Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 21-01-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 3168542.3014991996
Value Today
: 2936097.2
Annual Return (%)
: 13.85 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Small Cap Fund - GROWTH | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 31-08-2010 | 12.87 | 5,000 | 388.47 | 30,833 | 79.37 | 5000.0 | 5000.00017792 | 30833.0 |
| 2 | 01-10-2010 | 13.64 | 5,000 | 366.56 | 29,094 | 79.37 | 10000.0 | 10298.88713935 | 59926.0 |
| 3 | 01-11-2010 | 13.97 | 5,000 | 357.9 | 28,407 | 79.37 | 15000.0 | 15547.89333344 | 88333.0 |
| 4 | 01-12-2010 | 13.41 | 5,000 | 372.99 | 29,604 | 79.37 | 20000.0 | 19919.090771479998 | 117937.0 |
| 5 | 31-12-2010 | 13.04 | 5,000 | 383.56 | 30,444 | 79.37 | 25000.0 | 24369.749166960002 | 148381.0 |
| 6 | 31-01-2011 | 11.47 | 5,000 | 435.97 | 34,603 | 79.37 | 30000.0 | 26440.46624646 | 182984.0 |
| 7 | 03-03-2011 | 11.13 | 5,000 | 449.3 | 35,662 | 79.37 | 35000.0 | 30655.69221481 | 218646.0 |
| 8 | 31-03-2011 | 11.58 | 5,000 | 431.75 | 34,268 | 79.37 | 40000.0 | 36902.49268449 | 252913.0 |
| 9 | 02-05-2011 | 11.76 | 5,000 | 425.21 | 33,749 | 79.37 | 45000.0 | 42469.68850751 | 286663.0 |
| 10 | 31-05-2011 | 11.68 | 5,000 | 428 | 33,970 | 79.37 | 50000.0 | 47193.031702739994 | 320633.0 |
| 11 | 01-07-2011 | 11.97 | 5,000 | 417.88 | 33,167 | 79.37 | 55000.0 | 53335.863735959996 | 353800.0 |
| 12 | 01-08-2011 | 12.35 | 5,000 | 405.02 | 32,147 | 79.37 | 60000.0 | 60028.853787 | 385947.0 |
| 13 | 02-09-2011 | 11.63 | 5,000 | 429.82 | 34,115 | 79.37 | 65000.0 | 61565.22021597999 | 420062.0 |
| 14 | 03-10-2011 | 11.27 | 5,000 | 443.59 | 35,208 | 79.37 | 70000.0 | 64654.65380153999 | 455270.0 |
| 15 | 31-10-2011 | 11.6 | 5,000 | 430.88 | 34,199 | 79.37 | 75000.0 | 71561.87947774 | 489469.0 |
| 16 | 01-12-2011 | 10.79 | 5,000 | 463.43 | 36,783 | 79.37 | 80000.0 | 71535.24377314 | 526252.0 |
| 17 | 02-01-2012 | 9.95 | 5,000 | 502.46 | 39,881 | 79.37 | 85000.0 | 70978.36841250001 | 566132.0 |
| 18 | 31-01-2012 | 10.74 | 5,000 | 465.48 | 36,945 | 79.37 | 90000.0 | 81617.550178 | 603078.0 |
| 19 | 02-03-2012 | 11.45 | 5,000 | 436.52 | 34,647 | 79.37 | 95000.0 | 92031.31562884 | 637725.0 |
| 20 | 02-04-2012 | 11.75 | 5,000 | 425.67 | 33,785 | 79.37 | 100000.0 | 99379.08250392 | 671510.0 |
| 21 | 02-05-2012 | 11.7 | 5,000 | 427.45 | 33,927 | 79.37 | 105000.0 | 103963.67371891999 | 705437.0 |
| 22 | 31-05-2012 | 11.08 | 5,000 | 451.46 | 35,833 | 79.37 | 110000.0 | 103434.50430993001 | 741270.0 |
| 23 | 02-07-2012 | 11.5 | 5,000 | 434.87 | 34,516 | 79.37 | 115000.0 | 112381.32408903 | 775786.0 |
| 24 | 31-07-2012 | 11.35 | 5,000 | 440.71 | 34,979 | 79.37 | 120000.0 | 115891.7289615 | 810765.0 |
| 25 | 31-08-2012 | 11.48 | 5,000 | 435.5 | 34,566 | 79.37 | 125000.0 | 122278.91938262999 | 845331.0 |
| 26 | 01-10-2012 | 12.42 | 5,000 | 402.62 | 31,956 | 79.37 | 130000.0 | 137265.84957156 | 877286.0 |
| 27 | 31-10-2012 | 12.3 | 5,000 | 406.64 | 32,275 | 79.37 | 135000.0 | 140906.32189128 | 909562.0 |
| 28 | 03-12-2012 | 12.9 | 5,000 | 387.7 | 30,772 | 79.37 | 140000.0 | 152791.31683362 | 940334.0 |
| 29 | 31-12-2012 | 13.18 | 5,000 | 379.28 | 30,104 | 79.37 | 145000.0 | 161183.23028271 | 970437.0 |
| 30 | 31-01-2013 | 12.97 | 5,000 | 385.59 | 30,605 | 79.37 | 150000.0 | 163544.71025181 | 1001042.0 |
| 31 | 04-03-2013 | 11.87 | 5,000 | 421.35 | 33,443 | 79.37 | 155000.0 | 154663.63328745 | 1034485.0 |
| 32 | 01-04-2013 | 11.83 | 5,000 | 422.49 | 33,533 | 79.37 | 160000.0 | 159247.86047538 | 1068018.0 |
| 33 | 02-05-2013 | 12.2 | 5,000 | 409.99 | 32,541 | 79.37 | 165000.0 | 169104.1762133 | 1100559.0 |
| 34 | 31-05-2013 | 12.47 | 5,000 | 400.89 | 31,819 | 79.37 | 170000.0 | 177942.3165723 | 1132378.0 |
| 35 | 01-07-2013 | 12.16 | 5,000 | 411.1 | 32,629 | 79.37 | 175000.0 | 178522.39976375 | 1165007.0 |
| 36 | 31-07-2013 | 11.36 | 5,000 | 440.33 | 34,949 | 79.37 | 180000.0 | 171671.30152565002 | 1199956.0 |
| 37 | 02-09-2013 | 10.88 | 5,000 | 459.35 | 36,459 | 79.37 | 185000.0 | 169562.61453066 | 1236415.0 |
| 38 | 01-10-2013 | 11.62 | 5,000 | 430.24 | 34,148 | 79.37 | 190000.0 | 186037.21024075 | 1270563.0 |
| 39 | 31-10-2013 | 12.73 | 5,000 | 392.75 | 31,173 | 79.37 | 195000.0 | 208793.30682733 | 1301736.0 |
| 40 | 02-12-2013 | 13.07 | 5,000 | 382.42 | 30,353 | 79.37 | 200000.0 | 219431.89217965002 | 1332089.0 |
| 41 | 31-12-2013 | 13.82 | 5,000 | 361.8 | 28,716 | 79.37 | 205000.0 | 236940.40742892 | 1360805.0 |
| 42 | 31-01-2014 | 13.25 | 5,000 | 377.29 | 29,946 | 79.37 | 210000.0 | 232210.62256332 | 1390751.0 |
| 43 | 03-03-2014 | 13.57 | 5,000 | 368.51 | 29,248 | 79.37 | 215000.0 | 242747.66565752 | 1420000.0 |
| 44 | 31-03-2014 | 14.78 | 5,000 | 338.24 | 26,846 | 79.37 | 220000.0 | 269467.09068864 | 1446846.0 |
| 45 | 02-05-2014 | 15.52 | 5,000 | 322.21 | 25,574 | 79.37 | 225000.0 | 287870.90182816 | 1472420.0 |
| 46 | 02-06-2014 | 17.79 | 5,000 | 281.11 | 22,311 | 79.37 | 230000.0 | 334969.25783806 | 1494732.0 |
| 47 | 01-07-2014 | 19.67 | 5,000 | 254.25 | 20,180 | 79.37 | 235000.0 | 375349.6081176 | 1514912.0 |
| 48 | 31-07-2014 | 18.92 | 5,000 | 264.32 | 20,979 | 79.37 | 240000.0 | 366053.73812155996 | 1535891.0 |
| 49 | 01-09-2014 | 19.54 | 5,000 | 255.85 | 20,307 | 79.37 | 245000.0 | 383171.28833284 | 1556198.0 |
| 50 | 01-10-2014 | 20.63 | 5,000 | 242.33 | 19,233 | 79.37 | 250000.0 | 409554.43644672004 | 1575431.0 |
| 51 | 31-10-2014 | 21.12 | 5,000 | 236.72 | 18,788 | 79.37 | 255000.0 | 424260.6462151199 | 1594219.0 |
| 52 | 01-12-2014 | 22.16 | 5,000 | 225.67 | 17,912 | 79.37 | 260000.0 | 450017.32786664 | 1612131.0 |
| 53 | 31-12-2014 | 22.98 | 5,000 | 217.57 | 17,268 | 79.37 | 265000.0 | 471790.55796591996 | 1629399.0 |
| 54 | 02-02-2015 | 24.06 | 5,000 | 207.83 | 16,496 | 79.37 | 270000.0 | 498888.0346634 | 1645895.0 |
| 55 | 03-03-2015 | 24.82 | 5,000 | 201.42 | 15,987 | 79.37 | 275000.0 | 519768.34282421996 | 1661882.0 |
| 56 | 31-03-2015 | 23.82 | 5,000 | 209.93 | 16,662 | 79.37 | 280000.0 | 503702.31199595996 | 1678544.0 |
| 57 | 04-05-2015 | 23.87 | 5,000 | 209.47 | 16,626 | 79.37 | 285000.0 | 509797.78962344996 | 1695170.0 |
| 58 | 01-06-2015 | 24.16 | 5,000 | 206.96 | 16,426 | 79.37 | 290000.0 | 520991.5240675 | 1711596.0 |
| 59 | 01-07-2015 | 24.02 | 5,000 | 208.15 | 16,521 | 79.37 | 295000.0 | 523009.1316674 | 1728117.0 |
| 60 | 31-07-2015 | 25.45 | 5,000 | 196.49 | 15,596 | 79.37 | 300000.0 | 559033.21593263 | 1743713.0 |
| 61 | 31-08-2015 | 24.54 | 5,000 | 203.76 | 16,173 | 79.37 | 305000.0 | 544091.67561104 | 1759885.0 |
| 62 | 01-10-2015 | 24.41 | 5,000 | 204.8 | 16,255 | 79.37 | 310000.0 | 546331.1292208 | 1776141.0 |
| 63 | 02-11-2015 | 24.69 | 5,000 | 202.49 | 16,072 | 79.37 | 315000.0 | 557556.65283939 | 1792213.0 |
| 64 | 01-12-2015 | 25.45 | 5,000 | 196.44 | 15,592 | 79.37 | 320000.0 | 579729.0214797 | 1807804.0 |
| 65 | 31-12-2015 | 26.07 | 5,000 | 191.81 | 15,224 | 79.37 | 325000.0 | 598741.3142325999 | 1823028.0 |
| 66 | 01-02-2016 | 24.13 | 5,000 | 207.18 | 16,444 | 79.37 | 330000.0 | 559315.4144792 | 1839472.0 |
| 67 | 02-03-2016 | 22.59 | 5,000 | 221.36 | 17,569 | 79.37 | 335000.0 | 528497.22038525 | 1857041.0 |
| 68 | 31-03-2016 | 24.06 | 5,000 | 207.83 | 16,495 | 79.37 | 340000.0 | 567902.7333342399 | 1873537.0 |
| 69 | 02-05-2016 | 25.26 | 5,000 | 197.97 | 15,713 | 79.37 | 345000.0 | 601179.1359568 | 1889249.0 |
| 70 | 31-05-2016 | 26.56 | 5,000 | 188.26 | 14,943 | 79.37 | 350000.0 | 637172.95256186 | 1904192.0 |
| 71 | 01-07-2016 | 28.11 | 5,000 | 177.87 | 14,117 | 79.37 | 355000.0 | 679419.30672138 | 1918309.0 |
| 72 | 01-08-2016 | 29.69 | 5,000 | 168.41 | 13,367 | 79.37 | 360000.0 | 722565.3598173399 | 1931676.0 |
| 73 | 31-08-2016 | 30.77 | 5,000 | 162.51 | 12,898 | 79.37 | 365000.0 | 753815.7723168001 | 1944574.0 |
| 74 | 03-10-2016 | 31.71 | 5,000 | 157.69 | 12,516 | 79.37 | 370000.0 | 781850.6648301 | 1957090.0 |
| 75 | 01-11-2016 | 32.29 | 5,000 | 154.84 | 12,290 | 79.37 | 375000.0 | 801235.9546862 | 1969380.0 |
| 76 | 01-12-2016 | 29.35 | 5,000 | 170.34 | 13,520 | 79.37 | 380000.0 | 733319.40303516 | 1982900.0 |
| 77 | 02-01-2017 | 28.83 | 5,000 | 173.44 | 13,766 | 79.37 | 385000.0 | 725200.90333398 | 1996666.0 |
| 78 | 31-01-2017 | 30.77 | 5,000 | 162.52 | 12,899 | 79.37 | 390000.0 | 778966.39945948 | 2009565.0 |
| 79 | 03-03-2017 | 32.25 | 5,000 | 155.03 | 12,305 | 79.37 | 395000.0 | 821567.3774922399 | 2021870.0 |
| 80 | 31-03-2017 | 34.82 | 5,000 | 143.58 | 11,396 | 79.37 | 400000.0 | 892091.21892464 | 2033266.0 |
| 81 | 02-05-2017 | 37.46 | 5,000 | 133.47 | 10,594 | 79.37 | 405000.0 | 964675.1293050599 | 2043859.0 |
| 82 | 31-05-2017 | 36.62 | 5,000 | 136.54 | 10,837 | 79.37 | 410000.0 | 948000.59393787 | 2054696.0 |
| 83 | 03-07-2017 | 36.96 | 5,000 | 135.29 | 10,738 | 79.37 | 415000.0 | 961719.4820766599 | 2065435.0 |
| 84 | 31-07-2017 | 38.12 | 5,000 | 131.17 | 10,411 | 79.37 | 420000.0 | 996918.8622587401 | 2075846.0 |
| 85 | 31-08-2017 | 37.61 | 5,000 | 132.94 | 10,552 | 79.37 | 425000.0 | 988637.9099990401 | 2086398.0 |
| 86 | 03-10-2017 | 38.61 | 5,000 | 129.49 | 10,278 | 79.37 | 430000.0 | 1019995.73379029 | 2096676.0 |
| 87 | 31-10-2017 | 42.23 | 5,000 | 118.39 | 9,397 | 79.37 | 435000.0 | 1120649.30964559 | 2106072.0 |
| 88 | 01-12-2017 | 42.57 | 5,000 | 117.45 | 9,322 | 79.37 | 440000.0 | 1134649.8904775 | 2115394.0 |
| 89 | 01-01-2018 | 44.83 | 5,000 | 111.52 | 8,852 | 79.37 | 445000.0 | 1199921.13013102 | 2124246.0 |
| 90 | 31-01-2018 | 43.32 | 5,000 | 115.42 | 9,161 | 79.37 | 450000.0 | 1164433.0021109 | 2133406.0 |
| 91 | 05-03-2018 | 41.56 | 5,000 | 120.31 | 9,549 | 79.37 | 455000.0 | 1122080.05711478 | 2142955.0 |
| 92 | 02-04-2018 | 40.75 | 5,000 | 122.69 | 9,738 | 79.37 | 460000.0 | 1105275.3198458601 | 2152694.0 |
| 93 | 02-05-2018 | 42.19 | 5,000 | 118.5 | 9,406 | 79.37 | 465000.0 | 1149379.9970257601 | 2162099.0 |
| 94 | 31-05-2018 | 40.74 | 5,000 | 122.72 | 9,740 | 79.37 | 470000.0 | 1114897.4383722 | 2171839.0 |
| 95 | 02-07-2018 | 37.8 | 5,000 | 132.26 | 10,497 | 79.37 | 475000.0 | 1039460.15976 | 2182337.0 |
| 96 | 31-07-2018 | 38.49 | 5,000 | 129.91 | 10,311 | 79.37 | 480000.0 | 1063217.65915596 | 2192648.0 |
| 97 | 31-08-2018 | 39.41 | 5,000 | 126.87 | 10,070 | 79.37 | 485000.0 | 1093724.29567557 | 2202718.0 |
| 98 | 01-10-2018 | 34.06 | 5,000 | 146.79 | 11,651 | 79.37 | 490000.0 | 950285.10921516 | 2214369.0 |
| 99 | 31-10-2018 | 32.78 | 5,000 | 152.53 | 12,107 | 79.37 | 495000.0 | 919529.5221295201 | 2226476.0 |
| 100 | 03-12-2018 | 33.55 | 5,000 | 149.03 | 11,829 | 79.37 | 500000.0 | 946123.7312268 | 2238304.0 |
| 101 | 31-12-2018 | 34.65 | 5,000 | 144.31 | 11,454 | 79.37 | 505000.0 | 982119.17204857 | 2249758.0 |
| 102 | 31-01-2019 | 32.33 | 5,000 | 154.65 | 12,275 | 79.37 | 510000.0 | 921406.8399007199 | 2262033.0 |
| 103 | 05-03-2019 | 33.89 | 5,000 | 147.52 | 11,709 | 79.37 | 515000.0 | 970954.7273162002 | 2273742.0 |
| 104 | 31-03-2019 | 35.76 | 5,000 | 139.82 | 11,098 | 79.37 | 520000.0 | 1029427.63651258 | 2284839.0 |
| 105 | 02-05-2019 | 34.25 | 5,000 | 146 | 11,588 | 79.37 | 525000.0 | 990881.47286502 | 2296427.0 |
| 106 | 31-05-2019 | 35.27 | 5,000 | 141.77 | 11,252 | 79.37 | 530000.0 | 1025430.79024257 | 2307679.0 |
| 107 | 01-07-2019 | 33.29 | 5,000 | 150.19 | 11,921 | 79.37 | 535000.0 | 972903.3689115901 | 2319600.0 |
| 108 | 31-07-2019 | 30.24 | 5,000 | 165.34 | 13,123 | 79.37 | 540000.0 | 888784.6362822 | 2332724.0 |
| 109 | 03-09-2019 | 28.47 | 5,000 | 175.6 | 13,937 | 79.37 | 545000.0 | 841857.77272506 | 2346661.0 |
| 110 | 01-10-2019 | 29.94 | 5,000 | 166.98 | 13,253 | 79.37 | 550000.0 | 890325.62559312 | 2359914.0 |
| 111 | 31-10-2019 | 30.69 | 5,000 | 162.93 | 12,931 | 79.37 | 555000.0 | 917470.7081005401 | 2372845.0 |
| 112 | 02-12-2019 | 30.25 | 5,000 | 165.31 | 13,121 | 79.37 | 560000.0 | 909229.8362862 | 2385966.0 |
| 113 | 31-12-2019 | 30.65 | 5,000 | 163.13 | 12,947 | 79.37 | 565000.0 | 926404.6055114999 | 2398914.0 |
| 114 | 31-01-2020 | 32.31 | 5,000 | 154.75 | 12,282 | 79.37 | 570000.0 | 981570.8756118 | 2411196.0 |
| 115 | 02-03-2020 | 29.62 | 5,000 | 168.79 | 13,397 | 79.37 | 575000.0 | 904905.9564110999 | 2424593.0 |
| 116 | 31-03-2020 | 20.27 | 5,000 | 246.67 | 19,578 | 79.37 | 580000.0 | 624210.4914682 | 2444171.0 |
| 117 | 04-05-2020 | 21.89 | 5,000 | 228.37 | 18,126 | 79.37 | 585000.0 | 679214.5866054 | 2462297.0 |
| 118 | 01-06-2020 | 22.8 | 5,000 | 219.31 | 17,406 | 79.37 | 590000.0 | 712293.3808460999 | 2479704.0 |
| 119 | 01-07-2020 | 24.62 | 5,000 | 203.06 | 16,117 | 79.37 | 595000.0 | 774272.8522586001 | 2495821.0 |
| 120 | 31-07-2020 | 25.91 | 5,000 | 193 | 15,318 | 79.37 | 600000.0 | 819664.25658534 | 2511139.0 |
| 121 | 31-08-2020 | 29.03 | 5,000 | 172.26 | 13,672 | 79.37 | 605000.0 | 923324.9090316801 | 2524811.0 |
| 122 | 01-10-2020 | 30.39 | 5,000 | 164.53 | 13,059 | 79.37 | 610000.0 | 971730.32266674 | 2537870.0 |
| 123 | 02-11-2020 | 30.43 | 5,000 | 164.33 | 13,043 | 79.37 | 615000.0 | 977884.62147552 | 2550913.0 |
| 124 | 01-12-2020 | 35.05 | 5,000 | 142.64 | 11,321 | 79.37 | 620000.0 | 1131583.73603625 | 2562234.0 |
| 125 | 31-12-2020 | 36.72 | 5,000 | 136.18 | 10,809 | 79.37 | 625000.0 | 1190268.6797467498 | 2573043.0 |
| 126 | 01-02-2021 | 37.29 | 5,000 | 134.07 | 10,642 | 79.37 | 630000.0 | 1213964.2355404801 | 2583684.0 |
| 127 | 03-03-2021 | 43.77 | 5,000 | 114.22 | 9,066 | 79.37 | 635000.0 | 1429967.86702248 | 2592750.0 |
| 128 | 31-03-2021 | 42.57 | 5,000 | 117.45 | 9,322 | 79.37 | 640000.0 | 1395670.1108241603 | 2602072.0 |
| 129 | 03-05-2021 | 44.39 | 5,000 | 112.64 | 8,940 | 79.37 | 645000.0 | 1460231.91917922 | 2611013.0 |
| 130 | 31-05-2021 | 47.77 | 5,000 | 104.67 | 8,308 | 79.37 | 650000.0 | 1576425.5593350602 | 2619320.0 |
| 131 | 01-07-2021 | 50.47 | 5,000 | 99.07 | 7,863 | 79.37 | 655000.0 | 1670598.1670027997 | 2627183.0 |
| 132 | 02-08-2021 | 54.1 | 5,000 | 92.42 | 7,335 | 79.37 | 660000.0 | 1795844.90457268 | 2634518.0 |
| 133 | 31-08-2021 | 52.42 | 5,000 | 95.39 | 7,571 | 79.37 | 665000.0 | 1744855.44944608 | 2642089.0 |
| 134 | 01-10-2021 | 55.12 | 5,000 | 90.71 | 7,200 | 79.37 | 670000.0 | 1839893.08807856 | 2649289.0 |
| 135 | 01-11-2021 | 55.61 | 5,000 | 89.91 | 7,136 | 79.37 | 675000.0 | 1861218.66368943 | 2656425.0 |
| 136 | 01-12-2021 | 53.88 | 5,000 | 92.8 | 7,366 | 79.37 | 680000.0 | 1808280.97126624 | 2663791.0 |
| 137 | 31-12-2021 | 55.57 | 5,000 | 89.97 | 7,141 | 79.37 | 685000.0 | 1870174.4485433602 | 2670932.0 |
| 138 | 31-01-2022 | 54.93 | 5,000 | 91.02 | 7,224 | 79.37 | 690000.0 | 1853550.0056949002 | 2678156.0 |
| 139 | 03-03-2022 | 50.35 | 5,000 | 99.3 | 7,881 | 79.37 | 695000.0 | 1704019.456051 | 2686038.0 |
| 140 | 31-03-2022 | 51.59 | 5,000 | 96.92 | 7,692 | 79.37 | 700000.0 | 1750922.37865377 | 2693730.0 |
| 141 | 02-05-2022 | 51.14 | 5,000 | 97.78 | 7,760 | 79.37 | 705000.0 | 1740551.5302625797 | 2701490.0 |
| 142 | 31-05-2022 | 48.09 | 5,000 | 103.96 | 8,251 | 79.37 | 710000.0 | 1641975.07094419 | 2709742.0 |
| 143 | 01-07-2022 | 46.26 | 5,000 | 108.08 | 8,578 | 79.37 | 715000.0 | 1584446.8244120001 | 2718320.0 |
| 144 | 01-08-2022 | 50.94 | 5,000 | 98.16 | 7,791 | 79.37 | 720000.0 | 1749613.5243559799 | 2726111.0 |
| 145 | 01-09-2022 | 52.35 | 5,000 | 95.51 | 7,581 | 79.37 | 725000.0 | 1802977.09788471 | 2733692.0 |
| 146 | 03-10-2022 | 51.98 | 5,000 | 96.19 | 7,635 | 79.37 | 730000.0 | 1795288.59126765 | 2741326.0 |
| 147 | 31-10-2022 | 52.71 | 5,000 | 94.85 | 7,529 | 79.37 | 735000.0 | 1825619.0491962899 | 2748855.0 |
| 148 | 01-12-2022 | 53.28 | 5,000 | 93.84 | 7,448 | 79.37 | 740000.0 | 1850429.26750197 | 2756303.0 |
| 149 | 02-01-2023 | 52.42 | 5,000 | 95.38 | 7,570 | 79.37 | 745000.0 | 1825428.5373648999 | 2763873.0 |
| 150 | 31-01-2023 | 51.61 | 5,000 | 96.87 | 7,689 | 79.37 | 750000.0 | 1802305.9147694 | 2771562.0 |
| 151 | 03-03-2023 | 51.16 | 5,000 | 97.73 | 7,757 | 79.37 | 755000.0 | 1791525.8626180496 | 2779319.0 |
| 152 | 31-03-2023 | 49.49 | 5,000 | 101.02 | 8,018 | 79.37 | 760000.0 | 1738124.3941596898 | 2787337.0 |
| 153 | 02-05-2023 | 52.61 | 5,000 | 95.04 | 7,544 | 79.37 | 765000.0 | 1852478.6260412 | 2794881.0 |
| 154 | 31-05-2023 | 56.4 | 5,000 | 88.66 | 7,037 | 79.37 | 770000.0 | 1990897.6817175 | 2801918.0 |
| 155 | 03-07-2023 | 59.54 | 5,000 | 83.98 | 6,665 | 79.37 | 775000.0 | 2106897.1139567997 | 2808583.0 |
| 156 | 31-07-2023 | 63.34 | 5,000 | 78.94 | 6,266 | 79.37 | 780000.0 | 2246288.73495279 | 2814848.0 |
| 157 | 31-08-2023 | 66.24 | 5,000 | 75.49 | 5,991 | 79.37 | 785000.0 | 2354076.1081733997 | 2820840.0 |
| 158 | 03-10-2023 | 66.84 | 5,000 | 74.8 | 5,937 | 79.37 | 790000.0 | 2380677.4383638403 | 2826777.0 |
| 159 | 31-10-2023 | 64.87 | 5,000 | 77.07 | 6,117 | 79.37 | 795000.0 | 2315480.2756398004 | 2832894.0 |
| 160 | 01-12-2023 | 70.32 | 5,000 | 71.1 | 5,644 | 79.37 | 800000.0 | 2514870.0001254403 | 2838537.0 |
| 161 | 01-01-2024 | 72.83 | 5,000 | 68.65 | 5,449 | 79.37 | 805000.0 | 2609571.1919607 | 2843987.0 |
| 162 | 31-01-2024 | 75.32 | 5,000 | 66.39 | 5,269 | 79.37 | 810000.0 | 2703756.6135560405 | 2849256.0 |
| 163 | 04-03-2024 | 74.35 | 5,000 | 67.25 | 5,338 | 79.37 | 815000.0 | 2673892.26560558 | 2854594.0 |
| 164 | 31-03-2024 | 72.32 | 5,000 | 69.14 | 5,488 | 79.37 | 820000.0 | 2605979.47162468 | 2860081.0 |
| 165 | 02-05-2024 | 79.02 | 5,000 | 63.27 | 5,022 | 79.37 | 825000.0 | 2852501.42064826 | 2865103.0 |
| 166 | 31-05-2024 | 78.91 | 5,000 | 63.36 | 5,029 | 79.37 | 830000.0 | 2853425.96917632 | 2870132.0 |
| 167 | 01-07-2024 | 88.07 | 5,000 | 56.77 | 4,506 | 79.37 | 835000.0 | 3189883.55331005 | 2874638.0 |
| 168 | 31-07-2024 | 90.6 | 5,000 | 55.19 | 4,380 | 79.37 | 840000.0 | 3286497.0218604 | 2879018.0 |
| 169 | 02-09-2024 | 89.65 | 5,000 | 55.77 | 4,426 | 79.37 | 845000.0 | 3257048.36610557 | 2883445.0 |
| 170 | 01-10-2024 | 93.73 | 5,000 | 53.34 | 4,234 | 79.37 | 850000.0 | 3410259.6611281997 | 2887679.0 |
| 171 | 31-10-2024 | 89.38 | 5,000 | 55.94 | 4,440 | 79.37 | 855000.0 | 3256880.1769281593 | 2892119.0 |
| 172 | 02-12-2024 | 89.22 | 5,000 | 56.04 | 4,448 | 79.37 | 860000.0 | 3255929.80877125 | 2896567.0 |
| 173 | 31-12-2024 | 88.01 | 5,000 | 56.81 | 4,509 | 79.37 | 865000.0 | 3216775.36282688 | 2901076.0 |
| 174 | 31-01-2025 | 78.88 | 5,000 | 63.39 | 5,031 | 79.37 | 870000.0 | 2888147.80669437 | 2906107.0 |
| 175 | 03-03-2025 | 69.18 | 5,000 | 72.28 | 5,737 | 79.37 | 875000.0 | 2537877.35166212 | 2911844.0 |
| 176 | 31-03-2025 | 75.66 | 5,000 | 66.09 | 5,245 | 79.37 | 880000.0 | 2780567.2979488797 | 2917089.0 |
| 177 | 02-05-2025 | 77.37 | 5,000 | 64.63 | 5,129 | 79.37 | 885000.0 | 2848517.6026559803 | 2922219.0 |
| 178 | 02-06-2025 | 84.44 | 5,000 | 59.22 | 4,700 | 79.37 | 890000.0 | 3113750.98163136 | 2926919.0 |
| 179 | 01-07-2025 | 87.31 | 5,000 | 57.27 | 4,545 | 79.37 | 895000.0 | 3224815.7575352 | 2931464.0 |
| 180 | 31-07-2025 | 85.65 | 5,000 | 58.37 | 4,633 | 79.37 | 900000.0 | 3168542.3014991996 | 2936097.0 |
| 21-01-2026 | 36,992.34 | 79.37 | 2936097.2 | ||||||


