Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 08-12-2025
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 4319016.07901673
Value Today
: 4111121.99
Annual Return (%)
: 18.29 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Franklin India Small Cap Fund-Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Cumulative Units | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 10-12-2010 | 14.81 | 5,000 | 337.51 | 337.51 | 161.86 | 5000.0 | 5000.0007368 | 54630.0 |
| 2 | 10-01-2011 | 14.38 | 5,000 | 347.82 | 685.33 | 161.86 | 10000.0 | 9851.833942860001 | 110928.0 |
| 3 | 10-02-2011 | 12.77 | 5,000 | 391.4 | 1,076.72 | 161.86 | 15000.0 | 13754.901818200002 | 174279.0 |
| 4 | 10-03-2011 | 13.5 | 5,000 | 370.35 | 1,447.07 | 161.86 | 20000.0 | 19536.601305919998 | 234224.0 |
| 5 | 11-04-2011 | 14.5 | 5,000 | 344.86 | 1,791.93 | 161.86 | 25000.0 | 25980.3435002 | 290044.0 |
| 6 | 10-05-2011 | 14.12 | 5,000 | 354.11 | 2,146.04 | 161.86 | 30000.0 | 30302.096096 | 347360.0 |
| 7 | 10-06-2011 | 14.31 | 5,000 | 349.49 | 2,495.53 | 161.86 | 35000.0 | 35702.11763208 | 403930.0 |
| 8 | 11-07-2011 | 14.5 | 5,000 | 344.94 | 2,840.47 | 161.86 | 40000.0 | 41173.52422173 | 459762.0 |
| 9 | 10-08-2011 | 13.77 | 5,000 | 363.1 | 3,203.57 | 161.86 | 45000.0 | 44114.465114720006 | 518533.0 |
| 10 | 12-09-2011 | 13.1 | 5,000 | 381.66 | 3,585.23 | 161.86 | 50000.0 | 46969.033141559994 | 580309.0 |
| 11 | 10-10-2011 | 12.74 | 5,000 | 392.36 | 3,977.59 | 161.86 | 55000.0 | 50688.03060072 | 643817.0 |
| 12 | 11-11-2011 | 12.94 | 5,000 | 386.42 | 4,364.01 | 161.86 | 60000.0 | 56466.8434792 | 706364.0 |
| 13 | 12-12-2011 | 11.87 | 5,000 | 421.4 | 4,785.41 | 161.86 | 65000.0 | 56779.89300627999 | 774572.0 |
| 14 | 10-01-2012 | 11.75 | 5,000 | 425.43 | 5,210.84 | 161.86 | 70000.0 | 61242.49083832 | 843432.0 |
| 15 | 10-02-2012 | 13.2 | 5,000 | 378.85 | 5,589.69 | 161.86 | 75000.0 | 73772.1564531 | 904753.0 |
| 16 | 12-03-2012 | 13.52 | 5,000 | 369.7 | 5,959.39 | 161.86 | 80000.0 | 80597.7484158 | 964593.0 |
| 17 | 10-04-2012 | 13.78 | 5,000 | 362.98 | 6,322.36 | 161.86 | 85000.0 | 87090.57512000001 | 1023344.0 |
| 18 | 10-05-2012 | 13.27 | 5,000 | 376.87 | 6,699.23 | 161.86 | 90000.0 | 88880.07865152 | 1084345.0 |
| 19 | 11-06-2012 | 13.25 | 5,000 | 377.28 | 7,076.52 | 161.86 | 95000.0 | 93782.27039836 | 1145412.0 |
| 20 | 10-07-2012 | 13.92 | 5,000 | 359.17 | 7,435.69 | 161.86 | 100000.0 | 103510.80068272 | 1203549.0 |
| 21 | 10-08-2012 | 14.11 | 5,000 | 354.39 | 7,790.09 | 161.86 | 105000.0 | 109907.22426992 | 1260911.0 |
| 22 | 10-09-2012 | 14.53 | 5,000 | 344.13 | 8,134.21 | 161.86 | 110000.0 | 118186.85103408 | 1316612.0 |
| 23 | 10-10-2012 | 15.45 | 5,000 | 323.67 | 8,457.89 | 161.86 | 115000.0 | 130654.87165927 | 1369002.0 |
| 24 | 12-11-2012 | 15.99 | 5,000 | 312.75 | 8,770.64 | 161.86 | 120000.0 | 140217.05557883 | 1419624.0 |
| 25 | 10-12-2012 | 16.64 | 5,000 | 300.42 | 9,071.05 | 161.86 | 125000.0 | 150974.97937515998 | 1468250.0 |
| 26 | 10-01-2013 | 17.39 | 5,000 | 287.59 | 9,358.64 | 161.86 | 130000.0 | 162710.23699511998 | 1514799.0 |
| 27 | 11-02-2013 | 16.79 | 5,000 | 297.88 | 9,656.52 | 161.86 | 135000.0 | 162086.63125364 | 1563014.0 |
| 28 | 11-03-2013 | 16.48 | 5,000 | 303.44 | 9,959.96 | 161.86 | 140000.0 | 164117.25101747 | 1612129.0 |
| 29 | 10-04-2013 | 15.42 | 5,000 | 324.21 | 10,284.17 | 161.86 | 145000.0 | 158604.51269402 | 1664606.0 |
| 30 | 10-05-2013 | 16.87 | 5,000 | 296.47 | 10,580.64 | 161.86 | 150000.0 | 178444.56925152 | 1712593.0 |
| 31 | 10-06-2013 | 16.63 | 5,000 | 300.59 | 10,881.22 | 161.86 | 155000.0 | 180999.38310908998 | 1761246.0 |
| 32 | 10-07-2013 | 16.49 | 5,000 | 303.29 | 11,184.51 | 161.86 | 160000.0 | 184387.873075 | 1810336.0 |
| 33 | 12-08-2013 | 15.49 | 5,000 | 322.77 | 11,507.28 | 161.86 | 165000.0 | 178257.04583076 | 1862581.0 |
| 34 | 10-09-2013 | 15.42 | 5,000 | 324.17 | 11,831.46 | 161.86 | 170000.0 | 182486.05732420002 | 1915052.0 |
| 35 | 10-10-2013 | 16.88 | 5,000 | 296.13 | 12,127.59 | 161.86 | 175000.0 | 204764.71923796 | 1962984.0 |
| 36 | 11-11-2013 | 17.72 | 5,000 | 282.17 | 12,409.76 | 161.86 | 180000.0 | 219898.53612719997 | 2008657.0 |
| 37 | 10-12-2013 | 18.75 | 5,000 | 266.64 | 12,676.41 | 161.86 | 185000.0 | 237705.41315418 | 2051816.0 |
| 38 | 10-01-2014 | 19.11 | 5,000 | 261.71 | 12,938.11 | 161.86 | 190000.0 | 247186.52265678 | 2094176.0 |
| 39 | 10-02-2014 | 18.78 | 5,000 | 266.21 | 13,204.32 | 161.86 | 195000.0 | 248010.0990785 | 2137264.0 |
| 40 | 10-03-2014 | 20.34 | 5,000 | 245.87 | 13,450.19 | 161.86 | 200000.0 | 273517.7244352 | 2177062.0 |
| 41 | 10-04-2014 | 22.25 | 5,000 | 224.77 | 13,674.96 | 161.86 | 205000.0 | 304199.52079200005 | 2213443.0 |
| 42 | 12-05-2014 | 23.26 | 5,000 | 215 | 13,889.96 | 161.86 | 210000.0 | 323020.80556239 | 2248243.0 |
| 43 | 10-06-2014 | 27.34 | 5,000 | 182.88 | 14,072.84 | 161.86 | 215000.0 | 384759.91391053994 | 2277844.0 |
| 44 | 10-07-2014 | 28.19 | 5,000 | 177.38 | 14,250.22 | 161.86 | 220000.0 | 401679.61120364 | 2306555.0 |
| 45 | 11-08-2014 | 29.28 | 5,000 | 170.75 | 14,420.97 | 161.86 | 225000.0 | 422290.73003348 | 2334193.0 |
| 46 | 10-09-2014 | 33.15 | 5,000 | 150.84 | 14,571.81 | 161.86 | 230000.0 | 483016.24379598 | 2358608.0 |
| 47 | 10-10-2014 | 32.18 | 5,000 | 155.37 | 14,727.18 | 161.86 | 235000.0 | 473947.15810582 | 2383756.0 |
| 48 | 10-11-2014 | 34.32 | 5,000 | 145.67 | 14,872.85 | 161.86 | 240000.0 | 510486.88609254 | 2407335.0 |
| 49 | 10-12-2014 | 35.75 | 5,000 | 139.86 | 15,012.72 | 161.86 | 245000.0 | 536686.64966352 | 2429974.0 |
| 50 | 12-01-2015 | 36.99 | 5,000 | 135.16 | 15,147.88 | 161.86 | 250000.0 | 560365.4730498 | 2451851.0 |
| 51 | 10-02-2015 | 36.95 | 5,000 | 135.33 | 15,283.21 | 161.86 | 255000.0 | 564648.97667211 | 2473756.0 |
| 52 | 10-03-2015 | 38.8 | 5,000 | 128.86 | 15,412.07 | 161.86 | 260000.0 | 598026.8461750001 | 2494613.0 |
| 53 | 10-04-2015 | 39.96 | 5,000 | 125.12 | 15,537.19 | 161.86 | 265000.0 | 620886.35470443 | 2514865.0 |
| 54 | 11-05-2015 | 37.74 | 5,000 | 132.49 | 15,669.68 | 161.86 | 270000.0 | 591375.14675562 | 2536309.0 |
| 55 | 10-06-2015 | 37.21 | 5,000 | 134.37 | 15,804.05 | 161.86 | 275000.0 | 588063.95184306 | 2558059.0 |
| 56 | 10-07-2015 | 38.3 | 5,000 | 130.56 | 15,934.61 | 161.86 | 280000.0 | 610260.33834768 | 2579191.0 |
| 57 | 10-08-2015 | 40.63 | 5,000 | 123.05 | 16,057.66 | 161.86 | 285000.0 | 652480.3911584 | 2599108.0 |
| 58 | 10-09-2015 | 37.36 | 5,000 | 133.84 | 16,191.5 | 161.86 | 290000.0 | 604861.0566137099 | 2620773.0 |
| 59 | 12-10-2015 | 39.05 | 5,000 | 128.03 | 16,319.53 | 161.86 | 295000.0 | 637350.98674875 | 2641495.0 |
| 60 | 10-11-2015 | 38.46 | 5,000 | 130.01 | 16,449.53 | 161.86 | 300000.0 | 632645.76465732 | 2662538.0 |
| 61 | 10-12-2015 | 38.69 | 5,000 | 129.23 | 16,578.76 | 161.86 | 305000.0 | 641463.7008288599 | 2683455.0 |
| 62 | 11-01-2016 | 39.21 | 5,000 | 127.51 | 16,706.27 | 161.86 | 310000.0 | 655082.9964096 | 2704094.0 |
| 63 | 10-02-2016 | 36.27 | 5,000 | 137.85 | 16,844.12 | 161.86 | 315000.0 | 610951.5226832399 | 2726407.0 |
| 64 | 10-03-2016 | 36.42 | 5,000 | 137.27 | 16,981.4 | 161.86 | 320000.0 | 618521.9354836 | 2748626.0 |
| 65 | 11-04-2016 | 38.82 | 5,000 | 128.8 | 17,110.19 | 161.86 | 325000.0 | 664233.13801878 | 2769473.0 |
| 66 | 10-05-2016 | 40.56 | 5,000 | 123.28 | 17,233.47 | 161.86 | 330000.0 | 698958.67707516 | 2789427.0 |
| 67 | 10-06-2016 | 42.62 | 5,000 | 117.32 | 17,350.8 | 161.86 | 335000.0 | 739442.3986935599 | 2808417.0 |
| 68 | 11-07-2016 | 44.47 | 5,000 | 112.44 | 17,463.24 | 161.86 | 340000.0 | 776524.0247602601 | 2826618.0 |
| 69 | 10-08-2016 | 45.37 | 5,000 | 110.2 | 17,573.44 | 161.86 | 345000.0 | 797361.44138938 | 2844455.0 |
| 70 | 12-09-2016 | 46.83 | 5,000 | 106.76 | 17,680.2 | 161.86 | 350000.0 | 828008.1210472501 | 2861735.0 |
| 71 | 10-10-2016 | 48.76 | 5,000 | 102.54 | 17,782.75 | 161.86 | 355000.0 | 867090.2466331801 | 2878333.0 |
| 72 | 10-11-2016 | 47.1 | 5,000 | 106.15 | 17,888.9 | 161.86 | 360000.0 | 842622.4571776 | 2895515.0 |
| 73 | 12-12-2016 | 44.92 | 5,000 | 111.3 | 18,000.2 | 161.86 | 365000.0 | 808640.7646724001 | 2913530.0 |
| 74 | 10-01-2017 | 45.57 | 5,000 | 109.72 | 18,109.92 | 161.86 | 370000.0 | 825258.09275226 | 2931289.0 |
| 75 | 10-02-2017 | 48.97 | 5,000 | 102.11 | 18,212.03 | 161.86 | 375000.0 | 891788.3505925 | 2947817.0 |
| 76 | 10-03-2017 | 48.58 | 5,000 | 102.93 | 18,314.95 | 161.86 | 380000.0 | 889714.8000951 | 2964477.0 |
| 77 | 10-04-2017 | 52.33 | 5,000 | 95.55 | 18,410.5 | 161.86 | 385000.0 | 963434.3366507901 | 2979942.0 |
| 78 | 10-05-2017 | 54.12 | 5,000 | 92.38 | 18,502.88 | 161.86 | 390000.0 | 1001411.2213230298 | 2994895.0 |
| 79 | 12-06-2017 | 54.5 | 5,000 | 91.74 | 18,594.62 | 161.86 | 395000.0 | 1013446.0185589299 | 3009744.0 |
| 80 | 10-07-2017 | 55.15 | 5,000 | 90.67 | 18,685.29 | 161.86 | 400000.0 | 1030407.9400585801 | 3024420.0 |
| 81 | 10-08-2017 | 52.6 | 5,000 | 95.05 | 18,780.34 | 161.86 | 405000.0 | 987898.7161851601 | 3039805.0 |
| 82 | 11-09-2017 | 56.76 | 5,000 | 88.08 | 18,868.43 | 161.86 | 410000.0 | 1071055.00003964 | 3054063.0 |
| 83 | 10-10-2017 | 57.61 | 5,000 | 86.79 | 18,955.22 | 161.86 | 415000.0 | 1092055.428666 | 3068110.0 |
| 84 | 10-11-2017 | 59.16 | 5,000 | 84.52 | 19,039.73 | 161.86 | 420000.0 | 1126346.9252937299 | 3081791.0 |
| 85 | 11-12-2017 | 61.03 | 5,000 | 81.93 | 19,121.67 | 161.86 | 425000.0 | 1166943.61086542 | 3095052.0 |
| 86 | 10-01-2018 | 64.46 | 5,000 | 77.57 | 19,199.24 | 161.86 | 430000.0 | 1237529.01403636 | 3107608.0 |
| 87 | 12-02-2018 | 61.3 | 5,000 | 81.57 | 19,280.81 | 161.86 | 435000.0 | 1181826.7912822 | 3120811.0 |
| 88 | 12-03-2018 | 59.51 | 5,000 | 84.02 | 19,364.83 | 161.86 | 440000.0 | 1152425.97548493 | 3134410.0 |
| 89 | 10-04-2018 | 60.72 | 5,000 | 82.34 | 19,447.17 | 161.86 | 445000.0 | 1180892.27253001 | 3147738.0 |
| 90 | 10-05-2018 | 60.87 | 5,000 | 82.14 | 19,529.31 | 161.86 | 450000.0 | 1188751.00393492 | 3161034.0 |
| 91 | 11-06-2018 | 59.17 | 5,000 | 84.51 | 19,613.82 | 161.86 | 455000.0 | 1160476.96893384 | 3174712.0 |
| 92 | 10-07-2018 | 57.42 | 5,000 | 87.08 | 19,700.9 | 161.86 | 460000.0 | 1131154.7490183602 | 3188807.0 |
| 93 | 10-08-2018 | 58.14 | 5,000 | 86 | 19,786.9 | 161.86 | 465000.0 | 1150404.41248809 | 3202727.0 |
| 94 | 10-09-2018 | 56.64 | 5,000 | 88.27 | 19,875.17 | 161.86 | 470000.0 | 1125765.61368066 | 3217015.0 |
| 95 | 10-10-2018 | 50.68 | 5,000 | 98.66 | 19,973.83 | 161.86 | 475000.0 | 1012255.9154656699 | 3232985.0 |
| 96 | 12-11-2018 | 51.67 | 5,000 | 96.77 | 20,070.61 | 161.86 | 480000.0 | 1036976.0818377602 | 3248649.0 |
| 97 | 10-12-2018 | 49.95 | 5,000 | 100.09 | 20,170.7 | 161.86 | 485000.0 | 1007587.1019825 | 3264850.0 |
| 98 | 10-01-2019 | 52.48 | 5,000 | 95.27 | 20,265.97 | 161.86 | 490000.0 | 1063649.23423515 | 3280270.0 |
| 99 | 11-02-2019 | 49.66 | 5,000 | 100.67 | 20,366.64 | 161.86 | 495000.0 | 1011507.3077966601 | 3296565.0 |
| 100 | 11-03-2019 | 53.6 | 5,000 | 93.29 | 20,459.93 | 161.86 | 500000.0 | 1096580.80439415 | 3311665.0 |
| 101 | 10-04-2019 | 54.46 | 5,000 | 91.81 | 20,551.75 | 161.86 | 505000.0 | 1119198.85010176 | 3326526.0 |
| 102 | 10-05-2019 | 52.1 | 5,000 | 95.96 | 20,647.71 | 161.86 | 510000.0 | 1075813.87012564 | 3342059.0 |
| 103 | 10-06-2019 | 54.29 | 5,000 | 92.09 | 20,739.8 | 161.86 | 515000.0 | 1126057.1362534 | 3356965.0 |
| 104 | 10-07-2019 | 51.47 | 5,000 | 97.15 | 20,836.95 | 161.86 | 520000.0 | 1072375.94189144 | 3372690.0 |
| 105 | 13-08-2019 | 46.85 | 5,000 | 106.71 | 20,943.67 | 161.86 | 525000.0 | 981294.6626406 | 3389963.0 |
| 106 | 11-09-2019 | 47.8 | 5,000 | 104.6 | 21,048.27 | 161.86 | 530000.0 | 1006132.5065625601 | 3406894.0 |
| 107 | 10-10-2019 | 47.98 | 5,000 | 104.22 | 21,152.49 | 161.86 | 535000.0 | 1014792.7990114499 | 3423763.0 |
| 108 | 11-11-2019 | 49.36 | 5,000 | 101.29 | 21,253.78 | 161.86 | 540000.0 | 1049112.26303632 | 3440159.0 |
| 109 | 10-12-2019 | 48.17 | 5,000 | 103.79 | 21,357.57 | 161.86 | 545000.0 | 1028898.9001602901 | 3456958.0 |
| 110 | 10-01-2020 | 51.11 | 5,000 | 97.84 | 21,455.41 | 161.86 | 550000.0 | 1096480.85825947 | 3472794.0 |
| 111 | 10-02-2020 | 51.51 | 5,000 | 97.07 | 21,552.48 | 161.86 | 555000.0 | 1110148.8424170897 | 3488506.0 |
| 112 | 11-03-2020 | 45.52 | 5,000 | 109.84 | 21,662.32 | 161.86 | 560000.0 | 986099.0562616199 | 3506285.0 |
| 113 | 13-04-2020 | 35.58 | 5,000 | 140.51 | 21,802.83 | 161.86 | 565000.0 | 775851.42918777 | 3529027.0 |
| 114 | 11-05-2020 | 35.23 | 5,000 | 141.94 | 21,944.77 | 161.86 | 570000.0 | 773041.65674817 | 3552002.0 |
| 115 | 10-06-2020 | 38.62 | 5,000 | 129.46 | 22,074.22 | 161.86 | 575000.0 | 852568.27304844 | 3572956.0 |
| 116 | 10-07-2020 | 40.48 | 5,000 | 123.51 | 22,197.73 | 161.86 | 580000.0 | 898602.0449013299 | 3592948.0 |
| 117 | 10-08-2020 | 42.85 | 5,000 | 116.68 | 22,314.42 | 161.86 | 585000.0 | 956217.3372912 | 3611834.0 |
| 118 | 10-09-2020 | 45.88 | 5,000 | 108.99 | 22,423.4 | 161.86 | 590000.0 | 1028698.3609452801 | 3629475.0 |
| 119 | 12-10-2020 | 47.52 | 5,000 | 105.22 | 22,528.63 | 161.86 | 595000.0 | 1070508.61997799 | 3646506.0 |
| 120 | 10-11-2020 | 50.4 | 5,000 | 99.21 | 22,627.84 | 161.86 | 600000.0 | 1140357.2761984998 | 3662565.0 |
| 121 | 10-12-2020 | 56.4 | 5,000 | 88.66 | 22,716.5 | 161.86 | 605000.0 | 1281162.79947357 | 3676915.0 |
| 122 | 11-01-2021 | 62.11 | 5,000 | 80.5 | 22,797 | 161.86 | 610000.0 | 1415885.36249268 | 3689946.0 |
| 123 | 10-02-2021 | 64.64 | 5,000 | 77.35 | 22,874.35 | 161.86 | 615000.0 | 1478598.255488 | 3702466.0 |
| 124 | 10-03-2021 | 69.16 | 5,000 | 72.29 | 22,946.65 | 161.86 | 620000.0 | 1587022.36323246 | 3714168.0 |
| 125 | 12-04-2021 | 65.28 | 5,000 | 76.59 | 23,023.24 | 161.86 | 625000.0 | 1502966.4209446402 | 3726565.0 |
| 126 | 10-05-2021 | 69.79 | 5,000 | 71.64 | 23,094.88 | 161.86 | 630000.0 | 1611874.9144790398 | 3738161.0 |
| 127 | 10-06-2021 | 76.75 | 5,000 | 65.15 | 23,160.03 | 161.86 | 635000.0 | 1777469.7934431897 | 3748706.0 |
| 128 | 12-07-2021 | 81.62 | 5,000 | 61.26 | 23,221.29 | 161.86 | 640000.0 | 1895351.77953144 | 3758621.0 |
| 129 | 10-08-2021 | 81.79 | 5,000 | 61.13 | 23,282.42 | 161.86 | 645000.0 | 1904236.6999891999 | 3768516.0 |
| 130 | 13-09-2021 | 88.39 | 5,000 | 56.57 | 23,338.99 | 161.86 | 650000.0 | 2062903.01192961 | 3777672.0 |
| 131 | 11-10-2021 | 93.82 | 5,000 | 53.3 | 23,392.29 | 161.86 | 655000.0 | 2194570.7127576 | 3786299.0 |
| 132 | 10-11-2021 | 94.71 | 5,000 | 52.79 | 23,445.08 | 161.86 | 660000.0 | 2220581.6646363 | 3794844.0 |
| 133 | 10-12-2021 | 91.87 | 5,000 | 54.42 | 23,499.5 | 161.86 | 665000.0 | 2158889.8030044 | 3803653.0 |
| 134 | 10-01-2022 | 94.82 | 5,000 | 52.73 | 23,552.24 | 161.86 | 670000.0 | 2233114.6298267 | 3812188.0 |
| 135 | 10-02-2022 | 91.66 | 5,000 | 54.55 | 23,606.79 | 161.86 | 675000.0 | 2163687.20867981 | 3821018.0 |
| 136 | 10-03-2022 | 84.5 | 5,000 | 59.17 | 23,665.96 | 161.86 | 680000.0 | 1999707.46515836 | 3830596.0 |
| 137 | 11-04-2022 | 92.55 | 5,000 | 54.03 | 23,719.99 | 161.86 | 685000.0 | 2195251.5888682 | 3839341.0 |
| 138 | 10-05-2022 | 82.56 | 5,000 | 60.56 | 23,780.55 | 161.86 | 690000.0 | 1963255.7132729199 | 3849144.0 |
| 139 | 10-06-2022 | 81.46 | 5,000 | 61.38 | 23,841.93 | 161.86 | 695000.0 | 1942170.82740121 | 3859079.0 |
| 140 | 11-07-2022 | 83.45 | 5,000 | 59.91 | 23,901.85 | 161.86 | 700000.0 | 1994652.0302969 | 3868777.0 |
| 141 | 10-08-2022 | 88.86 | 5,000 | 56.27 | 23,958.12 | 161.86 | 705000.0 | 2128855.8433439597 | 3877885.0 |
| 142 | 12-09-2022 | 95.64 | 5,000 | 52.28 | 24,010.39 | 161.86 | 710000.0 | 2296368.5362167 | 3886346.0 |
| 143 | 10-10-2022 | 94.24 | 5,000 | 53.06 | 24,063.45 | 161.86 | 715000.0 | 2267777.9918233603 | 3894934.0 |
| 144 | 10-11-2022 | 94.19 | 5,000 | 53.08 | 24,116.53 | 161.86 | 720000.0 | 2271536.318622 | 3903526.0 |
| 145 | 12-12-2022 | 98.43 | 5,000 | 50.8 | 24,167.33 | 161.86 | 725000.0 | 2378684.30998016 | 3911749.0 |
| 146 | 10-01-2023 | 94.94 | 5,000 | 52.66 | 24,220 | 161.86 | 730000.0 | 2299514.32167732 | 3920273.0 |
| 147 | 10-02-2023 | 96.81 | 5,000 | 51.65 | 24,271.65 | 161.86 | 735000.0 | 2349655.55470558 | 3928633.0 |
| 148 | 10-03-2023 | 97.27 | 5,000 | 51.4 | 24,323.05 | 161.86 | 740000.0 | 2365963.7157617495 | 3936953.0 |
| 149 | 10-04-2023 | 97.64 | 5,000 | 51.21 | 24,374.26 | 161.86 | 745000.0 | 2379980.26558032 | 3945241.0 |
| 150 | 10-05-2023 | 103 | 5,000 | 48.54 | 24,422.8 | 161.86 | 750000.0 | 2515553.15065974 | 3953099.0 |
| 151 | 12-06-2023 | 108.58 | 5,000 | 46.05 | 24,468.85 | 161.86 | 755000.0 | 2656905.6315621603 | 3960552.0 |
| 152 | 10-07-2023 | 113.54 | 5,000 | 44.04 | 24,512.89 | 161.86 | 760000.0 | 2783087.5915552103 | 3967680.0 |
| 153 | 10-08-2023 | 119.59 | 5,000 | 41.81 | 24,554.69 | 161.86 | 765000.0 | 2936601.3569281898 | 3974447.0 |
| 154 | 11-09-2023 | 129.67 | 5,000 | 38.56 | 24,593.25 | 161.86 | 770000.0 | 3189058.64563641 | 3980688.0 |
| 155 | 10-10-2023 | 127.89 | 5,000 | 39.1 | 24,632.35 | 161.86 | 775000.0 | 3150221.1711476804 | 3987017.0 |
| 156 | 10-11-2023 | 131.32 | 5,000 | 38.08 | 24,670.42 | 161.86 | 780000.0 | 3239621.4505104 | 3993180.0 |
| 157 | 11-12-2023 | 141.56 | 5,000 | 35.32 | 24,705.74 | 161.86 | 785000.0 | 3497426.69206419 | 3998896.0 |
| 158 | 10-01-2024 | 148.5 | 5,000 | 33.67 | 24,739.41 | 161.86 | 790000.0 | 3673741.26411275 | 4004346.0 |
| 159 | 12-02-2024 | 147 | 5,000 | 34.01 | 24,773.43 | 161.86 | 795000.0 | 3641607.40009745 | 4009852.0 |
| 160 | 11-03-2024 | 146.77 | 5,000 | 34.07 | 24,807.5 | 161.86 | 800000.0 | 3640924.3782719895 | 4015366.0 |
| 161 | 10-04-2024 | 155.32 | 5,000 | 32.19 | 24,839.69 | 161.86 | 805000.0 | 3858154.9874736 | 4020577.0 |
| 162 | 10-05-2024 | 156.63 | 5,000 | 31.92 | 24,871.61 | 161.86 | 810000.0 | 3895665.1772362 | 4025744.0 |
| 163 | 10-06-2024 | 172.06 | 5,000 | 29.06 | 24,900.67 | 161.86 | 815000.0 | 4284421.678916849 | 4030447.0 |
| 164 | 10-07-2024 | 182.51 | 5,000 | 27.4 | 24,928.07 | 161.86 | 820000.0 | 4549596.3245904 | 4034882.0 |
| 165 | 12-08-2024 | 179.96 | 5,000 | 27.78 | 24,955.85 | 161.86 | 825000.0 | 4491072.12711858 | 4039379.0 |
| 166 | 10-09-2024 | 187.09 | 5,000 | 26.72 | 24,982.57 | 161.86 | 830000.0 | 4674057.241319071 | 4043704.0 |
| 167 | 10-10-2024 | 182.47 | 5,000 | 27.4 | 25,009.98 | 161.86 | 835000.0 | 4563577.78721874 | 4048140.0 |
| 168 | 11-11-2024 | 175.91 | 5,000 | 28.42 | 25,038.4 | 161.86 | 840000.0 | 4404447.32049846 | 4052740.0 |
| 169 | 10-12-2024 | 186.08 | 5,000 | 26.87 | 25,065.27 | 161.86 | 845000.0 | 4664050.2866121 | 4057090.0 |
| 170 | 10-01-2025 | 170.38 | 5,000 | 29.35 | 25,094.62 | 161.86 | 850000.0 | 4275655.87469496 | 4061840.0 |
| 171 | 10-02-2025 | 160.99 | 5,000 | 31.06 | 25,125.68 | 161.86 | 855000.0 | 4044859.33463952 | 4066867.0 |
| 172 | 10-03-2025 | 146.19 | 5,000 | 34.2 | 25,159.88 | 161.86 | 860000.0 | 3678160.1438263496 | 4072403.0 |
| 173 | 11-04-2025 | 150.92 | 5,000 | 33.13 | 25,193.01 | 161.86 | 865000.0 | 3802065.724473 | 4077765.0 |
| 174 | 12-05-2025 | 162.95 | 5,000 | 30.68 | 25,223.69 | 161.86 | 870000.0 | 4110248.45493885 | 4082732.0 |
| 175 | 10-06-2025 | 175.39 | 5,000 | 28.51 | 25,252.2 | 161.86 | 875000.0 | 4428879.841518589 | 4087346.0 |
| 176 | 10-07-2025 | 176.96 | 5,000 | 28.26 | 25,280.46 | 161.86 | 880000.0 | 4473508.112180159 | 4091920.0 |
| 177 | 11-08-2025 | 166.24 | 5,000 | 30.08 | 25,310.53 | 161.86 | 885000.0 | 4207706.39768426 | 4096788.0 |
| 178 | 10-09-2025 | 170.31 | 5,000 | 29.36 | 25,339.89 | 161.86 | 890000.0 | 4315636.734024 | 4101540.0 |
| 179 | 10-10-2025 | 167.81 | 5,000 | 29.8 | 25,369.69 | 161.86 | 895000.0 | 4257352.8849373 | 4106363.0 |
| 180 | 10-11-2025 | 170.05 | 5,000 | 29.4 | 25,399.09 | 161.86 | 900000.0 | 4319016.07901673 | 4111122.0 |
| 08-12-2025 | 25,399.09 | 161.86 | 4111121.99 | ||||||


