Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-08-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 3838261.6
Value Today
: 3838261.6
Annual Return (%)
: 17.59 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
HDFC Small Cap Fund - Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 05-09-2011 | 13.24 | 5,000 | 377.67 | 53,255 | 141.01 | 5000.0 | 4999.999608000001 | 53255.0 |
| 2 | 05-10-2011 | 12.55 | 5,000 | 398.41 | 56,178 | 141.01 | 10000.0 | 9739.78392 | 109433.0 |
| 3 | 08-11-2011 | 13.73 | 5,000 | 364.09 | 51,339 | 141.01 | 15000.0 | 15657.8845717 | 160772.0 |
| 4 | 05-12-2011 | 13 | 5,000 | 384.73 | 54,251 | 141.01 | 20000.0 | 19817.5835052 | 215023.0 |
| 5 | 05-01-2012 | 12.1 | 5,000 | 413.09 | 58,249 | 141.01 | 25000.0 | 23457.3740712 | 273271.0 |
| 6 | 06-02-2012 | 13.52 | 5,000 | 369.9 | 52,160 | 141.01 | 30000.0 | 31195.7477783 | 325431.0 |
| 7 | 05-03-2012 | 13.39 | 5,000 | 373.5 | 52,666 | 141.01 | 35000.0 | 35895.7224142 | 378097.0 |
| 8 | 09-04-2012 | 13.47 | 5,000 | 371.22 | 52,345 | 141.01 | 40000.0 | 41115.5960086 | 430442.0 |
| 9 | 07-05-2012 | 13.12 | 5,000 | 381.04 | 53,730 | 141.01 | 45000.0 | 45056.340865800004 | 484172.0 |
| 10 | 05-06-2012 | 12.56 | 5,000 | 397.99 | 56,120 | 141.01 | 50000.0 | 48136.931009 | 540292.0 |
| 11 | 05-07-2012 | 13.68 | 5,000 | 365.55 | 51,546 | 141.01 | 55000.0 | 57409.21269300001 | 591838.0 |
| 12 | 06-08-2012 | 13.58 | 5,000 | 368.3 | 51,933 | 141.01 | 60000.0 | 61981.099028000004 | 643771.0 |
| 13 | 05-09-2012 | 13.62 | 5,000 | 367.16 | 51,773 | 141.01 | 65000.0 | 67172.8494888 | 695543.0 |
| 14 | 05-10-2012 | 14.9 | 5,000 | 335.64 | 47,328 | 141.01 | 70000.0 | 78481.7101712 | 742871.0 |
| 15 | 05-11-2012 | 15.01 | 5,000 | 333.07 | 46,965 | 141.01 | 75000.0 | 84087.563778 | 789836.0 |
| 16 | 05-12-2012 | 15.62 | 5,000 | 320.04 | 45,128 | 141.01 | 80000.0 | 92509.9931425 | 834964.0 |
| 17 | 07-01-2013 | 16.04 | 5,000 | 311.74 | 43,958 | 141.01 | 85000.0 | 99973.29396640002 | 878922.0 |
| 18 | 05-02-2013 | 15.75 | 5,000 | 317.42 | 44,759 | 141.01 | 90000.0 | 103184.3833152 | 923681.0 |
| 19 | 05-03-2013 | 15.01 | 5,000 | 333.11 | 46,971 | 141.01 | 95000.0 | 103323.870189 | 970652.0 |
| 20 | 05-04-2013 | 14.52 | 5,000 | 344.28 | 48,546 | 141.01 | 100000.0 | 104971.5236592 | 1019199.0 |
| 21 | 06-05-2013 | 15.32 | 5,000 | 326.41 | 46,027 | 141.01 | 105000.0 | 115717.7446884 | 1065226.0 |
| 22 | 05-06-2013 | 15.26 | 5,000 | 327.59 | 46,193 | 141.01 | 110000.0 | 120302.2547442 | 1111418.0 |
| 23 | 05-07-2013 | 15.12 | 5,000 | 330.8 | 46,645 | 141.01 | 115000.0 | 124135.72531899999 | 1158064.0 |
| 24 | 05-08-2013 | 14.67 | 5,000 | 340.88 | 48,067 | 141.01 | 120000.0 | 125464.62577159998 | 1206130.0 |
| 25 | 05-09-2013 | 14.5 | 5,000 | 344.88 | 48,630 | 141.01 | 125000.0 | 129010.50954219999 | 1254760.0 |
| 26 | 07-10-2013 | 15.42 | 5,000 | 324.3 | 45,728 | 141.01 | 130000.0 | 142197.1334836 | 1300489.0 |
| 27 | 05-11-2013 | 16.18 | 5,000 | 309.12 | 43,588 | 141.01 | 135000.0 | 154178.79306000003 | 1344077.0 |
| 28 | 05-12-2013 | 16.32 | 5,000 | 306.35 | 43,198 | 141.01 | 140000.0 | 160570.453633 | 1387275.0 |
| 29 | 06-01-2014 | 16.71 | 5,000 | 299.13 | 42,180 | 141.01 | 145000.0 | 169446.73293250002 | 1429455.0 |
| 30 | 05-02-2014 | 16.31 | 5,000 | 306.58 | 43,230 | 141.01 | 150000.0 | 170330.9464723 | 1472685.0 |
| 31 | 05-03-2014 | 17.08 | 5,000 | 292.81 | 41,288 | 141.01 | 155000.0 | 183341.4823908 | 1513974.0 |
| 32 | 07-04-2014 | 18.02 | 5,000 | 277.55 | 39,136 | 141.01 | 160000.0 | 198423.331497 | 1553110.0 |
| 33 | 05-05-2014 | 18.18 | 5,000 | 274.95 | 38,770 | 141.01 | 165000.0 | 205295.7695645 | 1591880.0 |
| 34 | 05-06-2014 | 20.55 | 5,000 | 243.27 | 34,304 | 141.01 | 170000.0 | 237028.8125556 | 1626184.0 |
| 35 | 07-07-2014 | 21.58 | 5,000 | 231.67 | 32,668 | 141.01 | 175000.0 | 253895.82120540002 | 1658852.0 |
| 36 | 05-08-2014 | 21.54 | 5,000 | 232.15 | 32,735 | 141.01 | 180000.0 | 258378.19397500003 | 1691587.0 |
| 37 | 05-09-2014 | 23.16 | 5,000 | 215.93 | 30,447 | 141.01 | 185000.0 | 282788.3499308 | 1722034.0 |
| 38 | 07-10-2014 | 22.89 | 5,000 | 218.42 | 30,799 | 141.01 | 190000.0 | 284564.2986304 | 1752833.0 |
| 39 | 05-11-2014 | 24.07 | 5,000 | 207.73 | 29,291 | 141.01 | 195000.0 | 304207.700909 | 1782124.0 |
| 40 | 05-12-2014 | 25.62 | 5,000 | 195.14 | 27,516 | 141.01 | 200000.0 | 328835.22774570005 | 1809640.0 |
| 41 | 05-01-2015 | 25.89 | 5,000 | 193.11 | 27,230 | 141.01 | 205000.0 | 337287.4639844 | 1836870.0 |
| 42 | 05-02-2015 | 25.32 | 5,000 | 197.46 | 27,843 | 141.01 | 210000.0 | 334862.242825 | 1864713.0 |
| 43 | 05-03-2015 | 26.19 | 5,000 | 190.88 | 26,916 | 141.01 | 215000.0 | 351393.7123046 | 1891629.0 |
| 44 | 06-04-2015 | 26.09 | 5,000 | 191.63 | 27,021 | 141.01 | 220000.0 | 355025.377146 | 1918650.0 |
| 45 | 05-05-2015 | 25.62 | 5,000 | 195.13 | 27,515 | 141.01 | 225000.0 | 353657.45388239995 | 1946165.0 |
| 46 | 05-06-2015 | 24.77 | 5,000 | 201.84 | 28,461 | 141.01 | 230000.0 | 346898.3162348 | 1974626.0 |
| 47 | 06-07-2015 | 25.89 | 5,000 | 193.16 | 27,237 | 141.01 | 235000.0 | 367484.37508 | 2001864.0 |
| 48 | 05-08-2015 | 27.53 | 5,000 | 181.59 | 25,606 | 141.01 | 240000.0 | 395894.9124078 | 2027470.0 |
| 49 | 07-09-2015 | 24.43 | 5,000 | 204.62 | 28,854 | 141.01 | 245000.0 | 356336.245197 | 2056323.0 |
| 50 | 05-10-2015 | 26.04 | 5,000 | 191.98 | 27,071 | 141.01 | 250000.0 | 384800.334396 | 2083394.0 |
| 51 | 05-11-2015 | 25.98 | 5,000 | 192.45 | 27,137 | 141.01 | 255000.0 | 388869.5081113 | 2110531.0 |
| 52 | 07-12-2015 | 26.71 | 5,000 | 187.22 | 26,399 | 141.01 | 260000.0 | 404735.88118870003 | 2136930.0 |
| 53 | 05-01-2016 | 27.28 | 5,000 | 183.28 | 25,845 | 141.01 | 265000.0 | 418419.51060800004 | 2162775.0 |
| 54 | 05-02-2016 | 24.87 | 5,000 | 201.04 | 28,348 | 141.01 | 270000.0 | 386470.369516 | 2191123.0 |
| 55 | 08-03-2016 | 24.09 | 5,000 | 207.55 | 29,266 | 141.01 | 275000.0 | 379349.9529584 | 2220388.0 |
| 56 | 05-04-2016 | 25.19 | 5,000 | 198.46 | 27,984 | 141.01 | 280000.0 | 401718.39046559995 | 2248373.0 |
| 57 | 05-05-2016 | 25.99 | 5,000 | 192.37 | 27,125 | 141.01 | 285000.0 | 419442.5028456 | 2275498.0 |
| 58 | 06-06-2016 | 26.83 | 5,000 | 186.33 | 26,274 | 141.01 | 290000.0 | 438030.1684834 | 2301772.0 |
| 59 | 05-07-2016 | 28.47 | 5,000 | 175.62 | 24,763 | 141.01 | 295000.0 | 469752.0656954 | 2326536.0 |
| 60 | 05-08-2016 | 29.45 | 5,000 | 169.79 | 23,941 | 141.01 | 300000.0 | 490888.39952250005 | 2350477.0 |
| 61 | 06-09-2016 | 30.91 | 5,000 | 161.75 | 22,808 | 141.01 | 305000.0 | 520275.29702399997 | 2373285.0 |
| 62 | 05-10-2016 | 31.6 | 5,000 | 158.24 | 22,313 | 141.01 | 310000.0 | 536821.2626602 | 2395598.0 |
| 63 | 07-11-2016 | 30.39 | 5,000 | 164.52 | 23,199 | 141.01 | 315000.0 | 521315.4314093 | 2418797.0 |
| 64 | 05-12-2016 | 29.32 | 5,000 | 170.55 | 24,049 | 141.01 | 320000.0 | 507892.45149060007 | 2442845.0 |
| 65 | 05-01-2017 | 29.53 | 5,000 | 169.32 | 23,875 | 141.01 | 325000.0 | 516582.4968830001 | 2466721.0 |
| 66 | 06-02-2017 | 31.5 | 5,000 | 158.73 | 22,382 | 141.01 | 330000.0 | 556044.6559499999 | 2489103.0 |
| 67 | 06-03-2017 | 31.66 | 5,000 | 157.95 | 22,272 | 141.01 | 335000.0 | 563798.3996351999 | 2511375.0 |
| 68 | 05-04-2017 | 34.43 | 5,000 | 145.23 | 20,479 | 141.01 | 340000.0 | 618150.349238 | 2531854.0 |
| 69 | 05-05-2017 | 36.14 | 5,000 | 138.37 | 19,511 | 141.01 | 345000.0 | 653836.1185872001 | 2551365.0 |
| 70 | 05-06-2017 | 36.62 | 5,000 | 136.56 | 19,256 | 141.01 | 350000.0 | 667503.0313245 | 2570620.0 |
| 71 | 05-07-2017 | 37.18 | 5,000 | 134.48 | 18,962 | 141.01 | 355000.0 | 682821.3908416 | 2589583.0 |
| 72 | 07-08-2017 | 37.69 | 5,000 | 132.66 | 18,707 | 141.01 | 360000.0 | 697150.7058686999 | 2608290.0 |
| 73 | 05-09-2017 | 37.64 | 5,000 | 132.84 | 18,732 | 141.01 | 365000.0 | 701207.3367864001 | 2627022.0 |
| 74 | 05-10-2017 | 38.79 | 5,000 | 128.89 | 18,174 | 141.01 | 370000.0 | 727725.3352559999 | 2645196.0 |
| 75 | 06-11-2017 | 42.16 | 5,000 | 118.6 | 16,723 | 141.01 | 375000.0 | 795887.5336479999 | 2661919.0 |
| 76 | 05-12-2017 | 43.23 | 5,000 | 115.67 | 16,310 | 141.01 | 380000.0 | 821049.0122208 | 2678229.0 |
| 77 | 05-01-2018 | 47.39 | 5,000 | 105.51 | 14,877 | 141.01 | 385000.0 | 905099.766529 | 2693106.0 |
| 78 | 05-02-2018 | 44.34 | 5,000 | 112.76 | 15,900 | 141.01 | 390000.0 | 851867.0361476 | 2709007.0 |
| 79 | 05-03-2018 | 45.35 | 5,000 | 110.25 | 15,546 | 141.01 | 395000.0 | 876270.8791548 | 2724553.0 |
| 80 | 05-04-2018 | 45.97 | 5,000 | 108.78 | 15,339 | 141.01 | 400000.0 | 893134.570838 | 2739892.0 |
| 81 | 07-05-2018 | 47.28 | 5,000 | 105.76 | 14,912 | 141.01 | 405000.0 | 923666.5806436 | 2754804.0 |
| 82 | 05-06-2018 | 44.02 | 5,000 | 113.58 | 16,016 | 141.01 | 410000.0 | 865016.6383026 | 2770820.0 |
| 83 | 05-07-2018 | 43.06 | 5,000 | 116.11 | 16,372 | 141.01 | 415000.0 | 851211.5033016 | 2787192.0 |
| 84 | 06-08-2018 | 45.09 | 5,000 | 110.88 | 15,635 | 141.01 | 420000.0 | 896317.1188377001 | 2802827.0 |
| 85 | 05-09-2018 | 45.28 | 5,000 | 110.42 | 15,570 | 141.01 | 425000.0 | 905073.8889641999 | 2818397.0 |
| 86 | 05-10-2018 | 40.42 | 5,000 | 123.7 | 17,443 | 141.01 | 430000.0 | 812874.6857636999 | 2835840.0 |
| 87 | 05-11-2018 | 41.89 | 5,000 | 119.36 | 16,831 | 141.01 | 435000.0 | 847458.263125 | 2852671.0 |
| 88 | 05-12-2018 | 41.7 | 5,000 | 119.9 | 16,907 | 141.01 | 440000.0 | 848614.4572200001 | 2869579.0 |
| 89 | 07-01-2019 | 42.33 | 5,000 | 118.13 | 16,657 | 141.01 | 445000.0 | 866353.8493198 | 2886236.0 |
| 90 | 05-02-2019 | 40.86 | 5,000 | 122.36 | 17,253 | 141.01 | 450000.0 | 841428.7606015999 | 2903489.0 |
| 91 | 05-03-2019 | 42.43 | 5,000 | 117.84 | 16,616 | 141.01 | 455000.0 | 878694.7872968 | 2920105.0 |
| 92 | 05-04-2019 | 44.38 | 5,000 | 112.65 | 15,885 | 141.01 | 460000.0 | 924139.059264 | 2935990.0 |
| 93 | 06-05-2019 | 42.64 | 5,000 | 117.26 | 16,535 | 141.01 | 465000.0 | 892805.6343705001 | 2952526.0 |
| 94 | 06-06-2019 | 43.22 | 5,000 | 115.7 | 16,315 | 141.01 | 470000.0 | 909866.3324715002 | 2968840.0 |
| 95 | 05-07-2019 | 42.05 | 5,000 | 118.89 | 16,765 | 141.01 | 475000.0 | 890443.21561 | 2985605.0 |
| 96 | 05-08-2019 | 37.02 | 5,000 | 135.07 | 19,046 | 141.01 | 480000.0 | 788793.2924852 | 3004651.0 |
| 97 | 05-09-2019 | 37.08 | 5,000 | 134.85 | 19,015 | 141.01 | 485000.0 | 795071.7964394001 | 3023666.0 |
| 98 | 07-10-2019 | 37.46 | 5,000 | 133.49 | 18,823 | 141.01 | 490000.0 | 808177.3359088 | 3042489.0 |
| 99 | 05-11-2019 | 39.24 | 5,000 | 127.41 | 17,966 | 141.01 | 495000.0 | 851734.9224348 | 3060455.0 |
| 100 | 05-12-2019 | 38.32 | 5,000 | 130.49 | 18,400 | 141.01 | 500000.0 | 836636.9046380001 | 3078855.0 |
| 101 | 06-01-2020 | 38.66 | 5,000 | 129.34 | 18,237 | 141.01 | 505000.0 | 849104.34305 | 3097093.0 |
| 102 | 05-02-2020 | 40.16 | 5,000 | 124.49 | 17,554 | 141.01 | 510000.0 | 887160.0880944001 | 3114647.0 |
| 103 | 05-03-2020 | 37.13 | 5,000 | 134.67 | 18,990 | 141.01 | 515000.0 | 825077.4977875 | 3133637.0 |
| 104 | 07-04-2020 | 26.17 | 5,000 | 191.04 | 26,938 | 141.01 | 520000.0 | 586645.5243943 | 3160574.0 |
| 105 | 05-05-2020 | 27.75 | 5,000 | 180.18 | 25,407 | 141.01 | 525000.0 | 626992.638075 | 3185981.0 |
| 106 | 05-06-2020 | 31.01 | 5,000 | 161.22 | 22,733 | 141.01 | 530000.0 | 705740.5284552 | 3208714.0 |
| 107 | 06-07-2020 | 32.78 | 5,000 | 152.51 | 21,505 | 141.01 | 535000.0 | 751040.6028459999 | 3230219.0 |
| 108 | 05-08-2020 | 34.54 | 5,000 | 144.77 | 20,413 | 141.01 | 540000.0 | 796198.4249505999 | 3250633.0 |
| 109 | 07-09-2020 | 37.34 | 5,000 | 133.91 | 18,883 | 141.01 | 545000.0 | 865746.330099 | 3269515.0 |
| 110 | 05-10-2020 | 38.62 | 5,000 | 129.46 | 18,255 | 141.01 | 550000.0 | 900518.0987388 | 3287770.0 |
| 111 | 05-11-2020 | 38.32 | 5,000 | 130.49 | 18,401 | 141.01 | 555000.0 | 898383.3433872 | 3306171.0 |
| 112 | 07-12-2020 | 44.46 | 5,000 | 112.47 | 15,859 | 141.01 | 560000.0 | 1047369.4605318 | 3322030.0 |
| 113 | 05-01-2021 | 47.34 | 5,000 | 105.63 | 14,895 | 141.01 | 565000.0 | 1120172.7163125 | 3336924.0 |
| 114 | 05-02-2021 | 50.34 | 5,000 | 99.32 | 14,005 | 141.01 | 570000.0 | 1196332.7299702 | 3350929.0 |
| 115 | 05-03-2021 | 53.49 | 5,000 | 93.48 | 13,181 | 141.01 | 575000.0 | 1276094.6134559999 | 3364111.0 |
| 116 | 05-04-2021 | 53.25 | 5,000 | 93.89 | 13,239 | 141.01 | 580000.0 | 1275488.0792352 | 3377350.0 |
| 117 | 05-05-2021 | 56.34 | 5,000 | 88.74 | 12,513 | 141.01 | 585000.0 | 1354522.0993360002 | 3389863.0 |
| 118 | 07-06-2021 | 62.97 | 5,000 | 79.41 | 11,197 | 141.01 | 590000.0 | 1518692.389613 | 3401061.0 |
| 119 | 05-07-2021 | 67.03 | 5,000 | 74.6 | 10,519 | 141.01 | 595000.0 | 1621642.1985785998 | 3411579.0 |
| 120 | 05-08-2021 | 70.34 | 5,000 | 71.08 | 10,023 | 141.01 | 600000.0 | 1706797.6682256 | 3421603.0 |
| 121 | 06-09-2021 | 71.22 | 5,000 | 70.2 | 9,899 | 141.01 | 605000.0 | 1733296.7353625 | 3431502.0 |
| 122 | 05-10-2021 | 74.97 | 5,000 | 66.7 | 9,405 | 141.01 | 610000.0 | 1829311.5452095 | 3440907.0 |
| 123 | 08-11-2021 | 76.08 | 5,000 | 65.72 | 9,267 | 141.01 | 615000.0 | 1861520.007888 | 3450174.0 |
| 124 | 06-12-2021 | 72.31 | 5,000 | 69.14 | 9,750 | 141.01 | 620000.0 | 1774349.3236925 | 3459924.0 |
| 125 | 05-01-2022 | 77.57 | 5,000 | 64.46 | 9,089 | 141.01 | 625000.0 | 1908365.2526016 | 3469012.0 |
| 126 | 07-02-2022 | 75.71 | 5,000 | 66.04 | 9,313 | 141.01 | 630000.0 | 1867532.6015424002 | 3478325.0 |
| 127 | 07-03-2022 | 67.22 | 5,000 | 74.39 | 10,489 | 141.01 | 635000.0 | 1663080.2379379 | 3488814.0 |
| 128 | 05-04-2022 | 74.16 | 5,000 | 67.43 | 9,508 | 141.01 | 640000.0 | 1839764.6873196 | 3498322.0 |
| 129 | 05-05-2022 | 69.74 | 5,000 | 71.69 | 10,109 | 141.01 | 645000.0 | 1735280.8764936998 | 3508431.0 |
| 130 | 06-06-2022 | 67.26 | 5,000 | 74.34 | 10,482 | 141.01 | 650000.0 | 1678575.810093 | 3518913.0 |
| 131 | 05-07-2022 | 66.12 | 5,000 | 75.62 | 10,662 | 141.01 | 655000.0 | 1655151.596286 | 3529575.0 |
| 132 | 05-08-2022 | 72.2 | 5,000 | 69.25 | 9,765 | 141.01 | 660000.0 | 1812315.2063671 | 3539340.0 |
| 133 | 05-09-2022 | 76.17 | 5,000 | 65.65 | 9,256 | 141.01 | 665000.0 | 1916812.6971903 | 3548596.0 |
| 134 | 06-10-2022 | 77.48 | 5,000 | 64.53 | 9,100 | 141.01 | 670000.0 | 1954855.552676 | 3557696.0 |
| 135 | 07-11-2022 | 78.76 | 5,000 | 63.49 | 8,952 | 141.01 | 675000.0 | 1992074.8404557002 | 3566648.0 |
| 136 | 05-12-2022 | 81.22 | 5,000 | 61.56 | 8,681 | 141.01 | 680000.0 | 2059272.6372288 | 3575329.0 |
| 137 | 05-01-2023 | 79.9 | 5,000 | 62.58 | 8,824 | 141.01 | 685000.0 | 2030828.7292553002 | 3584153.0 |
| 138 | 06-02-2023 | 79.58 | 5,000 | 62.83 | 8,860 | 141.01 | 690000.0 | 2027644.1055524999 | 3593013.0 |
| 139 | 06-03-2023 | 81.66 | 5,000 | 61.23 | 8,634 | 141.01 | 695000.0 | 2085822.7838154002 | 3601647.0 |
| 140 | 05-04-2023 | 80.63 | 5,000 | 62.01 | 8,744 | 141.01 | 700000.0 | 2064386.6647589 | 3610391.0 |
| 141 | 05-05-2023 | 84.53 | 5,000 | 59.15 | 8,340 | 141.01 | 705000.0 | 2169447.724873 | 3618732.0 |
| 142 | 05-06-2023 | 90.05 | 5,000 | 55.52 | 7,829 | 141.01 | 710000.0 | 2316006.5314269 | 3626561.0 |
| 143 | 05-07-2023 | 95.73 | 5,000 | 52.23 | 7,365 | 141.01 | 715000.0 | 2466960.9011818 | 3633926.0 |
| 144 | 07-08-2023 | 98.91 | 5,000 | 50.55 | 7,128 | 141.01 | 720000.0 | 2553938.6528376 | 3641055.0 |
| 145 | 05-09-2023 | 105.35 | 5,000 | 47.46 | 6,692 | 141.01 | 725000.0 | 2725410.6118332 | 3647747.0 |
| 146 | 05-10-2023 | 105.08 | 5,000 | 47.58 | 6,710 | 141.01 | 730000.0 | 2723244.88282 | 3654456.0 |
| 147 | 06-11-2023 | 104.66 | 5,000 | 47.78 | 6,737 | 141.01 | 735000.0 | 2717308.0495800003 | 3661193.0 |
| 148 | 05-12-2023 | 112.84 | 5,000 | 44.31 | 6,248 | 141.01 | 740000.0 | 2934723.1006116 | 3667442.0 |
| 149 | 05-01-2024 | 117.36 | 5,000 | 42.6 | 6,007 | 141.01 | 745000.0 | 3057464.707413 | 3673449.0 |
| 150 | 05-02-2024 | 122.11 | 5,000 | 40.95 | 5,774 | 141.01 | 750000.0 | 3186260.7260399996 | 3679222.0 |
| 151 | 05-03-2024 | 120.98 | 5,000 | 41.33 | 5,828 | 141.01 | 755000.0 | 3161593.7820324 | 3685050.0 |
| 152 | 05-04-2024 | 123.21 | 5,000 | 40.58 | 5,722 | 141.01 | 760000.0 | 3224819.4954892 | 3690773.0 |
| 153 | 06-05-2024 | 123.65 | 5,000 | 40.44 | 5,702 | 141.01 | 765000.0 | 3241414.6643348 | 3696475.0 |
| 154 | 05-06-2024 | 121.59 | 5,000 | 41.12 | 5,799 | 141.01 | 770000.0 | 3192333.8566824 | 3702273.0 |
| 155 | 05-07-2024 | 136.68 | 5,000 | 36.58 | 5,158 | 141.01 | 775000.0 | 3593533.4062787993 | 3707432.0 |
| 156 | 05-08-2024 | 132.9 | 5,000 | 37.62 | 5,305 | 141.01 | 780000.0 | 3499122.027625 | 3712737.0 |
| 157 | 05-09-2024 | 143.67 | 5,000 | 34.8 | 4,907 | 141.01 | 785000.0 | 3787801.1755468003 | 3717645.0 |
| 158 | 07-10-2024 | 136.6 | 5,000 | 36.6 | 5,161 | 141.01 | 790000.0 | 3606428.5626399997 | 3722806.0 |
| 159 | 05-11-2024 | 140.14 | 5,000 | 35.68 | 5,031 | 141.01 | 795000.0 | 3704995.056352 | 3727837.0 |
| 160 | 05-12-2024 | 143.65 | 5,000 | 34.81 | 4,908 | 141.01 | 800000.0 | 3802736.2504236 | 3732745.0 |
| 161 | 06-01-2025 | 137.61 | 5,000 | 36.34 | 5,124 | 141.01 | 805000.0 | 3647740.3030352 | 3737868.0 |
| 162 | 05-02-2025 | 129.03 | 5,000 | 38.75 | 5,464 | 141.01 | 810000.0 | 3425432.4961235994 | 3743332.0 |
| 163 | 05-03-2025 | 116.84 | 5,000 | 42.79 | 6,034 | 141.01 | 815000.0 | 3106718.9940609 | 3749366.0 |
| 164 | 07-04-2025 | 114.69 | 5,000 | 43.59 | 6,147 | 141.01 | 820000.0 | 3054710.587215 | 3755514.0 |
| 165 | 05-05-2025 | 124.32 | 5,000 | 40.22 | 5,671 | 141.01 | 825000.0 | 3316029.8207959 | 3761185.0 |
| 166 | 05-06-2025 | 136.81 | 5,000 | 36.55 | 5,153 | 141.01 | 830000.0 | 3654315.9087094 | 3766338.0 |
| 167 | 07-07-2025 | 141.79 | 5,000 | 35.26 | 4,972 | 141.01 | 835000.0 | 3792171.9544080007 | 3771311.0 |
| 168 | 05-08-2025 | 140.7 | 5,000 | 35.54 | 5,011 | 141.01 | 840000.0 | 3768179.9787264005 | 3776321.0 |
| 169 | 05-09-2025 | 141.43 | 5,000 | 35.35 | 4,985 | 141.01 | 845000.0 | 3792730.0399491997 | 3781306.0 |
| 170 | 06-10-2025 | 141.85 | 5,000 | 35.25 | 4,970 | 141.01 | 850000.0 | 3808858.7923073997 | 3786277.0 |
| 171 | 06-11-2025 | 142.38 | 5,000 | 35.12 | 4,952 | 141.01 | 855000.0 | 3828090.0832179 | 3791229.0 |
| 172 | 05-12-2025 | 138.88 | 5,000 | 36 | 5,077 | 141.01 | 860000.0 | 3739040.6798701 | 3796305.0 |
| 173 | 05-01-2026 | 139.87 | 5,000 | 35.75 | 5,041 | 141.01 | 865000.0 | 3770586.3787500993 | 3801346.0 |
| 174 | 05-02-2026 | 135.61 | 5,000 | 36.87 | 5,199 | 141.01 | 870000.0 | 3660716.7595308 | 3806545.0 |
| 175 | 05-03-2026 | 129.67 | 5,000 | 38.56 | 5,437 | 141.01 | 875000.0 | 3505446.0067035006 | 3811982.0 |
| 176 | 06-04-2026 | 123.53 | 5,000 | 40.48 | 5,708 | 141.01 | 880000.0 | 3344404.4002695 | 3817690.0 |
| 177 | 05-05-2026 | 133.16 | 5,000 | 37.55 | 5,295 | 141.01 | 885000.0 | 3610292.1522195004 | 3822984.0 |
| 178 | 05-06-2026 | 133.28 | 5,000 | 37.51 | 5,290 | 141.01 | 890000.0 | 3618599.7952285 | 3828274.0 |
| 179 | 06-07-2026 | 138.71 | 5,000 | 36.05 | 5,083 | 141.01 | 895000.0 | 3770993.564247 | 3833357.0 |
| 180 | 05-08-2026 | 143.75 | 5,000 | 34.78 | 4,905 | 141.01 | 900000.0 | 3912790.4274486 | 3838262.0 |
| 18-08-2026 | 27,220.17 | 141.01 | 3838261.6 | ||||||
top up

