Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 11-09-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 3776935.9
Value Today
: 3776935.9
Annual Return (%)
: 17.3 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
HDFC Small Cap Fund - Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 07-09-2011 | 13.48 | 5,000 | 371.03 | 51,574 | 139 | 5000.0 | 5000.00028 | 51574.0 |
| 2 | 07-10-2011 | 12.78 | 5,000 | 391.11 | 54,366 | 139 | 10000.0 | 9743.2476176 | 105940.0 |
| 3 | 08-11-2011 | 13.73 | 5,000 | 364.09 | 50,609 | 139 | 15000.0 | 15466.5220832 | 156549.0 |
| 4 | 07-12-2011 | 13.06 | 5,000 | 382.79 | 53,209 | 139 | 20000.0 | 19710.821852399997 | 209758.0 |
| 5 | 09-01-2012 | 12.12 | 5,000 | 412.61 | 57,354 | 139 | 25000.0 | 23286.306281 | 267112.0 |
| 6 | 07-02-2012 | 13.42 | 5,000 | 372.55 | 51,786 | 139 | 30000.0 | 30790.189779999997 | 318898.0 |
| 7 | 07-03-2012 | 13.3 | 5,000 | 375.91 | 52,253 | 139 | 35000.0 | 35514.888371600005 | 371151.0 |
| 8 | 09-04-2012 | 13.47 | 5,000 | 371.22 | 51,601 | 139 | 40000.0 | 40963.4636536 | 422752.0 |
| 9 | 07-05-2012 | 13.12 | 5,000 | 381.04 | 52,966 | 139 | 45000.0 | 44908.1278758 | 475717.0 |
| 10 | 07-06-2012 | 12.97 | 5,000 | 385.62 | 53,603 | 139 | 50000.0 | 49374.2401548 | 529320.0 |
| 11 | 09-07-2012 | 13.53 | 5,000 | 369.47 | 51,357 | 139 | 55000.0 | 56533.363184999995 | 580677.0 |
| 12 | 07-08-2012 | 13.68 | 5,000 | 365.39 | 50,790 | 139 | 60000.0 | 62164.1568768 | 631468.0 |
| 13 | 07-09-2012 | 13.85 | 5,000 | 361.12 | 50,196 | 139 | 65000.0 | 67900.09585380001 | 681664.0 |
| 14 | 08-10-2012 | 14.81 | 5,000 | 337.59 | 46,926 | 139 | 70000.0 | 77632.4074692 | 728589.0 |
| 15 | 07-11-2012 | 15.15 | 5,000 | 329.95 | 45,863 | 139 | 75000.0 | 84430.25489740001 | 774453.0 |
| 16 | 07-12-2012 | 15.69 | 5,000 | 318.78 | 44,311 | 139 | 80000.0 | 92388.712415 | 818764.0 |
| 17 | 07-01-2013 | 16.04 | 5,000 | 311.74 | 43,333 | 139 | 85000.0 | 99473.8635649 | 862096.0 |
| 18 | 07-02-2013 | 15.69 | 5,000 | 318.63 | 44,291 | 139 | 90000.0 | 102321.76989760001 | 906388.0 |
| 19 | 07-03-2013 | 15.21 | 5,000 | 328.77 | 45,701 | 139 | 95000.0 | 104165.7831768 | 952088.0 |
| 20 | 08-04-2013 | 14.5 | 5,000 | 344.8 | 47,929 | 139 | 100000.0 | 104323.2522609 | 1000017.0 |
| 21 | 07-05-2013 | 15.46 | 5,000 | 323.39 | 44,953 | 139 | 105000.0 | 116229.6939972 | 1044970.0 |
| 22 | 07-06-2013 | 15.19 | 5,000 | 329.08 | 45,743 | 139 | 110000.0 | 119222.49390500001 | 1090712.0 |
| 23 | 08-07-2013 | 14.99 | 5,000 | 333.49 | 46,356 | 139 | 115000.0 | 122645.31129950001 | 1137068.0 |
| 24 | 07-08-2013 | 14.29 | 5,000 | 349.82 | 48,626 | 139 | 120000.0 | 121919.19137829999 | 1185695.0 |
| 25 | 10-09-2013 | 15.07 | 5,000 | 331.7 | 46,107 | 139 | 125000.0 | 133581.1165674 | 1231802.0 |
| 26 | 07-10-2013 | 15.42 | 5,000 | 324.3 | 45,078 | 139 | 130000.0 | 141629.53831519998 | 1276880.0 |
| 27 | 07-11-2013 | 16.14 | 5,000 | 309.73 | 43,054 | 139 | 135000.0 | 153289.3789026 | 1319933.0 |
| 28 | 09-12-2013 | 16.61 | 5,000 | 301.02 | 41,843 | 139 | 140000.0 | 162723.879637 | 1361776.0 |
| 29 | 07-01-2014 | 16.68 | 5,000 | 299.8 | 41,673 | 139 | 145000.0 | 168390.0574284 | 1403449.0 |
| 30 | 07-02-2014 | 16.35 | 5,000 | 305.74 | 42,498 | 139 | 150000.0 | 170118.77918359998 | 1445947.0 |
| 31 | 07-03-2014 | 17.6 | 5,000 | 284.12 | 39,494 | 139 | 155000.0 | 188059.2073668 | 1485441.0 |
| 32 | 07-04-2014 | 18.02 | 5,000 | 277.55 | 38,580 | 139 | 160000.0 | 197515.43494650003 | 1524021.0 |
| 33 | 07-05-2014 | 18.06 | 5,000 | 276.81 | 38,477 | 139 | 165000.0 | 203041.703376 | 1562498.0 |
| 34 | 09-06-2014 | 21.14 | 5,000 | 236.47 | 32,871 | 139 | 170000.0 | 242674.4602008 | 1595369.0 |
| 35 | 07-07-2014 | 21.58 | 5,000 | 231.67 | 32,203 | 139 | 175000.0 | 252701.4841164 | 1627572.0 |
| 36 | 07-08-2014 | 21.41 | 5,000 | 233.57 | 32,467 | 139 | 180000.0 | 255652.42746089998 | 1660039.0 |
| 37 | 08-09-2014 | 23.46 | 5,000 | 213.13 | 29,626 | 139 | 185000.0 | 285170.31500400003 | 1689665.0 |
| 38 | 07-10-2014 | 22.89 | 5,000 | 218.42 | 30,361 | 139 | 190000.0 | 283265.9353556 | 1720025.0 |
| 39 | 07-11-2014 | 24.22 | 5,000 | 206.48 | 28,701 | 139 | 195000.0 | 304649.13131040003 | 1748726.0 |
| 40 | 08-12-2014 | 25.4 | 5,000 | 196.82 | 27,358 | 139 | 200000.0 | 324594.7527552 | 1776084.0 |
| 41 | 07-01-2015 | 25.15 | 5,000 | 198.81 | 27,635 | 139 | 205000.0 | 326349.3174 | 1803719.0 |
| 42 | 09-02-2015 | 24.91 | 5,000 | 200.76 | 27,907 | 139 | 210000.0 | 328170.1690045 | 1831626.0 |
| 43 | 09-03-2015 | 25.91 | 5,000 | 193 | 26,827 | 139 | 215000.0 | 346373.40084829996 | 1858453.0 |
| 44 | 07-04-2015 | 26.24 | 5,000 | 190.58 | 26,491 | 139 | 220000.0 | 355772.0895092 | 1884944.0 |
| 45 | 07-05-2015 | 24.41 | 5,000 | 204.8 | 28,468 | 139 | 225000.0 | 336064.9404528 | 1913412.0 |
| 46 | 08-06-2015 | 24.53 | 5,000 | 203.87 | 28,338 | 139 | 230000.0 | 342606.64938300004 | 1941750.0 |
| 47 | 07-07-2015 | 26.02 | 5,000 | 192.16 | 26,711 | 139 | 235000.0 | 368476.516008 | 1968460.0 |
| 48 | 07-08-2015 | 27.44 | 5,000 | 182.24 | 25,331 | 139 | 240000.0 | 393543.0512357 | 1993792.0 |
| 49 | 07-09-2015 | 24.43 | 5,000 | 204.62 | 28,443 | 139 | 245000.0 | 355483.815561 | 2022235.0 |
| 50 | 07-10-2015 | 26 | 5,000 | 192.29 | 26,729 | 139 | 250000.0 | 383280.75186699996 | 2048964.0 |
| 51 | 09-11-2015 | 26.25 | 5,000 | 190.45 | 26,473 | 139 | 255000.0 | 391995.34189780004 | 2075437.0 |
| 52 | 07-12-2015 | 26.71 | 5,000 | 187.22 | 26,024 | 139 | 260000.0 | 403759.0299325 | 2101461.0 |
| 53 | 07-01-2016 | 26.58 | 5,000 | 188.08 | 26,144 | 139 | 265000.0 | 406899.50507039996 | 2127605.0 |
| 54 | 08-02-2016 | 24.78 | 5,000 | 201.74 | 28,043 | 139 | 270000.0 | 384348.38098079996 | 2155648.0 |
| 55 | 08-03-2016 | 24.09 | 5,000 | 207.55 | 28,850 | 139 | 275000.0 | 378601.39017910004 | 2184497.0 |
| 56 | 07-04-2016 | 25.3 | 5,000 | 197.65 | 27,474 | 139 | 280000.0 | 402554.247234 | 2211972.0 |
| 57 | 09-05-2016 | 26.32 | 5,000 | 189.98 | 26,407 | 139 | 285000.0 | 423817.45731719997 | 2238379.0 |
| 58 | 07-06-2016 | 26.93 | 5,000 | 185.68 | 25,810 | 139 | 290000.0 | 438624.2436048 | 2264189.0 |
| 59 | 07-07-2016 | 28.43 | 5,000 | 175.85 | 24,444 | 139 | 295000.0 | 468138.85606629995 | 2288633.0 |
| 60 | 08-08-2016 | 29.55 | 5,000 | 169.19 | 23,518 | 139 | 300000.0 | 491579.2440411 | 2312151.0 |
| 61 | 07-09-2016 | 30.97 | 5,000 | 161.45 | 22,442 | 139 | 305000.0 | 520132.73211449996 | 2334593.0 |
| 62 | 07-10-2016 | 31.35 | 5,000 | 159.49 | 22,170 | 139 | 310000.0 | 531531.729135 | 2356763.0 |
| 63 | 07-11-2016 | 30.39 | 5,000 | 164.52 | 22,869 | 139 | 315000.0 | 520272.1144575 | 2379632.0 |
| 64 | 07-12-2016 | 29.27 | 5,000 | 170.85 | 23,749 | 139 | 320000.0 | 505995.8037015 | 2403381.0 |
| 65 | 09-01-2017 | 29.6 | 5,000 | 168.92 | 23,480 | 139 | 325000.0 | 516787.99840000004 | 2426861.0 |
| 66 | 07-02-2017 | 31.34 | 5,000 | 159.55 | 22,177 | 139 | 330000.0 | 552149.2928644 | 2449038.0 |
| 67 | 07-03-2017 | 31.7 | 5,000 | 157.74 | 21,926 | 139 | 335000.0 | 563474.3714334 | 2470964.0 |
| 68 | 07-04-2017 | 34.14 | 5,000 | 146.44 | 20,356 | 139 | 340000.0 | 611937.5185116001 | 2491320.0 |
| 69 | 08-05-2017 | 36.3 | 5,000 | 137.76 | 19,149 | 139 | 345000.0 | 655525.2654704 | 2510469.0 |
| 70 | 07-06-2017 | 36.55 | 5,000 | 136.81 | 19,018 | 139 | 350000.0 | 665040.4006097999 | 2529486.0 |
| 71 | 07-07-2017 | 37.85 | 5,000 | 132.11 | 18,364 | 139 | 355000.0 | 693715.1558834001 | 2547850.0 |
| 72 | 07-08-2017 | 37.69 | 5,000 | 132.66 | 18,441 | 139 | 360000.0 | 695819.1007341 | 2566291.0 |
| 73 | 07-09-2017 | 37.79 | 5,000 | 132.32 | 18,392 | 139 | 365000.0 | 702646.8498719999 | 2584683.0 |
| 74 | 09-10-2017 | 39.16 | 5,000 | 127.67 | 17,747 | 139 | 370000.0 | 733214.2093265 | 2602430.0 |
| 75 | 07-11-2017 | 41.96 | 5,000 | 119.17 | 16,565 | 139 | 375000.0 | 790542.5227434 | 2618995.0 |
| 76 | 07-12-2017 | 43.58 | 5,000 | 114.74 | 15,949 | 139 | 380000.0 | 826027.7192544 | 2634944.0 |
| 77 | 08-01-2018 | 47.77 | 5,000 | 104.67 | 14,549 | 139 | 385000.0 | 910529.285502 | 2649493.0 |
| 78 | 07-02-2018 | 44.72 | 5,000 | 111.81 | 15,541 | 139 | 390000.0 | 857394.173168 | 2665035.0 |
| 79 | 07-03-2018 | 44.32 | 5,000 | 112.81 | 15,680 | 139 | 395000.0 | 854801.8632524001 | 2680715.0 |
| 80 | 09-04-2018 | 46.28 | 5,000 | 108.04 | 15,017 | 139 | 400000.0 | 897543.2055648001 | 2695733.0 |
| 81 | 07-05-2018 | 47.28 | 5,000 | 105.76 | 14,700 | 139 | 405000.0 | 921897.7597840001 | 2710433.0 |
| 82 | 07-06-2018 | 45.24 | 5,000 | 110.51 | 15,361 | 139 | 410000.0 | 887217.0998276 | 2725794.0 |
| 83 | 09-07-2018 | 43.68 | 5,000 | 114.48 | 15,913 | 139 | 415000.0 | 861488.8430742 | 2741707.0 |
| 84 | 07-08-2018 | 44.8 | 5,000 | 111.6 | 15,513 | 139 | 420000.0 | 888678.4400135999 | 2757220.0 |
| 85 | 07-09-2018 | 45.96 | 5,000 | 108.78 | 15,121 | 139 | 425000.0 | 916727.5087663999 | 2772341.0 |
| 86 | 08-10-2018 | 39.81 | 5,000 | 125.58 | 17,457 | 139 | 430000.0 | 799069.0344023999 | 2789797.0 |
| 87 | 09-11-2018 | 42.09 | 5,000 | 118.8 | 16,514 | 139 | 435000.0 | 849668.193616 | 2806312.0 |
| 88 | 07-12-2018 | 41.15 | 5,000 | 121.51 | 16,891 | 139 | 440000.0 | 835731.0471528001 | 2823202.0 |
| 89 | 07-01-2019 | 42.33 | 5,000 | 118.13 | 16,421 | 139 | 445000.0 | 864656.6613718 | 2839623.0 |
| 90 | 07-02-2019 | 41.14 | 5,000 | 121.53 | 16,893 | 139 | 450000.0 | 845489.7485181 | 2856515.0 |
| 91 | 07-03-2019 | 42.94 | 5,000 | 116.45 | 16,186 | 139 | 455000.0 | 887377.0477306 | 2872702.0 |
| 92 | 08-04-2019 | 44.29 | 5,000 | 112.89 | 15,692 | 139 | 460000.0 | 920359.4529828 | 2888394.0 |
| 93 | 07-05-2019 | 42.42 | 5,000 | 117.87 | 16,385 | 139 | 465000.0 | 886418.9311972001 | 2904778.0 |
| 94 | 07-06-2019 | 43.3 | 5,000 | 115.47 | 16,051 | 139 | 470000.0 | 909850.2910399999 | 2920830.0 |
| 95 | 08-07-2019 | 41.23 | 5,000 | 121.27 | 16,857 | 139 | 475000.0 | 871353.9830309999 | 2937687.0 |
| 96 | 07-08-2019 | 37.46 | 5,000 | 133.46 | 18,552 | 139 | 480000.0 | 796763.4171168 | 2956238.0 |
| 97 | 09-09-2019 | 37.51 | 5,000 | 133.29 | 18,528 | 139 | 485000.0 | 802784.2550328 | 2974766.0 |
| 98 | 07-10-2019 | 37.46 | 5,000 | 133.49 | 18,556 | 139 | 490000.0 | 806585.8154864 | 2993321.0 |
| 99 | 07-11-2019 | 39 | 5,000 | 128.19 | 17,819 | 139 | 495000.0 | 844920.7917555999 | 3011141.0 |
| 100 | 09-12-2019 | 37.7 | 5,000 | 132.61 | 18,433 | 139 | 500000.0 | 821781.3158215 | 3029573.0 |
| 101 | 07-01-2020 | 38.85 | 5,000 | 128.7 | 17,890 | 139 | 505000.0 | 851714.8197192999 | 3047464.0 |
| 102 | 07-02-2020 | 40.28 | 5,000 | 124.12 | 17,252 | 139 | 510000.0 | 888197.290799 | 3064716.0 |
| 103 | 09-03-2020 | 35.22 | 5,000 | 141.97 | 19,734 | 139 | 515000.0 | 781502.9254338 | 3084450.0 |
| 104 | 07-04-2020 | 26.17 | 5,000 | 191.04 | 26,555 | 139 | 520000.0 | 585773.9032964 | 3111005.0 |
| 105 | 07-05-2020 | 27.93 | 5,000 | 178.99 | 24,880 | 139 | 525000.0 | 630208.9544095 | 3135885.0 |
| 106 | 08-06-2020 | 31.3 | 5,000 | 159.75 | 22,206 | 139 | 530000.0 | 711100.2345768 | 3158090.0 |
| 107 | 07-07-2020 | 33.07 | 5,000 | 151.18 | 21,014 | 139 | 535000.0 | 756427.4963955999 | 3179104.0 |
| 108 | 07-08-2020 | 35.15 | 5,000 | 142.26 | 19,775 | 139 | 540000.0 | 808815.7098725999 | 3198879.0 |
| 109 | 07-09-2020 | 37.34 | 5,000 | 133.91 | 18,614 | 139 | 545000.0 | 864260.2552962 | 3217493.0 |
| 110 | 07-10-2020 | 38.49 | 5,000 | 129.9 | 18,057 | 139 | 550000.0 | 895925.5254120001 | 3235550.0 |
| 111 | 09-11-2020 | 38.9 | 5,000 | 128.54 | 17,867 | 139 | 555000.0 | 910445.7521431999 | 3253418.0 |
| 112 | 07-12-2020 | 44.46 | 5,000 | 112.47 | 15,633 | 139 | 560000.0 | 1045532.835165 | 3269051.0 |
| 113 | 07-01-2021 | 47.4 | 5,000 | 105.49 | 14,663 | 139 | 565000.0 | 1119698.8181106 | 3283714.0 |
| 114 | 08-02-2021 | 51.77 | 5,000 | 96.59 | 13,426 | 139 | 570000.0 | 1227909.1659371 | 3297140.0 |
| 115 | 08-03-2021 | 53.37 | 5,000 | 93.69 | 13,024 | 139 | 575000.0 | 1270837.3193874 | 3310164.0 |
| 116 | 07-04-2021 | 54.21 | 5,000 | 92.24 | 12,822 | 139 | 580000.0 | 1295840.7544476 | 3322986.0 |
| 117 | 07-05-2021 | 56.43 | 5,000 | 88.61 | 12,317 | 139 | 585000.0 | 1353911.7498011999 | 3335303.0 |
| 118 | 07-06-2021 | 62.97 | 5,000 | 79.41 | 11,038 | 139 | 590000.0 | 1515811.564561 | 3346341.0 |
| 119 | 07-07-2021 | 66.77 | 5,000 | 74.88 | 10,409 | 139 | 595000.0 | 1612460.8090812 | 3356750.0 |
| 120 | 09-08-2021 | 69.99 | 5,000 | 71.44 | 9,930 | 139 | 600000.0 | 1695123.2106251998 | 3366680.0 |
| 121 | 07-09-2021 | 71 | 5,000 | 70.42 | 9,788 | 139 | 605000.0 | 1724755.1535774998 | 3376468.0 |
| 122 | 07-10-2021 | 75.49 | 5,000 | 66.24 | 9,207 | 139 | 610000.0 | 1838601.3980094 | 3385676.0 |
| 123 | 08-11-2021 | 76.08 | 5,000 | 65.72 | 9,135 | 139 | 615000.0 | 1858069.369056 | 3394811.0 |
| 124 | 07-12-2021 | 73.05 | 5,000 | 68.45 | 9,515 | 139 | 620000.0 | 1788946.862689 | 3404326.0 |
| 125 | 07-01-2022 | 77.61 | 5,000 | 64.43 | 8,955 | 139 | 625000.0 | 1905723.8957673 | 3413281.0 |
| 126 | 07-02-2022 | 75.71 | 5,000 | 66.04 | 9,180 | 139 | 630000.0 | 1864043.9844732 | 3422461.0 |
| 127 | 07-03-2022 | 67.22 | 5,000 | 74.39 | 10,340 | 139 | 635000.0 | 1659982.8852996 | 3432801.0 |
| 128 | 07-04-2022 | 74.39 | 5,000 | 67.22 | 9,343 | 139 | 640000.0 | 1842077.0290332001 | 3442144.0 |
| 129 | 09-05-2022 | 67.74 | 5,000 | 73.81 | 10,260 | 139 | 645000.0 | 1682377.6913856 | 3452405.0 |
| 130 | 07-06-2022 | 66.81 | 5,000 | 74.83 | 10,402 | 139 | 650000.0 | 1664453.2235275998 | 3462807.0 |
| 131 | 07-07-2022 | 67.53 | 5,000 | 74.04 | 10,291 | 139 | 655000.0 | 1687364.7685329 | 3473099.0 |
| 132 | 08-08-2022 | 72.34 | 5,000 | 69.12 | 9,607 | 139 | 660000.0 | 1812546.3774995 | 3482706.0 |
| 133 | 07-09-2022 | 76.79 | 5,000 | 65.12 | 9,051 | 139 | 665000.0 | 1928890.3384079002 | 3491757.0 |
| 134 | 07-10-2022 | 77.7 | 5,000 | 64.35 | 8,945 | 139 | 670000.0 | 1956774.6674531996 | 3500702.0 |
| 135 | 07-11-2022 | 78.76 | 5,000 | 63.49 | 8,825 | 139 | 675000.0 | 1988444.9066986002 | 3509527.0 |
| 136 | 07-12-2022 | 81.01 | 5,000 | 61.72 | 8,579 | 139 | 680000.0 | 2050378.8119292 | 3518106.0 |
| 137 | 09-01-2023 | 80.04 | 5,000 | 62.47 | 8,683 | 139 | 685000.0 | 2030828.5295246001 | 3526789.0 |
| 138 | 07-02-2023 | 79.66 | 5,000 | 62.77 | 8,725 | 139 | 690000.0 | 2026136.414946 | 3535514.0 |
| 139 | 08-03-2023 | 81.86 | 5,000 | 61.08 | 8,490 | 139 | 695000.0 | 2087169.2899304 | 3544004.0 |
| 140 | 10-04-2023 | 80.96 | 5,000 | 61.76 | 8,585 | 139 | 700000.0 | 2069070.0233939998 | 3552589.0 |
| 141 | 08-05-2023 | 85.14 | 5,000 | 58.73 | 8,164 | 139 | 705000.0 | 2180849.8557605 | 3560753.0 |
| 142 | 07-06-2023 | 91.35 | 5,000 | 54.73 | 7,608 | 139 | 710000.0 | 2345081.2224761997 | 3568361.0 |
| 143 | 07-07-2023 | 96.12 | 5,000 | 52.02 | 7,231 | 139 | 715000.0 | 2472532.402004 | 3575591.0 |
| 144 | 07-08-2023 | 98.91 | 5,000 | 50.55 | 7,027 | 139 | 720000.0 | 2549197.0215855 | 3582618.0 |
| 145 | 07-09-2023 | 105.53 | 5,000 | 47.38 | 6,586 | 139 | 725000.0 | 2724999.1761564002 | 3589204.0 |
| 146 | 09-10-2023 | 104.46 | 5,000 | 47.86 | 6,653 | 139 | 730000.0 | 2702319.0061318004 | 3595857.0 |
| 147 | 07-11-2023 | 104.72 | 5,000 | 47.74 | 6,637 | 139 | 735000.0 | 2714070.7935997 | 3602494.0 |
| 148 | 07-12-2023 | 112.61 | 5,000 | 44.4 | 6,172 | 139 | 740000.0 | 2923449.6023676996 | 3608666.0 |
| 149 | 08-01-2024 | 116.63 | 5,000 | 42.87 | 5,959 | 139 | 745000.0 | 3032761.160499 | 3614625.0 |
| 150 | 07-02-2024 | 123 | 5,000 | 40.65 | 5,651 | 139 | 750000.0 | 3203458.2425122997 | 3620276.0 |
| 151 | 07-03-2024 | 119.73 | 5,000 | 41.76 | 5,805 | 139 | 755000.0 | 3123370.5708432 | 3626081.0 |
| 152 | 08-04-2024 | 123.82 | 5,000 | 40.38 | 5,613 | 139 | 760000.0 | 3234959.3932310003 | 3631694.0 |
| 153 | 07-05-2024 | 122.16 | 5,000 | 40.93 | 5,689 | 139 | 765000.0 | 3196745.7841284 | 3637383.0 |
| 154 | 07-06-2024 | 127.39 | 5,000 | 39.25 | 5,456 | 139 | 770000.0 | 3338550.2965439996 | 3642839.0 |
| 155 | 08-07-2024 | 136.73 | 5,000 | 36.57 | 5,083 | 139 | 775000.0 | 3588349.0124818003 | 3647922.0 |
| 156 | 07-08-2024 | 135.48 | 5,000 | 36.9 | 5,130 | 139 | 780000.0 | 3560570.9090812 | 3653052.0 |
| 157 | 09-09-2024 | 140.89 | 5,000 | 35.49 | 4,933 | 139 | 785000.0 | 3707563.7935369 | 3657985.0 |
| 158 | 07-10-2024 | 136.6 | 5,000 | 36.6 | 5,088 | 139 | 790000.0 | 3599747.66154 | 3663073.0 |
| 159 | 07-11-2024 | 142.5 | 5,000 | 35.09 | 4,877 | 139 | 795000.0 | 3760121.8352576005 | 3667950.0 |
| 160 | 09-12-2024 | 145.22 | 5,000 | 34.43 | 4,786 | 139 | 800000.0 | 3837027.9404889 | 3672736.0 |
| 161 | 07-01-2025 | 139.5 | 5,000 | 35.84 | 4,982 | 139 | 805000.0 | 3690814.8854825995 | 3677718.0 |
| 162 | 07-02-2025 | 128.36 | 5,000 | 38.95 | 5,414 | 139 | 810000.0 | 3401233.3610856 | 3683133.0 |
| 163 | 07-03-2025 | 118.9 | 5,000 | 42.05 | 5,846 | 139 | 815000.0 | 3155361.801744 | 3688978.0 |
| 164 | 07-04-2025 | 114.69 | 5,000 | 43.59 | 6,060 | 139 | 820000.0 | 3048872.1414655 | 3695038.0 |
| 165 | 07-05-2025 | 122.44 | 5,000 | 40.84 | 5,677 | 139 | 825000.0 | 3259646.7591816 | 3700714.0 |
| 166 | 09-06-2025 | 138.28 | 5,000 | 36.16 | 5,026 | 139 | 830000.0 | 3686519.1056652004 | 3705741.0 |
| 167 | 07-07-2025 | 141.79 | 5,000 | 35.26 | 4,902 | 139 | 835000.0 | 3784987.0601900006 | 3710642.0 |
| 168 | 07-08-2025 | 139.41 | 5,000 | 35.87 | 4,986 | 139 | 840000.0 | 3726426.9966909005 | 3715628.0 |
| 169 | 08-09-2025 | 141.33 | 5,000 | 35.38 | 4,918 | 139 | 845000.0 | 3782883.3232847997 | 3720545.0 |
| 170 | 07-10-2025 | 141.41 | 5,000 | 35.36 | 4,915 | 139 | 850000.0 | 3789890.7644871003 | 3725460.0 |
| 171 | 07-11-2025 | 142.02 | 5,000 | 35.21 | 4,894 | 139 | 855000.0 | 3811293.1633361 | 3730354.0 |
| 172 | 08-12-2025 | 136.6 | 5,000 | 36.6 | 5,088 | 139 | 860000.0 | 3670839.3245345997 | 3735442.0 |
| 173 | 07-01-2026 | 139.42 | 5,000 | 35.86 | 4,985 | 139 | 865000.0 | 3751540.8639288 | 3740427.0 |
| 174 | 09-02-2026 | 137.29 | 5,000 | 36.42 | 5,062 | 139 | 870000.0 | 3699359.3050952996 | 3745490.0 |
| 175 | 09-03-2026 | 125.64 | 5,000 | 39.79 | 5,532 | 139 | 875000.0 | 3390553.318035 | 3751021.0 |
| 176 | 07-04-2026 | 123.86 | 5,000 | 40.37 | 5,611 | 139 | 880000.0 | 3347303.8064497 | 3756633.0 |
| 177 | 07-05-2026 | 136.04 | 5,000 | 36.75 | 5,109 | 139 | 885000.0 | 3681529.0867457 | 3761742.0 |
| 178 | 08-06-2026 | 131.55 | 5,000 | 38.01 | 5,283 | 139 | 890000.0 | 3565127.5813313997 | 3767025.0 |
| 179 | 07-07-2026 | 137.89 | 5,000 | 36.26 | 5,040 | 139 | 895000.0 | 3741889.3668012996 | 3772065.0 |
| 180 | 07-08-2026 | 142.69 | 5,000 | 35.04 | 4,871 | 139 | 900000.0 | 3877226.3309242 | 3776936.0 |
| 11-09-2026 | 27,171.61 | 139 | 3776935.9 | ||||||
top up

