Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 21-07-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 4204221.1
Value Today
: 4204221.1
Annual Return (%)
: 17.42 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
HDFC Small Cap Fund - Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 10-12-2010 | 15.71 | 5,000 | 318.29 | 44,714 | 140.48 | 5000.0 | 5000.0003301 | 44714.0 |
| 2 | 10-01-2011 | 15.31 | 5,000 | 326.63 | 45,885 | 140.48 | 10000.0 | 9872.366473999999 | 90599.0 |
| 3 | 10-02-2011 | 13.63 | 5,000 | 366.76 | 51,523 | 140.48 | 15000.0 | 13792.132555799999 | 142122.0 |
| 4 | 10-03-2011 | 14.24 | 5,000 | 351.05 | 49,316 | 140.48 | 20000.0 | 19409.2522946 | 191438.0 |
| 5 | 11-04-2011 | 14.99 | 5,000 | 333.44 | 46,843 | 140.48 | 25000.0 | 25434.0196665 | 238281.0 |
| 6 | 10-05-2011 | 14.46 | 5,000 | 345.69 | 48,563 | 140.48 | 30000.0 | 29533.35456 | 286844.0 |
| 7 | 10-06-2011 | 14.44 | 5,000 | 346.28 | 48,647 | 140.48 | 35000.0 | 34482.3086991 | 335490.0 |
| 8 | 11-07-2011 | 14.69 | 5,000 | 340.37 | 47,816 | 140.48 | 40000.0 | 40081.731105 | 383306.0 |
| 9 | 10-08-2011 | 13.68 | 5,000 | 365.44 | 51,338 | 140.48 | 45000.0 | 42331.3979042 | 434644.0 |
| 10 | 12-09-2011 | 13.07 | 5,000 | 382.44 | 53,726 | 140.48 | 50000.0 | 45450.277101 | 488370.0 |
| 11 | 10-10-2011 | 12.93 | 5,000 | 386.58 | 54,307 | 140.48 | 55000.0 | 49963.582843 | 542677.0 |
| 12 | 11-11-2011 | 13.47 | 5,000 | 371.09 | 52,131 | 140.48 | 60000.0 | 57049.5843104 | 594808.0 |
| 13 | 12-12-2011 | 12.37 | 5,000 | 404.2 | 56,783 | 140.48 | 65000.0 | 57375.193321 | 651591.0 |
| 14 | 10-01-2012 | 12.37 | 5,000 | 404.2 | 56,783 | 140.48 | 70000.0 | 62375.19309 | 708374.0 |
| 15 | 10-02-2012 | 13.54 | 5,000 | 369.19 | 51,865 | 140.48 | 75000.0 | 73289.9949102 | 760240.0 |
| 16 | 12-03-2012 | 13.65 | 5,000 | 366.25 | 51,451 | 140.48 | 80000.0 | 78879.8648612 | 811691.0 |
| 17 | 10-04-2012 | 13.49 | 5,000 | 370.62 | 52,065 | 140.48 | 85000.0 | 82949.62261050001 | 863756.0 |
| 18 | 10-05-2012 | 12.79 | 5,000 | 390.9 | 54,914 | 140.48 | 90000.0 | 83645.6623814 | 918670.0 |
| 19 | 11-06-2012 | 12.93 | 5,000 | 386.67 | 54,320 | 140.48 | 95000.0 | 89561.1805661 | 972990.0 |
| 20 | 10-07-2012 | 13.7 | 5,000 | 364.94 | 51,267 | 140.48 | 100000.0 | 99894.26502 | 1024257.0 |
| 21 | 10-08-2012 | 13.6 | 5,000 | 367.62 | 51,644 | 140.48 | 105000.0 | 104165.16264000001 | 1075901.0 |
| 22 | 10-09-2012 | 13.89 | 5,000 | 359.84 | 50,551 | 140.48 | 110000.0 | 111416.8032215 | 1126452.0 |
| 23 | 10-10-2012 | 14.77 | 5,000 | 338.59 | 47,566 | 140.48 | 115000.0 | 123408.91914150001 | 1174019.0 |
| 24 | 12-11-2012 | 15 | 5,000 | 333.31 | 46,824 | 140.48 | 120000.0 | 130364.47438559998 | 1220843.0 |
| 25 | 10-12-2012 | 15.64 | 5,000 | 319.71 | 44,914 | 140.48 | 125000.0 | 140908.93982489998 | 1265757.0 |
| 26 | 10-01-2013 | 15.98 | 5,000 | 312.91 | 43,958 | 140.48 | 130000.0 | 148972.37359419998 | 1309715.0 |
| 27 | 11-02-2013 | 15.53 | 5,000 | 322.02 | 45,238 | 140.48 | 135000.0 | 149758.3730465 | 1354953.0 |
| 28 | 11-03-2013 | 15.37 | 5,000 | 325.22 | 45,688 | 140.48 | 140000.0 | 153282.6834586 | 1400641.0 |
| 29 | 10-04-2013 | 14.46 | 5,000 | 345.88 | 48,590 | 140.48 | 145000.0 | 149129.989736 | 1449231.0 |
| 30 | 10-05-2013 | 15.59 | 5,000 | 320.8 | 45,067 | 140.48 | 150000.0 | 165787.2174762 | 1494297.0 |
| 31 | 10-06-2013 | 15.09 | 5,000 | 331.26 | 46,536 | 140.48 | 155000.0 | 165553.84778480002 | 1540833.0 |
| 32 | 10-07-2013 | 15.05 | 5,000 | 332.25 | 46,675 | 140.48 | 160000.0 | 170060.2794228 | 1587508.0 |
| 33 | 12-08-2013 | 14.54 | 5,000 | 343.93 | 48,315 | 140.48 | 165000.0 | 169285.756563 | 1635823.0 |
| 34 | 10-09-2013 | 15.07 | 5,000 | 331.7 | 46,597 | 140.48 | 170000.0 | 180527.135977 | 1682421.0 |
| 35 | 10-10-2013 | 15.66 | 5,000 | 319.31 | 44,857 | 140.48 | 175000.0 | 192533.13149630002 | 1727278.0 |
| 36 | 11-11-2013 | 16.04 | 5,000 | 311.72 | 43,791 | 140.48 | 180000.0 | 202217.66585599998 | 1771069.0 |
| 37 | 10-12-2013 | 16.58 | 5,000 | 301.53 | 42,360 | 140.48 | 185000.0 | 214050.70699240002 | 1813429.0 |
| 38 | 10-01-2014 | 16.78 | 5,000 | 298.04 | 41,870 | 140.48 | 190000.0 | 221554.978488 | 1855298.0 |
| 39 | 10-02-2014 | 16.31 | 5,000 | 306.52 | 43,061 | 140.48 | 195000.0 | 220427.0867696 | 1898359.0 |
| 40 | 10-03-2014 | 17.66 | 5,000 | 283.16 | 39,779 | 140.48 | 200000.0 | 243615.8352888 | 1938138.0 |
| 41 | 10-04-2014 | 18.16 | 5,000 | 275.27 | 38,670 | 140.48 | 205000.0 | 255596.78579760002 | 1976808.0 |
| 42 | 12-05-2014 | 18.81 | 5,000 | 265.76 | 37,334 | 140.48 | 210000.0 | 269743.33374060004 | 2014143.0 |
| 43 | 10-06-2014 | 21.08 | 5,000 | 237.15 | 33,315 | 140.48 | 215000.0 | 307289.1712464 | 2047458.0 |
| 44 | 10-07-2014 | 20.9 | 5,000 | 239.26 | 33,611 | 140.48 | 220000.0 | 309578.3096562 | 2081069.0 |
| 45 | 11-08-2014 | 21.19 | 5,000 | 235.95 | 33,147 | 140.48 | 225000.0 | 318918.7457851 | 2114216.0 |
| 46 | 10-09-2014 | 23.59 | 5,000 | 211.97 | 29,778 | 140.48 | 230000.0 | 359992.93950040004 | 2143994.0 |
| 47 | 10-10-2014 | 22.79 | 5,000 | 219.42 | 30,825 | 140.48 | 235000.0 | 352768.32017789996 | 2174819.0 |
| 48 | 10-11-2014 | 24.15 | 5,000 | 207.07 | 29,089 | 140.48 | 240000.0 | 378822.64665959997 | 2203908.0 |
| 49 | 10-12-2014 | 25.22 | 5,000 | 198.26 | 27,852 | 140.48 | 245000.0 | 400640.38255000004 | 2231760.0 |
| 50 | 12-01-2015 | 25.78 | 5,000 | 193.97 | 27,249 | 140.48 | 250000.0 | 414505.0224278 | 2259010.0 |
| 51 | 10-02-2015 | 25.09 | 5,000 | 199.26 | 27,992 | 140.48 | 255000.0 | 408506.0152586 | 2287002.0 |
| 52 | 10-03-2015 | 25.94 | 5,000 | 192.78 | 27,082 | 140.48 | 260000.0 | 427229.7848064 | 2314084.0 |
| 53 | 10-04-2015 | 26.88 | 5,000 | 186.01 | 26,131 | 140.48 | 265000.0 | 447779.78918400005 | 2340216.0 |
| 54 | 11-05-2015 | 25.1 | 5,000 | 199.23 | 27,989 | 140.48 | 270000.0 | 423061.07008320006 | 2368205.0 |
| 55 | 10-06-2015 | 24.78 | 5,000 | 201.78 | 28,347 | 140.48 | 275000.0 | 422717.177047 | 2396552.0 |
| 56 | 10-07-2015 | 25.74 | 5,000 | 194.25 | 27,289 | 140.48 | 280000.0 | 444111.34996799997 | 2423840.0 |
| 57 | 10-08-2015 | 27.43 | 5,000 | 182.28 | 25,606 | 140.48 | 285000.0 | 478287.42895970005 | 2449447.0 |
| 58 | 10-09-2015 | 24.77 | 5,000 | 201.83 | 28,354 | 140.48 | 290000.0 | 436942.49025489995 | 2477801.0 |
| 59 | 12-10-2015 | 25.97 | 5,000 | 192.52 | 27,046 | 140.48 | 295000.0 | 463072.6353627 | 2504847.0 |
| 60 | 10-11-2015 | 25.97 | 5,000 | 192.55 | 27,050 | 140.48 | 300000.0 | 468001.3142486 | 2531897.0 |
| 61 | 10-12-2015 | 26.21 | 5,000 | 190.73 | 26,794 | 140.48 | 305000.0 | 477470.9999045 | 2558691.0 |
| 62 | 11-01-2016 | 26.63 | 5,000 | 187.76 | 26,377 | 140.48 | 310000.0 | 490029.6681349999 | 2585068.0 |
| 63 | 10-02-2016 | 24.02 | 5,000 | 208.15 | 29,241 | 140.48 | 315000.0 | 447020.3776797 | 2614309.0 |
| 64 | 10-03-2016 | 24.12 | 5,000 | 207.31 | 29,123 | 140.48 | 320000.0 | 453844.1140609 | 2643432.0 |
| 65 | 11-04-2016 | 25.58 | 5,000 | 195.48 | 27,461 | 140.48 | 325000.0 | 486297.9292248 | 2670893.0 |
| 66 | 10-05-2016 | 26.38 | 5,000 | 189.55 | 26,629 | 140.48 | 330000.0 | 506507.810523 | 2697522.0 |
| 67 | 10-06-2016 | 27.09 | 5,000 | 184.56 | 25,928 | 140.48 | 335000.0 | 525198.7666606 | 2723450.0 |
| 68 | 11-07-2016 | 28.72 | 5,000 | 174.08 | 24,455 | 140.48 | 340000.0 | 561818.0941224 | 2747905.0 |
| 69 | 10-08-2016 | 29.14 | 5,000 | 171.59 | 24,105 | 140.48 | 345000.0 | 574994.402244 | 2772010.0 |
| 70 | 12-09-2016 | 30.18 | 5,000 | 165.68 | 23,275 | 140.48 | 350000.0 | 600496.0894732999 | 2795285.0 |
| 71 | 10-10-2016 | 31.4 | 5,000 | 159.23 | 22,369 | 140.48 | 355000.0 | 629811.2166633001 | 2817654.0 |
| 72 | 10-11-2016 | 30.57 | 5,000 | 163.58 | 22,980 | 140.48 | 360000.0 | 618063.5840142 | 2840634.0 |
| 73 | 12-12-2016 | 29.31 | 5,000 | 170.61 | 23,967 | 140.48 | 365000.0 | 597605.8186398 | 2864601.0 |
| 74 | 10-01-2017 | 29.64 | 5,000 | 168.66 | 23,694 | 140.48 | 370000.0 | 609498.0546655 | 2888295.0 |
| 75 | 10-02-2017 | 31.53 | 5,000 | 158.58 | 22,278 | 140.48 | 375000.0 | 653232.8960149001 | 2910573.0 |
| 76 | 10-03-2017 | 31.7 | 5,000 | 157.75 | 22,161 | 140.48 | 380000.0 | 661692.8814832 | 2932734.0 |
| 77 | 10-04-2017 | 34.33 | 5,000 | 145.65 | 20,462 | 140.48 | 385000.0 | 721639.1103712 | 2953196.0 |
| 78 | 10-05-2017 | 36.79 | 5,000 | 135.92 | 19,094 | 140.48 | 390000.0 | 778331.9150259999 | 2972290.0 |
| 79 | 12-06-2017 | 36.59 | 5,000 | 136.65 | 19,197 | 140.48 | 395000.0 | 779163.8303660001 | 2991487.0 |
| 80 | 10-07-2017 | 38.02 | 5,000 | 131.52 | 18,477 | 140.48 | 400000.0 | 814529.713536 | 3009963.0 |
| 81 | 10-08-2017 | 36.02 | 5,000 | 138.82 | 19,501 | 140.48 | 405000.0 | 776742.0485453999 | 3029464.0 |
| 82 | 11-09-2017 | 37.84 | 5,000 | 132.12 | 18,560 | 140.48 | 410000.0 | 821119.347018 | 3048025.0 |
| 83 | 10-10-2017 | 39.33 | 5,000 | 127.12 | 17,858 | 140.48 | 415000.0 | 858382.6456968 | 3065883.0 |
| 84 | 10-11-2017 | 42.05 | 5,000 | 118.89 | 16,702 | 140.48 | 420000.0 | 922809.4711615001 | 3082585.0 |
| 85 | 11-12-2017 | 43.83 | 5,000 | 114.09 | 16,028 | 140.48 | 425000.0 | 966648.436955 | 3098613.0 |
| 86 | 10-01-2018 | 47.77 | 5,000 | 104.67 | 14,705 | 140.48 | 430000.0 | 1058619.225776 | 3113317.0 |
| 87 | 12-02-2018 | 46.02 | 5,000 | 108.64 | 15,262 | 140.48 | 435000.0 | 1024924.9293654 | 3128580.0 |
| 88 | 12-03-2018 | 44.65 | 5,000 | 111.97 | 15,730 | 140.48 | 440000.0 | 999436.8552958999 | 3144310.0 |
| 89 | 10-04-2018 | 46.06 | 5,000 | 108.56 | 15,251 | 140.48 | 445000.0 | 1035883.9884278 | 3159561.0 |
| 90 | 10-05-2018 | 46.83 | 5,000 | 106.77 | 14,999 | 140.48 | 450000.0 | 1058269.4232060001 | 3174560.0 |
| 91 | 11-06-2018 | 45.72 | 5,000 | 109.35 | 15,362 | 140.48 | 455000.0 | 1038231.2556846001 | 3189922.0 |
| 92 | 10-07-2018 | 44.02 | 5,000 | 113.59 | 15,957 | 140.48 | 460000.0 | 1004538.5607825 | 3205879.0 |
| 93 | 10-08-2018 | 44.76 | 5,000 | 111.71 | 15,693 | 140.48 | 465000.0 | 1026448.6021439999 | 3221572.0 |
| 94 | 10-09-2018 | 45.4 | 5,000 | 110.13 | 15,471 | 140.48 | 470000.0 | 1046148.1885441 | 3237043.0 |
| 95 | 10-10-2018 | 40.9 | 5,000 | 122.26 | 17,176 | 140.48 | 475000.0 | 947319.114218 | 3254219.0 |
| 96 | 12-11-2018 | 41.86 | 5,000 | 119.44 | 16,779 | 140.48 | 480000.0 | 974742.5127328 | 3270998.0 |
| 97 | 10-12-2018 | 40.47 | 5,000 | 123.54 | 17,355 | 140.48 | 485000.0 | 947400.8901657999 | 3288352.0 |
| 98 | 10-01-2019 | 42.6 | 5,000 | 117.38 | 16,490 | 140.48 | 490000.0 | 1002095.3152773 | 3304842.0 |
| 99 | 11-02-2019 | 40.38 | 5,000 | 123.84 | 17,397 | 140.48 | 495000.0 | 954846.2421568 | 3322239.0 |
| 100 | 11-03-2019 | 43.67 | 5,000 | 114.48 | 16,083 | 140.48 | 500000.0 | 1037840.1723036 | 3338322.0 |
| 101 | 10-04-2019 | 44.31 | 5,000 | 112.84 | 15,851 | 140.48 | 505000.0 | 1058001.1862424 | 3354173.0 |
| 102 | 10-05-2019 | 41.63 | 5,000 | 120.11 | 16,874 | 140.48 | 510000.0 | 998917.5268176 | 3371047.0 |
| 103 | 10-06-2019 | 43.02 | 5,000 | 116.22 | 16,328 | 140.48 | 515000.0 | 1037320.3608840001 | 3387374.0 |
| 104 | 10-07-2019 | 41.02 | 5,000 | 121.89 | 17,123 | 140.48 | 520000.0 | 994119.445463 | 3404497.0 |
| 105 | 13-08-2019 | 37.83 | 5,000 | 132.17 | 18,568 | 140.48 | 525000.0 | 921763.2299843001 | 3423065.0 |
| 106 | 11-09-2019 | 38.01 | 5,000 | 131.55 | 18,481 | 140.48 | 530000.0 | 931100.4801197998 | 3441546.0 |
| 107 | 10-10-2019 | 37.49 | 5,000 | 133.35 | 18,734 | 140.48 | 535000.0 | 923532.9398334 | 3460280.0 |
| 108 | 11-11-2019 | 38.73 | 5,000 | 129.11 | 18,138 | 140.48 | 540000.0 | 958878.9297658 | 3478418.0 |
| 109 | 10-12-2019 | 37.54 | 5,000 | 133.2 | 18,712 | 140.48 | 545000.0 | 934463.3405245999 | 3497130.0 |
| 110 | 10-01-2020 | 39.44 | 5,000 | 126.79 | 17,812 | 140.48 | 550000.0 | 986686.872006 | 3514942.0 |
| 111 | 10-02-2020 | 40.17 | 5,000 | 124.46 | 17,485 | 140.48 | 555000.0 | 1010127.0450127999 | 3532427.0 |
| 112 | 11-03-2020 | 34.98 | 5,000 | 142.96 | 20,083 | 140.48 | 560000.0 | 884473.3538176001 | 3552510.0 |
| 113 | 13-04-2020 | 27.06 | 5,000 | 184.75 | 25,955 | 140.48 | 565000.0 | 689369.3498870999 | 3578465.0 |
| 114 | 11-05-2020 | 27.65 | 5,000 | 180.84 | 25,405 | 140.48 | 570000.0 | 709270.9152767999 | 3603870.0 |
| 115 | 10-06-2020 | 30.99 | 5,000 | 161.33 | 22,664 | 140.48 | 575000.0 | 800082.2308662 | 3626533.0 |
| 116 | 10-07-2020 | 33.11 | 5,000 | 151 | 21,213 | 140.48 | 580000.0 | 859784.0761432 | 3647747.0 |
| 117 | 10-08-2020 | 35.39 | 5,000 | 141.28 | 19,848 | 140.48 | 585000.0 | 923934.476871 | 3667594.0 |
| 118 | 10-09-2020 | 36.99 | 5,000 | 135.17 | 18,989 | 140.48 | 590000.0 | 970732.1338179001 | 3686583.0 |
| 119 | 12-10-2020 | 38.23 | 5,000 | 130.77 | 18,371 | 140.48 | 595000.0 | 1008351.4223804 | 3704954.0 |
| 120 | 10-11-2020 | 38.79 | 5,000 | 128.89 | 18,106 | 140.48 | 600000.0 | 1028120.391921 | 3723060.0 |
| 121 | 10-12-2020 | 44.23 | 5,000 | 113.03 | 15,879 | 140.48 | 605000.0 | 1177318.028412 | 3738940.0 |
| 122 | 11-01-2021 | 47.95 | 5,000 | 104.28 | 14,650 | 140.48 | 610000.0 | 1281086.5879872 | 3753590.0 |
| 123 | 10-02-2021 | 51.39 | 5,000 | 97.3 | 13,669 | 140.48 | 615000.0 | 1378001.1990760001 | 3767259.0 |
| 124 | 10-03-2021 | 53.54 | 5,000 | 93.39 | 13,120 | 140.48 | 620000.0 | 1440683.8500978 | 3780379.0 |
| 125 | 12-04-2021 | 52.83 | 5,000 | 94.64 | 13,295 | 140.48 | 625000.0 | 1426739.1671675998 | 3793674.0 |
| 126 | 10-05-2021 | 57.1 | 5,000 | 87.56 | 12,301 | 140.48 | 630000.0 | 1546995.2124913 | 3805975.0 |
| 127 | 10-06-2021 | 63.83 | 5,000 | 78.34 | 11,005 | 140.48 | 635000.0 | 1734217.7649287 | 3816980.0 |
| 128 | 12-07-2021 | 67.79 | 5,000 | 73.76 | 10,361 | 140.48 | 640000.0 | 1846922.0155722 | 3827341.0 |
| 129 | 10-08-2021 | 68.19 | 5,000 | 73.32 | 10,300 | 140.48 | 645000.0 | 1862874.2453715 | 3837642.0 |
| 130 | 13-09-2021 | 72.04 | 5,000 | 69.41 | 9,751 | 140.48 | 650000.0 | 1972883.3917191 | 3847392.0 |
| 131 | 11-10-2021 | 76.7 | 5,000 | 65.19 | 9,158 | 140.48 | 655000.0 | 2105644.1362632 | 3856550.0 |
| 132 | 10-11-2021 | 75.72 | 5,000 | 66.03 | 9,276 | 140.48 | 660000.0 | 2083795.8173516 | 3865826.0 |
| 133 | 10-12-2021 | 74.99 | 5,000 | 66.67 | 9,367 | 140.48 | 665000.0 | 2068624.9052196 | 3875193.0 |
| 134 | 10-01-2022 | 78.27 | 5,000 | 63.88 | 8,974 | 140.48 | 670000.0 | 2164186.3823412 | 3884166.0 |
| 135 | 10-02-2022 | 75.2 | 5,000 | 66.49 | 9,341 | 140.48 | 675000.0 | 2084083.2104532 | 3893507.0 |
| 136 | 10-03-2022 | 69.78 | 5,000 | 71.65 | 10,066 | 140.48 | 680000.0 | 1938976.8948899999 | 3903573.0 |
| 137 | 11-04-2022 | 75.7 | 5,000 | 66.05 | 9,279 | 140.48 | 685000.0 | 2108392.5756501 | 3912853.0 |
| 138 | 10-05-2022 | 66.53 | 5,000 | 75.16 | 10,558 | 140.48 | 690000.0 | 1858007.9282688 | 3923411.0 |
| 139 | 10-06-2022 | 66.49 | 5,000 | 75.2 | 10,565 | 140.48 | 695000.0 | 1861862.8735900999 | 3933975.0 |
| 140 | 11-07-2022 | 68.3 | 5,000 | 73.21 | 10,285 | 140.48 | 700000.0 | 1917549.052734 | 3944260.0 |
| 141 | 10-08-2022 | 71.95 | 5,000 | 69.5 | 9,763 | 140.48 | 705000.0 | 2025028.7229672002 | 3954023.0 |
| 142 | 12-09-2022 | 78.3 | 5,000 | 63.86 | 8,971 | 140.48 | 710000.0 | 2208700.274487 | 3962994.0 |
| 143 | 10-10-2022 | 77.01 | 5,000 | 64.92 | 9,121 | 140.48 | 715000.0 | 2177506.868342 | 3972115.0 |
| 144 | 10-11-2022 | 77.9 | 5,000 | 64.18 | 9,017 | 140.48 | 720000.0 | 2207614.98636 | 3981132.0 |
| 145 | 12-12-2022 | 81.06 | 5,000 | 61.68 | 8,665 | 140.48 | 725000.0 | 2302138.1694421 | 3989797.0 |
| 146 | 10-01-2023 | 79.81 | 5,000 | 62.65 | 8,801 | 140.48 | 730000.0 | 2271608.8069184 | 3998598.0 |
| 147 | 10-02-2023 | 80.56 | 5,000 | 62.06 | 8,719 | 140.48 | 735000.0 | 2298041.7662631 | 4007317.0 |
| 148 | 10-03-2023 | 81.07 | 5,000 | 61.67 | 8,664 | 140.48 | 740000.0 | 2317618.2922704 | 4015982.0 |
| 149 | 10-04-2023 | 80.96 | 5,000 | 61.76 | 8,676 | 140.48 | 745000.0 | 2319330.7702583 | 4024658.0 |
| 150 | 10-05-2023 | 85.37 | 5,000 | 58.57 | 8,228 | 140.48 | 750000.0 | 2450758.4639850003 | 4032886.0 |
| 151 | 12-06-2023 | 91.51 | 5,000 | 54.64 | 7,676 | 140.48 | 755000.0 | 2632022.4522430003 | 4040561.0 |
| 152 | 10-07-2023 | 95.93 | 5,000 | 52.12 | 7,322 | 140.48 | 760000.0 | 2764151.060058 | 4047884.0 |
| 153 | 10-08-2023 | 99.77 | 5,000 | 50.12 | 7,040 | 140.48 | 765000.0 | 2879768.9713616 | 4054924.0 |
| 154 | 11-09-2023 | 106.66 | 5,000 | 46.88 | 6,586 | 140.48 | 770000.0 | 3083673.3170379996 | 4061509.0 |
| 155 | 10-10-2023 | 105.4 | 5,000 | 47.44 | 6,664 | 140.48 | 775000.0 | 3052216.2400569 | 4068174.0 |
| 156 | 10-11-2023 | 105.53 | 5,000 | 47.38 | 6,656 | 140.48 | 780000.0 | 3060980.8645385997 | 4074830.0 |
| 157 | 11-12-2023 | 112.27 | 5,000 | 44.54 | 6,257 | 140.48 | 785000.0 | 3261423.7214267 | 4081086.0 |
| 158 | 10-01-2024 | 116.86 | 5,000 | 42.79 | 6,011 | 140.48 | 790000.0 | 3399882.181346 | 4087097.0 |
| 159 | 12-02-2024 | 118.63 | 5,000 | 42.15 | 5,921 | 140.48 | 795000.0 | 3456319.2866118 | 4093018.0 |
| 160 | 11-03-2024 | 118.24 | 5,000 | 42.29 | 5,941 | 140.48 | 800000.0 | 3449898.1516377 | 4098959.0 |
| 161 | 10-04-2024 | 123.94 | 5,000 | 40.34 | 5,667 | 140.48 | 805000.0 | 3621299.270948 | 4104626.0 |
| 162 | 10-05-2024 | 120.1 | 5,000 | 41.63 | 5,848 | 140.48 | 810000.0 | 3514218.3946591998 | 4110474.0 |
| 163 | 10-06-2024 | 128.64 | 5,000 | 38.87 | 5,460 | 140.48 | 815000.0 | 3768862.9680311996 | 4115935.0 |
| 164 | 10-07-2024 | 136.38 | 5,000 | 36.66 | 5,151 | 140.48 | 820000.0 | 4000634.6231400003 | 4121085.0 |
| 165 | 12-08-2024 | 136.2 | 5,000 | 36.71 | 5,157 | 140.48 | 825000.0 | 4000354.2645028 | 4126243.0 |
| 166 | 10-09-2024 | 143.08 | 5,000 | 34.95 | 4,909 | 140.48 | 830000.0 | 4207551.385184 | 4131152.0 |
| 167 | 10-10-2024 | 140.66 | 5,000 | 35.55 | 4,993 | 140.48 | 835000.0 | 4141533.510583 | 4136146.0 |
| 168 | 11-11-2024 | 138.9 | 5,000 | 36 | 5,057 | 140.48 | 840000.0 | 4094685.2171752 | 4141202.0 |
| 169 | 10-12-2024 | 146 | 5,000 | 34.25 | 4,811 | 140.48 | 845000.0 | 4308894.3123726 | 4146013.0 |
| 170 | 10-01-2025 | 133.83 | 5,000 | 37.36 | 5,249 | 140.48 | 850000.0 | 3954576.299597 | 4151262.0 |
| 171 | 10-02-2025 | 125.95 | 5,000 | 39.7 | 5,577 | 140.48 | 855000.0 | 3726839.44116 | 4156839.0 |
| 172 | 10-03-2025 | 116.55 | 5,000 | 42.9 | 6,027 | 140.48 | 860000.0 | 3453635.8356128 | 4162866.0 |
| 173 | 11-04-2025 | 118.01 | 5,000 | 42.37 | 5,952 | 140.48 | 865000.0 | 3502047.7887234003 | 4168818.0 |
| 174 | 12-05-2025 | 126.05 | 5,000 | 39.67 | 5,573 | 140.48 | 870000.0 | 3745516.9050761 | 4174390.0 |
| 175 | 10-06-2025 | 139.16 | 5,000 | 35.93 | 5,047 | 140.48 | 875000.0 | 4140166.6629084 | 4179438.0 |
| 176 | 10-07-2025 | 142.38 | 5,000 | 35.12 | 4,933 | 140.48 | 880000.0 | 4241023.411768 | 4184371.0 |
| 177 | 11-08-2025 | 138.66 | 5,000 | 36.06 | 5,066 | 140.48 | 885000.0 | 4135220.1838055993 | 4189436.0 |
| 178 | 10-09-2025 | 143.37 | 5,000 | 34.88 | 4,899 | 140.48 | 890000.0 | 4280442.634124201 | 4194336.0 |
| 179 | 10-10-2025 | 141.88 | 5,000 | 35.24 | 4,951 | 140.48 | 895000.0 | 4240926.2231250005 | 4199287.0 |
| 180 | 10-11-2025 | 142.35 | 5,000 | 35.12 | 4,934 | 140.48 | 900000.0 | 4260095.0212491 | 4204221.0 |
| 21-07-2026 | 29,927.12 | 140.48 | 4204221.1 | ||||||
top up

