Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-05-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 4013739.93
Value Today
: 4013739.93
Annual Return (%)
: 16.75 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
HDFC Small Cap Fund - Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 31-08-2010 | 15.13 | 5,000 | 330.45 | 43,107 | 130.45 | 5000.0 | 4999.999609400001 | 43107.0 |
| 2 | 01-10-2010 | 16.5 | 5,000 | 302.96 | 39,521 | 130.45 | 10000.0 | 10453.704567200002 | 82628.0 |
| 3 | 01-11-2010 | 16.68 | 5,000 | 299.85 | 39,116 | 130.45 | 15000.0 | 15562.01712 | 121744.0 |
| 4 | 01-12-2010 | 16.29 | 5,000 | 306.96 | 40,043 | 130.45 | 20000.0 | 20201.780690000003 | 161787.0 |
| 5 | 31-12-2010 | 16.23 | 5,000 | 308.17 | 40,201 | 130.45 | 25000.0 | 25122.407090000004 | 201987.0 |
| 6 | 31-01-2011 | 14.52 | 5,000 | 344.38 | 44,924 | 130.45 | 30000.0 | 27480.8764513 | 246911.0 |
| 7 | 03-03-2011 | 14.35 | 5,000 | 348.41 | 45,450 | 130.45 | 35000.0 | 32162.8943355 | 292362.0 |
| 8 | 31-03-2011 | 14.99 | 5,000 | 333.47 | 43,501 | 130.45 | 40000.0 | 38603.9602368 | 335863.0 |
| 9 | 02-05-2011 | 14.75 | 5,000 | 338.94 | 44,215 | 130.45 | 45000.0 | 42980.900553600004 | 380077.0 |
| 10 | 31-05-2011 | 14.53 | 5,000 | 344.09 | 44,887 | 130.45 | 50000.0 | 47337.002242200004 | 424965.0 |
| 11 | 01-07-2011 | 14.71 | 5,000 | 339.84 | 44,332 | 130.45 | 55000.0 | 52929.895382099996 | 469296.0 |
| 12 | 01-08-2011 | 14.45 | 5,000 | 346.12 | 45,151 | 130.45 | 60000.0 | 56969.3655018 | 514448.0 |
| 13 | 02-09-2011 | 13.24 | 5,000 | 377.56 | 49,253 | 130.45 | 65000.0 | 57225.2053109 | 563700.0 |
| 14 | 03-10-2011 | 12.83 | 5,000 | 389.71 | 50,838 | 130.45 | 70000.0 | 60440.563457000004 | 614539.0 |
| 15 | 31-10-2011 | 13.83 | 5,000 | 361.59 | 47,169 | 130.45 | 75000.0 | 70142.0197468 | 661708.0 |
| 16 | 01-12-2011 | 12.8 | 5,000 | 390.53 | 50,945 | 130.45 | 80000.0 | 69942.74546980001 | 712653.0 |
| 17 | 02-01-2012 | 11.94 | 5,000 | 418.69 | 54,619 | 130.45 | 85000.0 | 70239.1049598 | 767272.0 |
| 18 | 31-01-2012 | 13.13 | 5,000 | 380.72 | 49,665 | 130.45 | 90000.0 | 82244.19375759999 | 816937.0 |
| 19 | 02-03-2012 | 13.56 | 5,000 | 368.68 | 48,094 | 130.45 | 95000.0 | 89930.76663279999 | 865032.0 |
| 20 | 02-04-2012 | 13.68 | 5,000 | 365.58 | 47,690 | 130.45 | 100000.0 | 95693.3407032 | 912722.0 |
| 21 | 02-05-2012 | 13.47 | 5,000 | 371.22 | 48,426 | 130.45 | 105000.0 | 99238.0349836 | 961148.0 |
| 22 | 31-05-2012 | 12.66 | 5,000 | 394.88 | 51,513 | 130.45 | 110000.0 | 98292.15195540001 | 1012661.0 |
| 23 | 02-07-2012 | 13.48 | 5,000 | 370.89 | 48,383 | 130.45 | 115000.0 | 109649.8583271 | 1061044.0 |
| 24 | 31-07-2012 | 13.54 | 5,000 | 369.39 | 48,187 | 130.45 | 120000.0 | 115097.2089984 | 1109231.0 |
| 25 | 31-08-2012 | 13.59 | 5,000 | 367.92 | 47,995 | 130.45 | 125000.0 | 120556.37358 | 1157226.0 |
| 26 | 01-10-2012 | 14.89 | 5,000 | 335.68 | 43,790 | 130.45 | 130000.0 | 137132.9787645 | 1201016.0 |
| 27 | 31-10-2012 | 14.84 | 5,000 | 337 | 43,961 | 130.45 | 135000.0 | 141598.9926148 | 1244977.0 |
| 28 | 03-12-2012 | 15.51 | 5,000 | 322.41 | 42,059 | 130.45 | 140000.0 | 153002.77473679997 | 1287037.0 |
| 29 | 31-12-2012 | 15.75 | 5,000 | 317.42 | 41,408 | 130.45 | 145000.0 | 160410.0918992 | 1328444.0 |
| 30 | 31-01-2013 | 15.97 | 5,000 | 313.13 | 40,848 | 130.45 | 150000.0 | 167609.7231712 | 1369292.0 |
| 31 | 04-03-2013 | 14.82 | 5,000 | 337.47 | 44,024 | 130.45 | 155000.0 | 160517.6389024 | 1413316.0 |
| 32 | 01-04-2013 | 14.79 | 5,000 | 337.95 | 44,086 | 130.45 | 160000.0 | 165290.12319050002 | 1457402.0 |
| 33 | 02-05-2013 | 15.41 | 5,000 | 324.42 | 42,321 | 130.45 | 165000.0 | 177183.2627408 | 1499723.0 |
| 34 | 31-05-2013 | 15.31 | 5,000 | 326.54 | 42,598 | 130.45 | 170000.0 | 181033.6182864 | 1542321.0 |
| 35 | 01-07-2013 | 15.18 | 5,000 | 329.45 | 42,977 | 130.45 | 175000.0 | 184437.5151012 | 1585297.0 |
| 36 | 31-07-2013 | 14.87 | 5,000 | 336.27 | 43,867 | 130.45 | 180000.0 | 185694.5650533 | 1629164.0 |
| 37 | 02-09-2013 | 14.39 | 5,000 | 347.39 | 45,318 | 130.45 | 185000.0 | 184749.9412424 | 1674482.0 |
| 38 | 01-10-2013 | 15.05 | 5,000 | 332.31 | 43,351 | 130.45 | 190000.0 | 198131.911906 | 1717832.0 |
| 39 | 31-10-2013 | 16.26 | 5,000 | 307.47 | 40,109 | 130.45 | 195000.0 | 219144.70039060002 | 1757942.0 |
| 40 | 02-12-2013 | 16.33 | 5,000 | 306.15 | 39,937 | 130.45 | 200000.0 | 225088.0110684 | 1797879.0 |
| 41 | 31-12-2013 | 16.94 | 5,000 | 295.23 | 38,513 | 130.45 | 205000.0 | 238412.3534208 | 1836392.0 |
| 42 | 31-01-2014 | 16.45 | 5,000 | 304.04 | 39,663 | 130.45 | 210000.0 | 236500.422587 | 1876055.0 |
| 43 | 03-03-2014 | 16.78 | 5,000 | 297.97 | 38,871 | 130.45 | 215000.0 | 246318.157312 | 1914926.0 |
| 44 | 31-03-2014 | 18.08 | 5,000 | 276.52 | 36,072 | 130.45 | 220000.0 | 270430.56765700004 | 1950998.0 |
| 45 | 02-05-2014 | 18.2 | 5,000 | 274.65 | 35,828 | 130.45 | 225000.0 | 277270.12925149995 | 1986826.0 |
| 46 | 02-06-2014 | 20.16 | 5,000 | 248.02 | 32,354 | 130.45 | 230000.0 | 312045.636672 | 2019180.0 |
| 47 | 01-07-2014 | 21.19 | 5,000 | 235.99 | 30,786 | 130.45 | 235000.0 | 332942.00977600005 | 2049965.0 |
| 48 | 31-07-2014 | 21.35 | 5,000 | 234.17 | 30,548 | 130.45 | 240000.0 | 340534.89367119997 | 2080513.0 |
| 49 | 01-09-2014 | 22.58 | 5,000 | 221.44 | 28,888 | 130.45 | 245000.0 | 365103.8479612 | 2109401.0 |
| 50 | 01-10-2014 | 23.17 | 5,000 | 215.79 | 28,150 | 130.45 | 250000.0 | 379676.5257158 | 2137550.0 |
| 51 | 31-10-2014 | 24 | 5,000 | 208.32 | 27,176 | 130.45 | 255000.0 | 398276.78217450005 | 2164727.0 |
| 52 | 01-12-2014 | 24.95 | 5,000 | 200.42 | 26,146 | 130.45 | 260000.0 | 418974.87123179995 | 2190872.0 |
| 53 | 31-12-2014 | 25.66 | 5,000 | 194.89 | 25,424 | 130.45 | 265000.0 | 435865.44804600003 | 2216296.0 |
| 54 | 02-02-2015 | 25.9 | 5,000 | 193.04 | 25,182 | 130.45 | 270000.0 | 445061.853207 | 2241478.0 |
| 55 | 03-03-2015 | 26.24 | 5,000 | 190.53 | 24,854 | 130.45 | 275000.0 | 455921.09548649995 | 2266332.0 |
| 56 | 31-03-2015 | 25.48 | 5,000 | 196.22 | 25,597 | 130.45 | 280000.0 | 447700.1992968 | 2291929.0 |
| 57 | 04-05-2015 | 25.52 | 5,000 | 195.9 | 25,556 | 130.45 | 285000.0 | 453420.5385543 | 2317485.0 |
| 58 | 01-06-2015 | 25.54 | 5,000 | 195.77 | 25,539 | 130.45 | 290000.0 | 458722.545516 | 2343023.0 |
| 59 | 01-07-2015 | 25.73 | 5,000 | 194.35 | 25,353 | 130.45 | 295000.0 | 467081.24101989996 | 2368376.0 |
| 60 | 31-07-2015 | 27.01 | 5,000 | 185.13 | 24,150 | 130.45 | 300000.0 | 495338.17139199993 | 2392527.0 |
| 61 | 31-08-2015 | 25.69 | 5,000 | 194.61 | 25,386 | 130.45 | 305000.0 | 476220.5129435 | 2417913.0 |
| 62 | 01-10-2015 | 25.74 | 5,000 | 194.25 | 25,340 | 130.45 | 310000.0 | 482091.65947799996 | 2443253.0 |
| 63 | 02-11-2015 | 26.37 | 5,000 | 189.62 | 24,736 | 130.45 | 315000.0 | 498872.3765347 | 2467989.0 |
| 64 | 01-12-2015 | 27.04 | 5,000 | 184.93 | 24,125 | 130.45 | 320000.0 | 516510.2003396999 | 2492113.0 |
| 65 | 31-12-2015 | 27.3 | 5,000 | 183.13 | 23,890 | 130.45 | 325000.0 | 526591.8197346 | 2516003.0 |
| 66 | 01-02-2016 | 25.32 | 5,000 | 197.49 | 25,763 | 130.45 | 330000.0 | 493307.20889159996 | 2541765.0 |
| 67 | 02-03-2016 | 23.58 | 5,000 | 212.02 | 27,658 | 130.45 | 335000.0 | 464501.69400389993 | 2569423.0 |
| 68 | 31-03-2016 | 25.24 | 5,000 | 198.07 | 25,838 | 130.45 | 340000.0 | 502217.52036880003 | 2595261.0 |
| 69 | 02-05-2016 | 26.21 | 5,000 | 190.76 | 24,885 | 130.45 | 345000.0 | 526455.5309477999 | 2620146.0 |
| 70 | 31-05-2016 | 26.77 | 5,000 | 186.81 | 24,370 | 130.45 | 350000.0 | 542582.7805885001 | 2644516.0 |
| 71 | 01-07-2016 | 28.2 | 5,000 | 177.29 | 23,128 | 130.45 | 355000.0 | 576713.7898466 | 2667644.0 |
| 72 | 01-08-2016 | 29.47 | 5,000 | 169.68 | 22,134 | 130.45 | 360000.0 | 607602.7223451999 | 2689778.0 |
| 73 | 31-08-2016 | 30.57 | 5,000 | 163.59 | 21,340 | 130.45 | 365000.0 | 635221.8409055 | 2711118.0 |
| 74 | 03-10-2016 | 31.23 | 5,000 | 160.11 | 20,887 | 130.45 | 370000.0 | 654000.7403672001 | 2732005.0 |
| 75 | 01-11-2016 | 31.46 | 5,000 | 158.93 | 20,733 | 130.45 | 375000.0 | 663859.4631240001 | 2752738.0 |
| 76 | 01-12-2016 | 29.62 | 5,000 | 168.79 | 22,019 | 130.45 | 380000.0 | 630074.5406838 | 2774757.0 |
| 77 | 02-01-2017 | 28.96 | 5,000 | 172.67 | 22,525 | 130.45 | 385000.0 | 620929.6623039 | 2797282.0 |
| 78 | 31-01-2017 | 30.25 | 5,000 | 165.32 | 21,566 | 130.45 | 390000.0 | 653548.4564285 | 2818848.0 |
| 79 | 03-03-2017 | 31.68 | 5,000 | 157.85 | 20,591 | 130.45 | 395000.0 | 689470.1898899999 | 2839439.0 |
| 80 | 31-03-2017 | 33.62 | 5,000 | 148.72 | 19,400 | 130.45 | 400000.0 | 736805.6976861 | 2858839.0 |
| 81 | 02-05-2017 | 36.09 | 5,000 | 138.53 | 18,072 | 130.45 | 405000.0 | 795957.773268 | 2876911.0 |
| 82 | 31-05-2017 | 36 | 5,000 | 138.88 | 18,118 | 130.45 | 410000.0 | 798950.896464 | 2895029.0 |
| 83 | 03-07-2017 | 37.09 | 5,000 | 134.82 | 17,588 | 130.45 | 415000.0 | 828029.7211788 | 2912617.0 |
| 84 | 31-07-2017 | 38.07 | 5,000 | 131.33 | 17,132 | 130.45 | 420000.0 | 855044.4245448001 | 2929749.0 |
| 85 | 31-08-2017 | 37.5 | 5,000 | 133.33 | 17,393 | 130.45 | 425000.0 | 847198.095 | 2947142.0 |
| 86 | 03-10-2017 | 38.34 | 5,000 | 130.41 | 17,012 | 130.45 | 430000.0 | 871175.3322420001 | 2964155.0 |
| 87 | 31-10-2017 | 41.56 | 5,000 | 120.3 | 15,694 | 130.45 | 435000.0 | 949386.780387 | 2979848.0 |
| 88 | 01-12-2017 | 43.68 | 5,000 | 114.46 | 14,932 | 130.45 | 440000.0 | 1002836.0695335001 | 2994780.0 |
| 89 | 01-01-2018 | 46.42 | 5,000 | 107.7 | 14,050 | 130.45 | 445000.0 | 1070784.5052675 | 3008829.0 |
| 90 | 31-01-2018 | 45.76 | 5,000 | 109.27 | 14,254 | 130.45 | 450000.0 | 1060446.395008 | 3023083.0 |
| 91 | 05-03-2018 | 45.35 | 5,000 | 110.25 | 14,382 | 130.45 | 455000.0 | 1055968.194042 | 3037466.0 |
| 92 | 02-04-2018 | 44.95 | 5,000 | 111.23 | 14,511 | 130.45 | 460000.0 | 1051631.1726650002 | 3051976.0 |
| 93 | 02-05-2018 | 47.58 | 5,000 | 105.1 | 13,710 | 130.45 | 465000.0 | 1118044.5607925002 | 3065686.0 |
| 94 | 31-05-2018 | 46.1 | 5,000 | 108.45 | 14,147 | 130.45 | 470000.0 | 1088475.0713376 | 3079834.0 |
| 95 | 02-07-2018 | 43.05 | 5,000 | 116.14 | 15,151 | 130.45 | 475000.0 | 1021396.4136507 | 3094985.0 |
| 96 | 31-07-2018 | 44.64 | 5,000 | 112 | 14,611 | 130.45 | 480000.0 | 1064119.5879264001 | 3109596.0 |
| 97 | 31-08-2018 | 46.23 | 5,000 | 108.14 | 14,107 | 130.45 | 485000.0 | 1107116.197796 | 3123703.0 |
| 98 | 01-10-2018 | 41.86 | 5,000 | 119.44 | 15,581 | 130.45 | 490000.0 | 1007426.8490404 | 3139284.0 |
| 99 | 31-10-2018 | 41.73 | 5,000 | 119.8 | 15,628 | 130.45 | 495000.0 | 1009346.5472104999 | 3154912.0 |
| 100 | 03-12-2018 | 42 | 5,000 | 119.06 | 15,531 | 130.45 | 500000.0 | 1020658.7437468 | 3170444.0 |
| 101 | 31-12-2018 | 42.54 | 5,000 | 117.55 | 15,334 | 130.45 | 505000.0 | 1038782.7493888 | 3185778.0 |
| 102 | 31-01-2019 | 41.58 | 5,000 | 120.26 | 15,688 | 130.45 | 510000.0 | 1020362.7604092 | 3201466.0 |
| 103 | 05-03-2019 | 42.43 | 5,000 | 117.84 | 15,372 | 130.45 | 515000.0 | 1046321.219298 | 3216838.0 |
| 104 | 01-04-2019 | 44.74 | 5,000 | 111.75 | 14,578 | 130.45 | 520000.0 | 1108333.6539239 | 3231416.0 |
| 105 | 02-05-2019 | 43.09 | 5,000 | 116.02 | 15,135 | 130.45 | 525000.0 | 1072510.86735 | 3246551.0 |
| 106 | 31-05-2019 | 44.09 | 5,000 | 113.4 | 14,793 | 130.45 | 530000.0 | 1102298.4475938 | 3261344.0 |
| 107 | 01-07-2019 | 42.55 | 5,000 | 117.51 | 15,329 | 130.45 | 535000.0 | 1068797.6306829 | 3276673.0 |
| 108 | 31-07-2019 | 38.08 | 5,000 | 131.3 | 17,128 | 130.45 | 540000.0 | 961545.1183470001 | 3293801.0 |
| 109 | 03-09-2019 | 37.02 | 5,000 | 135.05 | 17,617 | 130.45 | 545000.0 | 939831.3221440001 | 3311418.0 |
| 110 | 01-10-2019 | 38.41 | 5,000 | 130.17 | 16,981 | 130.45 | 550000.0 | 980014.0729139999 | 3328399.0 |
| 111 | 31-10-2019 | 39.55 | 5,000 | 126.43 | 16,492 | 130.45 | 555000.0 | 1014075.1496592 | 3344892.0 |
| 112 | 02-12-2019 | 38.52 | 5,000 | 129.8 | 16,932 | 130.45 | 560000.0 | 992716.2202321 | 3361824.0 |
| 113 | 31-12-2019 | 38.5 | 5,000 | 129.88 | 16,943 | 130.45 | 565000.0 | 997123.4931859999 | 3378767.0 |
| 114 | 31-01-2020 | 40.24 | 5,000 | 124.26 | 16,210 | 130.45 | 570000.0 | 1047216.5385893999 | 3394976.0 |
| 115 | 02-03-2020 | 37.02 | 5,000 | 135.07 | 17,620 | 130.45 | 575000.0 | 968364.2646909001 | 3412597.0 |
| 116 | 31-03-2020 | 25.99 | 5,000 | 192.37 | 25,094 | 130.45 | 580000.0 | 684950.4007632 | 3437691.0 |
| 117 | 04-05-2020 | 27.98 | 5,000 | 178.73 | 23,316 | 130.45 | 585000.0 | 742207.11966 | 3461007.0 |
| 118 | 01-06-2020 | 28.9 | 5,000 | 173.01 | 22,569 | 130.45 | 590000.0 | 771748.3744 | 3483576.0 |
| 119 | 01-07-2020 | 32.19 | 5,000 | 155.35 | 20,266 | 130.45 | 595000.0 | 864471.3306615 | 3503842.0 |
| 120 | 31-07-2020 | 33.78 | 5,000 | 148.02 | 19,309 | 130.45 | 600000.0 | 912312.15081 | 3523151.0 |
| 121 | 31-08-2020 | 37.47 | 5,000 | 133.43 | 17,406 | 130.45 | 605000.0 | 1017023.71112 | 3540557.0 |
| 122 | 01-10-2020 | 38.45 | 5,000 | 130.03 | 16,962 | 130.45 | 610000.0 | 1048676.073042 | 3557519.0 |
| 123 | 02-11-2020 | 37.4 | 5,000 | 133.7 | 17,442 | 130.45 | 615000.0 | 1024823.4350316001 | 3574961.0 |
| 124 | 01-12-2020 | 43.23 | 5,000 | 115.67 | 15,089 | 130.45 | 620000.0 | 1189647.2214812 | 3590050.0 |
| 125 | 31-12-2020 | 46.26 | 5,000 | 108.08 | 14,099 | 130.45 | 625000.0 | 1278171.3090678 | 3604149.0 |
| 126 | 01-02-2021 | 47.07 | 5,000 | 106.23 | 13,858 | 130.45 | 630000.0 | 1305356.8906904 | 3618007.0 |
| 127 | 03-03-2021 | 53.74 | 5,000 | 93.04 | 12,137 | 130.45 | 635000.0 | 1495540.8457714 | 3630143.0 |
| 128 | 31-03-2021 | 52.85 | 5,000 | 94.6 | 12,341 | 130.45 | 640000.0 | 1475746.4187472 | 3642485.0 |
| 129 | 03-05-2021 | 55.98 | 5,000 | 89.32 | 11,652 | 130.45 | 645000.0 | 1567975.5079776 | 3654137.0 |
| 130 | 31-05-2021 | 60.8 | 5,000 | 82.24 | 10,728 | 130.45 | 650000.0 | 1708075.2988341998 | 3664865.0 |
| 131 | 01-07-2021 | 66.68 | 5,000 | 74.98 | 9,781 | 130.45 | 655000.0 | 1878379.2501942003 | 3674646.0 |
| 132 | 02-08-2021 | 71.15 | 5,000 | 70.27 | 9,167 | 130.45 | 660000.0 | 2009321.8973549998 | 3683813.0 |
| 133 | 31-08-2021 | 69.51 | 5,000 | 71.94 | 9,384 | 130.45 | 665000.0 | 1967812.1695989 | 3693197.0 |
| 134 | 01-10-2021 | 73.78 | 5,000 | 67.77 | 8,841 | 130.45 | 670000.0 | 2093728.4208808 | 3702038.0 |
| 135 | 01-11-2021 | 74.14 | 5,000 | 67.44 | 8,797 | 130.45 | 675000.0 | 2109143.424855 | 3710835.0 |
| 136 | 01-12-2021 | 72.32 | 5,000 | 69.14 | 9,020 | 130.45 | 680000.0 | 2062115.3274400001 | 3719855.0 |
| 137 | 31-12-2021 | 76.28 | 5,000 | 65.55 | 8,551 | 130.45 | 685000.0 | 2180150.13664 | 3728405.0 |
| 138 | 31-01-2022 | 75.55 | 5,000 | 66.18 | 8,633 | 130.45 | 690000.0 | 2164400.4094532 | 3737038.0 |
| 139 | 03-03-2022 | 69.5 | 5,000 | 71.94 | 9,384 | 130.45 | 695000.0 | 1996114.3104655 | 3746423.0 |
| 140 | 31-03-2022 | 71.01 | 5,000 | 70.41 | 9,186 | 130.45 | 700000.0 | 2044307.6904503002 | 3755608.0 |
| 141 | 02-05-2022 | 71.66 | 5,000 | 69.77 | 9,102 | 130.45 | 705000.0 | 2068164.7556687999 | 3764710.0 |
| 142 | 31-05-2022 | 67.29 | 5,000 | 74.31 | 9,693 | 130.45 | 710000.0 | 1946934.6699510003 | 3774403.0 |
| 143 | 01-07-2022 | 65.07 | 5,000 | 76.84 | 10,024 | 130.45 | 715000.0 | 1887615.5194986 | 3784427.0 |
| 144 | 01-08-2022 | 71.94 | 5,000 | 69.5 | 9,066 | 130.45 | 720000.0 | 2092061.5759003998 | 3793494.0 |
| 145 | 01-09-2022 | 75.6 | 5,000 | 66.14 | 8,628 | 130.45 | 725000.0 | 2203319.2999708 | 3802122.0 |
| 146 | 03-10-2022 | 75.48 | 5,000 | 66.24 | 8,641 | 130.45 | 730000.0 | 2205025.8060042 | 3810763.0 |
| 147 | 31-10-2022 | 77.15 | 5,000 | 64.81 | 8,455 | 130.45 | 735000.0 | 2258605.7255216003 | 3819218.0 |
| 148 | 01-12-2022 | 80.58 | 5,000 | 62.05 | 8,095 | 130.45 | 740000.0 | 2363996.6610700004 | 3827313.0 |
| 149 | 02-01-2023 | 80.55 | 5,000 | 62.08 | 8,098 | 130.45 | 745000.0 | 2368116.4885815 | 3835411.0 |
| 150 | 31-01-2023 | 79.16 | 5,000 | 63.16 | 8,240 | 130.45 | 750000.0 | 2332366.4789273003 | 3843651.0 |
| 151 | 03-03-2023 | 80.83 | 5,000 | 61.86 | 8,069 | 130.45 | 755000.0 | 2386601.3638069998 | 3851720.0 |
| 152 | 31-03-2023 | 79.64 | 5,000 | 62.78 | 8,190 | 130.45 | 760000.0 | 2356583.3134212 | 3859910.0 |
| 153 | 02-05-2023 | 84.03 | 5,000 | 59.5 | 7,762 | 130.45 | 765000.0 | 2491419.6764288 | 3867672.0 |
| 154 | 31-05-2023 | 89.04 | 5,000 | 56.16 | 7,326 | 130.45 | 770000.0 | 2644780.590838 | 3874997.0 |
| 155 | 03-07-2023 | 94.59 | 5,000 | 52.86 | 6,896 | 130.45 | 775000.0 | 2814789.7623027 | 3881893.0 |
| 156 | 31-07-2023 | 100.64 | 5,000 | 49.68 | 6,481 | 130.45 | 780000.0 | 2999643.969267 | 3888374.0 |
| 157 | 31-08-2023 | 104.11 | 5,000 | 48.03 | 6,265 | 130.45 | 785000.0 | 3108104.6391732 | 3894640.0 |
| 158 | 03-10-2023 | 105.82 | 5,000 | 47.25 | 6,164 | 130.45 | 790000.0 | 3164246.5840713 | 3900804.0 |
| 159 | 31-10-2023 | 102.68 | 5,000 | 48.69 | 6,352 | 130.45 | 795000.0 | 3075412.7188332 | 3907156.0 |
| 160 | 01-12-2023 | 111.3 | 5,000 | 44.92 | 5,860 | 130.45 | 800000.0 | 3338651.4216588 | 3913016.0 |
| 161 | 01-01-2024 | 115.94 | 5,000 | 43.13 | 5,626 | 130.45 | 805000.0 | 3482743.1552759996 | 3918642.0 |
| 162 | 31-01-2024 | 121.98 | 5,000 | 40.99 | 5,347 | 130.45 | 810000.0 | 3669299.9940096 | 3923989.0 |
| 163 | 04-03-2024 | 121.21 | 5,000 | 41.25 | 5,381 | 130.45 | 815000.0 | 3651108.1794332997 | 3929370.0 |
| 164 | 31-03-2024 | 117.65 | 5,000 | 42.5 | 5,544 | 130.45 | 820000.0 | 3548906.0319264 | 3934914.0 |
| 165 | 02-05-2024 | 125.64 | 5,000 | 39.8 | 5,192 | 130.45 | 825000.0 | 3794644.2868190003 | 3940105.0 |
| 166 | 31-05-2024 | 123.12 | 5,000 | 40.61 | 5,298 | 130.45 | 830000.0 | 3723621.5194344 | 3945403.0 |
| 167 | 01-07-2024 | 134.43 | 5,000 | 37.2 | 4,852 | 130.45 | 835000.0 | 4070594.1728775003 | 3950255.0 |
| 168 | 31-07-2024 | 139.37 | 5,000 | 35.88 | 4,680 | 130.45 | 840000.0 | 4225215.2004346 | 3954936.0 |
| 169 | 02-09-2024 | 142.08 | 5,000 | 35.19 | 4,591 | 130.45 | 845000.0 | 4312435.99241 | 3959526.0 |
| 170 | 01-10-2024 | 142.64 | 5,000 | 35.05 | 4,573 | 130.45 | 850000.0 | 4334403.090413 | 3964099.0 |
| 171 | 31-10-2024 | 139.72 | 5,000 | 35.79 | 4,668 | 130.45 | 855000.0 | 4250610.3747115 | 3968768.0 |
| 172 | 02-12-2024 | 140.73 | 5,000 | 35.53 | 4,635 | 130.45 | 860000.0 | 4286551.0060872 | 3973402.0 |
| 173 | 31-12-2024 | 139.14 | 5,000 | 35.94 | 4,688 | 130.45 | 865000.0 | 4243060.330344 | 3978090.0 |
| 174 | 31-01-2025 | 127.16 | 5,000 | 39.32 | 5,129 | 130.45 | 870000.0 | 3882761.9239878 | 3983220.0 |
| 175 | 03-03-2025 | 113 | 5,000 | 44.25 | 5,772 | 130.45 | 875000.0 | 3455275.2389936 | 3988992.0 |
| 176 | 31-03-2025 | 121.3 | 5,000 | 41.22 | 5,377 | 130.45 | 880000.0 | 3714260.0013337 | 3994369.0 |
| 177 | 02-05-2025 | 122.77 | 5,000 | 40.73 | 5,313 | 130.45 | 885000.0 | 3764270.9466354996 | 3999682.0 |
| 178 | 02-06-2025 | 135.33 | 5,000 | 36.95 | 4,820 | 130.45 | 890000.0 | 4154212.4423424 | 4004501.0 |
| 179 | 01-07-2025 | 141.09 | 5,000 | 35.44 | 4,623 | 130.45 | 895000.0 | 4336152.0341804 | 4009124.0 |
| 180 | 31-07-2025 | 141.31 | 5,000 | 35.38 | 4,616 | 130.45 | 900000.0 | 4348005.441489 | 4013740.0 |
| 18-05-2026 | 30,768.18 | 130.45 | 4013739.93 | ||||||
top up

