Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-08-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 3448264.37
Value Today
: 3448264.37
Annual Return (%)
: 16.36 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
ICICI Prudential Small Cap Fund - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 05-09-2011 | 9.74 | 5,000 | 513.35 | 47,290 | 92.12 | 5000.0 | 4999.99978 | 47290.0 |
| 2 | 05-10-2011 | 9.18 | 5,000 | 544.66 | 50,174 | 92.12 | 10000.0 | 9712.525373999999 | 97464.0 |
| 3 | 08-11-2011 | 10.35 | 5,000 | 483.09 | 44,502 | 92.12 | 15000.0 | 15950.396385 | 141966.0 |
| 4 | 05-12-2011 | 10.16 | 5,000 | 492.13 | 45,335 | 92.12 | 20000.0 | 20657.587336 | 187301.0 |
| 5 | 05-01-2012 | 9.83 | 5,000 | 508.65 | 46,857 | 92.12 | 25000.0 | 24986.622403 | 234157.0 |
| 6 | 06-02-2012 | 10.69 | 5,000 | 467.73 | 43,087 | 92.12 | 30000.0 | 32172.633620999997 | 277244.0 |
| 7 | 05-03-2012 | 10.78 | 5,000 | 463.82 | 42,727 | 92.12 | 35000.0 | 37443.497784 | 319972.0 |
| 8 | 10-04-2012 | 10.73 | 5,000 | 465.98 | 42,926 | 92.12 | 40000.0 | 42269.82638 | 362898.0 |
| 9 | 07-05-2012 | 10.58 | 5,000 | 472.59 | 43,535 | 92.12 | 45000.0 | 46678.915563999995 | 406433.0 |
| 10 | 05-06-2012 | 9.98 | 5,000 | 501 | 46,152 | 92.12 | 50000.0 | 49031.718044 | 452585.0 |
| 11 | 05-07-2012 | 10.76 | 5,000 | 464.68 | 42,807 | 92.12 | 55000.0 | 57863.856168 | 495392.0 |
| 12 | 06-08-2012 | 10.69 | 5,000 | 467.73 | 43,087 | 92.12 | 60000.0 | 62487.417934 | 538479.0 |
| 13 | 05-09-2012 | 10.78 | 5,000 | 463.82 | 42,727 | 92.12 | 65000.0 | 68013.50478999999 | 581206.0 |
| 14 | 05-10-2012 | 11.32 | 5,000 | 441.7 | 40,689 | 92.12 | 70000.0 | 76420.489112 | 621895.0 |
| 15 | 05-11-2012 | 11.54 | 5,000 | 433.28 | 39,913 | 92.12 | 75000.0 | 82905.69338799999 | 661809.0 |
| 16 | 05-12-2012 | 12.01 | 5,000 | 416.32 | 38,351 | 92.12 | 80000.0 | 91282.268019 | 700160.0 |
| 17 | 07-01-2013 | 12.38 | 5,000 | 403.88 | 37,205 | 92.12 | 85000.0 | 99094.460858 | 737365.0 |
| 18 | 05-02-2013 | 12.2 | 5,000 | 409.84 | 37,754 | 92.12 | 90000.0 | 102653.66943999998 | 775119.0 |
| 19 | 05-03-2013 | 11.98 | 5,000 | 417.36 | 38,447 | 92.12 | 95000.0 | 105802.53805 | 813567.0 |
| 20 | 05-04-2013 | 11.53 | 5,000 | 433.65 | 39,948 | 92.12 | 100000.0 | 106828.31866399999 | 853515.0 |
| 21 | 06-05-2013 | 12.01 | 5,000 | 416.32 | 38,351 | 92.12 | 105000.0 | 116275.637685 | 891866.0 |
| 22 | 05-06-2013 | 12.08 | 5,000 | 413.91 | 38,129 | 92.12 | 110000.0 | 121953.347664 | 929995.0 |
| 23 | 05-07-2013 | 11.74 | 5,000 | 425.89 | 39,233 | 92.12 | 115000.0 | 123520.88614799999 | 969229.0 |
| 24 | 05-08-2013 | 11.58 | 5,000 | 431.78 | 39,775 | 92.12 | 120000.0 | 126837.466578 | 1009004.0 |
| 25 | 05-09-2013 | 11.81 | 5,000 | 423.37 | 39,001 | 92.12 | 125000.0 | 134356.690571 | 1048005.0 |
| 26 | 07-10-2013 | 12.45 | 5,000 | 401.61 | 36,996 | 92.12 | 130000.0 | 146637.662475 | 1085001.0 |
| 27 | 05-11-2013 | 13.09 | 5,000 | 381.97 | 35,187 | 92.12 | 135000.0 | 159175.66318499998 | 1120188.0 |
| 28 | 05-12-2013 | 13.1 | 5,000 | 381.68 | 35,160 | 92.12 | 140000.0 | 164297.26429 | 1155348.0 |
| 29 | 06-01-2014 | 13.09 | 5,000 | 381.97 | 35,187 | 92.12 | 145000.0 | 169171.846921 | 1190536.0 |
| 30 | 05-02-2014 | 12.68 | 5,000 | 394.32 | 36,325 | 92.12 | 150000.0 | 168873.111116 | 1226860.0 |
| 31 | 05-03-2014 | 13.29 | 5,000 | 376.22 | 34,658 | 92.12 | 155000.0 | 181997.13270599997 | 1261518.0 |
| 32 | 07-04-2014 | 14.18 | 5,000 | 352.61 | 32,482 | 92.12 | 160000.0 | 199185.051926 | 1294000.0 |
| 33 | 05-05-2014 | 14.42 | 5,000 | 346.74 | 31,942 | 92.12 | 165000.0 | 207556.307546 | 1325942.0 |
| 34 | 05-06-2014 | 16.56 | 5,000 | 301.93 | 27,814 | 92.12 | 170000.0 | 243358.700472 | 1353756.0 |
| 35 | 07-07-2014 | 17.52 | 5,000 | 285.39 | 26,290 | 92.12 | 175000.0 | 262466.45073599997 | 1380046.0 |
| 36 | 05-08-2014 | 17.66 | 5,000 | 283.13 | 26,082 | 92.12 | 180000.0 | 269563.78525 | 1406128.0 |
| 37 | 05-09-2014 | 18.47 | 5,000 | 270.71 | 24,938 | 92.12 | 185000.0 | 286927.696896 | 1431065.0 |
| 38 | 07-10-2014 | 18.1 | 5,000 | 276.24 | 25,448 | 92.12 | 190000.0 | 286179.82219000004 | 1456513.0 |
| 39 | 05-11-2014 | 18.79 | 5,000 | 266.1 | 24,513 | 92.12 | 195000.0 | 302089.439931 | 1481026.0 |
| 40 | 05-12-2014 | 19.79 | 5,000 | 252.65 | 23,274 | 92.12 | 200000.0 | 323166.579722 | 1504300.0 |
| 41 | 05-01-2015 | 19.92 | 5,000 | 251 | 23,122 | 92.12 | 205000.0 | 330289.45233600005 | 1527423.0 |
| 42 | 05-02-2015 | 20.48 | 5,000 | 244.14 | 22,490 | 92.12 | 210000.0 | 344574.69747199997 | 1549913.0 |
| 43 | 05-03-2015 | 21.25 | 5,000 | 235.29 | 21,675 | 92.12 | 215000.0 | 362529.898125 | 1571588.0 |
| 44 | 07-04-2015 | 21.06 | 5,000 | 237.42 | 21,871 | 92.12 | 220000.0 | 364288.454244 | 1593459.0 |
| 45 | 05-05-2015 | 21.41 | 5,000 | 233.54 | 21,513 | 92.12 | 225000.0 | 375342.63017099997 | 1614973.0 |
| 46 | 05-06-2015 | 20.7 | 5,000 | 241.55 | 22,251 | 92.12 | 230000.0 | 367895.49029999995 | 1637224.0 |
| 47 | 06-07-2015 | 21.11 | 5,000 | 236.85 | 21,819 | 92.12 | 235000.0 | 380182.309796 | 1659043.0 |
| 48 | 05-08-2015 | 21.33 | 5,000 | 234.41 | 21,594 | 92.12 | 240000.0 | 389144.417616 | 1680637.0 |
| 49 | 07-09-2015 | 18.74 | 5,000 | 266.81 | 24,578 | 92.12 | 245000.0 | 346892.47070799995 | 1705215.0 |
| 50 | 05-10-2015 | 19.76 | 5,000 | 253.04 | 23,310 | 92.12 | 250000.0 | 370773.490256 | 1728525.0 |
| 51 | 05-11-2015 | 20.1 | 5,000 | 248.76 | 22,915 | 92.12 | 255000.0 | 382153.19568 | 1751440.0 |
| 52 | 07-12-2015 | 19.98 | 5,000 | 250.25 | 23,053 | 92.12 | 260000.0 | 384871.685058 | 1774493.0 |
| 53 | 05-01-2016 | 19.86 | 5,000 | 251.76 | 23,192 | 92.12 | 265000.0 | 387560.142684 | 1797686.0 |
| 54 | 05-02-2016 | 18.55 | 5,000 | 269.54 | 24,830 | 92.12 | 270000.0 | 366996.00476000004 | 1822516.0 |
| 55 | 08-03-2016 | 18.19 | 5,000 | 274.88 | 25,322 | 92.12 | 275000.0 | 364873.71022500005 | 1847838.0 |
| 56 | 05-04-2016 | 18.51 | 5,000 | 270.12 | 24,884 | 92.12 | 280000.0 | 376292.59981800005 | 1872721.0 |
| 57 | 06-05-2016 | 18.95 | 5,000 | 263.85 | 24,306 | 92.12 | 285000.0 | 390237.4258 | 1897028.0 |
| 58 | 06-06-2016 | 19.2 | 5,000 | 260.42 | 23,990 | 92.12 | 290000.0 | 400385.67743999994 | 1921017.0 |
| 59 | 05-07-2016 | 20.57 | 5,000 | 243.07 | 22,392 | 92.12 | 295000.0 | 433954.863067 | 1943409.0 |
| 60 | 05-08-2016 | 21.79 | 5,000 | 229.46 | 21,138 | 92.12 | 300000.0 | 464692.585598 | 1964547.0 |
| 61 | 06-09-2016 | 22.76 | 5,000 | 219.68 | 20,237 | 92.12 | 305000.0 | 490378.764124 | 1984784.0 |
| 62 | 05-10-2016 | 23.23 | 5,000 | 215.24 | 19,828 | 92.12 | 310000.0 | 505505.21452399995 | 2004612.0 |
| 63 | 07-11-2016 | 22.07 | 5,000 | 226.55 | 20,870 | 92.12 | 315000.0 | 485262.595549 | 2025482.0 |
| 64 | 05-12-2016 | 21.35 | 5,000 | 234.19 | 21,574 | 92.12 | 320000.0 | 474431.64464500005 | 2047056.0 |
| 65 | 05-01-2017 | 21.61 | 5,000 | 231.37 | 21,314 | 92.12 | 325000.0 | 485209.267331 | 2068370.0 |
| 66 | 06-02-2017 | 22.8 | 5,000 | 219.3 | 20,202 | 92.12 | 330000.0 | 516928.33284000005 | 2088572.0 |
| 67 | 06-03-2017 | 23.34 | 5,000 | 214.22 | 19,734 | 92.12 | 335000.0 | 534171.3721319999 | 2108306.0 |
| 68 | 05-04-2017 | 25.32 | 5,000 | 197.47 | 18,191 | 92.12 | 340000.0 | 584486.682504 | 2126497.0 |
| 69 | 05-05-2017 | 25.56 | 5,000 | 195.62 | 18,020 | 92.12 | 345000.0 | 595026.841824 | 2144518.0 |
| 70 | 05-06-2017 | 25.93 | 5,000 | 192.83 | 17,763 | 92.12 | 350000.0 | 608640.296596 | 2162281.0 |
| 71 | 05-07-2017 | 25.81 | 5,000 | 193.72 | 17,846 | 92.12 | 355000.0 | 610823.6050859999 | 2180127.0 |
| 72 | 07-08-2017 | 26.51 | 5,000 | 188.61 | 17,375 | 92.12 | 360000.0 | 632389.918237 | 2197501.0 |
| 73 | 05-09-2017 | 26.13 | 5,000 | 191.35 | 17,627 | 92.12 | 365000.0 | 628325.1051480001 | 2215129.0 |
| 74 | 05-10-2017 | 26.38 | 5,000 | 189.54 | 17,460 | 92.12 | 370000.0 | 639336.634298 | 2232589.0 |
| 75 | 06-11-2017 | 29.65 | 5,000 | 168.63 | 15,535 | 92.12 | 375000.0 | 723587.23408 | 2248123.0 |
| 76 | 05-12-2017 | 28.97 | 5,000 | 172.59 | 15,899 | 92.12 | 380000.0 | 711992.314995 | 2264023.0 |
| 77 | 05-01-2018 | 30.63 | 5,000 | 163.24 | 15,038 | 92.12 | 385000.0 | 757789.942986 | 2279060.0 |
| 78 | 05-02-2018 | 29.24 | 5,000 | 171 | 15,752 | 92.12 | 390000.0 | 728401.172192 | 2294812.0 |
| 79 | 05-03-2018 | 28.74 | 5,000 | 173.97 | 16,026 | 92.12 | 395000.0 | 720945.613056 | 2310839.0 |
| 80 | 05-04-2018 | 28.23 | 5,000 | 177.12 | 16,316 | 92.12 | 400000.0 | 713152.213707 | 2327155.0 |
| 81 | 07-05-2018 | 28.8 | 5,000 | 173.61 | 15,993 | 92.12 | 405000.0 | 732551.6736 | 2343148.0 |
| 82 | 05-06-2018 | 25.76 | 5,000 | 194.1 | 17,880 | 92.12 | 410000.0 | 660226.775264 | 2361028.0 |
| 83 | 05-07-2018 | 25 | 5,000 | 200 | 18,424 | 92.12 | 415000.0 | 645748.035 | 2379452.0 |
| 84 | 06-08-2018 | 26 | 5,000 | 192.31 | 17,715 | 92.12 | 420000.0 | 676577.9566 | 2397168.0 |
| 85 | 05-09-2018 | 25.83 | 5,000 | 193.57 | 17,832 | 92.12 | 425000.0 | 677154.178575 | 2415000.0 |
| 86 | 05-10-2018 | 22.2 | 5,000 | 225.23 | 20,748 | 92.12 | 430000.0 | 586990.81494 | 2435747.0 |
| 87 | 05-11-2018 | 22.89 | 5,000 | 218.44 | 20,122 | 92.12 | 435000.0 | 610235.1240930001 | 2455870.0 |
| 88 | 05-12-2018 | 22.75 | 5,000 | 219.78 | 20,246 | 92.12 | 440000.0 | 611502.798725 | 2476116.0 |
| 89 | 07-01-2019 | 23.27 | 5,000 | 214.87 | 19,794 | 92.12 | 445000.0 | 630480.004856 | 2495910.0 |
| 90 | 05-02-2019 | 22.25 | 5,000 | 224.72 | 20,701 | 92.12 | 450000.0 | 607844.009775 | 2516611.0 |
| 91 | 05-03-2019 | 23.06 | 5,000 | 216.83 | 19,974 | 92.12 | 455000.0 | 634972.2642559999 | 2536585.0 |
| 92 | 05-04-2019 | 24.97 | 5,000 | 200.24 | 18,446 | 92.12 | 460000.0 | 692565.370563 | 2555031.0 |
| 93 | 06-05-2019 | 24.43 | 5,000 | 204.67 | 18,854 | 92.12 | 465000.0 | 682587.9858489999 | 2573885.0 |
| 94 | 06-06-2019 | 26.14 | 5,000 | 191.28 | 17,621 | 92.12 | 470000.0 | 735366.34988 | 2591505.0 |
| 95 | 05-07-2019 | 25.44 | 5,000 | 196.54 | 18,105 | 92.12 | 475000.0 | 720674.060976 | 2609611.0 |
| 96 | 05-08-2019 | 23.15 | 5,000 | 215.98 | 19,896 | 92.12 | 480000.0 | 660802.06364 | 2629507.0 |
| 97 | 05-09-2019 | 23.4 | 5,000 | 213.68 | 19,684 | 92.12 | 485000.0 | 672938.1547199999 | 2649191.0 |
| 98 | 07-10-2019 | 23.95 | 5,000 | 208.77 | 19,232 | 92.12 | 490000.0 | 693755.0779449999 | 2668422.0 |
| 99 | 05-11-2019 | 25.15 | 5,000 | 198.81 | 18,314 | 92.12 | 495000.0 | 733515.249945 | 2686737.0 |
| 100 | 05-12-2019 | 25.3 | 5,000 | 197.63 | 18,206 | 92.12 | 500000.0 | 742890.0934400001 | 2704942.0 |
| 101 | 06-01-2020 | 25.96 | 5,000 | 192.6 | 17,743 | 92.12 | 505000.0 | 767269.834848 | 2722685.0 |
| 102 | 05-02-2020 | 27.51 | 5,000 | 181.75 | 16,743 | 92.12 | 510000.0 | 818081.4007590001 | 2739428.0 |
| 103 | 05-03-2020 | 25.85 | 5,000 | 193.42 | 17,818 | 92.12 | 515000.0 | 773716.983325 | 2757246.0 |
| 104 | 07-04-2020 | 17.68 | 5,000 | 282.81 | 26,052 | 92.12 | 520000.0 | 534180.512632 | 2783298.0 |
| 105 | 05-05-2020 | 18.26 | 5,000 | 273.82 | 25,225 | 92.12 | 525000.0 | 556704.53465 | 2808523.0 |
| 106 | 05-06-2020 | 20.19 | 5,000 | 247.65 | 22,813 | 92.12 | 530000.0 | 620545.704981 | 2831336.0 |
| 107 | 06-07-2020 | 21.74 | 5,000 | 229.99 | 21,187 | 92.12 | 535000.0 | 673185.4198179999 | 2852523.0 |
| 108 | 05-08-2020 | 22.86 | 5,000 | 218.72 | 20,149 | 92.12 | 540000.0 | 712866.546324 | 2872671.0 |
| 109 | 07-09-2020 | 25.07 | 5,000 | 199.44 | 18,373 | 92.12 | 545000.0 | 786783.2168500001 | 2891044.0 |
| 110 | 05-10-2020 | 26.27 | 5,000 | 190.33 | 17,533 | 92.12 | 550000.0 | 829443.3634739999 | 2908577.0 |
| 111 | 05-11-2020 | 26.43 | 5,000 | 189.18 | 17,427 | 92.12 | 555000.0 | 839495.170236 | 2926004.0 |
| 112 | 07-12-2020 | 30.67 | 5,000 | 163.03 | 15,018 | 92.12 | 560000.0 | 979170.1439700001 | 2941022.0 |
| 113 | 05-01-2021 | 32.79 | 5,000 | 152.49 | 14,047 | 92.12 | 565000.0 | 1051853.244435 | 2955069.0 |
| 114 | 05-02-2021 | 34.59 | 5,000 | 144.55 | 13,316 | 92.12 | 570000.0 | 1114594.500471 | 2968385.0 |
| 115 | 05-03-2021 | 36.66 | 5,000 | 136.39 | 12,564 | 92.12 | 575000.0 | 1186296.164898 | 2980949.0 |
| 116 | 05-04-2021 | 36.08 | 5,000 | 138.58 | 12,766 | 92.12 | 580000.0 | 1172527.702896 | 2993715.0 |
| 117 | 05-05-2021 | 37.58 | 5,000 | 133.05 | 12,257 | 92.12 | 585000.0 | 1226274.697406 | 3005972.0 |
| 118 | 07-06-2021 | 42.44 | 5,000 | 117.81 | 10,853 | 92.12 | 590000.0 | 1389861.580204 | 3016825.0 |
| 119 | 05-07-2021 | 44.73 | 5,000 | 111.78 | 10,297 | 92.12 | 595000.0 | 1469856.467457 | 3027122.0 |
| 120 | 05-08-2021 | 47.42 | 5,000 | 105.44 | 9,713 | 92.12 | 600000.0 | 1563251.589472 | 3036835.0 |
| 121 | 06-09-2021 | 48.2 | 5,000 | 103.73 | 9,556 | 92.12 | 605000.0 | 1593965.1312 | 3046391.0 |
| 122 | 05-10-2021 | 51.25 | 5,000 | 97.56 | 8,987 | 92.12 | 610000.0 | 1699828.07125 | 3055379.0 |
| 123 | 08-11-2021 | 53.05 | 5,000 | 94.25 | 8,682 | 92.12 | 615000.0 | 1764529.3494849997 | 3064061.0 |
| 124 | 06-12-2021 | 50.2 | 5,000 | 99.6 | 9,175 | 92.12 | 620000.0 | 1674733.71086 | 3073236.0 |
| 125 | 05-01-2022 | 51.72 | 5,000 | 96.67 | 8,906 | 92.12 | 625000.0 | 1730442.779364 | 3082142.0 |
| 126 | 07-02-2022 | 51.12 | 5,000 | 97.81 | 9,010 | 92.12 | 630000.0 | 1715368.038336 | 3091152.0 |
| 127 | 07-03-2022 | 46.2 | 5,000 | 108.23 | 9,970 | 92.12 | 635000.0 | 1555273.93098 | 3101122.0 |
| 128 | 05-04-2022 | 52.09 | 5,000 | 95.99 | 8,842 | 92.12 | 640000.0 | 1758554.5245040003 | 3109964.0 |
| 129 | 05-05-2022 | 49.45 | 5,000 | 101.11 | 9,314 | 92.12 | 645000.0 | 1674428.31921 | 3119279.0 |
| 130 | 06-06-2022 | 49.19 | 5,000 | 101.65 | 9,364 | 92.12 | 650000.0 | 1670624.450555 | 3128642.0 |
| 131 | 05-07-2022 | 49.03 | 5,000 | 101.98 | 9,394 | 92.12 | 655000.0 | 1670190.4219870002 | 3138037.0 |
| 132 | 05-08-2022 | 52.56 | 5,000 | 95.13 | 8,763 | 92.12 | 660000.0 | 1795438.683288 | 3146800.0 |
| 133 | 05-09-2022 | 54.03 | 5,000 | 92.54 | 8,525 | 92.12 | 665000.0 | 1850653.5790050002 | 3155325.0 |
| 134 | 06-10-2022 | 54.32 | 5,000 | 92.05 | 8,479 | 92.12 | 670000.0 | 1865586.7541919998 | 3163804.0 |
| 135 | 07-11-2022 | 54.98 | 5,000 | 90.94 | 8,378 | 92.12 | 675000.0 | 1893254.047544 | 3172182.0 |
| 136 | 05-12-2022 | 55.39 | 5,000 | 90.27 | 8,316 | 92.12 | 680000.0 | 1912372.5298020002 | 3180498.0 |
| 137 | 05-01-2023 | 54.2 | 5,000 | 92.25 | 8,498 | 92.12 | 685000.0 | 1876287.07434 | 3188996.0 |
| 138 | 06-02-2023 | 53.69 | 5,000 | 93.13 | 8,579 | 92.12 | 690000.0 | 1863631.9739309996 | 3197575.0 |
| 139 | 06-03-2023 | 53.42 | 5,000 | 93.6 | 8,622 | 92.12 | 695000.0 | 1859260.0118759999 | 3206197.0 |
| 140 | 05-04-2023 | 53.24 | 5,000 | 93.91 | 8,651 | 92.12 | 700000.0 | 1857995.192328 | 3214848.0 |
| 141 | 05-05-2023 | 54.98 | 5,000 | 90.94 | 8,378 | 92.12 | 705000.0 | 1923718.553512 | 3223226.0 |
| 142 | 05-06-2023 | 59 | 5,000 | 84.75 | 7,807 | 92.12 | 710000.0 | 2069376.0418 | 3231033.0 |
| 143 | 05-07-2023 | 62.25 | 5,000 | 80.32 | 7,399 | 92.12 | 715000.0 | 2188367.0958749996 | 3238432.0 |
| 144 | 07-08-2023 | 64.8 | 5,000 | 77.16 | 7,108 | 92.12 | 720000.0 | 2283011.0496 | 3245540.0 |
| 145 | 05-09-2023 | 68.82 | 5,000 | 72.65 | 6,693 | 92.12 | 725000.0 | 2429642.2907459997 | 3252233.0 |
| 146 | 05-10-2023 | 67.6 | 5,000 | 73.96 | 6,814 | 92.12 | 730000.0 | 2391571.03848 | 3259046.0 |
| 147 | 06-11-2023 | 67.37 | 5,000 | 74.22 | 6,837 | 92.12 | 735000.0 | 2388434.035716 | 3265883.0 |
| 148 | 05-12-2023 | 72.31 | 5,000 | 69.15 | 6,370 | 92.12 | 740000.0 | 2568569.3183850003 | 3272253.0 |
| 149 | 05-01-2024 | 75.68 | 5,000 | 66.07 | 6,086 | 92.12 | 745000.0 | 2693277.2268160004 | 3278339.0 |
| 150 | 05-02-2024 | 76.5 | 5,000 | 65.36 | 6,021 | 92.12 | 750000.0 | 2727459.14355 | 3284360.0 |
| 151 | 05-03-2024 | 76.71 | 5,000 | 65.18 | 6,004 | 92.12 | 755000.0 | 2739946.290123 | 3290364.0 |
| 152 | 05-04-2024 | 78.05 | 5,000 | 64.06 | 5,901 | 92.12 | 760000.0 | 2792808.73354 | 3296266.0 |
| 153 | 06-05-2024 | 79.22 | 5,000 | 63.12 | 5,814 | 92.12 | 765000.0 | 2839674.029804 | 3302080.0 |
| 154 | 05-06-2024 | 80.07 | 5,000 | 62.45 | 5,752 | 92.12 | 770000.0 | 2875142.6384519995 | 3307832.0 |
| 155 | 05-07-2024 | 89.95 | 5,000 | 55.59 | 5,121 | 92.12 | 775000.0 | 3234912.3274999997 | 3312953.0 |
| 156 | 05-08-2024 | 86.99 | 5,000 | 57.48 | 5,295 | 92.12 | 780000.0 | 3133460.518021 | 3318248.0 |
| 157 | 05-09-2024 | 92.7 | 5,000 | 53.94 | 4,969 | 92.12 | 785000.0 | 3344140.01331 | 3323217.0 |
| 158 | 07-10-2024 | 89.09 | 5,000 | 56.12 | 5,170 | 92.12 | 790000.0 | 3218909.747647 | 3328387.0 |
| 159 | 05-11-2024 | 88.71 | 5,000 | 56.36 | 5,192 | 92.12 | 795000.0 | 3210179.969307 | 3333579.0 |
| 160 | 05-12-2024 | 89.54 | 5,000 | 55.84 | 5,144 | 92.12 | 800000.0 | 3245215.4743580003 | 3338723.0 |
| 161 | 06-01-2025 | 85.02 | 5,000 | 58.81 | 5,418 | 92.12 | 805000.0 | 3086396.244048 | 3344140.0 |
| 162 | 05-02-2025 | 81.99 | 5,000 | 60.98 | 5,618 | 92.12 | 810000.0 | 2981401.1729459995 | 3349758.0 |
| 163 | 05-03-2025 | 74.19 | 5,000 | 67.39 | 6,208 | 92.12 | 815000.0 | 2702769.8847809997 | 3355967.0 |
| 164 | 07-04-2025 | 73.67 | 5,000 | 67.87 | 6,252 | 92.12 | 820000.0 | 2688826.0848669996 | 3362219.0 |
| 165 | 05-05-2025 | 79.39 | 5,000 | 62.98 | 5,802 | 92.12 | 825000.0 | 2902596.0735170003 | 3368021.0 |
| 166 | 05-06-2025 | 86.09 | 5,000 | 58.08 | 5,350 | 92.12 | 830000.0 | 3152556.320419 | 3373371.0 |
| 167 | 07-07-2025 | 89.04 | 5,000 | 56.15 | 5,173 | 92.12 | 835000.0 | 3265583.2789440006 | 3378544.0 |
| 168 | 05-08-2025 | 87.38 | 5,000 | 57.22 | 5,271 | 92.12 | 840000.0 | 3209702.0065619997 | 3383815.0 |
| 169 | 05-09-2025 | 88.22 | 5,000 | 56.68 | 5,221 | 92.12 | 845000.0 | 3245557.462708 | 3389036.0 |
| 170 | 06-10-2025 | 87.78 | 5,000 | 56.96 | 5,247 | 92.12 | 850000.0 | 3234370.14516 | 3394283.0 |
| 171 | 06-11-2025 | 86.86 | 5,000 | 57.56 | 5,303 | 92.12 | 855000.0 | 3205471.529274 | 3399586.0 |
| 172 | 05-12-2025 | 86.09 | 5,000 | 58.08 | 5,350 | 92.12 | 860000.0 | 3182055.5410229997 | 3404936.0 |
| 173 | 05-01-2026 | 86.64 | 5,000 | 57.71 | 5,316 | 92.12 | 865000.0 | 3207384.6246720003 | 3410252.0 |
| 174 | 05-02-2026 | 84.25 | 5,000 | 59.35 | 5,467 | 92.12 | 870000.0 | 3123907.6034999997 | 3415720.0 |
| 175 | 05-03-2026 | 81.46 | 5,000 | 61.38 | 5,654 | 92.12 | 875000.0 | 3025457.1306279995 | 3421374.0 |
| 176 | 06-04-2026 | 77.69 | 5,000 | 64.36 | 5,929 | 92.12 | 880000.0 | 2890437.812169 | 3427303.0 |
| 177 | 05-05-2026 | 85.31 | 5,000 | 58.61 | 5,399 | 92.12 | 885000.0 | 3178938.086169 | 3432702.0 |
| 178 | 05-06-2026 | 85.48 | 5,000 | 58.49 | 5,388 | 92.12 | 890000.0 | 3190272.8577880003 | 3438090.0 |
| 179 | 06-07-2026 | 89.67 | 5,000 | 55.76 | 5,137 | 92.12 | 895000.0 | 3351651.463377 | 3443227.0 |
| 180 | 05-08-2026 | 91.43 | 5,000 | 54.69 | 5,038 | 92.12 | 900000.0 | 3422436.075871 | 3448264.0 |
| 18-08-2026 | 37,432.31 | 92.12 | 3448264.37 | ||||||
top up

