Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 10-04-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 3998994.62
Value Today
: 3998994.62
Annual Return (%)
: 16.89 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Kotak-Small Cap Fund - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 31-08-2010 | 26.58 | 5,000 | 188.12 | 44,904 | 238.7 | 5000.0 | 4999.9989536 | 44904.0 |
| 2 | 01-10-2010 | 28.84 | 5,000 | 173.37 | 41,383 | 238.7 | 10000.0 | 10425.334108 | 86287.0 |
| 3 | 01-11-2010 | 29.5 | 5,000 | 169.47 | 40,452 | 238.7 | 15000.0 | 15665.361228799999 | 126739.0 |
| 4 | 01-12-2010 | 28.05 | 5,000 | 178.28 | 42,555 | 238.7 | 20000.0 | 19891.224442199997 | 169294.0 |
| 5 | 31-12-2010 | 27.48 | 5,000 | 181.97 | 43,436 | 238.7 | 25000.0 | 24487.6700097 | 212730.0 |
| 6 | 31-01-2011 | 24.03 | 5,000 | 208.04 | 49,659 | 238.7 | 30000.0 | 26419.2471198 | 262389.0 |
| 7 | 03-03-2011 | 23.13 | 5,000 | 216.17 | 51,599 | 238.7 | 35000.0 | 30425.530445999997 | 313988.0 |
| 8 | 31-03-2011 | 24.58 | 5,000 | 203.44 | 48,561 | 238.7 | 40000.0 | 37328.9337428 | 362550.0 |
| 9 | 02-05-2011 | 25.15 | 5,000 | 198.83 | 47,461 | 238.7 | 45000.0 | 43194.6825331 | 410010.0 |
| 10 | 31-05-2011 | 25.09 | 5,000 | 199.27 | 47,567 | 238.7 | 50000.0 | 48098.491032900005 | 457577.0 |
| 11 | 01-07-2011 | 25.39 | 5,000 | 196.97 | 47,016 | 238.7 | 55000.0 | 53662.07751100001 | 504593.0 |
| 12 | 01-08-2011 | 25.57 | 5,000 | 195.51 | 46,668 | 238.7 | 60000.0 | 59061.6108878 | 551261.0 |
| 13 | 02-09-2011 | 23.83 | 5,000 | 209.8 | 50,080 | 238.7 | 65000.0 | 60038.565811199995 | 601340.0 |
| 14 | 03-10-2011 | 22.84 | 5,000 | 218.93 | 52,259 | 238.7 | 70000.0 | 62534.440650000004 | 653600.0 |
| 15 | 31-10-2011 | 23.73 | 5,000 | 210.71 | 50,297 | 238.7 | 75000.0 | 69974.1538604 | 703897.0 |
| 16 | 01-12-2011 | 22.03 | 5,000 | 226.92 | 54,166 | 238.7 | 80000.0 | 69975.7887264 | 758063.0 |
| 17 | 02-01-2012 | 19.99 | 5,000 | 250.11 | 59,702 | 238.7 | 85000.0 | 68487.61070019999 | 817764.0 |
| 18 | 31-01-2012 | 22.62 | 5,000 | 221.01 | 52,756 | 238.7 | 90000.0 | 82504.63765260001 | 870520.0 |
| 19 | 02-03-2012 | 24.14 | 5,000 | 207.16 | 49,449 | 238.7 | 95000.0 | 93022.4514016 | 919969.0 |
| 20 | 02-04-2012 | 24.86 | 5,000 | 201.09 | 48,001 | 238.7 | 100000.0 | 100828.23421440001 | 967970.0 |
| 21 | 02-05-2012 | 24.7 | 5,000 | 202.45 | 48,325 | 238.7 | 105000.0 | 105151.0165801 | 1016295.0 |
| 22 | 31-05-2012 | 23.36 | 5,000 | 214.07 | 51,098 | 238.7 | 110000.0 | 104445.7748483 | 1067393.0 |
| 23 | 02-07-2012 | 24.76 | 5,000 | 201.93 | 48,201 | 238.7 | 115000.0 | 115724.0594664 | 1115594.0 |
| 24 | 31-07-2012 | 24.58 | 5,000 | 203.43 | 48,558 | 238.7 | 120000.0 | 119873.45682990001 | 1164151.0 |
| 25 | 31-08-2012 | 24.71 | 5,000 | 202.37 | 48,306 | 238.7 | 125000.0 | 125497.72160930002 | 1212457.0 |
| 26 | 01-10-2012 | 27.57 | 5,000 | 181.34 | 43,285 | 238.7 | 130000.0 | 145055.3959491 | 1255742.0 |
| 27 | 31-10-2012 | 27.42 | 5,000 | 182.38 | 43,533 | 238.7 | 135000.0 | 149229.455232 | 1299275.0 |
| 28 | 03-12-2012 | 29.3 | 5,000 | 170.67 | 40,739 | 238.7 | 140000.0 | 164462.5820448 | 1340014.0 |
| 29 | 31-12-2012 | 30.18 | 5,000 | 165.69 | 39,551 | 238.7 | 145000.0 | 174402.74723839998 | 1379565.0 |
| 30 | 31-01-2013 | 29.47 | 5,000 | 169.64 | 40,493 | 238.7 | 150000.0 | 175345.5241556 | 1420058.0 |
| 31 | 04-03-2013 | 26.63 | 5,000 | 187.74 | 44,813 | 238.7 | 155000.0 | 163443.96182119998 | 1464871.0 |
| 32 | 01-04-2013 | 26.23 | 5,000 | 190.64 | 45,505 | 238.7 | 160000.0 | 165958.5197872 | 1510376.0 |
| 33 | 02-05-2013 | 27.27 | 5,000 | 183.39 | 43,774 | 238.7 | 165000.0 | 177520.1710905 | 1554150.0 |
| 34 | 31-05-2013 | 27.03 | 5,000 | 185 | 44,159 | 238.7 | 170000.0 | 180970.57308330003 | 1598309.0 |
| 35 | 01-07-2013 | 25.95 | 5,000 | 192.67 | 45,990 | 238.7 | 175000.0 | 178765.7653537 | 1644299.0 |
| 36 | 31-07-2013 | 23.56 | 5,000 | 212.26 | 50,666 | 238.7 | 180000.0 | 167267.5943328 | 1694966.0 |
| 37 | 02-09-2013 | 22.2 | 5,000 | 225.19 | 53,754 | 238.7 | 185000.0 | 162660.1460508 | 1748719.0 |
| 38 | 01-10-2013 | 23.86 | 5,000 | 209.54 | 50,017 | 238.7 | 190000.0 | 179814.05291159998 | 1798736.0 |
| 39 | 31-10-2013 | 26.34 | 5,000 | 189.85 | 45,316 | 238.7 | 195000.0 | 203464.6183056 | 1844052.0 |
| 40 | 02-12-2013 | 27.22 | 5,000 | 183.69 | 43,846 | 238.7 | 200000.0 | 215286.172906 | 1887898.0 |
| 41 | 31-12-2013 | 28.69 | 5,000 | 174.25 | 41,594 | 238.7 | 205000.0 | 231944.2130412 | 1929492.0 |
| 42 | 31-01-2014 | 27.32 | 5,000 | 183 | 43,683 | 238.7 | 210000.0 | 225853.82944499998 | 1973175.0 |
| 43 | 03-03-2014 | 28.06 | 5,000 | 178.22 | 42,540 | 238.7 | 215000.0 | 236921.3469 | 2015715.0 |
| 44 | 31-03-2014 | 30.89 | 5,000 | 161.87 | 38,638 | 238.7 | 220000.0 | 265844.8626286 | 2054353.0 |
| 45 | 02-05-2014 | 31.53 | 5,000 | 158.58 | 37,854 | 238.7 | 225000.0 | 276352.9966064 | 2092207.0 |
| 46 | 02-06-2014 | 36.16 | 5,000 | 138.29 | 33,011 | 238.7 | 230000.0 | 321900.0805405 | 2125217.0 |
| 47 | 01-07-2014 | 39.55 | 5,000 | 126.43 | 30,179 | 238.7 | 235000.0 | 357100.1915943 | 2155396.0 |
| 48 | 31-07-2014 | 39.73 | 5,000 | 125.84 | 30,037 | 238.7 | 240000.0 | 363788.7574158 | 2185433.0 |
| 49 | 01-09-2014 | 42.56 | 5,000 | 117.48 | 28,041 | 238.7 | 245000.0 | 394680.8054228 | 2213475.0 |
| 50 | 01-10-2014 | 43.83 | 5,000 | 114.07 | 27,229 | 238.7 | 250000.0 | 411457.6157816 | 2240704.0 |
| 51 | 31-10-2014 | 45.94 | 5,000 | 108.85 | 25,982 | 238.7 | 255000.0 | 436208.1825024 | 2266685.0 |
| 52 | 01-12-2014 | 48.47 | 5,000 | 103.16 | 24,625 | 238.7 | 260000.0 | 465242.55557380005 | 2291310.0 |
| 53 | 31-12-2014 | 49.93 | 5,000 | 100.13 | 23,901 | 238.7 | 265000.0 | 484324.52662240004 | 2315212.0 |
| 54 | 02-02-2015 | 51.49 | 5,000 | 97.1 | 23,177 | 238.7 | 270000.0 | 504465.123648 | 2338389.0 |
| 55 | 03-03-2015 | 53.34 | 5,000 | 93.73 | 22,374 | 238.7 | 275000.0 | 527578.6519648 | 2360762.0 |
| 56 | 31-03-2015 | 51.16 | 5,000 | 97.73 | 23,329 | 238.7 | 280000.0 | 510968.7353358 | 2384091.0 |
| 57 | 04-05-2015 | 50.63 | 5,000 | 98.75 | 23,571 | 238.7 | 285000.0 | 510715.121598 | 2407663.0 |
| 58 | 01-06-2015 | 51.6 | 5,000 | 96.91 | 23,132 | 238.7 | 290000.0 | 525428.5212691999 | 2430794.0 |
| 59 | 01-07-2015 | 52.66 | 5,000 | 94.95 | 22,665 | 238.7 | 295000.0 | 541253.5936488 | 2453459.0 |
| 60 | 31-07-2015 | 54.89 | 5,000 | 91.09 | 21,742 | 238.7 | 300000.0 | 569215.6807034999 | 2475201.0 |
| 61 | 31-08-2015 | 52.5 | 5,000 | 95.24 | 22,734 | 238.7 | 305000.0 | 549380.6084175999 | 2497935.0 |
| 62 | 01-10-2015 | 52.57 | 5,000 | 95.1 | 22,701 | 238.7 | 310000.0 | 555175.9302448 | 2520636.0 |
| 63 | 02-11-2015 | 52.33 | 5,000 | 95.54 | 22,806 | 238.7 | 315000.0 | 557630.9949876 | 2543442.0 |
| 64 | 01-12-2015 | 53.3 | 5,000 | 93.82 | 22,394 | 238.7 | 320000.0 | 572881.5239070001 | 2565836.0 |
| 65 | 31-12-2015 | 53.61 | 5,000 | 93.26 | 22,262 | 238.7 | 325000.0 | 581278.286109 | 2588098.0 |
| 66 | 01-02-2016 | 50.15 | 5,000 | 99.7 | 23,798 | 238.7 | 330000.0 | 548774.0118168 | 2611896.0 |
| 67 | 02-03-2016 | 48.05 | 5,000 | 104.05 | 24,838 | 238.7 | 335000.0 | 530795.3564296 | 2636734.0 |
| 68 | 31-03-2016 | 52.06 | 5,000 | 96.04 | 22,924 | 238.7 | 340000.0 | 580090.8963642 | 2659658.0 |
| 69 | 02-05-2016 | 53.68 | 5,000 | 93.15 | 22,235 | 238.7 | 345000.0 | 603074.5831656001 | 2681893.0 |
| 70 | 31-05-2016 | 55.01 | 5,000 | 90.89 | 21,695 | 238.7 | 350000.0 | 623085.1606988 | 2703588.0 |
| 71 | 01-07-2016 | 57.62 | 5,000 | 86.77 | 20,712 | 238.7 | 355000.0 | 657646.9331706001 | 2724301.0 |
| 72 | 01-08-2016 | 60.57 | 5,000 | 82.55 | 19,705 | 238.7 | 360000.0 | 696258.5780084999 | 2744006.0 |
| 73 | 31-08-2016 | 62.56 | 5,000 | 79.92 | 19,076 | 238.7 | 365000.0 | 724226.938506 | 2763082.0 |
| 74 | 03-10-2016 | 64.37 | 5,000 | 77.67 | 18,541 | 238.7 | 370000.0 | 750144.0325148 | 2781623.0 |
| 75 | 01-11-2016 | 65.28 | 5,000 | 76.6 | 18,284 | 238.7 | 375000.0 | 765678.5828811999 | 2799907.0 |
| 76 | 01-12-2016 | 59.9 | 5,000 | 83.48 | 19,925 | 238.7 | 380000.0 | 707595.3734322 | 2819832.0 |
| 77 | 02-01-2017 | 58.7 | 5,000 | 85.19 | 20,334 | 238.7 | 385000.0 | 698383.924875 | 2840166.0 |
| 78 | 31-01-2017 | 62.45 | 5,000 | 80.07 | 19,112 | 238.7 | 390000.0 | 748027.1908263001 | 2859278.0 |
| 79 | 03-03-2017 | 65.39 | 5,000 | 76.46 | 18,251 | 238.7 | 395000.0 | 788316.1266041 | 2877529.0 |
| 80 | 31-03-2017 | 69.61 | 5,000 | 71.83 | 17,147 | 238.7 | 400000.0 | 844092.0113980001 | 2894676.0 |
| 81 | 02-05-2017 | 72.86 | 5,000 | 68.62 | 16,380 | 238.7 | 405000.0 | 888577.1561154 | 2911056.0 |
| 82 | 31-05-2017 | 72.39 | 5,000 | 69.07 | 16,486 | 238.7 | 410000.0 | 887869.6603077 | 2927543.0 |
| 83 | 03-07-2017 | 73.14 | 5,000 | 68.36 | 16,318 | 238.7 | 415000.0 | 902019.0376241 | 2943861.0 |
| 84 | 31-07-2017 | 74 | 5,000 | 67.56 | 16,127 | 238.7 | 420000.0 | 917699.3651244999 | 2959988.0 |
| 85 | 31-08-2017 | 72.68 | 5,000 | 68.79 | 16,420 | 238.7 | 425000.0 | 906318.2959272 | 2976408.0 |
| 86 | 03-10-2017 | 73.04 | 5,000 | 68.46 | 16,340 | 238.7 | 430000.0 | 915757.362256 | 2992749.0 |
| 87 | 31-10-2017 | 76.69 | 5,000 | 65.2 | 15,562 | 238.7 | 435000.0 | 966545.2266624 | 3008311.0 |
| 88 | 01-12-2017 | 79.39 | 5,000 | 62.98 | 15,033 | 238.7 | 440000.0 | 1005573.1811136 | 3023344.0 |
| 89 | 01-01-2018 | 83.72 | 5,000 | 59.72 | 14,255 | 238.7 | 445000.0 | 1065454.6359974998 | 3037599.0 |
| 90 | 31-01-2018 | 81.7 | 5,000 | 61.2 | 14,609 | 238.7 | 450000.0 | 1044634.3015295999 | 3052208.0 |
| 91 | 05-03-2018 | 78.69 | 5,000 | 63.54 | 15,166 | 238.7 | 455000.0 | 1011248.1814512 | 3067374.0 |
| 92 | 02-04-2018 | 78.44 | 5,000 | 63.74 | 15,215 | 238.7 | 460000.0 | 1013022.7387522 | 3082589.0 |
| 93 | 02-05-2018 | 81.73 | 5,000 | 61.18 | 14,603 | 238.7 | 465000.0 | 1060445.6371392 | 3097192.0 |
| 94 | 31-05-2018 | 78.47 | 5,000 | 63.72 | 15,210 | 238.7 | 470000.0 | 1023120.1984227999 | 3112402.0 |
| 95 | 02-07-2018 | 73.41 | 5,000 | 68.11 | 16,258 | 238.7 | 475000.0 | 962220.9652552 | 3128660.0 |
| 96 | 31-07-2018 | 74.69 | 5,000 | 66.94 | 15,979 | 238.7 | 480000.0 | 983971.88582 | 3144639.0 |
| 97 | 31-08-2018 | 76.76 | 5,000 | 65.14 | 15,548 | 238.7 | 485000.0 | 1016268.5757728 | 3160187.0 |
| 98 | 01-10-2018 | 67.89 | 5,000 | 73.64 | 17,579 | 238.7 | 490000.0 | 903876.4599624999 | 3177766.0 |
| 99 | 31-10-2018 | 66.28 | 5,000 | 75.44 | 18,008 | 238.7 | 495000.0 | 887322.9442896 | 3195774.0 |
| 100 | 03-12-2018 | 68.18 | 5,000 | 73.34 | 17,505 | 238.7 | 500000.0 | 917814.267482 | 3213279.0 |
| 101 | 31-12-2018 | 69.51 | 5,000 | 71.93 | 17,170 | 238.7 | 505000.0 | 940745.1633288 | 3230448.0 |
| 102 | 31-01-2019 | 66.66 | 5,000 | 75.01 | 17,905 | 238.7 | 510000.0 | 907106.8371006 | 3248353.0 |
| 103 | 05-03-2019 | 68.67 | 5,000 | 72.81 | 17,380 | 238.7 | 515000.0 | 939514.5060757 | 3265733.0 |
| 104 | 01-04-2019 | 72.25 | 5,000 | 69.2 | 16,518 | 238.7 | 520000.0 | 993548.5986555 | 3282251.0 |
| 105 | 02-05-2019 | 70.21 | 5,000 | 71.21 | 16,998 | 238.7 | 525000.0 | 970469.902974 | 3299249.0 |
| 106 | 31-05-2019 | 72.47 | 5,000 | 68.99 | 16,468 | 238.7 | 530000.0 | 1006693.3473743999 | 3315718.0 |
| 107 | 01-07-2019 | 71.56 | 5,000 | 69.88 | 16,679 | 238.7 | 535000.0 | 998969.3805179999 | 3332397.0 |
| 108 | 31-07-2019 | 64.81 | 5,000 | 77.15 | 18,416 | 238.7 | 540000.0 | 909734.8851527999 | 3350813.0 |
| 109 | 03-09-2019 | 64.22 | 5,000 | 77.86 | 18,584 | 238.7 | 545000.0 | 906522.764175 | 3369398.0 |
| 110 | 01-10-2019 | 69.26 | 5,000 | 72.19 | 17,233 | 238.7 | 550000.0 | 982609.3056643001 | 3386630.0 |
| 111 | 31-10-2019 | 71.35 | 5,000 | 70.08 | 16,728 | 238.7 | 555000.0 | 1017247.7649114 | 3403359.0 |
| 112 | 02-12-2019 | 71.97 | 5,000 | 69.47 | 16,583 | 238.7 | 560000.0 | 1031130.4714156999 | 3419942.0 |
| 113 | 31-12-2019 | 73.02 | 5,000 | 68.48 | 16,345 | 238.7 | 565000.0 | 1051159.9430288 | 3436287.0 |
| 114 | 31-01-2020 | 79.71 | 5,000 | 62.73 | 14,973 | 238.7 | 570000.0 | 1152468.5278648 | 3451261.0 |
| 115 | 02-03-2020 | 75.38 | 5,000 | 66.33 | 15,834 | 238.7 | 575000.0 | 1094833.7392272002 | 3467095.0 |
| 116 | 31-03-2020 | 52.55 | 5,000 | 95.16 | 22,714 | 238.7 | 580000.0 | 768214.268454 | 3489808.0 |
| 117 | 04-05-2020 | 56.72 | 5,000 | 88.16 | 21,043 | 238.7 | 585000.0 | 834224.0321988 | 3510851.0 |
| 118 | 01-06-2020 | 58.28 | 5,000 | 85.79 | 20,479 | 238.7 | 590000.0 | 862198.358804 | 3531330.0 |
| 119 | 01-07-2020 | 64.31 | 5,000 | 77.75 | 18,558 | 238.7 | 595000.0 | 956421.3909315001 | 3549888.0 |
| 120 | 31-07-2020 | 68.11 | 5,000 | 73.41 | 17,522 | 238.7 | 600000.0 | 1017964.0355007 | 3567410.0 |
| 121 | 31-08-2020 | 75.8 | 5,000 | 65.96 | 15,745 | 238.7 | 605000.0 | 1137877.8605304002 | 3583155.0 |
| 122 | 01-10-2020 | 80.01 | 5,000 | 62.49 | 14,917 | 238.7 | 610000.0 | 1206059.9384426 | 3598072.0 |
| 123 | 02-11-2020 | 81.17 | 5,000 | 61.6 | 14,704 | 238.7 | 615000.0 | 1228515.2582285 | 3612775.0 |
| 124 | 01-12-2020 | 93.91 | 5,000 | 53.24 | 12,709 | 238.7 | 620000.0 | 1426338.6777255002 | 3625484.0 |
| 125 | 31-12-2020 | 98 | 5,000 | 51.02 | 12,179 | 238.7 | 625000.0 | 1493444.5291182 | 3637663.0 |
| 126 | 01-02-2021 | 103.27 | 5,000 | 48.42 | 11,557 | 238.7 | 630000.0 | 1578787.391679 | 3649220.0 |
| 127 | 03-03-2021 | 118.78 | 5,000 | 42.1 | 10,048 | 238.7 | 635000.0 | 1820827.1757275 | 3659269.0 |
| 128 | 31-03-2021 | 119.68 | 5,000 | 41.78 | 9,972 | 238.7 | 640000.0 | 1839746.8615413 | 3669241.0 |
| 129 | 03-05-2021 | 124.08 | 5,000 | 40.3 | 9,618 | 238.7 | 645000.0 | 1912413.6671184998 | 3678859.0 |
| 130 | 31-05-2021 | 133.77 | 5,000 | 37.38 | 8,922 | 238.7 | 650000.0 | 2066680.1099490002 | 3687781.0 |
| 131 | 01-07-2021 | 141.33 | 5,000 | 35.38 | 8,445 | 238.7 | 655000.0 | 2188432.0032102 | 3696226.0 |
| 132 | 02-08-2021 | 151 | 5,000 | 33.11 | 7,904 | 238.7 | 660000.0 | 2343139.8513185 | 3704130.0 |
| 133 | 31-08-2021 | 152.59 | 5,000 | 32.77 | 7,821 | 238.7 | 665000.0 | 2372968.649466 | 3711952.0 |
| 134 | 01-10-2021 | 160.99 | 5,000 | 31.06 | 7,414 | 238.7 | 670000.0 | 2508470.6495244 | 3719365.0 |
| 135 | 01-11-2021 | 163.05 | 5,000 | 30.67 | 7,320 | 238.7 | 675000.0 | 2545584.780376 | 3726685.0 |
| 136 | 01-12-2021 | 164.58 | 5,000 | 30.38 | 7,252 | 238.7 | 680000.0 | 2574440.6604255997 | 3733937.0 |
| 137 | 31-12-2021 | 167.52 | 5,000 | 29.85 | 7,125 | 238.7 | 685000.0 | 2625461.9718808 | 3741062.0 |
| 138 | 31-01-2022 | 163.75 | 5,000 | 30.53 | 7,289 | 238.7 | 690000.0 | 2571375.8301243996 | 3748350.0 |
| 139 | 03-03-2022 | 155.18 | 5,000 | 32.22 | 7,691 | 238.7 | 695000.0 | 2441814.6853448 | 3756041.0 |
| 140 | 31-03-2022 | 163.3 | 5,000 | 30.62 | 7,309 | 238.7 | 700000.0 | 2574602.4480100004 | 3763350.0 |
| 141 | 02-05-2022 | 163.84 | 5,000 | 30.52 | 7,284 | 238.7 | 705000.0 | 2588194.9592235 | 3770634.0 |
| 142 | 31-05-2022 | 153.89 | 5,000 | 32.49 | 7,755 | 238.7 | 710000.0 | 2435987.1322852 | 3778389.0 |
| 143 | 01-07-2022 | 146.89 | 5,000 | 34.04 | 8,125 | 238.7 | 715000.0 | 2330104.3060792 | 3786515.0 |
| 144 | 01-08-2022 | 161.06 | 5,000 | 31.04 | 7,410 | 238.7 | 720000.0 | 2559932.52498 | 3793925.0 |
| 145 | 01-09-2022 | 166.96 | 5,000 | 29.95 | 7,148 | 238.7 | 725000.0 | 2658676.4032725003 | 3801073.0 |
| 146 | 03-10-2022 | 165.06 | 5,000 | 30.29 | 7,231 | 238.7 | 730000.0 | 2633436.48267 | 3808304.0 |
| 147 | 31-10-2022 | 164.95 | 5,000 | 30.31 | 7,236 | 238.7 | 735000.0 | 2636617.686945 | 3815540.0 |
| 148 | 01-12-2022 | 166.37 | 5,000 | 30.05 | 7,174 | 238.7 | 740000.0 | 2664411.9098432 | 3822713.0 |
| 149 | 02-01-2023 | 163.38 | 5,000 | 30.6 | 7,305 | 238.7 | 745000.0 | 2621447.6330169 | 3830018.0 |
| 150 | 31-01-2023 | 160.6 | 5,000 | 31.13 | 7,431 | 238.7 | 750000.0 | 2581969.81581 | 3837450.0 |
| 151 | 03-03-2023 | 161.32 | 5,000 | 30.99 | 7,398 | 238.7 | 755000.0 | 2598544.9057724997 | 3844848.0 |
| 152 | 31-03-2023 | 157.12 | 5,000 | 31.82 | 7,596 | 238.7 | 760000.0 | 2535748.3706124 | 3852444.0 |
| 153 | 02-05-2023 | 164.59 | 5,000 | 30.38 | 7,251 | 238.7 | 765000.0 | 2661454.4873175 | 3859695.0 |
| 154 | 31-05-2023 | 172.31 | 5,000 | 29.02 | 6,926 | 238.7 | 770000.0 | 2791236.1840832 | 3866622.0 |
| 155 | 03-07-2023 | 184.61 | 5,000 | 27.08 | 6,465 | 238.7 | 775000.0 | 2995399.6204474 | 3873087.0 |
| 156 | 31-07-2023 | 192.38 | 5,000 | 25.99 | 6,204 | 238.7 | 780000.0 | 3126474.2215176 | 3879291.0 |
| 157 | 31-08-2023 | 198.44 | 5,000 | 25.2 | 6,014 | 238.7 | 785000.0 | 3230008.9317320003 | 3885305.0 |
| 158 | 03-10-2023 | 199.1 | 5,000 | 25.11 | 5,995 | 238.7 | 790000.0 | 3245702.9268139005 | 3891299.0 |
| 159 | 31-10-2023 | 192.3 | 5,000 | 26 | 6,207 | 238.7 | 795000.0 | 3139832.2212088 | 3897506.0 |
| 160 | 01-12-2023 | 210.57 | 5,000 | 23.75 | 5,668 | 238.7 | 800000.0 | 3443212.297278 | 3903174.0 |
| 161 | 01-01-2024 | 219.98 | 5,000 | 22.73 | 5,426 | 238.7 | 805000.0 | 3602034.284315 | 3908599.0 |
| 162 | 31-01-2024 | 223.59 | 5,000 | 22.36 | 5,338 | 238.7 | 810000.0 | 3666277.5780555 | 3913937.0 |
| 163 | 04-03-2024 | 220.53 | 5,000 | 22.67 | 5,412 | 238.7 | 815000.0 | 3620955.3253800003 | 3919349.0 |
| 164 | 31-03-2024 | 217.39 | 5,000 | 23 | 5,490 | 238.7 | 820000.0 | 3574529.0410018004 | 3924839.0 |
| 165 | 02-05-2024 | 233.33 | 5,000 | 21.43 | 5,115 | 238.7 | 825000.0 | 3841591.6745888004 | 3929954.0 |
| 166 | 31-05-2024 | 241.62 | 5,000 | 20.69 | 4,940 | 238.7 | 830000.0 | 3983012.8570596 | 3934894.0 |
| 167 | 01-07-2024 | 267.51 | 5,000 | 18.69 | 4,462 | 238.7 | 835000.0 | 4414786.6068531 | 3939355.0 |
| 168 | 31-07-2024 | 277.25 | 5,000 | 18.03 | 4,305 | 238.7 | 840000.0 | 4580497.1403855 | 3943660.0 |
| 169 | 02-09-2024 | 277.89 | 5,000 | 17.99 | 4,295 | 238.7 | 845000.0 | 4596219.5873376 | 3947955.0 |
| 170 | 01-10-2024 | 290.42 | 5,000 | 17.22 | 4,110 | 238.7 | 850000.0 | 4808343.368479 | 3952065.0 |
| 171 | 31-10-2024 | 276.7 | 5,000 | 18.07 | 4,313 | 238.7 | 855000.0 | 4586301.5332576 | 3956378.0 |
| 172 | 02-12-2024 | 276.97 | 5,000 | 18.05 | 4,309 | 238.7 | 860000.0 | 4595743.5774396 | 3960687.0 |
| 173 | 31-12-2024 | 274.66 | 5,000 | 18.2 | 4,345 | 238.7 | 865000.0 | 4562430.7734842 | 3965032.0 |
| 174 | 31-01-2025 | 251.59 | 5,000 | 19.87 | 4,744 | 238.7 | 870000.0 | 4184214.7026724 | 3969776.0 |
| 175 | 03-03-2025 | 217.72 | 5,000 | 22.96 | 5,482 | 238.7 | 875000.0 | 3625959.8178375 | 3975258.0 |
| 176 | 31-03-2025 | 236.28 | 5,000 | 21.16 | 5,051 | 238.7 | 880000.0 | 3939938.7216139995 | 3980309.0 |
| 177 | 02-05-2025 | 236.54 | 5,000 | 21.14 | 5,046 | 238.7 | 885000.0 | 3949274.2361994004 | 3985355.0 |
| 178 | 02-06-2025 | 257.86 | 5,000 | 19.39 | 4,629 | 238.7 | 890000.0 | 4310202.797952 | 3989983.0 |
| 179 | 01-07-2025 | 266.59 | 5,000 | 18.76 | 4,477 | 238.7 | 895000.0 | 4461229.7858016 | 3994460.0 |
| 180 | 31-07-2025 | 263.2 | 5,000 | 19 | 4,535 | 238.7 | 900000.0 | 4409433.579491199 | 3998995.0 |
| 10-04-2026 | 16,753.29 | 238.7 | 3998994.62 | ||||||
top up

