Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 08-12-2025
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 6213039.7427374
Value Today
: 5982313.72
Annual Return (%)
: 22.54 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Cumulative Units | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 10-12-2010 | 9.8 | 5,000 | 509.96 | 509.96 | 162.68 | 5000.0 | 4999.99989762 | 82960.0 |
| 2 | 10-01-2011 | 9.87 | 5,000 | 506.79 | 1,016.75 | 162.68 | 10000.0 | 10031.363094659999 | 165404.0 |
| 3 | 10-02-2011 | 8.97 | 5,000 | 557.51 | 1,574.26 | 162.68 | 15000.0 | 14118.62567024 | 256099.0 |
| 4 | 10-03-2011 | 9.22 | 5,000 | 542.46 | 2,116.72 | 162.68 | 20000.0 | 19510.45984714 | 344346.0 |
| 5 | 11-04-2011 | 9.9 | 5,000 | 505.18 | 2,621.9 | 162.68 | 25000.0 | 25950.25426025 | 426528.0 |
| 6 | 10-05-2011 | 9.82 | 5,000 | 509.1 | 3,131 | 162.68 | 30000.0 | 30750.203717239998 | 509348.0 |
| 7 | 10-06-2011 | 9.75 | 5,000 | 512.91 | 3,643.91 | 162.68 | 35000.0 | 35521.953198580006 | 592787.0 |
| 8 | 11-07-2011 | 9.88 | 5,000 | 506.15 | 4,150.06 | 162.68 | 40000.0 | 40996.39043055 | 675127.0 |
| 9 | 10-08-2011 | 9.33 | 5,000 | 535.72 | 4,685.78 | 162.68 | 45000.0 | 43733.77647405 | 762277.0 |
| 10 | 12-09-2011 | 9.05 | 5,000 | 552.68 | 5,238.46 | 162.68 | 50000.0 | 47391.30083268 | 852186.0 |
| 11 | 10-10-2011 | 8.79 | 5,000 | 568.7 | 5,807.16 | 162.68 | 55000.0 | 51056.541048800005 | 944702.0 |
| 12 | 11-11-2011 | 8.85 | 5,000 | 565.06 | 6,372.22 | 162.68 | 60000.0 | 56385.225891999995 | 1036625.0 |
| 13 | 12-12-2011 | 8.14 | 5,000 | 613.9 | 6,986.12 | 162.68 | 65000.0 | 56899.82061414001 | 1136493.0 |
| 14 | 10-01-2012 | 8.07 | 5,000 | 619.53 | 7,605.65 | 162.68 | 70000.0 | 61382.14920528 | 1237278.0 |
| 15 | 10-02-2012 | 9.05 | 5,000 | 552.71 | 8,158.35 | 162.68 | 75000.0 | 73803.74086272 | 1327191.0 |
| 16 | 12-03-2012 | 9 | 5,000 | 555.47 | 8,713.82 | 162.68 | 80000.0 | 78436.61445346 | 1417554.0 |
| 17 | 10-04-2012 | 9.22 | 5,000 | 542.38 | 9,256.21 | 162.68 | 85000.0 | 85329.25694415999 | 1505788.0 |
| 18 | 10-05-2012 | 8.87 | 5,000 | 563.89 | 9,820.09 | 162.68 | 90000.0 | 87074.77527140001 | 1597521.0 |
| 19 | 11-06-2012 | 8.94 | 5,000 | 559.18 | 10,379.28 | 162.68 | 95000.0 | 92807.35395312 | 1688489.0 |
| 20 | 10-07-2012 | 9.54 | 5,000 | 524.35 | 10,903.62 | 162.68 | 100000.0 | 103973.68356252 | 1773788.0 |
| 21 | 10-08-2012 | 9.62 | 5,000 | 519.83 | 11,423.45 | 162.68 | 105000.0 | 109877.59424628002 | 1858353.0 |
| 22 | 10-09-2012 | 9.75 | 5,000 | 512.98 | 11,936.43 | 162.68 | 110000.0 | 116344.36566540001 | 1941804.0 |
| 23 | 10-10-2012 | 10.54 | 5,000 | 474.26 | 12,410.69 | 162.68 | 115000.0 | 130843.3750894 | 2018955.0 |
| 24 | 12-11-2012 | 10.65 | 5,000 | 469.52 | 12,880.2 | 162.68 | 120000.0 | 137163.87163156 | 2095336.0 |
| 25 | 10-12-2012 | 11.02 | 5,000 | 453.8 | 13,334.01 | 162.68 | 125000.0 | 146914.09132960002 | 2169160.0 |
| 26 | 10-01-2013 | 10.91 | 5,000 | 458.38 | 13,792.39 | 162.68 | 130000.0 | 150446.01742574 | 2243730.0 |
| 27 | 11-02-2013 | 10.16 | 5,000 | 491.94 | 14,284.33 | 162.68 | 135000.0 | 145183.09967988 | 2323758.0 |
| 28 | 11-03-2013 | 9.89 | 5,000 | 505.58 | 14,789.91 | 162.68 | 140000.0 | 146267.76402627 | 2406005.0 |
| 29 | 10-04-2013 | 9.36 | 5,000 | 534.13 | 15,324.03 | 162.68 | 145000.0 | 143449.81842184 | 2492896.0 |
| 30 | 10-05-2013 | 9.73 | 5,000 | 514.03 | 15,838.07 | 162.68 | 150000.0 | 154056.8825725 | 2576518.0 |
| 31 | 10-06-2013 | 9.46 | 5,000 | 528.33 | 16,366.4 | 162.68 | 155000.0 | 154886.71955376997 | 2662467.0 |
| 32 | 10-07-2013 | 9.29 | 5,000 | 538.06 | 16,904.46 | 162.68 | 160000.0 | 157088.06522003002 | 2749997.0 |
| 33 | 12-08-2013 | 8.81 | 5,000 | 567.64 | 17,472.1 | 162.68 | 165000.0 | 153901.23595076002 | 2842340.0 |
| 34 | 10-09-2013 | 8.85 | 5,000 | 565.24 | 18,037.34 | 162.68 | 170000.0 | 159554.69244162 | 2934293.0 |
| 35 | 10-10-2013 | 9.61 | 5,000 | 520.04 | 18,557.38 | 162.68 | 175000.0 | 178421.79824698 | 3018893.0 |
| 36 | 11-11-2013 | 10.54 | 5,000 | 474.41 | 19,031.79 | 162.68 | 180000.0 | 200583.66438904 | 3096069.0 |
| 37 | 10-12-2013 | 11.28 | 5,000 | 443.24 | 19,475.03 | 162.68 | 185000.0 | 219688.1255492 | 3168175.0 |
| 38 | 10-01-2014 | 12.22 | 5,000 | 409.13 | 19,884.17 | 162.68 | 190000.0 | 243004.3951302 | 3234732.0 |
| 39 | 10-02-2014 | 11.72 | 5,000 | 426.79 | 20,310.95 | 162.68 | 195000.0 | 237950.96103546003 | 3304162.0 |
| 40 | 10-03-2014 | 12.39 | 5,000 | 403.62 | 20,714.58 | 162.68 | 200000.0 | 256608.04687084 | 3369823.0 |
| 41 | 10-04-2014 | 13.77 | 5,000 | 363.13 | 21,077.7 | 162.68 | 205000.0 | 290225.23657184996 | 3428896.0 |
| 42 | 12-05-2014 | 14.4 | 5,000 | 347.18 | 21,424.89 | 162.68 | 210000.0 | 308552.66846096003 | 3485375.0 |
| 43 | 10-06-2014 | 18.01 | 5,000 | 277.65 | 21,702.54 | 162.68 | 215000.0 | 390821.52678128995 | 3530543.0 |
| 44 | 10-07-2014 | 18.83 | 5,000 | 265.55 | 21,968.09 | 162.68 | 220000.0 | 413634.97168389003 | 3573743.0 |
| 45 | 11-08-2014 | 19.03 | 5,000 | 262.74 | 22,230.83 | 162.68 | 225000.0 | 423057.14867808 | 3616485.0 |
| 46 | 10-09-2014 | 22.01 | 5,000 | 227.13 | 22,457.96 | 162.68 | 230000.0 | 494376.16232832003 | 3653435.0 |
| 47 | 10-10-2014 | 21.88 | 5,000 | 228.47 | 22,686.43 | 162.68 | 235000.0 | 496488.06861471996 | 3690602.0 |
| 48 | 10-11-2014 | 22.98 | 5,000 | 217.61 | 22,904.04 | 162.68 | 240000.0 | 526275.2657186 | 3726002.0 |
| 49 | 10-12-2014 | 23.44 | 5,000 | 213.33 | 23,117.37 | 162.68 | 245000.0 | 541815.70392464 | 3760706.0 |
| 50 | 12-01-2015 | 25.05 | 5,000 | 199.62 | 23,316.99 | 162.68 | 250000.0 | 584048.5412493 | 3793179.0 |
| 51 | 10-02-2015 | 24.19 | 5,000 | 206.72 | 23,523.71 | 162.68 | 255000.0 | 568974.9486461801 | 3826808.0 |
| 52 | 10-03-2015 | 24.74 | 5,000 | 202.08 | 23,725.79 | 162.68 | 260000.0 | 587032.95927936 | 3859683.0 |
| 53 | 10-04-2015 | 25.32 | 5,000 | 197.44 | 23,923.23 | 162.68 | 265000.0 | 605827.1323920799 | 3891803.0 |
| 54 | 11-05-2015 | 23.47 | 5,000 | 213.03 | 24,136.26 | 162.68 | 270000.0 | 566502.1678484 | 3926458.0 |
| 55 | 10-06-2015 | 22.9 | 5,000 | 218.37 | 24,354.63 | 162.68 | 275000.0 | 557647.9539512 | 3961982.0 |
| 56 | 10-07-2015 | 24.56 | 5,000 | 203.62 | 24,558.25 | 162.68 | 280000.0 | 603032.8017879999 | 3995107.0 |
| 57 | 10-08-2015 | 27.01 | 5,000 | 185.12 | 24,743.37 | 162.68 | 285000.0 | 668301.20867727 | 4025222.0 |
| 58 | 10-09-2015 | 23.93 | 5,000 | 208.93 | 24,952.3 | 162.68 | 290000.0 | 597158.4244544 | 4059210.0 |
| 59 | 12-10-2015 | 25.86 | 5,000 | 193.31 | 25,145.61 | 162.68 | 295000.0 | 650388.72429986 | 4090658.0 |
| 60 | 10-11-2015 | 26.11 | 5,000 | 191.47 | 25,337.08 | 162.68 | 300000.0 | 661660.0403468199 | 4121805.0 |
| 61 | 10-12-2015 | 26.5 | 5,000 | 188.68 | 25,525.76 | 162.68 | 305000.0 | 676414.8143668801 | 4152500.0 |
| 62 | 11-01-2016 | 27.13 | 5,000 | 184.29 | 25,710.05 | 162.68 | 310000.0 | 697554.7545957599 | 4182480.0 |
| 63 | 10-02-2016 | 23.63 | 5,000 | 211.61 | 25,921.66 | 162.68 | 315000.0 | 612487.3133385599 | 4216904.0 |
| 64 | 10-03-2016 | 23.62 | 5,000 | 211.66 | 26,133.32 | 162.68 | 320000.0 | 617342.15153724 | 4251337.0 |
| 65 | 11-04-2016 | 24.87 | 5,000 | 201.03 | 26,334.35 | 162.68 | 325000.0 | 654972.21228136 | 4284041.0 |
| 66 | 10-05-2016 | 25.83 | 5,000 | 193.61 | 26,527.96 | 162.68 | 330000.0 | 685089.9164948399 | 4315537.0 |
| 67 | 10-06-2016 | 26.42 | 5,000 | 189.23 | 26,717.2 | 162.68 | 335000.0 | 705932.41581024 | 4346321.0 |
| 68 | 11-07-2016 | 27.94 | 5,000 | 178.97 | 26,896.17 | 162.68 | 340000.0 | 751414.31047904 | 4375436.0 |
| 69 | 10-08-2016 | 27.97 | 5,000 | 178.73 | 27,074.9 | 162.68 | 345000.0 | 757409.4695654 | 4404512.0 |
| 70 | 12-09-2016 | 29.16 | 5,000 | 171.47 | 27,246.37 | 162.68 | 350000.0 | 794501.3487472599 | 4432406.0 |
| 71 | 10-10-2016 | 31.22 | 5,000 | 160.15 | 27,406.52 | 162.68 | 355000.0 | 855661.56107705 | 4458459.0 |
| 72 | 10-11-2016 | 31.01 | 5,000 | 161.25 | 27,567.77 | 162.68 | 360000.0 | 854813.01159666 | 4484691.0 |
| 73 | 12-12-2016 | 29.51 | 5,000 | 169.41 | 27,737.17 | 162.68 | 365000.0 | 818651.5809831001 | 4512250.0 |
| 74 | 10-01-2017 | 30.57 | 5,000 | 163.55 | 27,900.73 | 162.68 | 370000.0 | 852947.5847136399 | 4538857.0 |
| 75 | 10-02-2017 | 32.38 | 5,000 | 154.4 | 28,055.13 | 162.68 | 375000.0 | 908492.5453356799 | 4563975.0 |
| 76 | 10-03-2017 | 32.58 | 5,000 | 153.49 | 28,208.62 | 162.68 | 380000.0 | 918921.21357631 | 4588945.0 |
| 77 | 10-04-2017 | 36.02 | 5,000 | 138.82 | 28,347.44 | 162.68 | 385000.0 | 1021006.8233774401 | 4611528.0 |
| 78 | 10-05-2017 | 37.81 | 5,000 | 132.25 | 28,479.69 | 162.68 | 390000.0 | 1076774.25728205 | 4633041.0 |
| 79 | 12-06-2017 | 37.6 | 5,000 | 132.99 | 28,612.68 | 162.68 | 395000.0 | 1075747.9559012998 | 4654676.0 |
| 80 | 10-07-2017 | 38.88 | 5,000 | 128.6 | 28,741.27 | 162.68 | 400000.0 | 1117500.93979848 | 4675596.0 |
| 81 | 10-08-2017 | 36.77 | 5,000 | 135.96 | 28,877.24 | 162.68 | 405000.0 | 1061943.07536512 | 4697714.0 |
| 82 | 11-09-2017 | 39.61 | 5,000 | 126.22 | 29,003.46 | 162.68 | 410000.0 | 1148893.78628661 | 4718248.0 |
| 83 | 10-10-2017 | 40.95 | 5,000 | 122.1 | 29,125.56 | 162.68 | 415000.0 | 1192671.41286097 | 4738112.0 |
| 84 | 10-11-2017 | 42.99 | 5,000 | 116.3 | 29,241.86 | 162.68 | 420000.0 | 1257221.5401631498 | 4757030.0 |
| 85 | 11-12-2017 | 45.36 | 5,000 | 110.22 | 29,352.08 | 162.68 | 425000.0 | 1331524.7447933701 | 4774961.0 |
| 86 | 10-01-2018 | 49.37 | 5,000 | 101.27 | 29,453.35 | 162.68 | 430000.0 | 1454220.70889916 | 4791435.0 |
| 87 | 12-02-2018 | 46.77 | 5,000 | 106.9 | 29,560.25 | 162.68 | 435000.0 | 1382624.33750529 | 4808825.0 |
| 88 | 12-03-2018 | 44.1 | 5,000 | 113.37 | 29,673.62 | 162.68 | 440000.0 | 1308716.21828587 | 4827268.0 |
| 89 | 10-04-2018 | 45.62 | 5,000 | 109.59 | 29,783.21 | 162.68 | 445000.0 | 1358829.0133560002 | 4845096.0 |
| 90 | 10-05-2018 | 45.44 | 5,000 | 110.04 | 29,893.24 | 162.68 | 450000.0 | 1358336.99099092 | 4862997.0 |
| 91 | 11-06-2018 | 43.39 | 5,000 | 115.24 | 30,008.48 | 162.68 | 455000.0 | 1302011.00484777 | 4881744.0 |
| 92 | 10-07-2018 | 42.2 | 5,000 | 118.48 | 30,126.96 | 162.68 | 460000.0 | 1271360.92725648 | 4901018.0 |
| 93 | 10-08-2018 | 43.24 | 5,000 | 115.64 | 30,242.61 | 162.68 | 465000.0 | 1307563.42446726 | 4919831.0 |
| 94 | 10-09-2018 | 44.17 | 5,000 | 113.2 | 30,355.81 | 162.68 | 470000.0 | 1340755.5839183999 | 4938247.0 |
| 95 | 10-10-2018 | 38.6 | 5,000 | 129.53 | 30,485.35 | 162.68 | 475000.0 | 1176746.55359844 | 4959320.0 |
| 96 | 12-11-2018 | 39.91 | 5,000 | 125.29 | 30,610.64 | 162.68 | 480000.0 | 1221551.2688852202 | 4979702.0 |
| 97 | 10-12-2018 | 37.98 | 5,000 | 131.66 | 30,742.3 | 162.68 | 485000.0 | 1167506.4034033201 | 5001120.0 |
| 98 | 10-01-2019 | 39.47 | 5,000 | 126.68 | 30,868.98 | 162.68 | 490000.0 | 1218349.31732828 | 5021729.0 |
| 99 | 11-02-2019 | 36.83 | 5,000 | 135.76 | 31,004.74 | 162.68 | 495000.0 | 1141932.37902257 | 5043813.0 |
| 100 | 11-03-2019 | 39.84 | 5,000 | 125.49 | 31,130.23 | 162.68 | 500000.0 | 1240362.05584294 | 5064228.0 |
| 101 | 10-04-2019 | 40.3 | 5,000 | 124.07 | 31,254.29 | 162.68 | 505000.0 | 1259579.2299522 | 5084411.0 |
| 102 | 10-05-2019 | 38.66 | 5,000 | 129.32 | 31,383.61 | 162.68 | 510000.0 | 1213412.82827402 | 5105448.0 |
| 103 | 10-06-2019 | 40.12 | 5,000 | 124.62 | 31,508.23 | 162.68 | 515000.0 | 1264170.1334807999 | 5125721.0 |
| 104 | 10-07-2019 | 38.12 | 5,000 | 131.15 | 31,639.38 | 162.68 | 520000.0 | 1206204.08261045 | 5147057.0 |
| 105 | 13-08-2019 | 35.02 | 5,000 | 142.78 | 31,782.17 | 162.68 | 525000.0 | 1112954.30145032 | 5170285.0 |
| 106 | 11-09-2019 | 36.31 | 5,000 | 137.72 | 31,919.88 | 162.68 | 530000.0 | 1158905.62337744 | 5192688.0 |
| 107 | 10-10-2019 | 36.22 | 5,000 | 138.05 | 32,057.94 | 162.68 | 535000.0 | 1161071.13836335 | 5215147.0 |
| 108 | 11-11-2019 | 38.3 | 5,000 | 130.55 | 32,188.48 | 162.68 | 540000.0 | 1232822.17519845 | 5236384.0 |
| 109 | 10-12-2019 | 37.07 | 5,000 | 134.87 | 32,323.35 | 162.68 | 545000.0 | 1198352.65668717 | 5258324.0 |
| 110 | 10-01-2020 | 40.01 | 5,000 | 124.98 | 32,448.33 | 162.68 | 550000.0 | 1298176.43845175 | 5278655.0 |
| 111 | 10-02-2020 | 41.41 | 5,000 | 120.74 | 32,569.07 | 162.68 | 555000.0 | 1348691.7066550201 | 5298297.0 |
| 112 | 11-03-2020 | 36.16 | 5,000 | 138.28 | 32,707.35 | 162.68 | 560000.0 | 1182681.28853485 | 5320792.0 |
| 113 | 13-04-2020 | 29.2 | 5,000 | 171.24 | 32,878.58 | 162.68 | 565000.0 | 960034.88769038 | 5348648.0 |
| 114 | 11-05-2020 | 29.82 | 5,000 | 167.66 | 33,046.24 | 162.68 | 570000.0 | 985501.8048189301 | 5375923.0 |
| 115 | 10-06-2020 | 33.12 | 5,000 | 150.96 | 33,197.2 | 162.68 | 575000.0 | 1099554.4115481798 | 5400481.0 |
| 116 | 10-07-2020 | 35.51 | 5,000 | 140.8 | 33,338 | 162.68 | 580000.0 | 1183909.0041315502 | 5423386.0 |
| 117 | 10-08-2020 | 38.6 | 5,000 | 129.54 | 33,467.54 | 162.68 | 585000.0 | 1291736.7284871098 | 5444460.0 |
| 118 | 10-09-2020 | 40.88 | 5,000 | 122.3 | 33,589.84 | 162.68 | 590000.0 | 1373307.11931402 | 5464355.0 |
| 119 | 12-10-2020 | 41.18 | 5,000 | 121.43 | 33,711.27 | 162.68 | 595000.0 | 1388108.6350870002 | 5484109.0 |
| 120 | 10-11-2020 | 42.52 | 5,000 | 117.6 | 33,828.87 | 162.68 | 600000.0 | 1438264.87954254 | 5503240.0 |
| 121 | 10-12-2020 | 48.05 | 5,000 | 104.06 | 33,932.93 | 162.68 | 605000.0 | 1630382.50972728 | 5520169.0 |
| 122 | 11-01-2021 | 52.22 | 5,000 | 95.74 | 34,028.68 | 162.68 | 610000.0 | 1777096.6237542 | 5535744.0 |
| 123 | 10-02-2021 | 54.99 | 5,000 | 90.93 | 34,119.6 | 162.68 | 615000.0 | 1876247.1663576898 | 5550536.0 |
| 124 | 10-03-2021 | 60.17 | 5,000 | 83.09 | 34,202.7 | 162.68 | 620000.0 | 2058065.1814331603 | 5564054.0 |
| 125 | 12-04-2021 | 58.47 | 5,000 | 85.52 | 34,288.21 | 162.68 | 625000.0 | 2004735.90066112 | 5577966.0 |
| 126 | 10-05-2021 | 63.92 | 5,000 | 78.22 | 34,366.43 | 162.68 | 630000.0 | 2196771.2516778 | 5590690.0 |
| 127 | 10-06-2021 | 70.6 | 5,000 | 70.82 | 34,437.26 | 162.68 | 635000.0 | 2431156.8918629903 | 5602212.0 |
| 128 | 12-07-2021 | 74.39 | 5,000 | 67.21 | 34,504.47 | 162.68 | 640000.0 | 2566853.1785024703 | 5613146.0 |
| 129 | 10-08-2021 | 75.44 | 5,000 | 66.28 | 34,570.75 | 162.68 | 645000.0 | 2607944.8568629 | 5623928.0 |
| 130 | 13-09-2021 | 80.62 | 5,000 | 62.02 | 34,632.77 | 162.68 | 650000.0 | 2791928.0025648 | 5634018.0 |
| 131 | 11-10-2021 | 84.83 | 5,000 | 58.94 | 34,691.72 | 162.68 | 655000.0 | 2942901.6780705303 | 5643607.0 |
| 132 | 10-11-2021 | 85.11 | 5,000 | 58.75 | 34,750.46 | 162.68 | 660000.0 | 2957608.42237271 | 5653164.0 |
| 133 | 10-12-2021 | 85.05 | 5,000 | 58.79 | 34,809.25 | 162.68 | 665000.0 | 2960578.9944162 | 5662727.0 |
| 134 | 10-01-2022 | 90.48 | 5,000 | 55.26 | 34,864.51 | 162.68 | 670000.0 | 3154659.36794064 | 5671717.0 |
| 135 | 10-02-2022 | 86.42 | 5,000 | 57.86 | 34,922.37 | 162.68 | 675000.0 | 3017935.13220384 | 5681129.0 |
| 136 | 10-03-2022 | 80.56 | 5,000 | 62.07 | 34,984.43 | 162.68 | 680000.0 | 2818272.60017492 | 5691226.0 |
| 137 | 11-04-2022 | 89.45 | 5,000 | 55.89 | 35,040.33 | 162.68 | 685000.0 | 3134532.6128040003 | 5700319.0 |
| 138 | 10-05-2022 | 79.16 | 5,000 | 63.16 | 35,103.49 | 162.68 | 690000.0 | 2778918.56971676 | 5710593.0 |
| 139 | 10-06-2022 | 79.13 | 5,000 | 63.19 | 35,166.68 | 162.68 | 695000.0 | 2782714.51851024 | 5720873.0 |
| 140 | 11-07-2022 | 81.26 | 5,000 | 61.53 | 35,228.21 | 162.68 | 700000.0 | 2862725.03630757 | 5730882.0 |
| 141 | 10-08-2022 | 86.48 | 5,000 | 57.82 | 35,286.02 | 162.68 | 705000.0 | 3051457.74356276 | 5740288.0 |
| 142 | 12-09-2022 | 93.86 | 5,000 | 53.27 | 35,339.29 | 162.68 | 710000.0 | 3316956.8211024697 | 5748954.0 |
| 143 | 10-10-2022 | 92.27 | 5,000 | 54.19 | 35,393.48 | 162.68 | 715000.0 | 3265749.6715292404 | 5757769.0 |
| 144 | 10-11-2022 | 91.59 | 5,000 | 54.59 | 35,448.08 | 162.68 | 720000.0 | 3246536.99149175 | 5766651.0 |
| 145 | 12-12-2022 | 95.41 | 5,000 | 52.4 | 35,500.48 | 162.68 | 725000.0 | 3387175.51954978 | 5775176.0 |
| 146 | 10-01-2023 | 92.69 | 5,000 | 53.95 | 35,554.43 | 162.68 | 730000.0 | 3295426.05519492 | 5783952.0 |
| 147 | 10-02-2023 | 92.47 | 5,000 | 54.07 | 35,608.5 | 162.68 | 735000.0 | 3292685.8548809 | 5792748.0 |
| 148 | 10-03-2023 | 92.81 | 5,000 | 53.87 | 35,662.37 | 162.68 | 740000.0 | 3309796.3082316 | 5801512.0 |
| 149 | 10-04-2023 | 92.63 | 5,000 | 53.98 | 35,716.35 | 162.68 | 745000.0 | 3308423.4420424495 | 5810293.0 |
| 150 | 10-05-2023 | 98.06 | 5,000 | 50.99 | 35,767.34 | 162.68 | 750000.0 | 3507259.64625888 | 5818588.0 |
| 151 | 12-06-2023 | 105.58 | 5,000 | 47.36 | 35,814.7 | 162.68 | 755000.0 | 3781444.6527275597 | 5826292.0 |
| 152 | 10-07-2023 | 110.21 | 5,000 | 45.37 | 35,860.06 | 162.68 | 760000.0 | 3952291.77456519 | 5833672.0 |
| 153 | 10-08-2023 | 116.74 | 5,000 | 42.83 | 35,902.89 | 162.68 | 765000.0 | 4191156.7604304994 | 5840640.0 |
| 154 | 11-09-2023 | 126.53 | 5,000 | 39.52 | 35,942.41 | 162.68 | 770000.0 | 4547656.8724575 | 5847069.0 |
| 155 | 10-10-2023 | 122.97 | 5,000 | 40.66 | 35,983.07 | 162.68 | 775000.0 | 4424727.03765722 | 5853683.0 |
| 156 | 10-11-2023 | 124.63 | 5,000 | 40.12 | 36,023.19 | 162.68 | 780000.0 | 4489620.86389194 | 5860210.0 |
| 157 | 11-12-2023 | 134.35 | 5,000 | 37.22 | 36,060.41 | 162.68 | 785000.0 | 4844560.95656415 | 5866264.0 |
| 158 | 10-01-2024 | 139.97 | 5,000 | 35.72 | 36,096.13 | 162.68 | 790000.0 | 5052472.88762916 | 5872075.0 |
| 159 | 12-02-2024 | 140.07 | 5,000 | 35.7 | 36,131.83 | 162.68 | 795000.0 | 5061006.70099326 | 5877882.0 |
| 160 | 11-03-2024 | 140.56 | 5,000 | 35.57 | 36,167.4 | 162.68 | 800000.0 | 5083678.7813322395 | 5883669.0 |
| 161 | 10-04-2024 | 147.93 | 5,000 | 33.8 | 36,201.2 | 162.68 | 805000.0 | 5355246.973396891 | 5889168.0 |
| 162 | 10-05-2024 | 149.43 | 5,000 | 33.46 | 36,234.66 | 162.68 | 810000.0 | 5414661.00044884 | 5894611.0 |
| 163 | 10-06-2024 | 162.01 | 5,000 | 30.86 | 36,265.52 | 162.68 | 815000.0 | 5875478.5196624 | 5899631.0 |
| 164 | 10-07-2024 | 175.06 | 5,000 | 28.56 | 36,294.08 | 162.68 | 820000.0 | 6353779.8248997 | 5904278.0 |
| 165 | 12-08-2024 | 174.25 | 5,000 | 28.69 | 36,322.78 | 162.68 | 825000.0 | 6329341.702368851 | 5908946.0 |
| 166 | 10-09-2024 | 180.55 | 5,000 | 27.69 | 36,350.47 | 162.68 | 830000.0 | 6562997.2069182 | 5913451.0 |
| 167 | 10-10-2024 | 180.47 | 5,000 | 27.71 | 36,378.17 | 162.68 | 835000.0 | 6565096.4317596005 | 5917958.0 |
| 168 | 11-11-2024 | 174.15 | 5,000 | 28.71 | 36,406.89 | 162.68 | 840000.0 | 6340088.15419392 | 5922629.0 |
| 169 | 10-12-2024 | 182.17 | 5,000 | 27.45 | 36,434.33 | 162.68 | 845000.0 | 6637377.1949899895 | 5927094.0 |
| 170 | 10-01-2025 | 166.73 | 5,000 | 29.99 | 36,464.32 | 162.68 | 850000.0 | 6079623.428397601 | 5931972.0 |
| 171 | 10-02-2025 | 155.09 | 5,000 | 32.24 | 36,496.56 | 162.68 | 855000.0 | 5660350.10865835 | 5937217.0 |
| 172 | 10-03-2025 | 143.91 | 5,000 | 34.74 | 36,531.3 | 162.68 | 860000.0 | 5257209.071203649 | 5942869.0 |
| 173 | 11-04-2025 | 148.16 | 5,000 | 33.75 | 36,565.05 | 162.68 | 865000.0 | 5417335.604326471 | 5948359.0 |
| 174 | 12-05-2025 | 157.38 | 5,000 | 31.77 | 36,596.82 | 162.68 | 870000.0 | 5759695.757424 | 5953527.0 |
| 175 | 10-06-2025 | 170.93 | 5,000 | 29.25 | 36,626.07 | 162.68 | 875000.0 | 6260469.25893992 | 5958286.0 |
| 176 | 10-07-2025 | 173.53 | 5,000 | 28.81 | 36,654.89 | 162.68 | 880000.0 | 6360634.7949670805 | 5962973.0 |
| 177 | 11-08-2025 | 165.58 | 5,000 | 30.2 | 36,685.09 | 162.68 | 885000.0 | 6074338.40190906 | 5967886.0 |
| 178 | 10-09-2025 | 169.68 | 5,000 | 29.47 | 36,714.55 | 162.68 | 890000.0 | 6229670.213339101 | 5972679.0 |
| 179 | 10-10-2025 | 168.75 | 5,000 | 29.63 | 36,744.18 | 162.68 | 895000.0 | 6200661.515949959 | 5977499.0 |
| 180 | 10-11-2025 | 168.95 | 5,000 | 29.59 | 36,773.78 | 162.68 | 900000.0 | 6213039.7427374 | 5982314.0 |
| 08-12-2025 | 36,773.78 | 162.68 | 5982313.72 | ||||||


