Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 15-09-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 5826422.76
Value Today
: 5826422.76
Annual Return (%)
: 22.32 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Nippon India Small Cap Fund - Growth Plan - Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 30-09-2011 | 8.9 | 5,000 | 561.65 | 101,636 | 180.96 | 5000.0 | 4999.99994098 | 101636.0 |
| 2 | 31-10-2011 | 9.11 | 5,000 | 548.69 | 99,291 | 180.96 | 10000.0 | 10118.115266840001 | 200927.0 |
| 3 | 30-11-2011 | 8.26 | 5,000 | 605.44 | 109,561 | 180.96 | 15000.0 | 14169.660315840001 | 310488.0 |
| 4 | 30-12-2011 | 7.68 | 5,000 | 651.08 | 117,818 | 180.96 | 20000.0 | 18176.562630719996 | 428307.0 |
| 5 | 30-01-2012 | 8.5 | 5,000 | 588.41 | 106,478 | 180.96 | 25000.0 | 25112.420421000003 | 534785.0 |
| 6 | 01-03-2012 | 8.96 | 5,000 | 558.24 | 101,019 | 180.96 | 30000.0 | 31469.48099143 | 635804.0 |
| 7 | 30-03-2012 | 9.12 | 5,000 | 548.23 | 99,207 | 180.96 | 35000.0 | 37044.29188215 | 735011.0 |
| 8 | 30-04-2012 | 9.16 | 5,000 | 545.61 | 98,734 | 180.96 | 40000.0 | 42221.7902232 | 833745.0 |
| 9 | 30-05-2012 | 8.85 | 5,000 | 565.2 | 102,279 | 180.96 | 45000.0 | 45758.494975199996 | 936024.0 |
| 10 | 02-07-2012 | 9.34 | 5,000 | 535.54 | 96,912 | 180.96 | 50000.0 | 53292.53029547999 | 1032935.0 |
| 11 | 30-07-2012 | 9.28 | 5,000 | 538.81 | 97,503 | 180.96 | 55000.0 | 57969.45165497 | 1130438.0 |
| 12 | 30-08-2012 | 9.47 | 5,000 | 528 | 95,547 | 180.96 | 60000.0 | 64156.36428002999 | 1225985.0 |
| 13 | 01-10-2012 | 10.45 | 5,000 | 478.25 | 86,544 | 180.96 | 65000.0 | 75830.32775868 | 1312529.0 |
| 14 | 30-10-2012 | 10.53 | 5,000 | 474.84 | 85,927 | 180.96 | 70000.0 | 81374.31440662 | 1398456.0 |
| 15 | 30-11-2012 | 10.84 | 5,000 | 461.34 | 83,485 | 180.96 | 75000.0 | 88755.31192961 | 1481941.0 |
| 16 | 31-12-2012 | 10.9 | 5,000 | 458.85 | 83,034 | 180.96 | 80000.0 | 94236.84529868 | 1564975.0 |
| 17 | 30-01-2013 | 10.3 | 5,000 | 485.24 | 87,809 | 180.96 | 85000.0 | 94112.78626548 | 1652784.0 |
| 18 | 04-03-2013 | 9.51 | 5,000 | 525.98 | 95,182 | 180.96 | 90000.0 | 91822.475038 | 1747965.0 |
| 19 | 01-04-2013 | 9.49 | 5,000 | 527 | 95,365 | 180.96 | 95000.0 | 96645.70747046999 | 1843331.0 |
| 20 | 30-04-2013 | 9.58 | 5,000 | 522.17 | 94,491 | 180.96 | 100000.0 | 102540.0748185 | 1937822.0 |
| 21 | 30-05-2013 | 9.55 | 5,000 | 523.68 | 94,764 | 180.96 | 105000.0 | 107244.51816896 | 2032586.0 |
| 22 | 01-07-2013 | 9.27 | 5,000 | 539.11 | 97,558 | 180.96 | 110000.0 | 109173.6174375 | 2130143.0 |
| 23 | 30-07-2013 | 8.9 | 5,000 | 561.99 | 101,697 | 180.96 | 115000.0 | 109729.9234934 | 2231840.0 |
| 24 | 30-08-2013 | 8.63 | 5,000 | 579.35 | 104,838 | 180.96 | 120000.0 | 111441.84893184 | 2336679.0 |
| 25 | 30-09-2013 | 9.09 | 5,000 | 550.25 | 99,573 | 180.96 | 125000.0 | 122335.20948044001 | 2436252.0 |
| 26 | 30-10-2013 | 10.18 | 5,000 | 491.34 | 88,913 | 180.96 | 130000.0 | 142001.75580096 | 2525165.0 |
| 27 | 02-12-2013 | 11.23 | 5,000 | 445.08 | 80,542 | 180.96 | 135000.0 | 161761.21969658 | 2605706.0 |
| 28 | 30-12-2013 | 12.12 | 5,000 | 412.43 | 74,632 | 180.96 | 140000.0 | 179569.47068252 | 2680339.0 |
| 29 | 30-01-2014 | 11.56 | 5,000 | 432.43 | 78,252 | 180.96 | 145000.0 | 176263.0089549 | 2758591.0 |
| 30 | 03-03-2014 | 12.15 | 5,000 | 411.66 | 74,495 | 180.96 | 150000.0 | 190153.44722412 | 2833086.0 |
| 31 | 31-03-2014 | 13.41 | 5,000 | 372.79 | 67,459 | 180.96 | 155000.0 | 214984.77779999998 | 2900545.0 |
| 32 | 30-04-2014 | 13.79 | 5,000 | 362.66 | 65,627 | 180.96 | 160000.0 | 225985.91848059 | 2966172.0 |
| 33 | 30-05-2014 | 16.44 | 5,000 | 304.14 | 55,037 | 180.96 | 165000.0 | 274470.53458578 | 3021209.0 |
| 34 | 30-06-2014 | 19.19 | 5,000 | 260.49 | 47,138 | 180.96 | 170000.0 | 325464.94354759 | 3068347.0 |
| 35 | 30-07-2014 | 18.8 | 5,000 | 265.95 | 48,127 | 180.96 | 175000.0 | 323777.50509987 | 3116474.0 |
| 36 | 01-09-2014 | 20.65 | 5,000 | 242.14 | 43,817 | 180.96 | 180000.0 | 360622.58151258 | 3160291.0 |
| 37 | 30-09-2014 | 22.02 | 5,000 | 227.07 | 41,090 | 180.96 | 185000.0 | 389555.34475418 | 3201381.0 |
| 38 | 30-10-2014 | 22.5 | 5,000 | 222.25 | 40,219 | 180.96 | 190000.0 | 402994.01739272 | 3241600.0 |
| 39 | 01-12-2014 | 22.99 | 5,000 | 217.48 | 39,355 | 180.96 | 195000.0 | 416845.02368118 | 3280955.0 |
| 40 | 30-12-2014 | 23.8 | 5,000 | 210.09 | 38,018 | 180.96 | 200000.0 | 436496.5808169 | 3318973.0 |
| 41 | 30-01-2015 | 25.13 | 5,000 | 198.93 | 35,998 | 180.96 | 205000.0 | 465994.60585810995 | 3354971.0 |
| 42 | 02-03-2015 | 24.92 | 5,000 | 200.65 | 36,309 | 180.96 | 210000.0 | 467002.96762108 | 3391280.0 |
| 43 | 30-03-2015 | 23.87 | 5,000 | 209.46 | 37,904 | 180.96 | 215000.0 | 452346.01796689996 | 3429185.0 |
| 44 | 30-04-2015 | 23.53 | 5,000 | 212.53 | 38,460 | 180.96 | 220000.0 | 450812.05670721 | 3467645.0 |
| 45 | 01-06-2015 | 24.03 | 5,000 | 208.03 | 37,646 | 180.96 | 225000.0 | 465563.87047702004 | 3505290.0 |
| 46 | 30-06-2015 | 23.8 | 5,000 | 210.09 | 38,018 | 180.96 | 230000.0 | 465998.22639136005 | 3543309.0 |
| 47 | 30-07-2015 | 25.9 | 5,000 | 193.04 | 34,932 | 180.96 | 235000.0 | 512176.35858696006 | 3578241.0 |
| 48 | 31-08-2015 | 24.69 | 5,000 | 202.55 | 36,653 | 180.96 | 240000.0 | 493117.69934627996 | 3614894.0 |
| 49 | 30-09-2015 | 24.89 | 5,000 | 200.88 | 36,352 | 180.96 | 245000.0 | 502210.83319320006 | 3651246.0 |
| 50 | 30-10-2015 | 26.56 | 5,000 | 188.24 | 34,065 | 180.96 | 250000.0 | 540928.8382918 | 3685310.0 |
| 51 | 30-11-2015 | 27.35 | 5,000 | 182.85 | 33,088 | 180.96 | 255000.0 | 561899.36628604 | 3718398.0 |
| 52 | 30-12-2015 | 27.6 | 5,000 | 181.16 | 32,783 | 180.96 | 260000.0 | 572120.66958735 | 3751181.0 |
| 53 | 01-02-2016 | 25.35 | 5,000 | 197.24 | 35,692 | 180.96 | 265000.0 | 530498.20792832 | 3786873.0 |
| 54 | 01-03-2016 | 22.66 | 5,000 | 220.64 | 39,927 | 180.96 | 270000.0 | 479226.52456242003 | 3826800.0 |
| 55 | 30-03-2016 | 24.35 | 5,000 | 205.32 | 37,154 | 180.96 | 275000.0 | 519986.54240436 | 3863954.0 |
| 56 | 02-05-2016 | 25.71 | 5,000 | 194.44 | 35,187 | 180.96 | 280000.0 | 554066.6186717601 | 3899141.0 |
| 57 | 30-05-2016 | 25.94 | 5,000 | 192.75 | 34,881 | 180.96 | 285000.0 | 563923.31679263 | 3934022.0 |
| 58 | 30-06-2016 | 27.46 | 5,000 | 182.05 | 32,945 | 180.96 | 290000.0 | 602067.78158332 | 3966966.0 |
| 59 | 01-08-2016 | 28.1 | 5,000 | 177.94 | 32,199 | 180.96 | 295000.0 | 620999.1058060799 | 3999165.0 |
| 60 | 30-08-2016 | 29.07 | 5,000 | 172 | 31,125 | 180.96 | 300000.0 | 647444.7210434 | 4030290.0 |
| 61 | 30-09-2016 | 29.71 | 5,000 | 168.28 | 30,452 | 180.96 | 305000.0 | 666749.8756887501 | 4060742.0 |
| 62 | 01-11-2016 | 32.25 | 5,000 | 155.03 | 28,054 | 180.96 | 310000.0 | 728747.5919325 | 4088795.0 |
| 63 | 30-11-2016 | 29.79 | 5,000 | 167.83 | 30,370 | 180.96 | 315000.0 | 678172.74978278 | 4119165.0 |
| 64 | 30-12-2016 | 29.27 | 5,000 | 170.8 | 30,908 | 180.96 | 320000.0 | 671363.35691216 | 4150073.0 |
| 65 | 30-01-2017 | 31.62 | 5,000 | 158.13 | 28,615 | 180.96 | 325000.0 | 730145.17216448 | 4178688.0 |
| 66 | 02-03-2017 | 32.3 | 5,000 | 154.81 | 28,015 | 180.96 | 330000.0 | 750789.8872748 | 4206703.0 |
| 67 | 30-03-2017 | 34.33 | 5,000 | 145.65 | 26,357 | 180.96 | 335000.0 | 803017.76850812 | 4233061.0 |
| 68 | 02-05-2017 | 37.27 | 5,000 | 134.15 | 24,276 | 180.96 | 340000.0 | 876844.9222782401 | 4257337.0 |
| 69 | 30-05-2017 | 36.14 | 5,000 | 138.37 | 25,039 | 180.96 | 345000.0 | 855137.6968790599 | 4282376.0 |
| 70 | 30-06-2017 | 37.02 | 5,000 | 135.07 | 24,442 | 180.96 | 350000.0 | 881036.0984002501 | 4306818.0 |
| 71 | 31-07-2017 | 39.08 | 5,000 | 127.95 | 23,154 | 180.96 | 355000.0 | 935018.64426698 | 4329972.0 |
| 72 | 30-08-2017 | 38.6 | 5,000 | 129.52 | 23,438 | 180.96 | 360000.0 | 928693.59723757 | 4353411.0 |
| 73 | 03-10-2017 | 39.05 | 5,000 | 128.05 | 23,173 | 180.96 | 365000.0 | 944338.97852608 | 4376583.0 |
| 74 | 30-10-2017 | 42.6 | 5,000 | 117.38 | 21,242 | 180.96 | 370000.0 | 1035182.69897184 | 4397825.0 |
| 75 | 30-11-2017 | 45.05 | 5,000 | 111 | 20,086 | 180.96 | 375000.0 | 1099729.42255632 | 4417912.0 |
| 76 | 01-01-2018 | 47.72 | 5,000 | 104.77 | 18,960 | 180.96 | 380000.0 | 1170080.28259836 | 4436871.0 |
| 77 | 30-01-2018 | 46.91 | 5,000 | 106.58 | 19,287 | 180.96 | 385000.0 | 1155247.20900022 | 4456158.0 |
| 78 | 05-03-2018 | 45.43 | 5,000 | 110.05 | 19,915 | 180.96 | 390000.0 | 1123814.29332168 | 4476073.0 |
| 79 | 02-04-2018 | 44.37 | 5,000 | 112.69 | 20,393 | 180.96 | 395000.0 | 1102458.93515461 | 4496465.0 |
| 80 | 30-04-2018 | 46.88 | 5,000 | 106.65 | 19,300 | 180.96 | 400000.0 | 1169914.12373822 | 4515765.0 |
| 81 | 30-05-2018 | 44.14 | 5,000 | 113.27 | 20,497 | 180.96 | 405000.0 | 1106593.5635584 | 4536262.0 |
| 82 | 02-07-2018 | 40.88 | 5,000 | 122.29 | 22,130 | 180.96 | 410000.0 | 1029895.0506576902 | 4558392.0 |
| 83 | 30-07-2018 | 42.2 | 5,000 | 118.48 | 21,440 | 180.96 | 415000.0 | 1068065.3833373901 | 4579832.0 |
| 84 | 30-08-2018 | 44.68 | 5,000 | 111.9 | 20,250 | 180.96 | 420000.0 | 1135810.4297261701 | 4600082.0 |
| 85 | 01-10-2018 | 39.45 | 5,000 | 126.75 | 22,936 | 180.96 | 425000.0 | 1007792.62507836 | 4623018.0 |
| 86 | 30-10-2018 | 38.48 | 5,000 | 129.92 | 23,510 | 180.96 | 430000.0 | 988185.5218425001 | 4646529.0 |
| 87 | 30-11-2018 | 39.51 | 5,000 | 126.57 | 22,903 | 180.96 | 435000.0 | 1019383.9288467399 | 4669432.0 |
| 88 | 31-12-2018 | 39.74 | 5,000 | 125.8 | 22,765 | 180.96 | 440000.0 | 1030569.0824109999 | 4692197.0 |
| 89 | 30-01-2019 | 37.46 | 5,000 | 133.48 | 24,155 | 180.96 | 445000.0 | 976257.88203696 | 4716352.0 |
| 90 | 05-03-2019 | 38.98 | 5,000 | 128.27 | 23,212 | 180.96 | 450000.0 | 1020920.574529 | 4739564.0 |
| 91 | 31-03-2019 | 40.3 | 5,000 | 124.05 | 22,449 | 180.96 | 455000.0 | 1060634.5035405601 | 4762013.0 |
| 92 | 30-04-2019 | 39.74 | 5,000 | 125.83 | 22,769 | 180.96 | 460000.0 | 1050705.8100825 | 4784783.0 |
| 93 | 30-05-2019 | 41.17 | 5,000 | 121.43 | 21,975 | 180.96 | 465000.0 | 1093701.7654651 | 4806757.0 |
| 94 | 01-07-2019 | 39.68 | 5,000 | 126.02 | 22,805 | 180.96 | 470000.0 | 1058903.0208763801 | 4829562.0 |
| 95 | 30-07-2019 | 35.5 | 5,000 | 140.84 | 25,487 | 180.96 | 475000.0 | 952464.6887235402 | 4855049.0 |
| 96 | 30-08-2019 | 35.03 | 5,000 | 142.74 | 25,831 | 180.96 | 480000.0 | 944785.08345207 | 4880879.0 |
| 97 | 30-09-2019 | 37.53 | 5,000 | 133.23 | 24,109 | 180.96 | 485000.0 | 1017253.3552793999 | 4904988.0 |
| 98 | 30-10-2019 | 38.19 | 5,000 | 130.92 | 23,692 | 180.96 | 490000.0 | 1040164.62564195 | 4928680.0 |
| 99 | 02-12-2019 | 38.21 | 5,000 | 130.87 | 23,681 | 180.96 | 495000.0 | 1045627.64201695 | 4952361.0 |
| 100 | 30-12-2019 | 38.68 | 5,000 | 129.27 | 23,393 | 180.96 | 500000.0 | 1063517.6052019 | 4975754.0 |
| 101 | 30-01-2020 | 41.3 | 5,000 | 121.08 | 21,910 | 180.96 | 505000.0 | 1140481.4280078 | 4997665.0 |
| 102 | 02-03-2020 | 38.74 | 5,000 | 129.05 | 23,353 | 180.96 | 510000.0 | 1075004.14809872 | 5021018.0 |
| 103 | 30-03-2020 | 26.25 | 5,000 | 190.46 | 34,465 | 180.96 | 515000.0 | 733421.0520395001 | 5055483.0 |
| 104 | 30-04-2020 | 31.25 | 5,000 | 160 | 28,954 | 180.96 | 520000.0 | 878031.0340417 | 5084437.0 |
| 105 | 01-06-2020 | 31.33 | 5,000 | 159.57 | 28,876 | 180.96 | 525000.0 | 885391.1895709401 | 5113313.0 |
| 106 | 30-06-2020 | 34.45 | 5,000 | 145.12 | 26,261 | 180.96 | 530000.0 | 978557.6029183199 | 5139574.0 |
| 107 | 30-07-2020 | 35.88 | 5,000 | 139.35 | 25,217 | 180.96 | 535000.0 | 1024075.57608013 | 5164791.0 |
| 108 | 31-08-2020 | 40.58 | 5,000 | 123.2 | 22,295 | 180.96 | 540000.0 | 1163284.5125066 | 5187086.0 |
| 109 | 30-09-2020 | 42.16 | 5,000 | 118.6 | 21,461 | 180.96 | 545000.0 | 1213473.8277203 | 5208547.0 |
| 110 | 30-10-2020 | 41.41 | 5,000 | 120.76 | 21,852 | 180.96 | 550000.0 | 1196757.110549 | 5230399.0 |
| 111 | 01-12-2020 | 47.23 | 5,000 | 105.88 | 19,159 | 180.96 | 555000.0 | 1369991.0135603999 | 5249559.0 |
| 112 | 30-12-2020 | 49.85 | 5,000 | 100.3 | 18,150 | 180.96 | 560000.0 | 1451132.40777726 | 5267709.0 |
| 113 | 01-02-2021 | 51.23 | 5,000 | 97.61 | 17,663 | 180.96 | 565000.0 | 1496207.95540347 | 5285371.0 |
| 114 | 02-03-2021 | 59.29 | 5,000 | 84.33 | 15,261 | 180.96 | 570000.0 | 1736678.54765999 | 5300632.0 |
| 115 | 30-03-2021 | 58.65 | 5,000 | 85.25 | 15,426 | 180.96 | 575000.0 | 1723048.96479456 | 5316059.0 |
| 116 | 30-04-2021 | 62.14 | 5,000 | 80.46 | 14,560 | 180.96 | 580000.0 | 1830551.35817312 | 5330619.0 |
| 117 | 31-05-2021 | 67.39 | 5,000 | 74.2 | 13,427 | 180.96 | 585000.0 | 1990094.27509476 | 5344045.0 |
| 118 | 30-06-2021 | 71.84 | 5,000 | 69.6 | 12,594 | 180.96 | 590000.0 | 2126658.0148669803 | 5356639.0 |
| 119 | 30-07-2021 | 77.24 | 5,000 | 64.73 | 11,714 | 180.96 | 595000.0 | 2291354.0647975197 | 5368354.0 |
| 120 | 30-08-2021 | 77.21 | 5,000 | 64.76 | 11,718 | 180.96 | 600000.0 | 2295621.31130128 | 5380072.0 |
| 121 | 30-09-2021 | 81.11 | 5,000 | 61.64 | 11,155 | 180.96 | 605000.0 | 2416500.0402163197 | 5391227.0 |
| 122 | 01-11-2021 | 81.56 | 5,000 | 61.3 | 11,093 | 180.96 | 610000.0 | 2434987.07247928 | 5402320.0 |
| 123 | 30-11-2021 | 81.96 | 5,000 | 61.01 | 11,040 | 180.96 | 615000.0 | 2451749.44155759 | 5413360.0 |
| 124 | 30-12-2021 | 86.56 | 5,000 | 57.76 | 10,453 | 180.96 | 620000.0 | 2594411.10164029 | 5423813.0 |
| 125 | 31-01-2022 | 86.34 | 5,000 | 57.91 | 10,480 | 180.96 | 625000.0 | 2592694.25988352 | 5434293.0 |
| 126 | 02-03-2022 | 79.91 | 5,000 | 62.57 | 11,322 | 180.96 | 630000.0 | 2404868.9389955997 | 5445615.0 |
| 127 | 30-03-2022 | 84.78 | 5,000 | 58.98 | 10,672 | 180.96 | 635000.0 | 2556325.4832816804 | 5456287.0 |
| 128 | 02-05-2022 | 85.74 | 5,000 | 58.31 | 10,553 | 180.96 | 640000.0 | 2590289.4590694 | 5466839.0 |
| 129 | 30-05-2022 | 79.75 | 5,000 | 62.7 | 11,346 | 180.96 | 645000.0 | 2414172.8109578798 | 5478185.0 |
| 130 | 30-06-2022 | 78.02 | 5,000 | 64.09 | 11,597 | 180.96 | 650000.0 | 2366900.46270801 | 5489782.0 |
| 131 | 01-08-2022 | 86.2 | 5,000 | 58.01 | 10,497 | 180.96 | 655000.0 | 2619984.80640751 | 5500279.0 |
| 132 | 30-08-2022 | 89.59 | 5,000 | 55.81 | 10,099 | 180.96 | 660000.0 | 2728106.15223136 | 5510378.0 |
| 133 | 30-09-2022 | 90.59 | 5,000 | 55.19 | 9,988 | 180.96 | 665000.0 | 2763627.0665035998 | 5520366.0 |
| 134 | 31-10-2022 | 92.22 | 5,000 | 54.22 | 9,812 | 180.96 | 670000.0 | 2818196.37778176 | 5530177.0 |
| 135 | 30-11-2022 | 94.73 | 5,000 | 52.78 | 9,552 | 180.96 | 675000.0 | 2899911.8715441604 | 5539729.0 |
| 136 | 30-12-2022 | 93.01 | 5,000 | 53.76 | 9,728 | 180.96 | 680000.0 | 2852211.46701264 | 5549457.0 |
| 137 | 30-01-2023 | 89.49 | 5,000 | 55.87 | 10,111 | 180.96 | 685000.0 | 2749362.3576439996 | 5559568.0 |
| 138 | 02-03-2023 | 91.59 | 5,000 | 54.59 | 9,879 | 180.96 | 690000.0 | 2818852.38361328 | 5569447.0 |
| 139 | 31-03-2023 | 90.92 | 5,000 | 54.99 | 9,951 | 180.96 | 695000.0 | 2803363.9399780002 | 5579398.0 |
| 140 | 02-05-2023 | 96.41 | 5,000 | 51.86 | 9,385 | 180.96 | 700000.0 | 2977451.2796207396 | 5588783.0 |
| 141 | 30-05-2023 | 101.38 | 5,000 | 49.32 | 8,925 | 180.96 | 705000.0 | 3135942.4186031 | 5597708.0 |
| 142 | 30-06-2023 | 108.98 | 5,000 | 45.88 | 8,303 | 180.96 | 710000.0 | 3376092.47496304 | 5606011.0 |
| 143 | 31-07-2023 | 115.69 | 5,000 | 43.22 | 7,821 | 180.96 | 715000.0 | 3588954.6241515502 | 5613832.0 |
| 144 | 30-08-2023 | 120.05 | 5,000 | 41.65 | 7,537 | 180.96 | 720000.0 | 3729141.67500558 | 5621369.0 |
| 145 | 03-10-2023 | 123.22 | 5,000 | 40.58 | 7,343 | 180.96 | 725000.0 | 3832689.81070512 | 5628712.0 |
| 146 | 30-10-2023 | 120.9 | 5,000 | 41.36 | 7,484 | 180.96 | 730000.0 | 3765688.42234672 | 5636196.0 |
| 147 | 30-11-2023 | 131.1 | 5,000 | 38.14 | 6,901 | 180.96 | 735000.0 | 4088366.7340134797 | 5643097.0 |
| 148 | 01-01-2024 | 139.18 | 5,000 | 35.93 | 6,501 | 180.96 | 740000.0 | 4345111.29049398 | 5649598.0 |
| 149 | 30-01-2024 | 141.44 | 5,000 | 35.35 | 6,397 | 180.96 | 745000.0 | 4420665.86750256 | 5655995.0 |
| 150 | 01-03-2024 | 143.79 | 5,000 | 34.77 | 6,293 | 180.96 | 750000.0 | 4499200.8428006405 | 5662288.0 |
| 151 | 31-03-2024 | 141.22 | 5,000 | 35.4 | 6,407 | 180.96 | 755000.0 | 4423969.27884078 | 5668695.0 |
| 152 | 30-04-2024 | 154.3 | 5,000 | 32.4 | 5,864 | 180.96 | 760000.0 | 4838587.87840128 | 5674559.0 |
| 153 | 30-05-2024 | 155.62 | 5,000 | 32.13 | 5,814 | 180.96 | 765000.0 | 4884880.28591616 | 5680373.0 |
| 154 | 01-07-2024 | 172.65 | 5,000 | 28.96 | 5,241 | 180.96 | 770000.0 | 5424632.56928248 | 5685613.0 |
| 155 | 30-07-2024 | 180.02 | 5,000 | 27.77 | 5,026 | 180.96 | 775000.0 | 5661236.36857884 | 5690639.0 |
| 156 | 30-08-2024 | 180.06 | 5,000 | 27.77 | 5,025 | 180.96 | 780000.0 | 5667393.61771918 | 5695664.0 |
| 157 | 30-09-2024 | 182.13 | 5,000 | 27.45 | 4,968 | 180.96 | 785000.0 | 5737404.78608799 | 5700632.0 |
| 158 | 30-10-2024 | 174.37 | 5,000 | 28.68 | 5,189 | 180.96 | 790000.0 | 5497890.72859026 | 5705821.0 |
| 159 | 02-12-2024 | 177.21 | 5,000 | 28.22 | 5,106 | 180.96 | 795000.0 | 5592545.734188 | 5710927.0 |
| 160 | 30-12-2024 | 173.42 | 5,000 | 28.83 | 5,217 | 180.96 | 800000.0 | 5477996.60635788 | 5716145.0 |
| 161 | 30-01-2025 | 155.81 | 5,000 | 32.09 | 5,807 | 180.96 | 805000.0 | 4926852.670058641 | 5721951.0 |
| 162 | 03-03-2025 | 138.65 | 5,000 | 36.06 | 6,526 | 180.96 | 810000.0 | 4388974.36614296 | 5728477.0 |
| 163 | 31-03-2025 | 149.85 | 5,000 | 33.37 | 6,038 | 180.96 | 815000.0 | 4748544.989028 | 5734516.0 |
| 164 | 30-04-2025 | 154.42 | 5,000 | 32.38 | 5,859 | 180.96 | 820000.0 | 4898438.80445664 | 5740375.0 |
| 165 | 30-05-2025 | 165.84 | 5,000 | 30.15 | 5,456 | 180.96 | 825000.0 | 5265613.61297244 | 5745831.0 |
| 166 | 30-06-2025 | 173.34 | 5,000 | 28.84 | 5,220 | 180.96 | 830000.0 | 5509033.10278648 | 5751051.0 |
| 167 | 30-07-2025 | 170.47 | 5,000 | 29.33 | 5,308 | 180.96 | 835000.0 | 5422558.2624615505 | 5756358.0 |
| 168 | 01-09-2025 | 166.89 | 5,000 | 29.96 | 5,422 | 180.96 | 840000.0 | 5313709.61282789 | 5761780.0 |
| 169 | 30-09-2025 | 165.78 | 5,000 | 30.16 | 5,458 | 180.96 | 845000.0 | 5283593.11765152 | 5767238.0 |
| 170 | 30-10-2025 | 172.06 | 5,000 | 29.06 | 5,259 | 180.96 | 850000.0 | 5488458.1768764 | 5772497.0 |
| 171 | 01-12-2025 | 168.43 | 5,000 | 29.69 | 5,372 | 180.96 | 855000.0 | 5377736.842068709 | 5777869.0 |
| 172 | 30-12-2025 | 164.59 | 5,000 | 30.38 | 5,497 | 180.96 | 860000.0 | 5260049.45823084 | 5783366.0 |
| 173 | 30-01-2026 | 159.25 | 5,000 | 31.4 | 5,682 | 180.96 | 865000.0 | 5094619.399770999 | 5789048.0 |
| 174 | 02-03-2026 | 159.44 | 5,000 | 31.36 | 5,675 | 180.96 | 870000.0 | 5105704.05085052 | 5794722.0 |
| 175 | 30-03-2026 | 146.63 | 5,000 | 34.1 | 6,170 | 180.96 | 875000.0 | 4700509.4290279 | 5800893.0 |
| 176 | 30-04-2026 | 170.42 | 5,000 | 29.34 | 5,309 | 180.96 | 880000.0 | 5467881.64864392 | 5806202.0 |
| 177 | 01-06-2026 | 171.06 | 5,000 | 29.23 | 5,289 | 180.96 | 885000.0 | 5493618.582704959 | 5811491.0 |
| 178 | 30-06-2026 | 180.34 | 5,000 | 27.73 | 5,017 | 180.96 | 890000.0 | 5796638.02108512 | 5816509.0 |
| 179 | 30-07-2026 | 178.76 | 5,000 | 27.97 | 5,062 | 180.96 | 895000.0 | 5750782.03182288 | 5821570.0 |
| 180 | 31-08-2026 | 186.45 | 5,000 | 26.82 | 4,853 | 180.96 | 900000.0 | 6003347.29691096 | 5826423.0 |
| 15-09-2026 | 32,197.37 | 180.96 | 5826422.76 | ||||||
top up

