Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 09-10-2026
Amount Invested
: 895000.0
Value on SIP End
: 4365494.7
Value Today
: 4365494.7
Annual Return (%)
: 19.11 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Quant Small Cap Fund - Growth - Regular Plan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 02-11-2011 | 30.45 | 5,000 | 164.2 | 46,701 | 284.42 | 5000.0 | 5000.00004444 | 46701.0 |
| 2 | 02-12-2011 | 30.14 | 5,000 | 165.92 | 47,191 | 284.42 | 10000.0 | 9948.16304988 | 93892.0 |
| 3 | 02-01-2012 | 30.16 | 5,000 | 165.8 | 47,155 | 284.42 | 15000.0 | 14955.5566125 | 141047.0 |
| 4 | 02-02-2012 | 31.76 | 5,000 | 157.45 | 44,783 | 284.42 | 20000.0 | 20747.8791464 | 185830.0 |
| 5 | 02-03-2012 | 31.92 | 5,000 | 156.64 | 44,553 | 284.42 | 25000.0 | 25855.1608716 | 230383.0 |
| 6 | 02-04-2012 | 32.04 | 5,000 | 156.05 | 44,385 | 284.42 | 30000.0 | 30952.847555999997 | 274768.0 |
| 7 | 02-05-2012 | 31.62 | 5,000 | 158.13 | 44,975 | 284.42 | 35000.0 | 35546.42338386 | 319743.0 |
| 8 | 04-06-2012 | 31.91 | 5,000 | 156.68 | 44,563 | 284.42 | 40000.0 | 40875.36553104 | 364306.0 |
| 9 | 02-07-2012 | 32.19 | 5,000 | 155.34 | 44,181 | 284.42 | 45000.0 | 46229.272227600006 | 408487.0 |
| 10 | 02-08-2012 | 32.5 | 5,000 | 153.87 | 43,763 | 284.42 | 50000.0 | 51670.33459392 | 452250.0 |
| 11 | 03-09-2012 | 32.89 | 5,000 | 152.01 | 43,235 | 284.42 | 55000.0 | 57300.804780000006 | 495485.0 |
| 12 | 03-10-2012 | 33.24 | 5,000 | 150.4 | 42,777 | 284.42 | 60000.0 | 62915.07021771999 | 538262.0 |
| 13 | 02-11-2012 | 33.51 | 5,000 | 149.22 | 42,441 | 284.42 | 65000.0 | 68413.55546834001 | 580703.0 |
| 14 | 03-12-2012 | 33.8 | 5,000 | 147.93 | 42,073 | 284.42 | 70000.0 | 74011.98520086 | 622775.0 |
| 15 | 02-01-2013 | 34.07 | 5,000 | 146.78 | 41,746 | 284.42 | 75000.0 | 79591.5832176 | 664521.0 |
| 16 | 04-02-2013 | 34.36 | 5,000 | 145.53 | 41,393 | 284.42 | 80000.0 | 85270.54580662001 | 705914.0 |
| 17 | 04-03-2013 | 34.56 | 5,000 | 144.7 | 41,154 | 284.42 | 85000.0 | 90764.20524765001 | 747068.0 |
| 18 | 02-04-2013 | 34.8 | 5,000 | 143.7 | 40,870 | 284.42 | 90000.0 | 96396.44014260001 | 787938.0 |
| 19 | 02-05-2013 | 35.14 | 5,000 | 142.28 | 40,468 | 284.42 | 95000.0 | 102353.31687011999 | 828406.0 |
| 20 | 03-06-2013 | 35.55 | 5,000 | 140.65 | 40,004 | 284.42 | 100000.0 | 108539.63072549998 | 868410.0 |
| 21 | 02-07-2013 | 35.45 | 5,000 | 141.04 | 40,113 | 284.42 | 105000.0 | 113245.29534864001 | 908523.0 |
| 22 | 02-08-2013 | 35.28 | 5,000 | 141.71 | 40,304 | 284.42 | 110000.0 | 117708.01130979002 | 948827.0 |
| 23 | 02-09-2013 | 35.34 | 5,000 | 141.49 | 40,242 | 284.42 | 115000.0 | 122890.15675980001 | 989069.0 |
| 24 | 02-10-2013 | 35.73 | 5,000 | 139.94 | 39,802 | 284.42 | 120000.0 | 129250.21302207999 | 1028871.0 |
| 25 | 04-11-2013 | 36.3 | 5,000 | 137.74 | 39,176 | 284.42 | 125000.0 | 136313.60754 | 1068047.0 |
| 26 | 02-12-2013 | 36.42 | 5,000 | 137.27 | 39,042 | 284.42 | 130000.0 | 141781.50613622 | 1107089.0 |
| 27 | 02-01-2014 | 33.25 | 5,000 | 150.36 | 42,766 | 284.42 | 135000.0 | 134434.60553274 | 1149855.0 |
| 28 | 03-02-2014 | 36.58 | 5,000 | 136.68 | 38,874 | 284.42 | 140000.0 | 152893.59194150998 | 1188730.0 |
| 29 | 03-03-2014 | 36.67 | 5,000 | 136.35 | 38,780 | 284.42 | 145000.0 | 158267.24196825002 | 1227509.0 |
| 30 | 02-04-2014 | 37.23 | 5,000 | 134.31 | 38,201 | 284.42 | 150000.0 | 165664.2683956 | 1265710.0 |
| 31 | 02-05-2014 | 37.49 | 5,000 | 133.38 | 37,935 | 284.42 | 155000.0 | 171824.87267897 | 1303646.0 |
| 32 | 02-06-2014 | 38.02 | 5,000 | 131.51 | 37,405 | 284.42 | 160000.0 | 179261.02958064 | 1341051.0 |
| 33 | 02-07-2014 | 38.39 | 5,000 | 130.24 | 37,044 | 284.42 | 165000.0 | 186008.43238474 | 1378094.0 |
| 34 | 04-08-2014 | 38.61 | 5,000 | 129.49 | 36,829 | 284.42 | 170000.0 | 192092.32631808 | 1414924.0 |
| 35 | 02-09-2014 | 38.83 | 5,000 | 128.77 | 36,624 | 284.42 | 175000.0 | 198170.36552422 | 1451547.0 |
| 36 | 07-10-2014 | 39.25 | 5,000 | 127.38 | 36,229 | 284.42 | 180000.0 | 205330.19380309997 | 1487776.0 |
| 37 | 03-11-2014 | 39.89 | 5,000 | 125.34 | 35,649 | 284.42 | 185000.0 | 213667.5370113 | 1523426.0 |
| 38 | 02-12-2014 | 40.45 | 5,000 | 123.61 | 35,157 | 284.42 | 190000.0 | 221660.62845614002 | 1558583.0 |
| 39 | 02-01-2015 | 40.76 | 5,000 | 122.67 | 34,890 | 284.42 | 195000.0 | 228356.10810719998 | 1593473.0 |
| 40 | 02-02-2015 | 41.39 | 5,000 | 120.81 | 34,361 | 284.42 | 200000.0 | 236871.71999526 | 1627834.0 |
| 41 | 02-03-2015 | 41.52 | 5,000 | 120.42 | 34,251 | 284.42 | 205000.0 | 242632.93081122 | 1662085.0 |
| 42 | 06-04-2015 | 41.88 | 5,000 | 119.39 | 33,955 | 284.42 | 210000.0 | 249746.04883188003 | 1696040.0 |
| 43 | 04-05-2015 | 42.18 | 5,000 | 118.55 | 33,717 | 284.42 | 215000.0 | 256509.3624012 | 1729758.0 |
| 44 | 02-06-2015 | 42.29 | 5,000 | 118.22 | 33,625 | 284.42 | 220000.0 | 262215.45214842004 | 1763382.0 |
| 45 | 02-07-2015 | 42.55 | 5,000 | 117.52 | 33,424 | 284.42 | 225000.0 | 268790.85955583997 | 1796806.0 |
| 46 | 03-08-2015 | 42.87 | 5,000 | 116.63 | 33,173 | 284.42 | 230000.0 | 275823.19245766 | 1829979.0 |
| 47 | 02-09-2015 | 43.12 | 5,000 | 115.95 | 32,978 | 284.42 | 235000.0 | 282456.81093644 | 1862957.0 |
| 48 | 05-10-2015 | 43.56 | 5,000 | 114.78 | 32,645 | 284.42 | 240000.0 | 290336.21691648 | 1895602.0 |
| 49 | 02-11-2015 | 43.83 | 5,000 | 114.08 | 32,447 | 284.42 | 245000.0 | 297107.06531613 | 1928049.0 |
| 50 | 02-12-2015 | 43.98 | 5,000 | 113.68 | 32,334 | 284.42 | 250000.0 | 303144.91587864 | 1960383.0 |
| 51 | 04-01-2016 | 44.21 | 5,000 | 113.1 | 32,168 | 284.42 | 255000.0 | 309714.36146424 | 1992550.0 |
| 52 | 02-02-2016 | 44.32 | 5,000 | 112.81 | 32,086 | 284.42 | 260000.0 | 315505.30505122 | 2024636.0 |
| 53 | 02-03-2016 | 44.47 | 5,000 | 112.44 | 31,981 | 284.42 | 265000.0 | 321536.77784522006 | 2056617.0 |
| 54 | 04-04-2016 | 45.14 | 5,000 | 110.77 | 31,505 | 284.42 | 270000.0 | 331392.36424049997 | 2088122.0 |
| 55 | 02-05-2016 | 45.44 | 5,000 | 110.04 | 31,299 | 284.42 | 275000.0 | 338578.7307664 | 2119421.0 |
| 56 | 02-06-2016 | 45.65 | 5,000 | 109.52 | 31,150 | 284.42 | 280000.0 | 345193.52768123004 | 2150571.0 |
| 57 | 04-07-2016 | 46.03 | 5,000 | 108.63 | 30,897 | 284.42 | 285000.0 | 353022.20985164004 | 2181468.0 |
| 58 | 02-08-2016 | 46.87 | 5,000 | 106.68 | 30,343 | 284.42 | 290000.0 | 364468.01586624 | 2211811.0 |
| 59 | 02-09-2016 | 47.21 | 5,000 | 105.91 | 30,123 | 284.42 | 295000.0 | 372134.61410412 | 2241934.0 |
| 60 | 03-10-2016 | 47.77 | 5,000 | 104.68 | 29,773 | 284.42 | 300000.0 | 381509.41149651 | 2271707.0 |
| 61 | 02-11-2016 | 47.95 | 5,000 | 104.29 | 29,661 | 284.42 | 305000.0 | 387948.70453768 | 2301367.0 |
| 62 | 02-12-2016 | 48.97 | 5,000 | 102.11 | 29,041 | 284.42 | 310000.0 | 401221.43822348997 | 2330409.0 |
| 63 | 02-01-2017 | 48.83 | 5,000 | 102.4 | 29,124 | 284.42 | 315000.0 | 405079.24965039 | 2359533.0 |
| 64 | 02-02-2017 | 48.93 | 5,000 | 102.19 | 29,065 | 284.42 | 320000.0 | 410904.70136466 | 2388598.0 |
| 65 | 02-03-2017 | 48.57 | 5,000 | 102.94 | 29,277 | 284.42 | 325000.0 | 412926.70398772 | 2417876.0 |
| 66 | 03-04-2017 | 49.06 | 5,000 | 101.92 | 28,988 | 284.42 | 330000.0 | 422045.49767532997 | 2446864.0 |
| 67 | 02-05-2017 | 48.99 | 5,000 | 102.06 | 29,027 | 284.42 | 335000.0 | 426480.27879679995 | 2475891.0 |
| 68 | 02-06-2017 | 49.73 | 5,000 | 100.54 | 28,594 | 284.42 | 340000.0 | 437934.24230910005 | 2504485.0 |
| 69 | 03-07-2017 | 50.11 | 5,000 | 99.78 | 28,380 | 284.42 | 345000.0 | 446239.87963072007 | 2532865.0 |
| 70 | 02-08-2017 | 50.47 | 5,000 | 99.07 | 28,179 | 284.42 | 350000.0 | 454431.58445664 | 2561044.0 |
| 71 | 04-09-2017 | 50.53 | 5,000 | 98.96 | 28,146 | 284.42 | 355000.0 | 459963.75184023 | 2589189.0 |
| 72 | 03-10-2017 | 50.85 | 5,000 | 98.33 | 27,966 | 284.42 | 360000.0 | 467912.35844102 | 2617156.0 |
| 73 | 02-11-2017 | 51.16 | 5,000 | 97.74 | 27,799 | 284.42 | 365000.0 | 475734.54306834 | 2644954.0 |
| 74 | 04-12-2017 | 51.16 | 5,000 | 97.73 | 27,797 | 284.42 | 370000.0 | 480765.23037816 | 2672751.0 |
| 75 | 02-01-2018 | 51.06 | 5,000 | 97.92 | 27,851 | 284.42 | 375000.0 | 484829.26622622 | 2700602.0 |
| 76 | 02-02-2018 | 50.36 | 5,000 | 99.28 | 28,238 | 284.42 | 380000.0 | 483180.74769924 | 2728840.0 |
| 77 | 05-03-2018 | 50.21 | 5,000 | 99.59 | 28,326 | 284.42 | 385000.0 | 486691.68893688 | 2757166.0 |
| 78 | 03-04-2018 | 51.16 | 5,000 | 97.74 | 27,799 | 284.42 | 390000.0 | 500902.97509032005 | 2784965.0 |
| 79 | 02-05-2018 | 50.79 | 5,000 | 98.45 | 28,001 | 284.42 | 395000.0 | 502293.72209088 | 2812967.0 |
| 80 | 04-06-2018 | 50.52 | 5,000 | 98.97 | 28,148 | 284.42 | 400000.0 | 504666.876252 | 2841115.0 |
| 81 | 02-07-2018 | 50.84 | 5,000 | 98.34 | 27,970 | 284.42 | 405000.0 | 512893.38937232003 | 2869085.0 |
| 82 | 02-08-2018 | 51.43 | 5,000 | 97.22 | 27,651 | 284.42 | 410000.0 | 523811.75367266004 | 2896735.0 |
| 83 | 03-09-2018 | 51.64 | 5,000 | 96.82 | 27,538 | 284.42 | 415000.0 | 530956.6680152 | 2924273.0 |
| 84 | 03-10-2018 | 50.31 | 5,000 | 99.38 | 28,267 | 284.42 | 420000.0 | 522262.6193646401 | 2952540.0 |
| 85 | 02-11-2018 | 51.57 | 5,000 | 96.96 | 27,578 | 284.42 | 425000.0 | 540305.273559 | 2980118.0 |
| 86 | 03-12-2018 | 51.68 | 5,000 | 96.75 | 27,519 | 284.42 | 430000.0 | 546472.51601244 | 3007637.0 |
| 87 | 02-01-2019 | 52.31 | 5,000 | 95.59 | 27,186 | 284.42 | 435000.0 | 558154.66313587 | 3034823.0 |
| 88 | 04-02-2019 | 48.93 | 5,000 | 102.19 | 29,064 | 284.42 | 440000.0 | 527089.1325810599 | 3063887.0 |
| 89 | 05-03-2019 | 50.57 | 5,000 | 98.88 | 28,122 | 284.42 | 445000.0 | 549749.51083052 | 3092009.0 |
| 90 | 02-04-2019 | 51.6 | 5,000 | 96.9 | 27,560 | 284.42 | 450000.0 | 565962.20858386 | 3119569.0 |
| 91 | 02-05-2019 | 47.99 | 5,000 | 104.19 | 29,635 | 284.42 | 455000.0 | 531339.4474407199 | 3149203.0 |
| 92 | 03-06-2019 | 46.76 | 5,000 | 106.94 | 30,415 | 284.42 | 460000.0 | 522698.2127542801 | 3179619.0 |
| 93 | 02-07-2019 | 45.5 | 5,000 | 109.89 | 31,255 | 284.42 | 465000.0 | 513658.03877136996 | 3210874.0 |
| 94 | 02-08-2019 | 39.28 | 5,000 | 127.28 | 36,201 | 284.42 | 470000.0 | 448479.46791858 | 3247075.0 |
| 95 | 03-09-2019 | 37.39 | 5,000 | 133.72 | 38,033 | 284.42 | 475000.0 | 431880.51141647995 | 3285107.0 |
| 96 | 03-10-2019 | 38.7 | 5,000 | 129.19 | 36,744 | 284.42 | 480000.0 | 452025.21702909993 | 3321851.0 |
| 97 | 04-11-2019 | 41.11 | 5,000 | 121.62 | 34,590 | 284.42 | 485000.0 | 485180.87367238005 | 3356441.0 |
| 98 | 02-12-2019 | 40.39 | 5,000 | 123.79 | 35,208 | 284.42 | 490000.0 | 481652.24223788 | 3391650.0 |
| 99 | 02-01-2020 | 40.81 | 5,000 | 122.51 | 34,845 | 284.42 | 495000.0 | 491673.80123229005 | 3426495.0 |
| 100 | 03-02-2020 | 43.17 | 5,000 | 115.82 | 32,941 | 284.42 | 500000.0 | 525099.5815190399 | 3459436.0 |
| 101 | 02-03-2020 | 40.91 | 5,000 | 122.22 | 34,760 | 284.42 | 505000.0 | 502614.4162070499 | 3494196.0 |
| 102 | 03-04-2020 | 30.25 | 5,000 | 165.28 | 47,009 | 284.42 | 510000.0 | 376653.20889952 | 3541205.0 |
| 103 | 04-05-2020 | 34.56 | 5,000 | 144.68 | 41,150 | 284.42 | 515000.0 | 435277.0734099 | 3582355.0 |
| 104 | 02-06-2020 | 36.41 | 5,000 | 137.31 | 39,054 | 284.42 | 520000.0 | 463638.96582926996 | 3621409.0 |
| 105 | 02-07-2020 | 42.2 | 5,000 | 118.5 | 33,703 | 284.42 | 525000.0 | 542258.05970176 | 3655112.0 |
| 106 | 03-08-2020 | 52.18 | 5,000 | 95.83 | 27,255 | 284.42 | 530000.0 | 675543.66895904 | 3682367.0 |
| 107 | 02-09-2020 | 57.25 | 5,000 | 87.34 | 24,840 | 284.42 | 535000.0 | 746221.2359864 | 3707206.0 |
| 108 | 05-10-2020 | 60.58 | 5,000 | 82.53 | 23,474 | 284.42 | 540000.0 | 794636.0216918801 | 3730681.0 |
| 109 | 02-11-2020 | 61.15 | 5,000 | 81.77 | 23,257 | 284.42 | 545000.0 | 807053.6167948501 | 3753938.0 |
| 110 | 02-12-2020 | 66.9 | 5,000 | 74.74 | 21,258 | 284.42 | 550000.0 | 887960.34870992 | 3775195.0 |
| 111 | 04-01-2021 | 72.09 | 5,000 | 69.36 | 19,727 | 284.42 | 555000.0 | 961877.0951035799 | 3794922.0 |
| 112 | 02-02-2021 | 73.66 | 5,000 | 67.88 | 19,306 | 284.42 | 560000.0 | 987821.1995904 | 3814228.0 |
| 113 | 02-03-2021 | 82.44 | 5,000 | 60.65 | 17,249 | 284.42 | 565000.0 | 1110636.21036288 | 3831477.0 |
| 114 | 05-04-2021 | 85.99 | 5,000 | 58.15 | 16,538 | 284.42 | 570000.0 | 1163391.8619466 | 3848015.0 |
| 115 | 03-05-2021 | 97.22 | 5,000 | 51.43 | 14,628 | 284.42 | 575000.0 | 1320266.32923276 | 3862643.0 |
| 116 | 02-06-2021 | 106.37 | 5,000 | 47.01 | 13,370 | 284.42 | 580000.0 | 1449536.52803176 | 3876013.0 |
| 117 | 02-07-2021 | 117.3 | 5,000 | 42.62 | 12,123 | 284.42 | 585000.0 | 1603585.7572982002 | 3888136.0 |
| 118 | 02-08-2021 | 129.19 | 5,000 | 38.7 | 11,008 | 284.42 | 590000.0 | 1771059.4241054403 | 3899144.0 |
| 119 | 02-09-2021 | 121.23 | 5,000 | 41.24 | 11,730 | 284.42 | 595000.0 | 1667031.6423022998 | 3910874.0 |
| 120 | 04-10-2021 | 131.51 | 5,000 | 38.02 | 10,813 | 284.42 | 600000.0 | 1813366.77986965 | 3921688.0 |
| 121 | 02-11-2021 | 134.81 | 5,000 | 37.09 | 10,549 | 284.42 | 605000.0 | 1863790.05153846 | 3932237.0 |
| 122 | 02-12-2021 | 129.42 | 5,000 | 38.64 | 10,989 | 284.42 | 610000.0 | 1794235.8492163 | 3943225.0 |
| 123 | 03-01-2022 | 134.81 | 5,000 | 37.09 | 10,548 | 284.42 | 615000.0 | 1874095.4383517199 | 3953774.0 |
| 124 | 02-02-2022 | 139.74 | 5,000 | 35.78 | 10,176 | 284.42 | 620000.0 | 1947603.6270026998 | 3963950.0 |
| 125 | 02-03-2022 | 123.99 | 5,000 | 40.33 | 11,469 | 284.42 | 625000.0 | 1733040.9067215 | 3975420.0 |
| 126 | 04-04-2022 | 138.06 | 5,000 | 36.22 | 10,301 | 284.42 | 630000.0 | 1934678.66799532 | 3985721.0 |
| 127 | 02-05-2022 | 131.92 | 5,000 | 37.9 | 10,780 | 284.42 | 635000.0 | 1853709.5499795598 | 3996500.0 |
| 128 | 02-06-2022 | 123.15 | 5,000 | 40.6 | 11,547 | 284.42 | 640000.0 | 1735499.12199066 | 4008048.0 |
| 129 | 04-07-2022 | 115.34 | 5,000 | 43.35 | 12,329 | 284.42 | 645000.0 | 1630435.72818651 | 4020377.0 |
| 130 | 02-08-2022 | 127.18 | 5,000 | 39.31 | 11,182 | 284.42 | 650000.0 | 1802753.9914215002 | 4031558.0 |
| 131 | 02-09-2022 | 132.37 | 5,000 | 37.77 | 10,744 | 284.42 | 655000.0 | 1881271.30526664 | 4042302.0 |
| 132 | 03-10-2022 | 130.78 | 5,000 | 38.23 | 10,874 | 284.42 | 660000.0 | 1863689.02873679 | 4053176.0 |
| 133 | 02-11-2022 | 136.8 | 5,000 | 36.55 | 10,396 | 284.42 | 665000.0 | 1954444.34934139 | 4063572.0 |
| 134 | 02-12-2022 | 143.87 | 5,000 | 34.75 | 9,885 | 284.42 | 670000.0 | 2060448.43035472 | 4073456.0 |
| 135 | 02-01-2023 | 147.41 | 5,000 | 33.92 | 9,648 | 284.42 | 675000.0 | 2116147.08173757 | 4083104.0 |
| 136 | 02-02-2023 | 141.68 | 5,000 | 35.29 | 10,038 | 284.42 | 680000.0 | 2038907.4298939502 | 4093142.0 |
| 137 | 02-03-2023 | 139.99 | 5,000 | 35.72 | 10,159 | 284.42 | 685000.0 | 2019619.2871584 | 4103300.0 |
| 138 | 03-04-2023 | 139.46 | 5,000 | 35.85 | 10,197 | 284.42 | 690000.0 | 2017055.2233538998 | 4113497.0 |
| 139 | 02-05-2023 | 148.54 | 5,000 | 33.66 | 9,574 | 284.42 | 695000.0 | 2153354.6480836305 | 4123071.0 |
| 140 | 02-06-2023 | 154.35 | 5,000 | 32.39 | 9,214 | 284.42 | 700000.0 | 2242476.364632 | 4132284.0 |
| 141 | 03-07-2023 | 162.35 | 5,000 | 30.8 | 8,759 | 284.42 | 705000.0 | 2363810.6604212103 | 4141043.0 |
| 142 | 02-08-2023 | 171.33 | 5,000 | 29.18 | 8,300 | 284.42 | 710000.0 | 2499568.31922741 | 4149344.0 |
| 143 | 04-09-2023 | 184.48 | 5,000 | 27.1 | 7,709 | 284.42 | 715000.0 | 2696330.2946338197 | 4157052.0 |
| 144 | 03-10-2023 | 184.06 | 5,000 | 27.16 | 7,726 | 284.42 | 720000.0 | 2695233.97538636 | 4164779.0 |
| 145 | 02-11-2023 | 178.74 | 5,000 | 27.97 | 7,956 | 284.42 | 725000.0 | 2622363.22379022 | 4172735.0 |
| 146 | 04-12-2023 | 200.66 | 5,000 | 24.92 | 7,087 | 284.42 | 730000.0 | 2948898.2725764 | 4179822.0 |
| 147 | 02-01-2024 | 213.81 | 5,000 | 23.39 | 6,651 | 284.42 | 735000.0 | 3147090.8394517996 | 4186473.0 |
| 148 | 02-02-2024 | 238.15 | 5,000 | 21 | 5,971 | 284.42 | 740000.0 | 3510432.11351244 | 4192444.0 |
| 149 | 04-03-2024 | 241.16 | 5,000 | 20.73 | 5,897 | 284.42 | 745000.0 | 3559753.5894592 | 4198341.0 |
| 150 | 02-04-2024 | 238.6 | 5,000 | 20.96 | 5,960 | 284.42 | 750000.0 | 3527062.49030324 | 4204301.0 |
| 151 | 02-05-2024 | 252.68 | 5,000 | 19.79 | 5,628 | 284.42 | 755000.0 | 3740076.20947596 | 4209930.0 |
| 152 | 03-06-2024 | 257.77 | 5,000 | 19.4 | 5,517 | 284.42 | 760000.0 | 3820540.6694580107 | 4215446.0 |
| 153 | 02-07-2024 | 268.69 | 5,000 | 18.61 | 5,293 | 284.42 | 765000.0 | 3987343.1788587607 | 4220739.0 |
| 154 | 02-08-2024 | 273.92 | 5,000 | 18.25 | 5,192 | 284.42 | 770000.0 | 4069978.10129263 | 4225931.0 |
| 155 | 02-09-2024 | 280.55 | 5,000 | 17.82 | 5,069 | 284.42 | 775000.0 | 4173526.24769751 | 4231000.0 |
| 156 | 03-10-2024 | 277.07 | 5,000 | 18.05 | 5,133 | 284.42 | 780000.0 | 4126677.53840505 | 4236132.0 |
| 157 | 04-11-2024 | 269.35 | 5,000 | 18.56 | 5,280 | 284.42 | 785000.0 | 4016677.85613536 | 4241412.0 |
| 158 | 02-12-2024 | 270.64 | 5,000 | 18.48 | 5,255 | 284.42 | 790000.0 | 4040877.7982603605 | 4246667.0 |
| 159 | 02-01-2025 | 263.49 | 5,000 | 18.98 | 5,397 | 284.42 | 795000.0 | 3939220.80612425 | 4252064.0 |
| 160 | 03-02-2025 | 237.75 | 5,000 | 21.03 | 5,981 | 284.42 | 800000.0 | 3559356.20747037 | 4258045.0 |
| 161 | 03-03-2025 | 213.99 | 5,000 | 23.37 | 6,646 | 284.42 | 805000.0 | 3208640.8114669602 | 4264691.0 |
| 162 | 02-04-2025 | 230.32 | 5,000 | 21.71 | 6,174 | 284.42 | 810000.0 | 3458495.3057703003 | 4270865.0 |
| 163 | 02-05-2025 | 236.04 | 5,000 | 21.18 | 6,025 | 284.42 | 815000.0 | 3549344.04547759 | 4276890.0 |
| 164 | 02-06-2025 | 251.55 | 5,000 | 19.88 | 5,653 | 284.42 | 820000.0 | 3787684.12986512 | 4282543.0 |
| 165 | 02-07-2025 | 260.96 | 5,000 | 19.16 | 5,449 | 284.42 | 825000.0 | 3934385.8801236 | 4287993.0 |
| 166 | 04-08-2025 | 255.21 | 5,000 | 19.59 | 5,572 | 284.42 | 830000.0 | 3852606.3909344 | 4293565.0 |
| 167 | 02-09-2025 | 251 | 5,000 | 19.92 | 5,666 | 284.42 | 835000.0 | 3794017.74426975 | 4299231.0 |
| 168 | 03-10-2025 | 256.39 | 5,000 | 19.5 | 5,547 | 284.42 | 840000.0 | 3880519.4707649997 | 4304777.0 |
| 169 | 03-11-2025 | 262.25 | 5,000 | 19.07 | 5,423 | 284.42 | 845000.0 | 3974285.38150004 | 4310200.0 |
| 170 | 02-12-2025 | 255.79 | 5,000 | 19.55 | 5,560 | 284.42 | 850000.0 | 3881389.24775756 | 4315760.0 |
| 171 | 02-01-2026 | 255.39 | 5,000 | 19.58 | 5,568 | 284.42 | 855000.0 | 3880265.03058912 | 4321328.0 |
| 172 | 02-02-2026 | 231.86 | 5,000 | 21.56 | 6,133 | 284.42 | 860000.0 | 3527809.196819 | 4327461.0 |
| 173 | 02-03-2026 | 233.11 | 5,000 | 21.45 | 6,101 | 284.42 | 865000.0 | 3551736.818844 | 4333562.0 |
| 174 | 02-04-2026 | 226.89 | 5,000 | 22.04 | 6,268 | 284.42 | 870000.0 | 3462099.40036488 | 4339830.0 |
| 175 | 04-05-2026 | 259.29 | 5,000 | 19.28 | 5,484 | 284.42 | 875000.0 | 3961466.1690478 | 4345314.0 |
| 176 | 02-06-2026 | 267.65 | 5,000 | 18.68 | 5,313 | 284.42 | 880000.0 | 4094129.77487748 | 4350627.0 |
| 177 | 02-07-2026 | 284.83 | 5,000 | 17.55 | 4,993 | 284.42 | 885000.0 | 4361934.11144337 | 4355620.0 |
| 178 | 03-08-2026 | 285.76 | 5,000 | 17.5 | 4,976 | 284.42 | 890000.0 | 4381232.904914401 | 4360597.0 |
| 179 | 02-09-2026 | 290.33 | 5,000 | 17.22 | 4,898 | 284.42 | 895000.0 | 4456249.37135824 | 4365495.0 |
| 09-10-2026 | 15,348.85 | 284.42 | 4365494.7 | ||||||
top up

