Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 10-02-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 4521616.86386886
Value Today
: 4335732.0
Annual Return (%)
: 18.05 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Quant Small Cap Fund - Growth - Regular Plan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 31-08-2010 | 24.62 | 5,000 | 203.06 | 49,958 | 246.03 | 5000.0 | 4999.9993036 | 49958.0 |
| 2 | 01-10-2010 | 25.34 | 5,000 | 197.32 | 48,545 | 246.03 | 10000.0 | 10145.55318 | 98503.0 |
| 3 | 01-11-2010 | 26.28 | 5,000 | 190.29 | 46,817 | 246.03 | 15000.0 | 15520.026195940001 | 145320.0 |
| 4 | 01-12-2010 | 33.71 | 5,000 | 148.33 | 36,492 | 246.03 | 20000.0 | 24911.06483024 | 181812.0 |
| 5 | 31-12-2010 | 31.66 | 5,000 | 157.94 | 38,858 | 246.03 | 25000.0 | 29797.771932900003 | 231579.0 |
| 6 | 31-01-2011 | 31.07 | 5,000 | 160.93 | 39,594 | 246.03 | 30000.0 | 34244.57965149 | 271173.0 |
| 7 | 03-03-2011 | 30.73 | 5,000 | 162.73 | 40,035 | 246.03 | 35000.0 | 38866.74053142 | 311208.0 |
| 8 | 31-03-2011 | 31.41 | 5,000 | 159.2 | 39,167 | 246.03 | 40000.0 | 44728.54719896 | 350375.0 |
| 9 | 02-05-2011 | 30.04 | 5,000 | 166.44 | 40,948 | 246.03 | 45000.0 | 50349.85930828 | 412346.0 |
| 10 | 31-05-2011 | 29.57 | 5,000 | 169.09 | 41,601 | 246.03 | 50000.0 | 54560.115604 | 453946.0 |
| 11 | 01-07-2011 | 29.52 | 5,000 | 169.4 | 41,677 | 246.03 | 55000.0 | 59459.92664202 | 495623.0 |
| 12 | 01-08-2011 | 29.75 | 5,000 | 168.06 | 41,346 | 246.03 | 60000.0 | 64935.75611769 | 536969.0 |
| 13 | 02-09-2011 | 29.69 | 5,000 | 168.39 | 41,429 | 246.03 | 65000.0 | 69805.67386946999 | 578399.0 |
| 14 | 03-10-2011 | 29.9 | 5,000 | 167.2 | 41,135 | 246.03 | 70000.0 | 75304.07823627 | 619534.0 |
| 15 | 31-10-2011 | 30.59 | 5,000 | 163.45 | 40,213 | 246.03 | 75000.0 | 82031.28906498 | 659747.0 |
| 16 | 01-12-2011 | 30.12 | 5,000 | 166.02 | 40,846 | 246.03 | 80000.0 | 85759.6647736 | 700593.0 |
| 17 | 02-01-2012 | 30.16 | 5,000 | 165.8 | 40,790 | 246.03 | 85000.0 | 90877.84092599999 | 741384.0 |
| 18 | 31-01-2012 | 31.56 | 5,000 | 158.42 | 38,975 | 246.03 | 90000.0 | 100110.51831906001 | 780358.0 |
| 19 | 02-03-2012 | 31.92 | 5,000 | 156.64 | 38,539 | 246.03 | 95000.0 | 106243.82185014 | 818897.0 |
| 20 | 02-04-2012 | 32.04 | 5,000 | 156.05 | 38,394 | 246.03 | 100000.0 | 111645.23832 | 857290.0 |
| 21 | 02-05-2012 | 31.62 | 5,000 | 158.13 | 38,904 | 246.03 | 105000.0 | 115179.28578348999 | 896195.0 |
| 22 | 31-05-2012 | 31.88 | 5,000 | 156.82 | 38,583 | 246.03 | 110000.0 | 121139.86341410001 | 934777.0 |
| 23 | 02-07-2012 | 32.19 | 5,000 | 155.34 | 38,217 | 246.03 | 115000.0 | 127299.47380062 | 972994.0 |
| 24 | 31-07-2012 | 32.47 | 5,000 | 154.01 | 37,890 | 246.03 | 120000.0 | 133395.75747168 | 1010885.0 |
| 25 | 31-08-2012 | 32.87 | 5,000 | 152.11 | 37,422 | 246.03 | 125000.0 | 140064.36359189998 | 1048307.0 |
| 26 | 01-10-2012 | 33.23 | 5,000 | 150.47 | 37,020 | 246.03 | 130000.0 | 146586.37977643003 | 1085327.0 |
| 27 | 31-10-2012 | 33.5 | 5,000 | 149.27 | 36,725 | 246.03 | 135000.0 | 152763.35224285 | 1122052.0 |
| 28 | 03-12-2012 | 33.8 | 5,000 | 147.93 | 36,393 | 246.03 | 140000.0 | 159156.19541402 | 1158445.0 |
| 29 | 31-12-2012 | 34.03 | 5,000 | 146.94 | 36,151 | 246.03 | 145000.0 | 165223.17358950002 | 1194596.0 |
| 30 | 31-01-2013 | 34.32 | 5,000 | 145.71 | 35,848 | 246.03 | 150000.0 | 171621.095289 | 1230444.0 |
| 31 | 04-03-2013 | 34.56 | 5,000 | 144.7 | 35,599 | 246.03 | 155000.0 | 177819.90187514 | 1266043.0 |
| 32 | 01-04-2013 | 34.76 | 5,000 | 143.84 | 35,387 | 246.03 | 160000.0 | 183884.0895723 | 1301430.0 |
| 33 | 02-05-2013 | 35.14 | 5,000 | 142.28 | 35,005 | 246.03 | 165000.0 | 190890.51603411997 | 1336436.0 |
| 34 | 31-05-2013 | 35.54 | 5,000 | 140.69 | 34,614 | 246.03 | 170000.0 | 198049.77594266 | 1371049.0 |
| 35 | 01-07-2013 | 35.45 | 5,000 | 141.02 | 34,696 | 246.03 | 175000.0 | 202582.7748984 | 1405745.0 |
| 36 | 31-07-2013 | 35.24 | 5,000 | 141.87 | 34,902 | 246.03 | 180000.0 | 206381.73071411002 | 1440648.0 |
| 37 | 02-09-2013 | 35.34 | 5,000 | 141.49 | 34,810 | 246.03 | 185000.0 | 211930.99204500002 | 1475457.0 |
| 38 | 01-10-2013 | 35.72 | 5,000 | 139.97 | 34,436 | 246.03 | 190000.0 | 219232.10678580002 | 1509893.0 |
| 39 | 31-10-2013 | 36.28 | 5,000 | 137.83 | 33,909 | 246.03 | 195000.0 | 227638.21834152 | 1543802.0 |
| 40 | 02-12-2013 | 36.42 | 5,000 | 137.27 | 33,772 | 246.03 | 200000.0 | 233563.1496179 | 1577574.0 |
| 41 | 31-12-2013 | 36.6 | 5,000 | 136.62 | 33,611 | 246.03 | 205000.0 | 239678.23677885 | 1611186.0 |
| 42 | 31-01-2014 | 36.54 | 5,000 | 136.84 | 33,665 | 246.03 | 210000.0 | 244293.81930976 | 1644851.0 |
| 43 | 03-03-2014 | 36.67 | 5,000 | 136.35 | 33,545 | 246.03 | 215000.0 | 250171.65237024004 | 1678396.0 |
| 44 | 31-03-2014 | 37.31 | 5,000 | 134 | 32,967 | 246.03 | 220000.0 | 259554.13137569997 | 1711363.0 |
| 45 | 02-05-2014 | 37.49 | 5,000 | 133.38 | 32,815 | 246.03 | 225000.0 | 265763.09065791 | 1744178.0 |
| 46 | 02-06-2014 | 38.02 | 5,000 | 131.51 | 32,356 | 246.03 | 230000.0 | 274531.11629528 | 1776534.0 |
| 47 | 01-07-2014 | 38.33 | 5,000 | 130.45 | 32,093 | 246.03 | 235000.0 | 281779.71235519997 | 1808627.0 |
| 48 | 31-07-2014 | 38.6 | 5,000 | 129.55 | 31,872 | 246.03 | 240000.0 | 288734.44448108 | 1840499.0 |
| 49 | 01-09-2014 | 38.82 | 5,000 | 128.79 | 31,687 | 246.03 | 245000.0 | 295419.89471878 | 1872185.0 |
| 50 | 01-10-2014 | 39.19 | 5,000 | 127.58 | 31,387 | 246.03 | 250000.0 | 303237.77188569 | 1903573.0 |
| 51 | 31-10-2014 | 39.78 | 5,000 | 125.7 | 30,925 | 246.03 | 255000.0 | 312771.05400096 | 1934498.0 |
| 52 | 01-12-2014 | 40.35 | 5,000 | 123.92 | 30,487 | 246.03 | 260000.0 | 322271.04401894 | 1964984.0 |
| 53 | 31-12-2014 | 40.77 | 5,000 | 122.63 | 30,170 | 246.03 | 265000.0 | 330649.50831619004 | 1995155.0 |
| 54 | 02-02-2015 | 41.39 | 5,000 | 120.81 | 29,723 | 246.03 | 270000.0 | 340627.14636643 | 2024878.0 |
| 55 | 03-03-2015 | 41.55 | 5,000 | 120.35 | 29,608 | 246.03 | 275000.0 | 346944.82536788 | 2054486.0 |
| 56 | 31-03-2015 | 41.77 | 5,000 | 119.71 | 29,451 | 246.03 | 280000.0 | 353800.3506219 | 2083936.0 |
| 57 | 04-05-2015 | 42.18 | 5,000 | 118.55 | 29,166 | 246.03 | 285000.0 | 362256.2748987 | 2113102.0 |
| 58 | 01-06-2015 | 42.36 | 5,000 | 118.04 | 29,040 | 246.03 | 290000.0 | 368823.7598488 | 2142143.0 |
| 59 | 01-07-2015 | 42.52 | 5,000 | 117.6 | 28,934 | 246.03 | 295000.0 | 375180.30805503007 | 2171076.0 |
| 60 | 31-07-2015 | 42.84 | 5,000 | 116.7 | 28,711 | 246.03 | 300000.0 | 383088.89442999 | 2199787.0 |
| 61 | 31-08-2015 | 43.09 | 5,000 | 116.04 | 28,550 | 246.03 | 305000.0 | 390257.15826742 | 2228337.0 |
| 62 | 01-10-2015 | 43.5 | 5,000 | 114.94 | 28,278 | 246.03 | 310000.0 | 399007.80356535 | 2256615.0 |
| 63 | 02-11-2015 | 43.83 | 5,000 | 114.08 | 28,067 | 246.03 | 315000.0 | 407003.4708879 | 2284682.0 |
| 64 | 01-12-2015 | 43.93 | 5,000 | 113.82 | 28,003 | 246.03 | 320000.0 | 412931.1773248 | 2312685.0 |
| 65 | 31-12-2015 | 44.13 | 5,000 | 113.29 | 27,873 | 246.03 | 325000.0 | 419866.67486148 | 2340558.0 |
| 66 | 01-02-2016 | 44.37 | 5,000 | 112.7 | 27,727 | 246.03 | 330000.0 | 427073.80208116 | 2368285.0 |
| 67 | 02-03-2016 | 44.47 | 5,000 | 112.44 | 27,664 | 246.03 | 335000.0 | 433044.12053387 | 2395949.0 |
| 68 | 31-03-2016 | 45.07 | 5,000 | 110.93 | 27,293 | 246.03 | 340000.0 | 443935.98527084995 | 2423242.0 |
| 69 | 02-05-2016 | 45.44 | 5,000 | 110.04 | 27,074 | 246.03 | 345000.0 | 452524.1765944 | 2450315.0 |
| 70 | 31-05-2016 | 45.62 | 5,000 | 109.61 | 26,966 | 246.03 | 350000.0 | 459328.85621503997 | 2477282.0 |
| 71 | 01-07-2016 | 45.99 | 5,000 | 108.71 | 26,746 | 246.03 | 355000.0 | 468117.89675769996 | 2504027.0 |
| 72 | 01-08-2016 | 46.86 | 5,000 | 106.71 | 26,253 | 246.03 | 360000.0 | 481899.39941742 | 2530281.0 |
| 73 | 31-08-2016 | 47.25 | 5,000 | 105.82 | 26,035 | 246.03 | 365000.0 | 490941.25766343 | 2556315.0 |
| 74 | 03-10-2016 | 47.77 | 5,000 | 104.68 | 25,754 | 246.03 | 370000.0 | 501300.6473724 | 2582069.0 |
| 75 | 01-11-2016 | 47.94 | 5,000 | 104.3 | 25,659 | 246.03 | 375000.0 | 508145.69113118993 | 2607728.0 |
| 76 | 01-12-2016 | 48.98 | 5,000 | 102.08 | 25,114 | 246.03 | 380000.0 | 524177.56458659994 | 2632842.0 |
| 77 | 02-01-2017 | 48.83 | 5,000 | 102.4 | 25,193 | 246.03 | 385000.0 | 527535.95318208 | 2658035.0 |
| 78 | 31-01-2017 | 48.87 | 5,000 | 102.31 | 25,171 | 246.03 | 390000.0 | 532992.95800716 | 2683207.0 |
| 79 | 03-03-2017 | 48.6 | 5,000 | 102.87 | 25,309 | 246.03 | 395000.0 | 535091.9054657 | 2708515.0 |
| 80 | 31-03-2017 | 49.06 | 5,000 | 101.91 | 25,074 | 246.03 | 400000.0 | 545114.2495291199 | 2733589.0 |
| 81 | 02-05-2017 | 48.99 | 5,000 | 102.06 | 25,109 | 246.03 | 405000.0 | 549349.8141887999 | 2758698.0 |
| 82 | 31-05-2017 | 49.55 | 5,000 | 100.92 | 24,828 | 246.03 | 410000.0 | 560555.11473806 | 2783526.0 |
| 83 | 03-07-2017 | 50.11 | 5,000 | 99.78 | 24,549 | 246.03 | 415000.0 | 571929.40619584 | 2808075.0 |
| 84 | 31-07-2017 | 50.21 | 5,000 | 99.57 | 24,498 | 246.03 | 420000.0 | 578130.1316784 | 2832573.0 |
| 85 | 31-08-2017 | 50.48 | 5,000 | 99.05 | 24,369 | 246.03 | 425000.0 | 586177.7100135101 | 2856942.0 |
| 86 | 03-10-2017 | 50.85 | 5,000 | 98.33 | 24,191 | 246.03 | 430000.0 | 595491.70664606 | 2881133.0 |
| 87 | 31-10-2017 | 51.17 | 5,000 | 97.72 | 24,041 | 246.03 | 435000.0 | 604202.82700053 | 2905175.0 |
| 88 | 01-12-2017 | 51.2 | 5,000 | 97.66 | 24,028 | 246.03 | 440000.0 | 609540.55037816 | 2929203.0 |
| 89 | 01-01-2018 | 51.21 | 5,000 | 97.63 | 24,021 | 246.03 | 445000.0 | 614728.66553565 | 2953223.0 |
| 90 | 31-01-2018 | 50.76 | 5,000 | 98.5 | 24,234 | 246.03 | 450000.0 | 614311.3868250999 | 2977457.0 |
| 91 | 05-03-2018 | 50.21 | 5,000 | 99.59 | 24,502 | 246.03 | 455000.0 | 612594.65280736 | 3001959.0 |
| 92 | 31-03-2018 | 50.96 | 5,000 | 98.11 | 24,137 | 246.03 | 460000.0 | 626855.83258858 | 3026096.0 |
| 93 | 02-05-2018 | 50.79 | 5,000 | 98.45 | 24,221 | 246.03 | 465000.0 | 629673.82700076 | 3050318.0 |
| 94 | 31-05-2018 | 50.76 | 5,000 | 98.5 | 24,233 | 246.03 | 470000.0 | 634378.7437938 | 3074551.0 |
| 95 | 02-07-2018 | 50.84 | 5,000 | 98.34 | 24,194 | 246.03 | 475000.0 | 640393.48813924 | 3098745.0 |
| 96 | 31-07-2018 | 51.33 | 5,000 | 97.42 | 23,967 | 246.03 | 480000.0 | 651470.67877158 | 3122711.0 |
| 97 | 31-08-2018 | 51.85 | 5,000 | 96.44 | 23,726 | 246.03 | 485000.0 | 663079.73238782 | 3146437.0 |
| 98 | 01-10-2018 | 50.48 | 5,000 | 99.05 | 24,368 | 246.03 | 490000.0 | 650603.47791653 | 3170805.0 |
| 99 | 31-10-2018 | 51.35 | 5,000 | 97.36 | 23,954 | 246.03 | 495000.0 | 666858.66483874 | 3194759.0 |
| 100 | 03-12-2018 | 51.68 | 5,000 | 96.75 | 23,804 | 246.03 | 500000.0 | 676055.57058912 | 3218563.0 |
| 101 | 31-12-2018 | 52.56 | 5,000 | 95.13 | 23,404 | 246.03 | 505000.0 | 692609.79559026 | 3241967.0 |
| 102 | 31-01-2019 | 49.87 | 5,000 | 100.26 | 24,666 | 246.03 | 510000.0 | 662162.7064119601 | 3266634.0 |
| 103 | 05-03-2019 | 50.57 | 5,000 | 98.88 | 24,326 | 246.03 | 515000.0 | 676431.8110004 | 3290959.0 |
| 104 | 31-03-2019 | 51.44 | 5,000 | 97.2 | 23,913 | 246.03 | 520000.0 | 693101.46037955 | 3314873.0 |
| 105 | 02-05-2019 | 47.99 | 5,000 | 104.19 | 25,634 | 246.03 | 525000.0 | 651570.07103716 | 3340507.0 |
| 106 | 31-05-2019 | 46.94 | 5,000 | 106.51 | 26,204 | 246.03 | 530000.0 | 642412.40930631 | 3366711.0 |
| 107 | 01-07-2019 | 45.6 | 5,000 | 109.64 | 26,974 | 246.03 | 535000.0 | 629058.9016787701 | 3393685.0 |
| 108 | 31-07-2019 | 39.98 | 5,000 | 125.07 | 30,770 | 246.03 | 540000.0 | 556452.2961129601 | 3424455.0 |
| 109 | 03-09-2019 | 37.39 | 5,000 | 133.72 | 32,899 | 246.03 | 545000.0 | 525454.71470478 | 3457354.0 |
| 110 | 01-10-2019 | 38.84 | 5,000 | 128.73 | 31,671 | 246.03 | 550000.0 | 550815.8506665 | 3489026.0 |
| 111 | 31-10-2019 | 40.61 | 5,000 | 123.13 | 30,294 | 246.03 | 555000.0 | 580860.47669818 | 3519320.0 |
| 112 | 02-12-2019 | 40.39 | 5,000 | 123.79 | 30,456 | 246.03 | 560000.0 | 582774.95620988 | 3549775.0 |
| 113 | 31-12-2019 | 40.2 | 5,000 | 124.37 | 30,598 | 246.03 | 565000.0 | 585066.72904181 | 3580373.0 |
| 114 | 31-01-2020 | 44.44 | 5,000 | 112.5 | 27,679 | 246.03 | 570000.0 | 651778.0828550999 | 3608052.0 |
| 115 | 02-03-2020 | 40.91 | 5,000 | 122.22 | 30,068 | 246.03 | 575000.0 | 604981.52686475 | 3638120.0 |
| 116 | 31-03-2020 | 30.28 | 5,000 | 165.1 | 40,619 | 246.03 | 580000.0 | 452832.57877920003 | 3678739.0 |
| 117 | 04-05-2020 | 34.56 | 5,000 | 144.68 | 35,596 | 246.03 | 585000.0 | 521741.77688670007 | 3714335.0 |
| 118 | 01-06-2020 | 35.54 | 5,000 | 140.69 | 34,612 | 246.03 | 590000.0 | 541562.8470472 | 3748947.0 |
| 119 | 01-07-2020 | 41.93 | 5,000 | 119.24 | 29,336 | 246.03 | 595000.0 | 643958.27609496 | 3778283.0 |
| 120 | 31-07-2020 | 50.52 | 5,000 | 98.96 | 24,347 | 246.03 | 600000.0 | 780915.68136985 | 3802631.0 |
| 121 | 31-08-2020 | 55.03 | 5,000 | 90.86 | 22,354 | 246.03 | 605000.0 | 855553.77056212 | 3824984.0 |
| 122 | 01-10-2020 | 60.1 | 5,000 | 83.19 | 20,467 | 246.03 | 610000.0 | 939424.20583256 | 3845452.0 |
| 123 | 02-11-2020 | 61.15 | 5,000 | 81.77 | 20,118 | 246.03 | 615000.0 | 960740.66811936 | 3865569.0 |
| 124 | 01-12-2020 | 66.28 | 5,000 | 75.44 | 18,560 | 246.03 | 620000.0 | 1046389.10546448 | 3884129.0 |
| 125 | 31-12-2020 | 70.4 | 5,000 | 71.03 | 17,474 | 246.03 | 625000.0 | 1116387.81982783 | 3901603.0 |
| 126 | 01-02-2021 | 72.81 | 5,000 | 68.67 | 16,896 | 246.03 | 630000.0 | 1159621.1339123999 | 3918499.0 |
| 127 | 03-03-2021 | 82.97 | 5,000 | 60.26 | 14,826 | 246.03 | 635000.0 | 1326505.18591896 | 3933325.0 |
| 128 | 31-03-2021 | 83.08 | 5,000 | 60.18 | 14,806 | 246.03 | 640000.0 | 1333259.00914338 | 3948131.0 |
| 129 | 03-05-2021 | 97.22 | 5,000 | 51.43 | 12,654 | 246.03 | 645000.0 | 1565076.38640444 | 3960785.0 |
| 130 | 31-05-2021 | 106.32 | 5,000 | 47.03 | 11,570 | 246.03 | 650000.0 | 1716726.0838771502 | 3972354.0 |
| 131 | 01-07-2021 | 115.96 | 5,000 | 43.12 | 10,608 | 246.03 | 655000.0 | 1877282.4661565998 | 3982962.0 |
| 132 | 02-08-2021 | 129.19 | 5,000 | 38.7 | 9,522 | 246.03 | 660000.0 | 2096449.6451018401 | 3992484.0 |
| 133 | 31-08-2021 | 120.42 | 5,000 | 41.52 | 10,216 | 246.03 | 665000.0 | 1959121.02449572 | 4002700.0 |
| 134 | 01-10-2021 | 128.53 | 5,000 | 38.9 | 9,570 | 246.03 | 670000.0 | 2096168.72632425 | 4012270.0 |
| 135 | 01-11-2021 | 133.08 | 5,000 | 37.57 | 9,244 | 246.03 | 675000.0 | 2175234.71236433 | 4021514.0 |
| 136 | 01-12-2021 | 128.14 | 5,000 | 39.02 | 9,600 | 246.03 | 680000.0 | 2099615.0076196003 | 4031114.0 |
| 137 | 31-12-2021 | 132.38 | 5,000 | 37.77 | 9,292 | 246.03 | 685000.0 | 2174021.5961424997 | 4040406.0 |
| 138 | 31-01-2022 | 136.01 | 5,000 | 36.76 | 9,045 | 246.03 | 690000.0 | 2238601.53114507 | 4049451.0 |
| 139 | 03-03-2022 | 125.25 | 5,000 | 39.92 | 9,821 | 246.03 | 695000.0 | 2066558.53470918 | 4059272.0 |
| 140 | 31-03-2022 | 131.12 | 5,000 | 38.13 | 9,382 | 246.03 | 700000.0 | 2168373.66061792 | 4068654.0 |
| 141 | 02-05-2022 | 131.92 | 5,000 | 37.9 | 9,325 | 246.03 | 705000.0 | 2186674.79326296 | 4077979.0 |
| 142 | 31-05-2022 | 121.45 | 5,000 | 41.17 | 10,129 | 246.03 | 710000.0 | 2018045.5586324797 | 4088108.0 |
| 143 | 01-07-2022 | 114.45 | 5,000 | 43.69 | 10,749 | 246.03 | 715000.0 | 1906694.49818835 | 4098856.0 |
| 144 | 01-08-2022 | 125.77 | 5,000 | 39.75 | 9,781 | 246.03 | 720000.0 | 2100422.19166095 | 4108637.0 |
| 145 | 01-09-2022 | 131.56 | 5,000 | 38.01 | 9,350 | 246.03 | 725000.0 | 2202080.3440279197 | 4117987.0 |
| 146 | 03-10-2022 | 130.78 | 5,000 | 38.23 | 9,406 | 246.03 | 730000.0 | 2193972.7771438197 | 4127393.0 |
| 147 | 31-10-2022 | 136.5 | 5,000 | 36.63 | 9,012 | 246.03 | 735000.0 | 2295015.27919472 | 4136405.0 |
| 148 | 01-12-2022 | 143.25 | 5,000 | 34.9 | 8,587 | 246.03 | 740000.0 | 2413497.34031791 | 4144992.0 |
| 149 | 02-01-2023 | 147.41 | 5,000 | 33.92 | 8,345 | 246.03 | 745000.0 | 2488456.1803584 | 4153337.0 |
| 150 | 31-01-2023 | 142.85 | 5,000 | 35 | 8,611 | 246.03 | 750000.0 | 2416559.91266391 | 4161949.0 |
| 151 | 03-03-2023 | 142.05 | 5,000 | 35.2 | 8,660 | 246.03 | 755000.0 | 2408026.5290035503 | 4170608.0 |
| 152 | 31-03-2023 | 138.04 | 5,000 | 36.22 | 8,911 | 246.03 | 760000.0 | 2345030.64928392 | 4179520.0 |
| 153 | 02-05-2023 | 148.54 | 5,000 | 33.66 | 8,281 | 246.03 | 765000.0 | 2528472.48442824 | 4187801.0 |
| 154 | 31-05-2023 | 152.6 | 5,000 | 32.77 | 8,061 | 246.03 | 770000.0 | 2602512.9484816 | 4195862.0 |
| 155 | 03-07-2023 | 162.35 | 5,000 | 30.8 | 7,577 | 246.03 | 775000.0 | 2773863.2874416104 | 4203439.0 |
| 156 | 31-07-2023 | 173.97 | 5,000 | 28.74 | 7,071 | 246.03 | 780000.0 | 2977408.9836507 | 4210510.0 |
| 157 | 31-08-2023 | 181.02 | 5,000 | 27.62 | 6,795 | 246.03 | 785000.0 | 3103053.2201975402 | 4217305.0 |
| 158 | 03-10-2023 | 184.06 | 5,000 | 27.16 | 6,683 | 246.03 | 790000.0 | 3160128.0974004404 | 4223989.0 |
| 159 | 31-10-2023 | 178.02 | 5,000 | 28.09 | 6,910 | 246.03 | 795000.0 | 3061407.3409080002 | 4230899.0 |
| 160 | 01-12-2023 | 197.72 | 5,000 | 25.29 | 6,222 | 246.03 | 800000.0 | 3405117.4434997803 | 4237120.0 |
| 161 | 01-01-2024 | 213.17 | 5,000 | 23.46 | 5,771 | 246.03 | 805000.0 | 3676306.6276568 | 4242891.0 |
| 162 | 31-01-2024 | 235.51 | 5,000 | 21.23 | 5,223 | 246.03 | 810000.0 | 4066558.9694578 | 4248114.0 |
| 163 | 04-03-2024 | 241.16 | 5,000 | 20.73 | 5,101 | 246.03 | 815000.0 | 4169048.2290324005 | 4253215.0 |
| 164 | 31-03-2024 | 229.83 | 5,000 | 21.75 | 5,352 | 246.03 | 820000.0 | 3978259.90586794 | 4258567.0 |
| 165 | 02-05-2024 | 252.68 | 5,000 | 19.79 | 4,868 | 246.03 | 825000.0 | 4378675.20491184 | 4263436.0 |
| 166 | 31-05-2024 | 251.25 | 5,000 | 19.9 | 4,896 | 246.03 | 830000.0 | 4358901.324951201 | 4268332.0 |
| 167 | 01-07-2024 | 268.77 | 5,000 | 18.6 | 4,577 | 246.03 | 835000.0 | 4667842.59288608 | 4272909.0 |
| 168 | 31-07-2024 | 277.1 | 5,000 | 18.04 | 4,439 | 246.03 | 840000.0 | 4817581.87142661 | 4277348.0 |
| 169 | 02-09-2024 | 280.55 | 5,000 | 17.82 | 4,385 | 246.03 | 845000.0 | 4882667.13735783 | 4281733.0 |
| 170 | 01-10-2024 | 283.01 | 5,000 | 17.67 | 4,347 | 246.03 | 850000.0 | 4930375.5913386 | 4286079.0 |
| 171 | 31-10-2024 | 270.22 | 5,000 | 18.5 | 4,552 | 246.03 | 855000.0 | 4712628.9143156 | 4290632.0 |
| 172 | 02-12-2024 | 270.64 | 5,000 | 18.48 | 4,545 | 246.03 | 860000.0 | 4724828.05074876 | 4295177.0 |
| 173 | 31-12-2024 | 259.59 | 5,000 | 19.26 | 4,739 | 246.03 | 865000.0 | 4536992.9208009895 | 4299916.0 |
| 174 | 31-01-2025 | 240.67 | 5,000 | 20.78 | 5,111 | 246.03 | 870000.0 | 4211232.721500601 | 4305027.0 |
| 175 | 03-03-2025 | 213.99 | 5,000 | 23.37 | 5,749 | 246.03 | 875000.0 | 3749439.61543283 | 4310776.0 |
| 176 | 31-03-2025 | 229.31 | 5,000 | 21.8 | 5,364 | 246.03 | 880000.0 | 4022927.4245538996 | 4316140.0 |
| 177 | 02-05-2025 | 236.04 | 5,000 | 21.18 | 5,212 | 246.03 | 885000.0 | 4145882.6169265397 | 4321352.0 |
| 178 | 02-06-2025 | 251.55 | 5,000 | 19.88 | 4,890 | 246.03 | 890000.0 | 4423440.19099297 | 4326242.0 |
| 179 | 01-07-2025 | 261.96 | 5,000 | 19.09 | 4,696 | 246.03 | 895000.0 | 4611514.37953026 | 4330938.0 |
| 180 | 31-07-2025 | 256.57 | 5,000 | 19.49 | 4,794 | 246.03 | 900000.0 | 4521616.86386886 | 4335732.0 |
| 10-02-2026 | 17,623.09 | 246.03 | 4335732.0 | ||||||


