Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 15-09-2026
Amount Invested
: 1265000.0
Value on SIP End
: 5361571.93
Value Today
: 5361571.93
Annual Return (%)
: 12.11 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Comma Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 08-08-2005 | 10 | 5,000 | 500 | 57,273 | 114.55 | 5000.0 | 5000.0 | 57273.0 |
| 2 | 08-09-2005 | 10.41 | 5,000 | 480.31 | 55,018 | 114.55 | 10000.0 | 10205.000034 | 112291.0 |
| 3 | 10-10-2005 | 10.36 | 5,000 | 482.63 | 55,283 | 114.55 | 15000.0 | 15155.984843999999 | 167574.0 |
| 4 | 08-11-2005 | 10.23 | 5,000 | 488.76 | 55,986 | 114.55 | 20000.0 | 19965.804045 | 223560.0 |
| 5 | 08-12-2005 | 10.58 | 5,000 | 472.59 | 54,134 | 114.55 | 25000.0 | 25648.896154000002 | 277694.0 |
| 6 | 09-01-2006 | 11.78 | 5,000 | 424.45 | 48,619 | 114.55 | 30000.0 | 33558.033509999994 | 326313.0 |
| 7 | 08-02-2006 | 12.33 | 5,000 | 405.51 | 46,450 | 114.55 | 35000.0 | 40124.834684999994 | 372763.0 |
| 8 | 08-03-2006 | 12.98 | 5,000 | 385.21 | 44,124 | 114.55 | 40000.0 | 47240.09345 | 416888.0 |
| 9 | 10-04-2006 | 15.4 | 5,000 | 324.68 | 37,191 | 114.55 | 45000.0 | 61047.56812 | 454078.0 |
| 10 | 08-05-2006 | 16.79 | 5,000 | 297.8 | 34,112 | 114.55 | 50000.0 | 71557.70563899999 | 488190.0 |
| 11 | 08-06-2006 | 10.99 | 5,000 | 454.96 | 52,114 | 114.55 | 55000.0 | 51838.546368 | 540304.0 |
| 12 | 10-07-2006 | 12.58 | 5,000 | 397.46 | 45,527 | 114.55 | 60000.0 | 64338.39091 | 585831.0 |
| 13 | 08-08-2006 | 12.63 | 5,000 | 395.88 | 45,347 | 114.55 | 65000.0 | 69594.10764900001 | 631178.0 |
| 14 | 08-09-2006 | 14.33 | 5,000 | 348.92 | 39,967 | 114.55 | 70000.0 | 83961.486231 | 671146.0 |
| 15 | 09-10-2006 | 15 | 5,000 | 333.33 | 38,182 | 114.55 | 75000.0 | 92887.11 | 709328.0 |
| 16 | 08-11-2006 | 15.8 | 5,000 | 316.46 | 36,249 | 114.55 | 80000.0 | 102841.08926 | 745577.0 |
| 17 | 08-12-2006 | 16.01 | 5,000 | 312.3 | 35,774 | 114.55 | 85000.0 | 109207.964345 | 781351.0 |
| 18 | 08-01-2007 | 16.15 | 5,000 | 309.6 | 35,463 | 114.55 | 90000.0 | 115162.9368 | 816814.0 |
| 19 | 08-02-2007 | 16.33 | 5,000 | 306.18 | 35,073 | 114.55 | 95000.0 | 121446.48597699997 | 851886.0 |
| 20 | 08-03-2007 | 14.17 | 5,000 | 352.86 | 40,419 | 114.55 | 100000.0 | 110382.530167 | 892305.0 |
| 21 | 09-04-2007 | 14.6 | 5,000 | 342.47 | 39,228 | 114.55 | 105000.0 | 118732.17714 | 931534.0 |
| 22 | 08-05-2007 | 16.13 | 5,000 | 309.98 | 35,507 | 114.55 | 110000.0 | 136174.658699 | 967041.0 |
| 23 | 08-06-2007 | 16.27 | 5,000 | 307.31 | 35,202 | 114.55 | 115000.0 | 142356.584228 | 1002243.0 |
| 24 | 09-07-2007 | 18.12 | 5,000 | 275.94 | 31,608 | 114.55 | 120000.0 | 163543.411752 | 1033851.0 |
| 25 | 08-08-2007 | 18.77 | 5,000 | 266.38 | 30,513 | 114.55 | 125000.0 | 174410.03476699998 | 1064364.0 |
| 26 | 10-09-2007 | 19.32 | 5,000 | 258.8 | 29,645 | 114.55 | 130000.0 | 184520.61171599998 | 1094009.0 |
| 27 | 08-10-2007 | 21.49 | 5,000 | 232.67 | 26,651 | 114.55 | 135000.0 | 210245.75382299998 | 1120660.0 |
| 28 | 08-11-2007 | 25.97 | 5,000 | 192.53 | 22,054 | 114.55 | 140000.0 | 259075.48642499998 | 1142713.0 |
| 29 | 10-12-2007 | 28.16 | 5,000 | 177.56 | 20,339 | 114.55 | 145000.0 | 285922.821888 | 1163052.0 |
| 30 | 08-01-2008 | 29.82 | 5,000 | 167.67 | 19,206 | 114.55 | 150000.0 | 307777.64724 | 1182258.0 |
| 31 | 08-02-2008 | 23.94 | 5,000 | 208.86 | 23,924 | 114.55 | 155000.0 | 252089.09775000002 | 1206182.0 |
| 32 | 10-03-2008 | 22.33 | 5,000 | 223.91 | 25,649 | 114.55 | 160000.0 | 240135.73699499996 | 1231831.0 |
| 33 | 08-04-2008 | 20.63 | 5,000 | 242.37 | 27,762 | 114.55 | 165000.0 | 226854.01970999996 | 1259593.0 |
| 34 | 08-05-2008 | 22.46 | 5,000 | 222.62 | 25,500 | 114.55 | 170000.0 | 251977.2801 | 1285093.0 |
| 35 | 09-06-2008 | 20.34 | 5,000 | 245.82 | 28,158 | 114.55 | 175000.0 | 233193.13703999997 | 1313251.0 |
| 36 | 08-07-2008 | 17.84 | 5,000 | 280.27 | 32,104 | 114.55 | 180000.0 | 209531.247784 | 1345355.0 |
| 37 | 08-08-2008 | 20.08 | 5,000 | 249 | 28,523 | 114.55 | 185000.0 | 240840.104328 | 1373878.0 |
| 38 | 08-09-2008 | 19.16 | 5,000 | 260.96 | 29,892 | 114.55 | 190000.0 | 234805.596904 | 1403770.0 |
| 39 | 08-10-2008 | 14.21 | 5,000 | 351.86 | 40,305 | 114.55 | 195000.0 | 179143.39960300003 | 1444075.0 |
| 40 | 10-11-2008 | 12.75 | 5,000 | 392.16 | 44,920 | 114.55 | 200000.0 | 165737.3928 | 1488995.0 |
| 41 | 08-12-2008 | 11.23 | 5,000 | 445.24 | 51,000 | 114.55 | 205000.0 | 150978.896056 | 1539995.0 |
| 42 | 09-01-2009 | 12.13 | 5,000 | 412.2 | 47,216 | 114.55 | 210000.0 | 168078.719092 | 1587212.0 |
| 43 | 09-02-2009 | 12.22 | 5,000 | 409.17 | 46,869 | 114.55 | 215000.0 | 174325.799414 | 1634080.0 |
| 44 | 09-03-2009 | 11 | 5,000 | 454.55 | 52,067 | 114.55 | 220000.0 | 161921.7512 | 1686147.0 |
| 45 | 08-04-2009 | 13.81 | 5,000 | 362.06 | 41,472 | 114.55 | 225000.0 | 208285.398817 | 1727620.0 |
| 46 | 08-05-2009 | 15.19 | 5,000 | 329.16 | 37,705 | 114.55 | 230000.0 | 234098.85612399998 | 1765324.0 |
| 47 | 08-06-2009 | 18.39 | 5,000 | 271.89 | 31,144 | 114.55 | 235000.0 | 288415.270935 | 1796468.0 |
| 48 | 08-07-2009 | 17.16 | 5,000 | 291.38 | 33,376 | 114.55 | 240000.0 | 274124.853288 | 1829844.0 |
| 49 | 10-08-2009 | 19.25 | 5,000 | 259.74 | 29,752 | 114.55 | 245000.0 | 312511.855425 | 1859597.0 |
| 50 | 08-09-2009 | 20.76 | 5,000 | 240.85 | 27,588 | 114.55 | 250000.0 | 342025.772724 | 1887185.0 |
| 51 | 08-10-2009 | 21.56 | 5,000 | 231.91 | 26,565 | 114.55 | 255000.0 | 360205.955648 | 1913750.0 |
| 52 | 09-11-2009 | 21.03 | 5,000 | 237.76 | 27,234 | 114.55 | 260000.0 | 356351.17129200004 | 1940984.0 |
| 53 | 08-12-2009 | 23.28 | 5,000 | 214.78 | 24,602 | 114.55 | 265000.0 | 399477.18744 | 1965586.0 |
| 54 | 08-01-2010 | 25.09 | 5,000 | 199.28 | 22,827 | 114.55 | 270000.0 | 435536.196004 | 1988413.0 |
| 55 | 08-02-2010 | 22.95 | 5,000 | 217.86 | 24,956 | 114.55 | 275000.0 | 403388.03047500004 | 2013369.0 |
| 56 | 08-03-2010 | 24 | 5,000 | 208.33 | 23,864 | 114.55 | 280000.0 | 426843.6912 | 2037232.0 |
| 57 | 08-04-2010 | 24.46 | 5,000 | 204.42 | 23,415 | 114.55 | 285000.0 | 440024.86263200006 | 2060648.0 |
| 58 | 10-05-2010 | 23.63 | 5,000 | 211.6 | 24,238 | 114.55 | 290000.0 | 430093.519498 | 2084885.0 |
| 59 | 08-06-2010 | 22.41 | 5,000 | 223.11 | 25,557 | 114.55 | 295000.0 | 412888.099113 | 2110442.0 |
| 60 | 08-07-2010 | 23.98 | 5,000 | 208.51 | 23,884 | 114.55 | 300000.0 | 446814.217872 | 2134326.0 |
| 61 | 09-08-2010 | 24.55 | 5,000 | 203.67 | 23,329 | 114.55 | 305000.0 | 462434.90641999996 | 2157655.0 |
| 62 | 08-09-2010 | 26.07 | 5,000 | 191.79 | 21,969 | 114.55 | 310000.0 | 496066.31325899996 | 2179624.0 |
| 63 | 08-10-2010 | 27.05 | 5,000 | 184.84 | 21,173 | 114.55 | 315000.0 | 519713.99253 | 2200798.0 |
| 64 | 08-11-2010 | 28.27 | 5,000 | 176.87 | 20,259 | 114.55 | 320000.0 | 548153.957175 | 2221057.0 |
| 65 | 08-12-2010 | 25.36 | 5,000 | 197.16 | 22,584 | 114.55 | 325000.0 | 496729.19582399994 | 2243641.0 |
| 66 | 10-01-2011 | 24.7 | 5,000 | 202.43 | 23,188 | 114.55 | 330000.0 | 488801.69974999997 | 2266829.0 |
| 67 | 08-02-2011 | 22.9 | 5,000 | 218.34 | 25,010 | 114.55 | 335000.0 | 458180.52298999997 | 2291839.0 |
| 68 | 08-03-2011 | 22.96 | 5,000 | 217.77 | 24,945 | 114.55 | 340000.0 | 464380.995176 | 2316784.0 |
| 69 | 08-04-2011 | 24.67 | 5,000 | 202.68 | 23,216 | 114.55 | 345000.0 | 503966.861628 | 2340000.0 |
| 70 | 09-05-2011 | 24.33 | 5,000 | 205.51 | 23,540 | 114.55 | 350000.0 | 502021.22987999994 | 2363540.0 |
| 71 | 08-06-2011 | 24.22 | 5,000 | 206.44 | 23,647 | 114.55 | 355000.0 | 504751.5089399999 | 2387187.0 |
| 72 | 08-07-2011 | 23.65 | 5,000 | 211.42 | 24,217 | 114.55 | 360000.0 | 497872.551275 | 2411404.0 |
| 73 | 08-08-2011 | 23.08 | 5,000 | 216.64 | 24,815 | 114.55 | 365000.0 | 490873.086404 | 2436219.0 |
| 74 | 08-09-2011 | 23.02 | 5,000 | 217.2 | 24,880 | 114.55 | 370000.0 | 494596.985774 | 2461099.0 |
| 75 | 10-10-2011 | 22.15 | 5,000 | 225.73 | 25,857 | 114.55 | 375000.0 | 480904.57069499994 | 2486956.0 |
| 76 | 08-11-2011 | 22.66 | 5,000 | 220.65 | 25,275 | 114.55 | 380000.0 | 496977.31626399996 | 2512231.0 |
| 77 | 08-12-2011 | 20.59 | 5,000 | 242.84 | 27,816 | 114.55 | 385000.0 | 456578.240453 | 2540047.0 |
| 78 | 09-01-2012 | 19.39 | 5,000 | 257.86 | 29,538 | 114.55 | 390000.0 | 434968.532824 | 2569585.0 |
| 79 | 08-02-2012 | 21.78 | 5,000 | 229.57 | 26,296 | 114.55 | 395000.0 | 493582.4982 | 2595881.0 |
| 80 | 09-03-2012 | 21.5 | 5,000 | 232.56 | 26,639 | 114.55 | 400000.0 | 492237.08415 | 2622520.0 |
| 81 | 09-04-2012 | 20.91 | 5,000 | 239.12 | 27,390 | 114.55 | 405000.0 | 483729.181971 | 2649911.0 |
| 82 | 08-05-2012 | 19.56 | 5,000 | 255.62 | 29,281 | 114.55 | 410000.0 | 457498.45960799995 | 2679191.0 |
| 83 | 08-06-2012 | 19.13 | 5,000 | 261.37 | 29,939 | 114.55 | 415000.0 | 452440.978582 | 2709130.0 |
| 84 | 09-07-2012 | 20.35 | 5,000 | 245.7 | 28,144 | 114.55 | 420000.0 | 486295.02856000006 | 2737275.0 |
| 85 | 08-08-2012 | 20.51 | 5,000 | 243.78 | 27,925 | 114.55 | 425000.0 | 495118.478001 | 2765199.0 |
| 86 | 10-09-2012 | 20.46 | 5,000 | 244.38 | 27,993 | 114.55 | 430000.0 | 498911.461224 | 2793192.0 |
| 87 | 08-10-2012 | 21.47 | 5,000 | 232.88 | 26,676 | 114.55 | 435000.0 | 528540.0330249999 | 2819868.0 |
| 88 | 08-11-2012 | 21.13 | 5,000 | 236.63 | 27,105 | 114.55 | 440000.0 | 525170.046827 | 2846973.0 |
| 89 | 10-12-2012 | 21.06 | 5,000 | 237.42 | 27,195 | 114.55 | 445000.0 | 528430.250088 | 2874169.0 |
| 90 | 08-01-2013 | 21.68 | 5,000 | 230.63 | 26,418 | 114.55 | 450000.0 | 548987.075928 | 2900586.0 |
| 91 | 08-02-2013 | 19.88 | 5,000 | 251.51 | 28,810 | 114.55 | 455000.0 | 508406.96905599994 | 2929396.0 |
| 92 | 08-03-2013 | 19.45 | 5,000 | 257.04 | 29,443 | 114.55 | 460000.0 | 502469.05829946004 | 2958839.0 |
| 93 | 08-04-2013 | 18.35 | 5,000 | 272.51 | 31,216 | 114.55 | 465000.0 | 478936.32287403 | 2990055.0 |
| 94 | 08-05-2013 | 19.17 | 5,000 | 260.86 | 29,881 | 114.55 | 470000.0 | 505333.23416590004 | 3019935.0 |
| 95 | 10-06-2013 | 17.72 | 5,000 | 282.18 | 32,322 | 114.55 | 475000.0 | 472160.50383075 | 3052257.0 |
| 96 | 08-07-2013 | 16.7 | 5,000 | 299.37 | 34,291 | 114.55 | 480000.0 | 450047.81294760003 | 3086549.0 |
| 97 | 08-08-2013 | 15.4 | 5,000 | 324.62 | 37,184 | 114.55 | 485000.0 | 420034.51316718 | 3123733.0 |
| 98 | 10-09-2013 | 16.44 | 5,000 | 304.11 | 34,835 | 114.55 | 490000.0 | 453360.24047945 | 3158568.0 |
| 99 | 08-10-2013 | 17.01 | 5,000 | 294.03 | 33,680 | 114.55 | 495000.0 | 473909.48762184 | 3192248.0 |
| 100 | 08-11-2013 | 17.83 | 5,000 | 280.39 | 32,118 | 114.55 | 500000.0 | 501956.74146798 | 3224366.0 |
| 101 | 09-12-2013 | 18.51 | 5,000 | 270.13 | 30,942 | 114.55 | 505000.0 | 526027.61778765 | 3255308.0 |
| 102 | 08-01-2014 | 18.16 | 5,000 | 275.39 | 31,545 | 114.55 | 510000.0 | 520978.6500254 | 3286853.0 |
| 103 | 10-02-2014 | 17.45 | 5,000 | 286.55 | 32,824 | 114.55 | 515000.0 | 505683.09175495995 | 3319677.0 |
| 104 | 10-03-2014 | 18.24 | 5,000 | 274.06 | 31,393 | 114.55 | 520000.0 | 533731.65451039 | 3351070.0 |
| 105 | 09-04-2014 | 19.86 | 5,000 | 251.75 | 28,837 | 114.55 | 525000.0 | 586028.25821008 | 3379907.0 |
| 106 | 08-05-2014 | 19.84 | 5,000 | 251.99 | 28,865 | 114.55 | 530000.0 | 590473.5302135999 | 3408772.0 |
| 107 | 09-06-2014 | 26.33 | 5,000 | 189.87 | 21,749 | 114.55 | 535000.0 | 788667.4699596 | 3430521.0 |
| 108 | 08-07-2014 | 25.13 | 5,000 | 198.99 | 22,794 | 114.55 | 540000.0 | 757519.4613194999 | 3453314.0 |
| 109 | 08-08-2014 | 24.62 | 5,000 | 203.13 | 23,268 | 114.55 | 545000.0 | 747086.8890925801 | 3476582.0 |
| 110 | 08-09-2014 | 26.13 | 5,000 | 191.38 | 21,921 | 114.55 | 550000.0 | 797962.05546056 | 3498503.0 |
| 111 | 08-10-2014 | 24.3 | 5,000 | 205.73 | 23,566 | 114.55 | 555000.0 | 747289.85688066 | 3522069.0 |
| 112 | 10-11-2014 | 25.34 | 5,000 | 197.31 | 22,602 | 114.55 | 560000.0 | 784156.9387391199 | 3544671.0 |
| 113 | 08-12-2014 | 24.74 | 5,000 | 202.14 | 23,155 | 114.55 | 565000.0 | 770432.01309425 | 3567826.0 |
| 114 | 08-01-2015 | 24.47 | 5,000 | 204.32 | 23,404 | 114.55 | 570000.0 | 767221.5799511999 | 3591230.0 |
| 115 | 09-02-2015 | 23.97 | 5,000 | 208.62 | 23,897 | 114.55 | 575000.0 | 756392.1392993 | 3615127.0 |
| 116 | 09-03-2015 | 24.69 | 5,000 | 202.5 | 23,196 | 114.55 | 580000.0 | 784270.1712559501 | 3638322.0 |
| 117 | 08-04-2015 | 25.51 | 5,000 | 196 | 22,451 | 114.55 | 585000.0 | 815287.04846678 | 3660773.0 |
| 118 | 08-05-2015 | 24.7 | 5,000 | 202.43 | 23,188 | 114.55 | 590000.0 | 794358.90980616 | 3683962.0 |
| 119 | 08-06-2015 | 24.25 | 5,000 | 206.15 | 23,614 | 114.55 | 595000.0 | 785027.88270261 | 3707576.0 |
| 120 | 08-07-2015 | 25.07 | 5,000 | 199.48 | 22,850 | 114.55 | 600000.0 | 816287.508729 | 3730426.0 |
| 121 | 10-08-2015 | 25.35 | 5,000 | 197.26 | 22,595 | 114.55 | 605000.0 | 830487.63693325 | 3753021.0 |
| 122 | 08-09-2015 | 22.08 | 5,000 | 226.4 | 25,933 | 114.55 | 610000.0 | 728591.5334661299 | 3778954.0 |
| 123 | 08-10-2015 | 22.97 | 5,000 | 217.64 | 24,930 | 114.55 | 615000.0 | 762926.67198941 | 3803884.0 |
| 124 | 09-11-2015 | 22.5 | 5,000 | 222.23 | 25,455 | 114.55 | 620000.0 | 752169.41961148 | 3829339.0 |
| 125 | 08-12-2015 | 21.98 | 5,000 | 227.48 | 26,057 | 114.55 | 625000.0 | 739805.6986887599 | 3855396.0 |
| 126 | 08-01-2016 | 22.93 | 5,000 | 218.04 | 24,976 | 114.55 | 630000.0 | 776810.92357413 | 3880372.0 |
| 127 | 08-02-2016 | 21.28 | 5,000 | 234.93 | 26,910 | 114.55 | 635000.0 | 725980.1053208 | 3907283.0 |
| 128 | 08-03-2016 | 22.02 | 5,000 | 227.09 | 26,013 | 114.55 | 640000.0 | 756037.8982411202 | 3933295.0 |
| 129 | 08-04-2016 | 23.31 | 5,000 | 214.49 | 24,569 | 114.55 | 645000.0 | 805467.6921436499 | 3957864.0 |
| 130 | 09-05-2016 | 24.15 | 5,000 | 207.08 | 23,720 | 114.55 | 650000.0 | 839284.3724115 | 3981584.0 |
| 131 | 08-06-2016 | 25.4 | 5,000 | 196.86 | 22,550 | 114.55 | 655000.0 | 887834.4912147198 | 4004134.0 |
| 132 | 08-07-2016 | 26.7 | 5,000 | 187.3 | 21,455 | 114.55 | 660000.0 | 938158.8504760001 | 4025589.0 |
| 133 | 08-08-2016 | 28.78 | 5,000 | 173.74 | 19,901 | 114.55 | 665000.0 | 1016412.20590468 | 4045490.0 |
| 134 | 08-09-2016 | 29.72 | 5,000 | 168.22 | 19,269 | 114.55 | 670000.0 | 1054765.91422888 | 4064758.0 |
| 135 | 10-10-2016 | 31.58 | 5,000 | 158.3 | 18,133 | 114.55 | 675000.0 | 1125804.55571168 | 4082891.0 |
| 136 | 08-11-2016 | 30.96 | 5,000 | 161.52 | 18,502 | 114.55 | 680000.0 | 1108363.17568608 | 4101393.0 |
| 137 | 08-12-2016 | 31.06 | 5,000 | 160.98 | 18,439 | 114.55 | 685000.0 | 1117133.4850818 | 4119833.0 |
| 138 | 09-01-2017 | 31.31 | 5,000 | 159.72 | 18,295 | 114.55 | 690000.0 | 1130930.8600589999 | 4138128.0 |
| 139 | 08-02-2017 | 34 | 5,000 | 147.08 | 16,848 | 114.55 | 695000.0 | 1233110.041467 | 4154976.0 |
| 140 | 08-03-2017 | 33.59 | 5,000 | 148.83 | 17,048 | 114.55 | 700000.0 | 1223586.2641841 | 4172024.0 |
| 141 | 10-04-2017 | 34.77 | 5,000 | 143.79 | 16,471 | 114.55 | 705000.0 | 1271495.0242167998 | 4188495.0 |
| 142 | 08-05-2017 | 35.09 | 5,000 | 142.48 | 16,321 | 114.55 | 710000.0 | 1288185.10885425 | 4204815.0 |
| 143 | 08-06-2017 | 35.6 | 5,000 | 140.47 | 16,090 | 114.55 | 715000.0 | 1311638.359036 | 4220906.0 |
| 144 | 10-07-2017 | 35.83 | 5,000 | 139.55 | 15,985 | 114.55 | 720000.0 | 1325242.53939798 | 4236891.0 |
| 145 | 08-08-2017 | 36.83 | 5,000 | 135.75 | 15,549 | 114.55 | 725000.0 | 1367393.5845399902 | 4252440.0 |
| 146 | 08-09-2017 | 37.75 | 5,000 | 132.46 | 15,173 | 114.55 | 730000.0 | 1406298.9743037599 | 4267614.0 |
| 147 | 09-10-2017 | 38.58 | 5,000 | 129.62 | 14,847 | 114.55 | 735000.0 | 1442177.1680920802 | 4282461.0 |
| 148 | 08-11-2017 | 39.92 | 5,000 | 125.26 | 14,349 | 114.55 | 740000.0 | 1497300.74441217 | 4296809.0 |
| 149 | 08-12-2017 | 39.93 | 5,000 | 125.21 | 14,343 | 114.55 | 745000.0 | 1502885.9208520502 | 4311152.0 |
| 150 | 08-01-2018 | 43.91 | 5,000 | 113.87 | 13,044 | 114.55 | 750000.0 | 1657566.6832381499 | 4324196.0 |
| 151 | 08-02-2018 | 41.06 | 5,000 | 121.77 | 13,948 | 114.55 | 755000.0 | 1555094.8603195199 | 4338144.0 |
| 152 | 08-03-2018 | 39.27 | 5,000 | 127.32 | 14,584 | 114.55 | 760000.0 | 1492261.8859161 | 4352728.0 |
| 153 | 09-04-2018 | 39.63 | 5,000 | 126.17 | 14,453 | 114.55 | 765000.0 | 1510827.730148 | 4367181.0 |
| 154 | 08-05-2018 | 39.77 | 5,000 | 125.71 | 14,400 | 114.55 | 770000.0 | 1521382.6506864 | 4381581.0 |
| 155 | 08-06-2018 | 37.9 | 5,000 | 131.93 | 15,113 | 114.55 | 775000.0 | 1454645.8783712396 | 4396694.0 |
| 156 | 09-07-2018 | 35.93 | 5,000 | 139.15 | 15,939 | 114.55 | 780000.0 | 1384218.68620796 | 4412633.0 |
| 157 | 08-08-2018 | 37.45 | 5,000 | 133.52 | 15,294 | 114.55 | 785000.0 | 1447603.43960126 | 4427927.0 |
| 158 | 10-09-2018 | 37.08 | 5,000 | 134.86 | 15,448 | 114.55 | 790000.0 | 1438177.0008113598 | 4443375.0 |
| 159 | 08-10-2018 | 32.93 | 5,000 | 151.82 | 17,391 | 114.55 | 795000.0 | 1282497.27981375 | 4460766.0 |
| 160 | 09-11-2018 | 34.85 | 5,000 | 143.47 | 16,434 | 114.55 | 800000.0 | 1362197.2390755 | 4477200.0 |
| 161 | 10-12-2018 | 32.86 | 5,000 | 152.15 | 17,428 | 114.55 | 805000.0 | 1289454.7787076 | 4494628.0 |
| 162 | 08-01-2019 | 33.77 | 5,000 | 148.05 | 16,958 | 114.55 | 810000.0 | 1330185.22663442 | 4511587.0 |
| 163 | 08-02-2019 | 32.53 | 5,000 | 153.72 | 17,609 | 114.55 | 815000.0 | 1286074.3180704599 | 4529195.0 |
| 164 | 08-03-2019 | 34.54 | 5,000 | 144.77 | 16,583 | 114.55 | 820000.0 | 1370597.425837 | 4545778.0 |
| 165 | 08-04-2019 | 35.78 | 5,000 | 139.73 | 16,005 | 114.55 | 825000.0 | 1425072.59106078 | 4561784.0 |
| 166 | 08-05-2019 | 35.57 | 5,000 | 140.55 | 16,100 | 114.55 | 830000.0 | 1421705.43752616 | 4577884.0 |
| 167 | 10-06-2019 | 36.64 | 5,000 | 136.47 | 15,632 | 114.55 | 835000.0 | 1469220.40054318 | 4593516.0 |
| 168 | 08-07-2019 | 35.71 | 5,000 | 140.02 | 16,039 | 114.55 | 840000.0 | 1436969.9731464 | 4609555.0 |
| 169 | 08-08-2019 | 34.02 | 5,000 | 146.98 | 16,836 | 114.55 | 845000.0 | 1373961.5349582 | 4626391.0 |
| 170 | 09-09-2019 | 33.6 | 5,000 | 148.79 | 17,044 | 114.55 | 850000.0 | 1362204.28170288 | 4643435.0 |
| 171 | 09-10-2019 | 35.54 | 5,000 | 140.7 | 16,117 | 114.55 | 855000.0 | 1445579.3881204 | 4659552.0 |
| 172 | 08-11-2019 | 37.47 | 5,000 | 133.44 | 15,286 | 114.55 | 860000.0 | 1529169.5706232 | 4674837.0 |
| 173 | 09-12-2019 | 36.86 | 5,000 | 135.63 | 15,536 | 114.55 | 865000.0 | 1509482.6376730101 | 4690374.0 |
| 174 | 08-01-2020 | 38.32 | 5,000 | 130.48 | 14,946 | 114.55 | 870000.0 | 1574073.13543102 | 4705320.0 |
| 175 | 10-02-2020 | 38.63 | 5,000 | 129.43 | 14,826 | 114.55 | 875000.0 | 1591835.9775441 | 4720146.0 |
| 176 | 09-03-2020 | 33.82 | 5,000 | 147.82 | 16,933 | 114.55 | 880000.0 | 1398806.82064452 | 4737079.0 |
| 177 | 08-04-2020 | 29.39 | 5,000 | 170.15 | 19,490 | 114.55 | 885000.0 | 1220265.22274544 | 4756569.0 |
| 178 | 08-05-2020 | 30.87 | 5,000 | 161.99 | 18,555 | 114.55 | 890000.0 | 1286743.1509232703 | 4775124.0 |
| 179 | 08-06-2020 | 34.7 | 5,000 | 144.1 | 16,506 | 114.55 | 895000.0 | 1451458.9290228002 | 4791630.0 |
| 180 | 08-07-2020 | 36.06 | 5,000 | 138.66 | 15,883 | 114.55 | 900000.0 | 1513458.12075846 | 4807512.0 |
| 181 | 10-08-2020 | 40.36 | 5,000 | 123.87 | 14,189 | 114.55 | 905000.0 | 1699092.1748718498 | 4821702.0 |
| 182 | 08-09-2020 | 40.48 | 5,000 | 123.53 | 14,150 | 114.55 | 910000.0 | 1708751.9488590402 | 4835852.0 |
| 183 | 08-10-2020 | 41.02 | 5,000 | 121.89 | 13,962 | 114.55 | 915000.0 | 1736747.69088102 | 4849814.0 |
| 184 | 09-11-2020 | 42.47 | 5,000 | 117.72 | 13,485 | 114.55 | 920000.0 | 1803291.88068705 | 4863299.0 |
| 185 | 08-12-2020 | 46.97 | 5,000 | 106.45 | 12,194 | 114.55 | 925000.0 | 1999190.70758466 | 4875492.0 |
| 186 | 08-01-2021 | 49.1 | 5,000 | 101.83 | 11,664 | 114.55 | 930000.0 | 2094978.27340692 | 4887156.0 |
| 187 | 08-02-2021 | 49.88 | 5,000 | 100.24 | 11,482 | 114.55 | 935000.0 | 2133231.49263522 | 4898638.0 |
| 188 | 08-03-2021 | 55.37 | 5,000 | 90.31 | 10,345 | 114.55 | 940000.0 | 2372709.82263497 | 4908983.0 |
| 189 | 08-04-2021 | 57.57 | 5,000 | 86.85 | 9,948 | 114.55 | 945000.0 | 2472249.48336418 | 4918931.0 |
| 190 | 10-05-2021 | 64.59 | 5,000 | 77.41 | 8,867 | 114.55 | 950000.0 | 2778654.61083147 | 4927798.0 |
| 191 | 08-06-2021 | 65.68 | 5,000 | 76.13 | 8,721 | 114.55 | 955000.0 | 2830408.69826086 | 4936519.0 |
| 192 | 08-07-2021 | 65.89 | 5,000 | 75.89 | 8,693 | 114.55 | 960000.0 | 2844480.4260343206 | 4945211.0 |
| 193 | 09-08-2021 | 69.01 | 5,000 | 72.45 | 8,299 | 114.55 | 965000.0 | 2984461.9186291206 | 4953510.0 |
| 194 | 08-09-2021 | 71.17 | 5,000 | 70.25 | 8,047 | 114.55 | 970000.0 | 3082835.2783673997 | 4961557.0 |
| 195 | 08-10-2021 | 74.64 | 5,000 | 66.99 | 7,673 | 114.55 | 975000.0 | 3237929.28410952 | 4969231.0 |
| 196 | 08-11-2021 | 73.92 | 5,000 | 67.64 | 7,748 | 114.55 | 980000.0 | 3211759.5612406204 | 4976979.0 |
| 197 | 08-12-2021 | 71.17 | 5,000 | 70.25 | 8,047 | 114.55 | 985000.0 | 3097491.2214362104 | 4985026.0 |
| 198 | 10-01-2022 | 76.09 | 5,000 | 65.71 | 7,527 | 114.55 | 990000.0 | 3316407.24085759 | 4992553.0 |
