Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 09-10-2026
Amount Invested
: 825000.0
Value on SIP End
: 1988380.26
Value Today
: 1988380.26
Annual Return (%)
: 11.92 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Consumption Opportunities Fund - Regular - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 02-01-2013 | 50.32 | 5,000 | 99.36 | 26,345 | 265.14 | 5000.0 | 5000.001512 | 26345.0 |
| 2 | 04-02-2013 | 50.45 | 5,000 | 99.11 | 26,278 | 265.14 | 10000.0 | 10012.917445000001 | 52623.0 |
| 3 | 04-03-2013 | 48 | 5,000 | 104.17 | 27,618 | 265.14 | 15000.0 | 14526.760918850001 | 80241.0 |
| 4 | 02-04-2013 | 49.93 | 5,000 | 100.13 | 26,549 | 265.14 | 20000.0 | 20111.76073515 | 106791.0 |
| 5 | 02-05-2013 | 53.59 | 5,000 | 93.3 | 24,737 | 265.14 | 25000.0 | 26585.01475448 | 131528.0 |
| 6 | 03-06-2013 | 55.62 | 5,000 | 89.9 | 23,837 | 265.14 | 30000.0 | 32589.5081383 | 155365.0 |
| 7 | 02-07-2013 | 53.54 | 5,000 | 93.38 | 24,759 | 265.14 | 35000.0 | 36374.96412725 | 180124.0 |
| 8 | 02-08-2013 | 54.02 | 5,000 | 92.55 | 24,539 | 265.14 | 40000.0 | 41701.871223860006 | 204663.0 |
| 9 | 02-09-2013 | 51.88 | 5,000 | 96.38 | 25,555 | 265.14 | 45000.0 | 45042.97134792 | 230218.0 |
| 10 | 03-10-2013 | 54.78 | 5,000 | 91.27 | 24,199 | 265.14 | 50000.0 | 52567.348045039995 | 254417.0 |
| 11 | 05-11-2013 | 53.94 | 5,000 | 92.69 | 24,577 | 265.14 | 55000.0 | 56759.59259842999 | 278994.0 |
| 12 | 02-12-2013 | 53.92 | 5,000 | 92.73 | 24,586 | 265.14 | 60000.0 | 61738.54872534 | 303580.0 |
| 13 | 02-01-2014 | 54.12 | 5,000 | 92.4 | 24,498 | 265.14 | 65000.0 | 66960.558948 | 328078.0 |
| 14 | 03-02-2014 | 53.44 | 5,000 | 93.56 | 24,806 | 265.14 | 70000.0 | 71128.30185736 | 352884.0 |
| 15 | 03-03-2014 | 53.56 | 5,000 | 93.35 | 24,750 | 265.14 | 75000.0 | 76288.67969409 | 377634.0 |
| 16 | 02-04-2014 | 56.71 | 5,000 | 88.17 | 23,378 | 265.14 | 80000.0 | 85768.76135100001 | 401012.0 |
| 17 | 02-05-2014 | 57.05 | 5,000 | 87.64 | 23,237 | 265.14 | 85000.0 | 91286.1741571 | 424249.0 |
| 18 | 02-06-2014 | 58.28 | 5,000 | 85.8 | 22,748 | 265.14 | 90000.0 | 98249.97189756 | 446997.0 |
| 19 | 02-07-2014 | 60.92 | 5,000 | 82.07 | 21,761 | 265.14 | 95000.0 | 107705.94586342 | 468758.0 |
| 20 | 04-08-2014 | 62.82 | 5,000 | 79.59 | 21,103 | 265.14 | 100000.0 | 116065.252655 | 489861.0 |
| 21 | 02-09-2014 | 64.72 | 5,000 | 77.25 | 20,483 | 265.14 | 105000.0 | 124577.08371966 | 510344.0 |
| 22 | 07-10-2014 | 67.58 | 5,000 | 73.99 | 19,618 | 265.14 | 110000.0 | 135072.99259893 | 529962.0 |
| 23 | 03-11-2014 | 68.36 | 5,000 | 73.14 | 19,392 | 265.14 | 115000.0 | 141646.64780552 | 549353.0 |
| 24 | 02-12-2014 | 71.38 | 5,000 | 70.04 | 18,572 | 265.14 | 120000.0 | 152901.61521066 | 567925.0 |
| 25 | 02-01-2015 | 72.33 | 5,000 | 69.13 | 18,329 | 265.14 | 125000.0 | 159925.57013789998 | 586254.0 |
| 26 | 02-02-2015 | 74.05 | 5,000 | 67.52 | 17,903 | 265.14 | 130000.0 | 168730.67104593 | 604157.0 |
| 27 | 02-03-2015 | 73.93 | 5,000 | 67.63 | 17,931 | 265.14 | 135000.0 | 173466.12190630002 | 622088.0 |
| 28 | 06-04-2015 | 73.63 | 5,000 | 67.9 | 18,004 | 265.14 | 140000.0 | 177766.46858023998 | 640092.0 |
| 29 | 04-05-2015 | 72.04 | 5,000 | 69.4 | 18,402 | 265.14 | 145000.0 | 178922.87951517 | 658493.0 |
| 30 | 02-06-2015 | 70.72 | 5,000 | 70.7 | 18,746 | 265.14 | 150000.0 | 180635.38477049998 | 677239.0 |
| 31 | 02-07-2015 | 72.26 | 5,000 | 69.2 | 18,347 | 265.14 | 155000.0 | 189559.76585489998 | 695587.0 |
| 32 | 03-08-2015 | 76.39 | 5,000 | 65.45 | 17,354 | 265.14 | 160000.0 | 205411.21579902 | 712941.0 |
| 33 | 02-09-2015 | 72.59 | 5,000 | 68.88 | 18,262 | 265.14 | 165000.0 | 200200.57498016 | 731202.0 |
| 34 | 05-10-2015 | 74.37 | 5,000 | 67.24 | 17,827 | 265.14 | 170000.0 | 210086.01002585 | 749029.0 |
| 35 | 02-11-2015 | 75.77 | 5,000 | 65.99 | 17,496 | 265.14 | 175000.0 | 219062.803638 | 766525.0 |
| 36 | 02-12-2015 | 76.53 | 5,000 | 65.33 | 17,322 | 265.14 | 180000.0 | 226251.59616956 | 783847.0 |
| 37 | 04-01-2016 | 75.36 | 5,000 | 66.35 | 17,591 | 265.14 | 185000.0 | 227791.77557544 | 801439.0 |
| 38 | 02-02-2016 | 72.94 | 5,000 | 68.55 | 18,176 | 265.14 | 190000.0 | 225462.03212665 | 819615.0 |
| 39 | 02-03-2016 | 71.76 | 5,000 | 69.68 | 18,474 | 265.14 | 195000.0 | 226831.66312469 | 838089.0 |
| 40 | 04-04-2016 | 74.9 | 5,000 | 66.75 | 17,699 | 265.14 | 200000.0 | 241764.88160944 | 855788.0 |
| 41 | 02-05-2016 | 74.5 | 5,000 | 67.12 | 17,795 | 265.14 | 205000.0 | 245450.56737828 | 873583.0 |
| 42 | 02-06-2016 | 78.63 | 5,000 | 63.59 | 16,859 | 265.14 | 210000.0 | 264078.51289795997 | 890442.0 |
| 43 | 04-07-2016 | 82.28 | 5,000 | 60.77 | 16,111 | 265.14 | 215000.0 | 281339.30356668 | 906554.0 |
| 44 | 02-08-2016 | 86.54 | 5,000 | 57.78 | 15,319 | 265.14 | 220000.0 | 300890.18526916 | 921873.0 |
| 45 | 02-09-2016 | 86.82 | 5,000 | 57.59 | 15,269 | 265.14 | 225000.0 | 306881.10985873 | 937142.0 |
| 46 | 03-10-2016 | 84.48 | 5,000 | 59.19 | 15,692 | 265.14 | 230000.0 | 303597.26416824 | 952834.0 |
| 47 | 02-11-2016 | 84.19 | 5,000 | 59.39 | 15,747 | 265.14 | 235000.0 | 307554.012409 | 968581.0 |
| 48 | 02-12-2016 | 76.53 | 5,000 | 65.34 | 17,324 | 265.14 | 240000.0 | 284552.7103525 | 985904.0 |
| 49 | 02-01-2017 | 77.55 | 5,000 | 64.48 | 17,095 | 265.14 | 245000.0 | 293359.26416018995 | 1002999.0 |
| 50 | 02-02-2017 | 84.65 | 5,000 | 59.07 | 15,661 | 265.14 | 250000.0 | 325222.41862795 | 1018660.0 |
| 51 | 02-03-2017 | 86.89 | 5,000 | 57.54 | 15,257 | 265.14 | 255000.0 | 338830.7385951 | 1033918.0 |
| 52 | 03-04-2017 | 92.63 | 5,000 | 53.98 | 14,312 | 265.14 | 260000.0 | 366195.61864584 | 1048230.0 |
| 53 | 02-05-2017 | 94.36 | 5,000 | 52.99 | 14,049 | 265.14 | 265000.0 | 378054.5404181 | 1062279.0 |
| 54 | 02-06-2017 | 98.59 | 5,000 | 50.71 | 13,446 | 265.14 | 270000.0 | 400009.17550400004 | 1075726.0 |
| 55 | 03-07-2017 | 103.34 | 5,000 | 48.39 | 12,829 | 265.14 | 275000.0 | 424257.73701864 | 1088555.0 |
| 56 | 02-08-2017 | 98.45 | 5,000 | 50.79 | 13,466 | 265.14 | 280000.0 | 409193.75584607996 | 1102020.0 |
| 57 | 04-09-2017 | 101.14 | 5,000 | 49.44 | 13,108 | 265.14 | 285000.0 | 425366.49789909 | 1115128.0 |
| 58 | 03-10-2017 | 100.93 | 5,000 | 49.54 | 13,135 | 265.14 | 290000.0 | 429490.43019935995 | 1128263.0 |
| 59 | 02-11-2017 | 105.8 | 5,000 | 47.26 | 12,530 | 265.14 | 295000.0 | 455208.86236992007 | 1140793.0 |
| 60 | 04-12-2017 | 113.54 | 5,000 | 44.04 | 11,676 | 265.14 | 300000.0 | 493528.24410048005 | 1152469.0 |
| 61 | 02-01-2018 | 118.86 | 5,000 | 42.07 | 11,153 | 265.14 | 305000.0 | 521651.08482543 | 1163623.0 |
| 62 | 02-02-2018 | 118.47 | 5,000 | 42.2 | 11,190 | 265.14 | 310000.0 | 524939.92818806 | 1174813.0 |
| 63 | 05-03-2018 | 116.26 | 5,000 | 43.01 | 11,403 | 265.14 | 315000.0 | 520136.53889415 | 1186215.0 |
| 64 | 02-04-2018 | 116.62 | 5,000 | 42.87 | 11,367 | 265.14 | 320000.0 | 526768.18024968 | 1197583.0 |
| 65 | 02-05-2018 | 124.13 | 5,000 | 40.28 | 10,680 | 265.14 | 325000.0 | 565663.99058952 | 1208263.0 |
| 66 | 04-06-2018 | 118.14 | 5,000 | 42.32 | 11,222 | 265.14 | 330000.0 | 543366.21609946 | 1219484.0 |
| 67 | 02-07-2018 | 115.96 | 5,000 | 43.12 | 11,432 | 265.14 | 335000.0 | 538350.1132986901 | 1230917.0 |
| 68 | 02-08-2018 | 119.36 | 5,000 | 41.89 | 11,106 | 265.14 | 340000.0 | 559147.66243473 | 1242023.0 |
| 69 | 03-09-2018 | 124.75 | 5,000 | 40.08 | 10,627 | 265.14 | 345000.0 | 589371.76992624 | 1252650.0 |
| 70 | 03-10-2018 | 111.61 | 5,000 | 44.8 | 11,878 | 265.14 | 350000.0 | 532318.04144451 | 1264528.0 |
| 71 | 02-11-2018 | 111.16 | 5,000 | 44.98 | 11,926 | 265.14 | 355000.0 | 535166.621528 | 1276453.0 |
| 72 | 03-12-2018 | 114.41 | 5,000 | 43.7 | 11,587 | 265.14 | 360000.0 | 555804.3018231 | 1288041.0 |
| 73 | 02-01-2019 | 115.38 | 5,000 | 43.34 | 11,490 | 265.14 | 365000.0 | 565491.25855146 | 1299531.0 |
| 74 | 04-02-2019 | 114.73 | 5,000 | 43.58 | 11,555 | 265.14 | 370000.0 | 567322.08060432 | 1311086.0 |
| 75 | 05-03-2019 | 113.03 | 5,000 | 44.24 | 11,729 | 265.14 | 375000.0 | 563911.33389129 | 1322815.0 |
| 76 | 02-04-2019 | 120.07 | 5,000 | 41.64 | 11,041 | 265.14 | 380000.0 | 604030.2251970401 | 1333856.0 |
| 77 | 02-05-2019 | 116.24 | 5,000 | 43.02 | 11,405 | 265.14 | 385000.0 | 589754.87326404 | 1345261.0 |
| 78 | 03-06-2019 | 115.04 | 5,000 | 43.46 | 11,523 | 265.14 | 390000.0 | 588710.9954939 | 1356785.0 |
| 79 | 02-07-2019 | 110.66 | 5,000 | 45.18 | 11,980 | 265.14 | 395000.0 | 571283.6777752001 | 1368764.0 |
| 80 | 02-08-2019 | 104.16 | 5,000 | 48 | 12,728 | 265.14 | 400000.0 | 542701.62194129 | 1381492.0 |
| 81 | 03-09-2019 | 104.98 | 5,000 | 47.63 | 12,628 | 265.14 | 405000.0 | 552016.37925 | 1394120.0 |
| 82 | 03-10-2019 | 114.01 | 5,000 | 43.85 | 11,628 | 265.14 | 410000.0 | 604487.10954072 | 1405748.0 |
| 83 | 04-11-2019 | 120.17 | 5,000 | 41.61 | 11,032 | 265.14 | 415000.0 | 642104.95084767 | 1416780.0 |
| 84 | 02-12-2019 | 117.07 | 5,000 | 42.71 | 11,324 | 265.14 | 420000.0 | 630538.99166052 | 1428104.0 |
| 85 | 02-01-2020 | 117.01 | 5,000 | 42.73 | 11,330 | 265.14 | 425000.0 | 635225.51070813 | 1439434.0 |
| 86 | 03-02-2020 | 119.33 | 5,000 | 41.9 | 11,109 | 265.14 | 430000.0 | 652852.18485698 | 1450544.0 |
| 87 | 02-03-2020 | 115.59 | 5,000 | 43.26 | 11,469 | 265.14 | 435000.0 | 637365.4668259999 | 1462013.0 |
| 88 | 03-04-2020 | 82.7 | 5,000 | 60.46 | 16,030 | 265.14 | 440000.0 | 461032.70493132 | 1478043.0 |
| 89 | 04-05-2020 | 88.51 | 5,000 | 56.49 | 14,979 | 265.14 | 445000.0 | 498388.08029643 | 1493021.0 |
| 90 | 02-06-2020 | 92.83 | 5,000 | 53.86 | 14,282 | 265.14 | 450000.0 | 527704.70854088 | 1507303.0 |
| 91 | 02-07-2020 | 95.43 | 5,000 | 52.39 | 13,892 | 265.14 | 455000.0 | 547519.06403152 | 1521194.0 |
| 92 | 03-08-2020 | 94.38 | 5,000 | 52.98 | 14,047 | 265.14 | 460000.0 | 546476.51481243 | 1535241.0 |
| 93 | 02-09-2020 | 106.5 | 5,000 | 46.95 | 12,448 | 265.14 | 465000.0 | 621642.2378164 | 1547690.0 |
| 94 | 05-10-2020 | 104.13 | 5,000 | 48.01 | 12,731 | 265.14 | 470000.0 | 612858.14894467 | 1560420.0 |
| 95 | 02-11-2020 | 103.79 | 5,000 | 48.18 | 12,773 | 265.14 | 475000.0 | 615804.7758892799 | 1573194.0 |
| 96 | 02-12-2020 | 119.7 | 5,000 | 41.77 | 11,075 | 265.14 | 480000.0 | 715243.83527466 | 1584269.0 |
| 97 | 04-01-2021 | 136.54 | 5,000 | 36.62 | 9,709 | 265.14 | 485000.0 | 820864.6409529 | 1593978.0 |
| 98 | 02-02-2021 | 140.69 | 5,000 | 35.54 | 9,423 | 265.14 | 490000.0 | 850834.7924975 | 1603400.0 |
| 99 | 02-03-2021 | 142.47 | 5,000 | 35.09 | 9,305 | 265.14 | 495000.0 | 866576.13024936 | 1612705.0 |
| 100 | 05-04-2021 | 139.16 | 5,000 | 35.93 | 9,526 | 265.14 | 500000.0 | 851432.83075035 | 1622232.0 |
| 101 | 03-05-2021 | 140.9 | 5,000 | 35.49 | 9,409 | 265.14 | 505000.0 | 867099.0355862401 | 1631641.0 |
| 102 | 02-06-2021 | 151.71 | 5,000 | 32.96 | 8,739 | 265.14 | 510000.0 | 938592.33715731 | 1640379.0 |
| 103 | 02-07-2021 | 156.07 | 5,000 | 32.04 | 8,494 | 265.14 | 515000.0 | 970599.7372573201 | 1648873.0 |
| 104 | 02-08-2021 | 159.82 | 5,000 | 31.29 | 8,295 | 265.14 | 520000.0 | 998904.9782761399 | 1657168.0 |
| 105 | 02-09-2021 | 161.48 | 5,000 | 30.96 | 8,209 | 265.14 | 525000.0 | 1014303.99094505 | 1665378.0 |
| 106 | 04-10-2021 | 171.05 | 5,000 | 29.23 | 7,751 | 265.14 | 530000.0 | 1079357.80904795 | 1673128.0 |
| 107 | 02-11-2021 | 178.79 | 5,000 | 27.97 | 7,415 | 265.14 | 535000.0 | 1133202.4781096699 | 1680543.0 |
| 108 | 02-12-2021 | 182.2 | 5,000 | 27.44 | 7,276 | 265.14 | 540000.0 | 1159856.7145155899 | 1687819.0 |
| 109 | 03-01-2022 | 180.76 | 5,000 | 27.66 | 7,334 | 265.14 | 545000.0 | 1155669.64046204 | 1695153.0 |
| 110 | 02-02-2022 | 187.78 | 5,000 | 26.63 | 7,060 | 265.14 | 550000.0 | 1205539.97408641 | 1702213.0 |
| 111 | 02-03-2022 | 175.29 | 5,000 | 28.52 | 7,563 | 265.14 | 555000.0 | 1130379.2000722801 | 1709776.0 |
| 112 | 04-04-2022 | 189.55 | 5,000 | 26.38 | 6,994 | 265.14 | 560000.0 | 1227336.53877018 | 1716770.0 |
| 113 | 02-05-2022 | 191.38 | 5,000 | 26.13 | 6,927 | 265.14 | 565000.0 | 1244192.8282704998 | 1723697.0 |
| 114 | 02-06-2022 | 184.43 | 5,000 | 27.11 | 7,188 | 265.14 | 570000.0 | 1204009.02276408 | 1730885.0 |
| 115 | 04-07-2022 | 181.77 | 5,000 | 27.51 | 7,293 | 265.14 | 575000.0 | 1191622.487993 | 1738178.0 |
| 116 | 02-08-2022 | 195.46 | 5,000 | 25.58 | 6,782 | 265.14 | 580000.0 | 1286399.4759822001 | 1744960.0 |
| 117 | 02-09-2022 | 201.87 | 5,000 | 24.77 | 6,567 | 265.14 | 585000.0 | 1333585.4656822 | 1751527.0 |
| 118 | 03-10-2022 | 205.47 | 5,000 | 24.33 | 6,452 | 265.14 | 590000.0 | 1362346.08552588 | 1757980.0 |
| 119 | 02-11-2022 | 210.84 | 5,000 | 23.71 | 6,288 | 265.14 | 595000.0 | 1402945.24975542 | 1764267.0 |
| 120 | 02-12-2022 | 211.37 | 5,000 | 23.65 | 6,272 | 265.14 | 600000.0 | 1411503.8526758 | 1770539.0 |
| 121 | 02-01-2023 | 204.76 | 5,000 | 24.42 | 6,474 | 265.14 | 605000.0 | 1372365.93610085 | 1777013.0 |
| 122 | 02-02-2023 | 206.93 | 5,000 | 24.16 | 6,406 | 265.14 | 610000.0 | 1391901.60170901 | 1783420.0 |
| 123 | 02-03-2023 | 201.25 | 5,000 | 24.84 | 6,587 | 265.14 | 615000.0 | 1358688.6402080199 | 1790007.0 |
| 124 | 03-04-2023 | 201.27 | 5,000 | 24.84 | 6,587 | 265.14 | 620000.0 | 1363810.83350589 | 1796594.0 |
| 125 | 02-05-2023 | 209.87 | 5,000 | 23.82 | 6,317 | 265.14 | 625000.0 | 1427060.85019212 | 1802910.0 |
| 126 | 02-06-2023 | 221.54 | 5,000 | 22.57 | 5,984 | 265.14 | 630000.0 | 1511441.50924107 | 1808894.0 |
| 127 | 03-07-2023 | 228.99 | 5,000 | 21.84 | 5,789 | 265.14 | 635000.0 | 1567259.60180088 | 1814684.0 |
| 128 | 02-08-2023 | 236.26 | 5,000 | 21.16 | 5,611 | 265.14 | 640000.0 | 1621987.84258488 | 1820295.0 |
| 129 | 04-09-2023 | 241.33 | 5,000 | 20.72 | 5,493 | 265.14 | 645000.0 | 1661811.9342562498 | 1825789.0 |
| 130 | 03-10-2023 | 242.88 | 5,000 | 20.59 | 5,458 | 265.14 | 650000.0 | 1677483.3575207999 | 1831247.0 |
| 131 | 02-11-2023 | 240.97 | 5,000 | 20.75 | 5,501 | 265.14 | 655000.0 | 1669339.18580571 | 1836748.0 |
| 132 | 04-12-2023 | 259.47 | 5,000 | 19.27 | 5,109 | 265.14 | 660000.0 | 1802442.5177110801 | 1841858.0 |
| 133 | 02-01-2024 | 265.58 | 5,000 | 18.83 | 4,992 | 265.14 | 665000.0 | 1849930.1155857602 | 1846849.0 |
| 134 | 02-02-2024 | 270.93 | 5,000 | 18.46 | 4,893 | 265.14 | 670000.0 | 1892162.422314 | 1851742.0 |
| 135 | 04-03-2024 | 269.91 | 5,000 | 18.52 | 4,912 | 265.14 | 675000.0 | 1890034.5367893 | 1856654.0 |
| 136 | 02-04-2024 | 273.73 | 5,000 | 18.27 | 4,843 | 265.14 | 680000.0 | 1921783.54399947 | 1861497.0 |
| 137 | 02-05-2024 | 285.83 | 5,000 | 17.49 | 4,638 | 265.14 | 685000.0 | 2011751.45827956 | 1866135.0 |
| 138 | 03-06-2024 | 286.64 | 5,000 | 17.44 | 4,625 | 265.14 | 690000.0 | 2022474.99264624 | 1870760.0 |
| 139 | 02-07-2024 | 308.85 | 5,000 | 16.19 | 4,292 | 265.14 | 695000.0 | 2184190.0883421 | 1875053.0 |
| 140 | 02-08-2024 | 327.11 | 5,000 | 15.29 | 4,053 | 265.14 | 700000.0 | 2318272.65415602 | 1879105.0 |
| 141 | 02-09-2024 | 338.47 | 5,000 | 14.77 | 3,917 | 265.14 | 705000.0 | 2403813.19301376 | 1883022.0 |
| 142 | 03-10-2024 | 349.85 | 5,000 | 14.29 | 3,789 | 265.14 | 710000.0 | 2489608.27568952 | 1886812.0 |
| 143 | 04-11-2024 | 326.69 | 5,000 | 15.31 | 4,058 | 265.14 | 715000.0 | 2329810.8620985 | 1890870.0 |
| 144 | 02-12-2024 | 328.09 | 5,000 | 15.24 | 4,041 | 265.14 | 720000.0 | 2344812.9281973 | 1894910.0 |
| 145 | 02-01-2025 | 334.54 | 5,000 | 14.95 | 3,963 | 265.14 | 725000.0 | 2395904.96775168 | 1898873.0 |
| 146 | 03-02-2025 | 314.37 | 5,000 | 15.9 | 4,217 | 265.14 | 730000.0 | 2256423.38136028 | 1903090.0 |
| 147 | 03-03-2025 | 277.16 | 5,000 | 18.04 | 4,783 | 265.14 | 735000.0 | 1994372.1748692 | 1907873.0 |
| 148 | 02-04-2025 | 296.04 | 5,000 | 16.89 | 4,478 | 265.14 | 740000.0 | 2135194.2108948003 | 1912351.0 |
| 149 | 02-05-2025 | 300.87 | 5,000 | 16.62 | 4,406 | 265.14 | 745000.0 | 2175031.83406905 | 1916758.0 |
| 150 | 02-06-2025 | 303.57 | 5,000 | 16.47 | 4,367 | 265.14 | 750000.0 | 2199578.92406952 | 1921125.0 |
| 151 | 02-07-2025 | 313.09 | 5,000 | 15.97 | 4,234 | 265.14 | 755000.0 | 2273557.21774883 | 1925359.0 |
| 152 | 04-08-2025 | 307.94 | 5,000 | 16.24 | 4,305 | 265.14 | 760000.0 | 2241148.7471302804 | 1929664.0 |
| 153 | 02-09-2025 | 315.16 | 5,000 | 15.86 | 4,206 | 265.14 | 765000.0 | 2298720.66703017 | 1933870.0 |
| 154 | 03-10-2025 | 309.7 | 5,000 | 16.14 | 4,281 | 265.14 | 770000.0 | 2263872.6223073998 | 1938151.0 |
| 155 | 03-11-2025 | 313.06 | 5,000 | 15.97 | 4,235 | 265.14 | 775000.0 | 2293465.35784454 | 1942386.0 |
| 156 | 02-12-2025 | 308.55 | 5,000 | 16.2 | 4,297 | 265.14 | 780000.0 | 2265375.06772032 | 1946682.0 |
| 157 | 02-01-2026 | 306.41 | 5,000 | 16.32 | 4,327 | 265.14 | 785000.0 | 2254669.5905303704 | 1951009.0 |
| 158 | 02-02-2026 | 284.78 | 5,000 | 17.56 | 4,655 | 265.14 | 790000.0 | 2100547.70909748 | 1955664.0 |
| 159 | 02-03-2026 | 286.12 | 5,000 | 17.48 | 4,633 | 265.14 | 795000.0 | 2115428.53954584 | 1960297.0 |
| 160 | 02-04-2026 | 267.74 | 5,000 | 18.67 | 4,951 | 265.14 | 800000.0 | 1984532.69061684 | 1965249.0 |
| 161 | 04-05-2026 | 290.43 | 5,000 | 17.22 | 4,565 | 265.14 | 805000.0 | 2157732.8266913597 | 1969813.0 |
| 162 | 02-06-2026 | 275.73 | 5,000 | 18.13 | 4,808 | 265.14 | 810000.0 | 2053523.92091916 | 1974621.0 |
| 163 | 02-07-2026 | 290.1 | 5,000 | 17.24 | 4,570 | 265.14 | 815000.0 | 2165522.35526658 | 1979191.0 |
| 164 | 03-08-2026 | 297.13 | 5,000 | 16.83 | 4,462 | 265.14 | 820000.0 | 2222996.95352955 | 1983652.0 |
| 165 | 02-09-2026 | 280.41 | 5,000 | 17.83 | 4,728 | 265.14 | 825000.0 | 2102866.9487491 | 1988380.0 |
| 09-10-2026 | 7,499.36 | 265.14 | 1988380.26 | ||||||
top up

