Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-08-2026
Amount Invested
: 820000.0
Value on SIP End
: 2172442.79
Value Today
: 2172442.79
Annual Return (%)
: 13.32 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Consumption Opportunities Fund - Regular - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 02-01-2013 | 50.32 | 5,000 | 99.36 | 28,853 | 290.37 | 5000.0 | 5000.001512 | 28853.0 |
| 2 | 04-02-2013 | 50.45 | 5,000 | 99.11 | 28,778 | 290.37 | 10000.0 | 10012.917445000001 | 57631.0 |
| 3 | 04-03-2013 | 48 | 5,000 | 104.17 | 30,247 | 290.37 | 15000.0 | 14526.760918850001 | 87878.0 |
| 4 | 02-04-2013 | 49.93 | 5,000 | 100.13 | 29,076 | 290.37 | 20000.0 | 20111.76073515 | 116954.0 |
| 5 | 02-05-2013 | 53.59 | 5,000 | 93.3 | 27,092 | 290.37 | 25000.0 | 26585.01475448 | 144046.0 |
| 6 | 03-06-2013 | 55.62 | 5,000 | 89.9 | 26,105 | 290.37 | 30000.0 | 32589.5081383 | 170151.0 |
| 7 | 02-07-2013 | 53.54 | 5,000 | 93.38 | 27,116 | 290.37 | 35000.0 | 36374.96412725 | 197267.0 |
| 8 | 02-08-2013 | 54.02 | 5,000 | 92.55 | 26,874 | 290.37 | 40000.0 | 41701.871223860006 | 224141.0 |
| 9 | 02-09-2013 | 51.88 | 5,000 | 96.38 | 27,988 | 290.37 | 45000.0 | 45042.97134792 | 252129.0 |
| 10 | 03-10-2013 | 54.78 | 5,000 | 91.27 | 26,502 | 290.37 | 50000.0 | 52567.348045039995 | 278631.0 |
| 11 | 05-11-2013 | 53.94 | 5,000 | 92.69 | 26,916 | 290.37 | 55000.0 | 56759.59259842999 | 305547.0 |
| 12 | 02-12-2013 | 53.92 | 5,000 | 92.73 | 26,926 | 290.37 | 60000.0 | 61738.54872534 | 332473.0 |
| 13 | 02-01-2014 | 54.12 | 5,000 | 92.4 | 26,829 | 290.37 | 65000.0 | 66960.558948 | 359302.0 |
| 14 | 03-02-2014 | 53.44 | 5,000 | 93.56 | 27,167 | 290.37 | 70000.0 | 71128.30185736 | 386469.0 |
| 15 | 03-03-2014 | 53.56 | 5,000 | 93.35 | 27,106 | 290.37 | 75000.0 | 76288.67969409 | 413575.0 |
| 16 | 02-04-2014 | 56.71 | 5,000 | 88.17 | 25,602 | 290.37 | 80000.0 | 85768.76135100001 | 439177.0 |
| 17 | 02-05-2014 | 57.05 | 5,000 | 87.64 | 25,449 | 290.37 | 85000.0 | 91286.1741571 | 464626.0 |
| 18 | 02-06-2014 | 58.28 | 5,000 | 85.8 | 24,913 | 290.37 | 90000.0 | 98249.97189756 | 489539.0 |
| 19 | 02-07-2014 | 60.92 | 5,000 | 82.07 | 23,832 | 290.37 | 95000.0 | 107705.94586342 | 513371.0 |
| 20 | 04-08-2014 | 62.82 | 5,000 | 79.59 | 23,111 | 290.37 | 100000.0 | 116065.252655 | 536482.0 |
| 21 | 02-09-2014 | 64.72 | 5,000 | 77.25 | 22,432 | 290.37 | 105000.0 | 124577.08371966 | 558915.0 |
| 22 | 07-10-2014 | 67.58 | 5,000 | 73.99 | 21,485 | 290.37 | 110000.0 | 135072.99259893 | 580400.0 |
| 23 | 03-11-2014 | 68.36 | 5,000 | 73.14 | 21,237 | 290.37 | 115000.0 | 141646.64780552 | 601637.0 |
| 24 | 02-12-2014 | 71.38 | 5,000 | 70.04 | 20,339 | 290.37 | 120000.0 | 152901.61521066 | 621976.0 |
| 25 | 02-01-2015 | 72.33 | 5,000 | 69.13 | 20,073 | 290.37 | 125000.0 | 159925.57013789998 | 642049.0 |
| 26 | 02-02-2015 | 74.05 | 5,000 | 67.52 | 19,607 | 290.37 | 130000.0 | 168730.67104593 | 661656.0 |
| 27 | 02-03-2015 | 73.93 | 5,000 | 67.63 | 19,638 | 290.37 | 135000.0 | 173466.12190630002 | 681294.0 |
| 28 | 06-04-2015 | 73.63 | 5,000 | 67.9 | 19,717 | 290.37 | 140000.0 | 177766.46858023998 | 701011.0 |
| 29 | 04-05-2015 | 72.04 | 5,000 | 69.4 | 20,153 | 290.37 | 145000.0 | 178922.87951517 | 721164.0 |
| 30 | 02-06-2015 | 70.72 | 5,000 | 70.7 | 20,530 | 290.37 | 150000.0 | 180635.38477049998 | 741694.0 |
| 31 | 02-07-2015 | 72.26 | 5,000 | 69.2 | 20,094 | 290.37 | 155000.0 | 189559.76585489998 | 761788.0 |
| 32 | 03-08-2015 | 76.39 | 5,000 | 65.45 | 19,006 | 290.37 | 160000.0 | 205411.21579902 | 780793.0 |
| 33 | 02-09-2015 | 72.59 | 5,000 | 68.88 | 20,000 | 290.37 | 165000.0 | 200200.57498016 | 800793.0 |
| 34 | 05-10-2015 | 74.37 | 5,000 | 67.24 | 19,523 | 290.37 | 170000.0 | 210086.01002585 | 820317.0 |
| 35 | 02-11-2015 | 75.77 | 5,000 | 65.99 | 19,161 | 290.37 | 175000.0 | 219062.803638 | 839477.0 |
| 36 | 02-12-2015 | 76.53 | 5,000 | 65.33 | 18,971 | 290.37 | 180000.0 | 226251.59616956 | 858448.0 |
| 37 | 04-01-2016 | 75.36 | 5,000 | 66.35 | 19,266 | 290.37 | 185000.0 | 227791.77557544 | 877714.0 |
| 38 | 02-02-2016 | 72.94 | 5,000 | 68.55 | 19,906 | 290.37 | 190000.0 | 225462.03212665 | 897620.0 |
| 39 | 02-03-2016 | 71.76 | 5,000 | 69.68 | 20,232 | 290.37 | 195000.0 | 226831.66312469 | 917852.0 |
| 40 | 04-04-2016 | 74.9 | 5,000 | 66.75 | 19,383 | 290.37 | 200000.0 | 241764.88160944 | 937235.0 |
| 41 | 02-05-2016 | 74.5 | 5,000 | 67.12 | 19,489 | 290.37 | 205000.0 | 245450.56737828 | 956725.0 |
| 42 | 02-06-2016 | 78.63 | 5,000 | 63.59 | 18,464 | 290.37 | 210000.0 | 264078.51289795997 | 975189.0 |
| 43 | 04-07-2016 | 82.28 | 5,000 | 60.77 | 17,645 | 290.37 | 215000.0 | 281339.30356668 | 992833.0 |
| 44 | 02-08-2016 | 86.54 | 5,000 | 57.78 | 16,777 | 290.37 | 220000.0 | 300890.18526916 | 1009610.0 |
| 45 | 02-09-2016 | 86.82 | 5,000 | 57.59 | 16,722 | 290.37 | 225000.0 | 306881.10985873 | 1026332.0 |
| 46 | 03-10-2016 | 84.48 | 5,000 | 59.19 | 17,186 | 290.37 | 230000.0 | 303597.26416824 | 1043518.0 |
| 47 | 02-11-2016 | 84.19 | 5,000 | 59.39 | 17,245 | 290.37 | 235000.0 | 307554.012409 | 1060763.0 |
| 48 | 02-12-2016 | 76.53 | 5,000 | 65.34 | 18,973 | 290.37 | 240000.0 | 284552.7103525 | 1079736.0 |
| 49 | 02-01-2017 | 77.55 | 5,000 | 64.48 | 18,722 | 290.37 | 245000.0 | 293359.26416018995 | 1098458.0 |
| 50 | 02-02-2017 | 84.65 | 5,000 | 59.07 | 17,151 | 290.37 | 250000.0 | 325222.41862795 | 1115609.0 |
| 51 | 02-03-2017 | 86.89 | 5,000 | 57.54 | 16,709 | 290.37 | 255000.0 | 338830.7385951 | 1132319.0 |
| 52 | 03-04-2017 | 92.63 | 5,000 | 53.98 | 15,675 | 290.37 | 260000.0 | 366195.61864584 | 1147993.0 |
| 53 | 02-05-2017 | 94.36 | 5,000 | 52.99 | 15,386 | 290.37 | 265000.0 | 378054.5404181 | 1163380.0 |
| 54 | 02-06-2017 | 98.59 | 5,000 | 50.71 | 14,726 | 290.37 | 270000.0 | 400009.17550400004 | 1178106.0 |
| 55 | 03-07-2017 | 103.34 | 5,000 | 48.39 | 14,050 | 290.37 | 275000.0 | 424257.73701864 | 1192156.0 |
| 56 | 02-08-2017 | 98.45 | 5,000 | 50.79 | 14,747 | 290.37 | 280000.0 | 409193.75584607996 | 1206903.0 |
| 57 | 04-09-2017 | 101.14 | 5,000 | 49.44 | 14,355 | 290.37 | 285000.0 | 425366.49789909 | 1221258.0 |
| 58 | 03-10-2017 | 100.93 | 5,000 | 49.54 | 14,385 | 290.37 | 290000.0 | 429490.43019935995 | 1235643.0 |
| 59 | 02-11-2017 | 105.8 | 5,000 | 47.26 | 13,723 | 290.37 | 295000.0 | 455208.86236992007 | 1249366.0 |
| 60 | 04-12-2017 | 113.54 | 5,000 | 44.04 | 12,787 | 290.37 | 300000.0 | 493528.24410048005 | 1262153.0 |
| 61 | 02-01-2018 | 118.86 | 5,000 | 42.07 | 12,215 | 290.37 | 305000.0 | 521651.08482543 | 1274368.0 |
| 62 | 02-02-2018 | 118.47 | 5,000 | 42.2 | 12,255 | 290.37 | 310000.0 | 524939.92818806 | 1286623.0 |
| 63 | 05-03-2018 | 116.26 | 5,000 | 43.01 | 12,488 | 290.37 | 315000.0 | 520136.53889415 | 1299111.0 |
| 64 | 02-04-2018 | 116.62 | 5,000 | 42.87 | 12,449 | 290.37 | 320000.0 | 526768.18024968 | 1311560.0 |
| 65 | 02-05-2018 | 124.13 | 5,000 | 40.28 | 11,696 | 290.37 | 325000.0 | 565663.99058952 | 1323257.0 |
| 66 | 04-06-2018 | 118.14 | 5,000 | 42.32 | 12,290 | 290.37 | 330000.0 | 543366.21609946 | 1335546.0 |
| 67 | 02-07-2018 | 115.96 | 5,000 | 43.12 | 12,520 | 290.37 | 335000.0 | 538350.1132986901 | 1348067.0 |
| 68 | 02-08-2018 | 119.36 | 5,000 | 41.89 | 12,163 | 290.37 | 340000.0 | 559147.66243473 | 1360230.0 |
| 69 | 03-09-2018 | 124.75 | 5,000 | 40.08 | 11,638 | 290.37 | 345000.0 | 589371.76992624 | 1371869.0 |
| 70 | 03-10-2018 | 111.61 | 5,000 | 44.8 | 13,008 | 290.37 | 350000.0 | 532318.04144451 | 1384877.0 |
| 71 | 02-11-2018 | 111.16 | 5,000 | 44.98 | 13,061 | 290.37 | 355000.0 | 535166.621528 | 1397937.0 |
| 72 | 03-12-2018 | 114.41 | 5,000 | 43.7 | 12,690 | 290.37 | 360000.0 | 555804.3018231 | 1410627.0 |
| 73 | 02-01-2019 | 115.38 | 5,000 | 43.34 | 12,584 | 290.37 | 365000.0 | 565491.25855146 | 1423211.0 |
| 74 | 04-02-2019 | 114.73 | 5,000 | 43.58 | 12,655 | 290.37 | 370000.0 | 567322.08060432 | 1435866.0 |
| 75 | 05-03-2019 | 113.03 | 5,000 | 44.24 | 12,845 | 290.37 | 375000.0 | 563911.33389129 | 1448711.0 |
| 76 | 02-04-2019 | 120.07 | 5,000 | 41.64 | 12,092 | 290.37 | 380000.0 | 604030.2251970401 | 1460803.0 |
| 77 | 02-05-2019 | 116.24 | 5,000 | 43.02 | 12,491 | 290.37 | 385000.0 | 589754.87326404 | 1473294.0 |
| 78 | 03-06-2019 | 115.04 | 5,000 | 43.46 | 12,620 | 290.37 | 390000.0 | 588710.9954939 | 1485914.0 |
| 79 | 02-07-2019 | 110.66 | 5,000 | 45.18 | 13,120 | 290.37 | 395000.0 | 571283.6777752001 | 1499034.0 |
| 80 | 02-08-2019 | 104.16 | 5,000 | 48 | 13,939 | 290.37 | 400000.0 | 542701.62194129 | 1512973.0 |
| 81 | 03-09-2019 | 104.98 | 5,000 | 47.63 | 13,829 | 290.37 | 405000.0 | 552016.37925 | 1526803.0 |
| 82 | 03-10-2019 | 114.01 | 5,000 | 43.85 | 12,734 | 290.37 | 410000.0 | 604487.10954072 | 1539537.0 |
| 83 | 04-11-2019 | 120.17 | 5,000 | 41.61 | 12,082 | 290.37 | 415000.0 | 642104.95084767 | 1551619.0 |
| 84 | 02-12-2019 | 117.07 | 5,000 | 42.71 | 12,402 | 290.37 | 420000.0 | 630538.99166052 | 1564021.0 |
| 85 | 02-01-2020 | 117.01 | 5,000 | 42.73 | 12,408 | 290.37 | 425000.0 | 635225.51070813 | 1576430.0 |
| 86 | 03-02-2020 | 119.33 | 5,000 | 41.9 | 12,167 | 290.37 | 430000.0 | 652852.18485698 | 1588596.0 |
| 87 | 02-03-2020 | 115.59 | 5,000 | 43.26 | 12,561 | 290.37 | 435000.0 | 637365.4668259999 | 1601157.0 |
| 88 | 03-04-2020 | 82.7 | 5,000 | 60.46 | 17,555 | 290.37 | 440000.0 | 461032.70493132 | 1618712.0 |
| 89 | 04-05-2020 | 88.51 | 5,000 | 56.49 | 16,404 | 290.37 | 445000.0 | 498388.08029643 | 1635116.0 |
| 90 | 02-06-2020 | 92.83 | 5,000 | 53.86 | 15,641 | 290.37 | 450000.0 | 527704.70854088 | 1650757.0 |
| 91 | 02-07-2020 | 95.43 | 5,000 | 52.39 | 15,214 | 290.37 | 455000.0 | 547519.06403152 | 1665971.0 |
| 92 | 03-08-2020 | 94.38 | 5,000 | 52.98 | 15,384 | 290.37 | 460000.0 | 546476.51481243 | 1681355.0 |
| 93 | 02-09-2020 | 106.5 | 5,000 | 46.95 | 13,633 | 290.37 | 465000.0 | 621642.2378164 | 1694988.0 |
| 94 | 05-10-2020 | 104.13 | 5,000 | 48.01 | 13,942 | 290.37 | 470000.0 | 612858.14894467 | 1708930.0 |
| 95 | 02-11-2020 | 103.79 | 5,000 | 48.18 | 13,989 | 290.37 | 475000.0 | 615804.7758892799 | 1722919.0 |
| 96 | 02-12-2020 | 119.7 | 5,000 | 41.77 | 12,129 | 290.37 | 480000.0 | 715243.83527466 | 1735048.0 |
| 97 | 04-01-2021 | 136.54 | 5,000 | 36.62 | 10,633 | 290.37 | 485000.0 | 820864.6409529 | 1745682.0 |
| 98 | 02-02-2021 | 140.69 | 5,000 | 35.54 | 10,319 | 290.37 | 490000.0 | 850834.7924975 | 1756001.0 |
| 99 | 02-03-2021 | 142.47 | 5,000 | 35.09 | 10,191 | 290.37 | 495000.0 | 866576.13024936 | 1766192.0 |
| 100 | 05-04-2021 | 139.16 | 5,000 | 35.93 | 10,433 | 290.37 | 500000.0 | 851432.83075035 | 1776625.0 |
| 101 | 03-05-2021 | 140.9 | 5,000 | 35.49 | 10,304 | 290.37 | 505000.0 | 867099.0355862401 | 1786929.0 |
| 102 | 02-06-2021 | 151.71 | 5,000 | 32.96 | 9,570 | 290.37 | 510000.0 | 938592.33715731 | 1796499.0 |
| 103 | 02-07-2021 | 156.07 | 5,000 | 32.04 | 9,302 | 290.37 | 515000.0 | 970599.7372573201 | 1805802.0 |
| 104 | 02-08-2021 | 159.82 | 5,000 | 31.29 | 9,084 | 290.37 | 520000.0 | 998904.9782761399 | 1814886.0 |
| 105 | 02-09-2021 | 161.48 | 5,000 | 30.96 | 8,991 | 290.37 | 525000.0 | 1014303.99094505 | 1823877.0 |
| 106 | 04-10-2021 | 171.05 | 5,000 | 29.23 | 8,488 | 290.37 | 530000.0 | 1079357.80904795 | 1832365.0 |
| 107 | 02-11-2021 | 178.79 | 5,000 | 27.97 | 8,121 | 290.37 | 535000.0 | 1133202.4781096699 | 1840486.0 |
| 108 | 02-12-2021 | 182.2 | 5,000 | 27.44 | 7,968 | 290.37 | 540000.0 | 1159856.7145155899 | 1848454.0 |
| 109 | 03-01-2022 | 180.76 | 5,000 | 27.66 | 8,032 | 290.37 | 545000.0 | 1155669.64046204 | 1856486.0 |
| 110 | 02-02-2022 | 187.78 | 5,000 | 26.63 | 7,732 | 290.37 | 550000.0 | 1205539.97408641 | 1864218.0 |
| 111 | 02-03-2022 | 175.29 | 5,000 | 28.52 | 8,283 | 290.37 | 555000.0 | 1130379.2000722801 | 1872501.0 |
| 112 | 04-04-2022 | 189.55 | 5,000 | 26.38 | 7,660 | 290.37 | 560000.0 | 1227336.53877018 | 1880160.0 |
| 113 | 02-05-2022 | 191.38 | 5,000 | 26.13 | 7,586 | 290.37 | 565000.0 | 1244192.8282704998 | 1887746.0 |
| 114 | 02-06-2022 | 184.43 | 5,000 | 27.11 | 7,872 | 290.37 | 570000.0 | 1204009.02276408 | 1895618.0 |
| 115 | 04-07-2022 | 181.77 | 5,000 | 27.51 | 7,987 | 290.37 | 575000.0 | 1191622.487993 | 1903606.0 |
| 116 | 02-08-2022 | 195.46 | 5,000 | 25.58 | 7,428 | 290.37 | 580000.0 | 1286399.4759822001 | 1911034.0 |
| 117 | 02-09-2022 | 201.87 | 5,000 | 24.77 | 7,192 | 290.37 | 585000.0 | 1333585.4656822 | 1918226.0 |
| 118 | 03-10-2022 | 205.47 | 5,000 | 24.33 | 7,066 | 290.37 | 590000.0 | 1362346.08552588 | 1925292.0 |
| 119 | 02-11-2022 | 210.84 | 5,000 | 23.71 | 6,886 | 290.37 | 595000.0 | 1402945.24975542 | 1932178.0 |
| 120 | 02-12-2022 | 211.37 | 5,000 | 23.65 | 6,869 | 290.37 | 600000.0 | 1411503.8526758 | 1939047.0 |
| 121 | 02-01-2023 | 204.76 | 5,000 | 24.42 | 7,090 | 290.37 | 605000.0 | 1372365.93610085 | 1946137.0 |
| 122 | 02-02-2023 | 206.93 | 5,000 | 24.16 | 7,016 | 290.37 | 610000.0 | 1391901.60170901 | 1953153.0 |
| 123 | 02-03-2023 | 201.25 | 5,000 | 24.84 | 7,214 | 290.37 | 615000.0 | 1358688.6402080199 | 1960367.0 |
| 124 | 03-04-2023 | 201.27 | 5,000 | 24.84 | 7,214 | 290.37 | 620000.0 | 1363810.83350589 | 1967581.0 |
| 125 | 02-05-2023 | 209.87 | 5,000 | 23.82 | 6,918 | 290.37 | 625000.0 | 1427060.85019212 | 1974499.0 |
| 126 | 02-06-2023 | 221.54 | 5,000 | 22.57 | 6,554 | 290.37 | 630000.0 | 1511441.50924107 | 1981053.0 |
| 127 | 03-07-2023 | 228.99 | 5,000 | 21.84 | 6,340 | 290.37 | 635000.0 | 1567259.60180088 | 1987393.0 |
| 128 | 02-08-2023 | 236.26 | 5,000 | 21.16 | 6,145 | 290.37 | 640000.0 | 1621987.84258488 | 1993538.0 |
| 129 | 04-09-2023 | 241.33 | 5,000 | 20.72 | 6,016 | 290.37 | 645000.0 | 1661811.9342562498 | 1999554.0 |
| 130 | 03-10-2023 | 242.88 | 5,000 | 20.59 | 5,978 | 290.37 | 650000.0 | 1677483.3575207999 | 2005532.0 |
| 131 | 02-11-2023 | 240.97 | 5,000 | 20.75 | 6,025 | 290.37 | 655000.0 | 1669339.18580571 | 2011557.0 |
| 132 | 04-12-2023 | 259.47 | 5,000 | 19.27 | 5,596 | 290.37 | 660000.0 | 1802442.5177110801 | 2017153.0 |
| 133 | 02-01-2024 | 265.58 | 5,000 | 18.83 | 5,467 | 290.37 | 665000.0 | 1849930.1155857602 | 2022620.0 |
| 134 | 02-02-2024 | 270.93 | 5,000 | 18.46 | 5,359 | 290.37 | 670000.0 | 1892162.422314 | 2027978.0 |
| 135 | 04-03-2024 | 269.91 | 5,000 | 18.52 | 5,379 | 290.37 | 675000.0 | 1890034.5367893 | 2033358.0 |
| 136 | 02-04-2024 | 273.73 | 5,000 | 18.27 | 5,304 | 290.37 | 680000.0 | 1921783.54399947 | 2038662.0 |
| 137 | 02-05-2024 | 285.83 | 5,000 | 17.49 | 5,080 | 290.37 | 685000.0 | 2011751.45827956 | 2043741.0 |
| 138 | 03-06-2024 | 286.64 | 5,000 | 17.44 | 5,065 | 290.37 | 690000.0 | 2022474.99264624 | 2048806.0 |
| 139 | 02-07-2024 | 308.85 | 5,000 | 16.19 | 4,701 | 290.37 | 695000.0 | 2184190.0883421 | 2053507.0 |
| 140 | 02-08-2024 | 327.11 | 5,000 | 15.29 | 4,439 | 290.37 | 700000.0 | 2318272.65415602 | 2057946.0 |
| 141 | 02-09-2024 | 338.47 | 5,000 | 14.77 | 4,289 | 290.37 | 705000.0 | 2403813.19301376 | 2062235.0 |
| 142 | 03-10-2024 | 349.85 | 5,000 | 14.29 | 4,150 | 290.37 | 710000.0 | 2489608.27568952 | 2066385.0 |
| 143 | 04-11-2024 | 326.69 | 5,000 | 15.31 | 4,444 | 290.37 | 715000.0 | 2329810.8620985 | 2070829.0 |
| 144 | 02-12-2024 | 328.09 | 5,000 | 15.24 | 4,425 | 290.37 | 720000.0 | 2344812.9281973 | 2075255.0 |
| 145 | 02-01-2025 | 334.54 | 5,000 | 14.95 | 4,340 | 290.37 | 725000.0 | 2395904.96775168 | 2079595.0 |
| 146 | 03-02-2025 | 314.37 | 5,000 | 15.9 | 4,618 | 290.37 | 730000.0 | 2256423.38136028 | 2084213.0 |
| 147 | 03-03-2025 | 277.16 | 5,000 | 18.04 | 5,238 | 290.37 | 735000.0 | 1994372.1748692 | 2089451.0 |
| 148 | 02-04-2025 | 296.04 | 5,000 | 16.89 | 4,904 | 290.37 | 740000.0 | 2135194.2108948003 | 2094356.0 |
| 149 | 02-05-2025 | 300.87 | 5,000 | 16.62 | 4,826 | 290.37 | 745000.0 | 2175031.83406905 | 2099181.0 |
| 150 | 02-06-2025 | 303.57 | 5,000 | 16.47 | 4,783 | 290.37 | 750000.0 | 2199578.92406952 | 2103964.0 |
| 151 | 02-07-2025 | 313.09 | 5,000 | 15.97 | 4,637 | 290.37 | 755000.0 | 2273557.21774883 | 2108601.0 |
| 152 | 04-08-2025 | 307.94 | 5,000 | 16.24 | 4,715 | 290.37 | 760000.0 | 2241148.7471302804 | 2113316.0 |
| 153 | 02-09-2025 | 315.16 | 5,000 | 15.86 | 4,607 | 290.37 | 765000.0 | 2298720.66703017 | 2117923.0 |
| 154 | 03-10-2025 | 309.7 | 5,000 | 16.14 | 4,688 | 290.37 | 770000.0 | 2263872.6223073998 | 2122611.0 |
| 155 | 03-11-2025 | 313.06 | 5,000 | 15.97 | 4,638 | 290.37 | 775000.0 | 2293465.35784454 | 2127248.0 |
| 156 | 02-12-2025 | 308.55 | 5,000 | 16.2 | 4,706 | 290.37 | 780000.0 | 2265375.06772032 | 2131954.0 |
| 157 | 02-01-2026 | 306.41 | 5,000 | 16.32 | 4,738 | 290.37 | 785000.0 | 2254669.5905303704 | 2136692.0 |
| 158 | 02-02-2026 | 284.78 | 5,000 | 17.56 | 5,098 | 290.37 | 790000.0 | 2100547.70909748 | 2141790.0 |
| 159 | 02-03-2026 | 286.12 | 5,000 | 17.48 | 5,074 | 290.37 | 795000.0 | 2115428.53954584 | 2146865.0 |
| 160 | 02-04-2026 | 267.74 | 5,000 | 18.67 | 5,423 | 290.37 | 800000.0 | 1984532.69061684 | 2152287.0 |
| 161 | 04-05-2026 | 290.43 | 5,000 | 17.22 | 4,999 | 290.37 | 805000.0 | 2157732.8266913597 | 2157286.0 |
| 162 | 02-06-2026 | 275.73 | 5,000 | 18.13 | 5,265 | 290.37 | 810000.0 | 2053523.92091916 | 2162552.0 |
| 163 | 02-07-2026 | 290.1 | 5,000 | 17.24 | 5,005 | 290.37 | 815000.0 | 2165522.35526658 | 2167556.0 |
| 164 | 03-08-2026 | 297.13 | 5,000 | 16.83 | 4,886 | 290.37 | 820000.0 | 2222996.95352955 | 2172443.0 |
| 18-08-2026 | 7,481.53 | 290.37 | 2172442.79 | ||||||
top up

