Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-08-2026
Amount Invested
: 445000.0
Value on SIP End
: 688785.31
Value Today
: 688785.31
Annual Return (%)
: 11.61 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Equity MInimum Variance Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 27-03-2019 | 9.95 | 5,000 | 502.76 | 11,996 | 23.86 | 5000.0 | 5000.00046502 | 11996.0 |
| 2 | 30-04-2019 | 10.38 | 5,000 | 481.7 | 11,493 | 23.86 | 10000.0 | 10218.651204 | 23489.0 |
| 3 | 27-05-2019 | 10.17 | 5,000 | 491.41 | 11,725 | 23.86 | 15000.0 | 15016.73910639 | 35214.0 |
| 4 | 27-06-2019 | 10.1 | 5,000 | 495.08 | 11,812 | 23.86 | 20000.0 | 19905.311436 | 47026.0 |
| 5 | 29-07-2019 | 9.63 | 5,000 | 519.17 | 12,387 | 23.86 | 25000.0 | 23981.72923716 | 59413.0 |
| 6 | 27-08-2019 | 9.6 | 5,000 | 521.03 | 12,432 | 23.86 | 30000.0 | 28896.069348959994 | 71845.0 |
| 7 | 27-09-2019 | 9.84 | 5,000 | 507.97 | 12,120 | 23.86 | 35000.0 | 34638.91719015 | 83965.0 |
| 8 | 29-10-2019 | 10.2 | 5,000 | 490.22 | 11,696 | 23.86 | 40000.0 | 40893.478631280006 | 95662.0 |
| 9 | 27-11-2019 | 10.22 | 5,000 | 489.36 | 11,676 | 23.86 | 45000.0 | 45964.84470594 | 107338.0 |
| 10 | 27-12-2019 | 10.28 | 5,000 | 486.34 | 11,604 | 23.86 | 50000.0 | 51250.51062362001 | 118942.0 |
| 11 | 27-01-2020 | 10.45 | 5,000 | 478.37 | 11,414 | 23.86 | 55000.0 | 57104.444958 | 130355.0 |
| 12 | 27-02-2020 | 10 | 5,000 | 500.11 | 11,932 | 23.86 | 60000.0 | 59622.426660499994 | 142288.0 |
| 13 | 27-03-2020 | 7.74 | 5,000 | 646.26 | 15,420 | 23.86 | 65000.0 | 51138.36795759999 | 157707.0 |
| 14 | 27-04-2020 | 8.58 | 5,000 | 582.96 | 13,909 | 23.86 | 70000.0 | 61691.224729580004 | 171617.0 |
| 15 | 27-05-2020 | 8.9 | 5,000 | 562.09 | 13,411 | 23.86 | 75000.0 | 68982.1057401 | 185028.0 |
| 16 | 29-06-2020 | 9.57 | 5,000 | 522.4 | 12,464 | 23.86 | 80000.0 | 79223.57967408001 | 197492.0 |
| 17 | 27-07-2020 | 10.3 | 5,000 | 485.56 | 11,585 | 23.86 | 85000.0 | 90232.82827233999 | 209078.0 |
| 18 | 27-08-2020 | 10.82 | 5,000 | 462.23 | 11,029 | 23.86 | 90000.0 | 99788.58995272 | 220106.0 |
| 19 | 28-09-2020 | 10.69 | 5,000 | 467.74 | 11,160 | 23.86 | 95000.0 | 103612.40367422 | 231267.0 |
| 20 | 27-10-2020 | 11.04 | 5,000 | 453.02 | 10,809 | 23.86 | 100000.0 | 111979.65842871 | 242076.0 |
| 21 | 27-11-2020 | 11.88 | 5,000 | 420.91 | 10,043 | 23.86 | 105000.0 | 125522.37992034 | 252118.0 |
| 22 | 28-12-2020 | 12.69 | 5,000 | 394.05 | 9,402 | 23.86 | 110000.0 | 139077.14575056 | 261520.0 |
| 23 | 27-01-2021 | 12.78 | 5,000 | 391.25 | 9,335 | 23.86 | 115000.0 | 145071.2823519 | 270856.0 |
| 24 | 01-03-2021 | 13.06 | 5,000 | 382.89 | 9,136 | 23.86 | 120000.0 | 153241.885695 | 279991.0 |
| 25 | 30-03-2021 | 13.33 | 5,000 | 375.09 | 8,950 | 23.86 | 125000.0 | 161427.89686061998 | 288941.0 |
| 26 | 27-04-2021 | 13.5 | 5,000 | 370.45 | 8,839 | 23.86 | 130000.0 | 168449.04487480002 | 297780.0 |
| 27 | 27-05-2021 | 14.15 | 5,000 | 353.33 | 8,430 | 23.86 | 135000.0 | 181612.46629288 | 306210.0 |
| 28 | 28-06-2021 | 14.61 | 5,000 | 342.15 | 8,164 | 23.86 | 140000.0 | 192542.92645770003 | 314374.0 |
| 29 | 27-07-2021 | 14.45 | 5,000 | 346.02 | 8,256 | 23.86 | 145000.0 | 195389.99010078 | 322630.0 |
| 30 | 27-08-2021 | 15.31 | 5,000 | 326.56 | 7,792 | 23.86 | 150000.0 | 212033.6914428 | 330421.0 |
| 31 | 27-09-2021 | 16.08 | 5,000 | 311.01 | 7,421 | 23.86 | 155000.0 | 227638.83868159997 | 337842.0 |
| 32 | 27-10-2021 | 15.89 | 5,000 | 314.66 | 7,508 | 23.86 | 160000.0 | 229995.26664933 | 345350.0 |
| 33 | 29-11-2021 | 15.36 | 5,000 | 325.57 | 7,768 | 23.86 | 165000.0 | 227290.69136824 | 353118.0 |
| 34 | 27-12-2021 | 15.41 | 5,000 | 324.43 | 7,741 | 23.86 | 170000.0 | 233086.91399172 | 360859.0 |
| 35 | 27-01-2022 | 15.34 | 5,000 | 325.93 | 7,777 | 23.86 | 175000.0 | 237013.10146052 | 368635.0 |
| 36 | 28-02-2022 | 15.05 | 5,000 | 332.23 | 7,927 | 23.86 | 180000.0 | 237523.315505 | 376562.0 |
| 37 | 28-03-2022 | 15.21 | 5,000 | 328.69 | 7,842 | 23.86 | 185000.0 | 245078.46606419 | 384405.0 |
| 38 | 27-04-2022 | 15.46 | 5,000 | 323.36 | 7,715 | 23.86 | 190000.0 | 254115.87555875 | 392120.0 |
| 39 | 27-05-2022 | 15.09 | 5,000 | 331.25 | 7,903 | 23.86 | 195000.0 | 253068.0412722 | 400023.0 |
| 40 | 27-06-2022 | 14.72 | 5,000 | 339.65 | 8,104 | 23.86 | 200000.0 | 251809.45004696 | 408127.0 |
| 41 | 27-07-2022 | 15.58 | 5,000 | 320.84 | 7,655 | 23.86 | 205000.0 | 271572.97023445 | 415782.0 |
| 42 | 29-08-2022 | 16.14 | 5,000 | 309.78 | 7,391 | 23.86 | 210000.0 | 286263.60358527995 | 423174.0 |
| 43 | 27-09-2022 | 16 | 5,000 | 312.54 | 7,457 | 23.86 | 215000.0 | 288736.24559318 | 430631.0 |
| 44 | 27-10-2022 | 16.61 | 5,000 | 301.08 | 7,184 | 23.86 | 220000.0 | 304731.32048742 | 437814.0 |
| 45 | 28-11-2022 | 17.01 | 5,000 | 293.94 | 7,013 | 23.86 | 225000.0 | 317124.3173490001 | 444828.0 |
| 46 | 27-12-2022 | 16.77 | 5,000 | 298.1 | 7,113 | 23.86 | 230000.0 | 317702.10190048 | 451941.0 |
| 47 | 27-01-2023 | 16.63 | 5,000 | 300.63 | 7,173 | 23.86 | 235000.0 | 320031.34920889995 | 459114.0 |
| 48 | 27-02-2023 | 16.15 | 5,000 | 309.64 | 7,388 | 23.86 | 240000.0 | 315714.3065804 | 466502.0 |
| 49 | 27-03-2023 | 15.91 | 5,000 | 314.25 | 7,498 | 23.86 | 245000.0 | 316086.40081609995 | 473999.0 |
| 50 | 27-04-2023 | 16.79 | 5,000 | 297.77 | 7,105 | 23.86 | 250000.0 | 338580.42587105 | 481104.0 |
| 51 | 29-05-2023 | 17.39 | 5,000 | 287.5 | 6,860 | 23.86 | 255000.0 | 355678.70568825 | 487964.0 |
| 52 | 27-06-2023 | 17.98 | 5,000 | 278.14 | 6,636 | 23.86 | 260000.0 | 372646.80360411 | 494600.0 |
| 53 | 27-07-2023 | 18.75 | 5,000 | 266.63 | 6,362 | 23.86 | 265000.0 | 393736.98919523 | 500962.0 |
| 54 | 28-08-2023 | 18.66 | 5,000 | 267.89 | 6,392 | 23.86 | 270000.0 | 396876.73825214 | 507354.0 |
| 55 | 27-09-2023 | 19.11 | 5,000 | 261.69 | 6,244 | 23.86 | 275000.0 | 411286.03529956 | 513597.0 |
| 56 | 27-10-2023 | 18.73 | 5,000 | 267.01 | 6,371 | 23.86 | 280000.0 | 408082.61486957996 | 519968.0 |
| 57 | 28-11-2023 | 19.69 | 5,000 | 253.88 | 6,058 | 23.86 | 285000.0 | 434184.4366572 | 526026.0 |
| 58 | 27-12-2023 | 21.15 | 5,000 | 236.35 | 5,639 | 23.86 | 290000.0 | 471387.80865813 | 531665.0 |
| 59 | 29-01-2024 | 21.53 | 5,000 | 232.19 | 5,540 | 23.86 | 295000.0 | 484835.25123779994 | 537205.0 |
| 60 | 27-02-2024 | 22.56 | 5,000 | 221.62 | 5,288 | 23.86 | 300000.0 | 512974.0006462499 | 542493.0 |
| 61 | 27-03-2024 | 22.1 | 5,000 | 226.28 | 5,399 | 23.86 | 305000.0 | 507405.98294052 | 547892.0 |
| 62 | 29-04-2024 | 22.27 | 5,000 | 224.54 | 5,358 | 23.86 | 310000.0 | 516328.05929174996 | 553250.0 |
| 63 | 27-05-2024 | 22.64 | 5,000 | 220.81 | 5,268 | 23.86 | 315000.0 | 530067.43387008 | 558518.0 |
| 64 | 27-06-2024 | 23.5 | 5,000 | 212.74 | 5,076 | 23.86 | 320000.0 | 555170.50209264 | 563594.0 |
| 65 | 29-07-2024 | 25.05 | 5,000 | 199.6 | 4,762 | 23.86 | 325000.0 | 596717.00615312 | 568356.0 |
| 66 | 27-08-2024 | 25.46 | 5,000 | 196.41 | 4,686 | 23.86 | 330000.0 | 611397.7221192 | 573042.0 |
| 67 | 27-09-2024 | 26.69 | 5,000 | 187.36 | 4,470 | 23.86 | 335000.0 | 645929.11142656 | 577513.0 |
| 68 | 28-10-2024 | 24.24 | 5,000 | 206.26 | 4,921 | 23.86 | 340000.0 | 591751.70042445 | 582434.0 |
| 69 | 27-11-2024 | 23.51 | 5,000 | 212.72 | 5,075 | 23.86 | 345000.0 | 578775.66973131 | 587510.0 |
| 70 | 27-12-2024 | 23.14 | 5,000 | 216.04 | 5,155 | 23.86 | 350000.0 | 574871.84579025 | 592664.0 |
| 71 | 27-01-2025 | 22.53 | 5,000 | 221.93 | 5,295 | 23.86 | 355000.0 | 564632.841834 | 597959.0 |
| 72 | 27-02-2025 | 21.86 | 5,000 | 228.69 | 5,457 | 23.86 | 360000.0 | 552931.93947024 | 603416.0 |
| 73 | 27-03-2025 | 22.49 | 5,000 | 222.34 | 5,305 | 23.86 | 365000.0 | 573730.64434746 | 608721.0 |
| 74 | 28-04-2025 | 23.36 | 5,000 | 214.01 | 5,106 | 23.86 | 370000.0 | 601043.79417203 | 613827.0 |
| 75 | 27-05-2025 | 23.67 | 5,000 | 211.28 | 5,041 | 23.86 | 375000.0 | 613826.0361138401 | 618868.0 |
| 76 | 27-06-2025 | 24.18 | 5,000 | 206.79 | 4,934 | 23.86 | 380000.0 | 632160.60649085 | 623802.0 |
| 77 | 28-07-2025 | 23.5 | 5,000 | 212.77 | 5,077 | 23.86 | 385000.0 | 619374.5124424 | 628879.0 |
| 78 | 28-08-2025 | 23.72 | 5,000 | 210.8 | 5,030 | 23.86 | 390000.0 | 630170.47431791 | 633909.0 |
| 79 | 29-09-2025 | 23.6 | 5,000 | 211.89 | 5,056 | 23.86 | 395000.0 | 631937.14257546 | 638964.0 |
| 80 | 27-10-2025 | 24.82 | 5,000 | 201.42 | 4,806 | 23.86 | 400000.0 | 669788.10537891 | 643770.0 |
| 81 | 27-11-2025 | 24.94 | 5,000 | 200.48 | 4,783 | 23.86 | 405000.0 | 677926.0371572 | 648553.0 |
| 82 | 29-12-2025 | 24.6 | 5,000 | 203.21 | 4,849 | 23.86 | 410000.0 | 673803.81110592 | 653402.0 |
| 83 | 27-01-2026 | 23.81 | 5,000 | 210.03 | 5,011 | 23.86 | 415000.0 | 656934.10538514 | 658413.0 |
| 84 | 27-02-2026 | 23.99 | 5,000 | 208.46 | 4,974 | 23.86 | 420000.0 | 666873.62591032 | 663387.0 |
| 85 | 27-03-2026 | 22.13 | 5,000 | 225.9 | 5,390 | 23.86 | 425000.0 | 620387.0175633 | 668777.0 |
| 86 | 27-04-2026 | 23.62 | 5,000 | 211.65 | 5,050 | 23.86 | 430000.0 | 667159.3071431799 | 673827.0 |
| 87 | 27-05-2026 | 23.98 | 5,000 | 208.55 | 4,976 | 23.86 | 435000.0 | 682097.35181808 | 678803.0 |
| 88 | 29-06-2026 | 23.75 | 5,000 | 210.55 | 5,024 | 23.86 | 440000.0 | 680607.9878867499 | 683827.0 |
| 89 | 27-07-2026 | 24.06 | 5,000 | 207.83 | 4,959 | 23.86 | 445000.0 | 694509.84428155 | 688785.0 |
| 18-08-2026 | 28,868.03 | 23.86 | 688785.31 | ||||||
top up

