Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 15-09-2026
Amount Invested
: 1260000.0
Value on SIP End
: 5077194.56
Value Today
: 5077194.56
Annual Return (%)
: 11.82 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI FlexiCap Fund - Regular Plan -Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 29-09-2005 | 10 | 5,000 | 500 | 52,708 | 105.42 | 5000.0 | 5000.0 | 52708.0 |
| 2 | 31-10-2005 | 9.59 | 5,000 | 521.38 | 54,962 | 105.42 | 10000.0 | 9794.999676 | 107670.0 |
| 3 | 29-11-2005 | 10.69 | 5,000 | 467.73 | 49,306 | 105.42 | 15000.0 | 15918.513208 | 156976.0 |
| 4 | 29-12-2005 | 10.97 | 5,000 | 455.79 | 48,048 | 105.42 | 20000.0 | 21335.461949 | 205024.0 |
| 5 | 30-01-2006 | 11.79 | 5,000 | 424.09 | 44,706 | 105.42 | 25000.0 | 27930.273020999997 | 249730.0 |
| 6 | 01-03-2006 | 12.74 | 5,000 | 392.46 | 41,372 | 105.42 | 30000.0 | 35180.804204 | 291103.0 |
| 7 | 29-03-2006 | 13.84 | 5,000 | 361.27 | 38,084 | 105.42 | 35000.0 | 43218.393592 | 329187.0 |
| 8 | 02-05-2006 | 14.9 | 5,000 | 335.57 | 35,375 | 105.42 | 40000.0 | 51528.47332 | 364562.0 |
| 9 | 29-05-2006 | 13.18 | 5,000 | 379.36 | 39,991 | 105.42 | 45000.0 | 50580.22041 | 404553.0 |
| 10 | 29-06-2006 | 11.72 | 5,000 | 426.62 | 44,973 | 105.42 | 50000.0 | 49977.252604 | 449526.0 |
| 11 | 31-07-2006 | 12.24 | 5,000 | 408.5 | 43,062 | 105.42 | 55000.0 | 57194.672975999994 | 492588.0 |
| 12 | 29-08-2006 | 13.42 | 5,000 | 372.58 | 39,276 | 105.42 | 60000.0 | 67708.537952 | 531864.0 |
| 13 | 29-09-2006 | 14.18 | 5,000 | 352.61 | 37,171 | 105.42 | 65000.0 | 76543.00048199999 | 569035.0 |
| 14 | 30-10-2006 | 14.87 | 5,000 | 336.25 | 35,446 | 105.42 | 70000.0 | 85267.589688 | 604481.0 |
| 15 | 29-11-2006 | 15.74 | 5,000 | 317.66 | 33,487 | 105.42 | 75000.0 | 95256.345656 | 637968.0 |
| 16 | 29-12-2006 | 15.85 | 5,000 | 315.46 | 33,255 | 105.42 | 80000.0 | 100922.05053 | 671223.0 |
| 17 | 29-01-2007 | 16.16 | 5,000 | 309.41 | 32,617 | 105.42 | 85000.0 | 107895.919632 | 703839.0 |
| 18 | 01-03-2007 | 14.51 | 5,000 | 344.59 | 36,326 | 105.42 | 90000.0 | 101879.31837600001 | 740165.0 |
| 19 | 29-03-2007 | 14.42 | 5,000 | 346.74 | 36,552 | 105.42 | 95000.0 | 106247.399244 | 776717.0 |
| 20 | 30-04-2007 | 15.45 | 5,000 | 323.62 | 34,115 | 105.42 | 100000.0 | 118836.49925999998 | 810833.0 |
| 21 | 29-05-2007 | 16.1 | 5,000 | 310.56 | 32,738 | 105.42 | 105000.0 | 128836.09298 | 843571.0 |
| 22 | 29-06-2007 | 16.17 | 5,000 | 309.21 | 32,596 | 105.42 | 110000.0 | 134396.249988 | 876167.0 |
| 23 | 30-07-2007 | 16.78 | 5,000 | 297.97 | 31,411 | 105.42 | 115000.0 | 144466.23875600004 | 907579.0 |
| 24 | 29-08-2007 | 16.52 | 5,000 | 302.66 | 31,906 | 105.42 | 120000.0 | 147227.786272 | 939484.0 |
| 25 | 01-10-2007 | 19.15 | 5,000 | 261.1 | 27,524 | 105.42 | 125000.0 | 175666.59232999996 | 967008.0 |
| 26 | 29-10-2007 | 22.03 | 5,000 | 226.96 | 23,926 | 105.42 | 130000.0 | 207085.379402 | 990934.0 |
| 27 | 29-11-2007 | 21.25 | 5,000 | 235.29 | 24,804 | 105.42 | 135000.0 | 204753.259375 | 1015738.0 |
| 28 | 31-12-2007 | 23.08 | 5,000 | 216.64 | 22,837 | 105.42 | 140000.0 | 227386.128724 | 1038575.0 |
| 29 | 29-01-2008 | 20.16 | 5,000 | 248.02 | 26,145 | 105.42 | 145000.0 | 203618.040192 | 1064720.0 |
| 30 | 29-02-2008 | 19.27 | 5,000 | 259.47 | 27,353 | 105.42 | 150000.0 | 199628.95051300002 | 1092073.0 |
| 31 | 31-03-2008 | 16.59 | 5,000 | 301.39 | 31,771 | 105.42 | 155000.0 | 176865.298197 | 1123844.0 |
| 32 | 29-04-2008 | 17.51 | 5,000 | 285.55 | 30,102 | 105.42 | 160000.0 | 191673.37959400003 | 1153946.0 |
| 33 | 29-05-2008 | 16.65 | 5,000 | 300.3 | 31,657 | 105.42 | 165000.0 | 187259.38150499997 | 1185603.0 |
| 34 | 30-06-2008 | 13.82 | 5,000 | 361.79 | 38,139 | 105.42 | 170000.0 | 160430.910044 | 1223742.0 |
| 35 | 29-07-2008 | 13.95 | 5,000 | 358.42 | 37,784 | 105.42 | 175000.0 | 166940.02804499998 | 1261526.0 |
| 36 | 29-08-2008 | 14.59 | 5,000 | 342.7 | 36,126 | 105.42 | 180000.0 | 179598.925684 | 1297652.0 |
| 37 | 29-09-2008 | 12.7 | 5,000 | 393.7 | 41,503 | 105.42 | 185000.0 | 161333.54068 | 1339155.0 |
| 38 | 29-10-2008 | 9.39 | 5,000 | 532.48 | 56,132 | 105.42 | 190000.0 | 124285.193022 | 1395287.0 |
| 39 | 01-12-2008 | 8.99 | 5,000 | 556.17 | 58,630 | 105.42 | 195000.0 | 123990.828867 | 1453917.0 |
| 40 | 29-12-2008 | 9.66 | 5,000 | 517.6 | 54,564 | 105.42 | 200000.0 | 138231.524256 | 1508481.0 |
| 41 | 29-01-2009 | 9.18 | 5,000 | 544.66 | 57,417 | 105.42 | 205000.0 | 136362.877002 | 1565897.0 |
| 42 | 02-03-2009 | 8.7 | 5,000 | 574.71 | 60,584 | 105.42 | 210000.0 | 134232.79155 | 1626482.0 |
| 43 | 30-03-2009 | 9.5 | 5,000 | 526.32 | 55,483 | 105.42 | 215000.0 | 151576.03685 | 1681964.0 |
| 44 | 29-04-2009 | 11.02 | 5,000 | 453.72 | 47,830 | 105.42 | 220000.0 | 180828.20265599998 | 1729794.0 |
| 45 | 29-05-2009 | 14.1 | 5,000 | 354.61 | 37,382 | 105.42 | 225000.0 | 236368.20807000002 | 1767176.0 |
| 46 | 29-06-2009 | 14.37 | 5,000 | 347.95 | 36,679 | 105.42 | 230000.0 | 245894.40762599997 | 1803855.0 |
| 47 | 29-07-2009 | 14.91 | 5,000 | 335.35 | 35,351 | 105.42 | 235000.0 | 260134.69843200003 | 1839206.0 |
| 48 | 31-08-2009 | 15.48 | 5,000 | 323 | 34,049 | 105.42 | 240000.0 | 275079.485448 | 1873256.0 |
| 49 | 29-09-2009 | 16.42 | 5,000 | 304.51 | 32,100 | 105.42 | 245000.0 | 296783.278506 | 1905356.0 |
| 50 | 29-10-2009 | 16 | 5,000 | 312.5 | 32,943 | 105.42 | 250000.0 | 294191.9888 | 1938299.0 |
| 51 | 30-11-2009 | 16.98 | 5,000 | 294.46 | 31,041 | 105.42 | 255000.0 | 317211.248532 | 1969340.0 |
| 52 | 29-12-2009 | 17.58 | 5,000 | 284.41 | 29,982 | 105.42 | 260000.0 | 333420.1264499999 | 1999322.0 |
| 53 | 29-01-2010 | 16.92 | 5,000 | 295.51 | 31,152 | 105.42 | 265000.0 | 325902.647736 | 2030474.0 |
| 54 | 02-03-2010 | 17.12 | 5,000 | 292.06 | 30,788 | 105.42 | 270000.0 | 334754.92532800004 | 2061261.0 |
| 55 | 29-03-2010 | 17.86 | 5,000 | 279.96 | 29,512 | 105.42 | 275000.0 | 354224.47220599995 | 2090773.0 |
| 56 | 29-04-2010 | 17.79 | 5,000 | 281.06 | 29,628 | 105.42 | 280000.0 | 357836.134881 | 2120401.0 |
| 57 | 31-05-2010 | 17.12 | 5,000 | 292.06 | 30,788 | 105.42 | 285000.0 | 349359.4512 | 2151189.0 |
| 58 | 29-06-2010 | 17.74 | 5,000 | 281.85 | 29,712 | 105.42 | 290000.0 | 367011.48688599997 | 2180901.0 |
| 59 | 29-07-2010 | 18.18 | 5,000 | 275.03 | 28,993 | 105.42 | 295000.0 | 381114.36475199996 | 2209893.0 |
| 60 | 30-08-2010 | 18.2 | 5,000 | 274.73 | 28,961 | 105.42 | 300000.0 | 386533.63294 | 2238854.0 |
| 61 | 29-09-2010 | 19.59 | 5,000 | 255.23 | 26,906 | 105.42 | 305000.0 | 421054.60896000004 | 2265760.0 |
| 62 | 29-10-2010 | 19.7 | 5,000 | 253.81 | 26,756 | 105.42 | 310000.0 | 428418.87666999997 | 2292515.0 |
| 63 | 29-11-2010 | 18.93 | 5,000 | 264.13 | 27,844 | 105.42 | 315000.0 | 416673.570153 | 2320359.0 |
| 64 | 29-12-2010 | 19.17 | 5,000 | 260.82 | 27,495 | 105.42 | 320000.0 | 426956.27777100005 | 2347854.0 |
| 65 | 31-01-2011 | 17.29 | 5,000 | 289.18 | 30,485 | 105.42 | 325000.0 | 390084.71793199994 | 2378339.0 |
| 66 | 01-03-2011 | 16.91 | 5,000 | 295.68 | 31,170 | 105.42 | 330000.0 | 386511.426958 | 2409509.0 |
| 67 | 29-03-2011 | 17.39 | 5,000 | 287.52 | 30,310 | 105.42 | 335000.0 | 402482.775006 | 2439819.0 |
| 68 | 29-04-2011 | 17.77 | 5,000 | 281.37 | 29,661 | 105.42 | 340000.0 | 416277.683245 | 2469480.0 |
| 69 | 30-05-2011 | 16.98 | 5,000 | 294.46 | 31,041 | 105.42 | 345000.0 | 402771.247548 | 2500522.0 |
| 70 | 29-06-2011 | 17.29 | 5,000 | 289.18 | 30,485 | 105.42 | 350000.0 | 415124.550659 | 2531006.0 |
| 71 | 29-07-2011 | 17.02 | 5,000 | 293.77 | 30,969 | 105.42 | 355000.0 | 413641.98048200004 | 2561975.0 |
| 72 | 29-08-2011 | 15.05 | 5,000 | 332.23 | 35,022 | 105.42 | 360000.0 | 370764.50075 | 2596997.0 |
| 73 | 29-09-2011 | 15.11 | 5,000 | 330.91 | 34,883 | 105.42 | 365000.0 | 377242.631887 | 2631880.0 |
| 74 | 31-10-2011 | 15.79 | 5,000 | 316.66 | 33,381 | 105.42 | 370000.0 | 399219.798462 | 2665261.0 |
| 75 | 29-11-2011 | 14.35 | 5,000 | 348.43 | 36,731 | 105.42 | 375000.0 | 367812.167065 | 2701992.0 |
| 76 | 29-12-2011 | 13.5 | 5,000 | 370.37 | 39,043 | 105.42 | 380000.0 | 351025.38405 | 2741035.0 |
| 77 | 30-01-2012 | 14.95 | 5,000 | 334.45 | 35,256 | 105.42 | 385000.0 | 393728.11107499996 | 2776291.0 |
| 78 | 29-02-2012 | 16.14 | 5,000 | 309.79 | 32,657 | 105.42 | 390000.0 | 430068.341292 | 2808948.0 |
| 79 | 29-03-2012 | 16.07 | 5,000 | 311.14 | 32,799 | 105.42 | 395000.0 | 433203.11356200004 | 2841748.0 |
| 80 | 30-04-2012 | 16.34 | 5,000 | 306 | 32,257 | 105.42 | 400000.0 | 445481.573628 | 2874005.0 |
| 81 | 29-05-2012 | 15.48 | 5,000 | 323 | 34,049 | 105.42 | 405000.0 | 427035.174768 | 2908054.0 |
| 82 | 29-06-2012 | 16.13 | 5,000 | 309.98 | 32,677 | 105.42 | 410000.0 | 449966.23828999995 | 2940732.0 |
| 83 | 30-07-2012 | 16.27 | 5,000 | 307.31 | 32,396 | 105.42 | 415000.0 | 458871.711317 | 2973128.0 |
| 84 | 29-08-2012 | 16.49 | 5,000 | 303.21 | 31,964 | 105.42 | 420000.0 | 470076.49218799995 | 3005092.0 |
| 85 | 30-09-2012 | 17.61 | 5,000 | 283.93 | 29,931 | 105.42 | 425000.0 | 507004.06498799997 | 3035022.0 |
| 86 | 29-10-2012 | 17.64 | 5,000 | 283.45 | 29,880 | 105.42 | 430000.0 | 512867.78550000006 | 3064903.0 |
| 87 | 29-11-2012 | 18.01 | 5,000 | 277.62 | 29,266 | 105.42 | 435000.0 | 528625.2156100001 | 3094169.0 |
| 88 | 31-12-2012 | 18.65 | 5,000 | 268.1 | 28,262 | 105.42 | 440000.0 | 552410.3423749999 | 3122431.0 |
| 89 | 29-01-2013 | 18.8 | 5,000 | 265.96 | 28,036 | 105.42 | 445000.0 | 561853.32012 | 3150467.0 |
| 90 | 01-03-2013 | 17.82 | 5,000 | 280.61 | 29,581 | 105.42 | 450000.0 | 537508.4378740401 | 3180048.0 |
| 91 | 31-03-2013 | 17.65 | 5,000 | 283.29 | 29,863 | 105.42 | 455000.0 | 537437.4609249999 | 3209911.0 |
| 92 | 29-04-2013 | 18.13 | 5,000 | 275.8 | 29,073 | 105.42 | 460000.0 | 557035.0537422401 | 3238985.0 |
| 93 | 29-05-2013 | 18.64 | 5,000 | 268.3 | 28,284 | 105.42 | 465000.0 | 577588.3071334801 | 3267269.0 |
| 94 | 01-07-2013 | 17.85 | 5,000 | 280.12 | 29,530 | 105.42 | 470000.0 | 558214.77236468 | 3296798.0 |
| 95 | 29-07-2013 | 17.38 | 5,000 | 287.68 | 30,326 | 105.42 | 475000.0 | 548559.805669 | 3327124.0 |
| 96 | 29-08-2013 | 16.19 | 5,000 | 308.75 | 32,548 | 105.42 | 480000.0 | 516118.26163608 | 3359672.0 |
| 97 | 30-09-2013 | 17.16 | 5,000 | 291.33 | 30,711 | 105.42 | 485000.0 | 551981.5244927701 | 3390383.0 |
| 98 | 29-10-2013 | 18.56 | 5,000 | 269.41 | 28,400 | 105.42 | 490000.0 | 601901.76476376 | 3418783.0 |
| 99 | 29-11-2013 | 18.84 | 5,000 | 265.43 | 27,981 | 105.42 | 495000.0 | 615920.8537349999 | 3446763.0 |
| 100 | 30-12-2013 | 19.54 | 5,000 | 255.83 | 26,968 | 105.42 | 500000.0 | 644040.5682160999 | 3473732.0 |
| 101 | 29-01-2014 | 18.9 | 5,000 | 264.58 | 27,891 | 105.42 | 505000.0 | 627736.87239224 | 3501623.0 |
| 102 | 03-03-2014 | 19.37 | 5,000 | 258.1 | 27,208 | 105.42 | 510000.0 | 648498.3061229399 | 3528830.0 |
| 103 | 31-03-2014 | 20.78 | 5,000 | 240.66 | 25,370 | 105.42 | 515000.0 | 700480.5054568 | 3554200.0 |
| 104 | 29-04-2014 | 21.22 | 5,000 | 235.6 | 24,836 | 105.42 | 520000.0 | 720527.81657344 | 3579036.0 |
| 105 | 29-05-2014 | 23.24 | 5,000 | 215.16 | 22,681 | 105.42 | 525000.0 | 793980.40454964 | 3601718.0 |
| 106 | 30-06-2014 | 25.25 | 5,000 | 198.01 | 20,873 | 105.42 | 530000.0 | 867754.0455331 | 3622591.0 |
| 107 | 30-07-2014 | 25.89 | 5,000 | 193.11 | 20,357 | 105.42 | 535000.0 | 894767.91579045 | 3642948.0 |
| 108 | 01-09-2014 | 27.19 | 5,000 | 183.86 | 19,382 | 105.42 | 540000.0 | 944786.05563936 | 3662330.0 |
| 109 | 29-09-2014 | 27.75 | 5,000 | 180.19 | 18,995 | 105.42 | 545000.0 | 969018.90836792 | 3681325.0 |
| 110 | 29-10-2014 | 28.19 | 5,000 | 177.36 | 18,697 | 105.42 | 550000.0 | 989492.6747763 | 3700021.0 |
| 111 | 01-12-2014 | 30.55 | 5,000 | 163.66 | 17,252 | 105.42 | 555000.0 | 1077329.75754252 | 3717274.0 |
| 112 | 29-12-2014 | 30.28 | 5,000 | 165.11 | 17,405 | 105.42 | 560000.0 | 1072847.63723935 | 3734679.0 |
| 113 | 29-01-2015 | 32.39 | 5,000 | 154.38 | 16,274 | 105.42 | 565000.0 | 1152408.8598506001 | 3750953.0 |
| 114 | 02-03-2015 | 32.9 | 5,000 | 151.98 | 16,022 | 105.42 | 570000.0 | 1175580.6487962 | 3766975.0 |
| 115 | 30-03-2015 | 32.02 | 5,000 | 156.17 | 16,463 | 105.42 | 575000.0 | 1149088.18039918 | 3783438.0 |
| 116 | 29-04-2015 | 31.72 | 5,000 | 157.64 | 16,618 | 105.42 | 580000.0 | 1143353.39955216 | 3800056.0 |
| 117 | 29-05-2015 | 32.46 | 5,000 | 154.03 | 16,237 | 105.42 | 585000.0 | 1175176.6552833102 | 3816293.0 |
| 118 | 29-06-2015 | 31.91 | 5,000 | 156.71 | 16,520 | 105.42 | 590000.0 | 1160030.27436472 | 3832813.0 |
| 119 | 29-07-2015 | 33.52 | 5,000 | 149.16 | 15,724 | 105.42 | 595000.0 | 1223800.41152992 | 3848537.0 |
| 120 | 31-08-2015 | 32.15 | 5,000 | 155.52 | 16,395 | 105.42 | 600000.0 | 1178697.08569212 | 3864932.0 |
| 121 | 29-09-2015 | 32.04 | 5,000 | 156.07 | 16,452 | 105.42 | 605000.0 | 1179587.12651842 | 3881384.0 |
| 122 | 29-10-2015 | 32.77 | 5,000 | 152.56 | 16,083 | 105.42 | 610000.0 | 1211700.94072875 | 3897467.0 |
| 123 | 30-11-2015 | 32.96 | 5,000 | 151.7 | 15,992 | 105.42 | 615000.0 | 1223574.03072342 | 3913459.0 |
| 124 | 29-12-2015 | 33.53 | 5,000 | 149.14 | 15,722 | 105.42 | 620000.0 | 1249612.01568798 | 3929181.0 |
| 125 | 29-01-2016 | 31.72 | 5,000 | 157.63 | 16,617 | 105.42 | 625000.0 | 1187308.50042764 | 3945797.0 |
| 126 | 29-02-2016 | 28.82 | 5,000 | 173.47 | 18,286 | 105.42 | 630000.0 | 1083887.49170422 | 3964084.0 |
| 127 | 29-03-2016 | 31.85 | 5,000 | 156.97 | 16,548 | 105.42 | 635000.0 | 1202778.442941 | 3980631.0 |
| 128 | 29-04-2016 | 33.13 | 5,000 | 150.9 | 15,908 | 105.42 | 640000.0 | 1256165.23668387 | 3996539.0 |
| 129 | 30-05-2016 | 34.28 | 5,000 | 145.88 | 15,378 | 105.42 | 645000.0 | 1304460.49355256 | 4011917.0 |
| 130 | 29-06-2016 | 35.09 | 5,000 | 142.48 | 15,020 | 105.42 | 650000.0 | 1340549.7957878397 | 4026936.0 |
| 131 | 29-07-2016 | 37.42 | 5,000 | 133.62 | 14,086 | 105.42 | 655000.0 | 1434426.23533102 | 4041022.0 |
| 132 | 29-08-2016 | 37.39 | 5,000 | 133.74 | 14,099 | 105.42 | 660000.0 | 1438115.22212372 | 4055121.0 |
| 133 | 29-09-2016 | 37.04 | 5,000 | 135 | 14,231 | 105.42 | 665000.0 | 1429770.84611595 | 4069352.0 |
| 134 | 01-11-2016 | 38.47 | 5,000 | 129.97 | 13,701 | 105.42 | 670000.0 | 1490107.52387724 | 4083052.0 |
| 135 | 29-11-2016 | 36.19 | 5,000 | 138.16 | 14,564 | 105.42 | 675000.0 | 1406747.1586338 | 4097616.0 |
| 136 | 29-12-2016 | 35.25 | 5,000 | 141.85 | 14,954 | 105.42 | 680000.0 | 1375092.163216 | 4112570.0 |
| 137 | 30-01-2017 | 37.78 | 5,000 | 132.34 | 13,950 | 105.42 | 685000.0 | 1478988.7838249998 | 4126521.0 |
| 138 | 01-03-2017 | 39.4 | 5,000 | 126.9 | 13,377 | 105.42 | 690000.0 | 1547375.9763940398 | 4139898.0 |
| 139 | 29-03-2017 | 40.1 | 5,000 | 124.69 | 13,144 | 105.42 | 695000.0 | 1579787.62839066 | 4153042.0 |
| 140 | 02-05-2017 | 41.77 | 5,000 | 119.72 | 12,620 | 105.42 | 700000.0 | 1650422.02639302 | 4165662.0 |
| 141 | 29-05-2017 | 41.81 | 5,000 | 119.58 | 12,605 | 105.42 | 705000.0 | 1657318.79779648 | 4178268.0 |
| 142 | 29-06-2017 | 42.04 | 5,000 | 118.94 | 12,538 | 105.42 | 710000.0 | 1671272.50020456 | 4190805.0 |
| 143 | 31-07-2017 | 44.29 | 5,000 | 112.89 | 11,900 | 105.42 | 715000.0 | 1765819.7928603 | 4202705.0 |
| 144 | 29-08-2017 | 43.98 | 5,000 | 113.7 | 11,985 | 105.42 | 720000.0 | 1758257.5383597 | 4214691.0 |
| 145 | 29-09-2017 | 44.58 | 5,000 | 112.17 | 11,824 | 105.42 | 725000.0 | 1787246.26189662 | 4226515.0 |
| 146 | 30-10-2017 | 46.7 | 5,000 | 107.08 | 11,288 | 105.42 | 730000.0 | 1877196.0997632 | 4237803.0 |
| 147 | 29-11-2017 | 47.51 | 5,000 | 105.23 | 11,094 | 105.42 | 735000.0 | 1915035.84573984 | 4248896.0 |
| 148 | 29-12-2017 | 48.71 | 5,000 | 102.65 | 10,821 | 105.42 | 740000.0 | 1968293.8389720898 | 4259717.0 |
| 149 | 29-01-2018 | 49.31 | 5,000 | 101.41 | 10,690 | 105.42 | 745000.0 | 1997361.04314287 | 4270407.0 |
| 150 | 01-03-2018 | 46.88 | 5,000 | 106.65 | 11,243 | 105.42 | 750000.0 | 1904218.0998508001 | 4281650.0 |
| 151 | 02-04-2018 | 46.42 | 5,000 | 107.7 | 11,354 | 105.42 | 755000.0 | 1890542.68630368 | 4293004.0 |
| 152 | 30-04-2018 | 48.31 | 5,000 | 103.5 | 10,910 | 105.42 | 760000.0 | 1972409.4087333698 | 4303914.0 |
| 153 | 29-05-2018 | 47.32 | 5,000 | 105.66 | 11,138 | 105.42 | 765000.0 | 1937002.3421783997 | 4315052.0 |
| 154 | 29-06-2018 | 46 | 5,000 | 108.69 | 11,458 | 105.42 | 770000.0 | 1887966.35714951 | 4326510.0 |
| 155 | 30-07-2018 | 48.27 | 5,000 | 103.58 | 10,919 | 105.42 | 775000.0 | 1986094.6317330003 | 4337430.0 |
| 156 | 29-08-2018 | 49.3 | 5,000 | 101.41 | 10,690 | 105.42 | 780000.0 | 2033663.79410618 | 4348120.0 |
| 157 | 01-10-2018 | 45.27 | 5,000 | 110.45 | 11,644 | 105.42 | 785000.0 | 1872137.5297290902 | 4359764.0 |
| 158 | 29-10-2018 | 42.67 | 5,000 | 117.18 | 12,353 | 105.42 | 790000.0 | 1769719.9701720001 | 4372117.0 |
| 159 | 29-11-2018 | 45.31 | 5,000 | 110.35 | 11,632 | 105.42 | 795000.0 | 1884308.23004787 | 4383749.0 |
| 160 | 31-12-2018 | 46.03 | 5,000 | 108.63 | 11,452 | 105.42 | 800000.0 | 1918987.3875312002 | 4395201.0 |
| 161 | 29-01-2019 | 44.58 | 5,000 | 112.16 | 11,824 | 105.42 | 805000.0 | 1863648.4785634798 | 4407024.0 |
| 162 | 01-03-2019 | 45.35 | 5,000 | 110.24 | 11,622 | 105.42 | 810000.0 | 1901060.44641337 | 4418646.0 |
| 163 | 29-03-2019 | 48.67 | 5,000 | 102.73 | 10,829 | 105.42 | 815000.0 | 2045145.96891705 | 4429475.0 |
| 164 | 30-04-2019 | 49.04 | 5,000 | 101.95 | 10,747 | 105.42 | 820000.0 | 2065781.1191563602 | 4440222.0 |
| 165 | 29-05-2019 | 50.46 | 5,000 | 99.09 | 10,446 | 105.42 | 825000.0 | 2130268.0892295595 | 4450668.0 |
| 166 | 01-07-2019 | 50.27 | 5,000 | 99.46 | 10,485 | 105.42 | 830000.0 | 2127356.11316323 | 4461154.0 |
| 167 | 29-07-2019 | 47.78 | 5,000 | 104.65 | 11,032 | 105.42 | 835000.0 | 2026871.2963008198 | 4472186.0 |
| 168 | 29-08-2019 | 47.02 | 5,000 | 106.33 | 11,209 | 105.42 | 840000.0 | 1999900.68614943 | 4483395.0 |
| 169 | 30-09-2019 | 49.81 | 5,000 | 100.38 | 10,582 | 105.42 | 845000.0 | 2123449.2946948498 | 4493977.0 |
| 170 | 29-10-2019 | 50.39 | 5,000 | 99.22 | 10,459 | 105.42 | 850000.0 | 2153328.48881517 | 4504436.0 |
| 171 | 29-11-2019 | 50.75 | 5,000 | 98.53 | 10,387 | 105.42 | 855000.0 | 2173343.7310793 | 4514823.0 |
| 172 | 30-12-2019 | 51.15 | 5,000 | 97.74 | 10,304 | 105.42 | 860000.0 | 2195851.94232183 | 4525127.0 |
| 173 | 29-01-2020 | 52.49 | 5,000 | 95.25 | 10,041 | 105.42 | 865000.0 | 2258222.60626332 | 4535168.0 |
| 174 | 02-03-2020 | 48.98 | 5,000 | 102.09 | 10,762 | 105.42 | 870000.0 | 2112050.04784942 | 4545930.0 |
| 175 | 30-03-2020 | 35.76 | 5,000 | 139.81 | 14,739 | 105.42 | 875000.0 | 1547183.0492256598 | 4560669.0 |
| 176 | 29-04-2020 | 40.73 | 5,000 | 122.77 | 12,942 | 105.42 | 880000.0 | 1766963.2290716998 | 4573611.0 |
| 177 | 29-05-2020 | 40.55 | 5,000 | 123.3 | 12,998 | 105.42 | 885000.0 | 1764405.3937423201 | 4586608.0 |
| 178 | 29-06-2020 | 43.12 | 5,000 | 115.95 | 12,223 | 105.42 | 890000.0 | 1881224.22142592 | 4598831.0 |
| 179 | 29-07-2020 | 45.49 | 5,000 | 109.91 | 11,587 | 105.42 | 895000.0 | 1989515.65556548 | 4610418.0 |
| 180 | 31-08-2020 | 47.35 | 5,000 | 105.6 | 11,132 | 105.42 | 900000.0 | 2075758.04431582 | 4621550.0 |
| 181 | 29-09-2020 | 46.59 | 5,000 | 107.33 | 11,314 | 105.42 | 905000.0 | 2047417.1633238401 | 4632864.0 |
| 182 | 29-10-2020 | 48.03 | 5,000 | 104.1 | 10,974 | 105.42 | 910000.0 | 2115785.87642478 | 4643838.0 |
| 183 | 01-12-2020 | 54.96 | 5,000 | 90.97 | 9,590 | 105.42 | 915000.0 | 2426146.6812416404 | 4653429.0 |
| 184 | 29-12-2020 | 57.8 | 5,000 | 86.51 | 9,120 | 105.42 | 920000.0 | 2556274.8232682496 | 4662548.0 |
| 185 | 29-01-2021 | 58.15 | 5,000 | 85.98 | 9,064 | 105.42 | 925000.0 | 2577033.85035012 | 4671612.0 |
| 186 | 01-03-2021 | 63.43 | 5,000 | 78.82 | 8,309 | 105.42 | 930000.0 | 2816153.3423166 | 4679921.0 |
| 187 | 30-03-2021 | 62.97 | 5,000 | 79.41 | 8,371 | 105.42 | 935000.0 | 2800358.9779401603 | 4688292.0 |
| 188 | 29-04-2021 | 63.68 | 5,000 | 78.52 | 8,277 | 105.42 | 940000.0 | 2837131.1047827997 | 4696569.0 |
| 189 | 31-05-2021 | 67.42 | 5,000 | 74.16 | 7,818 | 105.42 | 945000.0 | 3008814.9211742203 | 4704387.0 |
| 190 | 29-06-2021 | 68.76 | 5,000 | 72.72 | 7,666 | 105.42 | 950000.0 | 3073311.02420247 | 4712053.0 |
| 191 | 29-07-2021 | 70.27 | 5,000 | 71.16 | 7,501 | 105.42 | 955000.0 | 3145945.47154704 | 4719554.0 |
| 192 | 30-08-2021 | 73.53 | 5,000 | 68 | 7,169 | 105.42 | 960000.0 | 3296789.5806887997 | 4726723.0 |
| 193 | 29-09-2021 | 76.26 | 5,000 | 65.57 | 6,912 | 105.42 | 965000.0 | 3424355.3983518 | 4733634.0 |
| 194 | 29-10-2021 | 76.95 | 5,000 | 64.98 | 6,850 | 105.42 | 970000.0 | 3460451.40992 | 4740484.0 |
| 195 | 29-11-2021 | 74.01 | 5,000 | 67.55 | 7,121 | 105.42 | 975000.0 | 3333346.09515735 | 4747605.0 |
| 196 | 29-12-2021 | 75.11 | 5,000 | 66.57 | 7,018 | 105.42 | 980000.0 | 3387602.5307124 | 4754623.0 |
| 197 | 31-01-2022 | 75.84 | 5,000 | 65.92 | 6,950 | 105.42 | 985000.0 | 3425820.95619165 | 4761572.0 |
| 198 | 02-03-2022 | 72.63 | 5,000 | 68.84 | 7,257 | 105.42 | 990000.0 | 3285729.0635020803 | 4768829.0 |
