Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 09-10-2026
Amount Invested
: 1265000.0
Value on SIP End
: 5010117.56
Value Today
: 5010117.56
Annual Return (%)
: 11.65 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI FlexiCap Fund - Regular Plan -Growth Option | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 29-09-2005 | 10 | 5,000 | 500 | 51,961 | 103.92 | 5000.0 | 5000.0 | 51961.0 |
| 2 | 31-10-2005 | 9.59 | 5,000 | 521.38 | 54,182 | 103.92 | 10000.0 | 9794.999676 | 106143.0 |
| 3 | 29-11-2005 | 10.69 | 5,000 | 467.73 | 48,607 | 103.92 | 15000.0 | 15918.513208 | 154750.0 |
| 4 | 29-12-2005 | 10.97 | 5,000 | 455.79 | 47,366 | 103.92 | 20000.0 | 21335.461949 | 202116.0 |
| 5 | 30-01-2006 | 11.79 | 5,000 | 424.09 | 44,072 | 103.92 | 25000.0 | 27930.273020999997 | 246188.0 |
| 6 | 01-03-2006 | 12.74 | 5,000 | 392.46 | 40,786 | 103.92 | 30000.0 | 35180.804204 | 286973.0 |
| 7 | 29-03-2006 | 13.84 | 5,000 | 361.27 | 37,544 | 103.92 | 35000.0 | 43218.393592 | 324517.0 |
| 8 | 02-05-2006 | 14.9 | 5,000 | 335.57 | 34,873 | 103.92 | 40000.0 | 51528.47332 | 359390.0 |
| 9 | 29-05-2006 | 13.18 | 5,000 | 379.36 | 39,424 | 103.92 | 45000.0 | 50580.22041 | 398814.0 |
| 10 | 29-06-2006 | 11.72 | 5,000 | 426.62 | 44,335 | 103.92 | 50000.0 | 49977.252604 | 443149.0 |
| 11 | 31-07-2006 | 12.24 | 5,000 | 408.5 | 42,452 | 103.92 | 55000.0 | 57194.672975999994 | 485601.0 |
| 12 | 29-08-2006 | 13.42 | 5,000 | 372.58 | 38,719 | 103.92 | 60000.0 | 67708.537952 | 524320.0 |
| 13 | 29-09-2006 | 14.18 | 5,000 | 352.61 | 36,644 | 103.92 | 65000.0 | 76543.00048199999 | 560964.0 |
| 14 | 30-10-2006 | 14.87 | 5,000 | 336.25 | 34,943 | 103.92 | 70000.0 | 85267.589688 | 595907.0 |
| 15 | 29-11-2006 | 15.74 | 5,000 | 317.66 | 33,012 | 103.92 | 75000.0 | 95256.345656 | 628919.0 |
| 16 | 29-12-2006 | 15.85 | 5,000 | 315.46 | 32,783 | 103.92 | 80000.0 | 100922.05053 | 661702.0 |
| 17 | 29-01-2007 | 16.16 | 5,000 | 309.41 | 32,154 | 103.92 | 85000.0 | 107895.919632 | 693856.0 |
| 18 | 01-03-2007 | 14.51 | 5,000 | 344.59 | 35,810 | 103.92 | 90000.0 | 101879.31837600001 | 729666.0 |
| 19 | 29-03-2007 | 14.42 | 5,000 | 346.74 | 36,034 | 103.92 | 95000.0 | 106247.399244 | 765700.0 |
| 20 | 30-04-2007 | 15.45 | 5,000 | 323.62 | 33,632 | 103.92 | 100000.0 | 118836.49925999998 | 799331.0 |
| 21 | 29-05-2007 | 16.1 | 5,000 | 310.56 | 32,274 | 103.92 | 105000.0 | 128836.09298 | 831605.0 |
| 22 | 29-06-2007 | 16.17 | 5,000 | 309.21 | 32,134 | 103.92 | 110000.0 | 134396.249988 | 863739.0 |
| 23 | 30-07-2007 | 16.78 | 5,000 | 297.97 | 30,966 | 103.92 | 115000.0 | 144466.23875600004 | 894705.0 |
| 24 | 29-08-2007 | 16.52 | 5,000 | 302.66 | 31,453 | 103.92 | 120000.0 | 147227.786272 | 926158.0 |
| 25 | 01-10-2007 | 19.15 | 5,000 | 261.1 | 27,134 | 103.92 | 125000.0 | 175666.59232999996 | 953292.0 |
| 26 | 29-10-2007 | 22.03 | 5,000 | 226.96 | 23,586 | 103.92 | 130000.0 | 207085.379402 | 976878.0 |
| 27 | 29-11-2007 | 21.25 | 5,000 | 235.29 | 24,452 | 103.92 | 135000.0 | 204753.259375 | 1001330.0 |
| 28 | 31-12-2007 | 23.08 | 5,000 | 216.64 | 22,513 | 103.92 | 140000.0 | 227386.128724 | 1023843.0 |
| 29 | 29-01-2008 | 20.16 | 5,000 | 248.02 | 25,774 | 103.92 | 145000.0 | 203618.040192 | 1049618.0 |
| 30 | 29-02-2008 | 19.27 | 5,000 | 259.47 | 26,965 | 103.92 | 150000.0 | 199628.95051300002 | 1076582.0 |
| 31 | 31-03-2008 | 16.59 | 5,000 | 301.39 | 31,321 | 103.92 | 155000.0 | 176865.298197 | 1107903.0 |
| 32 | 29-04-2008 | 17.51 | 5,000 | 285.55 | 29,675 | 103.92 | 160000.0 | 191673.37959400003 | 1137578.0 |
| 33 | 29-05-2008 | 16.65 | 5,000 | 300.3 | 31,208 | 103.92 | 165000.0 | 187259.38150499997 | 1168785.0 |
| 34 | 30-06-2008 | 13.82 | 5,000 | 361.79 | 37,598 | 103.92 | 170000.0 | 160430.910044 | 1206384.0 |
| 35 | 29-07-2008 | 13.95 | 5,000 | 358.42 | 37,248 | 103.92 | 175000.0 | 166940.02804499998 | 1243631.0 |
| 36 | 29-08-2008 | 14.59 | 5,000 | 342.7 | 35,614 | 103.92 | 180000.0 | 179598.925684 | 1279245.0 |
| 37 | 29-09-2008 | 12.7 | 5,000 | 393.7 | 40,914 | 103.92 | 185000.0 | 161333.54068 | 1320159.0 |
| 38 | 29-10-2008 | 9.39 | 5,000 | 532.48 | 55,336 | 103.92 | 190000.0 | 124285.193022 | 1375496.0 |
| 39 | 01-12-2008 | 8.99 | 5,000 | 556.17 | 57,798 | 103.92 | 195000.0 | 123990.828867 | 1433294.0 |
| 40 | 29-12-2008 | 9.66 | 5,000 | 517.6 | 53,790 | 103.92 | 200000.0 | 138231.524256 | 1487084.0 |
| 41 | 29-01-2009 | 9.18 | 5,000 | 544.66 | 56,602 | 103.92 | 205000.0 | 136362.877002 | 1543686.0 |
| 42 | 02-03-2009 | 8.7 | 5,000 | 574.71 | 59,725 | 103.92 | 210000.0 | 134232.79155 | 1603411.0 |
| 43 | 30-03-2009 | 9.5 | 5,000 | 526.32 | 54,696 | 103.92 | 215000.0 | 151576.03685 | 1658106.0 |
| 44 | 29-04-2009 | 11.02 | 5,000 | 453.72 | 47,151 | 103.92 | 220000.0 | 180828.20265599998 | 1705258.0 |
| 45 | 29-05-2009 | 14.1 | 5,000 | 354.61 | 36,852 | 103.92 | 225000.0 | 236368.20807000002 | 1742109.0 |
| 46 | 29-06-2009 | 14.37 | 5,000 | 347.95 | 36,159 | 103.92 | 230000.0 | 245894.40762599997 | 1778268.0 |
| 47 | 29-07-2009 | 14.91 | 5,000 | 335.35 | 34,850 | 103.92 | 235000.0 | 260134.69843200003 | 1813118.0 |
| 48 | 31-08-2009 | 15.48 | 5,000 | 323 | 33,566 | 103.92 | 240000.0 | 275079.485448 | 1846684.0 |
| 49 | 29-09-2009 | 16.42 | 5,000 | 304.51 | 31,645 | 103.92 | 245000.0 | 296783.278506 | 1878329.0 |
| 50 | 29-10-2009 | 16 | 5,000 | 312.5 | 32,475 | 103.92 | 250000.0 | 294191.9888 | 1910805.0 |
| 51 | 30-11-2009 | 16.98 | 5,000 | 294.46 | 30,601 | 103.92 | 255000.0 | 317211.248532 | 1941406.0 |
| 52 | 29-12-2009 | 17.58 | 5,000 | 284.41 | 29,557 | 103.92 | 260000.0 | 333420.1264499999 | 1970962.0 |
| 53 | 29-01-2010 | 16.92 | 5,000 | 295.51 | 30,710 | 103.92 | 265000.0 | 325902.647736 | 2001672.0 |
| 54 | 02-03-2010 | 17.12 | 5,000 | 292.06 | 30,351 | 103.92 | 270000.0 | 334754.92532800004 | 2032023.0 |
| 55 | 29-03-2010 | 17.86 | 5,000 | 279.96 | 29,093 | 103.92 | 275000.0 | 354224.47220599995 | 2061116.0 |
| 56 | 29-04-2010 | 17.79 | 5,000 | 281.06 | 29,208 | 103.92 | 280000.0 | 357836.134881 | 2090324.0 |
| 57 | 31-05-2010 | 17.12 | 5,000 | 292.06 | 30,351 | 103.92 | 285000.0 | 349359.4512 | 2120675.0 |
| 58 | 29-06-2010 | 17.74 | 5,000 | 281.85 | 29,290 | 103.92 | 290000.0 | 367011.48688599997 | 2149965.0 |
| 59 | 29-07-2010 | 18.18 | 5,000 | 275.03 | 28,581 | 103.92 | 295000.0 | 381114.36475199996 | 2178547.0 |
| 60 | 30-08-2010 | 18.2 | 5,000 | 274.73 | 28,550 | 103.92 | 300000.0 | 386533.63294 | 2207096.0 |
| 61 | 29-09-2010 | 19.59 | 5,000 | 255.23 | 26,524 | 103.92 | 305000.0 | 421054.60896000004 | 2233621.0 |
| 62 | 29-10-2010 | 19.7 | 5,000 | 253.81 | 26,376 | 103.92 | 310000.0 | 428418.87666999997 | 2259997.0 |
| 63 | 29-11-2010 | 18.93 | 5,000 | 264.13 | 27,449 | 103.92 | 315000.0 | 416673.570153 | 2287445.0 |
| 64 | 29-12-2010 | 19.17 | 5,000 | 260.82 | 27,105 | 103.92 | 320000.0 | 426956.27777100005 | 2314551.0 |
| 65 | 31-01-2011 | 17.29 | 5,000 | 289.18 | 30,052 | 103.92 | 325000.0 | 390084.71793199994 | 2344603.0 |
| 66 | 01-03-2011 | 16.91 | 5,000 | 295.68 | 30,728 | 103.92 | 330000.0 | 386511.426958 | 2375331.0 |
| 67 | 29-03-2011 | 17.39 | 5,000 | 287.52 | 29,880 | 103.92 | 335000.0 | 402482.775006 | 2405211.0 |
| 68 | 29-04-2011 | 17.77 | 5,000 | 281.37 | 29,241 | 103.92 | 340000.0 | 416277.683245 | 2434451.0 |
| 69 | 30-05-2011 | 16.98 | 5,000 | 294.46 | 30,601 | 103.92 | 345000.0 | 402771.247548 | 2465053.0 |
| 70 | 29-06-2011 | 17.29 | 5,000 | 289.18 | 30,052 | 103.92 | 350000.0 | 415124.550659 | 2495105.0 |
| 71 | 29-07-2011 | 17.02 | 5,000 | 293.77 | 30,529 | 103.92 | 355000.0 | 413641.98048200004 | 2525634.0 |
| 72 | 29-08-2011 | 15.05 | 5,000 | 332.23 | 34,525 | 103.92 | 360000.0 | 370764.50075 | 2560160.0 |
| 73 | 29-09-2011 | 15.11 | 5,000 | 330.91 | 34,388 | 103.92 | 365000.0 | 377242.631887 | 2594548.0 |
| 74 | 31-10-2011 | 15.79 | 5,000 | 316.66 | 32,907 | 103.92 | 370000.0 | 399219.798462 | 2627455.0 |
| 75 | 29-11-2011 | 14.35 | 5,000 | 348.43 | 36,210 | 103.92 | 375000.0 | 367812.167065 | 2663665.0 |
| 76 | 29-12-2011 | 13.5 | 5,000 | 370.37 | 38,489 | 103.92 | 380000.0 | 351025.38405 | 2702154.0 |
| 77 | 30-01-2012 | 14.95 | 5,000 | 334.45 | 34,756 | 103.92 | 385000.0 | 393728.11107499996 | 2736911.0 |
| 78 | 29-02-2012 | 16.14 | 5,000 | 309.79 | 32,194 | 103.92 | 390000.0 | 430068.341292 | 2769105.0 |
| 79 | 29-03-2012 | 16.07 | 5,000 | 311.14 | 32,334 | 103.92 | 395000.0 | 433203.11356200004 | 2801439.0 |
| 80 | 30-04-2012 | 16.34 | 5,000 | 306 | 31,800 | 103.92 | 400000.0 | 445481.573628 | 2833238.0 |
| 81 | 29-05-2012 | 15.48 | 5,000 | 323 | 33,566 | 103.92 | 405000.0 | 427035.174768 | 2866805.0 |
| 82 | 29-06-2012 | 16.13 | 5,000 | 309.98 | 32,214 | 103.92 | 410000.0 | 449966.23828999995 | 2899018.0 |
| 83 | 30-07-2012 | 16.27 | 5,000 | 307.31 | 31,937 | 103.92 | 415000.0 | 458871.711317 | 2930955.0 |
| 84 | 29-08-2012 | 16.49 | 5,000 | 303.21 | 31,510 | 103.92 | 420000.0 | 470076.49218799995 | 2962465.0 |
| 85 | 30-09-2012 | 17.61 | 5,000 | 283.93 | 29,506 | 103.92 | 425000.0 | 507004.06498799997 | 2991972.0 |
| 86 | 29-10-2012 | 17.64 | 5,000 | 283.45 | 29,456 | 103.92 | 430000.0 | 512867.78550000006 | 3021428.0 |
| 87 | 29-11-2012 | 18.01 | 5,000 | 277.62 | 28,851 | 103.92 | 435000.0 | 528625.2156100001 | 3050279.0 |
| 88 | 31-12-2012 | 18.65 | 5,000 | 268.1 | 27,861 | 103.92 | 440000.0 | 552410.3423749999 | 3078140.0 |
| 89 | 29-01-2013 | 18.8 | 5,000 | 265.96 | 27,639 | 103.92 | 445000.0 | 561853.32012 | 3105779.0 |
| 90 | 01-03-2013 | 17.82 | 5,000 | 280.61 | 29,162 | 103.92 | 450000.0 | 537508.4378740401 | 3134940.0 |
| 91 | 31-03-2013 | 17.65 | 5,000 | 283.29 | 29,440 | 103.92 | 455000.0 | 537437.4609249999 | 3164380.0 |
| 92 | 29-04-2013 | 18.13 | 5,000 | 275.8 | 28,661 | 103.92 | 460000.0 | 557035.0537422401 | 3193041.0 |
| 93 | 29-05-2013 | 18.64 | 5,000 | 268.3 | 27,883 | 103.92 | 465000.0 | 577588.3071334801 | 3220924.0 |
| 94 | 01-07-2013 | 17.85 | 5,000 | 280.12 | 29,111 | 103.92 | 470000.0 | 558214.77236468 | 3250035.0 |
| 95 | 29-07-2013 | 17.38 | 5,000 | 287.68 | 29,896 | 103.92 | 475000.0 | 548559.805669 | 3279930.0 |
| 96 | 29-08-2013 | 16.19 | 5,000 | 308.75 | 32,086 | 103.92 | 480000.0 | 516118.26163608 | 3312016.0 |
| 97 | 30-09-2013 | 17.16 | 5,000 | 291.33 | 30,275 | 103.92 | 485000.0 | 551981.5244927701 | 3342292.0 |
| 98 | 29-10-2013 | 18.56 | 5,000 | 269.41 | 27,997 | 103.92 | 490000.0 | 601901.76476376 | 3370289.0 |
| 99 | 29-11-2013 | 18.84 | 5,000 | 265.43 | 27,584 | 103.92 | 495000.0 | 615920.8537349999 | 3397872.0 |
| 100 | 30-12-2013 | 19.54 | 5,000 | 255.83 | 26,586 | 103.92 | 500000.0 | 644040.5682160999 | 3424458.0 |
| 101 | 29-01-2014 | 18.9 | 5,000 | 264.58 | 27,495 | 103.92 | 505000.0 | 627736.87239224 | 3451953.0 |
| 102 | 03-03-2014 | 19.37 | 5,000 | 258.1 | 26,822 | 103.92 | 510000.0 | 648498.3061229399 | 3478775.0 |
| 103 | 31-03-2014 | 20.78 | 5,000 | 240.66 | 25,010 | 103.92 | 515000.0 | 700480.5054568 | 3503785.0 |
| 104 | 29-04-2014 | 21.22 | 5,000 | 235.6 | 24,484 | 103.92 | 520000.0 | 720527.81657344 | 3528269.0 |
| 105 | 29-05-2014 | 23.24 | 5,000 | 215.16 | 22,360 | 103.92 | 525000.0 | 793980.40454964 | 3550628.0 |
| 106 | 30-06-2014 | 25.25 | 5,000 | 198.01 | 20,577 | 103.92 | 530000.0 | 867754.0455331 | 3571206.0 |
| 107 | 30-07-2014 | 25.89 | 5,000 | 193.11 | 20,068 | 103.92 | 535000.0 | 894767.91579045 | 3591274.0 |
| 108 | 01-09-2014 | 27.19 | 5,000 | 183.86 | 19,107 | 103.92 | 540000.0 | 944786.05563936 | 3610381.0 |
| 109 | 29-09-2014 | 27.75 | 5,000 | 180.19 | 18,726 | 103.92 | 545000.0 | 969018.90836792 | 3629106.0 |
| 110 | 29-10-2014 | 28.19 | 5,000 | 177.36 | 18,431 | 103.92 | 550000.0 | 989492.6747763 | 3647538.0 |
| 111 | 01-12-2014 | 30.55 | 5,000 | 163.66 | 17,008 | 103.92 | 555000.0 | 1077329.75754252 | 3664545.0 |
| 112 | 29-12-2014 | 30.28 | 5,000 | 165.11 | 17,159 | 103.92 | 560000.0 | 1072847.63723935 | 3681704.0 |
| 113 | 29-01-2015 | 32.39 | 5,000 | 154.38 | 16,044 | 103.92 | 565000.0 | 1152408.8598506001 | 3697747.0 |
| 114 | 02-03-2015 | 32.9 | 5,000 | 151.98 | 15,794 | 103.92 | 570000.0 | 1175580.6487962 | 3713542.0 |
| 115 | 30-03-2015 | 32.02 | 5,000 | 156.17 | 16,229 | 103.92 | 575000.0 | 1149088.18039918 | 3729771.0 |
| 116 | 29-04-2015 | 31.72 | 5,000 | 157.64 | 16,382 | 103.92 | 580000.0 | 1143353.39955216 | 3746154.0 |
| 117 | 29-05-2015 | 32.46 | 5,000 | 154.03 | 16,007 | 103.92 | 585000.0 | 1175176.6552833102 | 3762160.0 |
| 118 | 29-06-2015 | 31.91 | 5,000 | 156.71 | 16,286 | 103.92 | 590000.0 | 1160030.27436472 | 3778446.0 |
| 119 | 29-07-2015 | 33.52 | 5,000 | 149.16 | 15,501 | 103.92 | 595000.0 | 1223800.41152992 | 3793947.0 |
| 120 | 31-08-2015 | 32.15 | 5,000 | 155.52 | 16,162 | 103.92 | 600000.0 | 1178697.08569212 | 3810109.0 |
| 121 | 29-09-2015 | 32.04 | 5,000 | 156.07 | 16,219 | 103.92 | 605000.0 | 1179587.12651842 | 3826328.0 |
| 122 | 29-10-2015 | 32.77 | 5,000 | 152.56 | 15,855 | 103.92 | 610000.0 | 1211700.94072875 | 3842183.0 |
| 123 | 30-11-2015 | 32.96 | 5,000 | 151.7 | 15,765 | 103.92 | 615000.0 | 1223574.03072342 | 3857948.0 |
| 124 | 29-12-2015 | 33.53 | 5,000 | 149.14 | 15,499 | 103.92 | 620000.0 | 1249612.01568798 | 3873447.0 |
| 125 | 29-01-2016 | 31.72 | 5,000 | 157.63 | 16,381 | 103.92 | 625000.0 | 1187308.50042764 | 3889827.0 |
| 126 | 29-02-2016 | 28.82 | 5,000 | 173.47 | 18,027 | 103.92 | 630000.0 | 1083887.49170422 | 3907854.0 |
| 127 | 29-03-2016 | 31.85 | 5,000 | 156.97 | 16,313 | 103.92 | 635000.0 | 1202778.442941 | 3924167.0 |
| 128 | 29-04-2016 | 33.13 | 5,000 | 150.9 | 15,682 | 103.92 | 640000.0 | 1256165.23668387 | 3939849.0 |
| 129 | 30-05-2016 | 34.28 | 5,000 | 145.88 | 15,160 | 103.92 | 645000.0 | 1304460.49355256 | 3955009.0 |
| 130 | 29-06-2016 | 35.09 | 5,000 | 142.48 | 14,807 | 103.92 | 650000.0 | 1340549.7957878397 | 3969816.0 |
| 131 | 29-07-2016 | 37.42 | 5,000 | 133.62 | 13,886 | 103.92 | 655000.0 | 1434426.23533102 | 3983702.0 |
| 132 | 29-08-2016 | 37.39 | 5,000 | 133.74 | 13,899 | 103.92 | 660000.0 | 1438115.22212372 | 3997600.0 |
| 133 | 29-09-2016 | 37.04 | 5,000 | 135 | 14,029 | 103.92 | 665000.0 | 1429770.84611595 | 4011629.0 |
| 134 | 01-11-2016 | 38.47 | 5,000 | 129.97 | 13,506 | 103.92 | 670000.0 | 1490107.52387724 | 4025136.0 |
| 135 | 29-11-2016 | 36.19 | 5,000 | 138.16 | 14,358 | 103.92 | 675000.0 | 1406747.1586338 | 4039493.0 |
| 136 | 29-12-2016 | 35.25 | 5,000 | 141.85 | 14,742 | 103.92 | 680000.0 | 1375092.163216 | 4054235.0 |
| 137 | 30-01-2017 | 37.78 | 5,000 | 132.34 | 13,753 | 103.92 | 685000.0 | 1478988.7838249998 | 4067987.0 |
| 138 | 01-03-2017 | 39.4 | 5,000 | 126.9 | 13,187 | 103.92 | 690000.0 | 1547375.9763940398 | 4081175.0 |
| 139 | 29-03-2017 | 40.1 | 5,000 | 124.69 | 12,958 | 103.92 | 695000.0 | 1579787.62839066 | 4094133.0 |
| 140 | 02-05-2017 | 41.77 | 5,000 | 119.72 | 12,441 | 103.92 | 700000.0 | 1650422.02639302 | 4106574.0 |
| 141 | 29-05-2017 | 41.81 | 5,000 | 119.58 | 12,427 | 103.92 | 705000.0 | 1657318.79779648 | 4119000.0 |
| 142 | 29-06-2017 | 42.04 | 5,000 | 118.94 | 12,360 | 103.92 | 710000.0 | 1671272.50020456 | 4131360.0 |
| 143 | 31-07-2017 | 44.29 | 5,000 | 112.89 | 11,731 | 103.92 | 715000.0 | 1765819.7928603 | 4143092.0 |
| 144 | 29-08-2017 | 43.98 | 5,000 | 113.7 | 11,815 | 103.92 | 720000.0 | 1758257.5383597 | 4154907.0 |
| 145 | 29-09-2017 | 44.58 | 5,000 | 112.17 | 11,656 | 103.92 | 725000.0 | 1787246.26189662 | 4166563.0 |
| 146 | 30-10-2017 | 46.7 | 5,000 | 107.08 | 11,127 | 103.92 | 730000.0 | 1877196.0997632 | 4177691.0 |
| 147 | 29-11-2017 | 47.51 | 5,000 | 105.23 | 10,936 | 103.92 | 735000.0 | 1915035.84573984 | 4188627.0 |
| 148 | 29-12-2017 | 48.71 | 5,000 | 102.65 | 10,667 | 103.92 | 740000.0 | 1968293.8389720898 | 4199294.0 |
| 149 | 29-01-2018 | 49.31 | 5,000 | 101.41 | 10,538 | 103.92 | 745000.0 | 1997361.04314287 | 4209833.0 |
| 150 | 01-03-2018 | 46.88 | 5,000 | 106.65 | 11,083 | 103.92 | 750000.0 | 1904218.0998508001 | 4220916.0 |
| 151 | 02-04-2018 | 46.42 | 5,000 | 107.7 | 11,193 | 103.92 | 755000.0 | 1890542.68630368 | 4232109.0 |
| 152 | 30-04-2018 | 48.31 | 5,000 | 103.5 | 10,756 | 103.92 | 760000.0 | 1972409.4087333698 | 4242864.0 |
| 153 | 29-05-2018 | 47.32 | 5,000 | 105.66 | 10,980 | 103.92 | 765000.0 | 1937002.3421783997 | 4253845.0 |
| 154 | 29-06-2018 | 46 | 5,000 | 108.69 | 11,296 | 103.92 | 770000.0 | 1887966.35714951 | 4265140.0 |
| 155 | 30-07-2018 | 48.27 | 5,000 | 103.58 | 10,765 | 103.92 | 775000.0 | 1986094.6317330003 | 4275905.0 |
| 156 | 29-08-2018 | 49.3 | 5,000 | 101.41 | 10,539 | 103.92 | 780000.0 | 2033663.79410618 | 4286444.0 |
| 157 | 01-10-2018 | 45.27 | 5,000 | 110.45 | 11,479 | 103.92 | 785000.0 | 1872137.5297290902 | 4297922.0 |
| 158 | 29-10-2018 | 42.67 | 5,000 | 117.18 | 12,177 | 103.92 | 790000.0 | 1769719.9701720001 | 4310100.0 |
| 159 | 29-11-2018 | 45.31 | 5,000 | 110.35 | 11,467 | 103.92 | 795000.0 | 1884308.23004787 | 4321567.0 |
| 160 | 31-12-2018 | 46.03 | 5,000 | 108.63 | 11,289 | 103.92 | 800000.0 | 1918987.3875312002 | 4332856.0 |
| 161 | 29-01-2019 | 44.58 | 5,000 | 112.16 | 11,656 | 103.92 | 805000.0 | 1863648.4785634798 | 4344512.0 |
| 162 | 01-03-2019 | 45.35 | 5,000 | 110.24 | 11,457 | 103.92 | 810000.0 | 1901060.44641337 | 4355969.0 |
| 163 | 29-03-2019 | 48.67 | 5,000 | 102.73 | 10,676 | 103.92 | 815000.0 | 2045145.96891705 | 4366645.0 |
| 164 | 30-04-2019 | 49.04 | 5,000 | 101.95 | 10,595 | 103.92 | 820000.0 | 2065781.1191563602 | 4377239.0 |
| 165 | 29-05-2019 | 50.46 | 5,000 | 99.09 | 10,298 | 103.92 | 825000.0 | 2130268.0892295595 | 4387537.0 |
| 166 | 01-07-2019 | 50.27 | 5,000 | 99.46 | 10,336 | 103.92 | 830000.0 | 2127356.11316323 | 4397874.0 |
| 167 | 29-07-2019 | 47.78 | 5,000 | 104.65 | 10,876 | 103.92 | 835000.0 | 2026871.2963008198 | 4408750.0 |
| 168 | 29-08-2019 | 47.02 | 5,000 | 106.33 | 11,050 | 103.92 | 840000.0 | 1999900.68614943 | 4419800.0 |
| 169 | 30-09-2019 | 49.81 | 5,000 | 100.38 | 10,432 | 103.92 | 845000.0 | 2123449.2946948498 | 4430231.0 |
| 170 | 29-10-2019 | 50.39 | 5,000 | 99.22 | 10,311 | 103.92 | 850000.0 | 2153328.48881517 | 4440542.0 |
| 171 | 29-11-2019 | 50.75 | 5,000 | 98.53 | 10,239 | 103.92 | 855000.0 | 2173343.7310793 | 4450782.0 |
| 172 | 30-12-2019 | 51.15 | 5,000 | 97.74 | 10,158 | 103.92 | 860000.0 | 2195851.94232183 | 4460939.0 |
| 173 | 29-01-2020 | 52.49 | 5,000 | 95.25 | 9,899 | 103.92 | 865000.0 | 2258222.60626332 | 4470838.0 |
| 174 | 02-03-2020 | 48.98 | 5,000 | 102.09 | 10,609 | 103.92 | 870000.0 | 2112050.04784942 | 4481448.0 |
| 175 | 30-03-2020 | 35.76 | 5,000 | 139.81 | 14,530 | 103.92 | 875000.0 | 1547183.0492256598 | 4495977.0 |
| 176 | 29-04-2020 | 40.73 | 5,000 | 122.77 | 12,758 | 103.92 | 880000.0 | 1766963.2290716998 | 4508736.0 |
| 177 | 29-05-2020 | 40.55 | 5,000 | 123.3 | 12,813 | 103.92 | 885000.0 | 1764405.3937423201 | 4521549.0 |
| 178 | 29-06-2020 | 43.12 | 5,000 | 115.95 | 12,050 | 103.92 | 890000.0 | 1881224.22142592 | 4533598.0 |
| 179 | 29-07-2020 | 45.49 | 5,000 | 109.91 | 11,422 | 103.92 | 895000.0 | 1989515.65556548 | 4545021.0 |
| 180 | 31-08-2020 | 47.35 | 5,000 | 105.6 | 10,974 | 103.92 | 900000.0 | 2075758.04431582 | 4555995.0 |
| 181 | 29-09-2020 | 46.59 | 5,000 | 107.33 | 11,153 | 103.92 | 905000.0 | 2047417.1633238401 | 4567149.0 |
| 182 | 29-10-2020 | 48.03 | 5,000 | 104.1 | 10,819 | 103.92 | 910000.0 | 2115785.87642478 | 4577967.0 |
| 183 | 01-12-2020 | 54.96 | 5,000 | 90.97 | 9,454 | 103.92 | 915000.0 | 2426146.6812416404 | 4587421.0 |
| 184 | 29-12-2020 | 57.8 | 5,000 | 86.51 | 8,990 | 103.92 | 920000.0 | 2556274.8232682496 | 4596412.0 |
| 185 | 29-01-2021 | 58.15 | 5,000 | 85.98 | 8,935 | 103.92 | 925000.0 | 2577033.85035012 | 4605347.0 |
| 186 | 01-03-2021 | 63.43 | 5,000 | 78.82 | 8,191 | 103.92 | 930000.0 | 2816153.3423166 | 4613538.0 |
| 187 | 30-03-2021 | 62.97 | 5,000 | 79.41 | 8,252 | 103.92 | 935000.0 | 2800358.9779401603 | 4621790.0 |
| 188 | 29-04-2021 | 63.68 | 5,000 | 78.52 | 8,160 | 103.92 | 940000.0 | 2837131.1047827997 | 4629950.0 |
| 189 | 31-05-2021 | 67.42 | 5,000 | 74.16 | 7,707 | 103.92 | 945000.0 | 3008814.9211742203 | 4637657.0 |
| 190 | 29-06-2021 | 68.76 | 5,000 | 72.72 | 7,557 | 103.92 | 950000.0 | 3073311.02420247 | 4645214.0 |
| 191 | 29-07-2021 | 70.27 | 5,000 | 71.16 | 7,395 | 103.92 | 955000.0 | 3145945.47154704 | 4652609.0 |
| 192 | 30-08-2021 | 73.53 | 5,000 | 68 | 7,067 | 103.92 | 960000.0 | 3296789.5806887997 | 4659676.0 |
| 193 | 29-09-2021 | 76.26 | 5,000 | 65.57 | 6,814 | 103.92 | 965000.0 | 3424355.3983518 | 4666489.0 |
| 194 | 29-10-2021 | 76.95 | 5,000 | 64.98 | 6,752 | 103.92 | 970000.0 | 3460451.40992 | 4673242.0 |
| 195 | 29-11-2021 | 74.01 | 5,000 | 67.55 | 7,020 | 103.92 | 975000.0 | 3333346.09515735 | 4680262.0 |
| 196 | 29-12-2021 | 75.11 | 5,000 | 66.57 | 6,918 | 103.92 | 980000.0 | 3387602.5307124 | 4687180.0 |
| 197 | 31-01-2022 | 75.84 | 5,000 | 65.92 | 6,851 | 103.92 | 985000.0 | 3425820.95619165 | 4694031.0 |
| 198 | 02-03-2022 | 72.63 | 5,000 | 68.84 | 7,154 | 103.92 | 990000.0 | 3285729.0635020803 | 4701185.0 |
