Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 09-10-2026
Amount Invested
: 1320000.0
Value on SIP End
: 9596064.11
Value Today
: 9596064.11
Annual Return (%)
: 15.53 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Focused Fund - Regular Plan -Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 11-10-2004 | 10 | 5,000 | 500 | 192,620 | 385.24 | 5000.0 | 5000.0 | 192620.0 |
| 2 | 11-11-2004 | 11.19 | 5,000 | 446.83 | 172,135 | 385.24 | 10000.0 | 10594.999725 | 364755.0 |
| 3 | 13-12-2004 | 12.08 | 5,000 | 413.91 | 159,453 | 385.24 | 15000.0 | 16437.676384 | 524208.0 |
| 4 | 11-01-2005 | 11.95 | 5,000 | 418.41 | 161,188 | 385.24 | 20000.0 | 21260.78036 | 685396.0 |
| 5 | 11-02-2005 | 13.3 | 5,000 | 375.94 | 144,827 | 385.24 | 25000.0 | 28662.625180000003 | 830223.0 |
| 6 | 11-03-2005 | 14.83 | 5,000 | 337.15 | 129,885 | 385.24 | 30000.0 | 36959.904370000004 | 960108.0 |
| 7 | 11-04-2005 | 14.51 | 5,000 | 344.59 | 132,750 | 385.24 | 35000.0 | 41162.387339 | 1092858.0 |
| 8 | 11-05-2005 | 16.08 | 5,000 | 310.95 | 119,788 | 385.24 | 40000.0 | 50616.20913599999 | 1212646.0 |
| 9 | 13-06-2005 | 17.16 | 5,000 | 291.38 | 112,249 | 385.24 | 45000.0 | 59015.80542 | 1324895.0 |
| 10 | 11-07-2005 | 18.12 | 5,000 | 275.94 | 106,302 | 385.24 | 50000.0 | 67317.38912400001 | 1431197.0 |
| 11 | 11-08-2005 | 21.05 | 5,000 | 237.53 | 91,506 | 385.24 | 55000.0 | 83202.59627000001 | 1522703.0 |
| 12 | 12-09-2005 | 22.8 | 5,000 | 219.3 | 84,482 | 385.24 | 60000.0 | 95119.67568000001 | 1607185.0 |
| 13 | 11-10-2005 | 22.28 | 5,000 | 224.42 | 86,454 | 385.24 | 65000.0 | 97950.279188 | 1693639.0 |
| 14 | 11-11-2005 | 21.69 | 5,000 | 230.52 | 88,806 | 385.24 | 70000.0 | 100356.44373900001 | 1782445.0 |
| 15 | 12-12-2005 | 23.11 | 5,000 | 216.36 | 83,349 | 385.24 | 75000.0 | 111926.576167 | 1865794.0 |
| 16 | 12-01-2006 | 24.16 | 5,000 | 206.95 | 79,727 | 385.24 | 80000.0 | 122011.945328 | 1945521.0 |
| 17 | 13-02-2006 | 25.38 | 5,000 | 197.01 | 75,894 | 385.24 | 85000.0 | 133173.144144 | 2021415.0 |
| 18 | 13-03-2006 | 27.17 | 5,000 | 184.03 | 70,894 | 385.24 | 90000.0 | 147565.57630100002 | 2092309.0 |
| 19 | 12-04-2006 | 28.41 | 5,000 | 175.99 | 67,800 | 385.24 | 95000.0 | 159300.259377 | 2160109.0 |
| 20 | 11-05-2006 | 30.83 | 5,000 | 162.18 | 62,478 | 385.24 | 100000.0 | 177869.65860199998 | 2222587.0 |
| 21 | 12-06-2006 | 21.45 | 5,000 | 233.1 | 89,799 | 385.24 | 105000.0 | 128752.97292 | 2312387.0 |
| 22 | 11-07-2006 | 22.57 | 5,000 | 221.53 | 85,343 | 385.24 | 110000.0 | 140475.738682 | 2397730.0 |
| 23 | 11-08-2006 | 23.84 | 5,000 | 209.73 | 80,797 | 385.24 | 115000.0 | 153380.220944 | 2478527.0 |
| 24 | 11-09-2006 | 24.96 | 5,000 | 200.32 | 77,171 | 385.24 | 120000.0 | 165586.00281600002 | 2555698.0 |
| 25 | 11-10-2006 | 26.63 | 5,000 | 187.76 | 72,332 | 385.24 | 125000.0 | 181664.87486399998 | 2628030.0 |
| 26 | 13-11-2006 | 29.41 | 5,000 | 170.01 | 65,495 | 385.24 | 130000.0 | 205629.51443 | 2693524.0 |
| 27 | 11-12-2006 | 28.89 | 5,000 | 173.07 | 66,673 | 385.24 | 135000.0 | 206993.767437 | 2760198.0 |
| 28 | 11-01-2007 | 30.58 | 5,000 | 163.51 | 62,989 | 385.24 | 140000.0 | 224102.438362 | 2823187.0 |
| 29 | 12-02-2007 | 29.73 | 5,000 | 168.18 | 64,790 | 385.24 | 145000.0 | 222873.299616 | 2887976.0 |
| 30 | 12-03-2007 | 27.28 | 5,000 | 183.28 | 70,608 | 385.24 | 150000.0 | 209506.681736 | 2958585.0 |
| 31 | 11-04-2007 | 28.45 | 5,000 | 175.75 | 67,705 | 385.24 | 155000.0 | 223492.12157 | 3026289.0 |
| 32 | 11-05-2007 | 28.91 | 5,000 | 172.95 | 66,627 | 385.24 | 160000.0 | 232105.701401 | 3092916.0 |
| 33 | 11-06-2007 | 31.06 | 5,000 | 160.98 | 62,015 | 385.24 | 165000.0 | 254367.109294 | 3154932.0 |
| 34 | 11-07-2007 | 34.83 | 5,000 | 143.55 | 55,303 | 385.24 | 170000.0 | 290241.674469 | 3210235.0 |
| 35 | 13-08-2007 | 34 | 5,000 | 147.06 | 56,653 | 385.24 | 175000.0 | 288325.2054 | 3266887.0 |
| 36 | 11-09-2007 | 34.86 | 5,000 | 143.43 | 55,255 | 385.24 | 180000.0 | 300618.13824 | 3322143.0 |
| 37 | 11-10-2007 | 39.72 | 5,000 | 125.88 | 48,494 | 385.24 | 185000.0 | 347528.757744 | 3370637.0 |
| 38 | 12-11-2007 | 42.59 | 5,000 | 117.4 | 45,227 | 385.24 | 190000.0 | 377639.724983 | 3415863.0 |
| 39 | 11-12-2007 | 47.88 | 5,000 | 104.43 | 40,230 | 385.24 | 195000.0 | 429545.43223200005 | 3456093.0 |
| 40 | 11-01-2008 | 50.35 | 5,000 | 99.3 | 38,256 | 385.24 | 200000.0 | 456704.523705 | 3494349.0 |
| 41 | 11-02-2008 | 37.85 | 5,000 | 132.1 | 50,890 | 385.24 | 205000.0 | 348322.07009500003 | 3545240.0 |
| 42 | 11-03-2008 | 35.79 | 5,000 | 139.7 | 53,819 | 385.24 | 210000.0 | 334364.513895 | 3599059.0 |
| 43 | 11-04-2008 | 33.24 | 5,000 | 150.42 | 57,948 | 385.24 | 215000.0 | 315541.39330800006 | 3657007.0 |
| 44 | 12-05-2008 | 34.06 | 5,000 | 146.8 | 56,553 | 385.24 | 220000.0 | 328325.50828999997 | 3713560.0 |
| 45 | 11-06-2008 | 30.43 | 5,000 | 164.31 | 63,299 | 385.24 | 225000.0 | 298333.68119000003 | 3776859.0 |
| 46 | 11-07-2008 | 26 | 5,000 | 192.31 | 74,084 | 385.24 | 230000.0 | 259902.2582 | 3850944.0 |
| 47 | 11-08-2008 | 29.1 | 5,000 | 171.82 | 66,192 | 385.24 | 235000.0 | 295890.6042 | 3917136.0 |
| 48 | 11-09-2008 | 26.27 | 5,000 | 190.33 | 73,323 | 385.24 | 240000.0 | 272114.989364 | 3990459.0 |
| 49 | 13-10-2008 | 18.14 | 5,000 | 275.63 | 106,185 | 385.24 | 245000.0 | 192901.25340800002 | 4096644.0 |
| 50 | 11-11-2008 | 16.54 | 5,000 | 302.3 | 116,457 | 385.24 | 250000.0 | 180886.810538 | 4213101.0 |
| 51 | 11-12-2008 | 14.78 | 5,000 | 338.3 | 130,324 | 385.24 | 255000.0 | 166638.87916599997 | 4343425.0 |
| 52 | 12-01-2009 | 15.12 | 5,000 | 330.69 | 127,394 | 385.24 | 260000.0 | 175472.2494 | 4470819.0 |
| 53 | 11-02-2009 | 14.15 | 5,000 | 353.36 | 136,127 | 385.24 | 265000.0 | 169215.10126 | 4606946.0 |
| 54 | 12-03-2009 | 11.57 | 5,000 | 432.15 | 166,482 | 385.24 | 270000.0 | 143361.746905 | 4773428.0 |
| 55 | 13-04-2009 | 16.51 | 5,000 | 302.85 | 116,668 | 385.24 | 275000.0 | 209572.38108300001 | 4890097.0 |
| 56 | 11-05-2009 | 18 | 5,000 | 277.78 | 107,011 | 385.24 | 280000.0 | 233485.9398 | 4997108.0 |
| 57 | 11-06-2009 | 26.09 | 5,000 | 191.64 | 73,829 | 385.24 | 285000.0 | 343424.898086 | 5070936.0 |
| 58 | 13-07-2009 | 23.12 | 5,000 | 216.26 | 83,313 | 385.24 | 290000.0 | 309330.53500800004 | 5154249.0 |
| 59 | 11-08-2009 | 25.23 | 5,000 | 198.18 | 76,345 | 385.24 | 295000.0 | 342560.960796 | 5230595.0 |
| 60 | 11-09-2009 | 27.94 | 5,000 | 178.95 | 68,940 | 385.24 | 300000.0 | 384356.053994 | 5299535.0 |
| 61 | 12-10-2009 | 29.62 | 5,000 | 168.8 | 65,030 | 385.24 | 305000.0 | 412466.9417 | 5364566.0 |
| 62 | 11-11-2009 | 30.11 | 5,000 | 166.06 | 63,972 | 385.24 | 310000.0 | 424290.331708 | 5428538.0 |
| 63 | 11-12-2009 | 31.46 | 5,000 | 158.93 | 61,227 | 385.24 | 315000.0 | 448313.645208 | 5489764.0 |
| 64 | 11-01-2010 | 33.97 | 5,000 | 147.19 | 56,703 | 385.24 | 320000.0 | 489081.835095 | 5546467.0 |
| 65 | 11-02-2010 | 32.89 | 5,000 | 152.02 | 58,565 | 385.24 | 325000.0 | 478532.574806 | 5605032.0 |
| 66 | 11-03-2010 | 34.35 | 5,000 | 145.56 | 56,076 | 385.24 | 330000.0 | 504774.82323000004 | 5661108.0 |
| 67 | 12-04-2010 | 36.8 | 5,000 | 135.87 | 52,342 | 385.24 | 335000.0 | 545777.68672 | 5713450.0 |
| 68 | 11-05-2010 | 35.82 | 5,000 | 139.59 | 53,774 | 385.24 | 340000.0 | 536243.388804 | 5767224.0 |
| 69 | 11-06-2010 | 35.28 | 5,000 | 141.72 | 54,597 | 385.24 | 345000.0 | 533159.319168 | 5821822.0 |
| 70 | 12-07-2010 | 37.72 | 5,000 | 132.56 | 51,066 | 385.24 | 350000.0 | 575033.150636 | 5872887.0 |
| 71 | 11-08-2010 | 40.83 | 5,000 | 122.46 | 47,176 | 385.24 | 355000.0 | 627444.4214489999 | 5920063.0 |
| 72 | 13-09-2010 | 43.81 | 5,000 | 114.13 | 43,967 | 385.24 | 360000.0 | 678238.797795 | 5964030.0 |
| 73 | 11-10-2010 | 44.16 | 5,000 | 113.22 | 43,619 | 385.24 | 365000.0 | 688657.275456 | 6007649.0 |
| 74 | 11-11-2010 | 45.27 | 5,000 | 110.45 | 42,549 | 385.24 | 370000.0 | 710967.273975 | 6050198.0 |
| 75 | 13-12-2010 | 40.24 | 5,000 | 124.25 | 47,868 | 385.24 | 375000.0 | 636970.91128 | 6098066.0 |
| 76 | 11-01-2011 | 40.21 | 5,000 | 124.35 | 47,903 | 385.24 | 380000.0 | 641496.033282 | 6145969.0 |
| 77 | 11-02-2011 | 36.11 | 5,000 | 138.47 | 53,342 | 385.24 | 385000.0 | 581086.0921 | 6199312.0 |
| 78 | 11-03-2011 | 37.69 | 5,000 | 132.66 | 51,106 | 385.24 | 390000.0 | 611511.6265279999 | 6250418.0 |
| 79 | 11-04-2011 | 40.83 | 5,000 | 122.46 | 47,176 | 385.24 | 395000.0 | 667457.409066 | 6297594.0 |
| 80 | 11-05-2011 | 40.61 | 5,000 | 123.12 | 47,432 | 385.24 | 400000.0 | 668861.0190859999 | 6345025.0 |
| 81 | 13-06-2011 | 42.48 | 5,000 | 117.7 | 45,344 | 385.24 | 405000.0 | 704660.5763999999 | 6390369.0 |
| 82 | 11-07-2011 | 43.97 | 5,000 | 113.71 | 43,807 | 385.24 | 410000.0 | 734376.7785329999 | 6434176.0 |
| 83 | 11-08-2011 | 44.81 | 5,000 | 111.58 | 42,986 | 385.24 | 415000.0 | 753406.2627910001 | 6477162.0 |
| 84 | 12-09-2011 | 43.71 | 5,000 | 114.39 | 44,068 | 385.24 | 420000.0 | 739911.576594 | 6521230.0 |
| 85 | 11-10-2011 | 42.69 | 5,000 | 117.12 | 45,121 | 385.24 | 425000.0 | 727645.278312 | 6566350.0 |
| 86 | 11-11-2011 | 44.89 | 5,000 | 111.38 | 42,909 | 385.24 | 430000.0 | 770143.9816980001 | 6609259.0 |
| 87 | 12-12-2011 | 41.41 | 5,000 | 120.74 | 46,515 | 385.24 | 435000.0 | 715440.2387199999 | 6655775.0 |
| 88 | 11-01-2012 | 41.1 | 5,000 | 121.65 | 46,866 | 385.24 | 440000.0 | 715084.37115 | 6702641.0 |
| 89 | 13-02-2012 | 44.44 | 5,000 | 112.51 | 43,344 | 385.24 | 445000.0 | 778195.852632 | 6745984.0 |
| 90 | 12-03-2012 | 43.91 | 5,000 | 113.87 | 43,867 | 385.24 | 450000.0 | 773914.9399609999 | 6789851.0 |
| 91 | 11-04-2012 | 45.72 | 5,000 | 109.36 | 42,130 | 385.24 | 455000.0 | 810816.237648 | 6831982.0 |
| 92 | 11-05-2012 | 45.29 | 5,000 | 110.4 | 42,530 | 385.24 | 460000.0 | 808190.44852 | 6874512.0 |
| 93 | 11-06-2012 | 45.23 | 5,000 | 110.55 | 42,587 | 385.24 | 465000.0 | 812119.761343 | 6917099.0 |
| 94 | 11-07-2012 | 48.36 | 5,000 | 103.39 | 39,830 | 385.24 | 470000.0 | 873319.9555079999 | 6956929.0 |
| 95 | 13-08-2012 | 49.32 | 5,000 | 101.38 | 39,055 | 385.24 | 475000.0 | 895656.334212 | 6995984.0 |
| 96 | 11-09-2012 | 50.08 | 5,000 | 99.84 | 38,462 | 385.24 | 480000.0 | 914458.015552 | 7034446.0 |
| 97 | 11-10-2012 | 53.34 | 5,000 | 93.74 | 36,112 | 385.24 | 485000.0 | 978985.4352180001 | 7070558.0 |
| 98 | 12-11-2012 | 56.44 | 5,000 | 88.59 | 34,128 | 385.24 | 490000.0 | 1040881.854256 | 7104686.0 |
| 99 | 11-12-2012 | 58.45 | 5,000 | 85.54 | 32,955 | 385.24 | 495000.0 | 1082950.8218200002 | 7137641.0 |
| 100 | 11-01-2013 | 61.25 | 5,000 | 81.63 | 31,448 | 385.24 | 500000.0 | 1139828.708375 | 7169089.0 |
| 101 | 11-02-2013 | 58.42 | 5,000 | 85.59 | 32,972 | 385.24 | 505000.0 | 1092163.9680680002 | 7202060.0 |
| 102 | 11-03-2013 | 56.54 | 5,000 | 88.43 | 34,068 | 385.24 | 510000.0 | 1062024.77714508 | 7236128.0 |
| 103 | 11-04-2013 | 53.63 | 5,000 | 93.23 | 35,916 | 385.24 | 515000.0 | 1012359.24967689 | 7272044.0 |
| 104 | 13-05-2013 | 57.07 | 5,000 | 87.62 | 33,753 | 385.24 | 520000.0 | 1082246.012022 | 7305797.0 |
| 105 | 11-06-2013 | 54.5 | 5,000 | 91.74 | 35,340 | 385.24 | 525000.0 | 1038636.68236629 | 7341138.0 |
| 106 | 11-07-2013 | 53.93 | 5,000 | 92.71 | 35,715 | 385.24 | 530000.0 | 1032734.7163194601 | 7376853.0 |
| 107 | 12-08-2013 | 49.84 | 5,000 | 100.31 | 38,645 | 385.24 | 535000.0 | 959437.35515121 | 7415498.0 |
| 108 | 11-09-2013 | 49.26 | 5,000 | 101.51 | 39,107 | 385.24 | 540000.0 | 953113.1232810002 | 7454604.0 |
| 109 | 11-10-2013 | 51.32 | 5,000 | 97.43 | 37,536 | 385.24 | 545000.0 | 998006.29392196 | 7492140.0 |
| 110 | 11-11-2013 | 52.34 | 5,000 | 95.52 | 36,799 | 385.24 | 550000.0 | 1022973.57618654 | 7528939.0 |
| 111 | 11-12-2013 | 54.74 | 5,000 | 91.34 | 35,187 | 385.24 | 555000.0 | 1074856.5826782 | 7564126.0 |
| 112 | 13-01-2014 | 56.32 | 5,000 | 88.77 | 34,199 | 385.24 | 560000.0 | 1110903.2537036 | 7598325.0 |
| 113 | 11-02-2014 | 54.04 | 5,000 | 92.52 | 35,643 | 385.24 | 565000.0 | 1070887.95964182 | 7633968.0 |
| 114 | 11-03-2014 | 56.38 | 5,000 | 88.69 | 34,165 | 385.24 | 570000.0 | 1122214.21857391 | 7668133.0 |
| 115 | 11-04-2014 | 59.91 | 5,000 | 83.46 | 32,151 | 385.24 | 575000.0 | 1197516.19991844 | 7700284.0 |
| 116 | 12-05-2014 | 61.92 | 5,000 | 80.75 | 31,109 | 385.24 | 580000.0 | 1242622.7641290599 | 7731393.0 |
| 117 | 11-06-2014 | 70.22 | 5,000 | 71.21 | 27,432 | 385.24 | 585000.0 | 1414214.1248341599 | 7758825.0 |
| 118 | 11-07-2014 | 73.44 | 5,000 | 68.08 | 26,227 | 385.24 | 590000.0 | 1484188.6780816799 | 7785052.0 |
| 119 | 11-08-2014 | 75.09 | 5,000 | 66.58 | 25,651 | 385.24 | 595000.0 | 1522488.0097042501 | 7810703.0 |
| 120 | 11-09-2014 | 83.44 | 5,000 | 59.92 | 23,085 | 385.24 | 600000.0 | 1696704.70806322 | 7833788.0 |
| 121 | 13-10-2014 | 80.95 | 5,000 | 61.77 | 23,796 | 385.24 | 605000.0 | 1651026.1543182 | 7857584.0 |
| 122 | 11-11-2014 | 82.95 | 5,000 | 60.28 | 23,221 | 385.24 | 610000.0 | 1696915.2946644498 | 7880805.0 |
| 123 | 11-12-2014 | 87.71 | 5,000 | 57.01 | 21,962 | 385.24 | 615000.0 | 1799216.55562194 | 7902767.0 |
| 124 | 12-01-2015 | 90.14 | 5,000 | 55.47 | 21,368 | 385.24 | 620000.0 | 1854170.00415846 | 7924135.0 |
| 125 | 11-02-2015 | 90.55 | 5,000 | 55.22 | 21,271 | 385.24 | 625000.0 | 1867628.1335730199 | 7945406.0 |
| 126 | 11-03-2015 | 92.51 | 5,000 | 54.05 | 20,822 | 385.24 | 630000.0 | 1912907.9863958398 | 7966229.0 |
| 127 | 13-04-2015 | 94.63 | 5,000 | 52.84 | 20,356 | 385.24 | 635000.0 | 1961723.9905986798 | 7986585.0 |
| 128 | 11-05-2015 | 88.31 | 5,000 | 56.62 | 21,813 | 385.24 | 640000.0 | 1835696.7946492499 | 8008398.0 |
| 129 | 11-06-2015 | 85.73 | 5,000 | 58.32 | 22,469 | 385.24 | 645000.0 | 1787111.2633380601 | 8030867.0 |
| 130 | 13-07-2015 | 91.33 | 5,000 | 54.75 | 21,090 | 385.24 | 650000.0 | 1908918.04988586 | 8051957.0 |
| 131 | 11-08-2015 | 94.65 | 5,000 | 52.83 | 20,351 | 385.24 | 655000.0 | 1983293.27215712 | 8072308.0 |
| 132 | 11-09-2015 | 88.52 | 5,000 | 56.48 | 21,759 | 385.24 | 660000.0 | 1859926.88016468 | 8094067.0 |
| 133 | 12-10-2015 | 92.3 | 5,000 | 54.17 | 20,869 | 385.24 | 665000.0 | 1944220.4907315301 | 8114936.0 |
| 134 | 13-11-2015 | 90.53 | 5,000 | 55.23 | 21,276 | 385.24 | 670000.0 | 1912037.1385252501 | 8136212.0 |
| 135 | 11-12-2015 | 89.41 | 5,000 | 55.92 | 21,543 | 385.24 | 675000.0 | 1893391.2972521998 | 8157755.0 |
| 136 | 11-01-2016 | 91.25 | 5,000 | 54.79 | 21,109 | 385.24 | 680000.0 | 1937308.2155534697 | 8178864.0 |
| 137 | 11-02-2016 | 83.91 | 5,000 | 59.59 | 22,957 | 385.24 | 685000.0 | 1786377.8599852498 | 8201821.0 |
| 138 | 11-03-2016 | 87.42 | 5,000 | 57.19 | 22,033 | 385.24 | 690000.0 | 1866238.4660730304 | 8223854.0 |
| 139 | 11-04-2016 | 91.56 | 5,000 | 54.61 | 21,037 | 385.24 | 695000.0 | 1959640.1706465401 | 8244891.0 |
| 140 | 11-05-2016 | 94.16 | 5,000 | 53.1 | 20,456 | 385.24 | 700000.0 | 2020302.49691556 | 8265346.0 |
| 141 | 13-06-2016 | 95.69 | 5,000 | 52.25 | 20,129 | 385.24 | 705000.0 | 2058103.0540746 | 8285475.0 |
| 142 | 11-07-2016 | 99.86 | 5,000 | 50.07 | 19,288 | 385.24 | 710000.0 | 2152810.2208392 | 8304763.0 |
| 143 | 11-08-2016 | 100.76 | 5,000 | 49.62 | 19,116 | 385.24 | 715000.0 | 2177205.42744081 | 8323879.0 |
| 144 | 12-09-2016 | 104.45 | 5,000 | 47.87 | 18,441 | 385.24 | 720000.0 | 2261907.321284 | 8342320.0 |
| 145 | 13-10-2016 | 105.32 | 5,000 | 47.47 | 18,289 | 385.24 | 725000.0 | 2285669.13480612 | 8360609.0 |
| 146 | 11-11-2016 | 103.37 | 5,000 | 48.37 | 18,634 | 385.24 | 730000.0 | 2248349.4847915196 | 8379244.0 |
| 147 | 12-12-2016 | 98.71 | 5,000 | 50.66 | 19,514 | 385.24 | 735000.0 | 2151936.58497741 | 8398758.0 |
| 148 | 11-01-2017 | 97.36 | 5,000 | 51.35 | 19,783 | 385.24 | 740000.0 | 2127666.00694865 | 8418542.0 |
| 149 | 13-02-2017 | 101.97 | 5,000 | 49.03 | 18,890 | 385.24 | 745000.0 | 2233330.76320768 | 8437431.0 |
| 150 | 14-03-2017 | 103.59 | 5,000 | 48.27 | 18,594 | 385.24 | 750000.0 | 2273870.81602347 | 8456025.0 |
| 151 | 11-04-2017 | 109.28 | 5,000 | 45.76 | 17,627 | 385.24 | 755000.0 | 2403597.66244656 | 8473652.0 |
| 152 | 11-05-2017 | 110.63 | 5,000 | 45.2 | 17,412 | 385.24 | 760000.0 | 2438296.42159466 | 8491064.0 |
| 153 | 12-06-2017 | 113.73 | 5,000 | 43.96 | 16,937 | 385.24 | 765000.0 | 2511678.68126175 | 8508001.0 |
| 154 | 11-07-2017 | 116.49 | 5,000 | 42.92 | 16,535 | 385.24 | 770000.0 | 2577677.40571253 | 8524536.0 |
| 155 | 11-08-2017 | 113.49 | 5,000 | 44.06 | 16,972 | 385.24 | 775000.0 | 2516366.7133706403 | 8541508.0 |
| 156 | 11-09-2017 | 119.29 | 5,000 | 41.91 | 16,147 | 385.24 | 780000.0 | 2649933.0382915596 | 8557655.0 |
| 157 | 11-10-2017 | 121.21 | 5,000 | 41.25 | 15,891 | 385.24 | 785000.0 | 2697648.0942725097 | 8573546.0 |
| 158 | 13-11-2017 | 125.64 | 5,000 | 39.8 | 15,331 | 385.24 | 790000.0 | 2801102.5359119996 | 8588877.0 |
| 159 | 11-12-2017 | 133.34 | 5,000 | 37.5 | 14,446 | 385.24 | 795000.0 | 2977737.752203 | 8603323.0 |
| 160 | 11-01-2018 | 138.98 | 5,000 | 35.98 | 13,860 | 385.24 | 800000.0 | 3108739.4889319595 | 8617183.0 |
| 161 | 12-02-2018 | 134.49 | 5,000 | 37.18 | 14,323 | 385.24 | 805000.0 | 3013249.4683084004 | 8631505.0 |
| 162 | 12-03-2018 | 130.36 | 5,000 | 38.36 | 14,776 | 385.24 | 810000.0 | 2925694.2841144204 | 8646282.0 |
| 163 | 11-04-2018 | 135.84 | 5,000 | 36.81 | 14,180 | 385.24 | 815000.0 | 3053783.531424 | 8660462.0 |
| 164 | 11-05-2018 | 136.99 | 5,000 | 36.5 | 14,061 | 385.24 | 820000.0 | 3084618.39243176 | 8674523.0 |
| 165 | 11-06-2018 | 135.49 | 5,000 | 36.9 | 14,216 | 385.24 | 825000.0 | 3055919.0964625203 | 8688739.0 |
| 166 | 11-07-2018 | 133.91 | 5,000 | 37.34 | 14,385 | 385.24 | 830000.0 | 3025139.2123947605 | 8703124.0 |
| 167 | 13-08-2018 | 137.88 | 5,000 | 36.26 | 13,970 | 385.24 | 835000.0 | 3119897.42057162 | 8717094.0 |
| 168 | 11-09-2018 | 136.33 | 5,000 | 36.68 | 14,129 | 385.24 | 840000.0 | 3089874.19799905 | 8731223.0 |
| 169 | 11-10-2018 | 122.09 | 5,000 | 40.95 | 15,776 | 385.24 | 845000.0 | 2772166.8737123003 | 8746999.0 |
| 170 | 12-11-2018 | 125.72 | 5,000 | 39.77 | 15,321 | 385.24 | 850000.0 | 2859587.3745153 | 8762320.0 |
| 171 | 11-12-2018 | 126.36 | 5,000 | 39.57 | 15,244 | 385.24 | 855000.0 | 2879000.96822772 | 8777564.0 |
| 172 | 11-01-2019 | 130.32 | 5,000 | 38.37 | 14,780 | 385.24 | 860000.0 | 2974403.8683085595 | 8792344.0 |
| 173 | 11-02-2019 | 128.35 | 5,000 | 38.96 | 15,007 | 385.24 | 865000.0 | 2934321.4495646697 | 8807352.0 |
| 174 | 11-03-2019 | 134.68 | 5,000 | 37.12 | 14,302 | 385.24 | 870000.0 | 3084131.86327728 | 8821653.0 |
| 175 | 11-04-2019 | 141.89 | 5,000 | 35.24 | 13,575 | 385.24 | 875000.0 | 3254237.07518948 | 8835228.0 |
| 176 | 13-05-2019 | 138 | 5,000 | 36.23 | 13,958 | 385.24 | 880000.0 | 3169854.850486 | 8849187.0 |
| 177 | 11-06-2019 | 145.35 | 5,000 | 34.4 | 13,252 | 385.24 | 885000.0 | 3343824.50028282 | 8862439.0 |
| 178 | 11-07-2019 | 142.76 | 5,000 | 35.02 | 13,493 | 385.24 | 890000.0 | 3289206.9681606004 | 8875931.0 |
| 179 | 13-08-2019 | 134.38 | 5,000 | 37.21 | 14,334 | 385.24 | 895000.0 | 3101145.1551171 | 8890265.0 |
| 180 | 11-09-2019 | 137.07 | 5,000 | 36.48 | 14,053 | 385.24 | 900000.0 | 3168128.36024544 | 8904318.0 |
| 181 | 11-10-2019 | 142.41 | 5,000 | 35.11 | 13,526 | 385.24 | 905000.0 | 3296530.2897213 | 8917844.0 |
| 182 | 11-11-2019 | 150.16 | 5,000 | 33.3 | 12,827 | 385.24 | 910000.0 | 3481112.1057892498 | 8930671.0 |
| 183 | 11-12-2019 | 149.89 | 5,000 | 33.36 | 12,851 | 385.24 | 915000.0 | 3479804.2463742 | 8943522.0 |
| 184 | 13-01-2020 | 155.13 | 5,000 | 32.23 | 12,416 | 385.24 | 920000.0 | 3606481.3419620995 | 8955938.0 |
| 185 | 11-02-2020 | 161.77 | 5,000 | 30.91 | 11,907 | 385.24 | 925000.0 | 3765895.1156502897 | 8967845.0 |
| 186 | 11-03-2020 | 145.79 | 5,000 | 34.3 | 13,212 | 385.24 | 930000.0 | 3398727.8527425607 | 8981057.0 |
| 187 | 13-04-2020 | 125.48 | 5,000 | 39.85 | 15,351 | 385.24 | 935000.0 | 2930281.72354494 | 8996408.0 |
| 188 | 11-05-2020 | 124.23 | 5,000 | 40.25 | 15,505 | 385.24 | 940000.0 | 2906193.50024895 | 9011913.0 |
| 189 | 11-06-2020 | 133.07 | 5,000 | 37.57 | 14,475 | 385.24 | 945000.0 | 3117990.23148498 | 9026387.0 |
| 190 | 13-07-2020 | 140.77 | 5,000 | 35.52 | 13,683 | 385.24 | 950000.0 | 3303387.1466298 | 9040070.0 |
| 191 | 11-08-2020 | 144.82 | 5,000 | 34.53 | 13,301 | 385.24 | 955000.0 | 3403387.4019363998 | 9053371.0 |
| 192 | 11-09-2020 | 147.24 | 5,000 | 33.96 | 13,082 | 385.24 | 960000.0 | 3465174.37414928 | 9066453.0 |
| 193 | 12-10-2020 | 145.82 | 5,000 | 34.29 | 13,210 | 385.24 | 965000.0 | 3436703.45899744 | 9079663.0 |
| 194 | 11-11-2020 | 158.71 | 5,000 | 31.5 | 12,136 | 385.24 | 970000.0 | 3745685.6603476796 | 9091799.0 |
| 195 | 11-12-2020 | 171.81 | 5,000 | 29.1 | 11,211 | 385.24 | 975000.0 | 4059791.91337575 | 9103011.0 |
| 196 | 11-01-2021 | 180.21 | 5,000 | 27.75 | 10,689 | 385.24 | 980000.0 | 4263308.09388855 | 9113699.0 |
| 197 | 11-02-2021 | 188.25 | 5,000 | 26.56 | 10,232 | 385.24 | 985000.0 | 4458481.61158662 | 9123931.0 |
| 198 | 12-03-2021 | 190.86 | 5,000 | 26.2 | 10,092 | 385.24 | 990000.0 | 4525341.3453105 | 9134023.0 |
