Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-08-2026
Amount Invested
: 1625000.0
Value on SIP End
: 2.658567378E7
Value Today
: 2.658567378E7
Annual Return (%)
: 16.97 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Healthcare Opportunities Fund - Regular Plan -Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 14-07-1999 | 10 | 5,000 | 500 | 260,590 | 521.18 | 5000.0 | 5000.0 | 260590.0 |
| 2 | 16-08-1999 | 11.04 | 5,000 | 452.9 | 236,042 | 521.18 | 10000.0 | 10520.000543999999 | 496632.0 |
| 3 | 14-09-1999 | 11.66 | 5,000 | 428.82 | 223,491 | 521.18 | 15000.0 | 16110.798066 | 720123.0 |
| 4 | 14-10-1999 | 15.65 | 5,000 | 319.49 | 166,511 | 521.18 | 20000.0 | 26623.841035 | 886634.0 |
| 5 | 15-11-1999 | 12.92 | 5,000 | 387 | 201,695 | 521.18 | 25000.0 | 26979.554336 | 1088329.0 |
| 6 | 14-12-1999 | 13.75 | 5,000 | 363.64 | 189,520 | 521.18 | 30000.0 | 33712.7615 | 1277849.0 |
| 7 | 14-01-2000 | 14.05 | 5,000 | 355.87 | 185,473 | 521.18 | 35000.0 | 39448.312855000004 | 1463323.0 |
| 8 | 14-02-2000 | 12.8 | 5,000 | 390.62 | 203,586 | 521.18 | 40000.0 | 40938.67648 | 1666909.0 |
| 9 | 14-03-2000 | 11.08 | 5,000 | 451.26 | 235,190 | 521.18 | 45000.0 | 40437.541408 | 1902099.0 |
| 10 | 17-04-2000 | 10.3 | 5,000 | 485.44 | 253,000 | 521.18 | 50000.0 | 42590.85535 | 2155099.0 |
| 11 | 15-05-2000 | 8.72 | 5,000 | 573.39 | 298,842 | 521.18 | 55000.0 | 41057.50088000001 | 2453941.0 |
| 12 | 14-06-2000 | 9.64 | 5,000 | 518.67 | 270,322 | 521.18 | 60000.0 | 50389.255568 | 2724263.0 |
| 13 | 14-07-2000 | 10 | 5,000 | 500 | 260,590 | 521.18 | 65000.0 | 57271.012 | 2984853.0 |
| 14 | 14-08-2000 | 9.48 | 5,000 | 527.43 | 274,884 | 521.18 | 70000.0 | 59292.919752 | 3259737.0 |
| 15 | 14-09-2000 | 9.94 | 5,000 | 503.02 | 262,163 | 521.18 | 75000.0 | 67170.00227 | 3521900.0 |
| 16 | 16-10-2000 | 9.39 | 5,000 | 532.48 | 277,519 | 521.18 | 80000.0 | 68453.352591 | 3799419.0 |
| 17 | 14-11-2000 | 9.84 | 5,000 | 508.13 | 264,827 | 521.18 | 85000.0 | 76733.86488 | 4064247.0 |
| 18 | 14-12-2000 | 10.42 | 5,000 | 479.85 | 250,087 | 521.18 | 90000.0 | 86256.795428 | 4314333.0 |
| 19 | 15-01-2001 | 9.78 | 5,000 | 511.25 | 266,452 | 521.18 | 95000.0 | 85958.87282399999 | 4580785.0 |
| 20 | 14-02-2001 | 10.21 | 5,000 | 489.72 | 255,230 | 521.18 | 100000.0 | 94738.25102800001 | 4836016.0 |
| 21 | 14-03-2001 | 8.95 | 5,000 | 558.66 | 291,162 | 521.18 | 105000.0 | 88046.7527 | 5127178.0 |
| 22 | 16-04-2001 | 8.09 | 5,000 | 618.05 | 322,114 | 521.18 | 110000.0 | 84586.39457 | 5449292.0 |
| 23 | 14-05-2001 | 8.75 | 5,000 | 571.43 | 297,817 | 521.18 | 115000.0 | 96487.139 | 5747109.0 |
| 24 | 14-06-2001 | 8.72 | 5,000 | 573.39 | 298,842 | 521.18 | 120000.0 | 101156.32599200001 | 6045951.0 |
| 25 | 16-07-2001 | 8.48 | 5,000 | 589.62 | 307,300 | 521.18 | 125000.0 | 103372.20657600001 | 6353251.0 |
| 26 | 14-08-2001 | 8.56 | 5,000 | 584.11 | 304,428 | 521.18 | 130000.0 | 109347.415648 | 6657679.0 |
| 27 | 14-09-2001 | 8.69 | 5,000 | 575.37 | 299,874 | 521.18 | 135000.0 | 116008.06571199998 | 6957552.0 |
| 28 | 15-10-2001 | 8.47 | 5,000 | 590.32 | 307,663 | 521.18 | 140000.0 | 118071.15289200001 | 7265215.0 |
| 29 | 15-11-2001 | 9.08 | 5,000 | 550.66 | 286,994 | 521.18 | 145000.0 | 131574.506352 | 7552209.0 |
| 30 | 14-12-2001 | 9.22 | 5,000 | 542.3 | 282,636 | 521.18 | 150000.0 | 138603.187714 | 7834844.0 |
| 31 | 14-01-2002 | 8.9 | 5,000 | 561.8 | 292,798 | 521.18 | 155000.0 | 138792.66535000002 | 8127642.0 |
| 32 | 14-02-2002 | 8.73 | 5,000 | 572.74 | 298,500 | 521.18 | 160000.0 | 141141.56961600002 | 8426142.0 |
| 33 | 14-03-2002 | 9.13 | 5,000 | 547.65 | 285,422 | 521.18 | 165000.0 | 152608.537059 | 8711564.0 |
| 34 | 15-04-2002 | 9.82 | 5,000 | 509.17 | 265,367 | 521.18 | 170000.0 | 169141.931726 | 8976931.0 |
| 35 | 14-05-2002 | 9.89 | 5,000 | 505.56 | 263,489 | 521.18 | 175000.0 | 175347.628045 | 9240419.0 |
| 36 | 14-06-2002 | 9.66 | 5,000 | 517.6 | 269,762 | 521.18 | 180000.0 | 176269.775808 | 9510181.0 |
| 37 | 15-07-2002 | 9.6 | 5,000 | 520.83 | 271,448 | 521.18 | 185000.0 | 180174.93216 | 9781630.0 |
| 38 | 14-08-2002 | 8.85 | 5,000 | 564.97 | 294,452 | 521.18 | 190000.0 | 171098.76601499997 | 1.0076082E7 |
| 39 | 16-09-2002 | 8.61 | 5,000 | 580.72 | 302,660 | 521.18 | 195000.0 | 171458.79954 | 1.0378742E7 |
| 40 | 14-10-2002 | 8.46 | 5,000 | 591.02 | 308,026 | 521.18 | 200000.0 | 173471.71203 | 1.0686768E7 |
| 41 | 14-11-2002 | 8.11 | 5,000 | 616.52 | 321,320 | 521.18 | 205000.0 | 171294.986263 | 1.1008087E7 |
| 42 | 16-12-2002 | 8.32 | 5,000 | 600.96 | 313,209 | 521.18 | 210000.0 | 180730.491136 | 1.1321297E7 |
| 43 | 14-01-2003 | 9.03 | 5,000 | 553.71 | 288,583 | 521.18 | 215000.0 | 201153.40604099998 | 1.160988E7 |
| 44 | 14-02-2003 | 8.42 | 5,000 | 593.82 | 309,490 | 521.18 | 220000.0 | 192564.96973799999 | 1.1919369E7 |
| 45 | 17-03-2003 | 8.09 | 5,000 | 618.05 | 322,114 | 521.18 | 225000.0 | 190017.886831 | 1.2241483E7 |
| 46 | 16-04-2003 | 8.18 | 5,000 | 611.25 | 318,570 | 521.18 | 230000.0 | 197131.806104 | 1.2560053E7 |
| 47 | 14-05-2003 | 8.62 | 5,000 | 580.05 | 302,309 | 521.18 | 235000.0 | 212735.47290399997 | 1.2862362E7 |
| 48 | 16-06-2003 | 9.62 | 5,000 | 519.75 | 270,884 | 521.18 | 240000.0 | 242414.761914 | 1.3133246E7 |
| 49 | 14-07-2003 | 11.21 | 5,000 | 446.03 | 232,462 | 521.18 | 245000.0 | 287481.23470000003 | 1.3365708E7 |
| 50 | 14-08-2003 | 12.32 | 5,000 | 405.84 | 211,518 | 521.18 | 250000.0 | 320947.262944 | 1.3577226E7 |
| 51 | 15-09-2003 | 13.68 | 5,000 | 365.5 | 190,490 | 521.18 | 255000.0 | 361376.506584 | 1.3767716E7 |
| 52 | 14-10-2003 | 13.32 | 5,000 | 375.38 | 195,638 | 521.18 | 260000.0 | 356866.598844 | 1.3963354E7 |
| 53 | 14-11-2003 | 14 | 5,000 | 357.14 | 186,136 | 521.18 | 265000.0 | 380085.0144 | 1.414949E7 |
| 54 | 15-12-2003 | 17.23 | 5,000 | 290.19 | 151,242 | 521.18 | 270000.0 | 472776.056553 | 1.4300732E7 |
| 55 | 14-01-2004 | 17.5 | 5,000 | 285.71 | 148,909 | 521.18 | 275000.0 | 485184.6195 | 1.4449641E7 |
| 56 | 16-02-2004 | 17.24 | 5,000 | 290.02 | 151,154 | 521.18 | 280000.0 | 482976.1622639999 | 1.4600795E7 |
| 57 | 15-03-2004 | 16.62 | 5,000 | 300.84 | 156,793 | 521.18 | 285000.0 | 470606.95062 | 1.4757588E7 |
| 58 | 15-04-2004 | 17.77 | 5,000 | 281.37 | 146,646 | 521.18 | 290000.0 | 508170.006757 | 1.4904235E7 |
| 59 | 14-05-2004 | 18.18 | 5,000 | 275.03 | 143,339 | 521.18 | 295000.0 | 524894.807088 | 1.5047573E7 |
| 60 | 14-06-2004 | 17.14 | 5,000 | 291.72 | 152,036 | 521.18 | 300000.0 | 499867.82166600006 | 1.519961E7 |
| 61 | 14-07-2004 | 17.53 | 5,000 | 285.23 | 148,654 | 521.18 | 305000.0 | 516241.70976600004 | 1.5348264E7 |
| 62 | 16-08-2004 | 18.68 | 5,000 | 267.67 | 139,502 | 521.18 | 310000.0 | 555108.109176 | 1.5487766E7 |
| 63 | 14-09-2004 | 17.23 | 5,000 | 290.19 | 151,242 | 521.18 | 315000.0 | 517018.88183100004 | 1.5639008E7 |
| 64 | 14-10-2004 | 18.37 | 5,000 | 272.18 | 141,856 | 521.18 | 320000.0 | 556226.747362 | 1.5780864E7 |
| 65 | 16-11-2004 | 20.2 | 5,000 | 247.52 | 129,005 | 521.18 | 325000.0 | 616637.46948 | 1.5909869E7 |
| 66 | 14-12-2004 | 21.03 | 5,000 | 237.76 | 123,914 | 521.18 | 330000.0 | 646974.5538900001 | 1.6033783E7 |
| 67 | 14-01-2005 | 21.03 | 5,000 | 237.76 | 123,914 | 521.18 | 335000.0 | 651974.554158 | 1.6157697E7 |
| 68 | 14-02-2005 | 21.14 | 5,000 | 236.52 | 123,269 | 521.18 | 340000.0 | 660384.7861799999 | 1.6280965E7 |
| 69 | 14-03-2005 | 21.49 | 5,000 | 232.67 | 121,261 | 521.18 | 345000.0 | 676318.310066 | 1.6402226E7 |
| 70 | 15-04-2005 | 20.36 | 5,000 | 245.58 | 127,991 | 521.18 | 350000.0 | 645755.73788 | 1.6530218E7 |
| 71 | 16-05-2005 | 21.34 | 5,000 | 234.3 | 122,114 | 521.18 | 355000.0 | 681838.283632 | 1.6652331E7 |
| 72 | 14-06-2005 | 22.98 | 5,000 | 217.58 | 113,399 | 521.18 | 360000.0 | 739238.226594 | 1.676573E7 |
| 73 | 14-07-2005 | 24.68 | 5,000 | 202.59 | 105,588 | 521.18 | 365000.0 | 798925.12778 | 1.6871318E7 |
| 74 | 16-08-2005 | 26.89 | 5,000 | 185.94 | 96,910 | 521.18 | 370000.0 | 875465.8292680001 | 1.6968227E7 |
| 75 | 14-09-2005 | 28.28 | 5,000 | 176.8 | 92,146 | 521.18 | 375000.0 | 925720.478088 | 1.7060374E7 |
| 76 | 14-10-2005 | 27.25 | 5,000 | 183.49 | 95,629 | 521.18 | 380000.0 | 897004.3493 | 1.7156003E7 |
| 77 | 14-11-2005 | 27.02 | 5,000 | 185.05 | 96,443 | 521.18 | 385000.0 | 894433.303078 | 1.7252447E7 |
| 78 | 14-12-2005 | 30.33 | 5,000 | 164.85 | 85,918 | 521.18 | 390000.0 | 1009003.0384259999 | 1.7338365E7 |
| 79 | 16-01-2006 | 32.21 | 5,000 | 155.23 | 80,904 | 521.18 | 395000.0 | 1076545.923935 | 1.7419268E7 |
| 80 | 14-02-2006 | 35.68 | 5,000 | 140.13 | 73,035 | 521.18 | 400000.0 | 1197522.77344 | 1.7492304E7 |
| 81 | 14-03-2006 | 34.63 | 5,000 | 144.38 | 75,250 | 521.18 | 405000.0 | 1167281.773145 | 1.7567554E7 |
| 82 | 17-04-2006 | 37.89 | 5,000 | 131.96 | 68,775 | 521.18 | 410000.0 | 1282167.3789360002 | 1.7636329E7 |
| 83 | 15-05-2006 | 40.06 | 5,000 | 124.81 | 65,050 | 521.18 | 415000.0 | 1360598.448912 | 1.7701379E7 |
| 84 | 14-06-2006 | 26.9 | 5,000 | 185.87 | 96,874 | 521.18 | 420000.0 | 918632.0087199999 | 1.7798253E7 |
| 85 | 14-07-2006 | 30.04 | 5,000 | 166.44 | 86,748 | 521.18 | 425000.0 | 1030862.65834 | 1.7885E7 |
| 86 | 14-08-2006 | 32.24 | 5,000 | 155.09 | 80,828 | 521.18 | 430000.0 | 1111358.590472 | 1.7965829E7 |
| 87 | 14-09-2006 | 35.07 | 5,000 | 142.57 | 74,306 | 521.18 | 435000.0 | 1213912.709961 | 1.8040134E7 |
| 88 | 16-10-2006 | 34.82 | 5,000 | 143.6 | 74,839 | 521.18 | 440000.0 | 1210259.210678 | 1.8114974E7 |
| 89 | 14-11-2006 | 36.1 | 5,000 | 138.5 | 72,186 | 521.18 | 445000.0 | 1259748.92481 | 1.8187159E7 |
| 90 | 14-12-2006 | 34.1 | 5,000 | 146.63 | 76,419 | 521.18 | 450000.0 | 1194956.7417700002 | 1.8263579E7 |
| 91 | 15-01-2007 | 36.86 | 5,000 | 135.65 | 70,697 | 521.18 | 455000.0 | 1296674.648166 | 1.8334276E7 |
| 92 | 14-02-2007 | 34.44 | 5,000 | 145.18 | 75,665 | 521.18 | 460000.0 | 1216542.996564 | 1.8409941E7 |
| 93 | 14-03-2007 | 31.97 | 5,000 | 156.4 | 81,511 | 521.18 | 465000.0 | 1134293.832059 | 1.8491452E7 |
| 94 | 16-04-2007 | 34.61 | 5,000 | 144.47 | 75,293 | 521.18 | 470000.0 | 1232960.885476 | 1.8566745E7 |
| 95 | 14-05-2007 | 35.18 | 5,000 | 142.13 | 74,073 | 521.18 | 475000.0 | 1258266.799804 | 1.8640818E7 |
| 96 | 14-06-2007 | 35.56 | 5,000 | 140.61 | 73,282 | 521.18 | 480000.0 | 1276858.0833120001 | 1.87141E7 |
| 97 | 16-07-2007 | 38.09 | 5,000 | 131.27 | 68,414 | 521.18 | 485000.0 | 1372703.1587880002 | 1.8782515E7 |
| 98 | 14-08-2007 | 35.48 | 5,000 | 140.92 | 73,447 | 521.18 | 490000.0 | 1283642.9015959997 | 1.8855962E7 |
| 99 | 14-09-2007 | 33.84 | 5,000 | 147.75 | 77,007 | 521.18 | 495000.0 | 1229308.7865120003 | 1.8932968E7 |
| 100 | 15-10-2007 | 33.93 | 5,000 | 147.36 | 76,802 | 521.18 | 500000.0 | 1237578.22422 | 1.9009771E7 |
| 101 | 14-11-2007 | 32.54 | 5,000 | 153.66 | 80,083 | 521.18 | 505000.0 | 1191878.7319399999 | 1.9089854E7 |
| 102 | 14-12-2007 | 35.67 | 5,000 | 140.17 | 73,056 | 521.18 | 510000.0 | 1311524.718816 | 1.9162909E7 |
| 103 | 14-01-2008 | 37.16 | 5,000 | 134.55 | 70,127 | 521.18 | 515000.0 | 1371309.463796 | 1.9233036E7 |
| 104 | 14-02-2008 | 31.13 | 5,000 | 160.62 | 83,710 | 521.18 | 520000.0 | 1153785.3510369998 | 1.9316746E7 |
| 105 | 14-03-2008 | 30.73 | 5,000 | 162.71 | 84,800 | 521.18 | 525000.0 | 1143959.970552 | 1.9401546E7 |
| 106 | 15-04-2008 | 30.71 | 5,000 | 162.81 | 84,855 | 521.18 | 530000.0 | 1148215.446818 | 1.9486401E7 |
| 107 | 14-05-2008 | 31.67 | 5,000 | 157.88 | 82,283 | 521.18 | 535000.0 | 1189108.8630130002 | 1.9568684E7 |
| 108 | 16-06-2008 | 33.3 | 5,000 | 150.15 | 78,255 | 521.18 | 540000.0 | 1255310.2365299999 | 1.964694E7 |
| 109 | 14-07-2008 | 30.21 | 5,000 | 165.51 | 86,260 | 521.18 | 545000.0 | 1143826.4935619999 | 1.9733199E7 |
| 110 | 14-08-2008 | 31.63 | 5,000 | 158.08 | 82,387 | 521.18 | 550000.0 | 1202591.2617 | 1.9815586E7 |
| 111 | 15-09-2008 | 29.67 | 5,000 | 168.52 | 87,830 | 521.18 | 555000.0 | 1133070.905568 | 1.9903416E7 |
| 112 | 14-10-2008 | 24.64 | 5,000 | 202.92 | 105,759 | 521.18 | 560000.0 | 945979.6808000001 | 2.0009175E7 |
| 113 | 14-11-2008 | 18.88 | 5,000 | 264.83 | 138,024 | 521.18 | 565000.0 | 729841.57344 | 2.0147199E7 |
| 114 | 15-12-2008 | 18.33 | 5,000 | 272.78 | 142,166 | 521.18 | 570000.0 | 713580.299367 | 2.0289365E7 |
| 115 | 14-01-2009 | 18.83 | 5,000 | 265.53 | 138,391 | 521.18 | 575000.0 | 738045.118888 | 2.0427756E7 |
| 116 | 16-02-2009 | 17.38 | 5,000 | 287.69 | 149,937 | 521.18 | 580000.0 | 686212.117228 | 2.0577693E7 |
| 117 | 16-03-2009 | 15.98 | 5,000 | 312.89 | 163,073 | 521.18 | 585000.0 | 635936.1121660001 | 2.0740766E7 |
| 118 | 15-04-2009 | 19.74 | 5,000 | 253.29 | 132,011 | 521.18 | 590000.0 | 790568.13843 | 2.0872777E7 |
| 119 | 14-05-2009 | 20.05 | 5,000 | 249.38 | 129,970 | 521.18 | 595000.0 | 807983.3430550001 | 2.1002747E7 |
| 120 | 15-06-2009 | 26.12 | 5,000 | 191.42 | 99,767 | 521.18 | 600000.0 | 1057594.759236 | 2.1102514E7 |
| 121 | 14-07-2009 | 25.69 | 5,000 | 194.63 | 101,436 | 521.18 | 605000.0 | 1045184.126784 | 2.120395E7 |
| 122 | 14-08-2009 | 29.01 | 5,000 | 172.35 | 89,828 | 521.18 | 610000.0 | 1185256.58028 | 2.1293778E7 |
| 123 | 14-09-2009 | 30.35 | 5,000 | 164.74 | 85,862 | 521.18 | 615000.0 | 1245004.72841 | 2.137964E7 |
| 124 | 14-10-2009 | 33.59 | 5,000 | 148.85 | 77,580 | 521.18 | 620000.0 | 1382914.622776 | 2.1457219E7 |
| 125 | 16-11-2009 | 33.54 | 5,000 | 149.08 | 77,695 | 521.18 | 625000.0 | 1385856.100434 | 2.1534915E7 |
| 126 | 14-12-2009 | 35.01 | 5,000 | 142.82 | 74,433 | 521.18 | 630000.0 | 1451595.7671839998 | 2.1609348E7 |
| 127 | 14-01-2010 | 36.5 | 5,000 | 136.99 | 71,395 | 521.18 | 635000.0 | 1518374.62155 | 2.1680742E7 |
| 128 | 15-02-2010 | 34.2 | 5,000 | 146.2 | 76,196 | 521.18 | 640000.0 | 1427696.2197 | 2.1756938E7 |
| 129 | 15-03-2010 | 35.26 | 5,000 | 141.8 | 73,905 | 521.18 | 645000.0 | 1476946.451872 | 2.1830844E7 |
| 130 | 15-04-2010 | 37.88 | 5,000 | 132 | 68,794 | 521.18 | 650000.0 | 1591691.1976400001 | 2.1899637E7 |
| 131 | 14-05-2010 | 38.94 | 5,000 | 128.4 | 66,921 | 521.18 | 655000.0 | 1641231.6599579998 | 2.1966558E7 |
| 132 | 14-06-2010 | 40.65 | 5,000 | 123 | 64,106 | 521.18 | 660000.0 | 1718304.2354849998 | 2.2030664E7 |
| 133 | 14-07-2010 | 41.86 | 5,000 | 119.45 | 62,253 | 521.18 | 665000.0 | 1774451.7920219998 | 2.2092917E7 |
| 134 | 16-08-2010 | 39.36 | 5,000 | 127.03 | 66,207 | 521.18 | 670000.0 | 1673476.409472 | 2.2159124E7 |
| 135 | 14-09-2010 | 40.85 | 5,000 | 122.4 | 63,792 | 521.18 | 675000.0 | 1741827.0145699999 | 2.2222916E7 |
| 136 | 14-10-2010 | 43.98 | 5,000 | 113.69 | 59,252 | 521.18 | 680000.0 | 1880288.9113559998 | 2.2282168E7 |
| 137 | 15-11-2010 | 46.64 | 5,000 | 107.2 | 55,873 | 521.18 | 685000.0 | 1999012.6146320002 | 2.233804E7 |
| 138 | 14-12-2010 | 46.11 | 5,000 | 108.44 | 56,515 | 521.18 | 690000.0 | 1981296.5599860002 | 2.2394555E7 |
| 139 | 14-01-2011 | 44.95 | 5,000 | 111.23 | 57,973 | 521.18 | 695000.0 | 1936452.621135 | 2.2452528E7 |
| 140 | 14-02-2011 | 42.39 | 5,000 | 117.95 | 61,474 | 521.18 | 700000.0 | 1831167.4420440001 | 2.2514003E7 |
| 141 | 14-03-2011 | 41.27 | 5,000 | 121.15 | 63,143 | 521.18 | 705000.0 | 1787785.57131 | 2.2577146E7 |
| 142 | 15-04-2011 | 44.31 | 5,000 | 112.84 | 58,811 | 521.18 | 710000.0 | 1924476.098433 | 2.2635956E7 |
| 143 | 16-05-2011 | 44.68 | 5,000 | 111.91 | 58,324 | 521.18 | 715000.0 | 1945545.973616 | 2.269428E7 |
| 144 | 14-06-2011 | 46.27 | 5,000 | 108.06 | 56,319 | 521.18 | 720000.0 | 2019780.936502 | 2.2750599E7 |
| 145 | 14-07-2011 | 48 | 5,000 | 104.17 | 54,290 | 521.18 | 725000.0 | 2100299.0064 | 2.2804889E7 |
| 146 | 16-08-2011 | 44.72 | 5,000 | 111.81 | 58,272 | 521.18 | 730000.0 | 1961778.5743919997 | 2.2863161E7 |
| 147 | 14-09-2011 | 44.49 | 5,000 | 112.38 | 58,573 | 521.18 | 735000.0 | 1956688.925841 | 2.2921733E7 |
| 148 | 14-10-2011 | 43.28 | 5,000 | 115.53 | 60,210 | 521.18 | 740000.0 | 1908472.616456 | 2.2981944E7 |
| 149 | 14-11-2011 | 44.3 | 5,000 | 112.87 | 58,824 | 521.18 | 745000.0 | 1958450.48235 | 2.3040768E7 |
| 150 | 14-12-2011 | 43.52 | 5,000 | 114.89 | 59,878 | 521.18 | 750000.0 | 1928967.606784 | 2.3100646E7 |
| 151 | 16-01-2012 | 44.06 | 5,000 | 113.48 | 59,144 | 521.18 | 755000.0 | 1957902.406348 | 2.315979E7 |
| 152 | 14-02-2012 | 45.74 | 5,000 | 109.31 | 56,972 | 521.18 | 760000.0 | 2037556.8779820001 | 2.3216762E7 |
| 153 | 14-03-2012 | 46.83 | 5,000 | 106.77 | 55,646 | 521.18 | 765000.0 | 2091112.5638549998 | 2.3272408E7 |
| 154 | 16-04-2012 | 48.87 | 5,000 | 102.31 | 53,323 | 521.18 | 770000.0 | 2187205.233696 | 2.3325732E7 |
| 155 | 14-05-2012 | 48.7 | 5,000 | 102.67 | 53,509 | 521.18 | 775000.0 | 2184596.78474 | 2.3379241E7 |
| 156 | 14-06-2012 | 47.29 | 5,000 | 105.73 | 55,105 | 521.18 | 780000.0 | 2126346.652032 | 2.3434345E7 |
| 157 | 16-07-2012 | 51.53 | 5,000 | 97.03 | 50,571 | 521.18 | 785000.0 | 2321993.932901 | 2.3484916E7 |
| 158 | 14-08-2012 | 53.64 | 5,000 | 93.21 | 48,581 | 521.18 | 790000.0 | 2422072.666548 | 2.3533497E7 |
| 159 | 14-09-2012 | 56.24 | 5,000 | 88.9 | 46,335 | 521.18 | 795000.0 | 2544473.653696 | 2.3579833E7 |
| 160 | 15-10-2012 | 56.77 | 5,000 | 88.07 | 45,903 | 521.18 | 800000.0 | 2573452.5135270003 | 2.3625736E7 |
| 161 | 15-11-2012 | 57.53 | 5,000 | 86.91 | 45,296 | 521.18 | 805000.0 | 2612904.2307390003 | 2.3671032E7 |
| 162 | 14-12-2012 | 58.78 | 5,000 | 85.06 | 44,333 | 521.18 | 810000.0 | 2674676.8733759997 | 2.3715365E7 |
| 163 | 14-01-2013 | 59.74 | 5,000 | 83.7 | 43,621 | 521.18 | 815000.0 | 2723359.9244480003 | 2.3758986E7 |
| 164 | 14-02-2013 | 58.37 | 5,000 | 85.66 | 44,642 | 521.18 | 820000.0 | 2666060.9035633802 | 2.3803628E7 |
| 165 | 14-03-2013 | 59.66 | 5,000 | 83.8 | 43,676 | 521.18 | 825000.0 | 2729992.1669766903 | 2.3847304E7 |
| 166 | 15-04-2013 | 60.37 | 5,000 | 82.82 | 43,166 | 521.18 | 830000.0 | 2767286.9885115 | 2.389047E7 |
| 167 | 14-05-2013 | 64.69 | 5,000 | 77.29 | 40,282 | 521.18 | 835000.0 | 2970431.32921502 | 2.3930752E7 |
| 168 | 14-06-2013 | 63.35 | 5,000 | 78.93 | 41,137 | 521.18 | 840000.0 | 2913701.26123089 | 2.3971888E7 |
| 169 | 15-07-2013 | 69.24 | 5,000 | 72.21 | 37,637 | 521.18 | 845000.0 | 3189618.62444468 | 2.4009525E7 |
| 170 | 14-08-2013 | 66.93 | 5,000 | 74.71 | 38,936 | 521.18 | 850000.0 | 3088170.24601748 | 2.4048462E7 |
| 171 | 16-09-2013 | 67.06 | 5,000 | 74.56 | 38,861 | 521.18 | 855000.0 | 3099164.1285454 | 2.4087323E7 |
| 172 | 14-10-2013 | 72.25 | 5,000 | 69.2 | 36,065 | 521.18 | 860000.0 | 3344399.380908 | 2.4123388E7 |
| 173 | 14-11-2013 | 73.19 | 5,000 | 68.32 | 35,607 | 521.18 | 865000.0 | 3392454.6736352798 | 2.4158995E7 |
| 174 | 16-12-2013 | 72.39 | 5,000 | 69.07 | 36,000 | 521.18 | 870000.0 | 3360389.70939504 | 2.4194995E7 |
| 175 | 14-01-2014 | 77.89 | 5,000 | 64.19 | 33,456 | 521.18 | 875000.0 | 3620997.25958932 | 2.4228451E7 |
| 176 | 14-02-2014 | 78.26 | 5,000 | 63.89 | 33,299 | 521.18 | 880000.0 | 3643016.38925184 | 2.426175E7 |
| 177 | 14-03-2014 | 79.76 | 5,000 | 62.69 | 32,671 | 521.18 | 885000.0 | 3718048.52372976 | 2.4294421E7 |
| 178 | 15-04-2014 | 80.35 | 5,000 | 62.23 | 32,434 | 521.18 | 890000.0 | 3750238.60021326 | 2.4326854E7 |
| 179 | 14-05-2014 | 80.47 | 5,000 | 62.13 | 32,384 | 521.18 | 895000.0 | 3761054.490193 | 2.4359238E7 |
| 180 | 16-06-2014 | 85.07 | 5,000 | 58.78 | 30,633 | 521.18 | 900000.0 | 3981033.3172640796 | 2.4389871E7 |
| 181 | 14-07-2014 | 92.05 | 5,000 | 54.32 | 28,309 | 521.18 | 905000.0 | 4312814.65061525 | 2.4418179E7 |
| 182 | 14-08-2014 | 98.48 | 5,000 | 50.77 | 26,462 | 521.18 | 910000.0 | 4618888.262528759 | 2.4444641E7 |
| 183 | 15-09-2014 | 108.8 | 5,000 | 45.96 | 23,952 | 521.18 | 915000.0 | 5107926.3014631 | 2.4468593E7 |
| 184 | 14-10-2014 | 107.26 | 5,000 | 46.61 | 24,294 | 521.18 | 920000.0 | 5040855.78884356 | 2.4492887E7 |
| 185 | 14-11-2014 | 117.61 | 5,000 | 42.51 | 22,157 | 521.18 | 925000.0 | 5532197.922451039 | 2.4515044E7 |
| 186 | 15-12-2014 | 119.41 | 5,000 | 41.87 | 21,823 | 521.18 | 930000.0 | 5621714.97115408 | 2.4536867E7 |
| 187 | 14-01-2015 | 118.06 | 5,000 | 42.35 | 22,073 | 521.18 | 935000.0 | 5563186.00987524 | 2.455894E7 |
| 188 | 16-02-2015 | 123.14 | 5,000 | 40.61 | 21,163 | 521.18 | 940000.0 | 5807343.09693296 | 2.4580103E7 |
| 189 | 16-03-2015 | 136.21 | 5,000 | 36.71 | 19,131 | 521.18 | 945000.0 | 6429033.531731401 | 2.4599234E7 |
| 190 | 15-04-2015 | 148.75 | 5,000 | 33.61 | 17,518 | 521.18 | 950000.0 | 7025957.162380801 | 2.4616752E7 |
| 191 | 14-05-2015 | 133.62 | 5,000 | 37.42 | 19,502 | 521.18 | 955000.0 | 6316321.8312358605 | 2.4636255E7 |
| 192 | 15-06-2015 | 131.73 | 5,000 | 37.96 | 19,782 | 521.18 | 960000.0 | 6231858.418533799 | 2.4656037E7 |
| 193 | 14-07-2015 | 146.56 | 5,000 | 34.12 | 17,780 | 521.18 | 965000.0 | 6938545.83881808 | 2.4673817E7 |
| 194 | 14-08-2015 | 149.27 | 5,000 | 33.5 | 17,458 | 521.18 | 970000.0 | 7071615.912597119 | 2.4691275E7 |
