Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 15-09-2026
Amount Invested
: 1150000.0
Value on SIP End
: 4352596.46
Value Today
: 4352596.46
Annual Return (%)
: 12.41 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 06-07-2007 | 10 | 5,000 | 500 | 24,216 | 48.43 | 5000.0 | 5000.0 | 24216.0 |
| 2 | 06-08-2007 | 10.1 | 5,000 | 495.05 | 23,977 | 48.43 | 10000.0 | 10049.99995 | 48193.0 |
| 3 | 06-09-2007 | 10.68 | 5,000 | 468.16 | 22,675 | 48.43 | 15000.0 | 15627.128724 | 70868.0 |
| 4 | 08-10-2007 | 11.94 | 5,000 | 418.76 | 20,282 | 48.43 | 20000.0 | 22470.779112 | 91150.0 |
| 5 | 06-11-2007 | 14 | 5,000 | 357.14 | 17,298 | 48.43 | 25000.0 | 31347.6478 | 108447.0 |
| 6 | 06-12-2007 | 14.68 | 5,000 | 340.6 | 16,496 | 48.43 | 30000.0 | 37870.248496 | 124943.0 |
| 7 | 07-01-2008 | 15.51 | 5,000 | 322.37 | 15,613 | 48.43 | 35000.0 | 45011.414349 | 140557.0 |
| 8 | 06-02-2008 | 13 | 5,000 | 384.62 | 18,628 | 48.43 | 40000.0 | 42727.168900000004 | 159185.0 |
| 9 | 07-03-2008 | 11.04 | 5,000 | 452.9 | 21,935 | 48.43 | 45000.0 | 41285.227055999996 | 181120.0 |
| 10 | 07-04-2008 | 10.47 | 5,000 | 477.55 | 23,129 | 48.43 | 50000.0 | 44153.652636000006 | 204250.0 |
| 11 | 06-05-2008 | 11.51 | 5,000 | 434.4 | 21,040 | 48.43 | 55000.0 | 53539.498187 | 225289.0 |
| 12 | 06-06-2008 | 10.08 | 5,000 | 496.03 | 24,024 | 48.43 | 60000.0 | 51887.761632 | 249313.0 |
| 13 | 07-07-2008 | 8.66 | 5,000 | 577.37 | 27,964 | 48.43 | 65000.0 | 49578.176116 | 277277.0 |
| 14 | 06-08-2008 | 9.61 | 5,000 | 520.29 | 25,199 | 48.43 | 70000.0 | 60016.89094 | 302476.0 |
| 15 | 08-09-2008 | 9.35 | 5,000 | 534.76 | 25,900 | 48.43 | 75000.0 | 63393.125289999996 | 328376.0 |
| 16 | 06-10-2008 | 7.25 | 5,000 | 689.66 | 33,402 | 48.43 | 80000.0 | 54155.09735 | 361778.0 |
| 17 | 06-11-2008 | 5.97 | 5,000 | 837.52 | 40,564 | 48.43 | 85000.0 | 49593.921315 | 402342.0 |
| 18 | 08-12-2008 | 5.51 | 5,000 | 907.44 | 43,950 | 48.43 | 90000.0 | 50772.61405499999 | 446292.0 |
| 19 | 06-01-2009 | 6.33 | 5,000 | 789.89 | 38,257 | 48.43 | 95000.0 | 63328.61096699999 | 484549.0 |
| 20 | 06-02-2009 | 5.41 | 5,000 | 924.21 | 44,762 | 48.43 | 100000.0 | 59124.452563 | 529311.0 |
| 21 | 06-03-2009 | 4.94 | 5,000 | 1,012.15 | 49,021 | 48.43 | 105000.0 | 58987.9472 | 578333.0 |
| 22 | 06-04-2009 | 6.1 | 5,000 | 819.67 | 39,699 | 48.43 | 110000.0 | 77839.36781 | 618032.0 |
| 23 | 06-05-2009 | 6.88 | 5,000 | 726.74 | 35,198 | 48.43 | 115000.0 | 92792.598544 | 653230.0 |
| 24 | 08-06-2009 | 9 | 5,000 | 555.56 | 26,907 | 48.43 | 120000.0 | 126385.66709999999 | 680137.0 |
| 25 | 06-07-2009 | 8.62 | 5,000 | 580.05 | 28,093 | 48.43 | 125000.0 | 126049.38334599999 | 708231.0 |
| 26 | 06-08-2009 | 9.26 | 5,000 | 539.96 | 26,152 | 48.43 | 130000.0 | 140408.038226 | 734383.0 |
| 27 | 07-09-2009 | 9.63 | 5,000 | 519.21 | 25,147 | 48.43 | 135000.0 | 151018.294617 | 759529.0 |
| 28 | 06-10-2009 | 9.99 | 5,000 | 500.5 | 24,241 | 48.43 | 140000.0 | 161663.838336 | 783770.0 |
| 29 | 06-11-2009 | 9.72 | 5,000 | 514.4 | 24,914 | 48.43 | 145000.0 | 162294.54548400003 | 808684.0 |
| 30 | 07-12-2009 | 10.15 | 5,000 | 492.61 | 23,859 | 48.43 | 150000.0 | 174474.24207500002 | 832543.0 |
| 31 | 06-01-2010 | 10.62 | 5,000 | 470.81 | 22,803 | 48.43 | 155000.0 | 187553.34498599998 | 855346.0 |
| 32 | 08-02-2010 | 9.77 | 5,000 | 511.77 | 24,787 | 48.43 | 160000.0 | 177542.01296999998 | 880132.0 |
| 33 | 08-03-2010 | 10.18 | 5,000 | 491.16 | 23,788 | 48.43 | 165000.0 | 189992.598618 | 903921.0 |
| 34 | 06-04-2010 | 10.62 | 5,000 | 470.81 | 22,803 | 48.43 | 170000.0 | 203204.459538 | 926723.0 |
| 35 | 06-05-2010 | 10.09 | 5,000 | 495.54 | 24,000 | 48.43 | 175000.0 | 198063.37029999998 | 950724.0 |
| 36 | 07-06-2010 | 9.65 | 5,000 | 518.13 | 25,095 | 48.43 | 180000.0 | 194426.315355 | 975819.0 |
| 37 | 06-07-2010 | 10.11 | 5,000 | 494.56 | 23,953 | 48.43 | 185000.0 | 208694.305095 | 999772.0 |
| 38 | 06-08-2010 | 10.54 | 5,000 | 474.38 | 22,976 | 48.43 | 190000.0 | 222570.521812 | 1022747.0 |
| 39 | 06-09-2010 | 11.02 | 5,000 | 453.72 | 21,975 | 48.43 | 195000.0 | 237706.560666 | 1044722.0 |
| 40 | 06-10-2010 | 11.52 | 5,000 | 434.03 | 21,021 | 48.43 | 200000.0 | 253491.795072 | 1065744.0 |
| 41 | 08-11-2010 | 11.48 | 5,000 | 435.54 | 21,095 | 48.43 | 205000.0 | 257611.61557599998 | 1086838.0 |
| 42 | 06-12-2010 | 10.64 | 5,000 | 469.92 | 22,760 | 48.43 | 210000.0 | 243761.98504 | 1109598.0 |
| 43 | 06-01-2011 | 10.27 | 5,000 | 486.85 | 23,580 | 48.43 | 215000.0 | 240285.29929300002 | 1133178.0 |
| 44 | 07-02-2011 | 9.12 | 5,000 | 548.25 | 26,553 | 48.43 | 220000.0 | 218378.96087999997 | 1159731.0 |
| 45 | 07-03-2011 | 8.82 | 5,000 | 566.89 | 27,456 | 48.43 | 225000.0 | 216195.442218 | 1187188.0 |
| 46 | 06-04-2011 | 9.55 | 5,000 | 523.56 | 25,358 | 48.43 | 230000.0 | 239089.169205 | 1212545.0 |
| 47 | 06-05-2011 | 9.08 | 5,000 | 550.66 | 26,670 | 48.43 | 235000.0 | 232322.47717199998 | 1239215.0 |
| 48 | 06-06-2011 | 8.97 | 5,000 | 557.41 | 26,997 | 48.43 | 240000.0 | 234507.997815 | 1266212.0 |
| 49 | 06-07-2011 | 9.08 | 5,000 | 550.66 | 26,670 | 48.43 | 245000.0 | 242383.792724 | 1292883.0 |
| 50 | 08-08-2011 | 8.6 | 5,000 | 581.4 | 28,159 | 48.43 | 250000.0 | 234570.55216 | 1321041.0 |
| 51 | 06-09-2011 | 8.41 | 5,000 | 594.53 | 28,795 | 48.43 | 255000.0 | 234388.179319 | 1349836.0 |
| 52 | 07-10-2011 | 8.05 | 5,000 | 621.12 | 30,083 | 48.43 | 260000.0 | 229354.915895 | 1379919.0 |
| 53 | 08-11-2011 | 8.34 | 5,000 | 599.52 | 29,037 | 48.43 | 265000.0 | 242617.391262 | 1408955.0 |
| 54 | 07-12-2011 | 7.82 | 5,000 | 639.39 | 30,967 | 48.43 | 270000.0 | 232490.16791 | 1439923.0 |
| 55 | 06-01-2012 | 7.17 | 5,000 | 697.35 | 33,775 | 48.43 | 275000.0 | 218165.53780199998 | 1473698.0 |
| 56 | 06-02-2012 | 8.13 | 5,000 | 615.01 | 29,787 | 48.43 | 280000.0 | 252375.986784 | 1503484.0 |
| 57 | 06-03-2012 | 7.81 | 5,000 | 640.2 | 31,007 | 48.43 | 285000.0 | 247442.36887699997 | 1534491.0 |
| 58 | 09-04-2012 | 7.85 | 5,000 | 636.94 | 30,849 | 48.43 | 290000.0 | 253709.67953999998 | 1565340.0 |
| 59 | 07-05-2012 | 7.19 | 5,000 | 695.41 | 33,681 | 48.43 | 295000.0 | 237378.674693 | 1599021.0 |
| 60 | 06-06-2012 | 7.14 | 5,000 | 700.28 | 33,917 | 48.43 | 300000.0 | 240727.918872 | 1632938.0 |
| 61 | 06-07-2012 | 7.8 | 5,000 | 641.03 | 31,047 | 48.43 | 305000.0 | 267980.07912 | 1663985.0 |
| 62 | 06-08-2012 | 7.68 | 5,000 | 651.04 | 31,532 | 48.43 | 310000.0 | 268857.308928 | 1695516.0 |
| 63 | 06-09-2012 | 7.34 | 5,000 | 681.2 | 32,993 | 48.43 | 315000.0 | 261954.77174 | 1728509.0 |
| 64 | 08-10-2012 | 8.25 | 5,000 | 606.06 | 29,353 | 48.43 | 320000.0 | 299431.4532 | 1757862.0 |
| 65 | 06-11-2012 | 8.19 | 5,000 | 610.5 | 29,568 | 48.43 | 325000.0 | 302253.769818 | 1787431.0 |
| 66 | 06-12-2012 | 8.57 | 5,000 | 583.43 | 28,257 | 48.43 | 330000.0 | 321277.75449600007 | 1815688.0 |
| 67 | 07-01-2013 | 8.61 | 5,000 | 580.72 | 28,126 | 48.43 | 335000.0 | 327777.300669 | 1843814.0 |
| 68 | 06-02-2013 | 8.11 | 5,000 | 616.52 | 29,860 | 48.43 | 340000.0 | 313742.614127 | 1873674.0 |
| 69 | 06-03-2013 | 7.66 | 5,000 | 652.45 | 31,600 | 48.43 | 345000.0 | 301465.49299784 | 1905274.0 |
| 70 | 08-04-2013 | 7.15 | 5,000 | 698.96 | 33,853 | 48.43 | 350000.0 | 286406.8699017 | 1939127.0 |
| 71 | 06-05-2013 | 7.8 | 5,000 | 641.28 | 31,059 | 48.43 | 355000.0 | 317166.87264123 | 1970186.0 |
| 72 | 06-06-2013 | 7.49 | 5,000 | 667.15 | 32,312 | 48.43 | 360000.0 | 309869.73578801996 | 2002498.0 |
| 73 | 08-07-2013 | 6.98 | 5,000 | 716.61 | 34,708 | 48.43 | 365000.0 | 293481.58790708997 | 2037205.0 |
| 74 | 06-08-2013 | 6.18 | 5,000 | 809.1 | 39,187 | 48.43 | 370000.0 | 264932.66310477 | 2076393.0 |
| 75 | 06-09-2013 | 6.17 | 5,000 | 810.61 | 39,260 | 48.43 | 375000.0 | 269439.64178188 | 2115653.0 |
| 76 | 07-10-2013 | 6.56 | 5,000 | 761.68 | 36,891 | 48.43 | 380000.0 | 291746.47110144 | 2152544.0 |
| 77 | 06-11-2013 | 7.18 | 5,000 | 696.59 | 33,738 | 48.43 | 385000.0 | 324008.25995622 | 2186282.0 |
| 78 | 06-12-2013 | 7.47 | 5,000 | 669.17 | 32,410 | 48.43 | 390000.0 | 342284.03069603 | 2218692.0 |
| 79 | 06-01-2014 | 7.27 | 5,000 | 687.82 | 33,313 | 48.43 | 395000.0 | 338003.02497654 | 2252005.0 |
| 80 | 06-02-2014 | 6.74 | 5,000 | 742.25 | 35,949 | 48.43 | 400000.0 | 318219.9490725 | 2287954.0 |
| 81 | 06-03-2014 | 6.99 | 5,000 | 715.49 | 34,653 | 48.43 | 405000.0 | 335119.59781176 | 2322608.0 |
| 82 | 07-04-2014 | 7.69 | 5,000 | 650.18 | 31,490 | 48.43 | 410000.0 | 373784.05432998 | 2354098.0 |
| 83 | 06-05-2014 | 7.69 | 5,000 | 650.28 | 31,495 | 48.43 | 415000.0 | 378725.7278805 | 2385593.0 |
| 84 | 06-06-2014 | 10.27 | 5,000 | 486.85 | 23,579 | 48.43 | 420000.0 | 510864.08734698 | 2409172.0 |
| 85 | 07-07-2014 | 10.65 | 5,000 | 469.27 | 22,728 | 48.43 | 425000.0 | 534999.97746424 | 2431900.0 |
| 86 | 06-08-2014 | 9.89 | 5,000 | 505.39 | 24,478 | 48.43 | 430000.0 | 501758.79388833005 | 2456378.0 |
| 87 | 08-09-2014 | 10.6 | 5,000 | 471.87 | 22,854 | 48.43 | 435000.0 | 542402.72236298 | 2479232.0 |
| 88 | 07-10-2014 | 10.01 | 5,000 | 499.5 | 24,192 | 48.43 | 440000.0 | 517406.02581272996 | 2503424.0 |
| 89 | 07-11-2014 | 10.66 | 5,000 | 468.86 | 22,708 | 48.43 | 445000.0 | 556215.4062359399 | 2526132.0 |
| 90 | 08-12-2014 | 11.06 | 5,000 | 452.21 | 21,902 | 48.43 | 450000.0 | 581687.12916034 | 2548034.0 |
| 91 | 06-01-2015 | 10.71 | 5,000 | 466.91 | 22,614 | 48.43 | 455000.0 | 568384.29423792 | 2570648.0 |
| 92 | 06-02-2015 | 10.99 | 5,000 | 454.88 | 22,031 | 48.43 | 460000.0 | 588410.21612397 | 2592679.0 |
| 93 | 09-03-2015 | 11.84 | 5,000 | 422.32 | 20,454 | 48.43 | 465000.0 | 638777.955855 | 2613133.0 |
| 94 | 06-04-2015 | 12.08 | 5,000 | 413.98 | 20,050 | 48.43 | 470000.0 | 656651.2785623999 | 2633184.0 |
| 95 | 06-05-2015 | 11.22 | 5,000 | 445.48 | 21,576 | 48.43 | 475000.0 | 615215.95394832 | 2654759.0 |
| 96 | 08-06-2015 | 10.98 | 5,000 | 455.32 | 22,053 | 48.43 | 480000.0 | 606912.83137488 | 2676812.0 |
| 97 | 06-07-2015 | 11.67 | 5,000 | 428.29 | 20,743 | 48.43 | 485000.0 | 650224.8528485601 | 2697555.0 |
| 98 | 06-08-2015 | 12.01 | 5,000 | 416.3 | 20,163 | 48.43 | 490000.0 | 673944.49349415 | 2717718.0 |
| 99 | 07-09-2015 | 10.5 | 5,000 | 476.38 | 23,073 | 48.43 | 495000.0 | 593950.2194921399 | 2740791.0 |
| 100 | 06-10-2015 | 11.06 | 5,000 | 452.07 | 21,895 | 48.43 | 500000.0 | 630889.23366094 | 2762686.0 |
| 101 | 06-11-2015 | 11.04 | 5,000 | 453.03 | 21,941 | 48.43 | 505000.0 | 634560.16961645 | 2784627.0 |
| 102 | 07-12-2015 | 10.98 | 5,000 | 455.27 | 22,050 | 48.43 | 510000.0 | 636438.22256186 | 2806677.0 |
| 103 | 06-01-2016 | 11.13 | 5,000 | 449.16 | 21,754 | 48.43 | 515000.0 | 650084.3162036401 | 2828431.0 |
| 104 | 08-02-2016 | 10.2 | 5,000 | 490.35 | 23,749 | 48.43 | 520000.0 | 600481.39150096 | 2852181.0 |
| 105 | 08-03-2016 | 10.15 | 5,000 | 492.42 | 23,849 | 48.43 | 525000.0 | 602960.9339409999 | 2876030.0 |
| 106 | 06-04-2016 | 10.6 | 5,000 | 471.85 | 22,853 | 48.43 | 530000.0 | 634249.17547705 | 2898883.0 |
| 107 | 06-05-2016 | 11.5 | 5,000 | 434.86 | 21,061 | 48.43 | 535000.0 | 693195.0999106 | 2919944.0 |
| 108 | 06-06-2016 | 11.82 | 5,000 | 422.92 | 20,483 | 48.43 | 540000.0 | 717770.71685223 | 2940427.0 |
| 109 | 07-07-2016 | 12.8 | 5,000 | 390.61 | 18,919 | 48.43 | 545000.0 | 782128.0912990799 | 2959346.0 |
| 110 | 08-08-2016 | 12.99 | 5,000 | 385.01 | 18,647 | 48.43 | 550000.0 | 798511.3658019 | 2977993.0 |
| 111 | 06-09-2016 | 13.13 | 5,000 | 380.71 | 18,439 | 48.43 | 555000.0 | 812519.1900238 | 2996432.0 |
| 112 | 06-10-2016 | 13.07 | 5,000 | 382.44 | 18,523 | 48.43 | 560000.0 | 813844.25656604 | 3014955.0 |
| 113 | 07-11-2016 | 12.8 | 5,000 | 390.57 | 18,916 | 48.43 | 565000.0 | 801918.4769473199 | 3033871.0 |
| 114 | 06-12-2016 | 12.46 | 5,000 | 401.15 | 19,429 | 48.43 | 570000.0 | 785758.4879670901 | 3053300.0 |
| 115 | 06-01-2017 | 12.64 | 5,000 | 395.52 | 19,156 | 48.43 | 575000.0 | 801942.0919504 | 3072457.0 |
| 116 | 06-02-2017 | 13.42 | 5,000 | 372.63 | 18,048 | 48.43 | 580000.0 | 856213.80964156 | 3090504.0 |
| 117 | 06-03-2017 | 13.23 | 5,000 | 377.94 | 18,305 | 48.43 | 585000.0 | 849185.6459120099 | 3108809.0 |
| 118 | 06-04-2017 | 13.91 | 5,000 | 359.43 | 17,408 | 48.43 | 590000.0 | 897916.8100521 | 3126217.0 |
| 119 | 08-05-2017 | 14.26 | 5,000 | 350.66 | 16,984 | 48.43 | 595000.0 | 925359.8892035399 | 3143201.0 |
| 120 | 06-06-2017 | 14.32 | 5,000 | 349.2 | 16,913 | 48.43 | 600000.0 | 934240.7846268001 | 3160113.0 |
| 121 | 06-07-2017 | 14.52 | 5,000 | 344.35 | 16,678 | 48.43 | 605000.0 | 952401.12765614 | 3176791.0 |
| 122 | 07-08-2017 | 14.8 | 5,000 | 337.92 | 16,366 | 48.43 | 610000.0 | 975530.6078809199 | 3193157.0 |
| 123 | 06-09-2017 | 14.67 | 5,000 | 340.82 | 16,507 | 48.43 | 615000.0 | 972230.0999061201 | 3209664.0 |
| 124 | 06-10-2017 | 14.52 | 5,000 | 344.37 | 16,679 | 48.43 | 620000.0 | 967203.4192329599 | 3226343.0 |
| 125 | 06-11-2017 | 16.06 | 5,000 | 311.26 | 15,075 | 48.43 | 625000.0 | 1075076.28188304 | 3241418.0 |
| 126 | 06-12-2017 | 16.15 | 5,000 | 309.69 | 14,999 | 48.43 | 630000.0 | 1085524.0438025699 | 3256417.0 |
| 127 | 08-01-2018 | 17.65 | 5,000 | 283.27 | 13,720 | 48.43 | 635000.0 | 1191773.9999008 | 3270137.0 |
| 128 | 06-02-2018 | 15.75 | 5,000 | 317.51 | 15,378 | 48.43 | 640000.0 | 1068238.4961271498 | 3285515.0 |
| 129 | 06-03-2018 | 15.57 | 5,000 | 321.19 | 15,556 | 48.43 | 645000.0 | 1061000.82796762 | 3301072.0 |
| 130 | 06-04-2018 | 15.87 | 5,000 | 315.16 | 15,264 | 48.43 | 650000.0 | 1086332.2074540001 | 3316336.0 |
| 131 | 07-05-2018 | 15.99 | 5,000 | 312.6 | 15,140 | 48.43 | 655000.0 | 1100206.26231768 | 3331476.0 |
| 132 | 06-06-2018 | 15.15 | 5,000 | 330.05 | 15,986 | 48.43 | 660000.0 | 1047027.7009085999 | 3347461.0 |
| 133 | 06-07-2018 | 14.49 | 5,000 | 345.05 | 16,712 | 48.43 | 665000.0 | 1006529.0980922101 | 3364173.0 |
| 134 | 06-08-2018 | 15.05 | 5,000 | 332.28 | 16,093 | 48.43 | 670000.0 | 1050218.5133079 | 3380266.0 |
| 135 | 06-09-2018 | 14.85 | 5,000 | 336.61 | 16,303 | 48.43 | 675000.0 | 1041699.6819417998 | 3396569.0 |
| 136 | 08-10-2018 | 12.98 | 5,000 | 385.2 | 18,656 | 48.43 | 680000.0 | 915305.54351712 | 3415226.0 |
| 137 | 06-11-2018 | 13.48 | 5,000 | 370.8 | 17,959 | 48.43 | 685000.0 | 955851.8691020501 | 3433184.0 |
| 138 | 06-12-2018 | 13.39 | 5,000 | 373.47 | 18,088 | 48.43 | 690000.0 | 954011.4448076 | 3451273.0 |
| 139 | 07-01-2019 | 14.14 | 5,000 | 353.56 | 17,124 | 48.43 | 695000.0 | 1012726.2513971 | 3468397.0 |
| 140 | 06-02-2019 | 13.71 | 5,000 | 364.82 | 17,669 | 48.43 | 700000.0 | 986481.82197075 | 3486066.0 |
| 141 | 06-03-2019 | 14.21 | 5,000 | 351.86 | 17,042 | 48.43 | 705000.0 | 1027794.257294 | 3503108.0 |
| 142 | 08-04-2019 | 15.04 | 5,000 | 332.52 | 16,105 | 48.43 | 710000.0 | 1092574.1274944 | 3519213.0 |
| 143 | 06-05-2019 | 14.99 | 5,000 | 333.61 | 16,158 | 48.43 | 715000.0 | 1094020.98157372 | 3535370.0 |
| 144 | 06-06-2019 | 15.93 | 5,000 | 313.8 | 15,198 | 48.43 | 720000.0 | 1168074.3225671998 | 3550569.0 |
| 145 | 08-07-2019 | 15.59 | 5,000 | 320.72 | 15,534 | 48.43 | 725000.0 | 1147870.7302851 | 3566102.0 |
| 146 | 06-08-2019 | 14.59 | 5,000 | 342.62 | 16,594 | 48.43 | 730000.0 | 1079506.1968073403 | 3582697.0 |
| 147 | 06-09-2019 | 14.43 | 5,000 | 346.6 | 16,787 | 48.43 | 735000.0 | 1072108.45230954 | 3599483.0 |
| 148 | 07-10-2019 | 14.79 | 5,000 | 338.18 | 16,379 | 48.43 | 740000.0 | 1103803.7730915002 | 3615863.0 |
| 149 | 06-11-2019 | 15.79 | 5,000 | 316.6 | 15,334 | 48.43 | 745000.0 | 1184043.10008632 | 3631196.0 |
| 150 | 06-12-2019 | 15.52 | 5,000 | 322.12 | 15,601 | 48.43 | 750000.0 | 1168770.2375608 | 3646797.0 |
| 151 | 06-01-2020 | 15.73 | 5,000 | 317.96 | 15,400 | 48.43 | 755000.0 | 1189047.7392028002 | 3662197.0 |
| 152 | 06-02-2020 | 16.35 | 5,000 | 305.89 | 14,815 | 48.43 | 760000.0 | 1240958.46304276 | 3677012.0 |
| 153 | 06-03-2020 | 14.59 | 5,000 | 342.7 | 16,598 | 48.43 | 765000.0 | 1112674.0711174898 | 3693610.0 |
| 154 | 07-04-2020 | 11.28 | 5,000 | 443.2 | 21,465 | 48.43 | 770000.0 | 865367.9937228501 | 3715076.0 |
| 155 | 06-05-2020 | 12.22 | 5,000 | 409.15 | 19,816 | 48.43 | 775000.0 | 942379.08050655 | 3734892.0 |
| 156 | 08-06-2020 | 13.34 | 5,000 | 374.7 | 18,148 | 48.43 | 780000.0 | 1034009.6317311899 | 3753040.0 |
| 157 | 06-07-2020 | 14.18 | 5,000 | 352.58 | 17,076 | 48.43 | 785000.0 | 1103899.18189383 | 3770116.0 |
| 158 | 06-08-2020 | 14.52 | 5,000 | 344.33 | 16,677 | 48.43 | 790000.0 | 1135342.071578 | 3786793.0 |
| 159 | 07-09-2020 | 14.78 | 5,000 | 338.33 | 16,386 | 48.43 | 795000.0 | 1160482.840737 | 3803179.0 |
| 160 | 06-10-2020 | 14.52 | 5,000 | 344.3 | 16,676 | 48.43 | 800000.0 | 1145341.2946363802 | 3819855.0 |
| 161 | 06-11-2020 | 14.94 | 5,000 | 334.58 | 16,205 | 48.43 | 805000.0 | 1183623.9483748002 | 3836060.0 |
| 162 | 07-12-2020 | 16.7 | 5,000 | 299.37 | 14,500 | 48.43 | 810000.0 | 1327823.9728307999 | 3850559.0 |
| 163 | 06-01-2021 | 17.38 | 5,000 | 287.75 | 13,937 | 48.43 | 815000.0 | 1386448.61234481 | 3864496.0 |
| 164 | 08-02-2021 | 19.19 | 5,000 | 260.56 | 12,620 | 48.43 | 820000.0 | 1536124.8418802 | 3877116.0 |
| 165 | 08-03-2021 | 19.86 | 5,000 | 251.82 | 12,196 | 48.43 | 825000.0 | 1594446.88964238 | 3889312.0 |
| 166 | 06-04-2021 | 19.24 | 5,000 | 259.83 | 12,584 | 48.43 | 830000.0 | 1550301.4927576 | 3901896.0 |
| 167 | 06-05-2021 | 19.84 | 5,000 | 252.05 | 12,207 | 48.43 | 835000.0 | 1603155.77537368 | 3914104.0 |
| 168 | 07-06-2021 | 21.87 | 5,000 | 228.66 | 11,075 | 48.43 | 840000.0 | 1772112.86803092 | 3925179.0 |
| 169 | 06-07-2021 | 22.04 | 5,000 | 226.87 | 10,988 | 48.43 | 845000.0 | 1791157.7025090002 | 3936166.0 |
| 170 | 06-08-2021 | 22.86 | 5,000 | 218.67 | 10,591 | 48.43 | 850000.0 | 1863246.3691319998 | 3946758.0 |
| 171 | 06-09-2021 | 24.27 | 5,000 | 206.02 | 9,978 | 48.43 | 855000.0 | 1982713.9909395 | 3956736.0 |
| 172 | 06-10-2021 | 24.77 | 5,000 | 201.83 | 9,775 | 48.43 | 860000.0 | 2028839.2709230802 | 3966511.0 |
| 173 | 08-11-2021 | 25.8 | 5,000 | 193.81 | 9,387 | 48.43 | 865000.0 | 2117857.2675672 | 3975898.0 |
| 174 | 06-12-2021 | 24.53 | 5,000 | 203.87 | 9,874 | 48.43 | 870000.0 | 2018314.7947261 | 3985772.0 |
| 175 | 06-01-2022 | 25.58 | 5,000 | 195.45 | 9,466 | 48.43 | 875000.0 | 2110267.20899394 | 3995238.0 |
| 176 | 07-02-2022 | 25.17 | 5,000 | 198.68 | 9,623 | 48.43 | 880000.0 | 2080918.37586465 | 4004861.0 |
| 177 | 07-03-2022 | 22.86 | 5,000 | 218.72 | 10,593 | 48.43 | 885000.0 | 1895287.90591629 | 4015454.0 |
| 178 | 06-04-2022 | 25.88 | 5,000 | 193.21 | 9,358 | 48.43 | 890000.0 | 2150535.58520758 | 4024812.0 |
| 179 | 06-05-2022 | 24.4 | 5,000 | 204.92 | 9,925 | 48.43 | 895000.0 | 2032629.7939428 | 4034736.0 |
| 180 | 06-06-2022 | 24.11 | 5,000 | 207.38 | 10,044 | 48.43 | 900000.0 | 2013571.15891019 | 4044780.0 |
| 181 | 06-07-2022 | 23.63 | 5,000 | 211.56 | 10,246 | 48.43 | 905000.0 | 1978752.20809098 | 4055027.0 |
| 182 | 08-08-2022 | 25.92 | 5,000 | 192.93 | 9,344 | 48.43 | 910000.0 | 2174844.91094415 | 4064371.0 |
| 183 | 06-09-2022 | 27.04 | 5,000 | 184.93 | 8,957 | 48.43 | 915000.0 | 2273949.86647553 | 4073327.0 |
| 184 | 06-10-2022 | 26.78 | 5,000 | 186.69 | 9,042 | 48.43 | 920000.0 | 2257402.85324301 | 4082369.0 |
| 185 | 07-11-2022 | 27.57 | 5,000 | 181.34 | 8,783 | 48.43 | 925000.0 | 2328999.59613 | 4091152.0 |
| 186 | 06-12-2022 | 28.19 | 5,000 | 177.36 | 8,590 | 48.43 | 930000.0 | 2386269.84910746 | 4099743.0 |
| 187 | 06-01-2023 | 27.53 | 5,000 | 181.65 | 8,798 | 48.43 | 935000.0 | 2334945.25951816 | 4108541.0 |
| 188 | 06-02-2023 | 27.17 | 5,000 | 184.05 | 8,914 | 48.43 | 940000.0 | 2309500.00111362 | 4117455.0 |
| 189 | 06-03-2023 | 27.7 | 5,000 | 180.53 | 8,743 | 48.43 | 945000.0 | 2359608.1198767 | 4126198.0 |
| 190 | 06-04-2023 | 27.93 | 5,000 | 179.04 | 8,671 | 48.43 | 950000.0 | 2384185.68713877 | 4134870.0 |
| 191 | 08-05-2023 | 29.16 | 5,000 | 171.49 | 8,306 | 48.43 | 955000.0 | 2494177.3803741 | 4143175.0 |
| 192 | 06-06-2023 | 30.32 | 5,000 | 164.88 | 7,986 | 48.43 | 960000.0 | 2599118.98482192 | 4151161.0 |
| 193 | 06-07-2023 | 31.86 | 5,000 | 156.96 | 7,602 | 48.43 | 965000.0 | 2735280.0063593597 | 4158763.0 |
| 194 | 07-08-2023 | 33.11 | 5,000 | 151.03 | 7,315 | 48.43 | 970000.0 | 2847767.45709255 | 4166078.0 |
| 195 | 06-09-2023 | 34.42 | 5,000 | 145.25 | 7,035 | 48.43 | 975000.0 | 2965923.2688211203 | 4173113.0 |
| 196 | 06-10-2023 | 35.43 | 5,000 | 141.12 | 6,835 | 48.43 | 980000.0 | 3057869.9433828 | 4179948.0 |
| 197 | 06-11-2023 | 36.02 | 5,000 | 138.81 | 6,723 | 48.43 | 985000.0 | 3113728.7208139203 | 4186671.0 |
| 198 | 06-12-2023 | 39.65 | 5,000 | 126.09 | 6,107 | 48.43 | 990000.0 | 3432696.5980458907 | 4192778.0 |
