Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-08-2026
Amount Invested
: 1145000.0
Value on SIP End
: 4576564.14
Value Today
: 4576564.14
Annual Return (%)
: 12.93 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Infrastructure Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 06-07-2007 | 10 | 5,000 | 500 | 25,490 | 50.98 | 5000.0 | 5000.0 | 25490.0 |
| 2 | 06-08-2007 | 10.1 | 5,000 | 495.05 | 25,238 | 50.98 | 10000.0 | 10049.99995 | 50728.0 |
| 3 | 06-09-2007 | 10.68 | 5,000 | 468.16 | 23,867 | 50.98 | 15000.0 | 15627.128724 | 74595.0 |
| 4 | 08-10-2007 | 11.94 | 5,000 | 418.76 | 21,349 | 50.98 | 20000.0 | 22470.779112 | 95944.0 |
| 5 | 06-11-2007 | 14 | 5,000 | 357.14 | 18,207 | 50.98 | 25000.0 | 31347.6478 | 114151.0 |
| 6 | 06-12-2007 | 14.68 | 5,000 | 340.6 | 17,364 | 50.98 | 30000.0 | 37870.248496 | 131515.0 |
| 7 | 07-01-2008 | 15.51 | 5,000 | 322.37 | 16,435 | 50.98 | 35000.0 | 45011.414349 | 147949.0 |
| 8 | 06-02-2008 | 13 | 5,000 | 384.62 | 19,608 | 50.98 | 40000.0 | 42727.168900000004 | 167557.0 |
| 9 | 07-03-2008 | 11.04 | 5,000 | 452.9 | 23,089 | 50.98 | 45000.0 | 41285.227055999996 | 190646.0 |
| 10 | 07-04-2008 | 10.47 | 5,000 | 477.55 | 24,346 | 50.98 | 50000.0 | 44153.652636000006 | 214992.0 |
| 11 | 06-05-2008 | 11.51 | 5,000 | 434.4 | 22,146 | 50.98 | 55000.0 | 53539.498187 | 237138.0 |
| 12 | 06-06-2008 | 10.08 | 5,000 | 496.03 | 25,288 | 50.98 | 60000.0 | 51887.761632 | 262426.0 |
| 13 | 07-07-2008 | 8.66 | 5,000 | 577.37 | 29,434 | 50.98 | 65000.0 | 49578.176116 | 291860.0 |
| 14 | 06-08-2008 | 9.61 | 5,000 | 520.29 | 26,525 | 50.98 | 70000.0 | 60016.89094 | 318385.0 |
| 15 | 08-09-2008 | 9.35 | 5,000 | 534.76 | 27,262 | 50.98 | 75000.0 | 63393.125289999996 | 345647.0 |
| 16 | 06-10-2008 | 7.25 | 5,000 | 689.66 | 35,159 | 50.98 | 80000.0 | 54155.09735 | 380806.0 |
| 17 | 06-11-2008 | 5.97 | 5,000 | 837.52 | 42,697 | 50.98 | 85000.0 | 49593.921315 | 423503.0 |
| 18 | 08-12-2008 | 5.51 | 5,000 | 907.44 | 46,262 | 50.98 | 90000.0 | 50772.61405499999 | 469765.0 |
| 19 | 06-01-2009 | 6.33 | 5,000 | 789.89 | 40,269 | 50.98 | 95000.0 | 63328.61096699999 | 510033.0 |
| 20 | 06-02-2009 | 5.41 | 5,000 | 924.21 | 47,117 | 50.98 | 100000.0 | 59124.452563 | 557150.0 |
| 21 | 06-03-2009 | 4.94 | 5,000 | 1,012.15 | 51,599 | 50.98 | 105000.0 | 58987.9472 | 608750.0 |
| 22 | 06-04-2009 | 6.1 | 5,000 | 819.67 | 41,787 | 50.98 | 110000.0 | 77839.36781 | 650537.0 |
| 23 | 06-05-2009 | 6.88 | 5,000 | 726.74 | 37,050 | 50.98 | 115000.0 | 92792.598544 | 687586.0 |
| 24 | 08-06-2009 | 9 | 5,000 | 555.56 | 28,322 | 50.98 | 120000.0 | 126385.66709999999 | 715909.0 |
| 25 | 06-07-2009 | 8.62 | 5,000 | 580.05 | 29,571 | 50.98 | 125000.0 | 126049.38334599999 | 745480.0 |
| 26 | 06-08-2009 | 9.26 | 5,000 | 539.96 | 27,527 | 50.98 | 130000.0 | 140408.038226 | 773007.0 |
| 27 | 07-09-2009 | 9.63 | 5,000 | 519.21 | 26,470 | 50.98 | 135000.0 | 151018.294617 | 799476.0 |
| 28 | 06-10-2009 | 9.99 | 5,000 | 500.5 | 25,516 | 50.98 | 140000.0 | 161663.838336 | 824992.0 |
| 29 | 06-11-2009 | 9.72 | 5,000 | 514.4 | 26,224 | 50.98 | 145000.0 | 162294.54548400003 | 851217.0 |
| 30 | 07-12-2009 | 10.15 | 5,000 | 492.61 | 25,113 | 50.98 | 150000.0 | 174474.24207500002 | 876330.0 |
| 31 | 06-01-2010 | 10.62 | 5,000 | 470.81 | 24,002 | 50.98 | 155000.0 | 187553.34498599998 | 900332.0 |
| 32 | 08-02-2010 | 9.77 | 5,000 | 511.77 | 26,090 | 50.98 | 160000.0 | 177542.01296999998 | 926422.0 |
| 33 | 08-03-2010 | 10.18 | 5,000 | 491.16 | 25,039 | 50.98 | 165000.0 | 189992.598618 | 951462.0 |
| 34 | 06-04-2010 | 10.62 | 5,000 | 470.81 | 24,002 | 50.98 | 170000.0 | 203204.459538 | 975464.0 |
| 35 | 06-05-2010 | 10.09 | 5,000 | 495.54 | 25,263 | 50.98 | 175000.0 | 198063.37029999998 | 1000726.0 |
| 36 | 07-06-2010 | 9.65 | 5,000 | 518.13 | 26,415 | 50.98 | 180000.0 | 194426.315355 | 1027141.0 |
| 37 | 06-07-2010 | 10.11 | 5,000 | 494.56 | 25,213 | 50.98 | 185000.0 | 208694.305095 | 1052354.0 |
| 38 | 06-08-2010 | 10.54 | 5,000 | 474.38 | 24,184 | 50.98 | 190000.0 | 222570.521812 | 1076538.0 |
| 39 | 06-09-2010 | 11.02 | 5,000 | 453.72 | 23,131 | 50.98 | 195000.0 | 237706.560666 | 1099669.0 |
| 40 | 06-10-2010 | 11.52 | 5,000 | 434.03 | 22,127 | 50.98 | 200000.0 | 253491.795072 | 1121796.0 |
| 41 | 08-11-2010 | 11.48 | 5,000 | 435.54 | 22,204 | 50.98 | 205000.0 | 257611.61557599998 | 1144000.0 |
| 42 | 06-12-2010 | 10.64 | 5,000 | 469.92 | 23,957 | 50.98 | 210000.0 | 243761.98504 | 1167957.0 |
| 43 | 06-01-2011 | 10.27 | 5,000 | 486.85 | 24,820 | 50.98 | 215000.0 | 240285.29929300002 | 1192777.0 |
| 44 | 07-02-2011 | 9.12 | 5,000 | 548.25 | 27,950 | 50.98 | 220000.0 | 218378.96087999997 | 1220726.0 |
| 45 | 07-03-2011 | 8.82 | 5,000 | 566.89 | 28,900 | 50.98 | 225000.0 | 216195.442218 | 1249627.0 |
| 46 | 06-04-2011 | 9.55 | 5,000 | 523.56 | 26,691 | 50.98 | 230000.0 | 239089.169205 | 1276318.0 |
| 47 | 06-05-2011 | 9.08 | 5,000 | 550.66 | 28,073 | 50.98 | 235000.0 | 232322.47717199998 | 1304391.0 |
| 48 | 06-06-2011 | 8.97 | 5,000 | 557.41 | 28,417 | 50.98 | 240000.0 | 234507.997815 | 1332808.0 |
| 49 | 06-07-2011 | 9.08 | 5,000 | 550.66 | 28,073 | 50.98 | 245000.0 | 242383.792724 | 1360881.0 |
| 50 | 08-08-2011 | 8.6 | 5,000 | 581.4 | 29,640 | 50.98 | 250000.0 | 234570.55216 | 1390521.0 |
| 51 | 06-09-2011 | 8.41 | 5,000 | 594.53 | 30,309 | 50.98 | 255000.0 | 234388.179319 | 1420830.0 |
| 52 | 07-10-2011 | 8.05 | 5,000 | 621.12 | 31,665 | 50.98 | 260000.0 | 229354.915895 | 1452495.0 |
| 53 | 08-11-2011 | 8.34 | 5,000 | 599.52 | 30,564 | 50.98 | 265000.0 | 242617.391262 | 1483058.0 |
| 54 | 07-12-2011 | 7.82 | 5,000 | 639.39 | 32,596 | 50.98 | 270000.0 | 232490.16791 | 1515655.0 |
| 55 | 06-01-2012 | 7.17 | 5,000 | 697.35 | 35,551 | 50.98 | 275000.0 | 218165.53780199998 | 1551206.0 |
| 56 | 06-02-2012 | 8.13 | 5,000 | 615.01 | 31,353 | 50.98 | 280000.0 | 252375.986784 | 1582559.0 |
| 57 | 06-03-2012 | 7.81 | 5,000 | 640.2 | 32,638 | 50.98 | 285000.0 | 247442.36887699997 | 1615197.0 |
| 58 | 09-04-2012 | 7.85 | 5,000 | 636.94 | 32,472 | 50.98 | 290000.0 | 253709.67953999998 | 1647668.0 |
| 59 | 07-05-2012 | 7.19 | 5,000 | 695.41 | 35,452 | 50.98 | 295000.0 | 237378.674693 | 1683120.0 |
| 60 | 06-06-2012 | 7.14 | 5,000 | 700.28 | 35,700 | 50.98 | 300000.0 | 240727.918872 | 1718821.0 |
| 61 | 06-07-2012 | 7.8 | 5,000 | 641.03 | 32,680 | 50.98 | 305000.0 | 267980.07912 | 1751501.0 |
| 62 | 06-08-2012 | 7.68 | 5,000 | 651.04 | 33,190 | 50.98 | 310000.0 | 268857.308928 | 1784691.0 |
| 63 | 06-09-2012 | 7.34 | 5,000 | 681.2 | 34,728 | 50.98 | 315000.0 | 261954.77174 | 1819419.0 |
| 64 | 08-10-2012 | 8.25 | 5,000 | 606.06 | 30,897 | 50.98 | 320000.0 | 299431.4532 | 1850316.0 |
| 65 | 06-11-2012 | 8.19 | 5,000 | 610.5 | 31,124 | 50.98 | 325000.0 | 302253.769818 | 1881439.0 |
| 66 | 06-12-2012 | 8.57 | 5,000 | 583.43 | 29,743 | 50.98 | 330000.0 | 321277.75449600007 | 1911183.0 |
| 67 | 07-01-2013 | 8.61 | 5,000 | 580.72 | 29,605 | 50.98 | 335000.0 | 327777.300669 | 1940788.0 |
| 68 | 06-02-2013 | 8.11 | 5,000 | 616.52 | 31,431 | 50.98 | 340000.0 | 313742.614127 | 1972219.0 |
| 69 | 06-03-2013 | 7.66 | 5,000 | 652.45 | 33,262 | 50.98 | 345000.0 | 301465.49299784 | 2005481.0 |
| 70 | 08-04-2013 | 7.15 | 5,000 | 698.96 | 35,633 | 50.98 | 350000.0 | 286406.8699017 | 2041114.0 |
| 71 | 06-05-2013 | 7.8 | 5,000 | 641.28 | 32,693 | 50.98 | 355000.0 | 317166.87264123 | 2073807.0 |
| 72 | 06-06-2013 | 7.49 | 5,000 | 667.15 | 34,011 | 50.98 | 360000.0 | 309869.73578801996 | 2107818.0 |
| 73 | 08-07-2013 | 6.98 | 5,000 | 716.61 | 36,533 | 50.98 | 365000.0 | 293481.58790708997 | 2144351.0 |
| 74 | 06-08-2013 | 6.18 | 5,000 | 809.1 | 41,248 | 50.98 | 370000.0 | 264932.66310477 | 2185599.0 |
| 75 | 06-09-2013 | 6.17 | 5,000 | 810.61 | 41,325 | 50.98 | 375000.0 | 269439.64178188 | 2226924.0 |
| 76 | 07-10-2013 | 6.56 | 5,000 | 761.68 | 38,831 | 50.98 | 380000.0 | 291746.47110144 | 2265755.0 |
| 77 | 06-11-2013 | 7.18 | 5,000 | 696.59 | 35,512 | 50.98 | 385000.0 | 324008.25995622 | 2301268.0 |
| 78 | 06-12-2013 | 7.47 | 5,000 | 669.17 | 34,115 | 50.98 | 390000.0 | 342284.03069603 | 2335382.0 |
| 79 | 06-01-2014 | 7.27 | 5,000 | 687.82 | 35,065 | 50.98 | 395000.0 | 338003.02497654 | 2370448.0 |
| 80 | 06-02-2014 | 6.74 | 5,000 | 742.25 | 37,840 | 50.98 | 400000.0 | 318219.9490725 | 2408288.0 |
| 81 | 06-03-2014 | 6.99 | 5,000 | 715.49 | 36,476 | 50.98 | 405000.0 | 335119.59781176 | 2444764.0 |
| 82 | 07-04-2014 | 7.69 | 5,000 | 650.18 | 33,146 | 50.98 | 410000.0 | 373784.05432998 | 2477910.0 |
| 83 | 06-05-2014 | 7.69 | 5,000 | 650.28 | 33,151 | 50.98 | 415000.0 | 378725.7278805 | 2511061.0 |
| 84 | 06-06-2014 | 10.27 | 5,000 | 486.85 | 24,820 | 50.98 | 420000.0 | 510864.08734698 | 2535881.0 |
| 85 | 07-07-2014 | 10.65 | 5,000 | 469.27 | 23,923 | 50.98 | 425000.0 | 534999.97746424 | 2559804.0 |
| 86 | 06-08-2014 | 9.89 | 5,000 | 505.39 | 25,765 | 50.98 | 430000.0 | 501758.79388833005 | 2585569.0 |
| 87 | 08-09-2014 | 10.6 | 5,000 | 471.87 | 24,056 | 50.98 | 435000.0 | 542402.72236298 | 2609626.0 |
| 88 | 07-10-2014 | 10.01 | 5,000 | 499.5 | 25,464 | 50.98 | 440000.0 | 517406.02581272996 | 2635090.0 |
| 89 | 07-11-2014 | 10.66 | 5,000 | 468.86 | 23,903 | 50.98 | 445000.0 | 556215.4062359399 | 2658993.0 |
| 90 | 08-12-2014 | 11.06 | 5,000 | 452.21 | 23,054 | 50.98 | 450000.0 | 581687.12916034 | 2682047.0 |
| 91 | 06-01-2015 | 10.71 | 5,000 | 466.91 | 23,803 | 50.98 | 455000.0 | 568384.29423792 | 2705850.0 |
| 92 | 06-02-2015 | 10.99 | 5,000 | 454.88 | 23,190 | 50.98 | 460000.0 | 588410.21612397 | 2729040.0 |
| 93 | 09-03-2015 | 11.84 | 5,000 | 422.32 | 21,530 | 50.98 | 465000.0 | 638777.955855 | 2750569.0 |
| 94 | 06-04-2015 | 12.08 | 5,000 | 413.98 | 21,105 | 50.98 | 470000.0 | 656651.2785623999 | 2771674.0 |
| 95 | 06-05-2015 | 11.22 | 5,000 | 445.48 | 22,711 | 50.98 | 475000.0 | 615215.95394832 | 2794385.0 |
| 96 | 08-06-2015 | 10.98 | 5,000 | 455.32 | 23,213 | 50.98 | 480000.0 | 606912.83137488 | 2817597.0 |
| 97 | 06-07-2015 | 11.67 | 5,000 | 428.29 | 21,834 | 50.98 | 485000.0 | 650224.8528485601 | 2839431.0 |
| 98 | 06-08-2015 | 12.01 | 5,000 | 416.3 | 21,223 | 50.98 | 490000.0 | 673944.49349415 | 2860655.0 |
| 99 | 07-09-2015 | 10.5 | 5,000 | 476.38 | 24,286 | 50.98 | 495000.0 | 593950.2194921399 | 2884941.0 |
| 100 | 06-10-2015 | 11.06 | 5,000 | 452.07 | 23,047 | 50.98 | 500000.0 | 630889.23366094 | 2907987.0 |
| 101 | 06-11-2015 | 11.04 | 5,000 | 453.03 | 23,095 | 50.98 | 505000.0 | 634560.16961645 | 2931083.0 |
| 102 | 07-12-2015 | 10.98 | 5,000 | 455.27 | 23,210 | 50.98 | 510000.0 | 636438.22256186 | 2954292.0 |
| 103 | 06-01-2016 | 11.13 | 5,000 | 449.16 | 22,899 | 50.98 | 515000.0 | 650084.3162036401 | 2977191.0 |
| 104 | 08-02-2016 | 10.2 | 5,000 | 490.35 | 24,998 | 50.98 | 520000.0 | 600481.39150096 | 3002189.0 |
| 105 | 08-03-2016 | 10.15 | 5,000 | 492.42 | 25,104 | 50.98 | 525000.0 | 602960.9339409999 | 3027293.0 |
| 106 | 06-04-2016 | 10.6 | 5,000 | 471.85 | 24,055 | 50.98 | 530000.0 | 634249.17547705 | 3051347.0 |
| 107 | 06-05-2016 | 11.5 | 5,000 | 434.86 | 22,169 | 50.98 | 535000.0 | 693195.0999106 | 3073517.0 |
| 108 | 06-06-2016 | 11.82 | 5,000 | 422.92 | 21,560 | 50.98 | 540000.0 | 717770.71685223 | 3095077.0 |
| 109 | 07-07-2016 | 12.8 | 5,000 | 390.61 | 19,914 | 50.98 | 545000.0 | 782128.0912990799 | 3114991.0 |
| 110 | 08-08-2016 | 12.99 | 5,000 | 385.01 | 19,628 | 50.98 | 550000.0 | 798511.3658019 | 3134618.0 |
| 111 | 06-09-2016 | 13.13 | 5,000 | 380.71 | 19,409 | 50.98 | 555000.0 | 812519.1900238 | 3154027.0 |
| 112 | 06-10-2016 | 13.07 | 5,000 | 382.44 | 19,497 | 50.98 | 560000.0 | 813844.25656604 | 3173524.0 |
| 113 | 07-11-2016 | 12.8 | 5,000 | 390.57 | 19,911 | 50.98 | 565000.0 | 801918.4769473199 | 3193436.0 |
| 114 | 06-12-2016 | 12.46 | 5,000 | 401.15 | 20,451 | 50.98 | 570000.0 | 785758.4879670901 | 3213887.0 |
| 115 | 06-01-2017 | 12.64 | 5,000 | 395.52 | 20,164 | 50.98 | 575000.0 | 801942.0919504 | 3234050.0 |
| 116 | 06-02-2017 | 13.42 | 5,000 | 372.63 | 18,997 | 50.98 | 580000.0 | 856213.80964156 | 3253047.0 |
| 117 | 06-03-2017 | 13.23 | 5,000 | 377.94 | 19,267 | 50.98 | 585000.0 | 849185.6459120099 | 3272314.0 |
| 118 | 06-04-2017 | 13.91 | 5,000 | 359.43 | 18,324 | 50.98 | 590000.0 | 897916.8100521 | 3290638.0 |
| 119 | 08-05-2017 | 14.26 | 5,000 | 350.66 | 17,877 | 50.98 | 595000.0 | 925359.8892035399 | 3308515.0 |
| 120 | 06-06-2017 | 14.32 | 5,000 | 349.2 | 17,802 | 50.98 | 600000.0 | 934240.7846268001 | 3326317.0 |
| 121 | 06-07-2017 | 14.52 | 5,000 | 344.35 | 17,555 | 50.98 | 605000.0 | 952401.12765614 | 3343872.0 |
| 122 | 07-08-2017 | 14.8 | 5,000 | 337.92 | 17,227 | 50.98 | 610000.0 | 975530.6078809199 | 3361099.0 |
| 123 | 06-09-2017 | 14.67 | 5,000 | 340.82 | 17,375 | 50.98 | 615000.0 | 972230.0999061201 | 3378474.0 |
| 124 | 06-10-2017 | 14.52 | 5,000 | 344.37 | 17,556 | 50.98 | 620000.0 | 967203.4192329599 | 3396030.0 |
| 125 | 06-11-2017 | 16.06 | 5,000 | 311.26 | 15,868 | 50.98 | 625000.0 | 1075076.28188304 | 3411898.0 |
| 126 | 06-12-2017 | 16.15 | 5,000 | 309.69 | 15,788 | 50.98 | 630000.0 | 1085524.0438025699 | 3427687.0 |
| 127 | 08-01-2018 | 17.65 | 5,000 | 283.27 | 14,441 | 50.98 | 635000.0 | 1191773.9999008 | 3442128.0 |
| 128 | 06-02-2018 | 15.75 | 5,000 | 317.51 | 16,187 | 50.98 | 640000.0 | 1068238.4961271498 | 3458315.0 |
| 129 | 06-03-2018 | 15.57 | 5,000 | 321.19 | 16,375 | 50.98 | 645000.0 | 1061000.82796762 | 3474689.0 |
| 130 | 06-04-2018 | 15.87 | 5,000 | 315.16 | 16,067 | 50.98 | 650000.0 | 1086332.2074540001 | 3490756.0 |
| 131 | 07-05-2018 | 15.99 | 5,000 | 312.6 | 15,937 | 50.98 | 655000.0 | 1100206.26231768 | 3506693.0 |
| 132 | 06-06-2018 | 15.15 | 5,000 | 330.05 | 16,826 | 50.98 | 660000.0 | 1047027.7009085999 | 3523519.0 |
| 133 | 06-07-2018 | 14.49 | 5,000 | 345.05 | 17,591 | 50.98 | 665000.0 | 1006529.0980922101 | 3541109.0 |
| 134 | 06-08-2018 | 15.05 | 5,000 | 332.28 | 16,940 | 50.98 | 670000.0 | 1050218.5133079 | 3558049.0 |
| 135 | 06-09-2018 | 14.85 | 5,000 | 336.61 | 17,160 | 50.98 | 675000.0 | 1041699.6819417998 | 3575210.0 |
| 136 | 08-10-2018 | 12.98 | 5,000 | 385.2 | 19,637 | 50.98 | 680000.0 | 915305.54351712 | 3594847.0 |
| 137 | 06-11-2018 | 13.48 | 5,000 | 370.8 | 18,903 | 50.98 | 685000.0 | 955851.8691020501 | 3613750.0 |
| 138 | 06-12-2018 | 13.39 | 5,000 | 373.47 | 19,040 | 50.98 | 690000.0 | 954011.4448076 | 3632790.0 |
| 139 | 07-01-2019 | 14.14 | 5,000 | 353.56 | 18,025 | 50.98 | 695000.0 | 1012726.2513971 | 3650814.0 |
| 140 | 06-02-2019 | 13.71 | 5,000 | 364.82 | 18,598 | 50.98 | 700000.0 | 986481.82197075 | 3669413.0 |
| 141 | 06-03-2019 | 14.21 | 5,000 | 351.86 | 17,938 | 50.98 | 705000.0 | 1027794.257294 | 3687351.0 |
| 142 | 08-04-2019 | 15.04 | 5,000 | 332.52 | 16,952 | 50.98 | 710000.0 | 1092574.1274944 | 3704303.0 |
| 143 | 06-05-2019 | 14.99 | 5,000 | 333.61 | 17,007 | 50.98 | 715000.0 | 1094020.98157372 | 3721311.0 |
| 144 | 06-06-2019 | 15.93 | 5,000 | 313.8 | 15,998 | 50.98 | 720000.0 | 1168074.3225671998 | 3737309.0 |
| 145 | 08-07-2019 | 15.59 | 5,000 | 320.72 | 16,351 | 50.98 | 725000.0 | 1147870.7302851 | 3753659.0 |
| 146 | 06-08-2019 | 14.59 | 5,000 | 342.62 | 17,467 | 50.98 | 730000.0 | 1079506.1968073403 | 3771126.0 |
| 147 | 06-09-2019 | 14.43 | 5,000 | 346.6 | 17,670 | 50.98 | 735000.0 | 1072108.45230954 | 3788796.0 |
| 148 | 07-10-2019 | 14.79 | 5,000 | 338.18 | 17,241 | 50.98 | 740000.0 | 1103803.7730915002 | 3806036.0 |
| 149 | 06-11-2019 | 15.79 | 5,000 | 316.6 | 16,140 | 50.98 | 745000.0 | 1184043.10008632 | 3822177.0 |
| 150 | 06-12-2019 | 15.52 | 5,000 | 322.12 | 16,422 | 50.98 | 750000.0 | 1168770.2375608 | 3838598.0 |
| 151 | 06-01-2020 | 15.73 | 5,000 | 317.96 | 16,210 | 50.98 | 755000.0 | 1189047.7392028002 | 3854808.0 |
| 152 | 06-02-2020 | 16.35 | 5,000 | 305.89 | 15,594 | 50.98 | 760000.0 | 1240958.46304276 | 3870402.0 |
| 153 | 06-03-2020 | 14.59 | 5,000 | 342.7 | 17,471 | 50.98 | 765000.0 | 1112674.0711174898 | 3887873.0 |
| 154 | 07-04-2020 | 11.28 | 5,000 | 443.2 | 22,594 | 50.98 | 770000.0 | 865367.9937228501 | 3910467.0 |
| 155 | 06-05-2020 | 12.22 | 5,000 | 409.15 | 20,859 | 50.98 | 775000.0 | 942379.08050655 | 3931326.0 |
| 156 | 08-06-2020 | 13.34 | 5,000 | 374.7 | 19,102 | 50.98 | 780000.0 | 1034009.6317311899 | 3950428.0 |
| 157 | 06-07-2020 | 14.18 | 5,000 | 352.58 | 17,974 | 50.98 | 785000.0 | 1103899.18189383 | 3968403.0 |
| 158 | 06-08-2020 | 14.52 | 5,000 | 344.33 | 17,554 | 50.98 | 790000.0 | 1135342.071578 | 3985957.0 |
| 159 | 07-09-2020 | 14.78 | 5,000 | 338.33 | 17,248 | 50.98 | 795000.0 | 1160482.840737 | 4003205.0 |
| 160 | 06-10-2020 | 14.52 | 5,000 | 344.3 | 17,553 | 50.98 | 800000.0 | 1145341.2946363802 | 4020758.0 |
| 161 | 06-11-2020 | 14.94 | 5,000 | 334.58 | 17,057 | 50.98 | 805000.0 | 1183623.9483748002 | 4037815.0 |
| 162 | 07-12-2020 | 16.7 | 5,000 | 299.37 | 15,262 | 50.98 | 810000.0 | 1327823.9728307999 | 4053077.0 |
| 163 | 06-01-2021 | 17.38 | 5,000 | 287.75 | 14,670 | 50.98 | 815000.0 | 1386448.61234481 | 4067746.0 |
| 164 | 08-02-2021 | 19.19 | 5,000 | 260.56 | 13,284 | 50.98 | 820000.0 | 1536124.8418802 | 4081030.0 |
| 165 | 08-03-2021 | 19.86 | 5,000 | 251.82 | 12,838 | 50.98 | 825000.0 | 1594446.88964238 | 4093868.0 |
| 166 | 06-04-2021 | 19.24 | 5,000 | 259.83 | 13,246 | 50.98 | 830000.0 | 1550301.4927576 | 4107114.0 |
| 167 | 06-05-2021 | 19.84 | 5,000 | 252.05 | 12,850 | 50.98 | 835000.0 | 1603155.77537368 | 4119963.0 |
| 168 | 07-06-2021 | 21.87 | 5,000 | 228.66 | 11,657 | 50.98 | 840000.0 | 1772112.86803092 | 4131621.0 |
| 169 | 06-07-2021 | 22.04 | 5,000 | 226.87 | 11,566 | 50.98 | 845000.0 | 1791157.7025090002 | 4143186.0 |
| 170 | 06-08-2021 | 22.86 | 5,000 | 218.67 | 11,148 | 50.98 | 850000.0 | 1863246.3691319998 | 4154335.0 |
| 171 | 06-09-2021 | 24.27 | 5,000 | 206.02 | 10,503 | 50.98 | 855000.0 | 1982713.9909395 | 4164837.0 |
| 172 | 06-10-2021 | 24.77 | 5,000 | 201.83 | 10,289 | 50.98 | 860000.0 | 2028839.2709230802 | 4175127.0 |
| 173 | 08-11-2021 | 25.8 | 5,000 | 193.81 | 9,880 | 50.98 | 865000.0 | 2117857.2675672 | 4185007.0 |
| 174 | 06-12-2021 | 24.53 | 5,000 | 203.87 | 10,393 | 50.98 | 870000.0 | 2018314.7947261 | 4195400.0 |
| 175 | 06-01-2022 | 25.58 | 5,000 | 195.45 | 9,964 | 50.98 | 875000.0 | 2110267.20899394 | 4205365.0 |
| 176 | 07-02-2022 | 25.17 | 5,000 | 198.68 | 10,129 | 50.98 | 880000.0 | 2080918.37586465 | 4215493.0 |
| 177 | 07-03-2022 | 22.86 | 5,000 | 218.72 | 11,150 | 50.98 | 885000.0 | 1895287.90591629 | 4226644.0 |
| 178 | 06-04-2022 | 25.88 | 5,000 | 193.21 | 9,850 | 50.98 | 890000.0 | 2150535.58520758 | 4236494.0 |
| 179 | 06-05-2022 | 24.4 | 5,000 | 204.92 | 10,447 | 50.98 | 895000.0 | 2032629.7939428 | 4246941.0 |
| 180 | 06-06-2022 | 24.11 | 5,000 | 207.38 | 10,572 | 50.98 | 900000.0 | 2013571.15891019 | 4257513.0 |
| 181 | 06-07-2022 | 23.63 | 5,000 | 211.56 | 10,785 | 50.98 | 905000.0 | 1978752.20809098 | 4268298.0 |
| 182 | 08-08-2022 | 25.92 | 5,000 | 192.93 | 9,835 | 50.98 | 910000.0 | 2174844.91094415 | 4278133.0 |
| 183 | 06-09-2022 | 27.04 | 5,000 | 184.93 | 9,428 | 50.98 | 915000.0 | 2273949.86647553 | 4287561.0 |
| 184 | 06-10-2022 | 26.78 | 5,000 | 186.69 | 9,518 | 50.98 | 920000.0 | 2257402.85324301 | 4297079.0 |
| 185 | 07-11-2022 | 27.57 | 5,000 | 181.34 | 9,245 | 50.98 | 925000.0 | 2328999.59613 | 4306324.0 |
| 186 | 06-12-2022 | 28.19 | 5,000 | 177.36 | 9,042 | 50.98 | 930000.0 | 2386269.84910746 | 4315366.0 |
| 187 | 06-01-2023 | 27.53 | 5,000 | 181.65 | 9,261 | 50.98 | 935000.0 | 2334945.25951816 | 4324627.0 |
| 188 | 06-02-2023 | 27.17 | 5,000 | 184.05 | 9,383 | 50.98 | 940000.0 | 2309500.00111362 | 4334010.0 |
| 189 | 06-03-2023 | 27.7 | 5,000 | 180.53 | 9,203 | 50.98 | 945000.0 | 2359608.1198767 | 4343213.0 |
| 190 | 06-04-2023 | 27.93 | 5,000 | 179.04 | 9,128 | 50.98 | 950000.0 | 2384185.68713877 | 4352340.0 |
| 191 | 08-05-2023 | 29.16 | 5,000 | 171.49 | 8,743 | 50.98 | 955000.0 | 2494177.3803741 | 4361083.0 |
| 192 | 06-06-2023 | 30.32 | 5,000 | 164.88 | 8,406 | 50.98 | 960000.0 | 2599118.98482192 | 4369489.0 |
| 193 | 06-07-2023 | 31.86 | 5,000 | 156.96 | 8,002 | 50.98 | 965000.0 | 2735280.0063593597 | 4377490.0 |
| 194 | 07-08-2023 | 33.11 | 5,000 | 151.03 | 7,699 | 50.98 | 970000.0 | 2847767.45709255 | 4385190.0 |
| 195 | 06-09-2023 | 34.42 | 5,000 | 145.25 | 7,405 | 50.98 | 975000.0 | 2965923.2688211203 | 4392595.0 |
| 196 | 06-10-2023 | 35.43 | 5,000 | 141.12 | 7,194 | 50.98 | 980000.0 | 3057869.9433828 | 4399789.0 |
| 197 | 06-11-2023 | 36.02 | 5,000 | 138.81 | 7,077 | 50.98 | 985000.0 | 3113728.7208139203 | 4406866.0 |
| 198 | 06-12-2023 | 39.65 | 5,000 | 126.09 | 6,428 | 50.98 | 990000.0 | 3432696.5980458907 | 4413294.0 |
