Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 09-10-2026
Amount Invested
: 1240000.0
Value on SIP End
: 4965708.02
Value Today
: 4965708.02
Annual Return (%)
: 11.95 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Large Cap Fund-Regular Plan Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 14-02-2006 | 10 | 5,000 | 500 | 44,199 | 88.4 | 5000.0 | 5000.0 | 44199.0 |
| 2 | 14-03-2006 | 10.38 | 5,000 | 481.7 | 42,581 | 88.4 | 10000.0 | 10190.000328 | 86780.0 |
| 3 | 17-04-2006 | 10.9 | 5,000 | 458.72 | 40,550 | 88.4 | 15000.0 | 15700.48208 | 127330.0 |
| 4 | 15-05-2006 | 10.94 | 5,000 | 457.04 | 40,401 | 88.4 | 20000.0 | 20758.098624 | 167731.0 |
| 5 | 14-06-2006 | 8.28 | 5,000 | 603.86 | 53,381 | 88.4 | 25000.0 | 20710.882404 | 221112.0 |
| 6 | 14-07-2006 | 9.57 | 5,000 | 522.47 | 46,185 | 88.4 | 30000.0 | 28937.577471 | 267297.0 |
| 7 | 14-08-2006 | 10.05 | 5,000 | 497.51 | 43,979 | 88.4 | 35000.0 | 35388.991635000006 | 311276.0 |
| 8 | 14-09-2006 | 10.7 | 5,000 | 467.29 | 41,308 | 88.4 | 40000.0 | 42677.831679999996 | 352584.0 |
| 9 | 16-10-2006 | 11.29 | 5,000 | 442.87 | 39,149 | 88.4 | 45000.0 | 50031.09533799999 | 391732.0 |
| 10 | 14-11-2006 | 11.55 | 5,000 | 432.9 | 38,268 | 88.4 | 50000.0 | 56183.27253 | 430000.0 |
| 11 | 14-12-2006 | 11.4 | 5,000 | 438.6 | 38,771 | 88.4 | 55000.0 | 60453.61974 | 468771.0 |
| 12 | 15-01-2007 | 12.01 | 5,000 | 416.32 | 36,802 | 88.4 | 60000.0 | 68688.418288 | 505573.0 |
| 13 | 14-02-2007 | 11.43 | 5,000 | 437.45 | 38,669 | 88.4 | 65000.0 | 70371.242163 | 544242.0 |
| 14 | 14-03-2007 | 10.34 | 5,000 | 483.56 | 42,746 | 88.4 | 70000.0 | 68660.42385400001 | 586988.0 |
| 15 | 16-04-2007 | 11.35 | 5,000 | 440.53 | 38,942 | 88.4 | 75000.0 | 80367.09929499999 | 625930.0 |
| 16 | 14-05-2007 | 11.68 | 5,000 | 428.08 | 37,842 | 88.4 | 80000.0 | 87703.763952 | 663772.0 |
| 17 | 14-06-2007 | 11.8 | 5,000 | 423.73 | 37,457 | 88.4 | 85000.0 | 93604.82986 | 701229.0 |
| 18 | 16-07-2007 | 12.65 | 5,000 | 395.26 | 34,940 | 88.4 | 90000.0 | 105347.55044 | 736169.0 |
| 19 | 14-08-2007 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 35,673 | 88.4 | 95000.0 | 108182.304951 | 771842.0 |
| 20 | 14-09-2007 | 12.7 | 5,000 | 393.7 | 34,802 | 88.4 | 100000.0 | 115889.04559 | 806644.0 |
| 21 | 15-10-2007 | 15.15 | 5,000 | 330.03 | 29,174 | 88.4 | 105000.0 | 143245.59370499998 | 835819.0 |
| 22 | 14-11-2007 | 15.64 | 5,000 | 319.69 | 28,260 | 88.4 | 110000.0 | 152878.619592 | 864079.0 |
| 23 | 14-12-2007 | 16.45 | 5,000 | 303.95 | 26,869 | 88.4 | 115000.0 | 165796.24683999998 | 890948.0 |
| 24 | 14-01-2008 | 16.56 | 5,000 | 301.93 | 26,690 | 88.4 | 120000.0 | 171904.91529599996 | 917638.0 |
| 25 | 14-02-2008 | 13.72 | 5,000 | 364.43 | 32,215 | 88.4 | 125000.0 | 147423.637732 | 949853.0 |
| 26 | 14-03-2008 | 12.51 | 5,000 | 399.68 | 35,331 | 88.4 | 130000.0 | 139421.990934 | 985184.0 |
| 27 | 15-04-2008 | 12.53 | 5,000 | 399.04 | 35,275 | 88.4 | 135000.0 | 144644.887821 | 1020459.0 |
| 28 | 14-05-2008 | 12.83 | 5,000 | 389.71 | 34,450 | 88.4 | 140000.0 | 153108.05335899998 | 1054909.0 |
| 29 | 16-06-2008 | 11.71 | 5,000 | 426.99 | 37,745 | 88.4 | 145000.0 | 144742.42458800002 | 1092653.0 |
| 30 | 14-07-2008 | 10.31 | 5,000 | 484.97 | 42,870 | 88.4 | 150000.0 | 132437.609159 | 1135523.0 |
| 31 | 14-08-2008 | 11.17 | 5,000 | 447.63 | 39,569 | 88.4 | 155000.0 | 148484.781505 | 1175093.0 |
| 32 | 15-09-2008 | 10.31 | 5,000 | 484.97 | 42,870 | 88.4 | 160000.0 | 142052.650206 | 1217963.0 |
| 33 | 14-10-2008 | 8.7 | 5,000 | 574.71 | 50,804 | 88.4 | 165000.0 | 124869.84023999999 | 1268767.0 |
| 34 | 14-11-2008 | 7.4 | 5,000 | 675.68 | 59,729 | 88.4 | 170000.0 | 111211.12866 | 1328495.0 |
| 35 | 15-12-2008 | 7.63 | 5,000 | 655.31 | 57,928 | 88.4 | 175000.0 | 119667.690807 | 1386423.0 |
| 36 | 14-01-2009 | 7.43 | 5,000 | 672.95 | 59,487 | 88.4 | 180000.0 | 121530.92295200001 | 1445910.0 |
| 37 | 16-02-2009 | 7.3 | 5,000 | 684.93 | 60,547 | 88.4 | 185000.0 | 124404.54066999999 | 1506457.0 |
| 38 | 16-03-2009 | 7.13 | 5,000 | 701.26 | 61,990 | 88.4 | 190000.0 | 126507.448826 | 1568448.0 |
| 39 | 15-04-2009 | 8.82 | 5,000 | 566.89 | 50,112 | 88.4 | 195000.0 | 161493.08515199999 | 1618560.0 |
| 40 | 14-05-2009 | 9.17 | 5,000 | 545.26 | 48,200 | 88.4 | 200000.0 | 172901.541183 | 1666760.0 |
| 41 | 15-06-2009 | 11.98 | 5,000 | 417.36 | 36,894 | 88.4 | 205000.0 | 230884.45655600002 | 1703654.0 |
| 42 | 14-07-2009 | 11.17 | 5,000 | 447.63 | 39,569 | 88.4 | 210000.0 | 220273.738166 | 1743223.0 |
| 43 | 14-08-2009 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 35,673 | 88.4 | 215000.0 | 249332.28492900002 | 1778896.0 |
| 44 | 14-09-2009 | 12.98 | 5,000 | 385.21 | 34,052 | 88.4 | 220000.0 | 266205.250718 | 1812948.0 |
| 45 | 14-10-2009 | 13.77 | 5,000 | 363.11 | 32,098 | 88.4 | 225000.0 | 287407.265121 | 1845046.0 |
| 46 | 16-11-2009 | 13.61 | 5,000 | 367.38 | 32,475 | 88.4 | 230000.0 | 289067.74676199997 | 1877522.0 |
| 47 | 14-12-2009 | 13.81 | 5,000 | 362.06 | 32,005 | 88.4 | 235000.0 | 298315.619867 | 1909527.0 |
| 48 | 14-01-2010 | 14.42 | 5,000 | 346.74 | 30,651 | 88.4 | 240000.0 | 316492.485946 | 1940178.0 |
| 49 | 15-02-2010 | 13.2 | 5,000 | 378.79 | 33,484 | 88.4 | 245000.0 | 294715.72943999997 | 1973662.0 |
| 50 | 15-03-2010 | 13.87 | 5,000 | 360.49 | 31,867 | 88.4 | 250000.0 | 314674.785865 | 2005529.0 |
| 51 | 15-04-2010 | 14.15 | 5,000 | 353.36 | 31,236 | 88.4 | 255000.0 | 326027.26906 | 2036765.0 |
| 52 | 14-05-2010 | 13.73 | 5,000 | 364.17 | 32,192 | 88.4 | 260000.0 | 321350.13512500003 | 2068957.0 |
| 53 | 14-06-2010 | 13.95 | 5,000 | 358.42 | 31,684 | 88.4 | 265000.0 | 331499.22633 | 2100640.0 |
| 54 | 14-07-2010 | 14.53 | 5,000 | 344.12 | 30,419 | 88.4 | 270000.0 | 350281.98952999996 | 2131060.0 |
| 55 | 16-08-2010 | 14.58 | 5,000 | 342.94 | 30,315 | 88.4 | 275000.0 | 356487.36417 | 2161375.0 |
| 56 | 14-09-2010 | 15.61 | 5,000 | 320.31 | 28,315 | 88.4 | 280000.0 | 386671.31383999996 | 2189689.0 |
| 57 | 14-10-2010 | 16.21 | 5,000 | 308.45 | 27,267 | 88.4 | 285000.0 | 406533.76067600003 | 2216956.0 |
| 58 | 15-11-2010 | 16.19 | 5,000 | 308.83 | 27,300 | 88.4 | 290000.0 | 411032.17655800004 | 2244256.0 |
| 59 | 14-12-2010 | 15.61 | 5,000 | 320.31 | 28,315 | 88.4 | 295000.0 | 401307.12027699995 | 2272571.0 |
| 60 | 14-01-2011 | 14.6 | 5,000 | 342.47 | 30,273 | 88.4 | 300000.0 | 380341.7019 | 2302844.0 |
| 61 | 14-02-2011 | 13.94 | 5,000 | 358.68 | 31,707 | 88.4 | 305000.0 | 368148.17350399995 | 2334551.0 |
| 62 | 14-03-2011 | 13.82 | 5,000 | 361.79 | 31,982 | 88.4 | 310000.0 | 369979.035702 | 2366533.0 |
| 63 | 15-04-2011 | 14.75 | 5,000 | 338.98 | 29,965 | 88.4 | 315000.0 | 399876.3232 | 2396498.0 |
| 64 | 16-05-2011 | 14.13 | 5,000 | 353.86 | 31,280 | 88.4 | 320000.0 | 388067.96190600004 | 2427778.0 |
| 65 | 14-06-2011 | 14.18 | 5,000 | 352.61 | 31,170 | 88.4 | 325000.0 | 394441.16759 | 2458948.0 |
| 66 | 14-07-2011 | 14.36 | 5,000 | 348.19 | 30,779 | 88.4 | 330000.0 | 404448.177964 | 2489728.0 |
| 67 | 16-08-2011 | 13.17 | 5,000 | 379.65 | 33,560 | 88.4 | 335000.0 | 375931.92895200005 | 2523288.0 |
| 68 | 14-09-2011 | 13 | 5,000 | 384.62 | 33,999 | 88.4 | 340000.0 | 376079.353 | 2557288.0 |
| 69 | 14-10-2011 | 13.03 | 5,000 | 383.73 | 33,921 | 88.4 | 345000.0 | 381947.22902699996 | 2591209.0 |
| 70 | 14-11-2011 | 13.08 | 5,000 | 382.26 | 33,791 | 88.4 | 350000.0 | 388412.874612 | 2625000.0 |
| 71 | 14-12-2011 | 12.31 | 5,000 | 406.17 | 35,905 | 88.4 | 355000.0 | 370547.590187 | 2660905.0 |
| 72 | 16-01-2012 | 12.55 | 5,000 | 398.41 | 35,218 | 88.4 | 360000.0 | 382771.913955 | 2696123.0 |
| 73 | 14-02-2012 | 13.76 | 5,000 | 363.37 | 32,121 | 88.4 | 365000.0 | 424676.616512 | 2728245.0 |
| 74 | 14-03-2012 | 14.02 | 5,000 | 356.63 | 31,526 | 88.4 | 370000.0 | 437701.029592 | 2759771.0 |
| 75 | 16-04-2012 | 13.61 | 5,000 | 367.38 | 32,475 | 88.4 | 375000.0 | 429900.927765 | 2792246.0 |
| 76 | 14-05-2012 | 13.07 | 5,000 | 382.56 | 33,817 | 88.4 | 380000.0 | 417843.87444 | 2826063.0 |
| 77 | 14-06-2012 | 13.36 | 5,000 | 374.25 | 33,083 | 88.4 | 385000.0 | 432115.08516 | 2859146.0 |
| 78 | 16-07-2012 | 13.91 | 5,000 | 359.45 | 31,775 | 88.4 | 390000.0 | 454904.253661 | 2890921.0 |
| 79 | 14-08-2012 | 14.5 | 5,000 | 344.83 | 30,482 | 88.4 | 395000.0 | 479199.25815 | 2921404.0 |
| 80 | 14-09-2012 | 15.21 | 5,000 | 328.73 | 29,059 | 88.4 | 400000.0 | 507663.4977180001 | 2950463.0 |
| 81 | 15-10-2012 | 15.57 | 5,000 | 321.13 | 28,387 | 88.4 | 405000.0 | 524679.202134 | 2978850.0 |
| 82 | 15-11-2012 | 15.64 | 5,000 | 319.69 | 28,260 | 88.4 | 410000.0 | 532038.068252 | 3007110.0 |
| 83 | 14-12-2012 | 16.43 | 5,000 | 304.32 | 26,901 | 88.4 | 415000.0 | 563912.114501 | 3034012.0 |
| 84 | 14-01-2013 | 16.91 | 5,000 | 295.68 | 26,138 | 88.4 | 420000.0 | 585386.722367 | 3060150.0 |
| 85 | 14-02-2013 | 16.6 | 5,000 | 301.18 | 26,624 | 88.4 | 425000.0 | 579707.13602195 | 3086773.0 |
| 86 | 14-03-2013 | 16.79 | 5,000 | 297.83 | 26,327 | 88.4 | 430000.0 | 591229.9986227399 | 3113101.0 |
| 87 | 15-04-2013 | 15.8 | 5,000 | 316.41 | 27,970 | 88.4 | 435000.0 | 561506.24527402 | 3141071.0 |
| 88 | 14-05-2013 | 16.98 | 5,000 | 294.39 | 26,024 | 88.4 | 440000.0 | 608506.48418567 | 3167094.0 |
| 89 | 14-06-2013 | 16.27 | 5,000 | 307.28 | 27,163 | 88.4 | 445000.0 | 587975.74628013 | 3194257.0 |
| 90 | 15-07-2013 | 16.84 | 5,000 | 296.93 | 26,248 | 88.4 | 450000.0 | 613471.44375556 | 3220506.0 |
| 91 | 14-08-2013 | 15.9 | 5,000 | 314.52 | 27,803 | 88.4 | 455000.0 | 584159.97454272 | 3248309.0 |
| 92 | 16-09-2013 | 15.99 | 5,000 | 312.72 | 27,644 | 88.4 | 460000.0 | 592518.588948 | 3275953.0 |
| 93 | 14-10-2013 | 17.08 | 5,000 | 292.81 | 25,884 | 88.4 | 465000.0 | 637812.8909880001 | 3301837.0 |
| 94 | 14-11-2013 | 17.04 | 5,000 | 293.45 | 25,940 | 88.4 | 470000.0 | 641427.1366815199 | 3327778.0 |
| 95 | 16-12-2013 | 17.36 | 5,000 | 287.96 | 25,455 | 88.4 | 475000.0 | 658658.0974538801 | 3353233.0 |
| 96 | 14-01-2014 | 17.9 | 5,000 | 279.41 | 24,699 | 88.4 | 480000.0 | 683819.62965544 | 3377932.0 |
| 97 | 14-02-2014 | 17.54 | 5,000 | 285.08 | 25,200 | 88.4 | 485000.0 | 675215.91684147 | 3403132.0 |
| 98 | 14-03-2014 | 18.54 | 5,000 | 269.72 | 23,843 | 88.4 | 490000.0 | 718655.9223148801 | 3426975.0 |
| 99 | 15-04-2014 | 19.24 | 5,000 | 259.94 | 22,978 | 88.4 | 495000.0 | 750696.23603703 | 3449953.0 |
| 100 | 14-05-2014 | 20.21 | 5,000 | 247.38 | 21,868 | 88.4 | 500000.0 | 793814.3116869 | 3471821.0 |
| 101 | 16-06-2014 | 21.95 | 5,000 | 227.82 | 20,139 | 88.4 | 505000.0 | 866967.8636136 | 3491960.0 |
| 102 | 14-07-2014 | 22.2 | 5,000 | 225.22 | 19,909 | 88.4 | 510000.0 | 881985.7265038701 | 3511869.0 |
| 103 | 14-08-2014 | 23.08 | 5,000 | 216.6 | 19,147 | 88.4 | 515000.0 | 922069.3763535599 | 3531016.0 |
| 104 | 15-09-2014 | 24.87 | 5,000 | 201.03 | 17,771 | 88.4 | 520000.0 | 998502.01256487 | 3548787.0 |
| 105 | 14-10-2014 | 24.24 | 5,000 | 206.28 | 18,235 | 88.4 | 525000.0 | 978093.9471103201 | 3567021.0 |
| 106 | 14-11-2014 | 26.01 | 5,000 | 192.26 | 16,995 | 88.4 | 530000.0 | 1054431.7921808301 | 3584016.0 |
| 107 | 15-12-2014 | 25.65 | 5,000 | 194.94 | 17,233 | 88.4 | 535000.0 | 1044884.6060986001 | 3601249.0 |
| 108 | 14-01-2015 | 26.39 | 5,000 | 189.49 | 16,751 | 88.4 | 540000.0 | 1079966.2408223802 | 3618000.0 |
| 109 | 16-02-2015 | 28.28 | 5,000 | 176.82 | 15,630 | 88.4 | 545000.0 | 1162361.9053028398 | 3633630.0 |
| 110 | 16-03-2015 | 28.59 | 5,000 | 174.86 | 15,458 | 88.4 | 550000.0 | 1180342.94251835 | 3649088.0 |
| 111 | 15-04-2015 | 29.27 | 5,000 | 170.84 | 15,102 | 88.4 | 555000.0 | 1213149.22752024 | 3664190.0 |
| 112 | 14-05-2015 | 27.57 | 5,000 | 181.38 | 16,034 | 88.4 | 560000.0 | 1147624.57268544 | 3680224.0 |
| 113 | 15-06-2015 | 27.15 | 5,000 | 184.19 | 16,282 | 88.4 | 565000.0 | 1135159.8052474 | 3696506.0 |
| 114 | 14-07-2015 | 28.99 | 5,000 | 172.45 | 15,244 | 88.4 | 570000.0 | 1217445.11064504 | 3711750.0 |
| 115 | 14-08-2015 | 29.45 | 5,000 | 169.78 | 15,008 | 88.4 | 575000.0 | 1241600.47980494 | 3726758.0 |
| 116 | 14-09-2015 | 27.55 | 5,000 | 181.48 | 16,042 | 88.4 | 580000.0 | 1166532.5825154602 | 3742800.0 |
| 117 | 14-10-2015 | 28.05 | 5,000 | 178.25 | 15,757 | 88.4 | 585000.0 | 1192660.3573668 | 3758557.0 |
| 118 | 16-11-2015 | 27.76 | 5,000 | 180.13 | 15,923 | 88.4 | 590000.0 | 1185236.4589483 | 3774480.0 |
| 119 | 14-12-2015 | 27.53 | 5,000 | 181.63 | 16,056 | 88.4 | 595000.0 | 1180415.77872288 | 3790536.0 |
| 120 | 14-01-2016 | 27.23 | 5,000 | 183.63 | 16,233 | 88.4 | 600000.0 | 1172547.41864882 | 3806769.0 |
| 121 | 15-02-2016 | 26.16 | 5,000 | 191.13 | 16,896 | 88.4 | 605000.0 | 1131555.2039802999 | 3823664.0 |
| 122 | 14-03-2016 | 27.05 | 5,000 | 184.84 | 16,339 | 88.4 | 610000.0 | 1175069.45954625 | 3840004.0 |
| 123 | 18-04-2016 | 28.78 | 5,000 | 173.71 | 15,356 | 88.4 | 615000.0 | 1255346.36156858 | 3855360.0 |
| 124 | 16-05-2016 | 28.87 | 5,000 | 173.17 | 15,308 | 88.4 | 620000.0 | 1264284.66634929 | 3870667.0 |
| 125 | 14-06-2016 | 29.7 | 5,000 | 168.35 | 14,882 | 88.4 | 625000.0 | 1305474.39080414 | 3885549.0 |
| 126 | 14-07-2016 | 30.93 | 5,000 | 161.67 | 14,292 | 88.4 | 630000.0 | 1364372.09947536 | 3899841.0 |
| 127 | 16-08-2016 | 31.66 | 5,000 | 157.95 | 13,962 | 88.4 | 635000.0 | 1401568.49855916 | 3913803.0 |
| 128 | 14-09-2016 | 32.15 | 5,000 | 155.54 | 13,749 | 88.4 | 640000.0 | 1428271.95210128 | 3927552.0 |
| 129 | 14-10-2016 | 32.41 | 5,000 | 154.27 | 13,637 | 88.4 | 645000.0 | 1444988.2039213101 | 3941190.0 |
| 130 | 15-11-2016 | 29.78 | 5,000 | 167.87 | 14,840 | 88.4 | 650000.0 | 1332931.59140346 | 3956029.0 |
| 131 | 14-12-2016 | 29.9 | 5,000 | 167.2 | 14,781 | 88.4 | 655000.0 | 1343252.6485686 | 3970810.0 |
| 132 | 16-01-2017 | 30.81 | 5,000 | 162.29 | 14,347 | 88.4 | 660000.0 | 1388886.90086426 | 3985157.0 |
| 133 | 14-02-2017 | 32.03 | 5,000 | 156.12 | 13,801 | 88.4 | 665000.0 | 1448787.6065533801 | 3998958.0 |
| 134 | 14-03-2017 | 32.86 | 5,000 | 152.15 | 13,449 | 88.4 | 670000.0 | 1491660.8577179501 | 4012407.0 |
| 135 | 17-04-2017 | 33.67 | 5,000 | 148.51 | 13,128 | 88.4 | 675000.0 | 1533140.91808784 | 4025535.0 |
| 136 | 15-05-2017 | 34.78 | 5,000 | 143.76 | 12,708 | 88.4 | 680000.0 | 1588820.8906977598 | 4038244.0 |
| 137 | 14-06-2017 | 35.3 | 5,000 | 141.63 | 12,520 | 88.4 | 685000.0 | 1617758.4786812998 | 4050763.0 |
| 138 | 14-07-2017 | 36.19 | 5,000 | 138.15 | 12,212 | 88.4 | 690000.0 | 1663496.05803168 | 4062976.0 |
| 139 | 14-08-2017 | 36.09 | 5,000 | 138.53 | 12,246 | 88.4 | 695000.0 | 1663886.0488090797 | 4075222.0 |
| 140 | 14-09-2017 | 37.25 | 5,000 | 134.23 | 11,866 | 88.4 | 700000.0 | 1722183.10497705 | 4087088.0 |
| 141 | 16-10-2017 | 37.09 | 5,000 | 134.81 | 11,917 | 88.4 | 705000.0 | 1719785.511353 | 4099005.0 |
| 142 | 14-11-2017 | 37.31 | 5,000 | 134.03 | 11,848 | 88.4 | 710000.0 | 1734838.4787381603 | 4110853.0 |
| 143 | 14-12-2017 | 37.74 | 5,000 | 132.49 | 11,712 | 88.4 | 715000.0 | 1759951.37723512 | 4122565.0 |
| 144 | 15-01-2018 | 39.31 | 5,000 | 127.19 | 11,243 | 88.4 | 720000.0 | 1838380.23392133 | 4133808.0 |
| 145 | 14-02-2018 | 37.95 | 5,000 | 131.75 | 11,646 | 88.4 | 725000.0 | 1779758.51135976 | 4145454.0 |
| 146 | 14-03-2018 | 37.64 | 5,000 | 132.85 | 11,743 | 88.4 | 730000.0 | 1770009.9591477301 | 4157198.0 |
| 147 | 16-04-2018 | 38.76 | 5,000 | 128.99 | 11,402 | 88.4 | 735000.0 | 1827954.1736012802 | 4168600.0 |
| 148 | 14-05-2018 | 38.92 | 5,000 | 128.48 | 11,358 | 88.4 | 740000.0 | 1840164.4910411998 | 4179958.0 |
| 149 | 14-06-2018 | 38.54 | 5,000 | 129.74 | 11,468 | 88.4 | 745000.0 | 1827366.21028104 | 4191426.0 |
| 150 | 16-07-2018 | 37.57 | 5,000 | 133.07 | 11,763 | 88.4 | 750000.0 | 1786582.0072493998 | 4203189.0 |
| 151 | 14-08-2018 | 39.19 | 5,000 | 127.57 | 11,277 | 88.4 | 755000.0 | 1868624.61305211 | 4214466.0 |
| 152 | 14-09-2018 | 39.2 | 5,000 | 127.55 | 11,275 | 88.4 | 760000.0 | 1873901.1336278399 | 4225741.0 |
| 153 | 15-10-2018 | 35.32 | 5,000 | 141.55 | 12,513 | 88.4 | 765000.0 | 1693605.2897918401 | 4238254.0 |
| 154 | 14-11-2018 | 36.38 | 5,000 | 137.43 | 12,148 | 88.4 | 770000.0 | 1749355.09987728 | 4250402.0 |
| 155 | 14-12-2018 | 36.86 | 5,000 | 135.65 | 11,992 | 88.4 | 775000.0 | 1777237.54169802 | 4262394.0 |
| 156 | 14-01-2019 | 36.86 | 5,000 | 135.65 | 11,991 | 88.4 | 780000.0 | 1782271.2951285 | 4274385.0 |
| 157 | 14-02-2019 | 35.72 | 5,000 | 139.96 | 12,372 | 88.4 | 785000.0 | 1732399.4449069202 | 4286758.0 |
| 158 | 14-03-2019 | 38.22 | 5,000 | 130.82 | 11,564 | 88.4 | 790000.0 | 1858425.2283355503 | 4298322.0 |
| 159 | 15-04-2019 | 39.37 | 5,000 | 127.01 | 11,228 | 88.4 | 795000.0 | 1919158.6798275302 | 4309550.0 |
| 160 | 14-05-2019 | 37.82 | 5,000 | 132.2 | 11,686 | 88.4 | 800000.0 | 1848920.4016215599 | 4321236.0 |
| 161 | 14-06-2019 | 40.29 | 5,000 | 124.09 | 10,970 | 88.4 | 805000.0 | 1974638.8293565698 | 4332205.0 |
| 162 | 15-07-2019 | 39.62 | 5,000 | 126.19 | 11,155 | 88.4 | 810000.0 | 1946896.68699988 | 4343360.0 |
| 163 | 14-08-2019 | 37.63 | 5,000 | 132.86 | 11,745 | 88.4 | 815000.0 | 1854065.91848492 | 4355105.0 |
| 164 | 16-09-2019 | 38.1 | 5,000 | 131.24 | 11,601 | 88.4 | 820000.0 | 1881984.87904441 | 4366706.0 |
| 165 | 14-10-2019 | 39.32 | 5,000 | 127.17 | 11,241 | 88.4 | 825000.0 | 1947275.2987980403 | 4377947.0 |
| 166 | 14-11-2019 | 41.08 | 5,000 | 121.7 | 10,758 | 88.4 | 830000.0 | 2039672.59434195 | 4388706.0 |
| 167 | 16-12-2019 | 41.21 | 5,000 | 121.32 | 10,724 | 88.4 | 835000.0 | 2051186.2793887202 | 4399430.0 |
| 168 | 14-01-2020 | 42.19 | 5,000 | 118.52 | 10,477 | 88.4 | 840000.0 | 2104506.3407824 | 4409907.0 |
| 169 | 14-02-2020 | 41.64 | 5,000 | 120.08 | 10,615 | 88.4 | 845000.0 | 2082268.1252122002 | 4420522.0 |
| 170 | 16-03-2020 | 32.39 | 5,000 | 154.39 | 13,648 | 88.4 | 850000.0 | 1624494.09211254 | 4434170.0 |
| 171 | 15-04-2020 | 31.24 | 5,000 | 160.04 | 14,148 | 88.4 | 855000.0 | 1572109.55197974 | 4448317.0 |
| 172 | 14-05-2020 | 31.83 | 5,000 | 157.11 | 13,888 | 88.4 | 860000.0 | 1606502.2541904 | 4462205.0 |
| 173 | 15-06-2020 | 33.86 | 5,000 | 147.67 | 13,053 | 88.4 | 865000.0 | 1714210.77867336 | 4475258.0 |
| 174 | 14-07-2020 | 36.22 | 5,000 | 138.03 | 12,201 | 88.4 | 870000.0 | 1838906.12917505 | 4487460.0 |
| 175 | 14-08-2020 | 38.61 | 5,000 | 129.51 | 11,448 | 88.4 | 875000.0 | 1964922.7981873602 | 4498908.0 |
| 176 | 14-09-2020 | 38.94 | 5,000 | 128.39 | 11,349 | 88.4 | 880000.0 | 1987023.0694978402 | 4510257.0 |
| 177 | 14-10-2020 | 40.12 | 5,000 | 124.62 | 11,016 | 88.4 | 885000.0 | 2052121.94144748 | 4521273.0 |
| 178 | 17-11-2020 | 44.17 | 5,000 | 113.2 | 10,007 | 88.4 | 890000.0 | 2264081.81565213 | 4531280.0 |
| 179 | 14-12-2020 | 46.86 | 5,000 | 106.7 | 9,432 | 88.4 | 895000.0 | 2407052.880171 | 4540712.0 |
| 180 | 14-01-2021 | 50.8 | 5,000 | 98.43 | 8,701 | 88.4 | 900000.0 | 2614313.88794147 | 4549413.0 |
| 181 | 15-02-2021 | 54.25 | 5,000 | 92.17 | 8,148 | 88.4 | 905000.0 | 2796760.05715134 | 4557561.0 |
| 182 | 15-03-2021 | 52.78 | 5,000 | 94.74 | 8,375 | 88.4 | 910000.0 | 2725981.3235448003 | 4565936.0 |
| 183 | 15-04-2021 | 51.16 | 5,000 | 97.73 | 8,639 | 88.4 | 915000.0 | 2647511.833084 | 4574575.0 |
| 184 | 14-05-2021 | 51.31 | 5,000 | 97.45 | 8,614 | 88.4 | 920000.0 | 2660170.7810448 | 4583190.0 |
| 185 | 14-06-2021 | 55.14 | 5,000 | 90.68 | 8,016 | 88.4 | 925000.0 | 2863911.06789228 | 4591206.0 |
| 186 | 14-07-2021 | 55.97 | 5,000 | 89.34 | 7,897 | 88.4 | 930000.0 | 2911868.7998700603 | 4599103.0 |
| 187 | 16-08-2021 | 57.94 | 5,000 | 86.29 | 7,628 | 88.4 | 935000.0 | 3019684.77302765 | 4606731.0 |
| 188 | 14-09-2021 | 60.77 | 5,000 | 82.28 | 7,273 | 88.4 | 940000.0 | 3171957.23720225 | 4614004.0 |
| 189 | 14-10-2021 | 64.22 | 5,000 | 77.86 | 6,883 | 88.4 | 945000.0 | 3356891.3838140997 | 4620886.0 |
| 190 | 15-11-2021 | 63.91 | 5,000 | 78.23 | 6,915 | 88.4 | 950000.0 | 3346010.6826444003 | 4627802.0 |
| 191 | 14-12-2021 | 61.08 | 5,000 | 81.86 | 7,237 | 88.4 | 955000.0 | 3202525.37035675 | 4635038.0 |
| 192 | 14-01-2022 | 63.66 | 5,000 | 78.55 | 6,943 | 88.4 | 960000.0 | 3342793.640016 | 4641982.0 |
| 193 | 14-02-2022 | 58.45 | 5,000 | 85.55 | 7,563 | 88.4 | 965000.0 | 3074079.19219632 | 4649544.0 |
| 194 | 14-03-2022 | 58.13 | 5,000 | 86.02 | 7,604 | 88.4 | 970000.0 | 3062347.8537959 | 4657148.0 |
| 195 | 18-04-2022 | 59.93 | 5,000 | 83.43 | 7,375 | 88.4 | 975000.0 | 3162226.0046608704 | 4664523.0 |
| 196 | 16-05-2022 | 55.34 | 5,000 | 90.35 | 7,987 | 88.4 | 980000.0 | 2925135.483306 | 4672510.0 |
| 197 | 14-06-2022 | 55.03 | 5,000 | 90.86 | 8,032 | 88.4 | 985000.0 | 2913601.65171072 | 4680542.0 |
