Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 15-09-2026
Amount Invested
: 1275000.0
Value on SIP End
: 6508060.06
Value Today
: 6508060.06
Annual Return (%)
: 13.48 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI MNC Fund - Regular Plan -Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 30-06-2005 | 19.07 | 5,000 | 262.19 | 104,988 | 400.42 | 5000.0 | 4999.999532999999 | 104988.0 |
| 2 | 01-08-2005 | 21.08 | 5,000 | 237.19 | 94,977 | 400.42 | 10000.0 | 10527.006287999999 | 199965.0 |
| 3 | 30-08-2005 | 23.87 | 5,000 | 209.47 | 83,876 | 400.42 | 15000.0 | 16920.287691999998 | 283842.0 |
| 4 | 30-09-2005 | 25.74 | 5,000 | 194.25 | 77,783 | 400.42 | 20000.0 | 23245.840332 | 361624.0 |
| 5 | 31-10-2005 | 23.79 | 5,000 | 210.17 | 84,158 | 400.42 | 25000.0 | 26484.790839 | 445782.0 |
| 6 | 30-11-2005 | 26.25 | 5,000 | 190.48 | 76,271 | 400.42 | 30000.0 | 34223.445374999996 | 522054.0 |
| 7 | 30-12-2005 | 28.27 | 5,000 | 176.87 | 70,821 | 400.42 | 35000.0 | 41857.019973999995 | 592875.0 |
| 8 | 30-01-2006 | 30.42 | 5,000 | 164.37 | 65,816 | 400.42 | 40000.0 | 50040.343314000005 | 658691.0 |
| 9 | 02-03-2006 | 32.57 | 5,000 | 153.52 | 61,471 | 400.42 | 45000.0 | 58577.053804 | 720163.0 |
| 10 | 31-03-2006 | 35.26 | 5,000 | 141.8 | 56,782 | 400.42 | 50000.0 | 68415.00973399999 | 776944.0 |
| 11 | 02-05-2006 | 39.3 | 5,000 | 127.23 | 50,945 | 400.42 | 55000.0 | 81253.82681999999 | 827889.0 |
| 12 | 30-05-2006 | 36.31 | 5,000 | 137.7 | 55,140 | 400.42 | 60000.0 | 80071.91945500001 | 883029.0 |
| 13 | 30-06-2006 | 30.92 | 5,000 | 161.71 | 64,752 | 400.42 | 65000.0 | 73185.726052 | 947780.0 |
| 14 | 31-07-2006 | 30.76 | 5,000 | 162.55 | 65,089 | 400.42 | 70000.0 | 77807.01704400001 | 1012869.0 |
| 15 | 30-08-2006 | 34.3 | 5,000 | 145.77 | 58,371 | 400.42 | 75000.0 | 91761.40084999999 | 1071240.0 |
| 16 | 03-10-2006 | 36.62 | 5,000 | 136.54 | 54,673 | 400.42 | 80000.0 | 102968.00247799998 | 1125913.0 |
| 17 | 30-10-2006 | 39.21 | 5,000 | 127.52 | 51,062 | 400.42 | 85000.0 | 115250.556834 | 1176974.0 |
| 18 | 30-11-2006 | 43.68 | 5,000 | 114.47 | 45,836 | 400.42 | 90000.0 | 133389.298224 | 1222810.0 |
| 19 | 02-01-2007 | 44.82 | 5,000 | 111.56 | 44,670 | 400.42 | 95000.0 | 141870.610512 | 1267481.0 |
| 20 | 31-01-2007 | 45.82 | 5,000 | 109.12 | 43,695 | 400.42 | 100000.0 | 150035.954226 | 1311176.0 |
| 21 | 02-03-2007 | 41.75 | 5,000 | 119.76 | 47,955 | 400.42 | 105000.0 | 141708.8854 | 1359131.0 |
| 22 | 30-03-2007 | 41.21 | 5,000 | 121.33 | 48,583 | 400.42 | 110000.0 | 144876.005066 | 1407715.0 |
| 23 | 30-04-2007 | 43.02 | 5,000 | 116.22 | 46,539 | 400.42 | 115000.0 | 156239.158392 | 1454254.0 |
| 24 | 30-05-2007 | 45.04 | 5,000 | 111.01 | 44,452 | 400.42 | 120000.0 | 168575.35168 | 1498706.0 |
| 25 | 02-07-2007 | 47.03 | 5,000 | 106.32 | 42,571 | 400.42 | 125000.0 | 181023.50691300002 | 1541277.0 |
| 26 | 30-07-2007 | 47.12 | 5,000 | 106.11 | 42,490 | 400.42 | 130000.0 | 186369.928704 | 1583767.0 |
| 27 | 30-08-2007 | 46.56 | 5,000 | 107.39 | 43,001 | 400.42 | 135000.0 | 189155.0052 | 1626768.0 |
| 28 | 01-10-2007 | 52.87 | 5,000 | 94.57 | 37,869 | 400.42 | 140000.0 | 219790.059017 | 1664637.0 |
| 29 | 30-10-2007 | 56.91 | 5,000 | 87.86 | 35,181 | 400.42 | 145000.0 | 241585.06136099997 | 1699817.0 |
| 30 | 30-11-2007 | 60.2 | 5,000 | 83.06 | 33,258 | 400.42 | 150000.0 | 260551.23472 | 1733075.0 |
| 31 | 31-12-2007 | 67.47 | 5,000 | 74.11 | 29,674 | 400.42 | 155000.0 | 297016.474482 | 1762749.0 |
| 32 | 30-01-2008 | 55.93 | 5,000 | 89.4 | 35,797 | 400.42 | 160000.0 | 251215.081733 | 1798546.0 |
| 33 | 03-03-2008 | 51.56 | 5,000 | 96.97 | 38,831 | 400.42 | 165000.0 | 236586.7981 | 1837377.0 |
| 34 | 31-03-2008 | 45.25 | 5,000 | 110.5 | 44,246 | 400.42 | 170000.0 | 212632.903925 | 1881623.0 |
| 35 | 30-04-2008 | 48.7 | 5,000 | 102.67 | 41,111 | 400.42 | 175000.0 | 233844.69417 | 1922734.0 |
| 36 | 30-05-2008 | 45.77 | 5,000 | 109.24 | 43,743 | 400.42 | 180000.0 | 224775.60037 | 1966478.0 |
| 37 | 30-06-2008 | 36.75 | 5,000 | 136.05 | 54,480 | 400.42 | 185000.0 | 185478.55095 | 2020957.0 |
| 38 | 30-07-2008 | 38.36 | 5,000 | 130.34 | 52,193 | 400.42 | 190000.0 | 198604.27762 | 2073150.0 |
| 39 | 01-09-2008 | 39.14 | 5,000 | 127.75 | 51,153 | 400.42 | 195000.0 | 207642.635554 | 2124303.0 |
| 40 | 30-09-2008 | 33.75 | 5,000 | 148.15 | 59,322 | 400.42 | 200000.0 | 184048.00425 | 2183625.0 |
| 41 | 31-10-2008 | 23.47 | 5,000 | 213.04 | 85,306 | 400.42 | 205000.0 | 132988.344987 | 2268931.0 |
| 42 | 01-12-2008 | 20.11 | 5,000 | 248.63 | 99,559 | 400.42 | 210000.0 | 118949.53590599999 | 2368489.0 |
| 43 | 30-12-2008 | 22.46 | 5,000 | 222.62 | 89,142 | 400.42 | 215000.0 | 137849.65599600002 | 2457631.0 |
| 44 | 30-01-2009 | 20.4 | 5,000 | 245.1 | 98,143 | 400.42 | 220000.0 | 130206.27623999999 | 2555774.0 |
| 45 | 02-03-2009 | 19.01 | 5,000 | 263.02 | 105,319 | 400.42 | 225000.0 | 126334.37870100001 | 2661094.0 |
| 46 | 30-03-2009 | 20.65 | 5,000 | 242.13 | 96,955 | 400.42 | 230000.0 | 142233.295085 | 2758049.0 |
| 47 | 04-05-2009 | 25.85 | 5,000 | 193.42 | 77,452 | 400.42 | 235000.0 | 183049.911825 | 2835500.0 |
| 48 | 01-06-2009 | 36.46 | 5,000 | 137.14 | 54,913 | 400.42 | 240000.0 | 263181.810306 | 2890413.0 |
| 49 | 30-06-2009 | 35.73 | 5,000 | 139.94 | 56,035 | 400.42 | 245000.0 | 262912.398435 | 2946448.0 |
| 50 | 30-07-2009 | 39.15 | 5,000 | 127.71 | 51,140 | 400.42 | 250000.0 | 293077.81611 | 2997588.0 |
| 51 | 31-08-2009 | 41.49 | 5,000 | 120.51 | 48,256 | 400.42 | 255000.0 | 315595.112256 | 3045843.0 |
| 52 | 30-09-2009 | 43.31 | 5,000 | 115.45 | 46,228 | 400.42 | 260000.0 | 334439.005772 | 3092071.0 |
| 53 | 30-10-2009 | 42.5 | 5,000 | 117.65 | 47,109 | 400.42 | 265000.0 | 333184.20275 | 3139180.0 |
| 54 | 30-11-2009 | 45.49 | 5,000 | 109.91 | 44,012 | 400.42 | 270000.0 | 361624.692874 | 3183192.0 |
| 55 | 30-12-2009 | 49.16 | 5,000 | 101.71 | 40,727 | 400.42 | 275000.0 | 395799.51390799996 | 3223919.0 |
| 56 | 01-02-2010 | 48.13 | 5,000 | 103.89 | 41,598 | 400.42 | 280000.0 | 392506.724558 | 3265517.0 |
| 57 | 02-03-2010 | 48.26 | 5,000 | 103.61 | 41,486 | 400.42 | 285000.0 | 398566.89374599996 | 3307004.0 |
| 58 | 30-03-2010 | 50.19 | 5,000 | 99.62 | 39,891 | 400.42 | 290000.0 | 419506.26406499994 | 3346894.0 |
| 59 | 30-04-2010 | 51.74 | 5,000 | 96.64 | 38,696 | 400.42 | 295000.0 | 437461.72587 | 3385590.0 |
| 60 | 31-05-2010 | 50.05 | 5,000 | 99.9 | 40,002 | 400.42 | 300000.0 | 428172.77503 | 3425593.0 |
| 61 | 30-06-2010 | 52.77 | 5,000 | 94.75 | 37,941 | 400.42 | 305000.0 | 456442.1043780001 | 3463533.0 |
| 62 | 30-07-2010 | 54.83 | 5,000 | 91.19 | 36,515 | 400.42 | 310000.0 | 479260.38879199995 | 3500048.0 |
| 63 | 30-08-2010 | 57.2 | 5,000 | 87.41 | 35,002 | 400.42 | 315000.0 | 504976.186 | 3535050.0 |
| 64 | 30-09-2010 | 60.63 | 5,000 | 82.47 | 33,022 | 400.42 | 320000.0 | 540257.0991120001 | 3568072.0 |
| 65 | 01-11-2010 | 60.4 | 5,000 | 82.78 | 33,148 | 400.42 | 325000.0 | 543207.63556 | 3601220.0 |
| 66 | 30-11-2010 | 57.43 | 5,000 | 87.06 | 34,862 | 400.42 | 330000.0 | 521496.92835199996 | 3636082.0 |
| 67 | 30-12-2010 | 57.65 | 5,000 | 86.73 | 34,729 | 400.42 | 335000.0 | 528494.654755 | 3670811.0 |
| 68 | 31-01-2011 | 51.73 | 5,000 | 96.66 | 38,703 | 400.42 | 340000.0 | 479224.257652 | 3709514.0 |
| 69 | 03-03-2011 | 51.28 | 5,000 | 97.5 | 39,043 | 400.42 | 345000.0 | 480055.479064 | 3748557.0 |
| 70 | 30-03-2011 | 53.02 | 5,000 | 94.3 | 37,762 | 400.42 | 350000.0 | 501344.411106 | 3786319.0 |
| 71 | 02-05-2011 | 56.34 | 5,000 | 88.75 | 35,536 | 400.42 | 355000.0 | 537737.5356480001 | 3821855.0 |
| 72 | 30-05-2011 | 56.07 | 5,000 | 89.17 | 35,708 | 400.42 | 360000.0 | 540160.516098 | 3857563.0 |
| 73 | 30-06-2011 | 57.04 | 5,000 | 87.66 | 35,100 | 400.42 | 365000.0 | 554505.187968 | 3892663.0 |
| 74 | 01-08-2011 | 59.12 | 5,000 | 84.57 | 33,865 | 400.42 | 370000.0 | 579725.570648 | 3926529.0 |
| 75 | 30-08-2011 | 56.05 | 5,000 | 89.21 | 35,720 | 400.42 | 375000.0 | 554621.41995 | 3962249.0 |
| 76 | 30-09-2011 | 54.53 | 5,000 | 91.69 | 36,716 | 400.42 | 380000.0 | 544580.8365480001 | 3998965.0 |
| 77 | 31-10-2011 | 56.01 | 5,000 | 89.27 | 35,746 | 400.42 | 385000.0 | 564361.3192139999 | 4034711.0 |
| 78 | 30-11-2011 | 51.15 | 5,000 | 97.75 | 39,142 | 400.42 | 390000.0 | 520391.563065 | 4073853.0 |
| 79 | 30-12-2011 | 50.05 | 5,000 | 99.9 | 40,002 | 400.42 | 395000.0 | 514200.34666 | 4113856.0 |
| 80 | 30-01-2012 | 53.06 | 5,000 | 94.23 | 37,733 | 400.42 | 400000.0 | 550124.281266 | 4151589.0 |
| 81 | 01-03-2012 | 56.58 | 5,000 | 88.37 | 35,386 | 400.42 | 405000.0 | 591619.51917 | 4186974.0 |
| 82 | 30-03-2012 | 58.32 | 5,000 | 85.73 | 34,330 | 400.42 | 410000.0 | 614813.545728 | 4221304.0 |
| 83 | 30-04-2012 | 57.52 | 5,000 | 86.93 | 34,807 | 400.42 | 415000.0 | 611379.890184 | 4256112.0 |
| 84 | 30-05-2012 | 55.21 | 5,000 | 90.56 | 36,264 | 400.42 | 420000.0 | 591826.9076 | 4292376.0 |
| 85 | 03-07-2012 | 57.34 | 5,000 | 87.2 | 34,917 | 400.42 | 425000.0 | 619659.5725280001 | 4327292.0 |
| 86 | 30-07-2012 | 55.59 | 5,000 | 89.94 | 36,016 | 400.42 | 430000.0 | 605747.742006 | 4363308.0 |
| 87 | 30-08-2012 | 57.25 | 5,000 | 87.34 | 34,972 | 400.42 | 435000.0 | 628836.2671 | 4398280.0 |
| 88 | 30-09-2012 | 61.97 | 5,000 | 80.68 | 32,308 | 400.42 | 440000.0 | 685680.933886 | 4430588.0 |
| 89 | 30-10-2012 | 62.37 | 5,000 | 80.17 | 32,101 | 400.42 | 445000.0 | 695106.8204849999 | 4462688.0 |
| 90 | 30-11-2012 | 65.83 | 5,000 | 75.95 | 30,414 | 400.42 | 450000.0 | 738668.140771 | 4493102.0 |
| 91 | 31-12-2012 | 68.06 | 5,000 | 73.46 | 29,417 | 400.42 | 455000.0 | 768690.6228980001 | 4522519.0 |
| 92 | 30-01-2013 | 68.31 | 5,000 | 73.2 | 29,309 | 400.42 | 460000.0 | 776514.19824 | 4551828.0 |
| 93 | 04-03-2013 | 65.04 | 5,000 | 76.88 | 30,784 | 400.42 | 465000.0 | 744326.54412204 | 4582612.0 |
| 94 | 31-03-2013 | 64.2 | 5,000 | 77.88 | 31,184 | 400.42 | 470000.0 | 739761.3286468799 | 4613796.0 |
| 95 | 30-04-2013 | 66.53 | 5,000 | 75.15 | 30,092 | 400.42 | 475000.0 | 771613.95209967 | 4643888.0 |
| 96 | 30-05-2013 | 68.44 | 5,000 | 73.06 | 29,255 | 400.42 | 480000.0 | 798693.10190587 | 4673143.0 |
| 97 | 01-07-2013 | 64.87 | 5,000 | 77.07 | 30,863 | 400.42 | 485000.0 | 762087.8750712401 | 4704006.0 |
| 98 | 30-07-2013 | 64.22 | 5,000 | 77.86 | 31,178 | 400.42 | 490000.0 | 759389.7063340801 | 4735183.0 |
| 99 | 30-08-2013 | 60.38 | 5,000 | 82.81 | 33,159 | 400.42 | 495000.0 | 719016.80672654 | 4768342.0 |
| 100 | 30-09-2013 | 63.25 | 5,000 | 79.05 | 31,654 | 400.42 | 500000.0 | 758193.38209839 | 4799996.0 |
| 101 | 30-10-2013 | 66.69 | 5,000 | 74.97 | 30,021 | 400.42 | 505000.0 | 804436.77003665 | 4830017.0 |
| 102 | 02-12-2013 | 71.47 | 5,000 | 69.96 | 28,013 | 400.42 | 510000.0 | 867109.9575446 | 4858030.0 |
| 103 | 30-12-2013 | 74.4 | 5,000 | 67.2 | 26,909 | 400.42 | 515000.0 | 907675.49153439 | 4884939.0 |
| 104 | 30-01-2014 | 72 | 5,000 | 69.45 | 27,808 | 400.42 | 520000.0 | 883332.2807106001 | 4912747.0 |
| 105 | 03-03-2014 | 74.96 | 5,000 | 66.7 | 26,710 | 400.42 | 525000.0 | 924641.9291589999 | 4939457.0 |
| 106 | 31-03-2014 | 81.34 | 5,000 | 61.47 | 24,614 | 400.42 | 530000.0 | 1008397.0065883899 | 4964071.0 |
| 107 | 30-04-2014 | 82.01 | 5,000 | 60.97 | 24,414 | 400.42 | 535000.0 | 1021658.37629625 | 4988485.0 |
| 108 | 30-05-2014 | 90.26 | 5,000 | 55.4 | 22,182 | 400.42 | 540000.0 | 1129462.93688112 | 5010666.0 |
| 109 | 30-06-2014 | 97.83 | 5,000 | 51.11 | 20,464 | 400.42 | 545000.0 | 1229239.3013222401 | 5031131.0 |
| 110 | 30-07-2014 | 99.76 | 5,000 | 50.12 | 20,070 | 400.42 | 550000.0 | 1258414.6315400999 | 5051200.0 |
| 111 | 01-09-2014 | 106.92 | 5,000 | 46.77 | 18,726 | 400.42 | 555000.0 | 1353707.49621206 | 5069927.0 |
| 112 | 30-09-2014 | 112.39 | 5,000 | 44.49 | 17,814 | 400.42 | 560000.0 | 1428048.7895727 | 5087740.0 |
| 113 | 30-10-2014 | 113.72 | 5,000 | 43.97 | 17,606 | 400.42 | 565000.0 | 1449890.41570592 | 5105346.0 |
| 114 | 01-12-2014 | 119.31 | 5,000 | 41.91 | 16,781 | 400.42 | 570000.0 | 1526136.47299728 | 5122127.0 |
| 115 | 30-12-2014 | 123.46 | 5,000 | 40.5 | 16,216 | 400.42 | 575000.0 | 1584302.78756141 | 5138344.0 |
| 116 | 30-01-2015 | 132.09 | 5,000 | 37.85 | 15,157 | 400.42 | 580000.0 | 1700003.9379802998 | 5153501.0 |
| 117 | 02-03-2015 | 135.02 | 5,000 | 37.03 | 14,828 | 400.42 | 585000.0 | 1742755.7793861597 | 5168329.0 |
| 118 | 30-03-2015 | 134.73 | 5,000 | 37.11 | 14,860 | 400.42 | 590000.0 | 1744012.71552256 | 5183189.0 |
| 119 | 30-04-2015 | 130.43 | 5,000 | 38.34 | 15,350 | 400.42 | 595000.0 | 1693296.85734515 | 5198540.0 |
| 120 | 01-06-2015 | 133.25 | 5,000 | 37.52 | 15,025 | 400.42 | 600000.0 | 1734907.7022123002 | 5213565.0 |
| 121 | 30-06-2015 | 132.76 | 5,000 | 37.66 | 15,081 | 400.42 | 605000.0 | 1733522.6511348302 | 5228646.0 |
| 122 | 30-07-2015 | 136.94 | 5,000 | 36.51 | 14,620 | 400.42 | 610000.0 | 1793147.1590948198 | 5243266.0 |
| 123 | 31-08-2015 | 133.28 | 5,000 | 37.51 | 15,021 | 400.42 | 615000.0 | 1750253.56582076 | 5258288.0 |
| 124 | 30-09-2015 | 133.49 | 5,000 | 37.46 | 14,998 | 400.42 | 620000.0 | 1757962.65726162 | 5273286.0 |
| 125 | 30-10-2015 | 134.67 | 5,000 | 37.13 | 14,867 | 400.42 | 625000.0 | 1778443.0934771202 | 5288154.0 |
| 126 | 30-11-2015 | 132.61 | 5,000 | 37.7 | 15,098 | 400.42 | 630000.0 | 1756317.22038388 | 5303251.0 |
| 127 | 30-12-2015 | 133.06 | 5,000 | 37.58 | 15,047 | 400.42 | 635000.0 | 1767262.4841950997 | 5318298.0 |
| 128 | 01-02-2016 | 125.9 | 5,000 | 39.71 | 15,902 | 400.42 | 640000.0 | 1677211.0514000999 | 5334200.0 |
| 129 | 01-03-2016 | 120.46 | 5,000 | 41.51 | 16,620 | 400.42 | 645000.0 | 1609730.8667265 | 5350820.0 |
| 130 | 30-03-2016 | 125.9 | 5,000 | 39.72 | 15,903 | 400.42 | 650000.0 | 1687321.9557693 | 5366723.0 |
| 131 | 02-05-2016 | 132 | 5,000 | 37.88 | 15,167 | 400.42 | 655000.0 | 1774154.0944595002 | 5381891.0 |
| 132 | 30-05-2016 | 133.45 | 5,000 | 37.47 | 15,003 | 400.42 | 660000.0 | 1798623.94028928 | 5396893.0 |
| 133 | 30-06-2016 | 136.9 | 5,000 | 36.52 | 14,625 | 400.42 | 665000.0 | 1850085.05458776 | 5411519.0 |
| 134 | 01-08-2016 | 140.36 | 5,000 | 35.62 | 14,265 | 400.42 | 670000.0 | 1901842.3444597197 | 5425783.0 |
| 135 | 30-08-2016 | 142.76 | 5,000 | 35.02 | 14,024 | 400.42 | 675000.0 | 1939403.17071676 | 5439807.0 |
| 136 | 30-09-2016 | 146.45 | 5,000 | 34.14 | 13,671 | 400.42 | 680000.0 | 1994585.1603051 | 5453478.0 |
| 137 | 01-11-2016 | 148.58 | 5,000 | 33.65 | 13,475 | 400.42 | 685000.0 | 2028551.91678816 | 5466953.0 |
| 138 | 30-11-2016 | 138.63 | 5,000 | 36.07 | 14,443 | 400.42 | 690000.0 | 1897641.4820585898 | 5481396.0 |
| 139 | 30-12-2016 | 131.53 | 5,000 | 38.01 | 15,222 | 400.42 | 695000.0 | 1805478.6251133003 | 5496618.0 |
| 140 | 30-01-2017 | 136.96 | 5,000 | 36.51 | 14,618 | 400.42 | 700000.0 | 1885112.1759321599 | 5511236.0 |
| 141 | 02-03-2017 | 139.23 | 5,000 | 35.91 | 14,380 | 400.42 | 705000.0 | 1921260.29982285 | 5525616.0 |
| 142 | 30-03-2017 | 145 | 5,000 | 34.48 | 13,808 | 400.42 | 710000.0 | 2005860.7041621297 | 5539424.0 |
| 143 | 02-05-2017 | 149.81 | 5,000 | 33.37 | 13,364 | 400.42 | 715000.0 | 2077502.6296186403 | 5552788.0 |
| 144 | 30-05-2017 | 147.23 | 5,000 | 33.96 | 13,598 | 400.42 | 720000.0 | 2046701.5458758099 | 5566386.0 |
| 145 | 30-06-2017 | 152.86 | 5,000 | 32.71 | 13,098 | 400.42 | 725000.0 | 2129897.2400114 | 5579484.0 |
| 146 | 31-07-2017 | 156.27 | 5,000 | 32 | 12,812 | 400.42 | 730000.0 | 2182434.20354504 | 5592296.0 |
| 147 | 30-08-2017 | 152.97 | 5,000 | 32.69 | 13,088 | 400.42 | 735000.0 | 2141403.9441654 | 5605385.0 |
| 148 | 03-10-2017 | 156.62 | 5,000 | 31.92 | 12,783 | 400.42 | 740000.0 | 2197519.8320171 | 5618168.0 |
| 149 | 30-10-2017 | 163.93 | 5,000 | 30.5 | 12,213 | 400.42 | 745000.0 | 2305052.114232 | 5630381.0 |
| 150 | 30-11-2017 | 178.42 | 5,000 | 28.02 | 11,222 | 400.42 | 750000.0 | 2513706.3983878 | 5641602.0 |
| 151 | 01-01-2018 | 186.76 | 5,000 | 26.77 | 10,720 | 400.42 | 755000.0 | 2636334.4752719 | 5652322.0 |
| 152 | 30-01-2018 | 181.56 | 5,000 | 27.54 | 11,027 | 400.42 | 760000.0 | 2567889.85635765 | 5663350.0 |
| 153 | 05-03-2018 | 171.27 | 5,000 | 29.19 | 11,690 | 400.42 | 765000.0 | 2427298.0977160004 | 5675040.0 |
| 154 | 02-04-2018 | 173.51 | 5,000 | 28.82 | 11,539 | 400.42 | 770000.0 | 2464129.6564138997 | 5686578.0 |
| 155 | 30-04-2018 | 178.58 | 5,000 | 28 | 11,211 | 400.42 | 775000.0 | 2541122.08833984 | 5697790.0 |
| 156 | 30-05-2018 | 169.83 | 5,000 | 29.44 | 11,789 | 400.42 | 780000.0 | 2421586.6371275405 | 5709579.0 |
| 157 | 02-07-2018 | 166.65 | 5,000 | 30 | 12,014 | 400.42 | 785000.0 | 2381263.58405036 | 5721592.0 |
| 158 | 30-07-2018 | 172.88 | 5,000 | 28.92 | 11,581 | 400.42 | 790000.0 | 2475228.5847732 | 5733173.0 |
| 159 | 30-08-2018 | 178.88 | 5,000 | 27.95 | 11,192 | 400.42 | 795000.0 | 2566203.72399712 | 5744366.0 |
| 160 | 01-10-2018 | 163.85 | 5,000 | 30.52 | 12,219 | 400.42 | 800000.0 | 2355565.10447306 | 5756585.0 |
| 161 | 30-10-2018 | 157.26 | 5,000 | 31.79 | 12,731 | 400.42 | 805000.0 | 2265811.5522832703 | 5769316.0 |
| 162 | 30-11-2018 | 163.49 | 5,000 | 30.58 | 12,246 | 400.42 | 810000.0 | 2360573.3713662303 | 5781562.0 |
| 163 | 31-12-2018 | 167.98 | 5,000 | 29.76 | 11,919 | 400.42 | 815000.0 | 2430437.24338978 | 5793481.0 |
| 164 | 30-01-2019 | 163.94 | 5,000 | 30.5 | 12,213 | 400.42 | 820000.0 | 2376885.3077847003 | 5805694.0 |
| 165 | 05-03-2019 | 165.6 | 5,000 | 30.19 | 12,090 | 400.42 | 825000.0 | 2406051.9818286 | 5817784.0 |
| 166 | 31-03-2019 | 169.46 | 5,000 | 29.51 | 11,815 | 400.42 | 830000.0 | 2467036.71155149 | 5829598.0 |
| 167 | 30-04-2019 | 167.73 | 5,000 | 29.81 | 11,937 | 400.42 | 835000.0 | 2446904.297733 | 5841535.0 |
| 168 | 30-05-2019 | 167.75 | 5,000 | 29.81 | 11,935 | 400.42 | 840000.0 | 2452180.02517554 | 5853470.0 |
| 169 | 01-07-2019 | 166.54 | 5,000 | 30.02 | 12,022 | 400.42 | 845000.0 | 2439544.6841925 | 5865492.0 |
| 170 | 30-07-2019 | 157.1 | 5,000 | 31.83 | 12,744 | 400.42 | 850000.0 | 2306258.538265 | 5878236.0 |
| 171 | 30-08-2019 | 161.85 | 5,000 | 30.89 | 12,371 | 400.42 | 855000.0 | 2380909.3097866 | 5890607.0 |
| 172 | 30-09-2019 | 175.15 | 5,000 | 28.55 | 11,431 | 400.42 | 860000.0 | 2581609.8953656 | 5902038.0 |
| 173 | 30-10-2019 | 180.31 | 5,000 | 27.73 | 11,104 | 400.42 | 865000.0 | 2662708.18771776 | 5913141.0 |
| 174 | 02-12-2019 | 178.34 | 5,000 | 28.04 | 11,226 | 400.42 | 870000.0 | 2638633.1000455804 | 5924367.0 |
| 175 | 30-12-2019 | 177.95 | 5,000 | 28.1 | 11,251 | 400.42 | 875000.0 | 2637828.9450854002 | 5935618.0 |
| 176 | 30-01-2020 | 181.86 | 5,000 | 27.49 | 11,009 | 400.42 | 880000.0 | 2700756.9653646396 | 5946628.0 |
| 177 | 02-03-2020 | 175.23 | 5,000 | 28.53 | 11,425 | 400.42 | 885000.0 | 2607374.8426948 | 5958053.0 |
| 178 | 30-03-2020 | 145.22 | 5,000 | 34.43 | 13,787 | 400.42 | 890000.0 | 2165706.0497394404 | 5971840.0 |
| 179 | 30-04-2020 | 166.98 | 5,000 | 29.94 | 11,991 | 400.42 | 895000.0 | 2495229.68398536 | 5983831.0 |
| 180 | 01-06-2020 | 165.25 | 5,000 | 30.26 | 12,116 | 400.42 | 900000.0 | 2474430.85465896 | 5995947.0 |
| 181 | 30-06-2020 | 169.68 | 5,000 | 29.47 | 11,799 | 400.42 | 905000.0 | 2545856.8936546897 | 6007746.0 |
| 182 | 30-07-2020 | 176.24 | 5,000 | 28.37 | 11,360 | 400.42 | 910000.0 | 2649139.91344752 | 6019106.0 |
| 183 | 31-08-2020 | 182.4 | 5,000 | 27.41 | 10,976 | 400.42 | 915000.0 | 2746838.07077064 | 6030083.0 |
| 184 | 30-09-2020 | 186.5 | 5,000 | 26.81 | 10,735 | 400.42 | 920000.0 | 2813620.02515 | 6040818.0 |
| 185 | 30-10-2020 | 186.32 | 5,000 | 26.84 | 10,746 | 400.42 | 925000.0 | 2815832.1225331 | 6051563.0 |
| 186 | 01-12-2020 | 200.29 | 5,000 | 24.96 | 9,996 | 400.42 | 930000.0 | 3032004.1914334805 | 6061559.0 |
| 187 | 30-12-2020 | 212.91 | 5,000 | 23.48 | 9,404 | 400.42 | 935000.0 | 3227937.62300308 | 6070963.0 |
| 188 | 01-02-2021 | 210.38 | 5,000 | 23.77 | 9,516 | 400.42 | 940000.0 | 3194709.8925531204 | 6080479.0 |
| 189 | 02-03-2021 | 225.74 | 5,000 | 22.15 | 8,869 | 400.42 | 945000.0 | 3432825.15100924 | 6089349.0 |
| 190 | 30-03-2021 | 228.33 | 5,000 | 21.9 | 8,768 | 400.42 | 950000.0 | 3477312.2324576997 | 6098117.0 |
| 191 | 30-04-2021 | 233.63 | 5,000 | 21.4 | 8,570 | 400.42 | 955000.0 | 3562930.67007362 | 6106687.0 |
| 192 | 31-05-2021 | 245.77 | 5,000 | 20.34 | 8,146 | 400.42 | 960000.0 | 3753145.28978805 | 6114833.0 |
| 193 | 30-06-2021 | 257.9 | 5,000 | 19.39 | 7,763 | 400.42 | 965000.0 | 3943332.1121376604 | 6122596.0 |
| 194 | 30-07-2021 | 266.12 | 5,000 | 18.79 | 7,523 | 400.42 | 970000.0 | 4074001.2279310804 | 6130120.0 |
| 195 | 30-08-2021 | 276.83 | 5,000 | 18.06 | 7,232 | 400.42 | 975000.0 | 4242970.33543746 | 6137352.0 |
| 196 | 30-09-2021 | 280.15 | 5,000 | 17.85 | 7,146 | 400.42 | 980000.0 | 4298948.2945404 | 6144499.0 |
| 197 | 01-11-2021 | 286.58 | 5,000 | 17.45 | 6,986 | 400.42 | 985000.0 | 4402631.707127039 | 6151485.0 |
| 198 | 30-11-2021 | 286.28 | 5,000 | 17.47 | 6,993 | 400.42 | 990000.0 | 4402996.861197 | 6158478.0 |
