Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-08-2026
Amount Invested
: 1270000.0
Value on SIP End
: 6757297.38
Value Today
: 6757297.38
Annual Return (%)
: 13.85 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI MNC Fund - Regular Plan -Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 30-06-2005 | 19.07 | 5,000 | 262.19 | 109,089 | 416.06 | 5000.0 | 4999.999532999999 | 109089.0 |
| 2 | 01-08-2005 | 21.08 | 5,000 | 237.19 | 98,687 | 416.06 | 10000.0 | 10527.006287999999 | 207776.0 |
| 3 | 30-08-2005 | 23.87 | 5,000 | 209.47 | 87,152 | 416.06 | 15000.0 | 16920.287691999998 | 294928.0 |
| 4 | 30-09-2005 | 25.74 | 5,000 | 194.25 | 80,821 | 416.06 | 20000.0 | 23245.840332 | 375748.0 |
| 5 | 31-10-2005 | 23.79 | 5,000 | 210.17 | 87,445 | 416.06 | 25000.0 | 26484.790839 | 463194.0 |
| 6 | 30-11-2005 | 26.25 | 5,000 | 190.48 | 79,250 | 416.06 | 30000.0 | 34223.445374999996 | 542444.0 |
| 7 | 30-12-2005 | 28.27 | 5,000 | 176.87 | 73,588 | 416.06 | 35000.0 | 41857.019973999995 | 616032.0 |
| 8 | 30-01-2006 | 30.42 | 5,000 | 164.37 | 68,387 | 416.06 | 40000.0 | 50040.343314000005 | 684418.0 |
| 9 | 02-03-2006 | 32.57 | 5,000 | 153.52 | 63,872 | 416.06 | 45000.0 | 58577.053804 | 748290.0 |
| 10 | 31-03-2006 | 35.26 | 5,000 | 141.8 | 58,999 | 416.06 | 50000.0 | 68415.00973399999 | 807290.0 |
| 11 | 02-05-2006 | 39.3 | 5,000 | 127.23 | 52,934 | 416.06 | 55000.0 | 81253.82681999999 | 860224.0 |
| 12 | 30-05-2006 | 36.31 | 5,000 | 137.7 | 57,293 | 416.06 | 60000.0 | 80071.91945500001 | 917518.0 |
| 13 | 30-06-2006 | 30.92 | 5,000 | 161.71 | 67,281 | 416.06 | 65000.0 | 73185.726052 | 984798.0 |
| 14 | 31-07-2006 | 30.76 | 5,000 | 162.55 | 67,631 | 416.06 | 70000.0 | 77807.01704400001 | 1052429.0 |
| 15 | 30-08-2006 | 34.3 | 5,000 | 145.77 | 60,651 | 416.06 | 75000.0 | 91761.40084999999 | 1113080.0 |
| 16 | 03-10-2006 | 36.62 | 5,000 | 136.54 | 56,808 | 416.06 | 80000.0 | 102968.00247799998 | 1169888.0 |
| 17 | 30-10-2006 | 39.21 | 5,000 | 127.52 | 53,056 | 416.06 | 85000.0 | 115250.556834 | 1222944.0 |
| 18 | 30-11-2006 | 43.68 | 5,000 | 114.47 | 47,626 | 416.06 | 90000.0 | 133389.298224 | 1270571.0 |
| 19 | 02-01-2007 | 44.82 | 5,000 | 111.56 | 46,415 | 416.06 | 95000.0 | 141870.610512 | 1316986.0 |
| 20 | 31-01-2007 | 45.82 | 5,000 | 109.12 | 45,402 | 416.06 | 100000.0 | 150035.954226 | 1362388.0 |
| 21 | 02-03-2007 | 41.75 | 5,000 | 119.76 | 49,828 | 416.06 | 105000.0 | 141708.8854 | 1412216.0 |
| 22 | 30-03-2007 | 41.21 | 5,000 | 121.33 | 50,481 | 416.06 | 110000.0 | 144876.005066 | 1462697.0 |
| 23 | 30-04-2007 | 43.02 | 5,000 | 116.22 | 48,357 | 416.06 | 115000.0 | 156239.158392 | 1511054.0 |
| 24 | 30-05-2007 | 45.04 | 5,000 | 111.01 | 46,188 | 416.06 | 120000.0 | 168575.35168 | 1557242.0 |
| 25 | 02-07-2007 | 47.03 | 5,000 | 106.32 | 44,234 | 416.06 | 125000.0 | 181023.50691300002 | 1601476.0 |
| 26 | 30-07-2007 | 47.12 | 5,000 | 106.11 | 44,149 | 416.06 | 130000.0 | 186369.928704 | 1645626.0 |
| 27 | 30-08-2007 | 46.56 | 5,000 | 107.39 | 44,680 | 416.06 | 135000.0 | 189155.0052 | 1690306.0 |
| 28 | 01-10-2007 | 52.87 | 5,000 | 94.57 | 39,348 | 416.06 | 140000.0 | 219790.059017 | 1729654.0 |
| 29 | 30-10-2007 | 56.91 | 5,000 | 87.86 | 36,555 | 416.06 | 145000.0 | 241585.06136099997 | 1766208.0 |
| 30 | 30-11-2007 | 60.2 | 5,000 | 83.06 | 34,557 | 416.06 | 150000.0 | 260551.23472 | 1800765.0 |
| 31 | 31-12-2007 | 67.47 | 5,000 | 74.11 | 30,833 | 416.06 | 155000.0 | 297016.474482 | 1831599.0 |
| 32 | 30-01-2008 | 55.93 | 5,000 | 89.4 | 37,195 | 416.06 | 160000.0 | 251215.081733 | 1868794.0 |
| 33 | 03-03-2008 | 51.56 | 5,000 | 96.97 | 40,348 | 416.06 | 165000.0 | 236586.7981 | 1909141.0 |
| 34 | 31-03-2008 | 45.25 | 5,000 | 110.5 | 45,974 | 416.06 | 170000.0 | 212632.903925 | 1955115.0 |
| 35 | 30-04-2008 | 48.7 | 5,000 | 102.67 | 42,717 | 416.06 | 175000.0 | 233844.69417 | 1997832.0 |
| 36 | 30-05-2008 | 45.77 | 5,000 | 109.24 | 45,452 | 416.06 | 180000.0 | 224775.60037 | 2043284.0 |
| 37 | 30-06-2008 | 36.75 | 5,000 | 136.05 | 56,607 | 416.06 | 185000.0 | 185478.55095 | 2099891.0 |
| 38 | 30-07-2008 | 38.36 | 5,000 | 130.34 | 54,232 | 416.06 | 190000.0 | 198604.27762 | 2154123.0 |
| 39 | 01-09-2008 | 39.14 | 5,000 | 127.75 | 53,151 | 416.06 | 195000.0 | 207642.635554 | 2207274.0 |
| 40 | 30-09-2008 | 33.75 | 5,000 | 148.15 | 61,639 | 416.06 | 200000.0 | 184048.00425 | 2268913.0 |
| 41 | 31-10-2008 | 23.47 | 5,000 | 213.04 | 88,637 | 416.06 | 205000.0 | 132988.344987 | 2357550.0 |
| 42 | 01-12-2008 | 20.11 | 5,000 | 248.63 | 103,447 | 416.06 | 210000.0 | 118949.53590599999 | 2460997.0 |
| 43 | 30-12-2008 | 22.46 | 5,000 | 222.62 | 92,623 | 416.06 | 215000.0 | 137849.65599600002 | 2553621.0 |
| 44 | 30-01-2009 | 20.4 | 5,000 | 245.1 | 101,977 | 416.06 | 220000.0 | 130206.27623999999 | 2655597.0 |
| 45 | 02-03-2009 | 19.01 | 5,000 | 263.02 | 109,433 | 416.06 | 225000.0 | 126334.37870100001 | 2765030.0 |
| 46 | 30-03-2009 | 20.65 | 5,000 | 242.13 | 100,742 | 416.06 | 230000.0 | 142233.295085 | 2865772.0 |
| 47 | 04-05-2009 | 25.85 | 5,000 | 193.42 | 80,477 | 416.06 | 235000.0 | 183049.911825 | 2946249.0 |
| 48 | 01-06-2009 | 36.46 | 5,000 | 137.14 | 57,058 | 416.06 | 240000.0 | 263181.810306 | 3003307.0 |
| 49 | 30-06-2009 | 35.73 | 5,000 | 139.94 | 58,223 | 416.06 | 245000.0 | 262912.398435 | 3061530.0 |
| 50 | 30-07-2009 | 39.15 | 5,000 | 127.71 | 53,137 | 416.06 | 250000.0 | 293077.81611 | 3114667.0 |
| 51 | 31-08-2009 | 41.49 | 5,000 | 120.51 | 50,140 | 416.06 | 255000.0 | 315595.112256 | 3164807.0 |
| 52 | 30-09-2009 | 43.31 | 5,000 | 115.45 | 48,033 | 416.06 | 260000.0 | 334439.005772 | 3212841.0 |
| 53 | 30-10-2009 | 42.5 | 5,000 | 117.65 | 48,949 | 416.06 | 265000.0 | 333184.20275 | 3261789.0 |
| 54 | 30-11-2009 | 45.49 | 5,000 | 109.91 | 45,731 | 416.06 | 270000.0 | 361624.692874 | 3307521.0 |
| 55 | 30-12-2009 | 49.16 | 5,000 | 101.71 | 42,317 | 416.06 | 275000.0 | 395799.51390799996 | 3349838.0 |
| 56 | 01-02-2010 | 48.13 | 5,000 | 103.89 | 43,223 | 416.06 | 280000.0 | 392506.724558 | 3393061.0 |
| 57 | 02-03-2010 | 48.26 | 5,000 | 103.61 | 43,107 | 416.06 | 285000.0 | 398566.89374599996 | 3436168.0 |
| 58 | 30-03-2010 | 50.19 | 5,000 | 99.62 | 41,449 | 416.06 | 290000.0 | 419506.26406499994 | 3477617.0 |
| 59 | 30-04-2010 | 51.74 | 5,000 | 96.64 | 40,207 | 416.06 | 295000.0 | 437461.72587 | 3517824.0 |
| 60 | 31-05-2010 | 50.05 | 5,000 | 99.9 | 41,565 | 416.06 | 300000.0 | 428172.77503 | 3559389.0 |
| 61 | 30-06-2010 | 52.77 | 5,000 | 94.75 | 39,422 | 416.06 | 305000.0 | 456442.1043780001 | 3598811.0 |
| 62 | 30-07-2010 | 54.83 | 5,000 | 91.19 | 37,941 | 416.06 | 310000.0 | 479260.38879199995 | 3636752.0 |
| 63 | 30-08-2010 | 57.2 | 5,000 | 87.41 | 36,369 | 416.06 | 315000.0 | 504976.186 | 3673122.0 |
| 64 | 30-09-2010 | 60.63 | 5,000 | 82.47 | 34,312 | 416.06 | 320000.0 | 540257.0991120001 | 3707433.0 |
| 65 | 01-11-2010 | 60.4 | 5,000 | 82.78 | 34,442 | 416.06 | 325000.0 | 543207.63556 | 3741876.0 |
| 66 | 30-11-2010 | 57.43 | 5,000 | 87.06 | 36,224 | 416.06 | 330000.0 | 521496.92835199996 | 3778100.0 |
| 67 | 30-12-2010 | 57.65 | 5,000 | 86.73 | 36,085 | 416.06 | 335000.0 | 528494.654755 | 3814185.0 |
| 68 | 31-01-2011 | 51.73 | 5,000 | 96.66 | 40,215 | 416.06 | 340000.0 | 479224.257652 | 3854400.0 |
| 69 | 03-03-2011 | 51.28 | 5,000 | 97.5 | 40,568 | 416.06 | 345000.0 | 480055.479064 | 3894968.0 |
| 70 | 30-03-2011 | 53.02 | 5,000 | 94.3 | 39,237 | 416.06 | 350000.0 | 501344.411106 | 3934204.0 |
| 71 | 02-05-2011 | 56.34 | 5,000 | 88.75 | 36,924 | 416.06 | 355000.0 | 537737.5356480001 | 3971129.0 |
| 72 | 30-05-2011 | 56.07 | 5,000 | 89.17 | 37,102 | 416.06 | 360000.0 | 540160.516098 | 4008231.0 |
| 73 | 30-06-2011 | 57.04 | 5,000 | 87.66 | 36,471 | 416.06 | 365000.0 | 554505.187968 | 4044702.0 |
| 74 | 01-08-2011 | 59.12 | 5,000 | 84.57 | 35,188 | 416.06 | 370000.0 | 579725.570648 | 4079890.0 |
| 75 | 30-08-2011 | 56.05 | 5,000 | 89.21 | 37,115 | 416.06 | 375000.0 | 554621.41995 | 4117006.0 |
| 76 | 30-09-2011 | 54.53 | 5,000 | 91.69 | 38,150 | 416.06 | 380000.0 | 544580.8365480001 | 4155156.0 |
| 77 | 31-10-2011 | 56.01 | 5,000 | 89.27 | 37,142 | 416.06 | 385000.0 | 564361.3192139999 | 4192298.0 |
| 78 | 30-11-2011 | 51.15 | 5,000 | 97.75 | 40,671 | 416.06 | 390000.0 | 520391.563065 | 4232969.0 |
| 79 | 30-12-2011 | 50.05 | 5,000 | 99.9 | 41,565 | 416.06 | 395000.0 | 514200.34666 | 4274534.0 |
| 80 | 30-01-2012 | 53.06 | 5,000 | 94.23 | 39,207 | 416.06 | 400000.0 | 550124.281266 | 4313741.0 |
| 81 | 01-03-2012 | 56.58 | 5,000 | 88.37 | 36,768 | 416.06 | 405000.0 | 591619.51917 | 4350508.0 |
| 82 | 30-03-2012 | 58.32 | 5,000 | 85.73 | 35,671 | 416.06 | 410000.0 | 614813.545728 | 4386179.0 |
| 83 | 30-04-2012 | 57.52 | 5,000 | 86.93 | 36,167 | 416.06 | 415000.0 | 611379.890184 | 4422346.0 |
| 84 | 30-05-2012 | 55.21 | 5,000 | 90.56 | 37,680 | 416.06 | 420000.0 | 591826.9076 | 4460026.0 |
| 85 | 03-07-2012 | 57.34 | 5,000 | 87.2 | 36,280 | 416.06 | 425000.0 | 619659.5725280001 | 4496307.0 |
| 86 | 30-07-2012 | 55.59 | 5,000 | 89.94 | 37,423 | 416.06 | 430000.0 | 605747.742006 | 4533729.0 |
| 87 | 30-08-2012 | 57.25 | 5,000 | 87.34 | 36,337 | 416.06 | 435000.0 | 628836.2671 | 4570067.0 |
| 88 | 30-09-2012 | 61.97 | 5,000 | 80.68 | 33,570 | 416.06 | 440000.0 | 685680.933886 | 4603637.0 |
| 89 | 30-10-2012 | 62.37 | 5,000 | 80.17 | 33,355 | 416.06 | 445000.0 | 695106.8204849999 | 4636991.0 |
| 90 | 30-11-2012 | 65.83 | 5,000 | 75.95 | 31,601 | 416.06 | 450000.0 | 738668.140771 | 4668592.0 |
| 91 | 31-12-2012 | 68.06 | 5,000 | 73.46 | 30,566 | 416.06 | 455000.0 | 768690.6228980001 | 4699158.0 |
| 92 | 30-01-2013 | 68.31 | 5,000 | 73.2 | 30,454 | 416.06 | 460000.0 | 776514.19824 | 4729613.0 |
| 93 | 04-03-2013 | 65.04 | 5,000 | 76.88 | 31,986 | 416.06 | 465000.0 | 744326.54412204 | 4761599.0 |
| 94 | 31-03-2013 | 64.2 | 5,000 | 77.88 | 32,402 | 416.06 | 470000.0 | 739761.3286468799 | 4794001.0 |
| 95 | 30-04-2013 | 66.53 | 5,000 | 75.15 | 31,267 | 416.06 | 475000.0 | 771613.95209967 | 4825268.0 |
| 96 | 30-05-2013 | 68.44 | 5,000 | 73.06 | 30,398 | 416.06 | 480000.0 | 798693.10190587 | 4855666.0 |
| 97 | 01-07-2013 | 64.87 | 5,000 | 77.07 | 32,068 | 416.06 | 485000.0 | 762087.8750712401 | 4887734.0 |
| 98 | 30-07-2013 | 64.22 | 5,000 | 77.86 | 32,395 | 416.06 | 490000.0 | 759389.7063340801 | 4920129.0 |
| 99 | 30-08-2013 | 60.38 | 5,000 | 82.81 | 34,454 | 416.06 | 495000.0 | 719016.80672654 | 4954583.0 |
| 100 | 30-09-2013 | 63.25 | 5,000 | 79.05 | 32,891 | 416.06 | 500000.0 | 758193.38209839 | 4987473.0 |
| 101 | 30-10-2013 | 66.69 | 5,000 | 74.97 | 31,194 | 416.06 | 505000.0 | 804436.77003665 | 5018667.0 |
| 102 | 02-12-2013 | 71.47 | 5,000 | 69.96 | 29,107 | 416.06 | 510000.0 | 867109.9575446 | 5047774.0 |
| 103 | 30-12-2013 | 74.4 | 5,000 | 67.2 | 27,960 | 416.06 | 515000.0 | 907675.49153439 | 5075734.0 |
| 104 | 30-01-2014 | 72 | 5,000 | 69.45 | 28,894 | 416.06 | 520000.0 | 883332.2807106001 | 5104628.0 |
| 105 | 03-03-2014 | 74.96 | 5,000 | 66.7 | 27,753 | 416.06 | 525000.0 | 924641.9291589999 | 5132382.0 |
| 106 | 31-03-2014 | 81.34 | 5,000 | 61.47 | 25,575 | 416.06 | 530000.0 | 1008397.0065883899 | 5157957.0 |
| 107 | 30-04-2014 | 82.01 | 5,000 | 60.97 | 25,367 | 416.06 | 535000.0 | 1021658.37629625 | 5183324.0 |
| 108 | 30-05-2014 | 90.26 | 5,000 | 55.4 | 23,048 | 416.06 | 540000.0 | 1129462.93688112 | 5206372.0 |
| 109 | 30-06-2014 | 97.83 | 5,000 | 51.11 | 21,264 | 416.06 | 545000.0 | 1229239.3013222401 | 5227636.0 |
| 110 | 30-07-2014 | 99.76 | 5,000 | 50.12 | 20,854 | 416.06 | 550000.0 | 1258414.6315400999 | 5248489.0 |
| 111 | 01-09-2014 | 106.92 | 5,000 | 46.77 | 19,457 | 416.06 | 555000.0 | 1353707.49621206 | 5267947.0 |
| 112 | 30-09-2014 | 112.39 | 5,000 | 44.49 | 18,509 | 416.06 | 560000.0 | 1428048.7895727 | 5286456.0 |
| 113 | 30-10-2014 | 113.72 | 5,000 | 43.97 | 18,294 | 416.06 | 565000.0 | 1449890.41570592 | 5304750.0 |
| 114 | 01-12-2014 | 119.31 | 5,000 | 41.91 | 17,437 | 416.06 | 570000.0 | 1526136.47299728 | 5322186.0 |
| 115 | 30-12-2014 | 123.46 | 5,000 | 40.5 | 16,850 | 416.06 | 575000.0 | 1584302.78756141 | 5339036.0 |
| 116 | 30-01-2015 | 132.09 | 5,000 | 37.85 | 15,749 | 416.06 | 580000.0 | 1700003.9379802998 | 5354786.0 |
| 117 | 02-03-2015 | 135.02 | 5,000 | 37.03 | 15,407 | 416.06 | 585000.0 | 1742755.7793861597 | 5370193.0 |
| 118 | 30-03-2015 | 134.73 | 5,000 | 37.11 | 15,440 | 416.06 | 590000.0 | 1744012.71552256 | 5385633.0 |
| 119 | 30-04-2015 | 130.43 | 5,000 | 38.34 | 15,950 | 416.06 | 595000.0 | 1693296.85734515 | 5401583.0 |
| 120 | 01-06-2015 | 133.25 | 5,000 | 37.52 | 15,612 | 416.06 | 600000.0 | 1734907.7022123002 | 5417195.0 |
| 121 | 30-06-2015 | 132.76 | 5,000 | 37.66 | 15,670 | 416.06 | 605000.0 | 1733522.6511348302 | 5432865.0 |
| 122 | 30-07-2015 | 136.94 | 5,000 | 36.51 | 15,191 | 416.06 | 610000.0 | 1793147.1590948198 | 5448057.0 |
| 123 | 31-08-2015 | 133.28 | 5,000 | 37.51 | 15,608 | 416.06 | 615000.0 | 1750253.56582076 | 5463665.0 |
| 124 | 30-09-2015 | 133.49 | 5,000 | 37.46 | 15,584 | 416.06 | 620000.0 | 1757962.65726162 | 5479249.0 |
| 125 | 30-10-2015 | 134.67 | 5,000 | 37.13 | 15,448 | 416.06 | 625000.0 | 1778443.0934771202 | 5494697.0 |
| 126 | 30-11-2015 | 132.61 | 5,000 | 37.7 | 15,687 | 416.06 | 630000.0 | 1756317.22038388 | 5510384.0 |
| 127 | 30-12-2015 | 133.06 | 5,000 | 37.58 | 15,634 | 416.06 | 635000.0 | 1767262.4841950997 | 5526019.0 |
| 128 | 01-02-2016 | 125.9 | 5,000 | 39.71 | 16,523 | 416.06 | 640000.0 | 1677211.0514000999 | 5542542.0 |
| 129 | 01-03-2016 | 120.46 | 5,000 | 41.51 | 17,269 | 416.06 | 645000.0 | 1609730.8667265 | 5559811.0 |
| 130 | 30-03-2016 | 125.9 | 5,000 | 39.72 | 16,524 | 416.06 | 650000.0 | 1687321.9557693 | 5576335.0 |
| 131 | 02-05-2016 | 132 | 5,000 | 37.88 | 15,760 | 416.06 | 655000.0 | 1774154.0944595002 | 5592095.0 |
| 132 | 30-05-2016 | 133.45 | 5,000 | 37.47 | 15,589 | 416.06 | 660000.0 | 1798623.94028928 | 5607684.0 |
| 133 | 30-06-2016 | 136.9 | 5,000 | 36.52 | 15,196 | 416.06 | 665000.0 | 1850085.05458776 | 5622880.0 |
| 134 | 01-08-2016 | 140.36 | 5,000 | 35.62 | 14,822 | 416.06 | 670000.0 | 1901842.3444597197 | 5637702.0 |
| 135 | 30-08-2016 | 142.76 | 5,000 | 35.02 | 14,572 | 416.06 | 675000.0 | 1939403.17071676 | 5652274.0 |
| 136 | 30-09-2016 | 146.45 | 5,000 | 34.14 | 14,205 | 416.06 | 680000.0 | 1994585.1603051 | 5666479.0 |
| 137 | 01-11-2016 | 148.58 | 5,000 | 33.65 | 14,001 | 416.06 | 685000.0 | 2028551.91678816 | 5680480.0 |
| 138 | 30-11-2016 | 138.63 | 5,000 | 36.07 | 15,007 | 416.06 | 690000.0 | 1897641.4820585898 | 5695487.0 |
| 139 | 30-12-2016 | 131.53 | 5,000 | 38.01 | 15,817 | 416.06 | 695000.0 | 1805478.6251133003 | 5711304.0 |
| 140 | 30-01-2017 | 136.96 | 5,000 | 36.51 | 15,189 | 416.06 | 700000.0 | 1885112.1759321599 | 5726492.0 |
| 141 | 02-03-2017 | 139.23 | 5,000 | 35.91 | 14,942 | 416.06 | 705000.0 | 1921260.29982285 | 5741434.0 |
| 142 | 30-03-2017 | 145 | 5,000 | 34.48 | 14,347 | 416.06 | 710000.0 | 2005860.7041621297 | 5755782.0 |
| 143 | 02-05-2017 | 149.81 | 5,000 | 33.37 | 13,886 | 416.06 | 715000.0 | 2077502.6296186403 | 5769668.0 |
| 144 | 30-05-2017 | 147.23 | 5,000 | 33.96 | 14,130 | 416.06 | 720000.0 | 2046701.5458758099 | 5783797.0 |
| 145 | 30-06-2017 | 152.86 | 5,000 | 32.71 | 13,610 | 416.06 | 725000.0 | 2129897.2400114 | 5797407.0 |
| 146 | 31-07-2017 | 156.27 | 5,000 | 32 | 13,312 | 416.06 | 730000.0 | 2182434.20354504 | 5810719.0 |
| 147 | 30-08-2017 | 152.97 | 5,000 | 32.69 | 13,599 | 416.06 | 735000.0 | 2141403.9441654 | 5824319.0 |
| 148 | 03-10-2017 | 156.62 | 5,000 | 31.92 | 13,282 | 416.06 | 740000.0 | 2197519.8320171 | 5837601.0 |
| 149 | 30-10-2017 | 163.93 | 5,000 | 30.5 | 12,690 | 416.06 | 745000.0 | 2305052.114232 | 5850291.0 |
| 150 | 30-11-2017 | 178.42 | 5,000 | 28.02 | 11,660 | 416.06 | 750000.0 | 2513706.3983878 | 5861951.0 |
| 151 | 01-01-2018 | 186.76 | 5,000 | 26.77 | 11,139 | 416.06 | 755000.0 | 2636334.4752719 | 5873090.0 |
| 152 | 30-01-2018 | 181.56 | 5,000 | 27.54 | 11,458 | 416.06 | 760000.0 | 2567889.85635765 | 5884548.0 |
| 153 | 05-03-2018 | 171.27 | 5,000 | 29.19 | 12,147 | 416.06 | 765000.0 | 2427298.0977160004 | 5896694.0 |
| 154 | 02-04-2018 | 173.51 | 5,000 | 28.82 | 11,989 | 416.06 | 770000.0 | 2464129.6564138997 | 5908684.0 |
| 155 | 30-04-2018 | 178.58 | 5,000 | 28 | 11,649 | 416.06 | 775000.0 | 2541122.08833984 | 5920333.0 |
| 156 | 30-05-2018 | 169.83 | 5,000 | 29.44 | 12,249 | 416.06 | 780000.0 | 2421586.6371275405 | 5932582.0 |
| 157 | 02-07-2018 | 166.65 | 5,000 | 30 | 12,483 | 416.06 | 785000.0 | 2381263.58405036 | 5945065.0 |
| 158 | 30-07-2018 | 172.88 | 5,000 | 28.92 | 12,033 | 416.06 | 790000.0 | 2475228.5847732 | 5957098.0 |
| 159 | 30-08-2018 | 178.88 | 5,000 | 27.95 | 11,629 | 416.06 | 795000.0 | 2566203.72399712 | 5968728.0 |
| 160 | 01-10-2018 | 163.85 | 5,000 | 30.52 | 12,696 | 416.06 | 800000.0 | 2355565.10447306 | 5981424.0 |
| 161 | 30-10-2018 | 157.26 | 5,000 | 31.79 | 13,228 | 416.06 | 805000.0 | 2265811.5522832703 | 5994653.0 |
| 162 | 30-11-2018 | 163.49 | 5,000 | 30.58 | 12,724 | 416.06 | 810000.0 | 2360573.3713662303 | 6007377.0 |
| 163 | 31-12-2018 | 167.98 | 5,000 | 29.76 | 12,384 | 416.06 | 815000.0 | 2430437.24338978 | 6019761.0 |
| 164 | 30-01-2019 | 163.94 | 5,000 | 30.5 | 12,690 | 416.06 | 820000.0 | 2376885.3077847003 | 6032451.0 |
| 165 | 05-03-2019 | 165.6 | 5,000 | 30.19 | 12,562 | 416.06 | 825000.0 | 2406051.9818286 | 6045013.0 |
| 166 | 31-03-2019 | 169.46 | 5,000 | 29.51 | 12,276 | 416.06 | 830000.0 | 2467036.71155149 | 6057290.0 |
| 167 | 30-04-2019 | 167.73 | 5,000 | 29.81 | 12,403 | 416.06 | 835000.0 | 2446904.297733 | 6069693.0 |
| 168 | 30-05-2019 | 167.75 | 5,000 | 29.81 | 12,401 | 416.06 | 840000.0 | 2452180.02517554 | 6082094.0 |
| 169 | 01-07-2019 | 166.54 | 5,000 | 30.02 | 12,491 | 416.06 | 845000.0 | 2439544.6841925 | 6094585.0 |
| 170 | 30-07-2019 | 157.1 | 5,000 | 31.83 | 13,242 | 416.06 | 850000.0 | 2306258.538265 | 6107827.0 |
| 171 | 30-08-2019 | 161.85 | 5,000 | 30.89 | 12,854 | 416.06 | 855000.0 | 2380909.3097866 | 6120681.0 |
| 172 | 30-09-2019 | 175.15 | 5,000 | 28.55 | 11,877 | 416.06 | 860000.0 | 2581609.8953656 | 6132558.0 |
| 173 | 30-10-2019 | 180.31 | 5,000 | 27.73 | 11,537 | 416.06 | 865000.0 | 2662708.18771776 | 6144095.0 |
| 174 | 02-12-2019 | 178.34 | 5,000 | 28.04 | 11,665 | 416.06 | 870000.0 | 2638633.1000455804 | 6155760.0 |
| 175 | 30-12-2019 | 177.95 | 5,000 | 28.1 | 11,690 | 416.06 | 875000.0 | 2637828.9450854002 | 6167451.0 |
| 176 | 30-01-2020 | 181.86 | 5,000 | 27.49 | 11,439 | 416.06 | 880000.0 | 2700756.9653646396 | 6178890.0 |
| 177 | 02-03-2020 | 175.23 | 5,000 | 28.53 | 11,872 | 416.06 | 885000.0 | 2607374.8426948 | 6190761.0 |
| 178 | 30-03-2020 | 145.22 | 5,000 | 34.43 | 14,326 | 416.06 | 890000.0 | 2165706.0497394404 | 6205087.0 |
| 179 | 30-04-2020 | 166.98 | 5,000 | 29.94 | 12,459 | 416.06 | 895000.0 | 2495229.68398536 | 6217546.0 |
| 180 | 01-06-2020 | 165.25 | 5,000 | 30.26 | 12,589 | 416.06 | 900000.0 | 2474430.85465896 | 6230135.0 |
| 181 | 30-06-2020 | 169.68 | 5,000 | 29.47 | 12,260 | 416.06 | 905000.0 | 2545856.8936546897 | 6242395.0 |
| 182 | 30-07-2020 | 176.24 | 5,000 | 28.37 | 11,804 | 416.06 | 910000.0 | 2649139.91344752 | 6254199.0 |
| 183 | 31-08-2020 | 182.4 | 5,000 | 27.41 | 11,405 | 416.06 | 915000.0 | 2746838.07077064 | 6265604.0 |
| 184 | 30-09-2020 | 186.5 | 5,000 | 26.81 | 11,154 | 416.06 | 920000.0 | 2813620.02515 | 6276759.0 |
| 185 | 30-10-2020 | 186.32 | 5,000 | 26.84 | 11,165 | 416.06 | 925000.0 | 2815832.1225331 | 6287924.0 |
| 186 | 01-12-2020 | 200.29 | 5,000 | 24.96 | 10,386 | 416.06 | 930000.0 | 3032004.1914334805 | 6298310.0 |
| 187 | 30-12-2020 | 212.91 | 5,000 | 23.48 | 9,771 | 416.06 | 935000.0 | 3227937.62300308 | 6308081.0 |
| 188 | 01-02-2021 | 210.38 | 5,000 | 23.77 | 9,888 | 416.06 | 940000.0 | 3194709.8925531204 | 6317969.0 |
| 189 | 02-03-2021 | 225.74 | 5,000 | 22.15 | 9,216 | 416.06 | 945000.0 | 3432825.15100924 | 6327185.0 |
| 190 | 30-03-2021 | 228.33 | 5,000 | 21.9 | 9,111 | 416.06 | 950000.0 | 3477312.2324576997 | 6336296.0 |
| 191 | 30-04-2021 | 233.63 | 5,000 | 21.4 | 8,904 | 416.06 | 955000.0 | 3562930.67007362 | 6345201.0 |
| 192 | 31-05-2021 | 245.77 | 5,000 | 20.34 | 8,464 | 416.06 | 960000.0 | 3753145.28978805 | 6353665.0 |
| 193 | 30-06-2021 | 257.9 | 5,000 | 19.39 | 8,066 | 416.06 | 965000.0 | 3943332.1121376604 | 6361731.0 |
| 194 | 30-07-2021 | 266.12 | 5,000 | 18.79 | 7,817 | 416.06 | 970000.0 | 4074001.2279310804 | 6369549.0 |
| 195 | 30-08-2021 | 276.83 | 5,000 | 18.06 | 7,515 | 416.06 | 975000.0 | 4242970.33543746 | 6377064.0 |
| 196 | 30-09-2021 | 280.15 | 5,000 | 17.85 | 7,426 | 416.06 | 980000.0 | 4298948.2945404 | 6384489.0 |
| 197 | 01-11-2021 | 286.58 | 5,000 | 17.45 | 7,259 | 416.06 | 985000.0 | 4402631.707127039 | 6391748.0 |
| 198 | 30-11-2021 | 286.28 | 5,000 | 17.47 | 7,267 | 416.06 | 990000.0 | 4402996.861197 | 6399015.0 |
