Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 09-10-2026
Amount Invested
: 1025000.0
Value on SIP End
: 6633501.17
Value Today
: 6633501.17
Annual Return (%)
: 19.28 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 09-09-2009 | 10 | 5,000 | 500 | 88,492 | 176.98 | 5000.0 | 5000.0 | 88492.0 |
| 2 | 09-10-2009 | 10.04 | 5,000 | 498.01 | 88,139 | 176.98 | 10000.0 | 10020.00032 | 176631.0 |
| 3 | 09-11-2009 | 9.96 | 5,000 | 502.01 | 88,847 | 176.98 | 15000.0 | 14940.159360000001 | 265478.0 |
| 4 | 09-12-2009 | 10.47 | 5,000 | 477.55 | 84,519 | 176.98 | 20000.0 | 20705.167323 | 349997.0 |
| 5 | 11-01-2010 | 10.93 | 5,000 | 457.46 | 80,962 | 176.98 | 25000.0 | 26614.849481999998 | 430959.0 |
| 6 | 09-02-2010 | 10.07 | 5,000 | 496.52 | 87,877 | 176.98 | 30000.0 | 29520.725619 | 518836.0 |
| 7 | 09-03-2010 | 10.39 | 5,000 | 481.23 | 85,170 | 176.98 | 35000.0 | 35458.822643 | 604006.0 |
| 8 | 09-04-2010 | 10.76 | 5,000 | 464.68 | 82,241 | 176.98 | 40000.0 | 41721.552452 | 686247.0 |
| 9 | 10-05-2010 | 10.47 | 5,000 | 477.55 | 84,519 | 176.98 | 45000.0 | 45597.086622 | 770767.0 |
| 10 | 09-06-2010 | 10.16 | 5,000 | 492.13 | 87,098 | 176.98 | 50000.0 | 49247.029776 | 857865.0 |
| 11 | 09-07-2010 | 10.99 | 5,000 | 454.96 | 80,520 | 176.98 | 55000.0 | 58270.16362299999 | 938385.0 |
| 12 | 09-08-2010 | 11.28 | 5,000 | 443.26 | 78,450 | 176.98 | 60000.0 | 64807.774728 | 1016835.0 |
| 13 | 09-09-2010 | 11.82 | 5,000 | 423.01 | 74,866 | 176.98 | 65000.0 | 72910.27405800001 | 1091701.0 |
| 14 | 11-10-2010 | 12.6 | 5,000 | 396.83 | 70,232 | 176.98 | 70000.0 | 82721.61198 | 1161933.0 |
| 15 | 09-11-2010 | 13.07 | 5,000 | 382.56 | 67,706 | 176.98 | 75000.0 | 90807.25979600001 | 1229639.0 |
| 16 | 09-12-2010 | 12.01 | 5,000 | 416.32 | 73,682 | 176.98 | 80000.0 | 88442.630825 | 1303320.0 |
| 17 | 10-01-2011 | 11.99 | 5,000 | 417.01 | 73,805 | 176.98 | 85000.0 | 93295.349433 | 1377125.0 |
| 18 | 09-02-2011 | 10.98 | 5,000 | 455.37 | 80,594 | 176.98 | 90000.0 | 90436.44169800001 | 1457718.0 |
| 19 | 09-03-2011 | 11.4 | 5,000 | 438.6 | 77,624 | 176.98 | 95000.0 | 98895.75924 | 1535343.0 |
| 20 | 11-04-2011 | 11.91 | 5,000 | 419.82 | 74,300 | 176.98 | 100000.0 | 108320.04342900001 | 1609643.0 |
| 21 | 09-05-2011 | 11.46 | 5,000 | 436.3 | 77,218 | 176.98 | 105000.0 | 109227.346866 | 1686861.0 |
| 22 | 09-06-2011 | 11.41 | 5,000 | 438.21 | 77,556 | 176.98 | 110000.0 | 113750.78782200001 | 1764417.0 |
| 23 | 11-07-2011 | 11.6 | 5,000 | 431.03 | 76,286 | 176.98 | 115000.0 | 120644.97292 | 1840703.0 |
| 24 | 09-08-2011 | 10.64 | 5,000 | 469.92 | 83,169 | 176.98 | 120000.0 | 115660.56124 | 1923872.0 |
| 25 | 09-09-2011 | 10.64 | 5,000 | 469.92 | 83,169 | 176.98 | 125000.0 | 120660.56111200001 | 2007041.0 |
| 26 | 10-10-2011 | 10.32 | 5,000 | 484.5 | 85,748 | 176.98 | 130000.0 | 122031.671808 | 2092789.0 |
| 27 | 09-11-2011 | 10.74 | 5,000 | 465.55 | 82,394 | 176.98 | 135000.0 | 131998.07653800002 | 2175183.0 |
| 28 | 09-12-2011 | 10.09 | 5,000 | 495.54 | 87,702 | 176.98 | 140000.0 | 129009.365742 | 2262886.0 |
| 29 | 09-01-2012 | 9.77 | 5,000 | 511.77 | 90,575 | 176.98 | 145000.0 | 129917.889065 | 2353461.0 |
| 30 | 09-02-2012 | 11.04 | 5,000 | 452.9 | 80,156 | 176.98 | 150000.0 | 151805.885424 | 2433616.0 |
| 31 | 09-03-2012 | 10.93 | 5,000 | 457.46 | 80,962 | 176.98 | 155000.0 | 155293.326328 | 2514578.0 |
| 32 | 09-04-2012 | 10.83 | 5,000 | 461.68 | 81,710 | 176.98 | 160000.0 | 158872.527183 | 2596288.0 |
| 33 | 09-05-2012 | 10.37 | 5,000 | 482.16 | 85,334 | 176.98 | 165000.0 | 157124.47917399998 | 2681622.0 |
| 34 | 11-06-2012 | 10.44 | 5,000 | 478.93 | 84,762 | 176.98 | 170000.0 | 163185.107256 | 2766385.0 |
| 35 | 09-07-2012 | 10.97 | 5,000 | 455.79 | 80,667 | 176.98 | 175000.0 | 176469.408523 | 2847052.0 |
| 36 | 09-08-2012 | 11.12 | 5,000 | 449.64 | 79,579 | 176.98 | 180000.0 | 183882.390544 | 2926630.0 |
| 37 | 10-09-2012 | 11.4 | 5,000 | 438.6 | 77,624 | 176.98 | 185000.0 | 193512.52278 | 3004255.0 |
| 38 | 09-10-2012 | 12.07 | 5,000 | 414.25 | 73,315 | 176.98 | 190000.0 | 209885.62710299998 | 3077570.0 |
| 39 | 09-11-2012 | 12.05 | 5,000 | 414.94 | 73,437 | 176.98 | 195000.0 | 214537.84693500004 | 3151007.0 |
| 40 | 10-12-2012 | 12.66 | 5,000 | 394.94 | 69,899 | 176.98 | 200000.0 | 230398.26896400002 | 3220906.0 |
| 41 | 09-01-2013 | 12.88 | 5,000 | 388.2 | 68,705 | 176.98 | 205000.0 | 239402.030896 | 3289611.0 |
| 42 | 11-02-2013 | 12.63 | 5,000 | 395.88 | 70,065 | 176.98 | 210000.0 | 239755.25211 | 3359675.0 |
| 43 | 11-03-2013 | 12.63 | 5,000 | 395.88 | 70,065 | 176.98 | 215000.0 | 244755.251874 | 3429740.0 |
| 44 | 09-04-2013 | 11.64 | 5,000 | 429.55 | 76,024 | 176.98 | 220000.0 | 230570.161284 | 3505764.0 |
| 45 | 09-05-2013 | 12.71 | 5,000 | 393.39 | 69,624 | 176.98 | 225000.0 | 256765.18431100005 | 3575388.0 |
| 46 | 10-06-2013 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 71,422 | 176.98 | 230000.0 | 255300.60120600002 | 3646809.0 |
| 47 | 09-07-2013 | 12.19 | 5,000 | 410.17 | 72,594 | 176.98 | 235000.0 | 256179.526463 | 3719403.0 |
| 48 | 12-08-2013 | 11.75 | 5,000 | 425.53 | 75,312 | 176.98 | 240000.0 | 251932.6853 | 3794715.0 |
| 49 | 10-09-2013 | 12.32 | 5,000 | 405.84 | 71,828 | 176.98 | 245000.0 | 269154.10121600004 | 3866543.0 |
| 50 | 09-10-2013 | 12.61 | 5,000 | 396.51 | 70,176 | 176.98 | 250000.0 | 280489.70904499997 | 3936719.0 |
| 51 | 11-11-2013 | 12.87 | 5,000 | 388.5 | 68,758 | 176.98 | 255000.0 | 291273.002163 | 4005477.0 |
| 52 | 09-12-2013 | 12.95 | 5,000 | 386 | 68,316 | 176.98 | 260000.0 | 298158.24204677 | 4073793.0 |
| 53 | 09-01-2014 | 13.78 | 5,000 | 362.94 | 64,235 | 176.98 | 265000.0 | 322099.70247554 | 4138028.0 |
| 54 | 10-02-2014 | 13.64 | 5,000 | 366.49 | 64,863 | 176.98 | 270000.0 | 323980.69310712 | 4202891.0 |
| 55 | 10-03-2014 | 14.45 | 5,000 | 346.1 | 61,255 | 176.98 | 275000.0 | 348066.45882 | 4264146.0 |
| 56 | 09-04-2014 | 15.64 | 5,000 | 319.64 | 56,571 | 176.98 | 280000.0 | 381884.670912 | 4320717.0 |
| 57 | 09-05-2014 | 16.12 | 5,000 | 310.1 | 54,883 | 176.98 | 285000.0 | 398632.26431028 | 4375600.0 |
| 58 | 09-06-2014 | 18.63 | 5,000 | 268.37 | 47,497 | 176.98 | 290000.0 | 465618.3226055 | 4423097.0 |
| 59 | 09-07-2014 | 19.95 | 5,000 | 250.6 | 44,351 | 176.98 | 295000.0 | 503644.71017925005 | 4467448.0 |
| 60 | 11-08-2014 | 20.8 | 5,000 | 240.41 | 42,549 | 176.98 | 300000.0 | 529976.8822445599 | 4509997.0 |
| 61 | 09-09-2014 | 23.4 | 5,000 | 213.67 | 37,817 | 176.98 | 305000.0 | 601295.34378724 | 4547814.0 |
| 62 | 09-10-2014 | 23.77 | 5,000 | 210.38 | 37,233 | 176.98 | 310000.0 | 615723.3053926999 | 4585047.0 |
| 63 | 10-11-2014 | 24.36 | 5,000 | 205.27 | 36,329 | 176.98 | 315000.0 | 636049.67810384 | 4621375.0 |
| 64 | 09-12-2014 | 26.61 | 5,000 | 187.87 | 33,250 | 176.98 | 320000.0 | 699952.9340294399 | 4654625.0 |
| 65 | 09-01-2015 | 28.8 | 5,000 | 173.58 | 30,721 | 176.98 | 325000.0 | 762565.238498 | 4685346.0 |
| 66 | 09-02-2015 | 28.89 | 5,000 | 173.08 | 30,632 | 176.98 | 330000.0 | 769791.6495816299 | 4715977.0 |
| 67 | 09-03-2015 | 29.88 | 5,000 | 167.35 | 29,619 | 176.98 | 335000.0 | 801107.67322446 | 4745596.0 |
| 68 | 09-04-2015 | 30.64 | 5,000 | 163.19 | 28,882 | 176.98 | 340000.0 | 826555.8721679699 | 4774478.0 |
| 69 | 11-05-2015 | 30.01 | 5,000 | 166.62 | 29,489 | 176.98 | 345000.0 | 814533.39690905 | 4803967.0 |
| 70 | 09-06-2015 | 28.56 | 5,000 | 175.06 | 30,983 | 176.98 | 350000.0 | 780251.17434148 | 4834951.0 |
| 71 | 09-07-2015 | 31.98 | 5,000 | 156.34 | 27,670 | 176.98 | 355000.0 | 878672.81899648 | 4862621.0 |
| 72 | 10-08-2015 | 32.94 | 5,000 | 151.79 | 26,865 | 176.98 | 360000.0 | 910018.6060730701 | 4889486.0 |
| 73 | 09-09-2015 | 30.38 | 5,000 | 164.59 | 29,130 | 176.98 | 365000.0 | 844249.78860074 | 4918616.0 |
| 74 | 09-10-2015 | 31.98 | 5,000 | 156.35 | 27,671 | 176.98 | 370000.0 | 893782.72145635 | 4946286.0 |
| 75 | 09-11-2015 | 32.17 | 5,000 | 155.44 | 27,511 | 176.98 | 375000.0 | 903981.00058635 | 4973797.0 |
| 76 | 09-12-2015 | 31.92 | 5,000 | 156.65 | 27,724 | 176.98 | 380000.0 | 902022.65267621 | 5001521.0 |
| 77 | 11-01-2016 | 34.05 | 5,000 | 146.84 | 25,988 | 176.98 | 385000.0 | 967281.0857299201 | 5027508.0 |
| 78 | 09-02-2016 | 31.04 | 5,000 | 161.06 | 28,505 | 176.98 | 390000.0 | 886870.76049365 | 5056013.0 |
| 79 | 09-03-2016 | 30.08 | 5,000 | 166.24 | 29,421 | 176.98 | 395000.0 | 864257.1965385299 | 5085434.0 |
| 80 | 11-04-2016 | 32.24 | 5,000 | 155.07 | 27,445 | 176.98 | 400000.0 | 931471.9670250599 | 5112879.0 |
| 81 | 09-05-2016 | 32.85 | 5,000 | 152.21 | 26,938 | 176.98 | 405000.0 | 953996.0544777 | 5139818.0 |
| 82 | 09-06-2016 | 32.99 | 5,000 | 151.54 | 26,820 | 176.98 | 410000.0 | 963192.51425976 | 5166638.0 |
| 83 | 11-07-2016 | 34.54 | 5,000 | 144.75 | 25,617 | 176.98 | 415000.0 | 1013420.8915593 | 5192255.0 |
| 84 | 09-08-2016 | 34.92 | 5,000 | 143.18 | 25,341 | 176.98 | 420000.0 | 1029466.4700240002 | 5217597.0 |
| 85 | 09-09-2016 | 36.4 | 5,000 | 137.36 | 24,310 | 176.98 | 425000.0 | 1078124.45522426 | 5241907.0 |
| 86 | 10-10-2016 | 38.84 | 5,000 | 128.73 | 22,784 | 176.98 | 430000.0 | 1155351.08328885 | 5264691.0 |
| 87 | 09-11-2016 | 38.08 | 5,000 | 131.31 | 23,239 | 176.98 | 435000.0 | 1137704.838593 | 5287930.0 |
| 88 | 09-12-2016 | 36.13 | 5,000 | 138.4 | 24,495 | 176.98 | 440000.0 | 1084388.73226256 | 5312425.0 |
| 89 | 09-01-2017 | 36.22 | 5,000 | 138.04 | 24,431 | 176.98 | 445000.0 | 1092237.2989296599 | 5336856.0 |
| 90 | 09-02-2017 | 39.2 | 5,000 | 127.57 | 22,577 | 176.98 | 450000.0 | 1186919.97086868 | 5359433.0 |
| 91 | 09-03-2017 | 39.25 | 5,000 | 127.4 | 22,548 | 176.98 | 455000.0 | 1193428.02003916 | 5381982.0 |
| 92 | 10-04-2017 | 42.68 | 5,000 | 117.15 | 20,733 | 176.98 | 460000.0 | 1302918.19928628 | 5402715.0 |
| 93 | 09-05-2017 | 43.37 | 5,000 | 115.28 | 20,403 | 176.98 | 465000.0 | 1329018.23661 | 5423118.0 |
| 94 | 09-06-2017 | 43.27 | 5,000 | 115.56 | 20,452 | 176.98 | 470000.0 | 1330797.76508536 | 5443570.0 |
| 95 | 10-07-2017 | 45.48 | 5,000 | 109.94 | 19,458 | 176.98 | 475000.0 | 1403818.0128967501 | 5463028.0 |
| 96 | 09-08-2017 | 45.35 | 5,000 | 110.26 | 19,515 | 176.98 | 480000.0 | 1404697.20878242 | 5482543.0 |
| 97 | 11-09-2017 | 48.27 | 5,000 | 103.59 | 18,334 | 176.98 | 485000.0 | 1500198.6264397 | 5500876.0 |
| 98 | 09-10-2017 | 51.27 | 5,000 | 97.52 | 17,260 | 176.98 | 490000.0 | 1598557.5674968802 | 5518136.0 |
| 99 | 09-11-2017 | 55.13 | 5,000 | 90.7 | 16,053 | 176.98 | 495000.0 | 1723748.85638095 | 5534189.0 |
| 100 | 11-12-2017 | 60.34 | 5,000 | 82.86 | 14,665 | 176.98 | 500000.0 | 1891810.11061608 | 5548854.0 |
| 101 | 09-01-2018 | 65.1 | 5,000 | 76.81 | 13,594 | 176.98 | 505000.0 | 2045906.4514352798 | 5562449.0 |
| 102 | 09-02-2018 | 60.54 | 5,000 | 82.59 | 14,618 | 176.98 | 510000.0 | 1907611.25036292 | 5577066.0 |
| 103 | 09-03-2018 | 56.43 | 5,000 | 88.61 | 15,682 | 176.98 | 515000.0 | 1783132.3948415 | 5592749.0 |
| 104 | 09-04-2018 | 58.18 | 5,000 | 85.94 | 15,209 | 176.98 | 520000.0 | 1843581.6402433 | 5607958.0 |
| 105 | 09-05-2018 | 59.23 | 5,000 | 84.42 | 14,942 | 176.98 | 525000.0 | 1881630.50353 | 5622900.0 |
| 106 | 11-06-2018 | 54.13 | 5,000 | 92.38 | 16,349 | 176.98 | 530000.0 | 1724621.78966198 | 5639249.0 |
| 107 | 09-07-2018 | 51.69 | 5,000 | 96.74 | 17,121 | 176.98 | 535000.0 | 1651885.25618076 | 5656370.0 |
| 108 | 09-08-2018 | 55.28 | 5,000 | 90.45 | 16,009 | 176.98 | 540000.0 | 1771669.20102894 | 5672379.0 |
| 109 | 10-09-2018 | 55.39 | 5,000 | 90.27 | 15,977 | 176.98 | 545000.0 | 1780194.7414355 | 5688355.0 |
| 110 | 09-10-2018 | 46.94 | 5,000 | 106.52 | 18,852 | 176.98 | 550000.0 | 1513648.3260918001 | 5707208.0 |
| 111 | 09-11-2018 | 49.74 | 5,000 | 100.51 | 17,789 | 176.98 | 555000.0 | 1609117.6654761 | 5724997.0 |
| 112 | 10-12-2018 | 48.07 | 5,000 | 104.01 | 18,409 | 176.98 | 560000.0 | 1559954.76248846 | 5743406.0 |
| 113 | 09-01-2019 | 49.89 | 5,000 | 100.21 | 17,736 | 176.98 | 565000.0 | 1624104.4135176 | 5761142.0 |
| 114 | 11-02-2019 | 46.89 | 5,000 | 106.64 | 18,873 | 176.98 | 570000.0 | 1531312.05580672 | 5780015.0 |
| 115 | 11-03-2019 | 51.14 | 5,000 | 97.77 | 17,303 | 176.98 | 575000.0 | 1675208.7226727998 | 5797318.0 |
| 116 | 09-04-2019 | 51.95 | 5,000 | 96.25 | 17,035 | 176.98 | 580000.0 | 1706567.7012060601 | 5814354.0 |
| 117 | 09-05-2019 | 50.08 | 5,000 | 99.85 | 17,671 | 176.98 | 585000.0 | 1650163.0238903998 | 5832025.0 |
| 118 | 10-06-2019 | 51.92 | 5,000 | 96.3 | 17,043 | 176.98 | 590000.0 | 1715950.28405295 | 5849068.0 |
| 119 | 09-07-2019 | 50.33 | 5,000 | 99.35 | 17,583 | 176.98 | 595000.0 | 1668320.2597643998 | 5866650.0 |
| 120 | 09-08-2019 | 47.99 | 5,000 | 104.19 | 18,441 | 176.98 | 600000.0 | 1595690.8976524998 | 5885091.0 |
| 121 | 09-09-2019 | 49.16 | 5,000 | 101.7 | 18,000 | 176.98 | 605000.0 | 1639762.2542362502 | 5903091.0 |
| 122 | 09-10-2019 | 51.08 | 5,000 | 97.89 | 17,325 | 176.98 | 610000.0 | 1708604.9995672998 | 5920416.0 |
| 123 | 11-11-2019 | 53.46 | 5,000 | 93.53 | 16,553 | 176.98 | 615000.0 | 1793303.9475435899 | 5936969.0 |
| 124 | 09-12-2019 | 53.05 | 5,000 | 94.25 | 16,681 | 176.98 | 620000.0 | 1784526.8717625602 | 5953650.0 |
| 125 | 09-01-2020 | 54.23 | 5,000 | 92.2 | 16,319 | 176.98 | 625000.0 | 1829191.3200687498 | 5969969.0 |
| 126 | 10-02-2020 | 57.19 | 5,000 | 87.43 | 15,475 | 176.98 | 630000.0 | 1933969.99461915 | 5985444.0 |
| 127 | 09-03-2020 | 52.39 | 5,000 | 95.44 | 16,891 | 176.98 | 635000.0 | 1776742.49463194 | 6002335.0 |
| 128 | 09-04-2020 | 43.14 | 5,000 | 115.9 | 20,513 | 176.98 | 640000.0 | 1468085.9884898202 | 6022848.0 |
| 129 | 11-05-2020 | 43.22 | 5,000 | 115.69 | 20,475 | 176.98 | 645000.0 | 1475764.1939278801 | 6043323.0 |
| 130 | 09-06-2020 | 47.07 | 5,000 | 106.22 | 18,800 | 176.98 | 650000.0 | 1612299.0368106999 | 6062122.0 |
| 131 | 09-07-2020 | 50.53 | 5,000 | 98.95 | 17,512 | 176.98 | 655000.0 | 1735812.6601179 | 6079635.0 |
| 132 | 10-08-2020 | 53.9 | 5,000 | 92.76 | 16,418 | 176.98 | 660000.0 | 1856539.23202945 | 6096053.0 |
| 133 | 09-09-2020 | 56.86 | 5,000 | 87.93 | 15,563 | 176.98 | 665000.0 | 1963556.08268694 | 6111615.0 |
| 134 | 09-10-2020 | 58 | 5,000 | 86.2 | 15,256 | 176.98 | 670000.0 | 2007988.3286229197 | 6126871.0 |
| 135 | 09-11-2020 | 60.96 | 5,000 | 82.02 | 14,516 | 176.98 | 675000.0 | 2115403.224396 | 6141387.0 |
| 136 | 09-12-2020 | 69.87 | 5,000 | 71.56 | 12,665 | 176.98 | 680000.0 | 2429538.30689916 | 6154052.0 |
| 137 | 11-01-2021 | 75.05 | 5,000 | 66.63 | 11,792 | 176.98 | 685000.0 | 2614486.46535184 | 6165844.0 |
| 138 | 09-02-2021 | 75.93 | 5,000 | 65.85 | 11,655 | 176.98 | 690000.0 | 2650158.31861284 | 6177499.0 |
| 139 | 09-03-2021 | 80.6 | 5,000 | 62.03 | 10,979 | 176.98 | 695000.0 | 2818308.45413304 | 6188478.0 |
| 140 | 09-04-2021 | 82.07 | 5,000 | 60.92 | 10,782 | 176.98 | 700000.0 | 2874740.57682576 | 6199260.0 |
| 141 | 10-05-2021 | 84.57 | 5,000 | 59.12 | 10,464 | 176.98 | 705000.0 | 2967277.4367660005 | 6209724.0 |
| 142 | 09-06-2021 | 90.1 | 5,000 | 55.5 | 9,822 | 176.98 | 710000.0 | 3166140.7469118 | 6219546.0 |
| 143 | 09-07-2021 | 93.8 | 5,000 | 53.31 | 9,434 | 176.98 | 715000.0 | 3301260.93279232 | 6228980.0 |
| 144 | 09-08-2021 | 94.71 | 5,000 | 52.79 | 9,343 | 176.98 | 720000.0 | 3338436.45886586 | 6238323.0 |
| 145 | 09-09-2021 | 98.14 | 5,000 | 50.95 | 9,017 | 176.98 | 725000.0 | 3464217.4952587197 | 6247340.0 |
| 146 | 11-10-2021 | 104.41 | 5,000 | 47.89 | 8,475 | 176.98 | 730000.0 | 3690549.4039305 | 6255816.0 |
| 147 | 09-11-2021 | 106.84 | 5,000 | 46.8 | 8,282 | 176.98 | 735000.0 | 3781619.1210797997 | 6264098.0 |
| 148 | 09-12-2021 | 105.41 | 5,000 | 47.43 | 8,395 | 176.98 | 740000.0 | 3735963.65226708 | 6272493.0 |
| 149 | 10-01-2022 | 107.89 | 5,000 | 46.34 | 8,202 | 176.98 | 745000.0 | 3828857.6692427997 | 6280695.0 |
| 150 | 09-02-2022 | 105.46 | 5,000 | 47.41 | 8,391 | 176.98 | 750000.0 | 3747392.4240850597 | 6289086.0 |
| 151 | 09-03-2022 | 98.22 | 5,000 | 50.91 | 9,010 | 176.98 | 755000.0 | 3495162.4476020997 | 6298096.0 |
| 152 | 11-04-2022 | 107.12 | 5,000 | 46.68 | 8,261 | 176.98 | 760000.0 | 3816972.14433324 | 6306357.0 |
| 153 | 09-05-2022 | 100.14 | 5,000 | 49.93 | 8,837 | 176.98 | 765000.0 | 3573300.22497228 | 6315193.0 |
| 154 | 09-06-2022 | 99.76 | 5,000 | 50.12 | 8,871 | 176.98 | 770000.0 | 3564558.92630255 | 6324064.0 |
| 155 | 11-07-2022 | 100.23 | 5,000 | 49.89 | 8,829 | 176.98 | 775000.0 | 3586474.7029321697 | 6332893.0 |
| 156 | 10-08-2022 | 109.5 | 5,000 | 45.66 | 8,082 | 176.98 | 780000.0 | 3923123.9874958396 | 6340974.0 |
| 157 | 09-09-2022 | 116.94 | 5,000 | 42.76 | 7,568 | 176.98 | 785000.0 | 4194577.379354799 | 6348542.0 |
| 158 | 10-10-2022 | 115.15 | 5,000 | 43.42 | 7,685 | 176.98 | 790000.0 | 4135530.00861546 | 6356227.0 |
| 159 | 09-11-2022 | 115.19 | 5,000 | 43.41 | 7,682 | 176.98 | 795000.0 | 4142031.22103076 | 6363909.0 |
| 160 | 09-12-2022 | 117.02 | 5,000 | 42.73 | 7,562 | 176.98 | 800000.0 | 4212585.63585 | 6371471.0 |
| 161 | 09-01-2023 | 113.19 | 5,000 | 44.17 | 7,818 | 176.98 | 805000.0 | 4079995.7448801296 | 6379289.0 |
| 162 | 09-02-2023 | 111.56 | 5,000 | 44.82 | 7,932 | 176.98 | 810000.0 | 4026023.2323968005 | 6387222.0 |
| 163 | 09-03-2023 | 111.29 | 5,000 | 44.93 | 7,951 | 176.98 | 815000.0 | 4021481.1978134 | 6395173.0 |
| 164 | 10-04-2023 | 109.75 | 5,000 | 45.56 | 8,063 | 176.98 | 820000.0 | 3970686.2102734507 | 6403236.0 |
| 165 | 09-05-2023 | 114.9 | 5,000 | 43.52 | 7,702 | 176.98 | 825000.0 | 4162052.3322464 | 6410938.0 |
| 166 | 09-06-2023 | 119.5 | 5,000 | 41.84 | 7,405 | 176.98 | 830000.0 | 4333705.25511747 | 6418343.0 |
| 167 | 10-07-2023 | 124.17 | 5,000 | 40.27 | 7,127 | 176.98 | 835000.0 | 4508052.978891 | 6425469.0 |
| 168 | 09-08-2023 | 130.17 | 5,000 | 38.41 | 6,798 | 176.98 | 840000.0 | 4730936.761008481 | 6432268.0 |
| 169 | 11-09-2023 | 137.75 | 5,000 | 36.3 | 6,424 | 176.98 | 845000.0 | 5011336.3213239 | 6438692.0 |
| 170 | 09-10-2023 | 132.93 | 5,000 | 37.61 | 6,657 | 176.98 | 850000.0 | 4841063.7828624 | 6445349.0 |
| 171 | 09-11-2023 | 133.46 | 5,000 | 37.47 | 6,631 | 176.98 | 855000.0 | 4865150.35567506 | 6451979.0 |
| 172 | 11-12-2023 | 141.67 | 5,000 | 35.29 | 6,247 | 176.98 | 860000.0 | 5169459.14505376 | 6458226.0 |
| 173 | 09-01-2024 | 144.25 | 5,000 | 34.66 | 6,135 | 176.98 | 865000.0 | 5268725.24506441 | 6464361.0 |
| 174 | 09-02-2024 | 148.78 | 5,000 | 33.61 | 5,948 | 176.98 | 870000.0 | 5439243.01535175 | 6470308.0 |
| 175 | 11-03-2024 | 149.02 | 5,000 | 33.55 | 5,938 | 176.98 | 875000.0 | 5452837.9943932 | 6476247.0 |
| 176 | 09-04-2024 | 154.94 | 5,000 | 32.27 | 5,711 | 176.98 | 880000.0 | 5674640.632317001 | 6481958.0 |
| 177 | 09-05-2024 | 154.53 | 5,000 | 32.36 | 5,726 | 176.98 | 885000.0 | 5664701.437654001 | 6487685.0 |
| 178 | 10-06-2024 | 169.74 | 5,000 | 29.46 | 5,213 | 176.98 | 890000.0 | 6227056.809276549 | 6492898.0 |
| 179 | 09-07-2024 | 180.54 | 5,000 | 27.69 | 4,902 | 176.98 | 895000.0 | 6628318.48403536 | 6497800.0 |
| 180 | 09-08-2024 | 177.6 | 5,000 | 28.15 | 4,983 | 176.98 | 900000.0 | 6525422.862428561 | 6502782.0 |
| 181 | 09-09-2024 | 183.74 | 5,000 | 27.21 | 4,816 | 176.98 | 905000.0 | 6756204.47460738 | 6507598.0 |
| 182 | 09-10-2024 | 186.03 | 5,000 | 26.88 | 4,757 | 176.98 | 910000.0 | 6845164.047703999 | 6512355.0 |
| 183 | 11-11-2024 | 176.84 | 5,000 | 28.27 | 5,004 | 176.98 | 915000.0 | 6511982.89518324 | 6517359.0 |
| 184 | 09-12-2024 | 183.69 | 5,000 | 27.22 | 4,817 | 176.98 | 920000.0 | 6769338.825960691 | 6522177.0 |
| 185 | 09-01-2025 | 173.26 | 5,000 | 28.86 | 5,107 | 176.98 | 925000.0 | 6390094.99829836 | 6527284.0 |
| 186 | 10-02-2025 | 160.93 | 5,000 | 31.07 | 5,499 | 176.98 | 930000.0 | 5940395.67153942 | 6532783.0 |
| 187 | 10-03-2025 | 150.66 | 5,000 | 33.19 | 5,874 | 176.98 | 935000.0 | 5566026.8724762 | 6538656.0 |
| 188 | 09-04-2025 | 151.88 | 5,000 | 32.92 | 5,826 | 176.98 | 940000.0 | 5616277.135476421 | 6544483.0 |
| 189 | 09-05-2025 | 157.82 | 5,000 | 31.68 | 5,607 | 176.98 | 945000.0 | 5840811.50469856 | 6550090.0 |
| 190 | 09-06-2025 | 171.63 | 5,000 | 29.13 | 5,156 | 176.98 | 950000.0 | 6356840.45982006 | 6555246.0 |
| 191 | 09-07-2025 | 175.97 | 5,000 | 28.41 | 5,029 | 176.98 | 955000.0 | 6522596.087667781 | 6560275.0 |
| 192 | 11-08-2025 | 168.7 | 5,000 | 29.64 | 5,246 | 176.98 | 960000.0 | 6258217.80116412 | 6565520.0 |
| 193 | 09-09-2025 | 173.03 | 5,000 | 28.9 | 5,114 | 176.98 | 965000.0 | 6423765.403206061 | 6570635.0 |
| 194 | 09-10-2025 | 170.11 | 5,000 | 29.39 | 5,202 | 176.98 | 970000.0 | 6320599.6463456 | 6575837.0 |
| 195 | 10-11-2025 | 171.05 | 5,000 | 29.23 | 5,174 | 176.98 | 975000.0 | 6360213.343288001 | 6581010.0 |
| 196 | 09-12-2025 | 166.68 | 5,000 | 30 | 5,309 | 176.98 | 980000.0 | 6202762.41715314 | 6586319.0 |
| 197 | 09-01-2026 | 162.85 | 5,000 | 30.7 | 5,434 | 176.98 | 985000.0 | 6065421.3165166 | 6591753.0 |
| 198 | 09-02-2026 | 163.93 | 5,000 | 30.5 | 5,398 | 176.98 | 990000.0 | 6110638.503235 | 6597151.0 |
