Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 07-09-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 5652259.18
Value Today
: 5652259.18
Annual Return (%)
: 20.33 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 10-12-2010 | 12.14 | 5,000 | 411.86 | 76,997 | 186.95 | 5000.0 | 4999.999824 | 76997.0 |
| 2 | 10-01-2011 | 11.99 | 5,000 | 417.01 | 77,960 | 186.95 | 10000.0 | 9938.220842 | 154957.0 |
| 3 | 10-02-2011 | 10.92 | 5,000 | 457.88 | 85,599 | 186.95 | 15000.0 | 14051.324196 | 240556.0 |
| 4 | 10-03-2011 | 11.32 | 5,000 | 441.7 | 82,574 | 186.95 | 20000.0 | 19566.024568 | 323131.0 |
| 5 | 11-04-2011 | 11.91 | 5,000 | 419.82 | 78,484 | 186.95 | 25000.0 | 25585.808757000003 | 401615.0 |
| 6 | 10-05-2011 | 11.45 | 5,000 | 436.68 | 81,637 | 186.95 | 30000.0 | 29597.607655 | 483252.0 |
| 7 | 10-06-2011 | 11.35 | 5,000 | 440.53 | 82,356 | 186.95 | 35000.0 | 34339.112875 | 565608.0 |
| 8 | 11-07-2011 | 11.6 | 5,000 | 431.03 | 80,581 | 186.95 | 40000.0 | 40095.4812 | 646189.0 |
| 9 | 10-08-2011 | 10.81 | 5,000 | 462.53 | 86,470 | 186.95 | 45000.0 | 42364.840777000005 | 732659.0 |
| 10 | 12-09-2011 | 10.43 | 5,000 | 479.39 | 89,621 | 186.95 | 50000.0 | 45875.605083 | 822280.0 |
| 11 | 10-10-2011 | 10.32 | 5,000 | 484.5 | 90,576 | 186.95 | 55000.0 | 50391.777744000006 | 912856.0 |
| 12 | 11-11-2011 | 10.63 | 5,000 | 470.37 | 87,934 | 186.95 | 60000.0 | 56905.484393000006 | 1000790.0 |
| 13 | 12-12-2011 | 9.9 | 5,000 | 505.05 | 94,418 | 186.95 | 65000.0 | 57997.58184 | 1095209.0 |
| 14 | 10-01-2012 | 9.95 | 5,000 | 502.51 | 93,944 | 186.95 | 70000.0 | 63290.49928999999 | 1189153.0 |
| 15 | 10-02-2012 | 11.02 | 5,000 | 453.72 | 84,822 | 186.95 | 75000.0 | 75096.613194 | 1273975.0 |
| 16 | 12-03-2012 | 10.98 | 5,000 | 455.37 | 85,131 | 186.95 | 80000.0 | 79824.030138 | 1359107.0 |
| 17 | 10-04-2012 | 10.84 | 5,000 | 461.25 | 86,231 | 186.95 | 85000.0 | 83806.237268 | 1445338.0 |
| 18 | 10-05-2012 | 10.35 | 5,000 | 483.09 | 90,313 | 186.95 | 90000.0 | 85017.948075 | 1535651.0 |
| 19 | 11-06-2012 | 10.44 | 5,000 | 478.93 | 89,535 | 186.95 | 95000.0 | 90757.234548 | 1625186.0 |
| 20 | 10-07-2012 | 11.1 | 5,000 | 450.45 | 84,211 | 186.95 | 100000.0 | 101494.76142000001 | 1709397.0 |
| 21 | 10-08-2012 | 11.12 | 5,000 | 449.64 | 84,060 | 186.95 | 105000.0 | 106677.635 | 1793456.0 |
| 22 | 10-09-2012 | 11.4 | 5,000 | 438.6 | 81,995 | 186.95 | 110000.0 | 114363.7626 | 1875451.0 |
| 23 | 10-10-2012 | 11.95 | 5,000 | 418.41 | 78,221 | 186.95 | 115000.0 | 124881.31205 | 1953673.0 |
| 24 | 12-11-2012 | 12.07 | 5,000 | 414.25 | 77,443 | 186.95 | 120000.0 | 131135.350244 | 2031116.0 |
| 25 | 10-12-2012 | 12.66 | 5,000 | 394.94 | 73,834 | 186.95 | 125000.0 | 142545.445974 | 2104950.0 |
| 26 | 10-01-2013 | 12.85 | 5,000 | 389.11 | 72,743 | 186.95 | 130000.0 | 149684.75415 | 2177693.0 |
| 27 | 11-02-2013 | 12.63 | 5,000 | 395.88 | 74,010 | 186.95 | 135000.0 | 152122.057734 | 2251703.0 |
| 28 | 11-03-2013 | 12.63 | 5,000 | 395.88 | 74,010 | 186.95 | 140000.0 | 157122.057498 | 2325712.0 |
| 29 | 10-04-2013 | 11.78 | 5,000 | 424.45 | 79,350 | 186.95 | 145000.0 | 151547.730384 | 2405062.0 |
| 30 | 10-05-2013 | 12.8 | 5,000 | 390.62 | 73,027 | 186.95 | 150000.0 | 169669.85984000002 | 2478089.0 |
| 31 | 10-06-2013 | 12.39 | 5,000 | 403.55 | 75,443 | 186.95 | 155000.0 | 169235.122749 | 2553533.0 |
| 32 | 10-07-2013 | 12.12 | 5,000 | 412.54 | 77,124 | 186.95 | 160000.0 | 170547.190848 | 2630657.0 |
| 33 | 12-08-2013 | 11.75 | 5,000 | 425.53 | 79,553 | 186.95 | 165000.0 | 170340.717025 | 2710209.0 |
| 34 | 10-09-2013 | 12.32 | 5,000 | 405.84 | 75,872 | 186.95 | 170000.0 | 183604.05448 | 2786081.0 |
| 35 | 10-10-2013 | 12.67 | 5,000 | 394.63 | 73,776 | 186.95 | 175000.0 | 193820.078865 | 2859857.0 |
| 36 | 11-11-2013 | 12.87 | 5,000 | 388.5 | 72,630 | 186.95 | 180000.0 | 201879.590913 | 2932487.0 |
| 37 | 10-12-2013 | 12.96 | 5,000 | 385.88 | 72,140 | 186.95 | 185000.0 | 208248.98444244 | 3004627.0 |
| 38 | 10-01-2014 | 13.73 | 5,000 | 364.27 | 68,100 | 186.95 | 190000.0 | 225605.09365103 | 3072727.0 |
| 39 | 10-02-2014 | 13.64 | 5,000 | 366.49 | 68,515 | 186.95 | 195000.0 | 229235.95741679997 | 3141242.0 |
| 40 | 10-03-2014 | 14.45 | 5,000 | 346.1 | 64,704 | 186.95 | 200000.0 | 247740.29233290002 | 3205946.0 |
| 41 | 10-04-2014 | 15.65 | 5,000 | 319.42 | 59,715 | 186.95 | 205000.0 | 273435.47753093 | 3265662.0 |
| 42 | 12-05-2014 | 16.09 | 5,000 | 310.7 | 58,085 | 186.95 | 210000.0 | 286109.27167914 | 3323747.0 |
| 43 | 10-06-2014 | 18.78 | 5,000 | 266.23 | 49,772 | 186.95 | 215000.0 | 338897.26823375 | 3373519.0 |
| 44 | 10-07-2014 | 19.98 | 5,000 | 250.21 | 46,777 | 186.95 | 220000.0 | 365594.77697805996 | 3420296.0 |
| 45 | 11-08-2014 | 20.8 | 5,000 | 240.41 | 44,945 | 186.95 | 225000.0 | 385500.02513488 | 3465241.0 |
| 46 | 10-09-2014 | 23.6 | 5,000 | 211.88 | 39,611 | 186.95 | 230000.0 | 442403.9559084 | 3504852.0 |
| 47 | 10-10-2014 | 23.43 | 5,000 | 213.4 | 39,895 | 186.95 | 235000.0 | 444256.22000695 | 3544747.0 |
| 48 | 10-11-2014 | 24.36 | 5,000 | 205.27 | 38,374 | 186.95 | 240000.0 | 466865.37516248 | 3583122.0 |
| 49 | 10-12-2014 | 26.87 | 5,000 | 186.06 | 34,784 | 186.95 | 245000.0 | 520057.23868560005 | 3617905.0 |
| 50 | 12-01-2015 | 28.99 | 5,000 | 172.5 | 32,248 | 186.95 | 250000.0 | 565954.68133575 | 3650153.0 |
| 51 | 10-02-2015 | 29.07 | 5,000 | 172.02 | 32,159 | 186.95 | 255000.0 | 572510.8162368 | 3682313.0 |
| 52 | 10-03-2015 | 29.82 | 5,000 | 167.69 | 31,349 | 186.95 | 260000.0 | 592315.0249536 | 3713661.0 |
| 53 | 10-04-2015 | 30.72 | 5,000 | 162.75 | 30,425 | 186.95 | 265000.0 | 615288.52492488 | 3744087.0 |
| 54 | 11-05-2015 | 30.01 | 5,000 | 166.62 | 31,149 | 186.95 | 270000.0 | 605986.9890281899 | 3775236.0 |
| 55 | 10-06-2015 | 28.97 | 5,000 | 172.57 | 32,262 | 186.95 | 275000.0 | 590084.20179032 | 3807498.0 |
| 56 | 10-07-2015 | 32.09 | 5,000 | 155.82 | 29,130 | 186.95 | 280000.0 | 658546.3808523599 | 3836628.0 |
| 57 | 10-08-2015 | 32.94 | 5,000 | 151.79 | 28,377 | 186.95 | 285000.0 | 681000.65450376 | 3865005.0 |
| 58 | 10-09-2015 | 30.45 | 5,000 | 164.19 | 30,695 | 186.95 | 290000.0 | 634579.8807822501 | 3895701.0 |
| 59 | 12-10-2015 | 31.9 | 5,000 | 156.73 | 29,301 | 186.95 | 295000.0 | 669778.82020008 | 3925001.0 |
| 60 | 10-11-2015 | 31.97 | 5,000 | 156.41 | 29,241 | 186.95 | 300000.0 | 676141.40244362 | 3954243.0 |
| 61 | 10-12-2015 | 32.28 | 5,000 | 154.88 | 28,955 | 186.95 | 305000.0 | 687835.8509040499 | 3983197.0 |
| 62 | 11-01-2016 | 34.05 | 5,000 | 146.84 | 27,451 | 186.95 | 310000.0 | 730507.6533158399 | 4010648.0 |
| 63 | 10-02-2016 | 30.65 | 5,000 | 163.15 | 30,500 | 186.95 | 315000.0 | 662476.6247610999 | 4041148.0 |
| 64 | 10-03-2016 | 30.06 | 5,000 | 166.36 | 31,101 | 186.95 | 320000.0 | 654688.38673232 | 4072249.0 |
| 65 | 11-04-2016 | 32.24 | 5,000 | 155.07 | 28,990 | 186.95 | 325000.0 | 707342.44380537 | 4101240.0 |
| 66 | 10-05-2016 | 32.66 | 5,000 | 153.1 | 28,622 | 186.95 | 330000.0 | 721453.2101536801 | 4129861.0 |
| 67 | 10-06-2016 | 33.09 | 5,000 | 151.09 | 28,245 | 186.95 | 335000.0 | 736067.16616248 | 4158107.0 |
| 68 | 11-07-2016 | 34.54 | 5,000 | 144.75 | 27,060 | 186.95 | 340000.0 | 773315.8108570501 | 4185167.0 |
| 69 | 10-08-2016 | 34.56 | 5,000 | 144.67 | 27,045 | 186.95 | 345000.0 | 778741.1599625 | 4212212.0 |
| 70 | 12-09-2016 | 35.67 | 5,000 | 140.17 | 26,205 | 186.95 | 350000.0 | 808699.17938856 | 4238417.0 |
| 71 | 10-10-2016 | 38.84 | 5,000 | 128.73 | 24,067 | 186.95 | 355000.0 | 885552.16251915 | 4262484.0 |
| 72 | 10-11-2016 | 38.7 | 5,000 | 129.19 | 24,151 | 186.95 | 360000.0 | 887455.8815019099 | 4286635.0 |
| 73 | 12-12-2016 | 35.9 | 5,000 | 139.29 | 26,041 | 186.95 | 365000.0 | 828060.71771199 | 4312676.0 |
| 74 | 10-01-2017 | 36.38 | 5,000 | 137.42 | 25,691 | 186.95 | 370000.0 | 844329.81596598 | 4338367.0 |
| 75 | 10-02-2017 | 39.49 | 5,000 | 126.62 | 23,671 | 186.95 | 375000.0 | 921396.67748991 | 4362038.0 |
| 76 | 10-03-2017 | 39.16 | 5,000 | 127.69 | 23,872 | 186.95 | 380000.0 | 918638.5136307199 | 4385910.0 |
| 77 | 10-04-2017 | 42.68 | 5,000 | 117.15 | 21,901 | 186.95 | 385000.0 | 1006325.08159101 | 4407810.0 |
| 78 | 10-05-2017 | 43.72 | 5,000 | 114.37 | 21,381 | 186.95 | 390000.0 | 1035768.0407578001 | 4429191.0 |
| 79 | 12-06-2017 | 43.5 | 5,000 | 114.95 | 21,491 | 186.95 | 395000.0 | 1035498.9358322801 | 4450682.0 |
| 80 | 10-07-2017 | 45.48 | 5,000 | 109.94 | 20,553 | 186.95 | 400000.0 | 1087715.32213736 | 4471235.0 |
| 81 | 10-08-2017 | 44.34 | 5,000 | 112.76 | 21,080 | 186.95 | 405000.0 | 1065533.74007712 | 4492315.0 |
| 82 | 11-09-2017 | 48.27 | 5,000 | 103.59 | 19,366 | 186.95 | 410000.0 | 1164838.2262968 | 4511681.0 |
| 83 | 10-10-2017 | 51.64 | 5,000 | 96.83 | 18,103 | 186.95 | 415000.0 | 1251148.04733635 | 4529784.0 |
| 84 | 10-11-2017 | 54.85 | 5,000 | 91.16 | 17,042 | 186.95 | 420000.0 | 1333975.14193764 | 4546826.0 |
| 85 | 11-12-2017 | 60.34 | 5,000 | 82.86 | 15,491 | 186.95 | 425000.0 | 1472549.9583115801 | 4562318.0 |
| 86 | 10-01-2018 | 65.08 | 5,000 | 76.82 | 14,362 | 186.95 | 430000.0 | 1593330.46186795 | 4576680.0 |
| 87 | 12-02-2018 | 61.04 | 5,000 | 81.91 | 15,313 | 186.95 | 435000.0 | 1499368.6662817798 | 4591993.0 |
| 88 | 12-03-2018 | 56.75 | 5,000 | 88.1 | 16,470 | 186.95 | 440000.0 | 1399011.18429696 | 4608463.0 |
| 89 | 10-04-2018 | 58.39 | 5,000 | 85.63 | 16,009 | 186.95 | 445000.0 | 1444305.64790394 | 4624472.0 |
| 90 | 10-05-2018 | 58.71 | 5,000 | 85.17 | 15,922 | 186.95 | 450000.0 | 1457236.2031032 | 4640394.0 |
| 91 | 11-06-2018 | 54.13 | 5,000 | 92.38 | 17,270 | 186.95 | 455000.0 | 1348500.39095334 | 4657664.0 |
| 92 | 10-07-2018 | 51.79 | 5,000 | 96.55 | 18,049 | 186.95 | 460000.0 | 1295281.0219007998 | 4675713.0 |
| 93 | 10-08-2018 | 55.18 | 5,000 | 90.61 | 16,939 | 186.95 | 465000.0 | 1385149.78949984 | 4692652.0 |
| 94 | 10-09-2018 | 55.39 | 5,000 | 90.27 | 16,876 | 186.95 | 470000.0 | 1395303.0884563802 | 4709529.0 |
| 95 | 10-10-2018 | 48.53 | 5,000 | 103.04 | 19,263 | 186.95 | 475000.0 | 1227443.5795264798 | 4728791.0 |
| 96 | 12-11-2018 | 49.39 | 5,000 | 101.23 | 18,926 | 186.95 | 480000.0 | 1254315.8244946 | 4747717.0 |
| 97 | 10-12-2018 | 48.07 | 5,000 | 104.01 | 19,445 | 186.95 | 485000.0 | 1225780.61829158 | 4767162.0 |
| 98 | 10-01-2019 | 49.84 | 5,000 | 100.33 | 18,756 | 186.95 | 490000.0 | 1275843.96533979 | 4785918.0 |
| 99 | 11-02-2019 | 46.89 | 5,000 | 106.64 | 19,935 | 186.95 | 495000.0 | 1205356.7064748 | 4805854.0 |
| 100 | 11-03-2019 | 51.14 | 5,000 | 97.77 | 18,278 | 186.95 | 500000.0 | 1319687.80514928 | 4824131.0 |
| 101 | 10-04-2019 | 51.92 | 5,000 | 96.3 | 18,002 | 186.95 | 505000.0 | 1344872.1544830399 | 4842133.0 |
| 102 | 10-05-2019 | 50.07 | 5,000 | 99.85 | 18,667 | 186.95 | 510000.0 | 1301945.1638902798 | 4860801.0 |
| 103 | 10-06-2019 | 51.92 | 5,000 | 96.3 | 18,003 | 186.95 | 515000.0 | 1355007.52214613 | 4878804.0 |
| 104 | 10-07-2019 | 50.1 | 5,000 | 99.79 | 18,656 | 186.95 | 520000.0 | 1312591.8214255 | 4897459.0 |
| 105 | 13-08-2019 | 47.5 | 5,000 | 105.27 | 19,680 | 186.95 | 525000.0 | 1249294.08335911 | 4917139.0 |
| 106 | 11-09-2019 | 49.91 | 5,000 | 100.18 | 18,728 | 186.95 | 530000.0 | 1317787.3302420601 | 4935867.0 |
| 107 | 10-10-2019 | 50.81 | 5,000 | 98.41 | 18,398 | 186.95 | 535000.0 | 1346380.39427045 | 4954265.0 |
| 108 | 11-11-2019 | 53.46 | 5,000 | 93.53 | 17,485 | 186.95 | 540000.0 | 1421702.6013078298 | 4971751.0 |
| 109 | 10-12-2019 | 52.6 | 5,000 | 95.06 | 17,772 | 186.95 | 545000.0 | 1403749.1394576 | 4989523.0 |
| 110 | 10-01-2020 | 54.47 | 5,000 | 91.79 | 17,160 | 186.95 | 550000.0 | 1458828.89600048 | 5006683.0 |
| 111 | 10-02-2020 | 57.19 | 5,000 | 87.43 | 16,346 | 186.95 | 555000.0 | 1536488.60675 | 5023028.0 |
| 112 | 11-03-2020 | 52.29 | 5,000 | 95.62 | 17,876 | 186.95 | 560000.0 | 1409967.30117285 | 5040904.0 |
| 113 | 13-04-2020 | 42.75 | 5,000 | 116.96 | 21,865 | 186.95 | 565000.0 | 1157751.17019776 | 5062769.0 |
| 114 | 11-05-2020 | 43.22 | 5,000 | 115.69 | 21,628 | 186.95 | 570000.0 | 1175414.2798241698 | 5084397.0 |
| 115 | 10-06-2020 | 47.29 | 5,000 | 105.73 | 19,766 | 186.95 | 575000.0 | 1291145.909548 | 5104163.0 |
| 116 | 10-07-2020 | 50.48 | 5,000 | 99.06 | 18,519 | 186.95 | 580000.0 | 1383120.738752 | 5122682.0 |
| 117 | 10-08-2020 | 53.9 | 5,000 | 92.76 | 17,342 | 186.95 | 585000.0 | 1481940.91530834 | 5140024.0 |
| 118 | 10-09-2020 | 57.76 | 5,000 | 86.56 | 16,182 | 186.95 | 590000.0 | 1593206.45162856 | 5156206.0 |
| 119 | 12-10-2020 | 57.51 | 5,000 | 86.94 | 16,253 | 186.95 | 595000.0 | 1591250.55395859 | 5172459.0 |
| 120 | 10-11-2020 | 60.89 | 5,000 | 82.11 | 15,351 | 186.95 | 600000.0 | 1689748.3904756 | 5187809.0 |
| 121 | 10-12-2020 | 69.56 | 5,000 | 71.88 | 13,438 | 186.95 | 605000.0 | 1935284.734932 | 5201247.0 |
| 122 | 11-01-2021 | 75.05 | 5,000 | 66.63 | 12,456 | 186.95 | 610000.0 | 2092909.5926260601 | 5213703.0 |
| 123 | 10-02-2021 | 76.16 | 5,000 | 65.65 | 12,274 | 186.95 | 615000.0 | 2128921.53083942 | 5225977.0 |
| 124 | 10-03-2021 | 80.95 | 5,000 | 61.77 | 11,548 | 186.95 | 620000.0 | 2267757.30186245 | 5237525.0 |
| 125 | 12-04-2021 | 78.66 | 5,000 | 63.57 | 11,884 | 186.95 | 625000.0 | 2208612.20102421 | 5249409.0 |
| 126 | 10-05-2021 | 84.57 | 5,000 | 59.12 | 11,053 | 186.95 | 630000.0 | 2379687.93841168 | 5260461.0 |
| 127 | 10-06-2021 | 90.97 | 5,000 | 54.96 | 10,275 | 186.95 | 635000.0 | 2564712.7199297 | 5270737.0 |
| 128 | 12-07-2021 | 94.64 | 5,000 | 52.83 | 9,877 | 186.95 | 640000.0 | 2673312.58431636 | 5280613.0 |
| 129 | 10-08-2021 | 93.32 | 5,000 | 53.58 | 10,017 | 186.95 | 645000.0 | 2640942.67844442 | 5290630.0 |
| 130 | 13-09-2021 | 98.33 | 5,000 | 50.85 | 9,506 | 186.95 | 650000.0 | 2787869.5920310505 | 5300136.0 |
| 131 | 11-10-2021 | 104.41 | 5,000 | 47.89 | 8,953 | 186.95 | 655000.0 | 2965086.3100972604 | 5309088.0 |
| 132 | 10-11-2021 | 106.84 | 5,000 | 46.8 | 8,749 | 186.95 | 660000.0 | 3039114.91485718 | 5317837.0 |
| 133 | 10-12-2021 | 105.96 | 5,000 | 47.19 | 8,821 | 186.95 | 665000.0 | 3019173.9375890703 | 5326659.0 |
| 134 | 10-01-2022 | 107.89 | 5,000 | 46.34 | 8,664 | 186.95 | 670000.0 | 3079161.876936 | 5335322.0 |
| 135 | 10-02-2022 | 105.18 | 5,000 | 47.54 | 8,887 | 186.95 | 675000.0 | 3006755.59644339 | 5344209.0 |
| 136 | 10-03-2022 | 99.2 | 5,000 | 50.41 | 9,423 | 186.95 | 680000.0 | 2840651.0019955803 | 5353633.0 |
| 137 | 11-04-2022 | 107.12 | 5,000 | 46.68 | 8,726 | 186.95 | 685000.0 | 3072604.3457514597 | 5362359.0 |
| 138 | 10-05-2022 | 98.81 | 5,000 | 50.6 | 9,460 | 186.95 | 690000.0 | 2839105.95429972 | 5371819.0 |
| 139 | 10-06-2022 | 99.38 | 5,000 | 50.31 | 9,405 | 186.95 | 695000.0 | 2860694.21343678 | 5381225.0 |
| 140 | 11-07-2022 | 100.23 | 5,000 | 49.89 | 9,326 | 186.95 | 700000.0 | 2890074.6952099 | 5390551.0 |
| 141 | 10-08-2022 | 109.5 | 5,000 | 45.66 | 8,537 | 186.95 | 705000.0 | 3162326.3240636196 | 5399087.0 |
| 142 | 12-09-2022 | 117.92 | 5,000 | 42.4 | 7,927 | 186.95 | 710000.0 | 3410502.2243394405 | 5407014.0 |
| 143 | 10-10-2022 | 115.15 | 5,000 | 43.42 | 8,118 | 186.95 | 715000.0 | 3335424.6003985396 | 5415132.0 |
| 144 | 10-11-2022 | 114.54 | 5,000 | 43.65 | 8,161 | 186.95 | 720000.0 | 3322813.34527875 | 5423292.0 |
| 145 | 12-12-2022 | 117.04 | 5,000 | 42.72 | 7,987 | 186.95 | 725000.0 | 3400154.4323901 | 5431279.0 |
| 146 | 10-01-2023 | 112.61 | 5,000 | 44.4 | 8,301 | 186.95 | 730000.0 | 3276612.708258 | 5439580.0 |
| 147 | 10-02-2023 | 111.94 | 5,000 | 44.67 | 8,350 | 186.95 | 735000.0 | 3262083.0249306704 | 5447930.0 |
| 148 | 10-03-2023 | 110.99 | 5,000 | 45.05 | 8,422 | 186.95 | 740000.0 | 3239279.2821164 | 5456352.0 |
| 149 | 10-04-2023 | 109.75 | 5,000 | 45.56 | 8,517 | 186.95 | 745000.0 | 3208161.13907085 | 5464870.0 |
| 150 | 10-05-2023 | 115.46 | 5,000 | 43.31 | 8,096 | 186.95 | 750000.0 | 3379984.87911666 | 5472966.0 |
| 151 | 12-06-2023 | 120.02 | 5,000 | 41.66 | 7,789 | 186.95 | 755000.0 | 3518474.1329453597 | 5480754.0 |
| 152 | 10-07-2023 | 124.17 | 5,000 | 40.27 | 7,528 | 186.95 | 760000.0 | 3645280.009989 | 5488282.0 |
| 153 | 10-08-2023 | 129.41 | 5,000 | 38.64 | 7,223 | 186.95 | 765000.0 | 3803985.35717643 | 5495506.0 |
| 154 | 11-09-2023 | 137.75 | 5,000 | 36.3 | 6,786 | 186.95 | 770000.0 | 4054243.4173422 | 5502291.0 |
| 155 | 10-10-2023 | 133.97 | 5,000 | 37.32 | 6,977 | 186.95 | 775000.0 | 3947969.4524658304 | 5509269.0 |
| 156 | 10-11-2023 | 133.61 | 5,000 | 37.42 | 6,996 | 186.95 | 780000.0 | 3942404.6611545 | 5516265.0 |
| 157 | 11-12-2023 | 141.67 | 5,000 | 35.29 | 6,598 | 186.95 | 785000.0 | 4185105.9658766403 | 5522863.0 |
| 158 | 10-01-2024 | 144.18 | 5,000 | 34.68 | 6,483 | 186.95 | 790000.0 | 4264351.29490668 | 5529346.0 |
| 159 | 12-02-2024 | 146.36 | 5,000 | 34.16 | 6,387 | 186.95 | 795000.0 | 4333890.882841379 | 5535733.0 |
| 160 | 11-03-2024 | 149.02 | 5,000 | 33.55 | 6,273 | 186.95 | 800000.0 | 4417499.168150521 | 5542006.0 |
| 161 | 10-04-2024 | 156.36 | 5,000 | 31.98 | 5,978 | 186.95 | 805000.0 | 4640309.4778518 | 5547984.0 |
| 162 | 10-05-2024 | 155.24 | 5,000 | 32.21 | 6,021 | 186.95 | 810000.0 | 4611869.97945912 | 5554005.0 |
| 163 | 10-06-2024 | 169.74 | 5,000 | 29.46 | 5,507 | 186.95 | 815000.0 | 5047673.26418979 | 5559512.0 |
| 164 | 10-07-2024 | 179.88 | 5,000 | 27.8 | 5,196 | 186.95 | 820000.0 | 5354384.99445216 | 5564708.0 |
| 165 | 12-08-2024 | 178.12 | 5,000 | 28.07 | 5,248 | 186.95 | 825000.0 | 5306871.851162001 | 5569956.0 |
| 166 | 10-09-2024 | 186.49 | 5,000 | 26.81 | 5,012 | 186.95 | 830000.0 | 5561358.30947016 | 5574969.0 |
| 167 | 10-10-2024 | 185.8 | 5,000 | 26.91 | 5,031 | 186.95 | 835000.0 | 5545710.3467453 | 5579999.0 |
| 168 | 11-11-2024 | 176.84 | 5,000 | 28.27 | 5,286 | 186.95 | 840000.0 | 5283202.66827894 | 5585285.0 |
| 169 | 10-12-2024 | 184.63 | 5,000 | 27.08 | 5,063 | 186.95 | 845000.0 | 5521011.77234607 | 5590348.0 |
| 170 | 10-01-2025 | 170.36 | 5,000 | 29.35 | 5,487 | 186.95 | 850000.0 | 5099312.0546074 | 5595835.0 |
| 171 | 10-02-2025 | 160.93 | 5,000 | 31.07 | 5,808 | 186.95 | 855000.0 | 4822174.49566131 | 5601643.0 |
| 172 | 10-03-2025 | 150.66 | 5,000 | 33.19 | 6,204 | 186.95 | 860000.0 | 4519218.150092101 | 5607848.0 |
| 173 | 11-04-2025 | 155.34 | 5,000 | 32.19 | 6,017 | 186.95 | 865000.0 | 4664692.867752 | 5613865.0 |
| 174 | 12-05-2025 | 162.37 | 5,000 | 30.79 | 5,757 | 186.95 | 870000.0 | 4880757.15542103 | 5619622.0 |
| 175 | 10-06-2025 | 171.7 | 5,000 | 29.12 | 5,444 | 186.95 | 875000.0 | 5166385.652271479 | 5625066.0 |
| 176 | 10-07-2025 | 176.2 | 5,000 | 28.38 | 5,305 | 186.95 | 880000.0 | 5306616.91328356 | 5630371.0 |
| 177 | 11-08-2025 | 168.7 | 5,000 | 29.64 | 5,541 | 186.95 | 885000.0 | 5085761.907399121 | 5635912.0 |
| 178 | 10-09-2025 | 173.43 | 5,000 | 28.83 | 5,390 | 186.95 | 890000.0 | 5233296.229022521 | 5641302.0 |
| 179 | 10-10-2025 | 170.18 | 5,000 | 29.38 | 5,493 | 186.95 | 895000.0 | 5140315.79543198 | 5646794.0 |
| 180 | 10-11-2025 | 171.05 | 5,000 | 29.23 | 5,465 | 186.95 | 900000.0 | 5171440.15673615 | 5652259.0 |
| 07-09-2026 | 30,234.3 | 186.95 | 5652259.18 | ||||||
top up

