Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 18-08-2026
Amount Invested
: 815000.0
Value on SIP End
: 2542026.7
Value Today
: 2542026.7
Annual Return (%)
: 15.42 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Technology Opportunities Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 09-01-2013 | 22.93 | 5,000 | 218.05 | 44,035 | 201.95 | 5000.0 | 4999.998857 | 44035.0 |
| 2 | 11-02-2013 | 25.45 | 5,000 | 196.46 | 39,675 | 201.95 | 10000.0 | 10549.49837 | 83710.0 |
| 3 | 11-03-2013 | 27.11 | 5,000 | 184.46 | 37,251 | 201.95 | 15000.0 | 16235.90011377 | 120962.0 |
| 4 | 09-04-2013 | 25.58 | 5,000 | 195.44 | 39,468 | 201.95 | 20000.0 | 20323.83388552 | 160430.0 |
| 5 | 09-05-2013 | 24.22 | 5,000 | 206.46 | 41,694 | 201.95 | 25000.0 | 24239.05274609 | 202124.0 |
| 6 | 10-06-2013 | 24.84 | 5,000 | 201.3 | 40,651 | 201.95 | 30000.0 | 29860.899342 | 242775.0 |
| 7 | 09-07-2013 | 24.87 | 5,000 | 201.02 | 40,596 | 201.95 | 35000.0 | 34901.292014239996 | 283371.0 |
| 8 | 12-08-2013 | 28.89 | 5,000 | 173.09 | 34,954 | 201.95 | 40000.0 | 45534.3065622 | 318326.0 |
| 9 | 10-09-2013 | 30.71 | 5,000 | 162.79 | 32,874 | 201.95 | 45000.0 | 53415.29283277 | 351200.0 |
| 10 | 09-10-2013 | 31.61 | 5,000 | 158.2 | 31,947 | 201.95 | 50000.0 | 59965.50762604 | 383147.0 |
| 11 | 11-11-2013 | 33.13 | 5,000 | 150.93 | 30,480 | 201.95 | 55000.0 | 67851.26411642 | 413628.0 |
| 12 | 09-12-2013 | 32.77 | 5,000 | 152.56 | 30,809 | 201.95 | 60000.0 | 72128.24622476999 | 444437.0 |
| 13 | 09-01-2014 | 35.51 | 5,000 | 140.8 | 28,434 | 201.95 | 65000.0 | 83152.63464579999 | 472871.0 |
| 14 | 10-02-2014 | 35.82 | 5,000 | 139.59 | 28,189 | 201.95 | 70000.0 | 88874.30655683999 | 501060.0 |
| 15 | 10-03-2014 | 36.49 | 5,000 | 137.01 | 27,668 | 201.95 | 75000.0 | 95547.59722296 | 528728.0 |
| 16 | 09-04-2014 | 34.66 | 5,000 | 144.24 | 29,129 | 201.95 | 80000.0 | 95755.30645419 | 557857.0 |
| 17 | 09-05-2014 | 34.1 | 5,000 | 146.62 | 29,609 | 201.95 | 85000.0 | 99205.59663669 | 587466.0 |
| 18 | 09-06-2014 | 34.32 | 5,000 | 145.68 | 29,420 | 201.95 | 90000.0 | 104839.76490458 | 616886.0 |
| 19 | 09-07-2014 | 37.64 | 5,000 | 132.82 | 26,823 | 201.95 | 95000.0 | 119990.86980291999 | 643710.0 |
| 20 | 11-08-2014 | 39.91 | 5,000 | 125.28 | 25,299 | 201.95 | 100000.0 | 132219.55956948 | 669009.0 |
| 21 | 09-09-2014 | 43 | 5,000 | 116.28 | 23,482 | 201.95 | 105000.0 | 147451.50421776 | 692491.0 |
| 22 | 09-10-2014 | 43.34 | 5,000 | 115.37 | 23,299 | 201.95 | 110000.0 | 153610.19226267 | 715790.0 |
| 23 | 10-11-2014 | 45.41 | 5,000 | 110.1 | 22,235 | 201.95 | 115000.0 | 165959.2784975 | 738025.0 |
| 24 | 09-12-2014 | 44.33 | 5,000 | 112.78 | 22,776 | 201.95 | 120000.0 | 167021.11866245 | 760800.0 |
| 25 | 09-01-2015 | 46.1 | 5,000 | 108.46 | 21,904 | 201.95 | 125000.0 | 178670.10705015998 | 782704.0 |
| 26 | 09-02-2015 | 49.26 | 5,000 | 101.5 | 20,497 | 201.95 | 130000.0 | 195929.67507235 | 803201.0 |
| 27 | 09-03-2015 | 50.15 | 5,000 | 99.71 | 20,135 | 201.95 | 135000.0 | 204451.18398544 | 823336.0 |
| 28 | 09-04-2015 | 49.08 | 5,000 | 101.88 | 20,574 | 201.95 | 140000.0 | 205091.22405564 | 843910.0 |
| 29 | 11-05-2015 | 45.07 | 5,000 | 110.93 | 22,402 | 201.95 | 145000.0 | 193354.76309670002 | 866313.0 |
| 30 | 09-06-2015 | 44.46 | 5,000 | 112.47 | 22,712 | 201.95 | 150000.0 | 195717.37791604002 | 889025.0 |
| 31 | 09-07-2015 | 43.35 | 5,000 | 115.35 | 23,294 | 201.95 | 155000.0 | 195823.795567 | 912319.0 |
| 32 | 10-08-2015 | 46.63 | 5,000 | 107.22 | 21,653 | 201.95 | 160000.0 | 215672.82041381998 | 933971.0 |
| 33 | 09-09-2015 | 45.5 | 5,000 | 109.89 | 22,192 | 201.95 | 165000.0 | 215432.39527401 | 956163.0 |
| 34 | 09-10-2015 | 47.26 | 5,000 | 105.8 | 21,366 | 201.95 | 170000.0 | 228763.18386502 | 977529.0 |
| 35 | 09-11-2015 | 47.31 | 5,000 | 105.68 | 21,342 | 201.95 | 175000.0 | 234017.79461496 | 998870.0 |
| 36 | 09-12-2015 | 44.87 | 5,000 | 111.43 | 22,502 | 201.95 | 180000.0 | 226947.02785200003 | 1021373.0 |
| 37 | 11-01-2016 | 44.54 | 5,000 | 112.26 | 22,670 | 201.95 | 185000.0 | 230273.45157633998 | 1044043.0 |
| 38 | 09-02-2016 | 43.47 | 5,000 | 115.03 | 23,230 | 201.95 | 190000.0 | 229718.901498 | 1067272.0 |
| 39 | 09-03-2016 | 44.92 | 5,000 | 111.32 | 22,481 | 201.95 | 195000.0 | 242377.30795852 | 1089753.0 |
| 40 | 11-04-2016 | 46.19 | 5,000 | 108.26 | 21,862 | 201.95 | 200000.0 | 254235.95187672 | 1111615.0 |
| 41 | 09-05-2016 | 45.5 | 5,000 | 109.9 | 22,193 | 201.95 | 205000.0 | 255442.23956288 | 1133808.0 |
| 42 | 09-06-2016 | 46.39 | 5,000 | 107.79 | 21,768 | 201.95 | 210000.0 | 265426.15383973 | 1155576.0 |
| 43 | 11-07-2016 | 45.49 | 5,000 | 109.9 | 22,195 | 201.95 | 215000.0 | 265328.81465875 | 1177771.0 |
| 44 | 09-08-2016 | 47.76 | 5,000 | 104.7 | 21,144 | 201.95 | 220000.0 | 283513.45817712 | 1198915.0 |
| 45 | 09-09-2016 | 44.85 | 5,000 | 111.48 | 22,512 | 201.95 | 225000.0 | 271283.6553402 | 1221427.0 |
| 46 | 10-10-2016 | 45.15 | 5,000 | 110.75 | 22,366 | 201.95 | 230000.0 | 278057.01237314 | 1243792.0 |
| 47 | 09-11-2016 | 43.04 | 5,000 | 116.16 | 23,458 | 201.95 | 235000.0 | 270110.10388186 | 1267250.0 |
| 48 | 09-12-2016 | 43.69 | 5,000 | 114.43 | 23,109 | 201.95 | 240000.0 | 279188.3533992 | 1290360.0 |
| 49 | 09-01-2017 | 44.12 | 5,000 | 113.34 | 22,888 | 201.95 | 245000.0 | 286880.94186486 | 1313248.0 |
| 50 | 09-02-2017 | 43.95 | 5,000 | 113.76 | 22,974 | 201.95 | 250000.0 | 290817.70585054 | 1336221.0 |
| 51 | 09-03-2017 | 45.58 | 5,000 | 109.7 | 22,153 | 201.95 | 255000.0 | 306593.04635116 | 1358374.0 |
| 52 | 10-04-2017 | 43.37 | 5,000 | 115.29 | 23,283 | 201.95 | 260000.0 | 296710.16247124004 | 1381657.0 |
| 53 | 09-05-2017 | 44.1 | 5,000 | 113.39 | 22,899 | 201.95 | 265000.0 | 306690.24559635 | 1404556.0 |
| 54 | 09-06-2017 | 44.51 | 5,000 | 112.34 | 22,686 | 201.95 | 270000.0 | 314564.09593914 | 1427242.0 |
| 55 | 10-07-2017 | 44.48 | 5,000 | 112.4 | 22,700 | 201.95 | 275000.0 | 319374.69003154 | 1449941.0 |
| 56 | 09-08-2017 | 44.49 | 5,000 | 112.38 | 22,695 | 201.95 | 280000.0 | 324445.05225806 | 1472636.0 |
| 57 | 11-09-2017 | 43.92 | 5,000 | 113.84 | 22,990 | 201.95 | 285000.0 | 325271.71102728 | 1495627.0 |
| 58 | 09-10-2017 | 45.29 | 5,000 | 110.39 | 22,293 | 201.95 | 290000.0 | 340441.72783488 | 1517920.0 |
| 59 | 09-11-2017 | 47.76 | 5,000 | 104.7 | 21,144 | 201.95 | 295000.0 | 363956.284106 | 1539063.0 |
| 60 | 11-12-2017 | 48.82 | 5,000 | 102.42 | 20,684 | 201.95 | 300000.0 | 377039.29131582 | 1559748.0 |
| 61 | 09-01-2018 | 51.27 | 5,000 | 97.53 | 19,696 | 201.95 | 305000.0 | 400949.72192650003 | 1579444.0 |
| 62 | 09-02-2018 | 55.17 | 5,000 | 90.63 | 18,303 | 201.95 | 310000.0 | 436465.38697515 | 1597747.0 |
| 63 | 09-03-2018 | 56.35 | 5,000 | 88.73 | 17,919 | 201.95 | 315000.0 | 450821.82520431 | 1615666.0 |
| 64 | 09-04-2018 | 54.45 | 5,000 | 91.83 | 18,544 | 201.95 | 320000.0 | 440633.69870625 | 1634210.0 |
| 65 | 09-05-2018 | 59.07 | 5,000 | 84.64 | 17,093 | 201.95 | 325000.0 | 483044.45656758 | 1651303.0 |
| 66 | 11-06-2018 | 60.25 | 5,000 | 82.99 | 16,759 | 201.95 | 330000.0 | 497667.09465716 | 1668062.0 |
| 67 | 09-07-2018 | 61.25 | 5,000 | 81.64 | 16,486 | 201.95 | 335000.0 | 510900.60256300005 | 1684548.0 |
| 68 | 09-08-2018 | 62.42 | 5,000 | 80.11 | 16,177 | 201.95 | 340000.0 | 525657.74107148 | 1700725.0 |
| 69 | 10-09-2018 | 66.45 | 5,000 | 75.25 | 15,195 | 201.95 | 345000.0 | 564614.7981416599 | 1715920.0 |
| 70 | 09-10-2018 | 62.02 | 5,000 | 80.62 | 16,280 | 201.95 | 350000.0 | 531991.2564309 | 1732201.0 |
| 71 | 09-11-2018 | 60.26 | 5,000 | 82.97 | 16,756 | 201.95 | 355000.0 | 521899.924799 | 1748956.0 |
| 72 | 10-12-2018 | 59.45 | 5,000 | 84.11 | 16,985 | 201.95 | 360000.0 | 519851.99596666003 | 1765941.0 |
| 73 | 09-01-2019 | 60.44 | 5,000 | 82.73 | 16,707 | 201.95 | 365000.0 | 533488.1827424599 | 1782649.0 |
| 74 | 11-02-2019 | 65.01 | 5,000 | 76.91 | 15,531 | 201.95 | 370000.0 | 578905.9857642 | 1798180.0 |
| 75 | 11-03-2019 | 63.76 | 5,000 | 78.42 | 15,836 | 201.95 | 375000.0 | 572748.05489166 | 1814016.0 |
| 76 | 09-04-2019 | 66.25 | 5,000 | 75.47 | 15,241 | 201.95 | 380000.0 | 600113.12177664 | 1829257.0 |
| 77 | 09-05-2019 | 64.65 | 5,000 | 77.34 | 15,618 | 201.95 | 385000.0 | 590608.3080713201 | 1844875.0 |
| 78 | 10-06-2019 | 66.97 | 5,000 | 74.66 | 15,076 | 201.95 | 390000.0 | 616842.83344289 | 1859951.0 |
| 79 | 09-07-2019 | 64.63 | 5,000 | 77.36 | 15,622 | 201.95 | 395000.0 | 600285.57277381 | 1875574.0 |
| 80 | 09-08-2019 | 66.92 | 5,000 | 74.72 | 15,088 | 201.95 | 400000.0 | 626527.0179532 | 1890662.0 |
| 81 | 09-09-2019 | 68 | 5,000 | 73.53 | 14,848 | 201.95 | 405000.0 | 641654.126958 | 1905511.0 |
| 82 | 09-10-2019 | 65.1 | 5,000 | 76.8 | 15,509 | 201.95 | 410000.0 | 619305.57025753 | 1921020.0 |
| 83 | 11-11-2019 | 64.55 | 5,000 | 77.46 | 15,643 | 201.95 | 415000.0 | 619008.9878290701 | 1936663.0 |
| 84 | 09-12-2019 | 65.39 | 5,000 | 76.47 | 15,443 | 201.95 | 420000.0 | 632050.20759358 | 1952106.0 |
| 85 | 09-01-2020 | 68.16 | 5,000 | 73.35 | 14,814 | 201.95 | 425000.0 | 663887.2391781599 | 1966920.0 |
| 86 | 10-02-2020 | 70.79 | 5,000 | 70.63 | 14,264 | 201.95 | 430000.0 | 694451.3672325601 | 1981184.0 |
| 87 | 09-03-2020 | 64.18 | 5,000 | 77.9 | 15,732 | 201.95 | 435000.0 | 634680.7200867 | 1996916.0 |
| 88 | 09-04-2020 | 57.29 | 5,000 | 87.28 | 17,626 | 201.95 | 440000.0 | 571474.7350141 | 2014541.0 |
| 89 | 11-05-2020 | 61.69 | 5,000 | 81.05 | 16,368 | 201.95 | 445000.0 | 620385.52671144 | 2030910.0 |
| 90 | 09-06-2020 | 65.4 | 5,000 | 76.45 | 15,438 | 201.95 | 450000.0 | 662743.1359268 | 2046348.0 |
| 91 | 09-07-2020 | 68.46 | 5,000 | 73.04 | 14,750 | 201.95 | 455000.0 | 698670.5041948801 | 2061098.0 |
| 92 | 10-08-2020 | 74.73 | 5,000 | 66.91 | 13,512 | 201.95 | 460000.0 | 767686.75606818 | 2074610.0 |
| 93 | 09-09-2020 | 75.7 | 5,000 | 66.05 | 13,338 | 201.95 | 465000.0 | 782690.69407293 | 2087949.0 |
| 94 | 09-10-2020 | 87.2 | 5,000 | 57.34 | 11,580 | 201.95 | 470000.0 | 906528.80455364 | 2099529.0 |
| 95 | 09-11-2020 | 89.1 | 5,000 | 56.11 | 11,332 | 201.95 | 475000.0 | 931370.4985470601 | 2110861.0 |
| 96 | 09-12-2020 | 92.63 | 5,000 | 53.98 | 10,901 | 201.95 | 480000.0 | 973173.05094553 | 2121762.0 |
| 97 | 11-01-2021 | 105.75 | 5,000 | 47.28 | 9,549 | 201.95 | 485000.0 | 1116027.79428465 | 2131311.0 |
| 98 | 09-02-2021 | 105.06 | 5,000 | 47.59 | 9,611 | 201.95 | 490000.0 | 1113766.73581977 | 2140922.0 |
| 99 | 09-03-2021 | 104.86 | 5,000 | 47.68 | 9,630 | 201.95 | 495000.0 | 1116639.02377944 | 2150551.0 |
| 100 | 09-04-2021 | 114.53 | 5,000 | 43.66 | 8,816 | 201.95 | 500000.0 | 1224670.5193108001 | 2159367.0 |
| 101 | 10-05-2021 | 112.26 | 5,000 | 44.54 | 8,994 | 201.95 | 505000.0 | 1205402.15054688 | 2168362.0 |
| 102 | 09-06-2021 | 119.06 | 5,000 | 42 | 8,481 | 201.95 | 510000.0 | 1283399.9173715198 | 2176842.0 |
| 103 | 09-07-2021 | 127.47 | 5,000 | 39.22 | 7,921 | 201.95 | 515000.0 | 1379085.34521953 | 2184764.0 |
| 104 | 09-08-2021 | 138.96 | 5,000 | 35.98 | 7,266 | 201.95 | 520000.0 | 1508362.39592175 | 2192030.0 |
| 105 | 09-09-2021 | 149.21 | 5,000 | 33.51 | 6,767 | 201.95 | 525000.0 | 1624550.8139070002 | 2198797.0 |
| 106 | 11-10-2021 | 152.07 | 5,000 | 32.88 | 6,640 | 201.95 | 530000.0 | 1660726.5600048199 | 2205437.0 |
| 107 | 09-11-2021 | 157.13 | 5,000 | 31.82 | 6,426 | 201.95 | 535000.0 | 1721033.4089798199 | 2211863.0 |
| 108 | 09-12-2021 | 157.56 | 5,000 | 31.73 | 6,408 | 201.95 | 540000.0 | 1730728.8540872198 | 2218272.0 |
| 109 | 10-01-2022 | 160.1 | 5,000 | 31.23 | 6,307 | 201.95 | 545000.0 | 1763641.5126425598 | 2224578.0 |
| 110 | 09-02-2022 | 150.31 | 5,000 | 33.26 | 6,718 | 201.95 | 550000.0 | 1660796.61942405 | 2231296.0 |
| 111 | 09-03-2022 | 148.91 | 5,000 | 33.58 | 6,781 | 201.95 | 555000.0 | 1650247.4055599999 | 2238077.0 |
| 112 | 11-04-2022 | 149.7 | 5,000 | 33.4 | 6,745 | 201.95 | 560000.0 | 1664049.16654816 | 2244822.0 |
| 113 | 09-05-2022 | 135.42 | 5,000 | 36.92 | 7,456 | 201.95 | 565000.0 | 1510296.6944292698 | 2252279.0 |
| 114 | 09-06-2022 | 134.15 | 5,000 | 37.27 | 7,527 | 201.95 | 570000.0 | 1501139.23704459 | 2259805.0 |
| 115 | 11-07-2022 | 128.53 | 5,000 | 38.9 | 7,856 | 201.95 | 575000.0 | 1443240.5367063 | 2267662.0 |
| 116 | 10-08-2022 | 137.88 | 5,000 | 36.26 | 7,323 | 201.95 | 580000.0 | 1553283.8043368002 | 2274985.0 |
| 117 | 09-09-2022 | 133.62 | 5,000 | 37.42 | 7,557 | 201.95 | 585000.0 | 1510303.70750219 | 2282541.0 |
| 118 | 10-10-2022 | 130.71 | 5,000 | 38.25 | 7,725 | 201.95 | 590000.0 | 1482418.4080581802 | 2290266.0 |
| 119 | 09-11-2022 | 136.48 | 5,000 | 36.64 | 7,399 | 201.95 | 595000.0 | 1552788.969777 | 2297665.0 |
| 120 | 09-12-2022 | 143.1 | 5,000 | 34.94 | 7,056 | 201.95 | 600000.0 | 1633172.5145916601 | 2304721.0 |
| 121 | 09-01-2023 | 138.93 | 5,000 | 35.99 | 7,268 | 201.95 | 605000.0 | 1590570.73223154 | 2311988.0 |
| 122 | 09-02-2023 | 149.66 | 5,000 | 33.41 | 6,747 | 201.95 | 610000.0 | 1718398.76542304 | 2318735.0 |
| 123 | 09-03-2023 | 142.79 | 5,000 | 35.02 | 7,072 | 201.95 | 615000.0 | 1644456.8767984502 | 2325807.0 |
| 124 | 10-04-2023 | 140.73 | 5,000 | 35.53 | 7,175 | 201.95 | 620000.0 | 1625790.6505456802 | 2332982.0 |
| 125 | 09-05-2023 | 138.81 | 5,000 | 36.02 | 7,274 | 201.95 | 625000.0 | 1608636.41494025 | 2340256.0 |
| 126 | 09-06-2023 | 141.87 | 5,000 | 35.24 | 7,117 | 201.95 | 630000.0 | 1649074.11543522 | 2347373.0 |
| 127 | 10-07-2023 | 146.85 | 5,000 | 34.05 | 6,876 | 201.95 | 635000.0 | 1711897.7019515997 | 2354249.0 |
| 128 | 09-08-2023 | 154.45 | 5,000 | 32.37 | 6,537 | 201.95 | 640000.0 | 1805603.18790112 | 2360787.0 |
| 129 | 11-09-2023 | 162.64 | 5,000 | 30.74 | 6,209 | 201.95 | 645000.0 | 1906245.2853252 | 2366995.0 |
| 130 | 09-10-2023 | 159.36 | 5,000 | 31.38 | 6,336 | 201.95 | 650000.0 | 1872812.3547276 | 2373331.0 |
| 131 | 09-11-2023 | 155.17 | 5,000 | 32.22 | 6,507 | 201.95 | 655000.0 | 1828564.3207949502 | 2379839.0 |
| 132 | 11-12-2023 | 166.72 | 5,000 | 29.99 | 6,056 | 201.95 | 660000.0 | 1969765.213932 | 2385895.0 |
| 133 | 09-01-2024 | 171.75 | 5,000 | 29.11 | 5,879 | 201.95 | 665000.0 | 2034143.813175 | 2391774.0 |
| 134 | 09-02-2024 | 183.51 | 5,000 | 27.25 | 5,502 | 201.95 | 670000.0 | 2178426.11897386 | 2397276.0 |
| 135 | 11-03-2024 | 181.22 | 5,000 | 27.59 | 5,572 | 201.95 | 675000.0 | 2156250.12532144 | 2402848.0 |
| 136 | 09-04-2024 | 176.51 | 5,000 | 28.33 | 5,721 | 201.95 | 680000.0 | 2105180.96002025 | 2408569.0 |
| 137 | 09-05-2024 | 170.09 | 5,000 | 29.4 | 5,936 | 201.95 | 685000.0 | 2033647.89522384 | 2414505.0 |
| 138 | 10-06-2024 | 180.12 | 5,000 | 27.76 | 5,606 | 201.95 | 690000.0 | 2158598.3883191 | 2420111.0 |
| 139 | 09-07-2024 | 194.54 | 5,000 | 25.7 | 5,190 | 201.95 | 695000.0 | 2336394.96890982 | 2425301.0 |
| 140 | 09-08-2024 | 201.23 | 5,000 | 24.85 | 5,018 | 201.95 | 700000.0 | 2421662.68090466 | 2430319.0 |
| 141 | 09-09-2024 | 213.39 | 5,000 | 23.43 | 4,732 | 201.95 | 705000.0 | 2573022.66741692 | 2435051.0 |
| 142 | 09-10-2024 | 218.97 | 5,000 | 22.83 | 4,611 | 201.95 | 710000.0 | 2645284.2126222798 | 2439662.0 |
| 143 | 11-11-2024 | 215.45 | 5,000 | 23.21 | 4,687 | 201.95 | 715000.0 | 2607843.28211945 | 2444349.0 |
| 144 | 09-12-2024 | 227.8 | 5,000 | 21.95 | 4,433 | 201.95 | 720000.0 | 2762268.0325293397 | 2448781.0 |
| 145 | 09-01-2025 | 223.05 | 5,000 | 22.42 | 4,527 | 201.95 | 725000.0 | 2709680.8059508 | 2453308.0 |
| 146 | 10-02-2025 | 219.83 | 5,000 | 22.75 | 4,593 | 201.95 | 730000.0 | 2675540.0752046 | 2457902.0 |
| 147 | 10-03-2025 | 199.8 | 5,000 | 25.03 | 5,054 | 201.95 | 735000.0 | 2436727.71568905 | 2462955.0 |
| 148 | 09-04-2025 | 184.55 | 5,000 | 27.09 | 5,471 | 201.95 | 740000.0 | 2255771.2050210903 | 2468427.0 |
| 149 | 09-05-2025 | 199.26 | 5,000 | 25.09 | 5,067 | 201.95 | 745000.0 | 2440550.06256228 | 2473494.0 |
| 150 | 09-06-2025 | 215.73 | 5,000 | 23.18 | 4,681 | 201.95 | 750000.0 | 2647279.48741253 | 2478175.0 |
| 151 | 09-07-2025 | 221.58 | 5,000 | 22.57 | 4,557 | 201.95 | 755000.0 | 2724071.29541442 | 2482732.0 |
| 152 | 11-08-2025 | 211.02 | 5,000 | 23.69 | 4,785 | 201.95 | 760000.0 | 2599246.2428761004 | 2487517.0 |
| 153 | 09-09-2025 | 216.42 | 5,000 | 23.1 | 4,666 | 201.95 | 765000.0 | 2670768.1551127 | 2492183.0 |
| 154 | 09-10-2025 | 218.25 | 5,000 | 22.91 | 4,626 | 201.95 | 770000.0 | 2698396.30642248 | 2496809.0 |
| 155 | 10-11-2025 | 220.82 | 5,000 | 22.64 | 4,573 | 201.95 | 775000.0 | 2735162.485226 | 2501382.0 |
| 156 | 09-12-2025 | 230.83 | 5,000 | 21.66 | 4,374 | 201.95 | 780000.0 | 2864140.32430876 | 2505756.0 |
| 157 | 09-01-2026 | 225.87 | 5,000 | 22.14 | 4,470 | 201.95 | 785000.0 | 2807562.89979545 | 2510227.0 |
| 158 | 09-02-2026 | 215.25 | 5,000 | 23.23 | 4,691 | 201.95 | 790000.0 | 2680625.16998998 | 2514918.0 |
| 159 | 09-03-2026 | 186.21 | 5,000 | 26.85 | 5,423 | 201.95 | 795000.0 | 2323954.31801319 | 2520340.0 |
| 160 | 09-04-2026 | 188.58 | 5,000 | 26.51 | 5,354 | 201.95 | 800000.0 | 2358548.7718296004 | 2525694.0 |
| 161 | 11-05-2026 | 187.07 | 5,000 | 26.73 | 5,397 | 201.95 | 805000.0 | 2344696.05712328 | 2531092.0 |
| 162 | 09-06-2026 | 182.73 | 5,000 | 27.36 | 5,526 | 201.95 | 810000.0 | 2295253.00045144 | 2536618.0 |
| 163 | 09-07-2026 | 186.67 | 5,000 | 26.78 | 5,409 | 201.95 | 815000.0 | 2349799.35036444 | 2542027.0 |
| 18-08-2026 | 12,587.66 | 201.95 | 2542026.7 | ||||||
top up

