Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 08-12-2025
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 3715462.0660001603
Value Today
: 3587963.8
Annual Return (%)
: 16.74 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Sundaram Small Cap Fund Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Cumulative Units | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 10-12-2010 | 33.42 | 5,000 | 149.63 | 149.63 | 255.11 | 5000.0 | 4999.9990244400005 | 38171.0 |
| 2 | 10-01-2011 | 32.93 | 5,000 | 151.86 | 301.49 | 255.11 | 10000.0 | 9926.547660049999 | 76912.0 |
| 3 | 10-02-2011 | 28.45 | 5,000 | 175.74 | 477.22 | 255.11 | 15000.0 | 13577.73230036 | 121744.0 |
| 4 | 10-03-2011 | 29.57 | 5,000 | 169.08 | 646.3 | 255.11 | 20000.0 | 19112.65056225 | 164877.0 |
| 5 | 11-04-2011 | 31.82 | 5,000 | 157.14 | 803.44 | 255.11 | 25000.0 | 25563.78232184 | 204966.0 |
| 6 | 10-05-2011 | 30.92 | 5,000 | 161.71 | 965.16 | 255.11 | 30000.0 | 29841.72705241 | 246220.0 |
| 7 | 10-06-2011 | 30.64 | 5,000 | 163.16 | 1,128.32 | 255.11 | 35000.0 | 34576.50302968 | 287844.0 |
| 8 | 11-07-2011 | 30.76 | 5,000 | 162.54 | 1,290.86 | 255.11 | 40000.0 | 39708.402632 | 329310.0 |
| 9 | 10-08-2011 | 29.29 | 5,000 | 170.72 | 1,461.58 | 255.11 | 45000.0 | 42807.354031749994 | 372861.0 |
| 10 | 12-09-2011 | 28.42 | 5,000 | 175.93 | 1,637.51 | 255.11 | 50000.0 | 46537.974518 | 417743.0 |
| 11 | 10-10-2011 | 27.71 | 5,000 | 180.44 | 1,817.94 | 255.11 | 55000.0 | 50376.48971652 | 463774.0 |
| 12 | 11-11-2011 | 28.26 | 5,000 | 176.95 | 1,994.89 | 255.11 | 60000.0 | 56368.90484644 | 508915.0 |
| 13 | 12-12-2011 | 25.34 | 5,000 | 197.34 | 2,192.23 | 255.11 | 65000.0 | 55545.01302923999 | 559258.0 |
| 14 | 10-01-2012 | 24.49 | 5,000 | 204.16 | 2,396.4 | 255.11 | 70000.0 | 58687.755182999994 | 611343.0 |
| 15 | 10-02-2012 | 28.94 | 5,000 | 172.79 | 2,569.19 | 255.11 | 75000.0 | 74344.05327528 | 655423.0 |
| 16 | 12-03-2012 | 28.63 | 5,000 | 174.67 | 2,743.86 | 255.11 | 80000.0 | 78544.77866121 | 699982.0 |
| 17 | 10-04-2012 | 29.18 | 5,000 | 171.35 | 2,915.2 | 255.11 | 85000.0 | 85067.0694693 | 743695.0 |
| 18 | 10-05-2012 | 27.96 | 5,000 | 178.82 | 3,094.02 | 255.11 | 90000.0 | 86514.01988762 | 789312.0 |
| 19 | 11-06-2012 | 27.75 | 5,000 | 180.21 | 3,274.22 | 255.11 | 95000.0 | 90846.6413008 | 835285.0 |
| 20 | 10-07-2012 | 29.7 | 5,000 | 168.36 | 3,442.58 | 255.11 | 100000.0 | 102240.21895301 | 878234.0 |
| 21 | 10-08-2012 | 29.84 | 5,000 | 167.57 | 3,610.15 | 255.11 | 105000.0 | 107722.17982112999 | 920982.0 |
| 22 | 10-09-2012 | 30.25 | 5,000 | 165.3 | 3,775.45 | 255.11 | 110000.0 | 114199.8146248 | 963152.0 |
| 23 | 10-10-2012 | 31.93 | 5,000 | 156.61 | 3,932.06 | 255.11 | 115000.0 | 125535.77547606001 | 1003105.0 |
| 24 | 12-11-2012 | 32.28 | 5,000 | 154.87 | 4,086.94 | 255.11 | 120000.0 | 131943.45275436 | 1042615.0 |
| 25 | 10-12-2012 | 33.88 | 5,000 | 147.57 | 4,234.5 | 255.11 | 125000.0 | 143478.05471620001 | 1080260.0 |
| 26 | 10-01-2013 | 34.72 | 5,000 | 144.03 | 4,378.53 | 255.11 | 130000.0 | 152004.12317188 | 1117002.0 |
| 27 | 11-02-2013 | 31.02 | 5,000 | 161.19 | 4,539.72 | 255.11 | 135000.0 | 140818.01624436 | 1158124.0 |
| 28 | 11-03-2013 | 30.17 | 5,000 | 165.7 | 4,705.42 | 255.11 | 140000.0 | 141982.40787822 | 1200397.0 |
| 29 | 10-04-2013 | 28.09 | 5,000 | 178.02 | 4,883.44 | 255.11 | 145000.0 | 137163.12984726 | 1245810.0 |
| 30 | 10-05-2013 | 30.05 | 5,000 | 166.39 | 5,049.83 | 255.11 | 150000.0 | 151744.926684 | 1288258.0 |
| 31 | 10-06-2013 | 28.01 | 5,000 | 178.5 | 5,228.33 | 255.11 | 155000.0 | 146452.35934482 | 1333795.0 |
| 32 | 10-07-2013 | 27.38 | 5,000 | 182.6 | 5,410.93 | 255.11 | 160000.0 | 148163.73865953 | 1380378.0 |
| 33 | 12-08-2013 | 25.49 | 5,000 | 196.19 | 5,607.12 | 255.11 | 165000.0 | 142898.66127368002 | 1430428.0 |
| 34 | 10-09-2013 | 26.08 | 5,000 | 191.7 | 5,798.82 | 255.11 | 170000.0 | 151246.67503989002 | 1479333.0 |
| 35 | 10-10-2013 | 27.98 | 5,000 | 178.7 | 5,977.53 | 255.11 | 175000.0 | 167247.04357453997 | 1524922.0 |
| 36 | 11-11-2013 | 28.96 | 5,000 | 172.63 | 6,150.16 | 255.11 | 180000.0 | 178129.5296623 | 1568962.0 |
| 37 | 10-12-2013 | 30.57 | 5,000 | 163.56 | 6,313.72 | 255.11 | 185000.0 | 193008.52934096998 | 1610687.0 |
| 38 | 10-01-2014 | 31.31 | 5,000 | 159.72 | 6,473.44 | 255.11 | 190000.0 | 202654.79491104 | 1651432.0 |
| 39 | 10-02-2014 | 29.98 | 5,000 | 166.77 | 6,640.21 | 255.11 | 195000.0 | 199077.49191824 | 1693978.0 |
| 40 | 10-03-2014 | 31.68 | 5,000 | 157.83 | 6,798.04 | 255.11 | 200000.0 | 215360.53808806 | 1734242.0 |
| 41 | 10-04-2014 | 36.09 | 5,000 | 138.56 | 6,936.6 | 255.11 | 205000.0 | 250316.78150303997 | 1769589.0 |
| 42 | 12-05-2014 | 39.27 | 5,000 | 127.34 | 7,063.93 | 255.11 | 210000.0 | 277372.3813982 | 1802074.0 |
| 43 | 10-06-2014 | 49.74 | 5,000 | 100.52 | 7,164.45 | 255.11 | 215000.0 | 356366.37007224 | 1827717.0 |
| 44 | 10-07-2014 | 50.34 | 5,000 | 99.33 | 7,263.78 | 255.11 | 220000.0 | 365641.39810704003 | 1853057.0 |
| 45 | 11-08-2014 | 49.41 | 5,000 | 101.2 | 7,364.98 | 255.11 | 225000.0 | 363889.71280528995 | 1878874.0 |
| 46 | 10-09-2014 | 57.48 | 5,000 | 86.98 | 7,451.96 | 255.11 | 230000.0 | 428353.8348854 | 1901064.0 |
| 47 | 10-10-2014 | 58.01 | 5,000 | 86.19 | 7,538.15 | 255.11 | 235000.0 | 437307.84892654 | 1923051.0 |
| 48 | 10-11-2014 | 61.55 | 5,000 | 81.24 | 7,619.39 | 255.11 | 240000.0 | 468959.739598 | 1943776.0 |
| 49 | 10-12-2014 | 65.42 | 5,000 | 76.43 | 7,695.82 | 255.11 | 245000.0 | 503434.58794512 | 1963275.0 |
| 50 | 12-01-2015 | 68.58 | 5,000 | 72.9 | 7,768.73 | 255.11 | 250000.0 | 532818.031559 | 1981873.0 |
| 51 | 10-02-2015 | 66.27 | 5,000 | 75.45 | 7,844.18 | 255.11 | 255000.0 | 519816.33934704 | 2001121.0 |
| 52 | 10-03-2015 | 70.76 | 5,000 | 70.66 | 7,914.84 | 255.11 | 260000.0 | 560072.77681392 | 2019147.0 |
| 53 | 10-04-2015 | 74.44 | 5,000 | 67.17 | 7,982 | 255.11 | 265000.0 | 594200.1615522499 | 2036281.0 |
| 54 | 11-05-2015 | 67.18 | 5,000 | 74.42 | 8,056.43 | 255.11 | 270000.0 | 541255.61985412 | 2055267.0 |
| 55 | 10-06-2015 | 65.23 | 5,000 | 76.65 | 8,133.08 | 255.11 | 275000.0 | 530503.69631805 | 2074823.0 |
| 56 | 10-07-2015 | 69.94 | 5,000 | 71.49 | 8,204.57 | 255.11 | 280000.0 | 573856.0480323001 | 2093059.0 |
| 57 | 10-08-2015 | 75.4 | 5,000 | 66.31 | 8,270.88 | 255.11 | 285000.0 | 623620.9757883601 | 2109977.0 |
| 58 | 10-09-2015 | 65.8 | 5,000 | 75.99 | 8,346.87 | 255.11 | 290000.0 | 549196.55396636 | 2129363.0 |
| 59 | 12-10-2015 | 70.87 | 5,000 | 70.55 | 8,417.42 | 255.11 | 295000.0 | 596574.44946006 | 2147360.0 |
| 60 | 10-11-2015 | 69.25 | 5,000 | 72.2 | 8,489.62 | 255.11 | 300000.0 | 587899.51102764 | 2165780.0 |
| 61 | 10-12-2015 | 71.11 | 5,000 | 70.32 | 8,559.94 | 255.11 | 305000.0 | 608668.98604862 | 2183718.0 |
| 62 | 11-01-2016 | 71.48 | 5,000 | 69.95 | 8,629.89 | 255.11 | 310000.0 | 616875.5416131001 | 2201563.0 |
| 63 | 10-02-2016 | 62.34 | 5,000 | 80.2 | 8,710.09 | 255.11 | 315000.0 | 543030.3054355 | 2222022.0 |
| 64 | 10-03-2016 | 61 | 5,000 | 81.96 | 8,792.05 | 255.11 | 320000.0 | 536335.2717149999 | 2242932.0 |
| 65 | 11-04-2016 | 65.06 | 5,000 | 76.85 | 8,868.9 | 255.11 | 325000.0 | 577012.53139438 | 2262538.0 |
| 66 | 10-05-2016 | 68.14 | 5,000 | 73.38 | 8,942.28 | 255.11 | 330000.0 | 609316.3306722 | 2281257.0 |
| 67 | 10-06-2016 | 70.13 | 5,000 | 71.29 | 9,013.57 | 255.11 | 335000.0 | 632162.44258195 | 2299445.0 |
| 68 | 11-07-2016 | 75.12 | 5,000 | 66.56 | 9,080.13 | 255.11 | 340000.0 | 682134.7630822201 | 2316424.0 |
| 69 | 10-08-2016 | 75.28 | 5,000 | 66.41 | 9,146.54 | 255.11 | 345000.0 | 688594.85119068 | 2333367.0 |
| 70 | 12-09-2016 | 77.37 | 5,000 | 64.63 | 9,211.17 | 255.11 | 350000.0 | 712649.8469807999 | 2349853.0 |
| 71 | 10-10-2016 | 81.17 | 5,000 | 61.6 | 9,272.77 | 255.11 | 355000.0 | 752655.97751956 | 2365568.0 |
| 72 | 10-11-2016 | 80.13 | 5,000 | 62.4 | 9,335.17 | 255.11 | 360000.0 | 747981.69417983 | 2381488.0 |
| 73 | 12-12-2016 | 73.51 | 5,000 | 68.02 | 9,403.19 | 255.11 | 365000.0 | 691214.5832371 | 2398840.0 |
| 74 | 10-01-2017 | 76.42 | 5,000 | 65.43 | 9,468.62 | 255.11 | 370000.0 | 723613.6035925501 | 2415531.0 |
| 75 | 10-02-2017 | 82.09 | 5,000 | 60.91 | 9,529.53 | 255.11 | 375000.0 | 782238.17355528 | 2431070.0 |
| 76 | 10-03-2017 | 82.2 | 5,000 | 60.83 | 9,590.36 | 255.11 | 380000.0 | 788355.03413095 | 2446587.0 |
| 77 | 10-04-2017 | 89.8 | 5,000 | 55.68 | 9,646.03 | 255.11 | 385000.0 | 866212.0048130201 | 2460791.0 |
| 78 | 10-05-2017 | 95.3 | 5,000 | 52.46 | 9,698.5 | 255.11 | 390000.0 | 924296.0597273001 | 2474175.0 |
| 79 | 12-06-2017 | 95.69 | 5,000 | 52.25 | 9,750.75 | 255.11 | 395000.0 | 933052.2884153 | 2487505.0 |
| 80 | 10-07-2017 | 98.37 | 5,000 | 50.83 | 9,801.58 | 255.11 | 400000.0 | 964202.8306804801 | 2500472.0 |
| 81 | 10-08-2017 | 91.69 | 5,000 | 54.53 | 9,856.11 | 255.11 | 405000.0 | 903730.2430254001 | 2514383.0 |
| 82 | 11-09-2017 | 96.98 | 5,000 | 51.56 | 9,907.67 | 255.11 | 410000.0 | 960840.4754511 | 2527536.0 |
| 83 | 10-10-2017 | 98.55 | 5,000 | 50.74 | 9,958.4 | 255.11 | 415000.0 | 981383.61738109 | 2540479.0 |
| 84 | 10-11-2017 | 103.67 | 5,000 | 48.23 | 10,006.63 | 255.11 | 420000.0 | 1037400.51696021 | 2552783.0 |
| 85 | 11-12-2017 | 107.55 | 5,000 | 46.49 | 10,053.12 | 255.11 | 425000.0 | 1081242.26382445 | 2564643.0 |
| 86 | 10-01-2018 | 115.17 | 5,000 | 43.42 | 10,096.54 | 255.11 | 430000.0 | 1162789.7347523198 | 2575718.0 |
| 87 | 12-02-2018 | 107.08 | 5,000 | 46.69 | 10,143.23 | 255.11 | 435000.0 | 1086144.10441258 | 2587630.0 |
| 88 | 12-03-2018 | 100.94 | 5,000 | 49.54 | 10,192.77 | 255.11 | 440000.0 | 1028826.1318095699 | 2600267.0 |
| 89 | 10-04-2018 | 104.51 | 5,000 | 47.84 | 10,240.61 | 255.11 | 445000.0 | 1070295.84932046 | 2612472.0 |
| 90 | 10-05-2018 | 103.16 | 5,000 | 48.47 | 10,289.08 | 255.11 | 450000.0 | 1061382.95900065 | 2624837.0 |
| 91 | 11-06-2018 | 96.74 | 5,000 | 51.68 | 10,340.76 | 255.11 | 455000.0 | 1000385.7458748001 | 2638022.0 |
| 92 | 10-07-2018 | 91.48 | 5,000 | 54.66 | 10,395.42 | 255.11 | 460000.0 | 950941.6432383001 | 2651966.0 |
| 93 | 10-08-2018 | 89.96 | 5,000 | 55.58 | 10,451 | 255.11 | 465000.0 | 940194.6643209601 | 2666144.0 |
| 94 | 10-09-2018 | 87.45 | 5,000 | 57.17 | 10,508.17 | 255.11 | 470000.0 | 918954.30036996 | 2680730.0 |
| 95 | 10-10-2018 | 76.28 | 5,000 | 65.55 | 10,573.72 | 255.11 | 475000.0 | 806524.43715438 | 2697453.0 |
| 96 | 12-11-2018 | 78.23 | 5,000 | 63.91 | 10,637.63 | 255.11 | 480000.0 | 832228.8429986399 | 2713757.0 |
| 97 | 10-12-2018 | 74.99 | 5,000 | 66.68 | 10,704.31 | 255.11 | 485000.0 | 802700.150435 | 2730767.0 |
| 98 | 10-01-2019 | 79.87 | 5,000 | 62.6 | 10,766.91 | 255.11 | 490000.0 | 859931.8314444 | 2746738.0 |
| 99 | 11-02-2019 | 73.41 | 5,000 | 68.11 | 10,835.02 | 255.11 | 495000.0 | 795414.17809764 | 2764113.0 |
| 100 | 11-03-2019 | 82.23 | 5,000 | 60.8 | 10,895.83 | 255.11 | 500000.0 | 895973.6604543 | 2779625.0 |
| 101 | 10-04-2019 | 83.14 | 5,000 | 60.14 | 10,955.97 | 255.11 | 505000.0 | 910826.7571439999 | 2794968.0 |
| 102 | 10-05-2019 | 78.63 | 5,000 | 63.59 | 11,019.56 | 255.11 | 510000.0 | 866476.68477564 | 2811190.0 |
| 103 | 10-06-2019 | 82.84 | 5,000 | 60.36 | 11,079.92 | 255.11 | 515000.0 | 917848.0866679599 | 2826588.0 |
| 104 | 10-07-2019 | 77.87 | 5,000 | 64.21 | 11,144.12 | 255.11 | 520000.0 | 867840.73101432 | 2842967.0 |
| 105 | 13-08-2019 | 69.65 | 5,000 | 71.78 | 11,215.91 | 255.11 | 525000.0 | 781237.1610937599 | 2861280.0 |
| 106 | 11-09-2019 | 71.59 | 5,000 | 69.84 | 11,285.75 | 255.11 | 530000.0 | 807921.9923736601 | 2879097.0 |
| 107 | 10-10-2019 | 71.13 | 5,000 | 70.29 | 11,356.04 | 255.11 | 535000.0 | 807797.13543463 | 2897029.0 |
| 108 | 11-11-2019 | 76.97 | 5,000 | 64.96 | 11,421 | 255.11 | 540000.0 | 879085.7448174001 | 2913601.0 |
| 109 | 10-12-2019 | 72.85 | 5,000 | 68.63 | 11,489.63 | 255.11 | 545000.0 | 837042.6486084 | 2931110.0 |
| 110 | 10-01-2020 | 78.56 | 5,000 | 63.64 | 11,553.27 | 255.11 | 550000.0 | 907665.68118075 | 2947345.0 |
| 111 | 10-02-2020 | 82.21 | 5,000 | 60.82 | 11,614.1 | 255.11 | 555000.0 | 954780.8294777599 | 2962861.0 |
| 112 | 11-03-2020 | 72.29 | 5,000 | 69.16 | 11,683.26 | 255.11 | 560000.0 | 844624.75163136 | 2980505.0 |
| 113 | 13-04-2020 | 56.11 | 5,000 | 89.12 | 11,772.38 | 255.11 | 565000.0 | 660497.34564807 | 3003240.0 |
| 114 | 11-05-2020 | 54.94 | 5,000 | 91.01 | 11,863.38 | 255.11 | 570000.0 | 651796.65410457 | 3026456.0 |
| 115 | 10-06-2020 | 62.17 | 5,000 | 80.42 | 11,943.8 | 255.11 | 575000.0 | 742605.6717375 | 3046972.0 |
| 116 | 10-07-2020 | 66.27 | 5,000 | 75.45 | 12,019.24 | 255.11 | 580000.0 | 796551.357612 | 3066219.0 |
| 117 | 10-08-2020 | 71.47 | 5,000 | 69.96 | 12,089.2 | 255.11 | 585000.0 | 864068.25215304 | 3084065.0 |
| 118 | 10-09-2020 | 74.78 | 5,000 | 66.87 | 12,156.07 | 255.11 | 590000.0 | 908987.9944725 | 3101123.0 |
| 119 | 12-10-2020 | 78.27 | 5,000 | 63.88 | 12,219.95 | 255.11 | 595000.0 | 956404.15488342 | 3117420.0 |
| 120 | 10-11-2020 | 80.17 | 5,000 | 62.36 | 12,282.31 | 255.11 | 600000.0 | 984722.2666882001 | 3133330.0 |
| 121 | 10-12-2020 | 90.84 | 5,000 | 55.04 | 12,337.36 | 255.11 | 605000.0 | 1120745.08613632 | 3147372.0 |
| 122 | 11-01-2021 | 98.21 | 5,000 | 50.91 | 12,388.27 | 255.11 | 610000.0 | 1216609.70963078 | 3160360.0 |
| 123 | 10-02-2021 | 99.97 | 5,000 | 50.01 | 12,438.28 | 255.11 | 615000.0 | 1243494.82405044 | 3173119.0 |
| 124 | 10-03-2021 | 108.27 | 5,000 | 46.18 | 12,484.46 | 255.11 | 620000.0 | 1351633.05681192 | 3184901.0 |
| 125 | 12-04-2021 | 105.68 | 5,000 | 47.31 | 12,531.78 | 255.11 | 625000.0 | 1324298.29445088 | 3196971.0 |
| 126 | 10-05-2021 | 114.61 | 5,000 | 43.63 | 12,575.41 | 255.11 | 630000.0 | 1441228.38958692 | 3208101.0 |
| 127 | 10-06-2021 | 126.71 | 5,000 | 39.46 | 12,614.87 | 255.11 | 635000.0 | 1598380.7516360201 | 3218168.0 |
| 128 | 12-07-2021 | 132.29 | 5,000 | 37.8 | 12,652.66 | 255.11 | 640000.0 | 1673856.24218496 | 3227810.0 |
| 129 | 10-08-2021 | 134.48 | 5,000 | 37.18 | 12,689.84 | 255.11 | 645000.0 | 1706540.2654105597 | 3237294.0 |
| 130 | 13-09-2021 | 142.4 | 5,000 | 35.11 | 12,724.95 | 255.11 | 650000.0 | 1812067.9351382302 | 3246252.0 |
| 131 | 11-10-2021 | 152.78 | 5,000 | 32.73 | 12,757.68 | 255.11 | 655000.0 | 1949132.61301965 | 3254601.0 |
| 132 | 10-11-2021 | 153.04 | 5,000 | 32.67 | 12,790.35 | 255.11 | 660000.0 | 1957427.9183003202 | 3262935.0 |
| 133 | 10-12-2021 | 150.82 | 5,000 | 33.15 | 12,823.51 | 255.11 | 665000.0 | 1933992.40035234 | 3271393.0 |
| 134 | 10-01-2022 | 156.75 | 5,000 | 31.9 | 12,855.4 | 255.11 | 670000.0 | 2015147.3490227398 | 3279530.0 |
| 135 | 10-02-2022 | 148.43 | 5,000 | 33.69 | 12,889.09 | 255.11 | 675000.0 | 1913110.69476856 | 3288124.0 |
| 136 | 10-03-2022 | 138.73 | 5,000 | 36.04 | 12,925.13 | 255.11 | 680000.0 | 1793081.3815431497 | 3297318.0 |
| 137 | 11-04-2022 | 150.12 | 5,000 | 33.31 | 12,958.44 | 255.11 | 685000.0 | 1945374.88278846 | 3305815.0 |
| 138 | 10-05-2022 | 132.29 | 5,000 | 37.8 | 12,996.23 | 255.11 | 690000.0 | 1719222.29111322 | 3315457.0 |
| 139 | 10-06-2022 | 131.5 | 5,000 | 38.02 | 13,034.26 | 255.11 | 695000.0 | 1713943.5739406897 | 3325158.0 |
| 140 | 11-07-2022 | 133.86 | 5,000 | 37.35 | 13,071.61 | 255.11 | 700000.0 | 1749823.0288874 | 3334686.0 |
| 141 | 10-08-2022 | 142.3 | 5,000 | 35.14 | 13,106.75 | 255.11 | 705000.0 | 1865080.7383880098 | 3343650.0 |
| 142 | 12-09-2022 | 154.53 | 5,000 | 32.36 | 13,139.1 | 255.11 | 710000.0 | 2030356.5723939403 | 3351905.0 |
| 143 | 10-10-2022 | 149.83 | 5,000 | 33.37 | 13,172.47 | 255.11 | 715000.0 | 1973646.14927652 | 3360418.0 |
| 144 | 10-11-2022 | 148.59 | 5,000 | 33.65 | 13,206.12 | 255.11 | 720000.0 | 1962293.83987413 | 3369002.0 |
| 145 | 12-12-2022 | 151.53 | 5,000 | 33 | 13,239.12 | 255.11 | 725000.0 | 2006069.66412354 | 3377420.0 |
| 146 | 10-01-2023 | 149.72 | 5,000 | 33.4 | 13,272.52 | 255.11 | 730000.0 | 1987202.18043036 | 3385940.0 |
| 147 | 10-02-2023 | 149.69 | 5,000 | 33.4 | 13,305.92 | 255.11 | 735000.0 | 1991744.28204138 | 3394461.0 |
| 148 | 10-03-2023 | 147.87 | 5,000 | 33.81 | 13,339.73 | 255.11 | 740000.0 | 1972576.74871299 | 3403087.0 |
| 149 | 10-04-2023 | 147.66 | 5,000 | 33.86 | 13,373.59 | 255.11 | 745000.0 | 1974780.74771721 | 3411725.0 |
| 150 | 10-05-2023 | 156.63 | 5,000 | 31.92 | 13,405.51 | 255.11 | 750000.0 | 2099733.84072582 | 3419869.0 |
| 151 | 12-06-2023 | 166.19 | 5,000 | 30.09 | 13,435.6 | 255.11 | 755000.0 | 2232913.35280248 | 3427544.0 |
| 152 | 10-07-2023 | 172.78 | 5,000 | 28.94 | 13,464.54 | 255.11 | 760000.0 | 2326412.3008166 | 3434926.0 |
| 153 | 10-08-2023 | 181.37 | 5,000 | 27.57 | 13,492.11 | 255.11 | 765000.0 | 2447034.9862077697 | 3441959.0 |
| 154 | 11-09-2023 | 194.54 | 5,000 | 25.7 | 13,517.81 | 255.11 | 770000.0 | 2629816.4140555803 | 3448516.0 |
| 155 | 10-10-2023 | 193.77 | 5,000 | 25.8 | 13,543.61 | 255.11 | 775000.0 | 2624331.9986128 | 3455098.0 |
| 156 | 10-11-2023 | 195.78 | 5,000 | 25.54 | 13,569.15 | 255.11 | 780000.0 | 2656562.77891796 | 3461614.0 |
| 157 | 11-12-2023 | 211.07 | 5,000 | 23.69 | 13,592.84 | 255.11 | 785000.0 | 2869007.94712992 | 3467657.0 |
| 158 | 10-01-2024 | 217.91 | 5,000 | 22.95 | 13,615.78 | 255.11 | 790000.0 | 2967046.85132566 | 3473510.0 |
| 159 | 12-02-2024 | 220.85 | 5,000 | 22.64 | 13,638.42 | 255.11 | 795000.0 | 3012047.3042424 | 3479286.0 |
| 160 | 11-03-2024 | 218.33 | 5,000 | 22.9 | 13,661.33 | 255.11 | 800000.0 | 2982640.28900342 | 3485128.0 |
| 161 | 10-04-2024 | 227.89 | 5,000 | 21.94 | 13,683.27 | 255.11 | 805000.0 | 3118343.6633533803 | 3490726.0 |
| 162 | 10-05-2024 | 225.03 | 5,000 | 22.22 | 13,705.48 | 255.11 | 810000.0 | 3084143.85149253 | 3496394.0 |
| 163 | 10-06-2024 | 240.05 | 5,000 | 20.83 | 13,726.31 | 255.11 | 815000.0 | 3294961.84538469 | 3501708.0 |
| 164 | 10-07-2024 | 251.43 | 5,000 | 19.89 | 13,746.2 | 255.11 | 820000.0 | 3456143.9591927 | 3506781.0 |
| 165 | 12-08-2024 | 251.08 | 5,000 | 19.91 | 13,766.11 | 255.11 | 825000.0 | 3456398.7818829 | 3511861.0 |
| 166 | 10-09-2024 | 266.91 | 5,000 | 18.73 | 13,784.85 | 255.11 | 830000.0 | 3679306.7271102997 | 3516640.0 |
| 167 | 10-10-2024 | 268.2 | 5,000 | 18.64 | 13,803.49 | 255.11 | 835000.0 | 3702075.3932245504 | 3521396.0 |
| 168 | 11-11-2024 | 258.47 | 5,000 | 19.34 | 13,822.83 | 255.11 | 840000.0 | 3572824.02427922 | 3526331.0 |
| 169 | 10-12-2024 | 270.04 | 5,000 | 18.52 | 13,841.35 | 255.11 | 845000.0 | 3737737.63990656 | 3531054.0 |
| 170 | 10-01-2025 | 249.07 | 5,000 | 20.07 | 13,861.42 | 255.11 | 850000.0 | 3452496.98112027 | 3536176.0 |
| 171 | 10-02-2025 | 236.35 | 5,000 | 21.15 | 13,882.58 | 255.11 | 855000.0 | 3281197.66574656 | 3541572.0 |
| 172 | 10-03-2025 | 215.25 | 5,000 | 23.23 | 13,905.81 | 255.11 | 860000.0 | 2993190.55815325 | 3547498.0 |
| 173 | 11-04-2025 | 224 | 5,000 | 22.32 | 13,928.13 | 255.11 | 865000.0 | 3119835.79218618 | 3553193.0 |
| 174 | 12-05-2025 | 240.14 | 5,000 | 20.82 | 13,948.95 | 255.11 | 870000.0 | 3349730.53002236 | 3558504.0 |
| 175 | 10-06-2025 | 260.7 | 5,000 | 19.18 | 13,968.13 | 255.11 | 875000.0 | 3641529.3353023496 | 3563397.0 |
| 176 | 10-07-2025 | 263.53 | 5,000 | 18.97 | 13,987.1 | 255.11 | 880000.0 | 3685958.575152 | 3568238.0 |
| 177 | 11-08-2025 | 250.88 | 5,000 | 19.93 | 14,007.03 | 255.11 | 885000.0 | 3514045.49531252 | 3573322.0 |
| 178 | 10-09-2025 | 259.52 | 5,000 | 19.27 | 14,026.3 | 255.11 | 890000.0 | 3640153.1173246796 | 3578237.0 |
| 179 | 10-10-2025 | 260.39 | 5,000 | 19.2 | 14,045.5 | 255.11 | 895000.0 | 3657341.9749848004 | 3583135.0 |
| 180 | 10-11-2025 | 264.17 | 5,000 | 18.93 | 14,064.43 | 255.11 | 900000.0 | 3715462.0660001603 | 3587964.0 |
| 08-12-2025 | 14,064.43 | 255.11 | 3587963.8 | ||||||


