Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 21-07-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 4065946.23
Value Today
: 4065946.23
Annual Return (%)
: 17.06 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Sundaram Small Cap Fund Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 10-12-2010 | 33.42 | 5,000 | 149.63 | 43,256 | 289.09 | 5000.0 | 4999.9990244400005 | 43256.0 |
| 2 | 10-01-2011 | 32.93 | 5,000 | 151.86 | 43,901 | 289.09 | 10000.0 | 9926.547660049999 | 87158.0 |
| 3 | 10-02-2011 | 28.45 | 5,000 | 175.74 | 50,805 | 289.09 | 15000.0 | 13577.73230036 | 137962.0 |
| 4 | 10-03-2011 | 29.57 | 5,000 | 169.08 | 48,879 | 289.09 | 20000.0 | 19112.65056225 | 186841.0 |
| 5 | 11-04-2011 | 31.82 | 5,000 | 157.14 | 45,430 | 289.09 | 25000.0 | 25563.78232184 | 232271.0 |
| 6 | 10-05-2011 | 30.92 | 5,000 | 161.71 | 46,750 | 289.09 | 30000.0 | 29841.72705241 | 279021.0 |
| 7 | 10-06-2011 | 30.64 | 5,000 | 163.16 | 47,169 | 289.09 | 35000.0 | 34576.50302968 | 326190.0 |
| 8 | 11-07-2011 | 30.76 | 5,000 | 162.54 | 46,990 | 289.09 | 40000.0 | 39708.402632 | 373180.0 |
| 9 | 10-08-2011 | 29.29 | 5,000 | 170.72 | 49,353 | 289.09 | 45000.0 | 42807.354031749994 | 422533.0 |
| 10 | 12-09-2011 | 28.42 | 5,000 | 175.93 | 50,861 | 289.09 | 50000.0 | 46537.974518 | 473394.0 |
| 11 | 10-10-2011 | 27.71 | 5,000 | 180.44 | 52,163 | 289.09 | 55000.0 | 50376.48971652 | 525557.0 |
| 12 | 11-11-2011 | 28.26 | 5,000 | 176.95 | 51,155 | 289.09 | 60000.0 | 56368.90484644 | 576712.0 |
| 13 | 12-12-2011 | 25.34 | 5,000 | 197.34 | 57,049 | 289.09 | 65000.0 | 55545.01302923999 | 633762.0 |
| 14 | 10-01-2012 | 24.49 | 5,000 | 204.16 | 59,023 | 289.09 | 70000.0 | 58687.755182999994 | 692785.0 |
| 15 | 10-02-2012 | 28.94 | 5,000 | 172.79 | 49,953 | 289.09 | 75000.0 | 74344.05327528 | 742737.0 |
| 16 | 12-03-2012 | 28.63 | 5,000 | 174.67 | 50,496 | 289.09 | 80000.0 | 78544.77866121 | 793233.0 |
| 17 | 10-04-2012 | 29.18 | 5,000 | 171.35 | 49,536 | 289.09 | 85000.0 | 85067.0694693 | 842768.0 |
| 18 | 10-05-2012 | 27.96 | 5,000 | 178.82 | 51,695 | 289.09 | 90000.0 | 86514.01988762 | 894463.0 |
| 19 | 11-06-2012 | 27.75 | 5,000 | 180.21 | 52,097 | 289.09 | 95000.0 | 90846.6413008 | 946560.0 |
| 20 | 10-07-2012 | 29.7 | 5,000 | 168.36 | 48,671 | 289.09 | 100000.0 | 102240.21895301 | 995231.0 |
| 21 | 10-08-2012 | 29.84 | 5,000 | 167.57 | 48,443 | 289.09 | 105000.0 | 107722.17982112999 | 1043674.0 |
| 22 | 10-09-2012 | 30.25 | 5,000 | 165.3 | 47,787 | 289.09 | 110000.0 | 114199.8146248 | 1091461.0 |
| 23 | 10-10-2012 | 31.93 | 5,000 | 156.61 | 45,275 | 289.09 | 115000.0 | 125535.77547606001 | 1136737.0 |
| 24 | 12-11-2012 | 32.28 | 5,000 | 154.87 | 44,773 | 289.09 | 120000.0 | 131943.45275436 | 1181510.0 |
| 25 | 10-12-2012 | 33.88 | 5,000 | 147.57 | 42,661 | 289.09 | 125000.0 | 143478.05471620001 | 1224170.0 |
| 26 | 10-01-2013 | 34.72 | 5,000 | 144.03 | 41,637 | 289.09 | 130000.0 | 152004.12317188 | 1265808.0 |
| 27 | 11-02-2013 | 31.02 | 5,000 | 161.19 | 46,599 | 289.09 | 135000.0 | 140818.01624436 | 1312407.0 |
| 28 | 11-03-2013 | 30.17 | 5,000 | 165.7 | 47,904 | 289.09 | 140000.0 | 141982.40787822 | 1360311.0 |
| 29 | 10-04-2013 | 28.09 | 5,000 | 178.02 | 51,463 | 289.09 | 145000.0 | 137163.12984726 | 1411775.0 |
| 30 | 10-05-2013 | 30.05 | 5,000 | 166.39 | 48,103 | 289.09 | 150000.0 | 151744.926684 | 1459878.0 |
| 31 | 10-06-2013 | 28.01 | 5,000 | 178.5 | 51,603 | 289.09 | 155000.0 | 146452.35934482 | 1511481.0 |
| 32 | 10-07-2013 | 27.38 | 5,000 | 182.6 | 52,789 | 289.09 | 160000.0 | 148163.73865953 | 1564269.0 |
| 33 | 12-08-2013 | 25.49 | 5,000 | 196.19 | 56,718 | 289.09 | 165000.0 | 142898.66127368002 | 1620987.0 |
| 34 | 10-09-2013 | 26.08 | 5,000 | 191.7 | 55,420 | 289.09 | 170000.0 | 151246.67503989002 | 1676407.0 |
| 35 | 10-10-2013 | 27.98 | 5,000 | 178.7 | 51,662 | 289.09 | 175000.0 | 167247.04357453997 | 1728069.0 |
| 36 | 11-11-2013 | 28.96 | 5,000 | 172.63 | 49,907 | 289.09 | 180000.0 | 178129.5296623 | 1777976.0 |
| 37 | 10-12-2013 | 30.57 | 5,000 | 163.56 | 47,284 | 289.09 | 185000.0 | 193008.52934096998 | 1825260.0 |
| 38 | 10-01-2014 | 31.31 | 5,000 | 159.72 | 46,173 | 289.09 | 190000.0 | 202654.79491104 | 1871433.0 |
| 39 | 10-02-2014 | 29.98 | 5,000 | 166.77 | 48,214 | 289.09 | 195000.0 | 199077.49191824 | 1919647.0 |
| 40 | 10-03-2014 | 31.68 | 5,000 | 157.83 | 45,628 | 289.09 | 200000.0 | 215360.53808806 | 1965275.0 |
| 41 | 10-04-2014 | 36.09 | 5,000 | 138.56 | 40,056 | 289.09 | 205000.0 | 250316.78150303997 | 2005330.0 |
| 42 | 12-05-2014 | 39.27 | 5,000 | 127.34 | 36,812 | 289.09 | 210000.0 | 277372.3813982 | 2042143.0 |
| 43 | 10-06-2014 | 49.74 | 5,000 | 100.52 | 29,060 | 289.09 | 215000.0 | 356366.37007224 | 2071203.0 |
| 44 | 10-07-2014 | 50.34 | 5,000 | 99.33 | 28,716 | 289.09 | 220000.0 | 365641.39810704003 | 2099918.0 |
| 45 | 11-08-2014 | 49.41 | 5,000 | 101.2 | 29,256 | 289.09 | 225000.0 | 363889.71280528995 | 2129174.0 |
| 46 | 10-09-2014 | 57.48 | 5,000 | 86.98 | 25,147 | 289.09 | 230000.0 | 428353.8348854 | 2154321.0 |
| 47 | 10-10-2014 | 58.01 | 5,000 | 86.19 | 24,917 | 289.09 | 235000.0 | 437307.84892654 | 2179237.0 |
| 48 | 10-11-2014 | 61.55 | 5,000 | 81.24 | 23,485 | 289.09 | 240000.0 | 468959.739598 | 2202722.0 |
| 49 | 10-12-2014 | 65.42 | 5,000 | 76.43 | 22,096 | 289.09 | 245000.0 | 503434.58794512 | 2224819.0 |
| 50 | 12-01-2015 | 68.58 | 5,000 | 72.9 | 21,076 | 289.09 | 250000.0 | 532818.031559 | 2245894.0 |
| 51 | 10-02-2015 | 66.27 | 5,000 | 75.45 | 21,813 | 289.09 | 255000.0 | 519816.33934704 | 2267707.0 |
| 52 | 10-03-2015 | 70.76 | 5,000 | 70.66 | 20,427 | 289.09 | 260000.0 | 560072.77681392 | 2288134.0 |
| 53 | 10-04-2015 | 74.44 | 5,000 | 67.17 | 19,417 | 289.09 | 265000.0 | 594200.1615522499 | 2307551.0 |
| 54 | 11-05-2015 | 67.18 | 5,000 | 74.42 | 21,515 | 289.09 | 270000.0 | 541255.61985412 | 2329067.0 |
| 55 | 10-06-2015 | 65.23 | 5,000 | 76.65 | 22,160 | 289.09 | 275000.0 | 530503.69631805 | 2351227.0 |
| 56 | 10-07-2015 | 69.94 | 5,000 | 71.49 | 20,666 | 289.09 | 280000.0 | 573856.0480323001 | 2371893.0 |
| 57 | 10-08-2015 | 75.4 | 5,000 | 66.31 | 19,171 | 289.09 | 285000.0 | 623620.9757883601 | 2391064.0 |
| 58 | 10-09-2015 | 65.8 | 5,000 | 75.99 | 21,969 | 289.09 | 290000.0 | 549196.55396636 | 2413033.0 |
| 59 | 12-10-2015 | 70.87 | 5,000 | 70.55 | 20,395 | 289.09 | 295000.0 | 596574.44946006 | 2433428.0 |
| 60 | 10-11-2015 | 69.25 | 5,000 | 72.2 | 20,873 | 289.09 | 300000.0 | 587899.51102764 | 2454301.0 |
| 61 | 10-12-2015 | 71.11 | 5,000 | 70.32 | 20,328 | 289.09 | 305000.0 | 608668.98604862 | 2474629.0 |
| 62 | 11-01-2016 | 71.48 | 5,000 | 69.95 | 20,222 | 289.09 | 310000.0 | 616875.5416131001 | 2494851.0 |
| 63 | 10-02-2016 | 62.34 | 5,000 | 80.2 | 23,185 | 289.09 | 315000.0 | 543030.3054355 | 2518036.0 |
| 64 | 10-03-2016 | 61 | 5,000 | 81.96 | 23,695 | 289.09 | 320000.0 | 536335.2717149999 | 2541732.0 |
| 65 | 11-04-2016 | 65.06 | 5,000 | 76.85 | 22,217 | 289.09 | 325000.0 | 577012.53139438 | 2563949.0 |
| 66 | 10-05-2016 | 68.14 | 5,000 | 73.38 | 21,214 | 289.09 | 330000.0 | 609316.3306722 | 2585163.0 |
| 67 | 10-06-2016 | 70.13 | 5,000 | 71.29 | 20,610 | 289.09 | 335000.0 | 632162.44258195 | 2605773.0 |
| 68 | 11-07-2016 | 75.12 | 5,000 | 66.56 | 19,241 | 289.09 | 340000.0 | 682134.7630822201 | 2625014.0 |
| 69 | 10-08-2016 | 75.28 | 5,000 | 66.41 | 19,200 | 289.09 | 345000.0 | 688594.85119068 | 2644214.0 |
| 70 | 12-09-2016 | 77.37 | 5,000 | 64.63 | 18,683 | 289.09 | 350000.0 | 712649.8469807999 | 2662897.0 |
| 71 | 10-10-2016 | 81.17 | 5,000 | 61.6 | 17,808 | 289.09 | 355000.0 | 752655.97751956 | 2680705.0 |
| 72 | 10-11-2016 | 80.13 | 5,000 | 62.4 | 18,040 | 289.09 | 360000.0 | 747981.69417983 | 2698745.0 |
| 73 | 12-12-2016 | 73.51 | 5,000 | 68.02 | 19,664 | 289.09 | 365000.0 | 691214.5832371 | 2718409.0 |
| 74 | 10-01-2017 | 76.42 | 5,000 | 65.43 | 18,914 | 289.09 | 370000.0 | 723613.6035925501 | 2737324.0 |
| 75 | 10-02-2017 | 82.09 | 5,000 | 60.91 | 17,609 | 289.09 | 375000.0 | 782238.17355528 | 2754933.0 |
| 76 | 10-03-2017 | 82.2 | 5,000 | 60.83 | 17,584 | 289.09 | 380000.0 | 788355.03413095 | 2772517.0 |
| 77 | 10-04-2017 | 89.8 | 5,000 | 55.68 | 16,097 | 289.09 | 385000.0 | 866212.0048130201 | 2788614.0 |
| 78 | 10-05-2017 | 95.3 | 5,000 | 52.46 | 15,167 | 289.09 | 390000.0 | 924296.0597273001 | 2803781.0 |
| 79 | 12-06-2017 | 95.69 | 5,000 | 52.25 | 15,106 | 289.09 | 395000.0 | 933052.2884153 | 2818887.0 |
| 80 | 10-07-2017 | 98.37 | 5,000 | 50.83 | 14,694 | 289.09 | 400000.0 | 964202.8306804801 | 2833580.0 |
| 81 | 10-08-2017 | 91.69 | 5,000 | 54.53 | 15,764 | 289.09 | 405000.0 | 903730.2430254001 | 2849345.0 |
| 82 | 11-09-2017 | 96.98 | 5,000 | 51.56 | 14,905 | 289.09 | 410000.0 | 960840.4754511 | 2864250.0 |
| 83 | 10-10-2017 | 98.55 | 5,000 | 50.74 | 14,668 | 289.09 | 415000.0 | 981383.61738109 | 2878917.0 |
| 84 | 10-11-2017 | 103.67 | 5,000 | 48.23 | 13,943 | 289.09 | 420000.0 | 1037400.51696021 | 2892860.0 |
| 85 | 11-12-2017 | 107.55 | 5,000 | 46.49 | 13,440 | 289.09 | 425000.0 | 1081242.26382445 | 2906300.0 |
| 86 | 10-01-2018 | 115.17 | 5,000 | 43.42 | 12,551 | 289.09 | 430000.0 | 1162789.7347523198 | 2918851.0 |
| 87 | 12-02-2018 | 107.08 | 5,000 | 46.69 | 13,499 | 289.09 | 435000.0 | 1086144.10441258 | 2932350.0 |
| 88 | 12-03-2018 | 100.94 | 5,000 | 49.54 | 14,321 | 289.09 | 440000.0 | 1028826.1318095699 | 2946670.0 |
| 89 | 10-04-2018 | 104.51 | 5,000 | 47.84 | 13,830 | 289.09 | 445000.0 | 1070295.84932046 | 2960501.0 |
| 90 | 10-05-2018 | 103.16 | 5,000 | 48.47 | 14,012 | 289.09 | 450000.0 | 1061382.95900065 | 2974513.0 |
| 91 | 11-06-2018 | 96.74 | 5,000 | 51.68 | 14,942 | 289.09 | 455000.0 | 1000385.7458748001 | 2989455.0 |
| 92 | 10-07-2018 | 91.48 | 5,000 | 54.66 | 15,801 | 289.09 | 460000.0 | 950941.6432383001 | 3005256.0 |
| 93 | 10-08-2018 | 89.96 | 5,000 | 55.58 | 16,068 | 289.09 | 465000.0 | 940194.6643209601 | 3021324.0 |
| 94 | 10-09-2018 | 87.45 | 5,000 | 57.17 | 16,529 | 289.09 | 470000.0 | 918954.30036996 | 3037852.0 |
| 95 | 10-10-2018 | 76.28 | 5,000 | 65.55 | 18,950 | 289.09 | 475000.0 | 806524.43715438 | 3056803.0 |
| 96 | 12-11-2018 | 78.23 | 5,000 | 63.91 | 18,476 | 289.09 | 480000.0 | 832228.8429986399 | 3075279.0 |
| 97 | 10-12-2018 | 74.99 | 5,000 | 66.68 | 19,276 | 289.09 | 485000.0 | 802700.150435 | 3094555.0 |
| 98 | 10-01-2019 | 79.87 | 5,000 | 62.6 | 18,098 | 289.09 | 490000.0 | 859931.8314444 | 3112653.0 |
| 99 | 11-02-2019 | 73.41 | 5,000 | 68.11 | 19,690 | 289.09 | 495000.0 | 795414.17809764 | 3132343.0 |
| 100 | 11-03-2019 | 82.23 | 5,000 | 60.8 | 17,578 | 289.09 | 500000.0 | 895973.6604543 | 3149921.0 |
| 101 | 10-04-2019 | 83.14 | 5,000 | 60.14 | 17,387 | 289.09 | 505000.0 | 910826.7571439999 | 3167308.0 |
| 102 | 10-05-2019 | 78.63 | 5,000 | 63.59 | 18,383 | 289.09 | 510000.0 | 866476.68477564 | 3185691.0 |
| 103 | 10-06-2019 | 82.84 | 5,000 | 60.36 | 17,449 | 289.09 | 515000.0 | 917848.0866679599 | 3203141.0 |
| 104 | 10-07-2019 | 77.87 | 5,000 | 64.21 | 18,562 | 289.09 | 520000.0 | 867840.73101432 | 3221702.0 |
| 105 | 13-08-2019 | 69.65 | 5,000 | 71.78 | 20,752 | 289.09 | 525000.0 | 781237.1610937599 | 3242454.0 |
| 106 | 11-09-2019 | 71.59 | 5,000 | 69.84 | 20,192 | 289.09 | 530000.0 | 807921.9923736601 | 3262646.0 |
| 107 | 10-10-2019 | 71.13 | 5,000 | 70.29 | 20,320 | 289.09 | 535000.0 | 807797.13543463 | 3282966.0 |
| 108 | 11-11-2019 | 76.97 | 5,000 | 64.96 | 18,779 | 289.09 | 540000.0 | 879085.7448174001 | 3301746.0 |
| 109 | 10-12-2019 | 72.85 | 5,000 | 68.63 | 19,841 | 289.09 | 545000.0 | 837042.6486084 | 3321587.0 |
| 110 | 10-01-2020 | 78.56 | 5,000 | 63.64 | 18,399 | 289.09 | 550000.0 | 907665.68118075 | 3339986.0 |
| 111 | 10-02-2020 | 82.21 | 5,000 | 60.82 | 17,583 | 289.09 | 555000.0 | 954780.8294777599 | 3357569.0 |
| 112 | 11-03-2020 | 72.29 | 5,000 | 69.16 | 19,994 | 289.09 | 560000.0 | 844624.75163136 | 3377563.0 |
| 113 | 13-04-2020 | 56.11 | 5,000 | 89.12 | 25,763 | 289.09 | 565000.0 | 660497.34564807 | 3403327.0 |
| 114 | 11-05-2020 | 54.94 | 5,000 | 91.01 | 26,309 | 289.09 | 570000.0 | 651796.65410457 | 3429636.0 |
| 115 | 10-06-2020 | 62.17 | 5,000 | 80.42 | 23,248 | 289.09 | 575000.0 | 742605.6717375 | 3452884.0 |
| 116 | 10-07-2020 | 66.27 | 5,000 | 75.45 | 21,811 | 289.09 | 580000.0 | 796551.357612 | 3474695.0 |
| 117 | 10-08-2020 | 71.47 | 5,000 | 69.96 | 20,224 | 289.09 | 585000.0 | 864068.25215304 | 3494919.0 |
| 118 | 10-09-2020 | 74.78 | 5,000 | 66.87 | 19,331 | 289.09 | 590000.0 | 908987.9944725 | 3514249.0 |
| 119 | 12-10-2020 | 78.27 | 5,000 | 63.88 | 18,469 | 289.09 | 595000.0 | 956404.15488342 | 3532718.0 |
| 120 | 10-11-2020 | 80.17 | 5,000 | 62.36 | 18,029 | 289.09 | 600000.0 | 984722.2666882001 | 3550747.0 |
| 121 | 10-12-2020 | 90.84 | 5,000 | 55.04 | 15,912 | 289.09 | 605000.0 | 1120745.08613632 | 3566659.0 |
| 122 | 11-01-2021 | 98.21 | 5,000 | 50.91 | 14,719 | 289.09 | 610000.0 | 1216609.70963078 | 3581378.0 |
| 123 | 10-02-2021 | 99.97 | 5,000 | 50.01 | 14,459 | 289.09 | 615000.0 | 1243494.82405044 | 3595836.0 |
| 124 | 10-03-2021 | 108.27 | 5,000 | 46.18 | 13,351 | 289.09 | 620000.0 | 1351633.05681192 | 3609188.0 |
| 125 | 12-04-2021 | 105.68 | 5,000 | 47.31 | 13,678 | 289.09 | 625000.0 | 1324298.29445088 | 3622866.0 |
| 126 | 10-05-2021 | 114.61 | 5,000 | 43.63 | 12,612 | 289.09 | 630000.0 | 1441228.38958692 | 3635478.0 |
| 127 | 10-06-2021 | 126.71 | 5,000 | 39.46 | 11,408 | 289.09 | 635000.0 | 1598380.7516360201 | 3646886.0 |
| 128 | 12-07-2021 | 132.29 | 5,000 | 37.8 | 10,926 | 289.09 | 640000.0 | 1673856.24218496 | 3657813.0 |
| 129 | 10-08-2021 | 134.48 | 5,000 | 37.18 | 10,749 | 289.09 | 645000.0 | 1706540.2654105597 | 3668561.0 |
| 130 | 13-09-2021 | 142.4 | 5,000 | 35.11 | 10,151 | 289.09 | 650000.0 | 1812067.9351382302 | 3678712.0 |
| 131 | 11-10-2021 | 152.78 | 5,000 | 32.73 | 9,461 | 289.09 | 655000.0 | 1949132.61301965 | 3688173.0 |
| 132 | 10-11-2021 | 153.04 | 5,000 | 32.67 | 9,445 | 289.09 | 660000.0 | 1957427.9183003202 | 3697618.0 |
| 133 | 10-12-2021 | 150.82 | 5,000 | 33.15 | 9,584 | 289.09 | 665000.0 | 1933992.40035234 | 3707202.0 |
| 134 | 10-01-2022 | 156.75 | 5,000 | 31.9 | 9,221 | 289.09 | 670000.0 | 2015147.3490227398 | 3716424.0 |
| 135 | 10-02-2022 | 148.43 | 5,000 | 33.69 | 9,738 | 289.09 | 675000.0 | 1913110.69476856 | 3726162.0 |
| 136 | 10-03-2022 | 138.73 | 5,000 | 36.04 | 10,419 | 289.09 | 680000.0 | 1793081.3815431497 | 3736582.0 |
| 137 | 11-04-2022 | 150.12 | 5,000 | 33.31 | 9,629 | 289.09 | 685000.0 | 1945374.88278846 | 3746210.0 |
| 138 | 10-05-2022 | 132.29 | 5,000 | 37.8 | 10,927 | 289.09 | 690000.0 | 1719222.29111322 | 3757137.0 |
| 139 | 10-06-2022 | 131.5 | 5,000 | 38.02 | 10,993 | 289.09 | 695000.0 | 1713943.5739406897 | 3768129.0 |
| 140 | 11-07-2022 | 133.86 | 5,000 | 37.35 | 10,798 | 289.09 | 700000.0 | 1749823.0288874 | 3778928.0 |
| 141 | 10-08-2022 | 142.3 | 5,000 | 35.14 | 10,158 | 289.09 | 705000.0 | 1865080.7383880098 | 3789085.0 |
| 142 | 12-09-2022 | 154.53 | 5,000 | 32.36 | 9,354 | 289.09 | 710000.0 | 2030356.5723939403 | 3798440.0 |
| 143 | 10-10-2022 | 149.83 | 5,000 | 33.37 | 9,647 | 289.09 | 715000.0 | 1973646.14927652 | 3808087.0 |
| 144 | 10-11-2022 | 148.59 | 5,000 | 33.65 | 9,728 | 289.09 | 720000.0 | 1962293.83987413 | 3817815.0 |
| 145 | 12-12-2022 | 151.53 | 5,000 | 33 | 9,539 | 289.09 | 725000.0 | 2006069.66412354 | 3827354.0 |
| 146 | 10-01-2023 | 149.72 | 5,000 | 33.4 | 9,654 | 289.09 | 730000.0 | 1987202.18043036 | 3837009.0 |
| 147 | 10-02-2023 | 149.69 | 5,000 | 33.4 | 9,657 | 289.09 | 735000.0 | 1991744.28204138 | 3846665.0 |
| 148 | 10-03-2023 | 147.87 | 5,000 | 33.81 | 9,775 | 289.09 | 740000.0 | 1972576.74871299 | 3856440.0 |
| 149 | 10-04-2023 | 147.66 | 5,000 | 33.86 | 9,789 | 289.09 | 745000.0 | 1974780.74771721 | 3866229.0 |
| 150 | 10-05-2023 | 156.63 | 5,000 | 31.92 | 9,228 | 289.09 | 750000.0 | 2099733.84072582 | 3875458.0 |
| 151 | 12-06-2023 | 166.19 | 5,000 | 30.09 | 8,698 | 289.09 | 755000.0 | 2232913.35280248 | 3884155.0 |
| 152 | 10-07-2023 | 172.78 | 5,000 | 28.94 | 8,366 | 289.09 | 760000.0 | 2326412.3008166 | 3892521.0 |
| 153 | 10-08-2023 | 181.37 | 5,000 | 27.57 | 7,970 | 289.09 | 765000.0 | 2447034.9862077697 | 3900491.0 |
| 154 | 11-09-2023 | 194.54 | 5,000 | 25.7 | 7,430 | 289.09 | 770000.0 | 2629816.4140555803 | 3907921.0 |
| 155 | 10-10-2023 | 193.77 | 5,000 | 25.8 | 7,460 | 289.09 | 775000.0 | 2624331.9986128 | 3915381.0 |
| 156 | 10-11-2023 | 195.78 | 5,000 | 25.54 | 7,383 | 289.09 | 780000.0 | 2656562.77891796 | 3922764.0 |
| 157 | 11-12-2023 | 211.07 | 5,000 | 23.69 | 6,848 | 289.09 | 785000.0 | 2869007.94712992 | 3929612.0 |
| 158 | 10-01-2024 | 217.91 | 5,000 | 22.95 | 6,633 | 289.09 | 790000.0 | 2967046.85132566 | 3936246.0 |
| 159 | 12-02-2024 | 220.85 | 5,000 | 22.64 | 6,545 | 289.09 | 795000.0 | 3012047.3042424 | 3942791.0 |
| 160 | 11-03-2024 | 218.33 | 5,000 | 22.9 | 6,621 | 289.09 | 800000.0 | 2982640.28900342 | 3949411.0 |
| 161 | 10-04-2024 | 227.89 | 5,000 | 21.94 | 6,343 | 289.09 | 805000.0 | 3118343.6633533803 | 3955754.0 |
| 162 | 10-05-2024 | 225.03 | 5,000 | 22.22 | 6,423 | 289.09 | 810000.0 | 3084143.85149253 | 3962178.0 |
| 163 | 10-06-2024 | 240.05 | 5,000 | 20.83 | 6,022 | 289.09 | 815000.0 | 3294961.84538469 | 3968199.0 |
| 164 | 10-07-2024 | 251.43 | 5,000 | 19.89 | 5,749 | 289.09 | 820000.0 | 3456143.9591927 | 3973948.0 |
| 165 | 12-08-2024 | 251.08 | 5,000 | 19.91 | 5,757 | 289.09 | 825000.0 | 3456398.7818829 | 3979705.0 |
| 166 | 10-09-2024 | 266.91 | 5,000 | 18.73 | 5,416 | 289.09 | 830000.0 | 3679306.7271102997 | 3985121.0 |
| 167 | 10-10-2024 | 268.2 | 5,000 | 18.64 | 5,390 | 289.09 | 835000.0 | 3702075.3932245504 | 3990510.0 |
| 168 | 11-11-2024 | 258.47 | 5,000 | 19.34 | 5,592 | 289.09 | 840000.0 | 3572824.02427922 | 3996103.0 |
| 169 | 10-12-2024 | 270.04 | 5,000 | 18.52 | 5,353 | 289.09 | 845000.0 | 3737737.63990656 | 4001456.0 |
| 170 | 10-01-2025 | 249.07 | 5,000 | 20.07 | 5,803 | 289.09 | 850000.0 | 3452496.98112027 | 4007259.0 |
| 171 | 10-02-2025 | 236.35 | 5,000 | 21.15 | 6,116 | 289.09 | 855000.0 | 3281197.66574656 | 4013375.0 |
| 172 | 10-03-2025 | 215.25 | 5,000 | 23.23 | 6,715 | 289.09 | 860000.0 | 2993190.55815325 | 4020090.0 |
| 173 | 11-04-2025 | 224 | 5,000 | 22.32 | 6,453 | 289.09 | 865000.0 | 3119835.79218618 | 4026543.0 |
| 174 | 12-05-2025 | 240.14 | 5,000 | 20.82 | 6,019 | 289.09 | 870000.0 | 3349730.53002236 | 4032562.0 |
| 175 | 10-06-2025 | 260.7 | 5,000 | 19.18 | 5,545 | 289.09 | 875000.0 | 3641529.3353023496 | 4038107.0 |
| 176 | 10-07-2025 | 263.53 | 5,000 | 18.97 | 5,485 | 289.09 | 880000.0 | 3685958.575152 | 4043592.0 |
| 177 | 11-08-2025 | 250.88 | 5,000 | 19.93 | 5,762 | 289.09 | 885000.0 | 3514045.49531252 | 4049354.0 |
| 178 | 10-09-2025 | 259.52 | 5,000 | 19.27 | 5,570 | 289.09 | 890000.0 | 3640153.1173246796 | 4054923.0 |
| 179 | 10-10-2025 | 260.39 | 5,000 | 19.2 | 5,551 | 289.09 | 895000.0 | 3657341.9749848004 | 4060475.0 |
| 180 | 10-11-2025 | 264.17 | 5,000 | 18.93 | 5,472 | 289.09 | 900000.0 | 3715462.0660001603 | 4065946.0 |
| 21-07-2026 | 14,064.43 | 289.09 | 4065946.23 | ||||||
top up

