Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 10-04-2026
Amount Invested
: 900000.0
Value on SIP End
: 3663205.97
Value Today
: 3663205.97
Annual Return (%)
: 15.94 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
Sundaram Small Cap Fund Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 31-08-2010 | 34.42 | 5,000 | 145.25 | 36,768 | 253.13 | 5000.0 | 4999.99968684 | 36768.0 |
| 2 | 01-10-2010 | 37.62 | 5,000 | 132.91 | 33,644 | 253.13 | 10000.0 | 10464.272604169999 | 70412.0 |
| 3 | 01-11-2010 | 38.04 | 5,000 | 131.45 | 33,275 | 253.13 | 15000.0 | 15580.324460339998 | 103686.0 |
| 4 | 01-12-2010 | 36.3 | 5,000 | 137.76 | 34,870 | 253.13 | 20000.0 | 19867.42411976 | 138557.0 |
| 5 | 31-12-2010 | 35.08 | 5,000 | 142.55 | 36,082 | 253.13 | 25000.0 | 24200.1180252 | 174639.0 |
| 6 | 31-01-2011 | 31.05 | 5,000 | 161.05 | 40,766 | 253.13 | 30000.0 | 26419.940132030002 | 215405.0 |
| 7 | 03-03-2011 | 29.59 | 5,000 | 168.99 | 42,777 | 253.13 | 35000.0 | 30177.86546673 | 258181.0 |
| 8 | 31-03-2011 | 30.58 | 5,000 | 163.51 | 41,388 | 253.13 | 40000.0 | 36189.97193687999 | 299570.0 |
| 9 | 02-05-2011 | 31.65 | 5,000 | 157.98 | 39,989 | 253.13 | 45000.0 | 42456.87472452 | 339558.0 |
| 10 | 31-05-2011 | 30.78 | 5,000 | 162.45 | 41,121 | 253.13 | 50000.0 | 46287.939192239995 | 380679.0 |
| 11 | 01-07-2011 | 30.52 | 5,000 | 163.85 | 41,474 | 253.13 | 55000.0 | 50893.466710600005 | 422153.0 |
| 12 | 01-08-2011 | 31.22 | 5,000 | 160.14 | 40,536 | 253.13 | 60000.0 | 57071.55976452 | 462689.0 |
| 13 | 02-09-2011 | 28.29 | 5,000 | 176.73 | 44,735 | 253.13 | 65000.0 | 56714.589801270005 | 507424.0 |
| 14 | 03-10-2011 | 27.82 | 5,000 | 179.72 | 45,493 | 253.13 | 70000.0 | 60769.6174517 | 552917.0 |
| 15 | 31-10-2011 | 28.73 | 5,000 | 174.03 | 44,052 | 253.13 | 75000.0 | 67756.92231405 | 596969.0 |
| 16 | 01-12-2011 | 26.17 | 5,000 | 191.05 | 48,361 | 253.13 | 80000.0 | 66720.4588526 | 645330.0 |
| 17 | 02-01-2012 | 23.4 | 5,000 | 213.7 | 54,093 | 253.13 | 85000.0 | 64649.91302000001 | 699423.0 |
| 18 | 31-01-2012 | 26.7 | 5,000 | 187.23 | 47,394 | 253.13 | 90000.0 | 78787.5254388 | 746817.0 |
| 19 | 02-03-2012 | 28.23 | 5,000 | 177.13 | 44,837 | 253.13 | 95000.0 | 88280.9021815 | 791655.0 |
| 20 | 02-04-2012 | 28.92 | 5,000 | 172.87 | 43,758 | 253.13 | 100000.0 | 95458.25230864 | 835413.0 |
| 21 | 02-05-2012 | 29.28 | 5,000 | 170.78 | 43,230 | 253.13 | 105000.0 | 101623.93468007 | 878643.0 |
| 22 | 31-05-2012 | 27.34 | 5,000 | 182.92 | 46,301 | 253.13 | 110000.0 | 99883.34741 | 924944.0 |
| 23 | 02-07-2012 | 29.1 | 5,000 | 171.8 | 43,488 | 253.13 | 115000.0 | 111345.5265231 | 968432.0 |
| 24 | 31-07-2012 | 28.95 | 5,000 | 172.72 | 43,721 | 253.13 | 120000.0 | 115750.6072548 | 1012153.0 |
| 25 | 31-08-2012 | 29.48 | 5,000 | 169.63 | 42,939 | 253.13 | 125000.0 | 122858.65243584 | 1055092.0 |
| 26 | 01-10-2012 | 32.35 | 5,000 | 154.57 | 39,126 | 253.13 | 130000.0 | 139833.48681168 | 1094218.0 |
| 27 | 31-10-2012 | 31.91 | 5,000 | 156.69 | 39,664 | 253.13 | 135000.0 | 142937.51713605 | 1133881.0 |
| 28 | 03-12-2012 | 33.68 | 5,000 | 148.47 | 37,583 | 253.13 | 140000.0 | 155850.93992550997 | 1171464.0 |
| 29 | 31-12-2012 | 34.17 | 5,000 | 146.34 | 37,044 | 253.13 | 145000.0 | 163117.70288242 | 1208508.0 |
| 30 | 31-01-2013 | 32.47 | 5,000 | 153.99 | 38,979 | 253.13 | 150000.0 | 160022.42811021002 | 1247487.0 |
| 31 | 04-03-2013 | 28.66 | 5,000 | 174.45 | 44,158 | 253.13 | 155000.0 | 146254.0947174 | 1291644.0 |
| 32 | 01-04-2013 | 28.27 | 5,000 | 176.86 | 44,767 | 253.13 | 160000.0 | 149261.99298975998 | 1336412.0 |
| 33 | 02-05-2013 | 29.66 | 5,000 | 168.56 | 42,668 | 253.13 | 165000.0 | 161604.82488128002 | 1379080.0 |
| 34 | 31-05-2013 | 28.22 | 5,000 | 177.2 | 44,854 | 253.13 | 170000.0 | 158729.5433784 | 1423934.0 |
| 35 | 01-07-2013 | 27.17 | 5,000 | 184.05 | 46,588 | 253.13 | 175000.0 | 157821.81676282999 | 1470522.0 |
| 36 | 31-07-2013 | 25.57 | 5,000 | 195.53 | 49,495 | 253.13 | 180000.0 | 153553.52385358 | 1520017.0 |
| 37 | 02-09-2013 | 25.03 | 5,000 | 199.78 | 50,569 | 253.13 | 185000.0 | 155289.85050432 | 1570586.0 |
| 38 | 01-10-2013 | 26.61 | 5,000 | 187.89 | 47,561 | 253.13 | 190000.0 | 170111.8807504 | 1618147.0 |
| 39 | 31-10-2013 | 28.72 | 5,000 | 174.08 | 44,064 | 253.13 | 195000.0 | 188614.3044335 | 1662211.0 |
| 40 | 02-12-2013 | 30.18 | 5,000 | 165.65 | 41,932 | 253.13 | 200000.0 | 203204.91733465 | 1704143.0 |
| 41 | 31-12-2013 | 32.45 | 5,000 | 154.08 | 39,002 | 253.13 | 205000.0 | 223468.42908845996 | 1743145.0 |
| 42 | 31-01-2014 | 29.56 | 5,000 | 169.14 | 42,815 | 253.13 | 210000.0 | 208568.8061156 | 1785960.0 |
| 43 | 03-03-2014 | 30.21 | 5,000 | 165.48 | 41,888 | 253.13 | 215000.0 | 218180.30642850001 | 1827848.0 |
| 44 | 31-03-2014 | 34.48 | 5,000 | 145.02 | 36,709 | 253.13 | 220000.0 | 253964.24832326 | 1864557.0 |
| 45 | 02-05-2014 | 37.46 | 5,000 | 133.48 | 33,788 | 253.13 | 225000.0 | 280919.47978248 | 1898345.0 |
| 46 | 02-06-2014 | 46.71 | 5,000 | 107.05 | 27,097 | 253.13 | 230000.0 | 355281.09187746997 | 1925443.0 |
| 47 | 01-07-2014 | 51.15 | 5,000 | 97.75 | 24,744 | 253.13 | 235000.0 | 394074.06590160006 | 1950187.0 |
| 48 | 31-07-2014 | 49.82 | 5,000 | 100.36 | 25,403 | 253.13 | 240000.0 | 388847.34252880997 | 1975590.0 |
| 49 | 01-09-2014 | 54.34 | 5,000 | 92.02 | 23,292 | 253.13 | 245000.0 | 429083.93514759 | 1998882.0 |
| 50 | 01-10-2014 | 57.33 | 5,000 | 87.22 | 22,078 | 253.13 | 250000.0 | 457687.17975551996 | 2020960.0 |
| 51 | 31-10-2014 | 60.36 | 5,000 | 82.83 | 20,968 | 253.13 | 255000.0 | 486921.58283624996 | 2041928.0 |
| 52 | 01-12-2014 | 63.89 | 5,000 | 78.26 | 19,810 | 253.13 | 260000.0 | 520366.58147646004 | 2061738.0 |
| 53 | 31-12-2014 | 67.74 | 5,000 | 73.82 | 18,685 | 253.13 | 265000.0 | 556717.57585432 | 2080423.0 |
| 54 | 02-02-2015 | 70.53 | 5,000 | 70.89 | 17,944 | 253.13 | 270000.0 | 584687.5748631599 | 2098367.0 |
| 55 | 03-03-2015 | 72.24 | 5,000 | 69.22 | 17,521 | 253.13 | 275000.0 | 603813.2629708 | 2115888.0 |
| 56 | 31-03-2015 | 70.87 | 5,000 | 70.55 | 17,859 | 253.13 | 280000.0 | 597401.6328387201 | 2133747.0 |
| 57 | 04-05-2015 | 69.04 | 5,000 | 72.42 | 18,333 | 253.13 | 285000.0 | 586949.52567497 | 2152080.0 |
| 58 | 01-06-2015 | 68.91 | 5,000 | 72.56 | 18,368 | 253.13 | 290000.0 | 590833.222239 | 2170447.0 |
| 59 | 01-07-2015 | 69.01 | 5,000 | 72.45 | 18,340 | 253.13 | 295000.0 | 596736.1149474201 | 2188787.0 |
| 60 | 31-07-2015 | 74.21 | 5,000 | 67.38 | 17,055 | 253.13 | 300000.0 | 646691.52228785 | 2205842.0 |
| 61 | 31-08-2015 | 68.45 | 5,000 | 73.05 | 18,490 | 253.13 | 305000.0 | 601486.64380415 | 2224332.0 |
| 62 | 01-10-2015 | 69.03 | 5,000 | 72.43 | 18,334 | 253.13 | 310000.0 | 611629.8863764801 | 2242666.0 |
| 63 | 02-11-2015 | 70.8 | 5,000 | 70.62 | 17,877 | 253.13 | 315000.0 | 632248.8026173201 | 2260543.0 |
| 64 | 01-12-2015 | 73.77 | 5,000 | 67.78 | 17,158 | 253.13 | 320000.0 | 663752.4663106101 | 2277700.0 |
| 65 | 31-12-2015 | 73.01 | 5,000 | 68.48 | 17,334 | 253.13 | 325000.0 | 662001.1259219201 | 2295034.0 |
| 66 | 01-02-2016 | 65.93 | 5,000 | 75.84 | 19,197 | 253.13 | 330000.0 | 602763.76349628 | 2314231.0 |
| 67 | 02-03-2016 | 59.75 | 5,000 | 83.69 | 21,183 | 253.13 | 335000.0 | 551239.2880303999 | 2335415.0 |
| 68 | 31-03-2016 | 63.77 | 5,000 | 78.4 | 19,846 | 253.13 | 340000.0 | 593395.93846965 | 2355260.0 |
| 69 | 02-05-2016 | 67.48 | 5,000 | 74.1 | 18,756 | 253.13 | 345000.0 | 632881.56488472 | 2374016.0 |
| 70 | 31-05-2016 | 68.26 | 5,000 | 73.25 | 18,542 | 253.13 | 350000.0 | 645179.12282846 | 2392558.0 |
| 71 | 01-07-2016 | 73.78 | 5,000 | 67.77 | 17,154 | 253.13 | 355000.0 | 702387.86288825 | 2409711.0 |
| 72 | 01-08-2016 | 76.55 | 5,000 | 65.31 | 16,533 | 253.13 | 360000.0 | 733758.4087440199 | 2426244.0 |
| 73 | 31-08-2016 | 78.38 | 5,000 | 63.79 | 16,147 | 253.13 | 365000.0 | 756276.95164026 | 2442392.0 |
| 74 | 03-10-2016 | 79.94 | 5,000 | 62.55 | 15,832 | 253.13 | 370000.0 | 776346.47228495 | 2458224.0 |
| 75 | 01-11-2016 | 83.28 | 5,000 | 60.04 | 15,198 | 253.13 | 375000.0 | 813738.7156567201 | 2473422.0 |
| 76 | 01-12-2016 | 73.29 | 5,000 | 68.22 | 17,269 | 253.13 | 380000.0 | 721132.2015266601 | 2490691.0 |
| 77 | 02-01-2017 | 74.14 | 5,000 | 67.44 | 17,071 | 253.13 | 385000.0 | 734530.32219652 | 2507762.0 |
| 78 | 31-01-2017 | 78.04 | 5,000 | 64.07 | 16,217 | 253.13 | 390000.0 | 778169.8407567 | 2523979.0 |
| 79 | 03-03-2017 | 81.98 | 5,000 | 60.99 | 15,438 | 253.13 | 395000.0 | 822432.16159604 | 2539417.0 |
| 80 | 31-03-2017 | 87.88 | 5,000 | 56.89 | 14,401 | 253.13 | 400000.0 | 886662.8009152 | 2553819.0 |
| 81 | 02-05-2017 | 94.03 | 5,000 | 53.17 | 13,459 | 253.13 | 405000.0 | 953714.2623571202 | 2567278.0 |
| 82 | 31-05-2017 | 92.04 | 5,000 | 54.32 | 13,750 | 253.13 | 410000.0 | 938535.3738777599 | 2581028.0 |
| 83 | 03-07-2017 | 96.73 | 5,000 | 51.69 | 13,084 | 253.13 | 415000.0 | 991328.4374328001 | 2594112.0 |
| 84 | 31-07-2017 | 97.95 | 5,000 | 51.05 | 12,921 | 253.13 | 420000.0 | 1008835.3349474398 | 2607033.0 |
| 85 | 31-08-2017 | 95.24 | 5,000 | 52.5 | 13,288 | 253.13 | 425000.0 | 985947.0498702 | 2620322.0 |
| 86 | 03-10-2017 | 95.41 | 5,000 | 52.41 | 13,266 | 253.13 | 430000.0 | 992614.71754536 | 2633588.0 |
| 87 | 31-10-2017 | 103.39 | 5,000 | 48.36 | 12,241 | 253.13 | 435000.0 | 1080735.5127741902 | 2645829.0 |
| 88 | 01-12-2017 | 105.19 | 5,000 | 47.53 | 12,032 | 253.13 | 440000.0 | 1104475.80246738 | 2657861.0 |
| 89 | 01-01-2018 | 113.45 | 5,000 | 44.07 | 11,156 | 253.13 | 445000.0 | 1196250.2088871999 | 2669017.0 |
| 90 | 31-01-2018 | 108.95 | 5,000 | 45.89 | 11,617 | 253.13 | 450000.0 | 1153757.4307903799 | 2680633.0 |
| 91 | 05-03-2018 | 103.13 | 5,000 | 48.48 | 12,273 | 253.13 | 455000.0 | 1097101.37756562 | 2692906.0 |
| 92 | 02-04-2018 | 100.65 | 5,000 | 49.68 | 12,575 | 253.13 | 460000.0 | 1075744.52829372 | 2705481.0 |
| 93 | 02-05-2018 | 105.63 | 5,000 | 47.33 | 11,981 | 253.13 | 465000.0 | 1134026.10201006 | 2717463.0 |
| 94 | 31-05-2018 | 99.33 | 5,000 | 50.34 | 12,742 | 253.13 | 470000.0 | 1071333.42063748 | 2730205.0 |
| 95 | 02-07-2018 | 88.29 | 5,000 | 56.63 | 14,336 | 253.13 | 475000.0 | 957251.3173839999 | 2744540.0 |
| 96 | 31-07-2018 | 90.12 | 5,000 | 55.48 | 14,044 | 253.13 | 480000.0 | 982133.1522759 | 2758584.0 |
| 97 | 31-08-2018 | 90.45 | 5,000 | 55.28 | 13,992 | 253.13 | 485000.0 | 990754.5410202399 | 2772576.0 |
| 98 | 01-10-2018 | 77.53 | 5,000 | 64.49 | 16,324 | 253.13 | 490000.0 | 854241.0204811001 | 2788900.0 |
| 99 | 31-10-2018 | 76.39 | 5,000 | 65.45 | 16,568 | 253.13 | 495000.0 | 846632.3495189999 | 2805469.0 |
| 100 | 03-12-2018 | 77.85 | 5,000 | 64.23 | 16,258 | 253.13 | 500000.0 | 867787.18105534 | 2821727.0 |
| 101 | 31-12-2018 | 80.35 | 5,000 | 62.23 | 15,752 | 253.13 | 505000.0 | 900680.20645568 | 2837479.0 |
| 102 | 31-01-2019 | 76.1 | 5,000 | 65.7 | 16,632 | 253.13 | 510000.0 | 858031.44099673 | 2854110.0 |
| 103 | 05-03-2019 | 78.9 | 5,000 | 63.37 | 16,040 | 253.13 | 515000.0 | 894675.6669245999 | 2870151.0 |
| 104 | 01-04-2019 | 84.98 | 5,000 | 58.83 | 14,893 | 253.13 | 520000.0 | 968614.96995792 | 2885043.0 |
| 105 | 02-05-2019 | 81.22 | 5,000 | 61.56 | 15,582 | 253.13 | 525000.0 | 930746.55935492 | 2900626.0 |
| 106 | 31-05-2019 | 84.51 | 5,000 | 59.16 | 14,976 | 253.13 | 530000.0 | 973435.51753308 | 2915601.0 |
| 107 | 01-07-2019 | 81.74 | 5,000 | 61.17 | 15,483 | 253.13 | 535000.0 | 946543.77098896 | 2931084.0 |
| 108 | 31-07-2019 | 70.58 | 5,000 | 70.84 | 17,931 | 253.13 | 540000.0 | 822310.4568625999 | 2949016.0 |
| 109 | 03-09-2019 | 69.17 | 5,000 | 72.29 | 18,299 | 253.13 | 545000.0 | 810790.3851615 | 2967315.0 |
| 110 | 01-10-2019 | 72.8 | 5,000 | 68.68 | 17,385 | 253.13 | 550000.0 | 858415.9337199599 | 2984700.0 |
| 111 | 31-10-2019 | 76.61 | 5,000 | 65.27 | 16,521 | 253.13 | 555000.0 | 908325.2027401 | 3001220.0 |
| 112 | 02-12-2019 | 75.55 | 5,000 | 66.19 | 16,753 | 253.13 | 560000.0 | 900700.40037546 | 3017974.0 |
| 113 | 31-12-2019 | 75.48 | 5,000 | 66.24 | 16,767 | 253.13 | 565000.0 | 904961.19447426 | 3034741.0 |
| 114 | 31-01-2020 | 81.54 | 5,000 | 61.32 | 15,522 | 253.13 | 570000.0 | 982550.54014502 | 3050263.0 |
| 115 | 02-03-2020 | 77.56 | 5,000 | 64.47 | 16,318 | 253.13 | 575000.0 | 939624.30052296 | 3066581.0 |
| 116 | 31-03-2020 | 52.52 | 5,000 | 95.2 | 24,098 | 253.13 | 580000.0 | 641268.28848187 | 3090679.0 |
| 117 | 04-05-2020 | 56.99 | 5,000 | 87.74 | 22,208 | 253.13 | 585000.0 | 700838.05185872 | 3112888.0 |
| 118 | 01-06-2020 | 58.49 | 5,000 | 85.48 | 21,639 | 253.13 | 590000.0 | 724286.9842413601 | 3134526.0 |
| 119 | 01-07-2020 | 64.63 | 5,000 | 77.37 | 19,584 | 253.13 | 595000.0 | 805293.4170733801 | 3154110.0 |
| 120 | 31-07-2020 | 67.48 | 5,000 | 74.1 | 18,757 | 253.13 | 600000.0 | 845782.1626800001 | 3172867.0 |
| 121 | 31-08-2020 | 74.87 | 5,000 | 66.78 | 16,904 | 253.13 | 605000.0 | 943488.06298144 | 3189771.0 |
| 122 | 01-10-2020 | 77.93 | 5,000 | 64.16 | 16,241 | 253.13 | 610000.0 | 986999.14497133 | 3206012.0 |
| 123 | 02-11-2020 | 78.12 | 5,000 | 64.01 | 16,202 | 253.13 | 615000.0 | 994372.6639841801 | 3222215.0 |
| 124 | 01-12-2020 | 88.73 | 5,000 | 56.35 | 14,265 | 253.13 | 620000.0 | 1134437.01281496 | 3236479.0 |
| 125 | 31-12-2020 | 95.23 | 5,000 | 52.51 | 13,291 | 253.13 | 625000.0 | 1222578.63707072 | 3249770.0 |
| 126 | 01-02-2021 | 95.73 | 5,000 | 52.23 | 13,220 | 253.13 | 630000.0 | 1234069.74101764 | 3262990.0 |
| 127 | 03-03-2021 | 106.66 | 5,000 | 46.88 | 11,866 | 253.13 | 635000.0 | 1379932.19000176 | 3274856.0 |
| 128 | 31-03-2021 | 106.29 | 5,000 | 47.04 | 11,908 | 253.13 | 640000.0 | 1380065.0986283498 | 3286764.0 |
| 129 | 03-05-2021 | 113.61 | 5,000 | 44.01 | 11,140 | 253.13 | 645000.0 | 1480195.1646931502 | 3297905.0 |
| 130 | 31-05-2021 | 121.18 | 5,000 | 41.26 | 10,445 | 253.13 | 650000.0 | 1583738.04205557 | 3308349.0 |
| 131 | 01-07-2021 | 129.69 | 5,000 | 38.55 | 9,759 | 253.13 | 655000.0 | 1700076.0031254 | 3318108.0 |
| 132 | 02-08-2021 | 137.62 | 5,000 | 36.33 | 9,197 | 253.13 | 660000.0 | 1808912.74880624 | 3327305.0 |
| 133 | 31-08-2021 | 138.21 | 5,000 | 36.18 | 9,158 | 253.13 | 665000.0 | 1821669.4509997899 | 3336463.0 |
| 134 | 01-10-2021 | 145.88 | 5,000 | 34.28 | 8,676 | 253.13 | 670000.0 | 1927764.27444202 | 3345139.0 |
| 135 | 01-11-2021 | 147.42 | 5,000 | 33.92 | 8,585 | 253.13 | 675000.0 | 1953144.70671375 | 3353724.0 |
| 136 | 01-12-2021 | 146.08 | 5,000 | 34.23 | 8,664 | 253.13 | 680000.0 | 1940443.9235095 | 3362388.0 |
| 137 | 31-12-2021 | 152.69 | 5,000 | 32.75 | 8,289 | 253.13 | 685000.0 | 2033291.8021514702 | 3370677.0 |
| 138 | 31-01-2022 | 150.16 | 5,000 | 33.3 | 8,429 | 253.13 | 690000.0 | 2004570.21070602 | 3379105.0 |
| 139 | 03-03-2022 | 138.12 | 5,000 | 36.2 | 9,163 | 253.13 | 695000.0 | 1848855.9666224 | 3388269.0 |
| 140 | 31-03-2022 | 145.75 | 5,000 | 34.3 | 8,683 | 253.13 | 700000.0 | 1955991.7831402502 | 3396952.0 |
| 141 | 02-05-2022 | 143.15 | 5,000 | 34.93 | 8,842 | 253.13 | 705000.0 | 1926004.8657731202 | 3405794.0 |
| 142 | 31-05-2022 | 133.87 | 5,000 | 37.35 | 9,454 | 253.13 | 710000.0 | 1806157.86287688 | 3415248.0 |
| 143 | 01-07-2022 | 129.65 | 5,000 | 38.57 | 9,762 | 253.13 | 715000.0 | 1754214.2821817498 | 3425010.0 |
| 144 | 01-08-2022 | 141.72 | 5,000 | 35.28 | 8,930 | 253.13 | 720000.0 | 1922615.15966 | 3433941.0 |
| 145 | 01-09-2022 | 148.89 | 5,000 | 33.58 | 8,501 | 253.13 | 725000.0 | 2024834.44813824 | 3442441.0 |
| 146 | 03-10-2022 | 148.14 | 5,000 | 33.75 | 8,544 | 253.13 | 730000.0 | 2019613.0099946002 | 3450985.0 |
| 147 | 31-10-2022 | 151.41 | 5,000 | 33.02 | 8,359 | 253.13 | 735000.0 | 2069273.0468644402 | 3459344.0 |
| 148 | 01-12-2022 | 153.12 | 5,000 | 32.65 | 8,266 | 253.13 | 740000.0 | 2097632.93346763 | 3467609.0 |
| 149 | 02-01-2023 | 150.76 | 5,000 | 33.17 | 8,395 | 253.13 | 745000.0 | 2070259.4603597398 | 3476004.0 |
| 150 | 31-01-2023 | 148.68 | 5,000 | 33.63 | 8,512 | 253.13 | 750000.0 | 2046754.23075469 | 3484517.0 |
| 151 | 03-03-2023 | 148.26 | 5,000 | 33.72 | 8,537 | 253.13 | 755000.0 | 2045892.7533311397 | 3493053.0 |
| 152 | 31-03-2023 | 145.54 | 5,000 | 34.35 | 8,696 | 253.13 | 760000.0 | 2013416.0244749999 | 3501750.0 |
| 153 | 02-05-2023 | 153.67 | 5,000 | 32.54 | 8,236 | 253.13 | 765000.0 | 2130846.64986881 | 3509986.0 |
| 154 | 31-05-2023 | 162.28 | 5,000 | 30.81 | 7,799 | 253.13 | 770000.0 | 2255210.07675486 | 3517785.0 |
| 155 | 03-07-2023 | 172.26 | 5,000 | 29.03 | 7,347 | 253.13 | 775000.0 | 2398939.05544335 | 3525132.0 |
| 156 | 31-07-2023 | 179.79 | 5,000 | 27.81 | 7,040 | 253.13 | 780000.0 | 2508742.40873886 | 3532172.0 |
| 157 | 31-08-2023 | 187.37 | 5,000 | 26.68 | 6,755 | 253.13 | 785000.0 | 2619600.6695656297 | 3538927.0 |
| 158 | 03-10-2023 | 193.78 | 5,000 | 25.8 | 6,531 | 253.13 | 790000.0 | 2714137.51774048 | 3545458.0 |
| 159 | 31-10-2023 | 189.55 | 5,000 | 26.38 | 6,677 | 253.13 | 795000.0 | 2659987.8874814003 | 3552135.0 |
| 160 | 01-12-2023 | 209.05 | 5,000 | 23.92 | 6,054 | 253.13 | 800000.0 | 2938627.04940288 | 3558189.0 |
| 161 | 01-01-2024 | 217.36 | 5,000 | 23 | 5,823 | 253.13 | 805000.0 | 3060418.2841705503 | 3564012.0 |
| 162 | 31-01-2024 | 222.79 | 5,000 | 22.44 | 5,681 | 253.13 | 810000.0 | 3141798.60575925 | 3569693.0 |
| 163 | 04-03-2024 | 225.26 | 5,000 | 22.2 | 5,619 | 253.13 | 815000.0 | 3181629.8320309604 | 3575312.0 |
| 164 | 31-03-2024 | 217.68 | 5,000 | 22.97 | 5,814 | 253.13 | 820000.0 | 3079683.4960888796 | 3581126.0 |
| 165 | 02-05-2024 | 233.06 | 5,000 | 21.45 | 5,431 | 253.13 | 825000.0 | 3302190.6439478 | 3586556.0 |
| 166 | 31-05-2024 | 230.05 | 5,000 | 21.73 | 5,502 | 253.13 | 830000.0 | 3264567.7394358 | 3592058.0 |
| 167 | 01-07-2024 | 252.08 | 5,000 | 19.83 | 5,021 | 253.13 | 835000.0 | 3582191.7661927403 | 3597079.0 |
| 168 | 31-07-2024 | 256.17 | 5,000 | 19.52 | 4,941 | 253.13 | 840000.0 | 3645233.015676 | 3602019.0 |
| 169 | 02-09-2024 | 265.01 | 5,000 | 18.87 | 4,776 | 253.13 | 845000.0 | 3776141.4194824 | 3606795.0 |
| 170 | 01-10-2024 | 272.34 | 5,000 | 18.36 | 4,647 | 253.13 | 850000.0 | 3885464.43138637 | 3611443.0 |
| 171 | 31-10-2024 | 262.45 | 5,000 | 19.05 | 4,822 | 253.13 | 855000.0 | 3749451.5097877197 | 3616265.0 |
| 172 | 02-12-2024 | 261 | 5,000 | 19.16 | 4,849 | 253.13 | 860000.0 | 3733743.54901073 | 3621114.0 |
| 173 | 31-12-2024 | 258.59 | 5,000 | 19.34 | 4,894 | 253.13 | 865000.0 | 3704293.23305877 | 3626008.0 |
| 174 | 31-01-2025 | 240.72 | 5,000 | 20.77 | 5,258 | 253.13 | 870000.0 | 3453242.4063708 | 3631266.0 |
| 175 | 03-03-2025 | 207.08 | 5,000 | 24.15 | 6,112 | 253.13 | 875000.0 | 2975695.9738492803 | 3637378.0 |
| 176 | 31-03-2025 | 224.27 | 5,000 | 22.29 | 5,643 | 253.13 | 880000.0 | 3227659.0231907996 | 3643021.0 |
| 177 | 02-05-2025 | 232.55 | 5,000 | 21.5 | 5,443 | 253.13 | 885000.0 | 3351808.7201852896 | 3648464.0 |
| 178 | 02-06-2025 | 252.92 | 5,000 | 19.77 | 5,004 | 253.13 | 890000.0 | 3650522.1618928798 | 3653468.0 |
| 179 | 01-07-2025 | 261.24 | 5,000 | 19.14 | 4,845 | 253.13 | 895000.0 | 3775573.54028283 | 3658313.0 |
| 180 | 31-07-2025 | 258.65 | 5,000 | 19.33 | 4,893 | 253.13 | 900000.0 | 3743097.06767436 | 3663206.0 |
| 10-04-2026 | 14,471.71 | 253.13 | 3663205.97 | ||||||
top up

