Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.1431789173568543E7
Total Worth
:1.8631789173568543E7
Annual Return
:8.43 %
View SWP Cash Flow
Aditya Birla Sun Life Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2016 | 649.91 | +1.0E7 | + 15,386.75 | 15,386.75 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 01-11-2016 | 650.16 | -60000.0 | - 92.28 | 15,294.46 | 9940000.0 | 9943846.69 |
| 01-12-2016 | 621.93 | -60000.0 | - 96.47 | 15,197.99 | 9880000.0 | 9452084.06 |
| 02-01-2017 | 617.26 | -60000.0 | - 97.2 | 15,100.78 | 9820000.0 | 9321109.46 |
| 01-02-2017 | 650.20 | -60000.0 | - 92.28 | 15,008.5 | 9760000.0 | 9758529.26 |
| 01-03-2017 | 660.08 | -60000.0 | - 90.9 | 14,917.61 | 9700000.0 | 9846813.27 |
| 03-04-2017 | 683.69 | -60000.0 | - 87.76 | 14,829.85 | 9640000.0 | 1.013901795E7 |
| 02-05-2017 | 694.43 | -60000.0 | - 86.4 | 14,743.44 | 9580000.0 | 1.02382905E7 |
| 01-06-2017 | 699.77 | -60000.0 | - 85.74 | 14,657.7 | 9520000.0 | 1.02570205E7 |
| 03-07-2017 | 707.40 | -60000.0 | - 84.82 | 14,572.88 | 9460000.0 | 1.030885877E7 |
| 01-08-2017 | 733.98 | -60000.0 | - 81.75 | 14,491.14 | 9400000.0 | 1.063620605E7 |
| 01-09-2017 | 738.35 | -60000.0 | - 81.26 | 14,409.88 | 9340000.0 | 1.063953233E7 |
| 03-10-2017 | 734.61 | -60000.0 | - 81.68 | 14,328.2 | 9280000.0 | 1.052563939E7 |
| 01-11-2017 | 758.64 | -60000.0 | - 79.09 | 14,249.11 | 9220000.0 | 1.080994605E7 |
| 01-12-2017 | 751.80 | -60000.0 | - 79.81 | 14,169.3 | 9160000.0 | 1.065248212E7 |
| 01-01-2018 | 769.99 | -60000.0 | - 77.92 | 14,091.38 | 9100000.0 | 1.085022175E7 |
| 01-02-2018 | 769.72 | -60000.0 | - 77.95 | 14,013.43 | 9040000.0 | 1.078641708E7 |
| 01-03-2018 | 744.70 | -60000.0 | - 80.57 | 13,932.86 | 8980000.0 | 1.037580107E7 |
| 02-04-2018 | 741.70 | -60000.0 | - 80.9 | 13,851.97 | 8920000.0 | 1.027400249E7 |
| 02-05-2018 | 761.21 | -60000.0 | - 78.82 | 13,773.14 | 8860000.0 | 1.048425432E7 |
| 01-06-2018 | 749.06 | -60000.0 | - 80.1 | 13,693.04 | 8800000.0 | 1.025691063E7 |
| 02-07-2018 | 735.20 | -60000.0 | - 81.61 | 13,611.43 | 8740000.0 | 1.000712506E7 |
| 01-08-2018 | 762.62 | -60000.0 | - 78.68 | 13,532.76 | 8680000.0 | 1.032035054E7 |
| 03-09-2018 | 778.37 | -60000.0 | - 77.08 | 13,455.67 | 8620000.0 | 1.047349145E7 |
| 01-10-2018 | 725.62 | -60000.0 | - 82.69 | 13,372.98 | 8560000.0 | 9703704.75 |
| 01-11-2018 | 712.61 | -60000.0 | - 84.2 | 13,288.79 | 8500000.0 | 9469722.22 |
| 03-12-2018 | 728.04 | -60000.0 | - 82.41 | 13,206.37 | 8440000.0 | 9614768.2 |
| 01-01-2019 | 735.22 | -60000.0 | - 81.61 | 13,124.77 | 8380000.0 | 9649589.96 |
| 01-02-2019 | 721.92 | -60000.0 | - 83.11 | 13,041.65 | 8320000.0 | 9415030.58 |
| 01-03-2019 | 723.80 | -60000.0 | - 82.9 | 12,958.76 | 8260000.0 | 9379548.89 |
| 01-04-2019 | 761.73 | -60000.0 | - 78.77 | 12,879.99 | 8200000.0 | 9811074.57 |
| 02-05-2019 | 749.47 | -60000.0 | - 80.06 | 12,799.93 | 8140000.0 | 9593165.9 |
| 03-06-2019 | 767.83 | -60000.0 | - 78.14 | 12,721.79 | 8080000.0 | 9768172.67 |
| 01-07-2019 | 761.33 | -60000.0 | - 78.81 | 12,642.98 | 8020000.0 | 9625481.03 |
| 01-08-2019 | 720.12 | -60000.0 | - 83.32 | 12,559.66 | 7960000.0 | 9044463.77 |
| 03-09-2019 | 710.83 | -60000.0 | - 84.41 | 12,475.25 | 7900000.0 | 8867784.51 |
| 01-10-2019 | 736.87 | -60000.0 | - 81.43 | 12,393.83 | 7840000.0 | 9132640.11 |
| 01-11-2019 | 761.11 | -60000.0 | - 78.83 | 12,315 | 7780000.0 | 9373066.51 |
| 02-12-2019 | 762.12 | -60000.0 | - 78.73 | 12,236.27 | 7720000.0 | 9325504.65 |
| 01-01-2020 | 770.55 | -60000.0 | - 77.87 | 12,158.4 | 7660000.0 | 9368656.39 |
| 03-02-2020 | 750.40 | -60000.0 | - 79.96 | 12,078.44 | 7600000.0 | 9063664.6 |
| 02-03-2020 | 714.77 | -60000.0 | - 83.94 | 11,994.5 | 7540000.0 | 8573309.63 |
| 01-04-2020 | 559.42 | -60000.0 | - 107.25 | 11,887.25 | 7480000.0 | 6649963.87 |
| 04-05-2020 | 614.15 | -60000.0 | - 97.7 | 11,789.55 | 7420000.0 | 7240552.91 |
| 01-06-2020 | 630.27 | -60000.0 | - 95.2 | 11,694.35 | 7360000.0 | 7370600.48 |
| 01-07-2020 | 662.62 | -60000.0 | - 90.55 | 11,603.8 | 7300000.0 | 7688912.83 |
| 03-08-2020 | 687.55 | -60000.0 | - 87.27 | 11,516.54 | 7240000.0 | 7918195.67 |
| 01-09-2020 | 718.70 | -60000.0 | - 83.48 | 11,433.05 | 7180000.0 | 8216935.83 |
| 01-10-2020 | 727.02 | -60000.0 | - 82.53 | 11,350.53 | 7120000.0 | 8252058.83 |
| 02-11-2020 | 741.18 | -60000.0 | - 80.95 | 11,269.57 | 7060000.0 | 8352782.27 |
| 01-12-2020 | 819.61 | -60000.0 | - 73.21 | 11,196.37 | 7000000.0 | 9176654.9 |
| 01-01-2021 | 862.48 | -60000.0 | - 69.57 | 11,126.8 | 6940000.0 | 9596643.18 |
| 01-02-2021 | 874.79 | -60000.0 | - 68.59 | 11,058.21 | 6880000.0 | 9673614.1 |
| 01-03-2021 | 909.94 | -60000.0 | - 65.94 | 10,992.27 | 6820000.0 | 1.000231028E7 |
| 01-04-2021 | 921.16 | -60000.0 | - 65.14 | 10,927.14 | 6760000.0 | 1.00656436E7 |
| 03-05-2021 | 919.52 | -60000.0 | - 65.25 | 10,861.89 | 6700000.0 | 9987723.09 |
| 01-06-2021 | 958.36 | -60000.0 | - 62.61 | 10,799.28 | 6640000.0 | 1.034959882E7 |
| 01-07-2021 | 985.37 | -60000.0 | - 60.89 | 10,738.39 | 6580000.0 | 1.058128739E7 |
| 02-08-2021 | 1,018.34 | -60000.0 | - 58.92 | 10,679.47 | 6520000.0 | 1.087533211E7 |
| 01-09-2021 | 1,059.87 | -60000.0 | - 56.61 | 10,622.86 | 6460000.0 | 1.125885053E7 |
| 01-10-2021 | 1,075.28 | -60000.0 | - 55.8 | 10,567.06 | 6400000.0 | 1.13625488E7 |
| 01-11-2021 | 1,095.00 | -60000.0 | - 54.79 | 10,512.27 | 6340000.0 | 1.151093123E7 |
| 01-12-2021 | 1,059.29 | -60000.0 | - 56.64 | 10,455.62 | 6280000.0 | 1.107553821E7 |
| 03-01-2022 | 1,080.16 | -60000.0 | - 55.55 | 10,400.08 | 6220000.0 | 1.123374709E7 |
| 01-02-2022 | 1,068.48 | -60000.0 | - 56.15 | 10,343.92 | 6160000.0 | 1.105227419E7 |
| 02-03-2022 | 1,059.10 | -60000.0 | - 56.65 | 10,287.27 | 6100000.0 | 1.08952482E7 |
| 01-04-2022 | 1,096.08 | -60000.0 | - 54.74 | 10,232.53 | 6040000.0 | 1.121567147E7 |
| 02-05-2022 | 1,061.68 | -60000.0 | - 56.51 | 10,176.02 | 5980000.0 | 1.080367243E7 |
| 01-06-2022 | 1,006.61 | -60000.0 | - 59.61 | 10,116.41 | 5920000.0 | 1.018327924E7 |
| 01-07-2022 | 971.02 | -60000.0 | - 61.79 | 10,054.62 | 5860000.0 | 9763236.22 |
| 01-08-2022 | 1,044.54 | -60000.0 | - 57.44 | 9,997.18 | 5800000.0 | 1.044245182E7 |
| 01-09-2022 | 1,059.07 | -60000.0 | - 56.65 | 9,940.52 | 5740000.0 | 1.052771081E7 |
| 03-10-2022 | 1,026.73 | -60000.0 | - 58.44 | 9,882.09 | 5680000.0 | 1.014623426E7 |
| 01-11-2022 | 1,069.46 | -60000.0 | - 56.1 | 9,825.98 | 5620000.0 | 1.05084958E7 |
| 01-12-2022 | 1,080.81 | -60000.0 | - 55.51 | 9,770.47 | 5560000.0 | 1.05600207E7 |
| 02-01-2023 | 1,051.65 | -60000.0 | - 57.05 | 9,713.42 | 5500000.0 | 1.021511382E7 |
| 01-02-2023 | 1,022.36 | -60000.0 | - 58.69 | 9,654.73 | 5440000.0 | 9870607.87 |
| 01-03-2023 | 1,026.47 | -60000.0 | - 58.45 | 9,596.28 | 5380000.0 | 9850288.81 |
| 03-04-2023 | 1,022.79 | -60000.0 | - 58.66 | 9,537.61 | 5320000.0 | 9754974.51 |
| 02-05-2023 | 1,056.88 | -60000.0 | - 56.77 | 9,480.84 | 5260000.0 | 1.002011172E7 |
| 01-06-2023 | 1,089.08 | -60000.0 | - 55.09 | 9,425.75 | 5200000.0 | 1.026539481E7 |
| 03-07-2023 | 1,131.37 | -60000.0 | - 53.03 | 9,372.72 | 5140000.0 | 1.060400974E7 |
| 01-08-2023 | 1,159.31 | -60000.0 | - 51.75 | 9,320.96 | 5080000.0 | 1.080588343E7 |
| 01-09-2023 | 1,170.13 | -60000.0 | - 51.28 | 9,269.68 | 5020000.0 | 1.084673623E7 |
| 03-10-2023 | 1,175.10 | -60000.0 | - 51.06 | 9,218.63 | 4960000.0 | 1.083280656E7 |
| 01-11-2023 | 1,148.65 | -60000.0 | - 52.24 | 9,166.39 | 4900000.0 | 1.052897392E7 |
| 01-12-2023 | 1,211.36 | -60000.0 | - 49.53 | 9,116.86 | 4840000.0 | 1.104379824E7 |
| 01-01-2024 | 1,271.29 | -60000.0 | - 47.2 | 9,069.66 | 4780000.0 | 1.15301716E7 |
| 01-02-2024 | 1,278.73 | -60000.0 | - 46.92 | 9,022.74 | 4720000.0 | 1.153764989E7 |
| 01-03-2024 | 1,311.93 | -60000.0 | - 45.73 | 8,977.01 | 4660000.0 | 1.17772049E7 |
| 01-04-2024 | 1,323.69 | -60000.0 | - 45.33 | 8,931.68 | 4600000.0 | 1.18227745E7 |
| 02-05-2024 | 1,351.24 | -60000.0 | - 44.4 | 8,887.28 | 4540000.0 | 1.200884226E7 |
| 03-06-2024 | 1,399.85 | -60000.0 | - 42.86 | 8,844.41 | 4480000.0 | 1.238085273E7 |
| 01-07-2024 | 1,460.11 | -60000.0 | - 41.09 | 8,803.32 | 4420000.0 | 1.285381711E7 |
| 01-08-2024 | 1,495.48 | -60000.0 | - 40.12 | 8,763.2 | 4360000.0 | 1.310519057E7 |
| 02-09-2024 | 1,512.59 | -60000.0 | - 39.67 | 8,723.53 | 4300000.0 | 1.319512893E7 |
| 01-10-2024 | 1,546.60 | -60000.0 | - 38.79 | 8,684.74 | 4240000.0 | 1.343181629E7 |
| 04-11-2024 | 1,467.51 | -60000.0 | - 40.89 | 8,643.85 | 4180000.0 | 1.268494033E7 |
| 02-12-2024 | 1,488.42 | -60000.0 | - 40.31 | 8,603.54 | 4120000.0 | 1.280568329E7 |
| 01-01-2025 | 1,469.61 | -60000.0 | - 40.83 | 8,562.71 | 4060000.0 | 1.258385068E7 |
| 03-02-2025 | 1,423.45 | -60000.0 | - 42.15 | 8,520.56 | 4000000.0 | 1.212859578E7 |
| 03-03-2025 | 1,348.49 | -60000.0 | - 44.49 | 8,476.07 | 3940000.0 | 1.142989436E7 |
| 01-04-2025 | 1,401.44 | -60000.0 | - 42.81 | 8,433.26 | 3880000.0 | 1.181870222E7 |
| 02-05-2025 | 1,458.78 | -60000.0 | - 41.13 | 8,392.13 | 3820000.0 | 1.224226511E7 |
| 02-06-2025 | 1,498.89 | -60000.0 | - 40.03 | 8,352.1 | 3760000.0 | 1.251887327E7 |
| 01-07-2025 | 1,545.43 | -60000.0 | - 38.82 | 8,313.27 | 3700000.0 | 1.284757982E7 |
| 01-08-2025 | 1,505.83 | -60000.0 | - 39.85 | 8,273.43 | 3640000.0 | 1.245837426E7 |
| 01-09-2025 | 1,512.07 | -60000.0 | - 39.68 | 8,233.75 | 3580000.0 | 1.245000044E7 |
| 01-10-2025 | 1,520.09 | -60000.0 | - 39.47 | 8,194.27 | 3520000.0 | 1.245603508E7 |
| 03-11-2025 | 1,563.79 | -60000.0 | - 38.37 | 8,155.91 | 3460000.0 | 1.275412489E7 |
| 01-12-2025 | 1,575.95 | -60000.0 | - 38.07 | 8,117.83 | 3400000.0 | 1.279330071E7 |
| 01-01-2026 | 1,571.77 | -60000.0 | - 38.17 | 8,079.66 | 3340000.0 | 1.269936816E7 |
| 02-02-2026 | 1,525.63 | -60000.0 | - 39.33 | 8,040.33 | 3280000.0 | 1.226657262E7 |
| 02-03-2026 | 1,516.13 | -60000.0 | - 39.57 | 8,000.76 | 3220000.0 | 1.213018946E7 |
| 01-04-2026 | 1,414.76 | -60000.0 | - 42.41 | 7,958.35 | 3160000.0 | 1.125915261E7 |
| 04-05-2026 | 1,494.66 | -60000.0 | - 40.14 | 7,918.21 | 3100000.0 | 1.183502463E7 |
| 01-06-2026 | 1,469.72 | -60000.0 | - 40.82 | 7,877.38 | 3040000.0 | 1.157754459E7 |
| 01-07-2026 | 1,518.13 | -60000.0 | - 39.52 | 7,837.86 | 2980000.0 | 1.189888861E7 |
| 03-08-2026 | 1,574.68 | -60000.0 | - 38.1 | 7,799.76 | 2920000.0 | 1.228211952E7 |
| 01-09-2026 | 1,558.86 | -60000.0 | - 38.49 | 7,761.27 | 2860000.0 | 1.209872739E7 |
| 01-10-2026 | 1,478.58 | -60000.0 | - 40.58 | 7,720.69 | 2800000.0 | 1.141565294E7 |
| 1,480.67 | 7,200,000 | 7,720.69 | 1.1431789173568543E7 |
top up

