Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.5535370208818091E7
Total Worth
:2.2735370208818093E7
Annual Return
:10.84 %
View SWP Cash Flow
Canara Robeco Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth Option
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2016 | 126.86 | +1.0E7 | + 78,827.05 | 78,827.05 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 01-11-2016 | 127.51 | -60000.0 | - 470.55 | 78,356.5 | 9940000.0 | 9991237.58 |
| 01-12-2016 | 120.95 | -60000.0 | - 496.07 | 77,860.43 | 9880000.0 | 9417218.93 |
| 02-01-2017 | 119.56 | -60000.0 | - 501.84 | 77,358.59 | 9820000.0 | 9248992.93 |
| 01-02-2017 | 125.77 | -60000.0 | - 477.06 | 76,881.53 | 9760000.0 | 9669389.77 |
| 01-03-2017 | 127.35 | -60000.0 | - 471.14 | 76,410.39 | 9700000.0 | 9730862.59 |
| 03-04-2017 | 131.71 | -60000.0 | - 455.55 | 75,954.84 | 9640000.0 | 1.000401187E7 |
| 02-05-2017 | 135.33 | -60000.0 | - 443.36 | 75,511.48 | 9580000.0 | 1.021896839E7 |
| 01-06-2017 | 136.68 | -60000.0 | - 438.98 | 75,072.5 | 9520000.0 | 1.026090888E7 |
| 03-07-2017 | 137.58 | -60000.0 | - 436.11 | 74,636.39 | 9460000.0 | 1.026847413E7 |
| 01-08-2017 | 142.25 | -60000.0 | - 421.79 | 74,214.59 | 9400000.0 | 1.055702606E7 |
| 01-09-2017 | 142.53 | -60000.0 | - 420.96 | 73,793.63 | 9340000.0 | 1.051780614E7 |
| 03-10-2017 | 141.13 | -60000.0 | - 425.14 | 73,368.49 | 9280000.0 | 1.035449506E7 |
| 01-11-2017 | 145.51 | -60000.0 | - 412.34 | 72,956.15 | 9220000.0 | 1.061584905E7 |
| 01-12-2017 | 144.58 | -60000.0 | - 415 | 72,541.15 | 9160000.0 | 1.048799983E7 |
| 01-01-2018 | 148.01 | -60000.0 | - 405.38 | 72,135.77 | 9100000.0 | 1.067681598E7 |
| 01-02-2018 | 150.32 | -60000.0 | - 399.15 | 71,736.63 | 9040000.0 | 1.078344962E7 |
| 01-03-2018 | 146.54 | -60000.0 | - 409.44 | 71,327.18 | 8980000.0 | 1.045228518E7 |
| 02-04-2018 | 145.42 | -60000.0 | - 412.6 | 70,914.58 | 8920000.0 | 1.031239873E7 |
| 02-05-2018 | 149.77 | -60000.0 | - 400.61 | 70,513.97 | 8860000.0 | 1.056087717E7 |
| 01-06-2018 | 148.28 | -60000.0 | - 404.64 | 70,109.33 | 8800000.0 | 1.039581136E7 |
| 02-07-2018 | 147.17 | -60000.0 | - 407.69 | 69,701.64 | 8740000.0 | 1.025799E7 |
| 01-08-2018 | 153.94 | -60000.0 | - 389.76 | 69,311.88 | 8680000.0 | 1.066987009E7 |
| 03-09-2018 | 155.68 | -60000.0 | - 385.41 | 68,926.47 | 8620000.0 | 1.073047275E7 |
| 01-10-2018 | 148.64 | -60000.0 | - 403.66 | 68,522.81 | 8560000.0 | 1.018523041E7 |
| 01-11-2018 | 145.34 | -60000.0 | - 412.83 | 68,109.98 | 8500000.0 | 9899105.14 |
| 03-12-2018 | 149.91 | -60000.0 | - 400.24 | 67,709.74 | 8440000.0 | 1.015036777E7 |
| 01-01-2019 | 150.78 | -60000.0 | - 397.93 | 67,311.81 | 8380000.0 | 1.014927524E7 |
| 01-02-2019 | 150.96 | -60000.0 | - 397.46 | 66,914.36 | 8320000.0 | 1.010139137E7 |
| 01-03-2019 | 150.86 | -60000.0 | - 397.72 | 66,516.64 | 8260000.0 | 1.003469993E7 |
| 01-04-2019 | 158.99 | -60000.0 | - 377.38 | 66,139.26 | 8200000.0 | 1.05154802E7 |
| 02-05-2019 | 158.08 | -60000.0 | - 379.55 | 65,759.7 | 8140000.0 | 1.039529347E7 |
| 03-06-2019 | 163.22 | -60000.0 | - 367.6 | 65,392.1 | 8080000.0 | 1.067329834E7 |
| 01-07-2019 | 162.36 | -60000.0 | - 369.55 | 65,022.55 | 8020000.0 | 1.055706113E7 |
| 01-08-2019 | 153.63 | -60000.0 | - 390.55 | 64,632 | 7960000.0 | 9929414.27 |
| 03-09-2019 | 152.26 | -60000.0 | - 394.06 | 64,237.94 | 7900000.0 | 9780868.43 |
| 01-10-2019 | 159.53 | -60000.0 | - 376.1 | 63,861.83 | 7840000.0 | 1.018787824E7 |
| 01-11-2019 | 165.29 | -60000.0 | - 363 | 63,498.83 | 7780000.0 | 1.04957224E7 |
| 02-12-2019 | 166.53 | -60000.0 | - 360.3 | 63,138.54 | 7720000.0 | 1.051446096E7 |
| 01-01-2020 | 168.23 | -60000.0 | - 356.65 | 62,781.88 | 7660000.0 | 1.056179647E7 |
| 03-02-2020 | 169.74 | -60000.0 | - 353.48 | 62,428.4 | 7600000.0 | 1.059659712E7 |
| 02-03-2020 | 168.83 | -60000.0 | - 355.39 | 62,073.02 | 7540000.0 | 1.047978727E7 |
| 01-04-2020 | 139.93 | -60000.0 | - 428.79 | 61,644.23 | 7480000.0 | 8625877.11 |
| 04-05-2020 | 151.25 | -60000.0 | - 396.69 | 61,247.54 | 7420000.0 | 9263689.8 |
| 01-06-2020 | 156.55 | -60000.0 | - 383.26 | 60,864.27 | 7360000.0 | 9528301.74 |
| 01-07-2020 | 162.24 | -60000.0 | - 369.82 | 60,494.45 | 7300000.0 | 9814619.44 |
| 03-08-2020 | 167.73 | -60000.0 | - 357.72 | 60,136.73 | 7240000.0 | 1.008673397E7 |
| 01-09-2020 | 173.80 | -60000.0 | - 345.22 | 59,791.51 | 7180000.0 | 1.039176393E7 |
| 01-10-2020 | 175.06 | -60000.0 | - 342.74 | 59,448.77 | 7120000.0 | 1.040710123E7 |
| 02-11-2020 | 177.78 | -60000.0 | - 337.5 | 59,111.27 | 7060000.0 | 1.050880188E7 |
| 01-12-2020 | 192.95 | -60000.0 | - 310.96 | 58,800.31 | 7000000.0 | 1.134551987E7 |
| 01-01-2021 | 201.54 | -60000.0 | - 297.71 | 58,502.6 | 6940000.0 | 1.179061453E7 |
| 01-02-2021 | 204.49 | -60000.0 | - 293.41 | 58,209.19 | 6880000.0 | 1.190319721E7 |
| 01-03-2021 | 210.43 | -60000.0 | - 285.13 | 57,924.06 | 6820000.0 | 1.21889598E7 |
| 01-04-2021 | 212.39 | -60000.0 | - 282.5 | 57,641.56 | 6760000.0 | 1.224249095E7 |
| 03-05-2021 | 211.48 | -60000.0 | - 283.71 | 57,357.85 | 6700000.0 | 1.213003713E7 |
| 01-06-2021 | 220.84 | -60000.0 | - 271.69 | 57,086.16 | 6640000.0 | 1.260690657E7 |
| 01-07-2021 | 226.44 | -60000.0 | - 264.97 | 56,821.18 | 6580000.0 | 1.286658904E7 |
| 02-08-2021 | 233.10 | -60000.0 | - 257.4 | 56,563.78 | 6520000.0 | 1.318501813E7 |
| 01-09-2021 | 243.53 | -60000.0 | - 246.38 | 56,317.41 | 6460000.0 | 1.37149784E7 |
| 01-10-2021 | 245.67 | -60000.0 | - 244.23 | 56,073.18 | 6400000.0 | 1.377549765E7 |
| 01-11-2021 | 249.01 | -60000.0 | - 240.95 | 55,832.22 | 6340000.0 | 1.390278206E7 |
| 01-12-2021 | 242.45 | -60000.0 | - 247.47 | 55,584.75 | 6280000.0 | 1.347652268E7 |
| 03-01-2022 | 249.45 | -60000.0 | - 240.53 | 55,344.22 | 6220000.0 | 1.380561593E7 |
| 01-02-2022 | 248.55 | -60000.0 | - 241.4 | 55,102.82 | 6160000.0 | 1.369580613E7 |
| 02-03-2022 | 237.09 | -60000.0 | - 253.07 | 54,849.75 | 6100000.0 | 1.30043278E7 |
| 01-04-2022 | 244.74 | -60000.0 | - 245.16 | 54,604.59 | 6040000.0 | 1.336392841E7 |
| 02-05-2022 | 237.56 | -60000.0 | - 252.57 | 54,352.03 | 5980000.0 | 1.291186742E7 |
| 01-06-2022 | 231.71 | -60000.0 | - 258.94 | 54,093.08 | 5920000.0 | 1.253390806E7 |
| 01-07-2022 | 224.46 | -60000.0 | - 267.31 | 53,825.77 | 5860000.0 | 1.208173322E7 |
| 01-08-2022 | 242.55 | -60000.0 | - 247.37 | 53,578.4 | 5800000.0 | 1.299544147E7 |
| 01-09-2022 | 246.84 | -60000.0 | - 243.07 | 53,335.33 | 5740000.0 | 1.316529281E7 |
| 03-10-2022 | 240.53 | -60000.0 | - 249.45 | 53,085.88 | 5680000.0 | 1.276874688E7 |
| 01-11-2022 | 252.23 | -60000.0 | - 237.88 | 52,848 | 5620000.0 | 1.332985169E7 |
| 01-12-2022 | 257.25 | -60000.0 | - 233.24 | 52,614.77 | 5560000.0 | 1.353514866E7 |
| 02-01-2023 | 251.28 | -60000.0 | - 238.78 | 52,375.99 | 5500000.0 | 1.316103851E7 |
| 01-02-2023 | 245.47 | -60000.0 | - 244.43 | 52,131.56 | 5440000.0 | 1.279673401E7 |
| 01-03-2023 | 245.51 | -60000.0 | - 244.39 | 51,887.17 | 5380000.0 | 1.273881927E7 |
| 03-04-2023 | 243.98 | -60000.0 | - 245.92 | 51,641.25 | 5320000.0 | 1.25994319E7 |
| 02-05-2023 | 251.32 | -60000.0 | - 238.74 | 51,402.51 | 5260000.0 | 1.291847867E7 |
| 01-06-2023 | 258.21 | -60000.0 | - 232.37 | 51,170.14 | 5200000.0 | 1.321264196E7 |
| 03-07-2023 | 267.75 | -60000.0 | - 224.09 | 50,946.05 | 5140000.0 | 1.36408051E7 |
| 01-08-2023 | 273.68 | -60000.0 | - 219.23 | 50,726.82 | 5080000.0 | 1.388291518E7 |
| 01-09-2023 | 274.29 | -60000.0 | - 218.75 | 50,508.07 | 5020000.0 | 1.385385854E7 |
| 03-10-2023 | 274.99 | -60000.0 | - 218.19 | 50,289.88 | 4960000.0 | 1.382921419E7 |
| 01-11-2023 | 268.94 | -60000.0 | - 223.1 | 50,066.78 | 4900000.0 | 1.346496041E7 |
| 01-12-2023 | 286.68 | -60000.0 | - 209.29 | 49,857.49 | 4840000.0 | 1.429314513E7 |
| 01-01-2024 | 300.41 | -60000.0 | - 199.73 | 49,657.76 | 4780000.0 | 1.491768846E7 |
| 01-02-2024 | 303.64 | -60000.0 | - 197.6 | 49,460.16 | 4720000.0 | 1.501808303E7 |
| 01-03-2024 | 309.70 | -60000.0 | - 193.74 | 49,266.42 | 4660000.0 | 1.52578116E7 |
| 01-04-2024 | 312.45 | -60000.0 | - 192.03 | 49,074.39 | 4600000.0 | 1.533329427E7 |
| 02-05-2024 | 318.45 | -60000.0 | - 188.41 | 48,885.98 | 4540000.0 | 1.556774063E7 |
| 03-06-2024 | 329.05 | -60000.0 | - 182.34 | 48,703.64 | 4480000.0 | 1.602593203E7 |
| 01-07-2024 | 339.69 | -60000.0 | - 176.63 | 48,527.01 | 4420000.0 | 1.648413873E7 |
| 01-08-2024 | 351.80 | -60000.0 | - 170.55 | 48,356.45 | 4360000.0 | 1.701180078E7 |
| 02-09-2024 | 356.08 | -60000.0 | - 168.5 | 48,187.95 | 4300000.0 | 1.715876641E7 |
| 01-10-2024 | 363.69 | -60000.0 | - 164.98 | 48,022.98 | 4240000.0 | 1.746547673E7 |
| 04-11-2024 | 348.44 | -60000.0 | - 172.2 | 47,850.78 | 4180000.0 | 1.667312632E7 |
| 02-12-2024 | 352.40 | -60000.0 | - 170.26 | 47,680.52 | 4120000.0 | 1.680261542E7 |
| 01-01-2025 | 346.90 | -60000.0 | - 172.96 | 47,507.56 | 4060000.0 | 1.648037255E7 |
| 03-02-2025 | 335.00 | -60000.0 | - 179.1 | 47,328.46 | 4000000.0 | 1.585503259E7 |
| 03-03-2025 | 317.82 | -60000.0 | - 188.79 | 47,139.67 | 3940000.0 | 1.498192973E7 |
| 01-04-2025 | 331.97 | -60000.0 | - 180.74 | 46,958.93 | 3880000.0 | 1.558895605E7 |
| 02-05-2025 | 345.48 | -60000.0 | - 173.67 | 46,785.26 | 3820000.0 | 1.616337119E7 |
| 02-06-2025 | 356.48 | -60000.0 | - 168.31 | 46,616.95 | 3760000.0 | 1.661800904E7 |
| 01-07-2025 | 364.76 | -60000.0 | - 164.49 | 46,452.45 | 3700000.0 | 1.694399736E7 |
| 01-08-2025 | 355.57 | -60000.0 | - 168.74 | 46,283.71 | 3640000.0 | 1.64570993E7 |
| 01-09-2025 | 357.01 | -60000.0 | - 168.06 | 46,115.65 | 3580000.0 | 1.646374784E7 |
| 01-10-2025 | 360.19 | -60000.0 | - 166.58 | 45,949.07 | 3520000.0 | 1.655039561E7 |
| 03-11-2025 | 370.00 | -60000.0 | - 162.16 | 45,786.91 | 3460000.0 | 1.694115598E7 |
| 01-12-2025 | 370.00 | -60000.0 | - 162.16 | 45,624.75 | 3400000.0 | 1.688115598E7 |
| 01-01-2026 | 369.66 | -60000.0 | - 162.31 | 45,462.43 | 3340000.0 | 1.680564357E7 |
| 02-02-2026 | 358.74 | -60000.0 | - 167.25 | 45,295.18 | 3280000.0 | 1.624919379E7 |
| 02-03-2026 | 361.00 | -60000.0 | - 166.2 | 45,128.98 | 3220000.0 | 1.62915609E7 |
| 01-04-2026 | 337.88 | -60000.0 | - 177.58 | 44,951.4 | 3160000.0 | 1.518817894E7 |
| 04-05-2026 | 359.47 | -60000.0 | - 166.91 | 44,784.49 | 3100000.0 | 1.609867966E7 |
| 01-06-2026 | 353.28 | -60000.0 | - 169.84 | 44,614.65 | 3040000.0 | 1.576146368E7 |
| 01-07-2026 | 364.13 | -60000.0 | - 164.78 | 44,449.87 | 2980000.0 | 1.618553264E7 |
| 03-08-2026 | 375.64 | -60000.0 | - 159.73 | 44,290.15 | 2920000.0 | 1.663715069E7 |
| 01-09-2026 | 369.62 | -60000.0 | - 162.33 | 44,127.82 | 2860000.0 | 1.6310524E7 |
| 01-10-2026 | 351.76 | -60000.0 | - 170.57 | 43,957.25 | 2800000.0 | 1.546240118E7 |
| 353.42 | 7,200,000 | 43,957.25 | 1.5535370208818091E7 |
top up

