Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.565752453239067E7
Total Worth
:2.285752453239067E7
Annual Return
:11.27 %
View SWP Cash Flow
Edelweiss Aggressive Hybrid Fund- Plan B-Growth Option
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2015 | 19.94 | +1.0E7 | + 501,504.51 | 501,504.51 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 03-08-2015 | 20.04 | -60000.0 | - 2,994.01 | 498,510.5 | 9940000.0 | 9990150.45 |
| 01-09-2015 | 18.65 | -60000.0 | - 3,217.16 | 495,293.34 | 9880000.0 | 9237220.85 |
| 01-10-2015 | 19.28 | -60000.0 | - 3,112.03 | 492,181.31 | 9820000.0 | 9489255.66 |
| 02-11-2015 | 19.19 | -60000.0 | - 3,126.63 | 489,054.68 | 9760000.0 | 9384959.34 |
| 01-12-2015 | 18.94 | -60000.0 | - 3,167.9 | 485,886.78 | 9700000.0 | 9202695.67 |
| 01-01-2016 | 19.18 | -60000.0 | - 3,128.26 | 482,758.52 | 9640000.0 | 9259308.5 |
| 01-02-2016 | 18.32 | -60000.0 | - 3,275.11 | 479,483.42 | 9580000.0 | 8784136.17 |
| 01-03-2016 | 17.66 | -60000.0 | - 3,397.51 | 476,085.91 | 9520000.0 | 8407677.11 |
| 01-04-2016 | 18.71 | -60000.0 | - 3,206.84 | 472,879.07 | 9460000.0 | 8847567.32 |
| 02-05-2016 | 18.97 | -60000.0 | - 3,162.89 | 469,716.18 | 9400000.0 | 8910515.87 |
| 01-06-2016 | 19.30 | -60000.0 | - 3,108.81 | 466,607.37 | 9340000.0 | 9005522.21 |
| 01-07-2016 | 19.61 | -60000.0 | - 3,059.66 | 463,547.71 | 9280000.0 | 9090170.5 |
| 01-08-2016 | 20.50 | -60000.0 | - 2,926.83 | 460,620.88 | 9220000.0 | 9442727.95 |
| 01-09-2016 | 20.77 | -60000.0 | - 2,888.78 | 457,732.09 | 9160000.0 | 9507095.59 |
| 03-10-2016 | 20.97 | -60000.0 | - 2,861.23 | 454,870.86 | 9100000.0 | 9538642.01 |
| 01-11-2016 | 20.87 | -60000.0 | - 2,874.94 | 451,995.92 | 9040000.0 | 9433154.92 |
| 01-12-2016 | 19.63 | -60000.0 | - 3,056.55 | 448,939.38 | 8980000.0 | 8812679.98 |
| 02-01-2017 | 19.19 | -60000.0 | - 3,126.63 | 445,812.75 | 8920000.0 | 8555146.65 |
| 01-02-2017 | 20.24 | -60000.0 | - 2,964.43 | 442,848.32 | 8860000.0 | 8963250.04 |
| 01-03-2017 | 20.82 | -60000.0 | - 2,881.84 | 439,966.48 | 8800000.0 | 9160102.07 |
| 03-04-2017 | 21.49 | -60000.0 | - 2,792 | 437,174.48 | 8740000.0 | 9394879.61 |
| 02-05-2017 | 22.01 | -60000.0 | - 2,726.03 | 434,448.45 | 8680000.0 | 9562210.34 |
| 01-06-2017 | 22.15 | -60000.0 | - 2,708.8 | 431,739.64 | 8620000.0 | 9563033.12 |
| 03-07-2017 | 22.14 | -60000.0 | - 2,710.03 | 429,029.62 | 8560000.0 | 9498715.72 |
| 01-08-2017 | 23.29 | -60000.0 | - 2,576.21 | 426,453.4 | 8500000.0 | 9932099.78 |
| 01-09-2017 | 23.02 | -60000.0 | - 2,606.43 | 423,846.97 | 8440000.0 | 9756957.36 |
| 03-10-2017 | 22.82 | -60000.0 | - 2,629.27 | 421,217.7 | 8380000.0 | 9612187.97 |
| 01-11-2017 | 23.80 | -60000.0 | - 2,521.01 | 418,696.69 | 8320000.0 | 9964981.32 |
| 01-12-2017 | 23.27 | -60000.0 | - 2,578.43 | 416,118.27 | 8260000.0 | 9683072.07 |
| 01-01-2018 | 23.97 | -60000.0 | - 2,503.13 | 413,615.14 | 8200000.0 | 9914354.85 |
| 01-02-2018 | 25.06 | -60000.0 | - 2,394.25 | 411,220.88 | 8140000.0 | 1.030519535E7 |
| 01-03-2018 | 23.83 | -60000.0 | - 2,517.83 | 408,703.05 | 8080000.0 | 9739393.67 |
| 02-04-2018 | 23.25 | -60000.0 | - 2,580.65 | 406,122.4 | 8020000.0 | 9442345.9 |
| 02-05-2018 | 24.00 | -60000.0 | - 2,500 | 403,622.4 | 7960000.0 | 9686937.7 |
| 01-06-2018 | 23.99 | -60000.0 | - 2,501.04 | 401,121.36 | 7900000.0 | 9622901.48 |
| 02-07-2018 | 23.82 | -60000.0 | - 2,518.89 | 398,602.47 | 7840000.0 | 9494710.85 |
| 01-08-2018 | 24.96 | -60000.0 | - 2,403.85 | 396,198.62 | 7780000.0 | 9889117.66 |
| 03-09-2018 | 25.34 | -60000.0 | - 2,367.8 | 393,830.83 | 7720000.0 | 9979673.14 |
| 01-10-2018 | 24.16 | -60000.0 | - 2,483.44 | 391,347.38 | 7660000.0 | 9454952.76 |
| 01-11-2018 | 23.38 | -60000.0 | - 2,566.3 | 388,781.09 | 7600000.0 | 9089701.81 |
| 03-12-2018 | 23.96 | -60000.0 | - 2,504.17 | 386,276.91 | 7540000.0 | 9255194.84 |
| 01-01-2019 | 24.19 | -60000.0 | - 2,480.36 | 383,796.55 | 7480000.0 | 9284038.53 |
| 01-02-2019 | 24.16 | -60000.0 | - 2,483.44 | 381,313.11 | 7420000.0 | 9212524.63 |
| 01-03-2019 | 23.98 | -60000.0 | - 2,502.09 | 378,811.02 | 7360000.0 | 9083888.27 |
| 01-04-2019 | 25.00 | -60000.0 | - 2,400 | 376,411.02 | 7300000.0 | 9410275.51 |
| 02-05-2019 | 25.02 | -60000.0 | - 2,398.08 | 374,012.94 | 7240000.0 | 9357803.73 |
| 03-06-2019 | 25.66 | -60000.0 | - 2,338.27 | 371,674.67 | 7180000.0 | 9537172.01 |
| 01-07-2019 | 25.46 | -60000.0 | - 2,356.64 | 369,318.03 | 7120000.0 | 9402837.08 |
| 01-08-2019 | 24.34 | -60000.0 | - 2,465.08 | 366,852.95 | 7060000.0 | 8929200.88 |
| 03-09-2019 | 24.29 | -60000.0 | - 2,470.15 | 364,382.8 | 7000000.0 | 8850858.24 |
| 01-10-2019 | 25.12 | -60000.0 | - 2,388.54 | 361,994.27 | 6940000.0 | 9093295.96 |
| 01-11-2019 | 26.01 | -60000.0 | - 2,306.81 | 359,687.46 | 6880000.0 | 9355470.86 |
| 02-12-2019 | 26.29 | -60000.0 | - 2,282.24 | 357,405.22 | 6820000.0 | 9396183.35 |
| 01-01-2020 | 26.67 | -60000.0 | - 2,249.72 | 355,155.51 | 6760000.0 | 9471997.33 |
| 03-02-2020 | 26.30 | -60000.0 | - 2,281.37 | 352,874.14 | 6700000.0 | 9280589.8 |
| 02-03-2020 | 25.62 | -60000.0 | - 2,341.92 | 350,532.22 | 6640000.0 | 8980635.38 |
| 01-04-2020 | 20.52 | -60000.0 | - 2,923.98 | 347,608.24 | 6580000.0 | 7132921.08 |
| 04-05-2020 | 22.22 | -60000.0 | - 2,700.27 | 344,907.97 | 6520000.0 | 7663855.09 |
| 01-06-2020 | 23.06 | -60000.0 | - 2,601.91 | 342,306.06 | 6460000.0 | 7893577.78 |
| 01-07-2020 | 23.92 | -60000.0 | - 2,508.36 | 339,797.7 | 6400000.0 | 8127960.99 |
| 03-08-2020 | 24.64 | -60000.0 | - 2,435.06 | 337,362.64 | 6340000.0 | 8312615.34 |
| 01-09-2020 | 25.77 | -60000.0 | - 2,328.29 | 335,034.35 | 6280000.0 | 8633835.12 |
| 01-10-2020 | 25.55 | -60000.0 | - 2,348.34 | 332,686.01 | 6220000.0 | 8500127.56 |
| 02-11-2020 | 25.90 | -60000.0 | - 2,316.6 | 330,369.41 | 6160000.0 | 8556567.66 |
| 01-12-2020 | 28.61 | -60000.0 | - 2,097.17 | 328,272.24 | 6100000.0 | 9391868.76 |
| 01-01-2021 | 30.10 | -60000.0 | - 1,993.36 | 326,278.88 | 6040000.0 | 9820994.4 |
| 01-02-2021 | 30.54 | -60000.0 | - 1,964.64 | 324,314.25 | 5980000.0 | 9904557.1 |
| 01-03-2021 | 31.72 | -60000.0 | - 1,891.55 | 322,422.7 | 5920000.0 | 1.022724792E7 |
| 01-04-2021 | 31.91 | -60000.0 | - 1,880.29 | 320,542.41 | 5860000.0 | 1.022850823E7 |
| 03-05-2021 | 31.81 | -60000.0 | - 1,886.2 | 318,656.21 | 5800000.0 | 1.013645399E7 |
| 01-06-2021 | 33.42 | -60000.0 | - 1,795.33 | 316,860.88 | 5740000.0 | 1.058949048E7 |
| 01-07-2021 | 34.30 | -60000.0 | - 1,749.27 | 315,111.61 | 5680000.0 | 1.080832805E7 |
| 02-08-2021 | 35.23 | -60000.0 | - 1,703.09 | 313,408.51 | 5620000.0 | 1.104138185E7 |
| 01-09-2021 | 36.52 | -60000.0 | - 1,642.94 | 311,765.58 | 5560000.0 | 1.138567883E7 |
| 01-10-2021 | 37.00 | -60000.0 | - 1,621.62 | 310,143.95 | 5500000.0 | 1.14753263E7 |
| 01-11-2021 | 37.64 | -60000.0 | - 1,594.05 | 308,549.91 | 5440000.0 | 1.161381843E7 |
| 01-12-2021 | 37.77 | -60000.0 | - 1,588.56 | 306,961.34 | 5380000.0 | 1.159392992E7 |
| 03-01-2022 | 38.56 | -60000.0 | - 1,556.02 | 305,405.33 | 5320000.0 | 1.177642938E7 |
| 01-02-2022 | 38.46 | -60000.0 | - 1,560.06 | 303,845.26 | 5260000.0 | 1.168588885E7 |
| 02-03-2022 | 36.73 | -60000.0 | - 1,633.54 | 302,211.72 | 5200000.0 | 1.110023654E7 |
| 01-04-2022 | 38.18 | -60000.0 | - 1,571.5 | 300,640.22 | 5140000.0 | 1.147844354E7 |
| 02-05-2022 | 37.67 | -60000.0 | - 1,592.78 | 299,047.44 | 5080000.0 | 1.126511703E7 |
| 01-06-2022 | 36.74 | -60000.0 | - 1,633.1 | 297,414.34 | 5020000.0 | 1.092700291E7 |
| 01-07-2022 | 35.45 | -60000.0 | - 1,692.52 | 295,721.82 | 4960000.0 | 1.048333841E7 |
| 01-08-2022 | 38.09 | -60000.0 | - 1,575.22 | 294,146.6 | 4900000.0 | 1.120404401E7 |
| 01-09-2022 | 38.87 | -60000.0 | - 1,543.61 | 292,602.99 | 4840000.0 | 1.137347835E7 |
| 03-10-2022 | 38.20 | -60000.0 | - 1,570.68 | 291,032.31 | 4780000.0 | 1.111743435E7 |
| 01-11-2022 | 40.21 | -60000.0 | - 1,492.17 | 289,540.15 | 4720000.0 | 1.16424093E7 |
| 01-12-2022 | 41.15 | -60000.0 | - 1,458.08 | 288,082.07 | 4660000.0 | 1.185457703E7 |
| 02-01-2023 | 40.42 | -60000.0 | - 1,484.41 | 286,597.65 | 4600000.0 | 1.158427713E7 |
| 01-02-2023 | 39.83 | -60000.0 | - 1,506.4 | 285,091.25 | 4540000.0 | 1.135518451E7 |
| 01-03-2023 | 39.84 | -60000.0 | - 1,506.02 | 283,585.23 | 4480000.0 | 1.129803542E7 |
| 03-04-2023 | 39.85 | -60000.0 | - 1,505.65 | 282,079.58 | 4420000.0 | 1.124087128E7 |
| 02-05-2023 | 41.08 | -60000.0 | - 1,460.56 | 280,619.02 | 4360000.0 | 1.152782916E7 |
| 01-06-2023 | 42.07 | -60000.0 | - 1,426.19 | 279,192.82 | 4300000.0 | 1.174564198E7 |
| 03-07-2023 | 44.00 | -60000.0 | - 1,363.64 | 277,829.18 | 4240000.0 | 1.222448413E7 |
| 01-08-2023 | 45.26 | -60000.0 | - 1,325.67 | 276,503.51 | 4180000.0 | 1.25145489E7 |
| 01-09-2023 | 45.40 | -60000.0 | - 1,321.59 | 275,181.92 | 4120000.0 | 1.249325939E7 |
| 03-10-2023 | 46.16 | -60000.0 | - 1,299.83 | 273,882.1 | 4060000.0 | 1.264239766E7 |
| 01-11-2023 | 45.34 | -60000.0 | - 1,323.33 | 272,558.76 | 4000000.0 | 1.235781434E7 |
| 01-12-2023 | 48.39 | -60000.0 | - 1,239.93 | 271,318.84 | 3940000.0 | 1.312911856E7 |
| 01-01-2024 | 50.56 | -60000.0 | - 1,186.71 | 270,132.13 | 3880000.0 | 1.365788044E7 |
| 01-02-2024 | 51.61 | -60000.0 | - 1,162.57 | 268,969.56 | 3820000.0 | 1.388151918E7 |
| 01-03-2024 | 53.38 | -60000.0 | - 1,124.02 | 267,845.55 | 3760000.0 | 1.429759531E7 |
| 01-04-2024 | 53.88 | -60000.0 | - 1,113.59 | 266,731.96 | 3700000.0 | 1.437151808E7 |
| 02-05-2024 | 55.04 | -60000.0 | - 1,090.12 | 265,641.85 | 3640000.0 | 1.462092715E7 |
| 03-06-2024 | 56.59 | -60000.0 | - 1,060.26 | 264,581.59 | 3580000.0 | 1.497267201E7 |
| 01-07-2024 | 58.72 | -60000.0 | - 1,021.8 | 263,559.79 | 3520000.0 | 1.54762308E7 |
| 01-08-2024 | 60.97 | -60000.0 | - 984.09 | 262,575.7 | 3460000.0 | 1.600924032E7 |
| 02-09-2024 | 61.89 | -60000.0 | - 969.46 | 261,606.24 | 3400000.0 | 1.619080996E7 |
| 01-10-2024 | 63.27 | -60000.0 | - 948.32 | 260,657.92 | 3340000.0 | 1.649182657E7 |
| 04-11-2024 | 59.85 | -60000.0 | - 1,002.51 | 259,655.41 | 3280000.0 | 1.554037648E7 |
| 02-12-2024 | 60.50 | -60000.0 | - 991.74 | 258,663.68 | 3220000.0 | 1.56491525E7 |
| 01-01-2025 | 60.99 | -60000.0 | - 983.77 | 257,679.91 | 3160000.0 | 1.57158977E7 |
| 03-02-2025 | 58.62 | -60000.0 | - 1,023.54 | 256,656.37 | 3100000.0 | 1.504519632E7 |
| 03-03-2025 | 55.80 | -60000.0 | - 1,075.27 | 255,581.1 | 3040000.0 | 1.426142536E7 |
| 01-04-2025 | 58.43 | -60000.0 | - 1,026.87 | 254,554.23 | 2980000.0 | 1.487360365E7 |
| 02-05-2025 | 60.29 | -60000.0 | - 995.19 | 253,559.04 | 2920000.0 | 1.528707452E7 |
| 02-06-2025 | 61.85 | -60000.0 | - 970.09 | 252,588.95 | 2860000.0 | 1.562262662E7 |
| 01-07-2025 | 63.75 | -60000.0 | - 941.18 | 251,647.77 | 2800000.0 | 1.604254563E7 |
| 62.22 | 7,200,000 | 251,647.77 | 1.565752453239067E7 |
top up

