Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.4244449516788917E7
Total Worth
:2.1444449516788915E7
Annual Return
:10.19 %
View SWP Cash Flow
FranklIn India Aggressive Hybrid Fund - Growth Plan
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05-08-2016 | 100.13 | +1.0E7 | + 99,868.27 | 99,868.27 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 01-09-2016 | 101.54 | -60000.0 | - 590.89 | 99,277.39 | 9940000.0 | 1.008088417E7 |
| 03-10-2016 | 101.96 | -60000.0 | - 588.48 | 98,688.91 | 9880000.0 | 1.006209422E7 |
| 01-11-2016 | 101.28 | -60000.0 | - 592.43 | 98,096.48 | 9820000.0 | 9934956.15 |
| 01-12-2016 | 98.73 | -60000.0 | - 607.71 | 97,488.77 | 9760000.0 | 9625192.71 |
| 02-01-2017 | 97.49 | -60000.0 | - 615.43 | 96,873.34 | 9700000.0 | 9444462.62 |
| 01-02-2017 | 101.41 | -60000.0 | - 591.67 | 96,281.67 | 9640000.0 | 9763750.8 |
| 01-03-2017 | 102.85 | -60000.0 | - 583.38 | 95,698.29 | 9580000.0 | 9842511.94 |
| 03-04-2017 | 104.37 | -60000.0 | - 574.88 | 95,123.41 | 9520000.0 | 9928002.06 |
| 02-05-2017 | 105.74 | -60000.0 | - 567.43 | 94,555.98 | 9460000.0 | 9998349.67 |
| 01-06-2017 | 107.73 | -60000.0 | - 556.92 | 93,999.06 | 9400000.0 | 1.012695103E7 |
| 03-07-2017 | 108.10 | -60000.0 | - 555.06 | 93,444 | 9340000.0 | 1.010098809E7 |
| 01-08-2017 | 112.06 | -60000.0 | - 535.44 | 92,908.56 | 9280000.0 | 1.041111044E7 |
| 01-09-2017 | 111.64 | -60000.0 | - 537.42 | 92,371.14 | 9220000.0 | 1.031264629E7 |
| 03-10-2017 | 110.89 | -60000.0 | - 541.09 | 91,830.05 | 9160000.0 | 1.01828599E7 |
| 01-11-2017 | 115.00 | -60000.0 | - 521.72 | 91,308.33 | 9100000.0 | 1.050089667E7 |
| 01-12-2017 | 114.00 | -60000.0 | - 526.3 | 90,782.03 | 9040000.0 | 1.034945137E7 |
| 01-01-2018 | 116.81 | -60000.0 | - 513.67 | 90,268.36 | 8980000.0 | 1.054389526E7 |
| 01-02-2018 | 117.70 | -60000.0 | - 509.78 | 89,758.58 | 8920000.0 | 1.056441463E7 |
| 01-03-2018 | 113.86 | -60000.0 | - 526.95 | 89,231.64 | 8860000.0 | 1.016024432E7 |
| 02-04-2018 | 113.03 | -60000.0 | - 530.81 | 88,700.83 | 8800000.0 | 1.002626237E7 |
| 02-05-2018 | 115.70 | -60000.0 | - 518.56 | 88,182.26 | 8740000.0 | 1.020308471E7 |
| 01-06-2018 | 116.16 | -60000.0 | - 516.54 | 87,665.73 | 8680000.0 | 1.018310182E7 |
| 02-07-2018 | 113.94 | -60000.0 | - 526.57 | 87,139.15 | 8620000.0 | 9929001.13 |
| 01-08-2018 | 117.12 | -60000.0 | - 512.28 | 86,626.87 | 8560000.0 | 1.014596422E7 |
| 03-09-2018 | 120.10 | -60000.0 | - 499.58 | 86,127.29 | 8500000.0 | 1.03438784E7 |
| 01-10-2018 | 114.70 | -60000.0 | - 523.11 | 85,604.17 | 8440000.0 | 9818601.58 |
| 01-11-2018 | 111.75 | -60000.0 | - 536.9 | 85,067.27 | 8380000.0 | 9506548.65 |
| 03-12-2018 | 113.98 | -60000.0 | - 526.43 | 84,540.85 | 8320000.0 | 9635602.17 |
| 01-01-2019 | 115.44 | -60000.0 | - 519.75 | 84,021.09 | 8260000.0 | 9699344.6 |
| 01-02-2019 | 115.02 | -60000.0 | - 521.66 | 83,499.43 | 8200000.0 | 9603845.69 |
| 01-03-2019 | 114.39 | -60000.0 | - 524.5 | 82,974.93 | 8140000.0 | 9491892.34 |
| 01-04-2019 | 121.11 | -60000.0 | - 495.42 | 82,479.51 | 8080000.0 | 9989069.01 |
| 02-05-2019 | 120.26 | -60000.0 | - 498.92 | 81,980.59 | 8020000.0 | 9859010.91 |
| 03-06-2019 | 122.84 | -60000.0 | - 488.44 | 81,492.15 | 7960000.0 | 1.001047985E7 |
| 01-07-2019 | 122.47 | -60000.0 | - 489.92 | 81,002.24 | 7900000.0 | 9920344.05 |
| 01-08-2019 | 115.50 | -60000.0 | - 519.5 | 80,482.74 | 7840000.0 | 9295426.35 |
| 03-09-2019 | 114.15 | -60000.0 | - 525.63 | 79,957.11 | 7780000.0 | 9126959.76 |
| 01-10-2019 | 119.48 | -60000.0 | - 502.19 | 79,454.91 | 7720000.0 | 9492979.22 |
| 01-11-2019 | 122.95 | -60000.0 | - 488 | 78,966.91 | 7660000.0 | 9709029.43 |
| 02-12-2019 | 123.80 | -60000.0 | - 484.67 | 78,482.25 | 7600000.0 | 9715827.54 |
| 01-01-2020 | 124.60 | -60000.0 | - 481.53 | 78,000.72 | 7540000.0 | 9719131.32 |
| 03-02-2020 | 123.57 | -60000.0 | - 485.57 | 77,515.15 | 7480000.0 | 9578221.18 |
| 02-03-2020 | 118.87 | -60000.0 | - 504.74 | 77,010.41 | 7420000.0 | 9154512.35 |
| 01-04-2020 | 95.76 | -60000.0 | - 626.56 | 76,383.85 | 7360000.0 | 7314647.76 |
| 04-05-2020 | 102.45 | -60000.0 | - 585.62 | 75,798.23 | 7300000.0 | 7765884.9 |
| 01-06-2020 | 107.02 | -60000.0 | - 560.65 | 75,237.58 | 7240000.0 | 8051782.54 |
| 01-07-2020 | 111.12 | -60000.0 | - 539.94 | 74,697.63 | 7180000.0 | 8300617.75 |
| 03-08-2020 | 114.81 | -60000.0 | - 522.59 | 74,175.04 | 7120000.0 | 8516177.32 |
| 01-09-2020 | 120.43 | -60000.0 | - 498.21 | 73,676.83 | 7060000.0 | 8873063.3 |
| 01-10-2020 | 118.46 | -60000.0 | - 506.5 | 73,170.33 | 7000000.0 | 8667757.85 |
| 02-11-2020 | 123.19 | -60000.0 | - 487.05 | 72,683.28 | 6940000.0 | 8953897.43 |
| 01-12-2020 | 136.64 | -60000.0 | - 439.11 | 72,244.17 | 6880000.0 | 9871342.24 |
| 01-01-2021 | 142.08 | -60000.0 | - 422.29 | 71,821.88 | 6820000.0 | 1.020463951E7 |
| 01-02-2021 | 146.66 | -60000.0 | - 409.11 | 71,412.77 | 6760000.0 | 1.047336107E7 |
| 01-03-2021 | 153.17 | -60000.0 | - 391.73 | 71,021.04 | 6700000.0 | 1.087797969E7 |
| 01-04-2021 | 153.54 | -60000.0 | - 390.79 | 70,630.25 | 6640000.0 | 1.084423617E7 |
| 03-05-2021 | 153.33 | -60000.0 | - 391.31 | 70,238.94 | 6580000.0 | 1.076978522E7 |
| 01-06-2021 | 161.15 | -60000.0 | - 372.32 | 69,866.62 | 6520000.0 | 1.125911691E7 |
| 01-07-2021 | 165.14 | -60000.0 | - 363.34 | 69,503.28 | 6460000.0 | 1.147751442E7 |
| 02-08-2021 | 168.05 | -60000.0 | - 357.04 | 69,146.24 | 6400000.0 | 1.162006087E7 |
| 01-09-2021 | 174.47 | -60000.0 | - 343.9 | 68,802.34 | 6340000.0 | 1.200377924E7 |
| 01-10-2021 | 177.07 | -60000.0 | - 338.85 | 68,463.49 | 6280000.0 | 1.212282357E7 |
| 01-11-2021 | 180.24 | -60000.0 | - 332.89 | 68,130.6 | 6220000.0 | 1.227966114E7 |
| 01-12-2021 | 174.40 | -60000.0 | - 344.04 | 67,786.55 | 6160000.0 | 1.182179889E7 |
| 03-01-2022 | 176.69 | -60000.0 | - 339.57 | 67,446.98 | 6100000.0 | 1.191731481E7 |
| 01-02-2022 | 177.58 | -60000.0 | - 337.88 | 67,109.1 | 6040000.0 | 1.191719424E7 |
| 02-03-2022 | 167.73 | -60000.0 | - 357.72 | 66,751.38 | 5980000.0 | 1.119619642E7 |
| 01-04-2022 | 174.43 | -60000.0 | - 343.97 | 66,407.41 | 5920000.0 | 1.15835642E7 |
| 02-05-2022 | 170.89 | -60000.0 | - 351.11 | 66,056.3 | 5860000.0 | 1.128815657E7 |
| 01-06-2022 | 167.61 | -60000.0 | - 357.97 | 65,698.33 | 5800000.0 | 1.101167025E7 |
| 01-07-2022 | 162.14 | -60000.0 | - 370.05 | 65,328.27 | 5740000.0 | 1.059222156E7 |
| 01-08-2022 | 173.60 | -60000.0 | - 345.61 | 64,982.66 | 5680000.0 | 1.1281269E7 |
| 01-09-2022 | 178.01 | -60000.0 | - 337.05 | 64,645.61 | 5620000.0 | 1.150788802E7 |
| 03-10-2022 | 175.51 | -60000.0 | - 341.85 | 64,303.75 | 5560000.0 | 1.128617703E7 |
| 01-11-2022 | 183.72 | -60000.0 | - 326.58 | 63,977.17 | 5500000.0 | 1.175387293E7 |
| 01-12-2022 | 188.57 | -60000.0 | - 318.19 | 63,658.98 | 5440000.0 | 1.200398946E7 |
| 02-01-2023 | 183.76 | -60000.0 | - 326.51 | 63,332.47 | 5380000.0 | 1.163798711E7 |
| 01-02-2023 | 179.41 | -60000.0 | - 334.43 | 62,998.04 | 5320000.0 | 1.13024022E7 |
| 01-03-2023 | 178.65 | -60000.0 | - 335.86 | 62,662.18 | 5260000.0 | 1.11944544E7 |
| 03-04-2023 | 179.63 | -60000.0 | - 334.02 | 62,328.16 | 5200000.0 | 1.11959448E7 |
| 02-05-2023 | 182.64 | -60000.0 | - 328.52 | 61,999.64 | 5140000.0 | 1.132361488E7 |
| 01-06-2023 | 187.58 | -60000.0 | - 319.87 | 61,679.77 | 5080000.0 | 1.156970712E7 |
| 03-07-2023 | 194.70 | -60000.0 | - 308.17 | 61,371.61 | 5020000.0 | 1.194898431E7 |
| 01-08-2023 | 201.30 | -60000.0 | - 298.06 | 61,073.54 | 4960000.0 | 1.229414124E7 |
| 01-09-2023 | 203.84 | -60000.0 | - 294.35 | 60,779.19 | 4900000.0 | 1.23889749E7 |
| 03-10-2023 | 206.36 | -60000.0 | - 290.75 | 60,488.44 | 4840000.0 | 1.24824302E7 |
| 01-11-2023 | 201.22 | -60000.0 | - 298.18 | 60,190.26 | 4780000.0 | 1.211155592E7 |
| 01-12-2023 | 213.42 | -60000.0 | - 281.13 | 59,909.13 | 4720000.0 | 1.278605764E7 |
| 01-01-2024 | 225.08 | -60000.0 | - 266.57 | 59,642.56 | 4660000.0 | 1.342443032E7 |
| 01-02-2024 | 228.39 | -60000.0 | - 262.71 | 59,379.85 | 4600000.0 | 1.356178158E7 |
| 01-03-2024 | 236.52 | -60000.0 | - 253.68 | 59,126.17 | 4540000.0 | 1.398426067E7 |
| 01-04-2024 | 237.24 | -60000.0 | - 252.9 | 58,873.26 | 4480000.0 | 1.396735182E7 |
| 02-05-2024 | 241.95 | -60000.0 | - 247.99 | 58,625.27 | 4420000.0 | 1.418410325E7 |
| 03-06-2024 | 250.04 | -60000.0 | - 239.97 | 58,385.31 | 4360000.0 | 1.459840515E7 |
| 01-07-2024 | 257.09 | -60000.0 | - 233.38 | 58,151.93 | 4300000.0 | 1.495041275E7 |
| 01-08-2024 | 264.57 | -60000.0 | - 226.78 | 57,925.15 | 4240000.0 | 1.532540079E7 |
| 02-09-2024 | 268.19 | -60000.0 | - 223.72 | 57,701.43 | 4180000.0 | 1.547521147E7 |
| 01-10-2024 | 270.28 | -60000.0 | - 222 | 57,479.43 | 4120000.0 | 1.553529968E7 |
| 04-11-2024 | 259.99 | -60000.0 | - 230.78 | 57,248.65 | 4060000.0 | 1.488381332E7 |
| 02-12-2024 | 265.52 | -60000.0 | - 225.97 | 57,022.68 | 4000000.0 | 1.514075903E7 |
| 01-01-2025 | 265.49 | -60000.0 | - 225.99 | 56,796.69 | 3940000.0 | 1.507919661E7 |
| 03-02-2025 | 255.65 | -60000.0 | - 234.69 | 56,561.99 | 3880000.0 | 1.446023201E7 |
| 03-03-2025 | 244.37 | -60000.0 | - 245.53 | 56,316.46 | 3820000.0 | 1.376206001E7 |
| 01-04-2025 | 253.29 | -60000.0 | - 236.89 | 56,079.58 | 3760000.0 | 1.420424518E7 |
| 02-05-2025 | 262.72 | -60000.0 | - 228.38 | 55,851.2 | 3700000.0 | 1.467323264E7 |
| 02-06-2025 | 268.51 | -60000.0 | - 223.45 | 55,627.74 | 3640000.0 | 1.493667252E7 |
| 01-07-2025 | 273.91 | -60000.0 | - 219.05 | 55,408.69 | 3580000.0 | 1.517690658E7 |
| 01-08-2025 | 268.16 | -60000.0 | - 223.74 | 55,184.95 | 3520000.0 | 1.479858918E7 |
| 01-09-2025 | 268.11 | -60000.0 | - 223.79 | 54,961.16 | 3460000.0 | 1.473568645E7 |
| 01-10-2025 | 268.62 | -60000.0 | - 223.37 | 54,737.8 | 3400000.0 | 1.470357924E7 |
| 03-11-2025 | 275.99 | -60000.0 | - 217.4 | 54,520.4 | 3340000.0 | 1.504733617E7 |
| 01-12-2025 | 276.61 | -60000.0 | - 216.91 | 54,303.49 | 3280000.0 | 1.502100252E7 |
| 01-01-2026 | 274.76 | -60000.0 | - 218.37 | 54,085.12 | 3220000.0 | 1.486041617E7 |
| 02-02-2026 | 266.43 | -60000.0 | - 225.2 | 53,859.91 | 3160000.0 | 1.434970324E7 |
| 02-03-2026 | 266.64 | -60000.0 | - 225.02 | 53,634.89 | 3100000.0 | 1.43011377E7 |
| 01-04-2026 | 249.64 | -60000.0 | - 240.35 | 53,394.54 | 3040000.0 | 1.332937673E7 |
| 04-05-2026 | 263.69 | -60000.0 | - 227.54 | 53,167 | 2980000.0 | 1.40195861E7 |
| 01-06-2026 | 258.38 | -60000.0 | - 232.21 | 52,934.79 | 2920000.0 | 1.367739159E7 |
| 01-07-2026 | 267.34 | -60000.0 | - 224.43 | 52,710.36 | 2860000.0 | 1.409184082E7 |
| 03-08-2026 | 271.79 | -60000.0 | - 220.76 | 52,489.6 | 2800000.0 | 1.426610148E7 |
| 271.38 | 7,200,000 | 52,489.6 | 1.4244449516788917E7 |
top up

