Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.5867996019193204E7
Total Worth
:2.3067996019193202E7
Annual Return
:11.09 %
View SWP Cash Flow
JM Aggressive Hybrid Fund (Regular) -Growth Option
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-09-2016 | 39.82 | +1.0E7 | + 251,157.21 | 251,157.21 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 03-10-2016 | 39.56 | -60000.0 | - 1,516.62 | 249,640.58 | 9940000.0 | 9876180.95 |
| 01-11-2016 | 39.25 | -60000.0 | - 1,528.68 | 248,111.9 | 9880000.0 | 9738268.13 |
| 01-12-2016 | 37.89 | -60000.0 | - 1,583.71 | 246,528.19 | 9820000.0 | 9339893.11 |
| 02-01-2017 | 37.92 | -60000.0 | - 1,582.27 | 244,945.93 | 9760000.0 | 9288422.99 |
| 01-02-2017 | 39.71 | -60000.0 | - 1,511.13 | 243,434.8 | 9700000.0 | 9665675.96 |
| 01-03-2017 | 40.47 | -60000.0 | - 1,482.72 | 241,952.08 | 9640000.0 | 9790881.15 |
| 03-04-2017 | 41.37 | -60000.0 | - 1,450.37 | 240,501.71 | 9580000.0 | 9949242.9 |
| 02-05-2017 | 41.57 | -60000.0 | - 1,443.44 | 239,058.27 | 9520000.0 | 9937030.59 |
| 01-06-2017 | 42.56 | -60000.0 | - 1,409.63 | 237,648.64 | 9460000.0 | 1.011539559E7 |
| 03-07-2017 | 42.65 | -60000.0 | - 1,406.76 | 236,241.88 | 9400000.0 | 1.007597596E7 |
| 01-08-2017 | 44.23 | -60000.0 | - 1,356.42 | 234,885.46 | 9340000.0 | 1.038997048E7 |
| 01-09-2017 | 43.84 | -60000.0 | - 1,368.55 | 233,516.91 | 9280000.0 | 1.023787189E7 |
| 03-10-2017 | 43.44 | -60000.0 | - 1,381.1 | 232,135.81 | 9220000.0 | 1.00848154E7 |
| 01-11-2017 | 44.99 | -60000.0 | - 1,333.65 | 230,802.16 | 9160000.0 | 1.038362773E7 |
| 01-12-2017 | 43.78 | -60000.0 | - 1,370.64 | 229,431.52 | 9100000.0 | 1.004341082E7 |
| 01-01-2018 | 44.66 | -60000.0 | - 1,343.42 | 228,088.11 | 9040000.0 | 1.018691658E7 |
| 01-02-2018 | 46.39 | -60000.0 | - 1,293.32 | 226,794.78 | 8980000.0 | 1.05214862E7 |
| 01-03-2018 | 44.79 | -60000.0 | - 1,339.58 | 225,455.2 | 8920000.0 | 1.009813828E7 |
| 02-04-2018 | 44.00 | -60000.0 | - 1,363.67 | 224,091.53 | 8860000.0 | 9859803.22 |
| 02-05-2018 | 44.84 | -60000.0 | - 1,337.98 | 222,753.55 | 8800000.0 | 9989070.92 |
| 01-06-2018 | 44.93 | -60000.0 | - 1,335.38 | 221,418.17 | 8740000.0 | 9948561.86 |
| 02-07-2018 | 44.94 | -60000.0 | - 1,335.2 | 220,082.97 | 8680000.0 | 9889868.22 |
| 01-08-2018 | 46.04 | -60000.0 | - 1,303.28 | 218,779.69 | 8620000.0 | 1.007213555E7 |
| 03-09-2018 | 46.45 | -60000.0 | - 1,291.72 | 217,487.97 | 8560000.0 | 1.010225091E7 |
| 01-10-2018 | 45.67 | -60000.0 | - 1,313.75 | 216,174.22 | 8500000.0 | 9872849.53 |
| 01-11-2018 | 44.84 | -60000.0 | - 1,338.17 | 214,836.05 | 8440000.0 | 9632668.32 |
| 03-12-2018 | 45.66 | -60000.0 | - 1,314.17 | 213,521.88 | 8380000.0 | 9748597.56 |
| 01-01-2019 | 45.76 | -60000.0 | - 1,311.11 | 212,210.77 | 8320000.0 | 9711337.64 |
| 01-02-2019 | 45.74 | -60000.0 | - 1,311.79 | 210,898.98 | 8260000.0 | 9646308.24 |
| 01-03-2019 | 45.69 | -60000.0 | - 1,313.14 | 209,585.84 | 8200000.0 | 9576395.99 |
| 01-04-2019 | 47.13 | -60000.0 | - 1,272.95 | 208,312.89 | 8140000.0 | 9818744.51 |
| 02-05-2019 | 46.61 | -60000.0 | - 1,287.39 | 207,025.5 | 8080000.0 | 9648630.32 |
| 03-06-2019 | 47.65 | -60000.0 | - 1,259.22 | 205,766.28 | 8020000.0 | 9804475.11 |
| 01-07-2019 | 42.53 | -60000.0 | - 1,410.88 | 204,355.4 | 7960000.0 | 8690540.23 |
| 01-08-2019 | 39.08 | -60000.0 | - 1,535.4 | 202,819.99 | 7900000.0 | 7925738.9 |
| 03-09-2019 | 38.97 | -60000.0 | - 1,539.59 | 201,280.41 | 7840000.0 | 7844199.41 |
| 01-10-2019 | 39.69 | -60000.0 | - 1,511.72 | 199,768.69 | 7780000.0 | 7928819.39 |
| 01-11-2019 | 40.33 | -60000.0 | - 1,487.84 | 198,280.86 | 7720000.0 | 7996072.04 |
| 02-12-2019 | 41.60 | -60000.0 | - 1,442.27 | 196,838.59 | 7660000.0 | 8188721.51 |
| 01-01-2020 | 41.92 | -60000.0 | - 1,431.46 | 195,407.13 | 7600000.0 | 8190528.83 |
| 03-02-2020 | 41.11 | -60000.0 | - 1,459.35 | 193,947.78 | 7540000.0 | 7974027.26 |
| 02-03-2020 | 40.23 | -60000.0 | - 1,491.52 | 192,456.26 | 7480000.0 | 7742034.37 |
| 01-04-2020 | 32.10 | -60000.0 | - 1,869.23 | 190,587.04 | 7420000.0 | 6117615.13 |
| 04-05-2020 | 34.20 | -60000.0 | - 1,754.5 | 188,832.54 | 7360000.0 | 6457657.32 |
| 01-06-2020 | 35.52 | -60000.0 | - 1,689.06 | 187,143.48 | 7300000.0 | 6647860.43 |
| 01-07-2020 | 37.09 | -60000.0 | - 1,617.59 | 185,525.89 | 7240000.0 | 6881582.12 |
| 03-08-2020 | 44.26 | -60000.0 | - 1,355.65 | 184,170.25 | 7180000.0 | 8151246.21 |
| 01-09-2020 | 46.25 | -60000.0 | - 1,297.31 | 182,872.94 | 7120000.0 | 8457800.25 |
| 01-10-2020 | 46.04 | -60000.0 | - 1,303.29 | 181,569.65 | 7060000.0 | 8358976.32 |
| 02-11-2020 | 46.78 | -60000.0 | - 1,282.65 | 180,287 | 7000000.0 | 8433519.43 |
| 01-12-2020 | 52.59 | -60000.0 | - 1,140.82 | 179,146.18 | 6940000.0 | 9421996.52 |
| 01-01-2021 | 55.07 | -60000.0 | - 1,089.54 | 178,056.65 | 6880000.0 | 9805454.98 |
| 01-02-2021 | 55.49 | -60000.0 | - 1,081.25 | 176,975.39 | 6820000.0 | 9820559.28 |
| 01-03-2021 | 58.68 | -60000.0 | - 1,022.47 | 175,952.92 | 6760000.0 | 1.032512848E7 |
| 01-04-2021 | 59.19 | -60000.0 | - 1,013.71 | 174,939.21 | 6700000.0 | 1.03543894E7 |
| 03-05-2021 | 59.87 | -60000.0 | - 1,002.25 | 173,936.96 | 6640000.0 | 1.041275327E7 |
| 01-06-2021 | 61.88 | -60000.0 | - 969.7 | 172,967.26 | 6580000.0 | 1.070234915E7 |
| 01-07-2021 | 62.99 | -60000.0 | - 952.48 | 172,014.78 | 6520000.0 | 1.083583033E7 |
| 02-08-2021 | 65.22 | -60000.0 | - 919.91 | 171,094.87 | 6460000.0 | 1.115944049E7 |
| 01-09-2021 | 67.83 | -60000.0 | - 884.5 | 170,210.37 | 6400000.0 | 1.15461692E7 |
| 01-10-2021 | 69.87 | -60000.0 | - 858.76 | 169,351.61 | 6340000.0 | 1.183232602E7 |
| 01-11-2021 | 70.41 | -60000.0 | - 852.12 | 168,499.49 | 6280000.0 | 1.186443636E7 |
| 01-12-2021 | 66.97 | -60000.0 | - 895.94 | 167,603.54 | 6220000.0 | 1.122417468E7 |
| 03-01-2022 | 68.17 | -60000.0 | - 880.16 | 166,723.38 | 6160000.0 | 1.136544978E7 |
| 01-02-2022 | 68.27 | -60000.0 | - 878.86 | 165,844.53 | 6100000.0 | 1.132230551E7 |
| 02-03-2022 | 64.57 | -60000.0 | - 929.16 | 164,915.37 | 6040000.0 | 1.064931097E7 |
| 01-04-2022 | 67.84 | -60000.0 | - 884.4 | 164,030.97 | 5980000.0 | 1.112825439E7 |
| 02-05-2022 | 65.65 | -60000.0 | - 913.95 | 163,117.02 | 5920000.0 | 1.070853448E7 |
| 01-06-2022 | 64.01 | -60000.0 | - 937.36 | 162,179.66 | 5860000.0 | 1.038108782E7 |
| 01-07-2022 | 63.02 | -60000.0 | - 952.11 | 161,227.55 | 5800000.0 | 1.016023803E7 |
| 01-08-2022 | 67.67 | -60000.0 | - 886.63 | 160,340.92 | 5740000.0 | 1.085057494E7 |
| 01-09-2022 | 69.02 | -60000.0 | - 869.29 | 159,471.63 | 5680000.0 | 1.100697105E7 |
| 03-10-2022 | 67.27 | -60000.0 | - 891.94 | 158,579.69 | 5620000.0 | 1.066746513E7 |
| 01-11-2022 | 71.21 | -60000.0 | - 842.53 | 157,737.16 | 5560000.0 | 1.123315713E7 |
| 01-12-2022 | 73.99 | -60000.0 | - 810.95 | 156,926.21 | 5500000.0 | 1.161049918E7 |
| 02-01-2023 | 73.47 | -60000.0 | - 816.71 | 156,109.5 | 5440000.0 | 1.146872493E7 |
| 01-02-2023 | 71.36 | -60000.0 | - 840.81 | 155,268.69 | 5380000.0 | 1.107998955E7 |
| 01-03-2023 | 72.22 | -60000.0 | - 830.8 | 154,437.89 | 5320000.0 | 1.115338088E7 |
| 03-04-2023 | 71.28 | -60000.0 | - 841.7 | 153,596.19 | 5260000.0 | 1.094902779E7 |
| 02-05-2023 | 73.06 | -60000.0 | - 821.26 | 152,774.93 | 5200000.0 | 1.116150743E7 |
| 01-06-2023 | 75.64 | -60000.0 | - 793.18 | 151,981.75 | 5140000.0 | 1.149656813E7 |
| 03-07-2023 | 79.32 | -60000.0 | - 756.44 | 151,225.31 | 5080000.0 | 1.199502507E7 |
| 01-08-2023 | 83.55 | -60000.0 | - 718.16 | 150,507.15 | 5020000.0 | 1.257446616E7 |
| 01-09-2023 | 86.64 | -60000.0 | - 692.49 | 149,814.67 | 4960000.0 | 1.298060186E7 |
| 03-10-2023 | 87.86 | -60000.0 | - 682.88 | 149,131.79 | 4900000.0 | 1.310321095E7 |
| 01-11-2023 | 86.44 | -60000.0 | - 694.08 | 148,437.7 | 4840000.0 | 1.283168243E7 |
| 01-12-2023 | 93.51 | -60000.0 | - 641.61 | 147,796.09 | 4780000.0 | 1.382109246E7 |
| 01-01-2024 | 98.00 | -60000.0 | - 612.22 | 147,183.87 | 4720000.0 | 1.442449E7 |
| 01-02-2024 | 103.93 | -60000.0 | - 577.29 | 146,606.58 | 4660000.0 | 1.523748167E7 |
| 01-03-2024 | 107.86 | -60000.0 | - 556.29 | 146,050.29 | 4600000.0 | 1.575264861E7 |
| 01-04-2024 | 107.22 | -60000.0 | - 559.62 | 145,490.67 | 4540000.0 | 1.559888432E7 |
| 02-05-2024 | 114.09 | -60000.0 | - 525.92 | 144,964.75 | 4480000.0 | 1.653834705E7 |
| 03-06-2024 | 117.82 | -60000.0 | - 509.24 | 144,455.51 | 4420000.0 | 1.702022528E7 |
| 01-07-2024 | 124.24 | -60000.0 | - 482.94 | 143,972.57 | 4360000.0 | 1.788684962E7 |
| 01-08-2024 | 126.62 | -60000.0 | - 473.85 | 143,498.72 | 4300000.0 | 1.8170181E7 |
| 02-09-2024 | 128.96 | -60000.0 | - 465.27 | 143,033.45 | 4240000.0 | 1.844506397E7 |
| 01-10-2024 | 129.25 | -60000.0 | - 464.21 | 142,569.24 | 4180000.0 | 1.842750199E7 |
| 04-11-2024 | 123.89 | -60000.0 | - 484.29 | 142,084.95 | 4120000.0 | 1.760333086E7 |
| 02-12-2024 | 125.10 | -60000.0 | - 479.63 | 141,605.33 | 4060000.0 | 1.771447219E7 |
| 01-01-2025 | 124.26 | -60000.0 | - 482.86 | 141,122.47 | 4000000.0 | 1.753593437E7 |
| 03-02-2025 | 115.97 | -60000.0 | - 517.38 | 140,605.09 | 3940000.0 | 1.630594443E7 |
| 03-03-2025 | 108.93 | -60000.0 | - 550.82 | 140,054.27 | 3880000.0 | 1.525588774E7 |
| 01-04-2025 | 112.02 | -60000.0 | - 535.61 | 139,518.66 | 3820000.0 | 1.562918764E7 |
| 02-05-2025 | 115.10 | -60000.0 | - 521.27 | 138,997.39 | 3760000.0 | 1.599901674E7 |
| 02-06-2025 | 117.78 | -60000.0 | - 509.44 | 138,487.95 | 3700000.0 | 1.631062627E7 |
| 01-07-2025 | 123.00 | -60000.0 | - 487.81 | 138,000.14 | 3640000.0 | 1.697389344E7 |
| 01-08-2025 | 119.24 | -60000.0 | - 503.2 | 137,496.95 | 3580000.0 | 1.639484731E7 |
| 01-09-2025 | 118.96 | -60000.0 | - 504.39 | 136,992.56 | 3520000.0 | 1.629608692E7 |
| 01-10-2025 | 119.57 | -60000.0 | - 501.8 | 136,490.76 | 3460000.0 | 1.632011815E7 |
| 03-11-2025 | 123.23 | -60000.0 | - 486.88 | 136,003.88 | 3400000.0 | 1.676035678E7 |
| 01-12-2025 | 122.03 | -60000.0 | - 491.67 | 135,512.21 | 3340000.0 | 1.653685292E7 |
| 01-01-2026 | 119.63 | -60000.0 | - 501.53 | 135,010.68 | 3280000.0 | 1.615197595E7 |
| 02-02-2026 | 115.85 | -60000.0 | - 517.9 | 134,492.79 | 3220000.0 | 1.558143305E7 |
| 02-03-2026 | 115.04 | -60000.0 | - 521.57 | 133,971.22 | 3160000.0 | 1.541182143E7 |
| 01-04-2026 | 107.34 | -60000.0 | - 558.98 | 133,412.24 | 3100000.0 | 1.432014926E7 |
| 04-05-2026 | 114.94 | -60000.0 | - 522.03 | 132,890.21 | 3040000.0 | 1.527389548E7 |
| 01-06-2026 | 113.01 | -60000.0 | - 530.95 | 132,359.26 | 2980000.0 | 1.495737751E7 |
| 01-07-2026 | 116.32 | -60000.0 | - 515.82 | 131,843.44 | 2920000.0 | 1.533598963E7 |
| 03-08-2026 | 121.53 | -60000.0 | - 493.71 | 131,349.73 | 2860000.0 | 1.596264346E7 |
| 01-09-2026 | 121.72 | -60000.0 | - 492.93 | 130,856.8 | 2800000.0 | 1.592796769E7 |
| 121.26 | 7,200,000 | 130,856.8 | 1.5867996019193204E7 |
top up

