Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.6786012502790194E7
Total Worth
:2.3986012502790194E7
Annual Return
:11.84 %
View SWP Cash Flow
Mirae Asset Aggressive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08-2016 | 11.04 | +1.0E7 | + 905,961.22 | 905,961.22 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 01-09-2016 | 11.13 | -60000.0 | - 5,392.29 | 900,568.94 | 9940000.0 | 1.002063055E7 |
| 03-10-2016 | 11.24 | -60000.0 | - 5,336.65 | 895,232.28 | 9880000.0 | 1.006509655E7 |
| 01-11-2016 | 11.30 | -60000.0 | - 5,309.26 | 889,923.02 | 9820000.0 | 1.005702002E7 |
| 01-12-2016 | 10.88 | -60000.0 | - 5,516.23 | 884,406.79 | 9760000.0 | 9619692.66 |
| 02-01-2017 | 10.84 | -60000.0 | - 5,533.52 | 878,873.27 | 9700000.0 | 9529622.83 |
| 01-02-2017 | 11.49 | -60000.0 | - 5,219.66 | 873,653.61 | 9640000.0 | 1.00426482E7 |
| 01-03-2017 | 11.68 | -60000.0 | - 5,138.75 | 868,514.86 | 9580000.0 | 1.01407795E7 |
| 03-04-2017 | 12.07 | -60000.0 | - 4,971.41 | 863,543.45 | 9520000.0 | 1.042210584E7 |
| 02-05-2017 | 12.19 | -60000.0 | - 4,921.66 | 858,621.78 | 9460000.0 | 1.046745814E7 |
| 01-06-2017 | 12.47 | -60000.0 | - 4,810.78 | 853,811.01 | 9400000.0 | 1.064873086E7 |
| 03-07-2017 | 12.55 | -60000.0 | - 4,782.02 | 849,028.99 | 9340000.0 | 1.065276669E7 |
| 01-08-2017 | 13.10 | -60000.0 | - 4,579.8 | 844,449.18 | 9280000.0 | 1.106312874E7 |
| 01-09-2017 | 13.14 | -60000.0 | - 4,567.6 | 839,881.58 | 9220000.0 | 1.103268447E7 |
| 03-10-2017 | 13.03 | -60000.0 | - 4,603.35 | 835,278.24 | 9160000.0 | 1.088701654E7 |
| 01-11-2017 | 13.64 | -60000.0 | - 4,399.79 | 830,878.44 | 9100000.0 | 1.133068932E7 |
| 01-12-2017 | 13.40 | -60000.0 | - 4,477.28 | 826,401.16 | 9040000.0 | 1.107460201E7 |
| 01-01-2018 | 13.75 | -60000.0 | - 4,364.59 | 822,036.58 | 8980000.0 | 1.130053681E7 |
| 01-02-2018 | 14.08 | -60000.0 | - 4,261.36 | 817,775.21 | 8920000.0 | 1.151427499E7 |
| 01-03-2018 | 13.50 | -60000.0 | - 4,443.46 | 813,331.76 | 8860000.0 | 1.098241869E7 |
| 02-04-2018 | 13.25 | -60000.0 | - 4,528.99 | 808,802.77 | 8800000.0 | 1.07150191E7 |
| 02-05-2018 | 13.61 | -60000.0 | - 4,408.52 | 804,394.25 | 8740000.0 | 1.09478057E7 |
| 01-06-2018 | 13.53 | -60000.0 | - 4,433.28 | 799,960.97 | 8680000.0 | 1.082667174E7 |
| 02-07-2018 | 13.44 | -60000.0 | - 4,465.95 | 795,495.02 | 8620000.0 | 1.06874756E7 |
| 01-08-2018 | 14.08 | -60000.0 | - 4,262.57 | 791,232.45 | 8560000.0 | 1.113738791E7 |
| 03-09-2018 | 14.41 | -60000.0 | - 4,164.35 | 787,068.09 | 8500000.0 | 1.134007708E7 |
| 01-10-2018 | 13.78 | -60000.0 | - 4,355.72 | 782,712.38 | 8440000.0 | 1.078186298E7 |
| 01-11-2018 | 13.53 | -60000.0 | - 4,434.59 | 778,277.79 | 8380000.0 | 1.053009845E7 |
| 03-12-2018 | 13.98 | -60000.0 | - 4,292.77 | 773,985.02 | 8320000.0 | 1.081798862E7 |
| 01-01-2019 | 14.03 | -60000.0 | - 4,276.25 | 769,708.77 | 8260000.0 | 1.079978381E7 |
| 01-02-2019 | 13.97 | -60000.0 | - 4,295.84 | 765,412.93 | 8200000.0 | 1.069052245E7 |
| 01-03-2019 | 14.00 | -60000.0 | - 4,284.49 | 761,128.44 | 8140000.0 | 1.065884272E7 |
| 01-04-2019 | 14.82 | -60000.0 | - 4,047.49 | 757,080.95 | 8080000.0 | 1.122296805E7 |
| 02-05-2019 | 14.80 | -60000.0 | - 4,055.15 | 753,025.8 | 8020000.0 | 1.114176978E7 |
| 03-06-2019 | 15.22 | -60000.0 | - 3,941.15 | 749,084.66 | 7960000.0 | 1.140406483E7 |
| 01-07-2019 | 15.16 | -60000.0 | - 3,958.83 | 745,125.83 | 7900000.0 | 1.129312707E7 |
| 01-08-2019 | 14.43 | -60000.0 | - 4,158.29 | 740,967.54 | 7840000.0 | 1.069142059E7 |
| 03-09-2019 | 14.25 | -60000.0 | - 4,211.71 | 736,755.83 | 7780000.0 | 1.049582353E7 |
| 01-10-2019 | 14.60 | -60000.0 | - 4,109.87 | 732,645.96 | 7720000.0 | 1.069589834E7 |
| 01-11-2019 | 15.33 | -60000.0 | - 3,913.64 | 728,732.32 | 7660000.0 | 1.117219518E7 |
| 02-12-2019 | 15.55 | -60000.0 | - 3,858.52 | 724,873.8 | 7600000.0 | 1.127178756E7 |
| 01-01-2020 | 15.71 | -60000.0 | - 3,820.44 | 721,053.36 | 7540000.0 | 1.1324143E7 |
| 03-02-2020 | 15.26 | -60000.0 | - 3,932.62 | 717,120.74 | 7480000.0 | 1.094111109E7 |
| 02-03-2020 | 14.82 | -60000.0 | - 4,049.4 | 713,071.33 | 7420000.0 | 1.056557797E7 |
| 01-04-2020 | 12.06 | -60000.0 | - 4,975.54 | 708,095.8 | 7360000.0 | 8538927.23 |
| 04-05-2020 | 13.21 | -60000.0 | - 4,543.73 | 703,552.06 | 7300000.0 | 9290405.01 |
| 01-06-2020 | 13.70 | -60000.0 | - 4,379.88 | 699,172.18 | 7240000.0 | 9577959.73 |
| 01-07-2020 | 14.38 | -60000.0 | - 4,172.46 | 694,999.72 | 7180000.0 | 9994095.99 |
| 03-08-2020 | 14.87 | -60000.0 | - 4,034.16 | 690,965.57 | 7120000.0 | 1.027673085E7 |
| 01-09-2020 | 15.53 | -60000.0 | - 3,862.5 | 687,103.07 | 7060000.0 | 1.067345909E7 |
| 01-10-2020 | 15.41 | -60000.0 | - 3,893.58 | 683,209.49 | 7000000.0 | 1.052825831E7 |
| 02-11-2020 | 15.64 | -60000.0 | - 3,836.56 | 679,372.93 | 6940000.0 | 1.062471328E7 |
| 01-12-2020 | 17.05 | -60000.0 | - 3,518.44 | 675,854.49 | 6880000.0 | 1.152534661E7 |
| 01-01-2021 | 17.89 | -60000.0 | - 3,354.77 | 672,499.72 | 6820000.0 | 1.202765754E7 |
| 01-02-2021 | 18.27 | -60000.0 | - 3,284.61 | 669,215.11 | 6760000.0 | 1.222455244E7 |
| 01-03-2021 | 18.91 | -60000.0 | - 3,173.43 | 666,041.68 | 6700000.0 | 1.259285011E7 |
| 01-04-2021 | 18.95 | -60000.0 | - 3,165.56 | 662,876.12 | 6640000.0 | 1.256415407E7 |
| 03-05-2021 | 18.90 | -60000.0 | - 3,175.11 | 659,701.02 | 6580000.0 | 1.246637013E7 |
| 01-06-2021 | 19.89 | -60000.0 | - 3,016.74 | 656,684.27 | 6520000.0 | 1.306079354E7 |
| 01-07-2021 | 20.35 | -60000.0 | - 2,948.4 | 653,735.87 | 6460000.0 | 1.330352499E7 |
| 02-08-2021 | 20.98 | -60000.0 | - 2,859.19 | 650,876.69 | 6400000.0 | 1.365864727E7 |
| 01-09-2021 | 21.69 | -60000.0 | - 2,766 | 648,110.69 | 6340000.0 | 1.405881708E7 |
| 01-10-2021 | 21.95 | -60000.0 | - 2,733.24 | 645,377.45 | 6280000.0 | 1.416732586E7 |
| 01-11-2021 | 22.48 | -60000.0 | - 2,668.92 | 642,708.53 | 6220000.0 | 1.444873054E7 |
| 01-12-2021 | 21.86 | -60000.0 | - 2,744.86 | 639,963.67 | 6160000.0 | 1.398896583E7 |
| 03-01-2022 | 22.34 | -60000.0 | - 2,685.77 | 637,277.9 | 6100000.0 | 1.423678835E7 |
| 01-02-2022 | 22.17 | -60000.0 | - 2,706.12 | 634,571.79 | 6040000.0 | 1.406972566E7 |
| 02-03-2022 | 21.09 | -60000.0 | - 2,844.95 | 631,726.84 | 5980000.0 | 1.332311899E7 |
| 01-04-2022 | 21.95 | -60000.0 | - 2,732.86 | 628,993.97 | 5920000.0 | 1.38095627E7 |
| 02-05-2022 | 21.47 | -60000.0 | - 2,794.08 | 626,199.9 | 5860000.0 | 1.34470166E7 |
| 01-06-2022 | 20.91 | -60000.0 | - 2,869.99 | 623,329.91 | 5800000.0 | 1.303133506E7 |
| 01-07-2022 | 20.27 | -60000.0 | - 2,960.19 | 620,369.72 | 5740000.0 | 1.257427391E7 |
| 01-08-2022 | 21.88 | -60000.0 | - 2,742.36 | 617,627.37 | 5680000.0 | 1.351306916E7 |
| 01-09-2022 | 22.10 | -60000.0 | - 2,714.56 | 614,912.8 | 5620000.0 | 1.359141769E7 |
| 03-10-2022 | 21.57 | -60000.0 | - 2,781.51 | 612,131.29 | 5560000.0 | 1.320428408E7 |
| 01-11-2022 | 22.51 | -60000.0 | - 2,665.6 | 609,465.69 | 5500000.0 | 1.371846323E7 |
| 01-12-2022 | 23.10 | -60000.0 | - 2,597.18 | 606,868.51 | 5440000.0 | 1.401987639E7 |
| 02-01-2023 | 22.69 | -60000.0 | - 2,644.8 | 604,223.71 | 5380000.0 | 1.370741909E7 |
| 01-02-2023 | 22.09 | -60000.0 | - 2,716.16 | 601,507.55 | 5320000.0 | 1.328730176E7 |
| 01-03-2023 | 21.97 | -60000.0 | - 2,730.62 | 598,776.92 | 5260000.0 | 1.315692537E7 |
| 03-04-2023 | 21.93 | -60000.0 | - 2,736.6 | 596,040.32 | 5200000.0 | 1.306818408E7 |
| 02-05-2023 | 22.72 | -60000.0 | - 2,641.19 | 593,399.13 | 5140000.0 | 1.348024802E7 |
| 01-06-2023 | 23.29 | -60000.0 | - 2,576.1 | 590,823.03 | 5080000.0 | 1.376085912E7 |
| 03-07-2023 | 24.10 | -60000.0 | - 2,490.04 | 588,332.99 | 5020000.0 | 1.417647165E7 |
| 01-08-2023 | 24.81 | -60000.0 | - 2,418.09 | 585,914.9 | 4960000.0 | 1.45383064E7 |
| 01-09-2023 | 24.85 | -60000.0 | - 2,414.68 | 583,500.22 | 4900000.0 | 1.449881342E7 |
| 03-10-2023 | 24.94 | -60000.0 | - 2,405.97 | 581,094.25 | 4840000.0 | 1.449132844E7 |
| 01-11-2023 | 24.30 | -60000.0 | - 2,468.73 | 578,625.52 | 4780000.0 | 1.406291469E7 |
| 01-12-2023 | 25.64 | -60000.0 | - 2,340.18 | 576,285.34 | 4720000.0 | 1.477537976E7 |
| 01-01-2024 | 26.92 | -60000.0 | - 2,228.99 | 574,056.35 | 4660000.0 | 1.545244871E7 |
| 01-02-2024 | 27.18 | -60000.0 | - 2,207.34 | 571,849 | 4600000.0 | 1.554399958E7 |
| 01-03-2024 | 27.85 | -60000.0 | - 2,154.09 | 569,694.91 | 4540000.0 | 1.586828211E7 |
| 01-04-2024 | 27.88 | -60000.0 | - 2,151.93 | 567,542.99 | 4480000.0 | 1.582423357E7 |
| 02-05-2024 | 28.35 | -60000.0 | - 2,116.4 | 565,426.59 | 4420000.0 | 1.602984369E7 |
| 03-06-2024 | 29.25 | -60000.0 | - 2,051 | 563,375.58 | 4360000.0 | 1.648098932E7 |
| 01-07-2024 | 30.32 | -60000.0 | - 1,979.15 | 561,396.43 | 4300000.0 | 1.701929419E7 |
| 01-08-2024 | 31.41 | -60000.0 | - 1,910.04 | 559,486.39 | 4240000.0 | 1.757514607E7 |
| 02-09-2024 | 31.88 | -60000.0 | - 1,882.18 | 557,604.22 | 4180000.0 | 1.777530725E7 |
| 01-10-2024 | 32.41 | -60000.0 | - 1,850.99 | 555,753.22 | 4120000.0 | 1.801474071E7 |
| 04-11-2024 | 30.79 | -60000.0 | - 1,948.68 | 553,804.54 | 4060000.0 | 1.705164173E7 |
| 02-12-2024 | 31.13 | -60000.0 | - 1,927.34 | 551,877.2 | 4000000.0 | 1.718048907E7 |
| 01-01-2025 | 30.64 | -60000.0 | - 1,958.03 | 549,919.17 | 3940000.0 | 1.6851173E7 |
| 03-02-2025 | 29.72 | -60000.0 | - 2,018.64 | 547,900.53 | 3880000.0 | 1.628524737E7 |
| 03-03-2025 | 28.25 | -60000.0 | - 2,123.74 | 545,776.78 | 3820000.0 | 1.541928569E7 |
| 01-04-2025 | 29.75 | -60000.0 | - 2,017.01 | 543,759.77 | 3760000.0 | 1.617522198E7 |
| 02-05-2025 | 30.79 | -60000.0 | - 1,948.75 | 541,811.03 | 3700000.0 | 1.668181967E7 |
| 02-06-2025 | 31.61 | -60000.0 | - 1,898.37 | 539,912.65 | 3640000.0 | 1.706447928E7 |
| 01-07-2025 | 32.51 | -60000.0 | - 1,845.7 | 538,066.95 | 3580000.0 | 1.749148049E7 |
| 01-08-2025 | 31.86 | -60000.0 | - 1,883.36 | 536,183.59 | 3520000.0 | 1.708173697E7 |
| 01-09-2025 | 31.79 | -60000.0 | - 1,887.21 | 534,296.39 | 3460000.0 | 1.698688504E7 |
| 01-10-2025 | 32.16 | -60000.0 | - 1,865.56 | 532,430.83 | 3400000.0 | 1.71240404E7 |
| 03-11-2025 | 33.22 | -60000.0 | - 1,806.14 | 530,624.69 | 3340000.0 | 1.762735222E7 |
| 01-12-2025 | 33.28 | -60000.0 | - 1,802.83 | 528,821.86 | 3280000.0 | 1.759972033E7 |
| 01-01-2026 | 33.58 | -60000.0 | - 1,786.99 | 527,034.87 | 3220000.0 | 1.769572278E7 |
| 02-02-2026 | 32.69 | -60000.0 | - 1,835.65 | 525,199.22 | 3160000.0 | 1.716666174E7 |
| 02-03-2026 | 33.00 | -60000.0 | - 1,818.13 | 523,381.09 | 3100000.0 | 1.72720995E7 |
| 01-04-2026 | 30.80 | -60000.0 | - 1,947.74 | 521,433.36 | 3040000.0 | 1.606275461E7 |
| 04-05-2026 | 32.79 | -60000.0 | - 1,829.88 | 519,603.48 | 2980000.0 | 1.70372784E7 |
| 01-06-2026 | 32.16 | -60000.0 | - 1,865.85 | 517,737.63 | 2920000.0 | 1.6648889E7 |
| 01-07-2026 | 33.13 | -60000.0 | - 1,811.16 | 515,926.47 | 2860000.0 | 1.709161224E7 |
| 03-08-2026 | 33.80 | -60000.0 | - 1,775.15 | 514,151.33 | 2800000.0 | 1.737831483E7 |
| 32.65 | 7,200,000 | 514,151.33 | 1.6786012502790194E7 |
top up

