Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.1487570995124277E7
Total Worth
:1.8687570995124277E7
Annual Return
:8.83 %
View SWP Cash Flow
Nippon India Aggressive Hybrid Fund - Growth Plan
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08-08-2016 | 44.45 | +1.0E7 | + 224,983.52 | 224,983.52 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 01-09-2016 | 44.42 | -60000.0 | - 1,350.77 | 223,632.75 | 9940000.0 | 9933565.47 |
| 03-10-2016 | 45.14 | -60000.0 | - 1,329.05 | 222,303.7 | 9880000.0 | 1.003587812E7 |
| 01-11-2016 | 45.21 | -60000.0 | - 1,327 | 220,976.69 | 9820000.0 | 9991394.92 |
| 01-12-2016 | 43.24 | -60000.0 | - 1,387.68 | 219,589.01 | 9760000.0 | 9494479.8 |
| 02-01-2017 | 43.04 | -60000.0 | - 1,394.2 | 218,194.81 | 9700000.0 | 9390078.9 |
| 01-02-2017 | 45.60 | -60000.0 | - 1,315.93 | 216,878.87 | 9640000.0 | 9888613.96 |
| 01-03-2017 | 46.71 | -60000.0 | - 1,284.45 | 215,594.43 | 9580000.0 | 1.007099779E7 |
| 03-04-2017 | 47.75 | -60000.0 | - 1,256.55 | 214,337.88 | 9520000.0 | 1.023459078E7 |
| 02-05-2017 | 48.82 | -60000.0 | - 1,229.04 | 213,108.83 | 9460000.0 | 1.040363223E7 |
| 01-06-2017 | 49.59 | -60000.0 | - 1,210.01 | 211,898.82 | 9400000.0 | 1.050725719E7 |
| 03-07-2017 | 50.60 | -60000.0 | - 1,185.82 | 210,713 | 9340000.0 | 1.066163523E7 |
| 01-08-2017 | 52.91 | -60000.0 | - 1,133.96 | 209,579.04 | 9280000.0 | 1.108924618E7 |
| 01-09-2017 | 53.01 | -60000.0 | - 1,131.86 | 208,447.18 | 9220000.0 | 1.104980588E7 |
| 03-10-2017 | 52.65 | -60000.0 | - 1,139.61 | 207,307.57 | 9160000.0 | 1.091466067E7 |
| 01-11-2017 | 54.95 | -60000.0 | - 1,091.84 | 206,215.73 | 9100000.0 | 1.133223512E7 |
| 01-12-2017 | 54.07 | -60000.0 | - 1,109.69 | 205,106.04 | 9040000.0 | 1.108987855E7 |
| 01-01-2018 | 55.27 | -60000.0 | - 1,085.64 | 204,020.4 | 8980000.0 | 1.127555456E7 |
| 01-02-2018 | 56.67 | -60000.0 | - 1,058.84 | 202,961.56 | 8920000.0 | 1.15009995E7 |
| 01-03-2018 | 54.67 | -60000.0 | - 1,097.48 | 201,864.08 | 8860000.0 | 1.103601001E7 |
| 02-04-2018 | 53.93 | -60000.0 | - 1,112.49 | 200,751.59 | 8800000.0 | 1.082717562E7 |
| 02-05-2018 | 55.21 | -60000.0 | - 1,086.72 | 199,664.87 | 8740000.0 | 1.102393691E7 |
| 01-06-2018 | 54.32 | -60000.0 | - 1,104.51 | 198,560.37 | 8680000.0 | 1.078637493E7 |
| 02-07-2018 | 53.53 | -60000.0 | - 1,120.96 | 197,439.4 | 8620000.0 | 1.056802304E7 |
| 01-08-2018 | 55.72 | -60000.0 | - 1,076.73 | 196,362.68 | 8560000.0 | 1.094219229E7 |
| 03-09-2018 | 56.96 | -60000.0 | - 1,053.43 | 195,309.24 | 8500000.0 | 1.112415038E7 |
| 01-10-2018 | 53.77 | -60000.0 | - 1,115.88 | 194,193.36 | 8440000.0 | 1.04416217E7 |
| 01-11-2018 | 51.63 | -60000.0 | - 1,162.07 | 193,031.29 | 8380000.0 | 9966572.23 |
| 03-12-2018 | 52.98 | -60000.0 | - 1,132.54 | 191,898.75 | 8320000.0 | 1.016648886E7 |
| 01-01-2019 | 53.06 | -60000.0 | - 1,130.74 | 190,768.01 | 8260000.0 | 1.012266592E7 |
| 01-02-2019 | 51.61 | -60000.0 | - 1,162.62 | 189,605.4 | 8200000.0 | 9785098.46 |
| 01-03-2019 | 51.94 | -60000.0 | - 1,155.11 | 188,450.29 | 8140000.0 | 9788711.07 |
| 01-04-2019 | 55.41 | -60000.0 | - 1,082.77 | 187,367.52 | 8080000.0 | 1.038265242E7 |
| 02-05-2019 | 52.94 | -60000.0 | - 1,133.37 | 186,234.15 | 8020000.0 | 9859123.92 |
| 03-06-2019 | 54.28 | -60000.0 | - 1,105.35 | 185,128.79 | 7960000.0 | 1.004905015E7 |
| 01-07-2019 | 54.56 | -60000.0 | - 1,099.74 | 184,029.05 | 7900000.0 | 1.00402938E7 |
| 01-08-2019 | 50.67 | -60000.0 | - 1,184.22 | 182,844.83 | 7840000.0 | 9264052.73 |
| 03-09-2019 | 49.17 | -60000.0 | - 1,220.33 | 181,624.5 | 7780000.0 | 8929950.04 |
| 01-10-2019 | 52.00 | -60000.0 | - 1,153.77 | 180,470.73 | 7720000.0 | 9385109.78 |
| 01-11-2019 | 54.25 | -60000.0 | - 1,105.99 | 179,364.74 | 7660000.0 | 9730519.24 |
| 02-12-2019 | 54.54 | -60000.0 | - 1,100.21 | 178,264.53 | 7600000.0 | 9721674.06 |
| 01-01-2020 | 54.56 | -60000.0 | - 1,099.69 | 177,164.85 | 7540000.0 | 9666291.11 |
| 03-02-2020 | 52.93 | -60000.0 | - 1,133.65 | 176,031.2 | 7480000.0 | 9316697.46 |
| 02-03-2020 | 50.17 | -60000.0 | - 1,196.01 | 174,835.19 | 7420000.0 | 8770939.37 |
| 01-04-2020 | 34.59 | -60000.0 | - 1,734.51 | 173,100.68 | 7360000.0 | 5987898.81 |
| 04-05-2020 | 37.21 | -60000.0 | - 1,612.42 | 171,488.26 | 7300000.0 | 6381284.12 |
| 01-06-2020 | 39.09 | -60000.0 | - 1,534.94 | 169,953.33 | 7240000.0 | 6643407.67 |
| 01-07-2020 | 41.69 | -60000.0 | - 1,439.27 | 168,514.06 | 7180000.0 | 7024997.41 |
| 03-08-2020 | 42.34 | -60000.0 | - 1,417.13 | 167,096.94 | 7120000.0 | 7074750.62 |
| 01-09-2020 | 44.48 | -60000.0 | - 1,349.06 | 165,747.88 | 7060000.0 | 7371703.09 |
| 01-10-2020 | 43.66 | -60000.0 | - 1,374.17 | 164,373.7 | 7000000.0 | 7176983.22 |
| 02-11-2020 | 44.51 | -60000.0 | - 1,347.93 | 163,025.77 | 6940000.0 | 7256700.87 |
| 01-12-2020 | 49.14 | -60000.0 | - 1,221.06 | 161,804.71 | 6880000.0 | 7950727.66 |
| 01-01-2021 | 51.78 | -60000.0 | - 1,158.76 | 160,645.96 | 6820000.0 | 8318183.35 |
| 01-02-2021 | 53.37 | -60000.0 | - 1,124.15 | 159,521.81 | 6760000.0 | 8514285.13 |
| 01-03-2021 | 56.34 | -60000.0 | - 1,065.01 | 158,456.8 | 6700000.0 | 8927091.82 |
| 01-04-2021 | 57.19 | -60000.0 | - 1,049.17 | 157,407.63 | 6640000.0 | 9001827.64 |
| 03-05-2021 | 57.17 | -60000.0 | - 1,049.42 | 156,358.21 | 6580000.0 | 8939671.16 |
| 01-06-2021 | 59.78 | -60000.0 | - 1,003.65 | 155,354.56 | 6520000.0 | 9287390.82 |
| 01-07-2021 | 61.89 | -60000.0 | - 969.47 | 154,385.09 | 6460000.0 | 9554847.17 |
| 02-08-2021 | 62.38 | -60000.0 | - 961.89 | 153,423.2 | 6400000.0 | 9570063.59 |
| 01-09-2021 | 64.10 | -60000.0 | - 936.09 | 152,487.11 | 6340000.0 | 9773920.8 |
| 01-10-2021 | 65.48 | -60000.0 | - 916.3 | 151,570.81 | 6280000.0 | 9924978.22 |
| 01-11-2021 | 66.77 | -60000.0 | - 898.61 | 150,672.2 | 6220000.0 | 1.006030753E7 |
| 01-12-2021 | 65.46 | -60000.0 | - 916.55 | 149,755.65 | 6160000.0 | 9803394.03 |
| 03-01-2022 | 66.65 | -60000.0 | - 900.16 | 148,855.48 | 6100000.0 | 9921902.76 |
| 01-02-2022 | 67.17 | -60000.0 | - 893.25 | 147,962.24 | 6040000.0 | 9938727.08 |
| 02-03-2022 | 63.59 | -60000.0 | - 943.58 | 147,018.66 | 5980000.0 | 9348578.38 |
| 01-04-2022 | 67.01 | -60000.0 | - 895.37 | 146,123.29 | 5920000.0 | 9791970.27 |
| 02-05-2022 | 65.63 | -60000.0 | - 914.18 | 145,209.12 | 5860000.0 | 9530480.86 |
| 01-06-2022 | 63.83 | -60000.0 | - 939.98 | 144,269.13 | 5800000.0 | 9208843.07 |
| 01-07-2022 | 61.81 | -60000.0 | - 970.64 | 143,298.49 | 5740000.0 | 8857967.65 |
| 01-08-2022 | 66.54 | -60000.0 | - 901.75 | 142,396.74 | 5680000.0 | 9474694.78 |
| 01-09-2022 | 67.67 | -60000.0 | - 886.6 | 141,510.14 | 5620000.0 | 9576585.63 |
| 03-10-2022 | 66.29 | -60000.0 | - 905.12 | 140,605.03 | 5560000.0 | 9320693.14 |
| 01-11-2022 | 70.27 | -60000.0 | - 853.81 | 139,751.22 | 5500000.0 | 9820765.14 |
| 01-12-2022 | 72.26 | -60000.0 | - 830.32 | 138,920.9 | 5440000.0 | 1.003860454E7 |
| 02-01-2023 | 70.58 | -60000.0 | - 850.15 | 138,070.75 | 5380000.0 | 9744481.15 |
| 01-02-2023 | 69.10 | -60000.0 | - 868.25 | 137,202.5 | 5320000.0 | 9481323.85 |
| 01-03-2023 | 68.70 | -60000.0 | - 873.34 | 136,329.16 | 5260000.0 | 9366072.41 |
| 03-04-2023 | 69.43 | -60000.0 | - 864.18 | 135,464.98 | 5200000.0 | 9405292.77 |
| 02-05-2023 | 71.56 | -60000.0 | - 838.43 | 134,626.55 | 5140000.0 | 9634212.47 |
| 01-06-2023 | 73.15 | -60000.0 | - 820.2 | 133,806.35 | 5080000.0 | 9788376.39 |
| 03-07-2023 | 76.38 | -60000.0 | - 785.51 | 133,020.85 | 5020000.0 | 1.01606512E7 |
| 01-08-2023 | 78.53 | -60000.0 | - 764.05 | 132,256.79 | 4960000.0 | 1.038592771E7 |
| 01-09-2023 | 78.99 | -60000.0 | - 759.61 | 131,497.18 | 4900000.0 | 1.038666003E7 |
| 03-10-2023 | 79.71 | -60000.0 | - 752.68 | 130,744.5 | 4840000.0 | 1.042227163E7 |
| 01-11-2023 | 78.25 | -60000.0 | - 766.79 | 129,977.71 | 4780000.0 | 1.017058712E7 |
| 01-12-2023 | 83.31 | -60000.0 | - 720.16 | 129,257.56 | 4720000.0 | 1.076909321E7 |
| 01-01-2024 | 87.22 | -60000.0 | - 687.91 | 128,569.64 | 4660000.0 | 1.121392152E7 |
| 01-02-2024 | 88.40 | -60000.0 | - 678.74 | 127,890.91 | 4600000.0 | 1.130549227E7 |
| 01-03-2024 | 91.02 | -60000.0 | - 659.22 | 127,231.69 | 4540000.0 | 1.158019557E7 |
| 01-04-2024 | 91.76 | -60000.0 | - 653.89 | 126,577.79 | 4480000.0 | 1.161455059E7 |
| 02-05-2024 | 93.56 | -60000.0 | - 641.33 | 125,936.47 | 4420000.0 | 1.178208683E7 |
| 03-06-2024 | 96.08 | -60000.0 | - 624.47 | 125,312 | 4360000.0 | 1.204016456E7 |
| 01-07-2024 | 99.22 | -60000.0 | - 604.74 | 124,707.25 | 4300000.0 | 1.237292995E7 |
| 01-08-2024 | 101.58 | -60000.0 | - 590.67 | 124,116.59 | 4240000.0 | 1.26077379E7 |
| 02-09-2024 | 103.53 | -60000.0 | - 579.54 | 123,537.05 | 4180000.0 | 1.278990177E7 |
| 01-10-2024 | 105.84 | -60000.0 | - 566.87 | 122,970.18 | 4120000.0 | 1.301575414E7 |
| 04-11-2024 | 101.14 | -60000.0 | - 593.26 | 122,376.92 | 4060000.0 | 1.237671216E7 |
| 02-12-2024 | 102.37 | -60000.0 | - 586.11 | 121,790.81 | 4000000.0 | 1.246772528E7 |
| 01-01-2025 | 101.65 | -60000.0 | - 590.26 | 121,200.56 | 3940000.0 | 1.232014551E7 |
| 03-02-2025 | 97.23 | -60000.0 | - 617.1 | 120,583.45 | 3880000.0 | 1.172416029E7 |
| 03-03-2025 | 92.89 | -60000.0 | - 645.96 | 119,937.5 | 3820000.0 | 1.114047841E7 |
| 01-04-2025 | 96.55 | -60000.0 | - 621.46 | 119,316.04 | 3760000.0 | 1.151960557E7 |
| 02-05-2025 | 100.46 | -60000.0 | - 597.24 | 118,718.79 | 3700000.0 | 1.192666821E7 |
| 02-06-2025 | 103.06 | -60000.0 | - 582.17 | 118,136.63 | 3640000.0 | 1.217557451E7 |
| 01-07-2025 | 105.28 | -60000.0 | - 569.91 | 117,566.72 | 3580000.0 | 1.237743616E7 |
| 01-08-2025 | 103.26 | -60000.0 | - 581.05 | 116,985.67 | 3520000.0 | 1.207999841E7 |
| 01-09-2025 | 103.72 | -60000.0 | - 578.46 | 116,407.21 | 3460000.0 | 1.207420957E7 |
| 01-10-2025 | 104.98 | -60000.0 | - 571.55 | 115,835.66 | 3400000.0 | 1.216014929E7 |
| 03-11-2025 | 107.57 | -60000.0 | - 557.79 | 115,277.86 | 3340000.0 | 1.240007097E7 |
| 01-12-2025 | 108.19 | -60000.0 | - 554.57 | 114,723.29 | 3280000.0 | 1.241209658E7 |
| 01-01-2026 | 107.76 | -60000.0 | - 556.81 | 114,166.48 | 3220000.0 | 1.2302169E7 |
| 02-02-2026 | 104.61 | -60000.0 | - 573.53 | 113,592.95 | 3160000.0 | 1.188348075E7 |
| 02-03-2026 | 105.19 | -60000.0 | - 570.39 | 113,022.56 | 3100000.0 | 1.188900117E7 |
| 01-04-2026 | 98.61 | -60000.0 | - 608.49 | 112,414.07 | 3040000.0 | 1.10846459E7 |
| 04-05-2026 | 104.88 | -60000.0 | - 572.06 | 111,842.01 | 2980000.0 | 1.173035897E7 |
| 01-06-2026 | 103.02 | -60000.0 | - 582.42 | 111,259.59 | 2920000.0 | 1.146182954E7 |
| 01-07-2026 | 106.21 | -60000.0 | - 564.93 | 110,694.66 | 2860000.0 | 1.175655849E7 |
| 03-08-2026 | 108.95 | -60000.0 | - 550.73 | 110,143.93 | 2800000.0 | 1.19997733E7 |
| 104.3 | 7,200,000 | 110,143.93 | 1.1487570995124277E7 |
top up

