Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:9458571.998082004
Total Worth
:1.6658571998082004E7
Annual Return
:7.22 %
View SWP Cash Flow
PGIM India Aggressive Hybrid Equity Fund - Growth Option
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2015 | 59.52 | +1.0E7 | + 168,010.75 | 168,010.75 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 03-08-2015 | 59.72 | -60000.0 | - 1,004.69 | 167,006.06 | 9940000.0 | 9973602.15 |
| 01-09-2015 | 54.81 | -60000.0 | - 1,094.69 | 165,911.37 | 9880000.0 | 9093602.38 |
| 01-10-2015 | 55.71 | -60000.0 | - 1,077.01 | 164,834.37 | 9820000.0 | 9182922.61 |
| 02-11-2015 | 55.98 | -60000.0 | - 1,071.81 | 163,762.56 | 9760000.0 | 9167427.89 |
| 01-12-2015 | 55.31 | -60000.0 | - 1,084.79 | 162,677.76 | 9700000.0 | 8997706.98 |
| 01-01-2016 | 55.83 | -60000.0 | - 1,074.69 | 161,603.07 | 9640000.0 | 9022299.41 |
| 01-02-2016 | 53.28 | -60000.0 | - 1,126.13 | 160,476.94 | 9580000.0 | 8550211.58 |
| 01-03-2016 | 50.56 | -60000.0 | - 1,186.71 | 159,290.24 | 9520000.0 | 8053714.3 |
| 01-04-2016 | 53.58 | -60000.0 | - 1,119.82 | 158,170.41 | 9460000.0 | 8474770.81 |
| 02-05-2016 | 54.26 | -60000.0 | - 1,105.79 | 157,064.63 | 9400000.0 | 8522326.69 |
| 01-06-2016 | 55.78 | -60000.0 | - 1,075.65 | 155,988.97 | 9340000.0 | 8701064.92 |
| 01-07-2016 | 56.25 | -60000.0 | - 1,066.67 | 154,922.31 | 9280000.0 | 8714379.74 |
| 01-08-2016 | 58.25 | -60000.0 | - 1,030.04 | 153,892.26 | 9220000.0 | 8964224.35 |
| 01-09-2016 | 59.32 | -60000.0 | - 1,011.46 | 152,880.8 | 9160000.0 | 9068889.08 |
| 03-10-2016 | 59.93 | -60000.0 | - 1,001.17 | 151,879.63 | 9100000.0 | 9102146.36 |
| 01-11-2016 | 59.94 | -60000.0 | - 1,001 | 150,878.63 | 9040000.0 | 9043665.16 |
| 01-12-2016 | 57.64 | -60000.0 | - 1,040.94 | 149,837.69 | 8980000.0 | 8636644.31 |
| 02-01-2017 | 57.13 | -60000.0 | - 1,050.24 | 148,787.45 | 8920000.0 | 8500227.09 |
| 01-02-2017 | 59.17 | -60000.0 | - 1,014.03 | 147,773.42 | 8860000.0 | 8743753.49 |
| 01-03-2017 | 61.13 | -60000.0 | - 981.51 | 146,791.91 | 8800000.0 | 8973389.4 |
| 03-04-2017 | 63.06 | -60000.0 | - 951.47 | 145,840.43 | 8740000.0 | 9196697.78 |
| 02-05-2017 | 63.78 | -60000.0 | - 940.73 | 144,899.7 | 8680000.0 | 9241702.9 |
| 01-06-2017 | 63.67 | -60000.0 | - 942.36 | 143,957.34 | 8620000.0 | 9165763.93 |
| 03-07-2017 | 64.20 | -60000.0 | - 934.58 | 143,022.76 | 8560000.0 | 9182061.32 |
| 01-08-2017 | 65.50 | -60000.0 | - 916.03 | 142,106.73 | 8500000.0 | 9307990.91 |
| 01-09-2017 | 64.63 | -60000.0 | - 928.36 | 141,178.37 | 8440000.0 | 9124358.05 |
| 03-10-2017 | 64.18 | -60000.0 | - 934.87 | 140,243.5 | 8380000.0 | 9000827.79 |
| 01-11-2017 | 66.73 | -60000.0 | - 899.15 | 139,344.35 | 8320000.0 | 9298448.71 |
| 01-12-2017 | 65.84 | -60000.0 | - 911.3 | 138,433.05 | 8260000.0 | 9114432.24 |
| 01-01-2018 | 67.39 | -60000.0 | - 890.34 | 137,542.71 | 8200000.0 | 9269003.47 |
| 01-02-2018 | 68.61 | -60000.0 | - 874.51 | 136,668.21 | 8140000.0 | 9376805.58 |
| 01-03-2018 | 66.69 | -60000.0 | - 899.69 | 135,768.52 | 8080000.0 | 9054402.62 |
| 02-04-2018 | 65.94 | -60000.0 | - 909.92 | 134,858.6 | 8020000.0 | 8892576.23 |
| 02-05-2018 | 67.53 | -60000.0 | - 888.49 | 133,970.11 | 7960000.0 | 9047001.41 |
| 01-06-2018 | 66.18 | -60000.0 | - 906.62 | 133,063.49 | 7900000.0 | 8806141.77 |
| 02-07-2018 | 66.07 | -60000.0 | - 908.13 | 132,155.36 | 7840000.0 | 8731504.78 |
| 01-08-2018 | 68.97 | -60000.0 | - 869.94 | 131,285.42 | 7780000.0 | 9054755.33 |
| 03-09-2018 | 69.13 | -60000.0 | - 867.93 | 130,417.49 | 7720000.0 | 9015761.0 |
| 01-10-2018 | 66.63 | -60000.0 | - 900.5 | 129,516.99 | 7660000.0 | 8629717.28 |
| 01-11-2018 | 63.35 | -60000.0 | - 947.12 | 128,569.87 | 7600000.0 | 8144901.54 |
| 03-12-2018 | 65.03 | -60000.0 | - 922.65 | 127,647.22 | 7540000.0 | 8300898.93 |
| 01-01-2019 | 65.15 | -60000.0 | - 920.95 | 126,726.27 | 7480000.0 | 8256216.59 |
| 01-02-2019 | 65.76 | -60000.0 | - 912.41 | 125,813.86 | 7420000.0 | 8273519.62 |
| 01-03-2019 | 64.74 | -60000.0 | - 926.78 | 124,887.08 | 7360000.0 | 8085189.48 |
| 01-04-2019 | 68.49 | -60000.0 | - 876.04 | 124,011.04 | 7300000.0 | 8493516.03 |
| 02-05-2019 | 68.57 | -60000.0 | - 875.02 | 123,136.02 | 7240000.0 | 8443436.91 |
| 03-06-2019 | 70.41 | -60000.0 | - 852.15 | 122,283.87 | 7180000.0 | 8610007.19 |
| 01-07-2019 | 69.01 | -60000.0 | - 869.44 | 121,414.43 | 7120000.0 | 8378809.77 |
| 01-08-2019 | 65.75 | -60000.0 | - 912.55 | 120,501.88 | 7060000.0 | 7922998.73 |
| 03-09-2019 | 64.87 | -60000.0 | - 924.93 | 119,576.96 | 7000000.0 | 7756957.07 |
| 01-10-2019 | 67.89 | -60000.0 | - 883.78 | 118,693.17 | 6940000.0 | 8058079.48 |
| 01-11-2019 | 70.56 | -60000.0 | - 850.34 | 117,842.83 | 6880000.0 | 8314990.25 |
| 02-12-2019 | 71.05 | -60000.0 | - 844.48 | 116,998.36 | 6820000.0 | 8312733.24 |
| 01-01-2020 | 71.46 | -60000.0 | - 839.63 | 116,158.73 | 6760000.0 | 8300702.56 |
| 03-02-2020 | 69.98 | -60000.0 | - 857.39 | 115,301.34 | 6700000.0 | 8068787.65 |
| 02-03-2020 | 67.83 | -60000.0 | - 884.56 | 114,416.77 | 6640000.0 | 7760889.77 |
| 01-04-2020 | 53.76 | -60000.0 | - 1,116.07 | 113,300.7 | 6580000.0 | 6091045.76 |
| 04-05-2020 | 58.47 | -60000.0 | - 1,026.17 | 112,274.54 | 6520000.0 | 6564692.07 |
| 01-06-2020 | 60.45 | -60000.0 | - 992.56 | 111,281.98 | 6460000.0 | 6726995.65 |
| 01-07-2020 | 63.14 | -60000.0 | - 950.27 | 110,331.71 | 6400000.0 | 6966344.18 |
| 03-08-2020 | 65.72 | -60000.0 | - 912.96 | 109,418.75 | 6340000.0 | 7190999.99 |
| 01-09-2020 | 67.91 | -60000.0 | - 883.52 | 108,535.22 | 6280000.0 | 7370627.04 |
| 01-10-2020 | 68.79 | -60000.0 | - 872.22 | 107,663 | 6220000.0 | 7406138.04 |
| 02-11-2020 | 69.47 | -60000.0 | - 863.68 | 106,799.32 | 6160000.0 | 7419348.88 |
| 01-12-2020 | 75.93 | -60000.0 | - 790.2 | 106,009.12 | 6100000.0 | 8049272.5 |
| 01-01-2021 | 79.86 | -60000.0 | - 751.31 | 105,257.81 | 6040000.0 | 8405888.34 |
| 01-02-2021 | 79.69 | -60000.0 | - 752.92 | 104,504.89 | 5980000.0 | 8327994.51 |
| 01-03-2021 | 83.26 | -60000.0 | - 720.63 | 103,784.25 | 5920000.0 | 8641076.96 |
| 01-04-2021 | 83.51 | -60000.0 | - 718.48 | 103,065.78 | 5860000.0 | 8607023.03 |
| 03-05-2021 | 85.41 | -60000.0 | - 702.49 | 102,363.28 | 5800000.0 | 8742848.0 |
| 01-06-2021 | 87.91 | -60000.0 | - 682.52 | 101,680.77 | 5740000.0 | 8938756.21 |
| 01-07-2021 | 91.70 | -60000.0 | - 654.31 | 101,026.46 | 5680000.0 | 9264126.32 |
| 02-08-2021 | 94.31 | -60000.0 | - 636.2 | 100,390.26 | 5620000.0 | 9467805.38 |
| 01-09-2021 | 96.10 | -60000.0 | - 624.35 | 99,765.91 | 5560000.0 | 9587503.94 |
| 01-10-2021 | 98.09 | -60000.0 | - 611.68 | 99,154.23 | 5500000.0 | 9726038.1 |
| 01-11-2021 | 99.61 | -60000.0 | - 602.35 | 98,551.88 | 5440000.0 | 9816752.53 |
| 01-12-2021 | 97.18 | -60000.0 | - 617.41 | 97,934.47 | 5380000.0 | 9517271.46 |
| 03-01-2022 | 98.08 | -60000.0 | - 611.75 | 97,322.72 | 5320000.0 | 9545412.48 |
| 01-02-2022 | 95.05 | -60000.0 | - 631.25 | 96,691.47 | 5260000.0 | 9190524.64 |
| 02-03-2022 | 88.25 | -60000.0 | - 679.89 | 96,011.59 | 5200000.0 | 8473022.61 |
| 01-04-2022 | 92.32 | -60000.0 | - 649.91 | 95,361.67 | 5140000.0 | 8803789.78 |
| 02-05-2022 | 89.47 | -60000.0 | - 670.62 | 94,691.06 | 5080000.0 | 8472009.0 |
| 01-06-2022 | 86.81 | -60000.0 | - 691.16 | 93,999.89 | 5020000.0 | 8160130.79 |
| 01-07-2022 | 83.37 | -60000.0 | - 719.68 | 93,280.21 | 4960000.0 | 7776771.15 |
| 01-08-2022 | 89.85 | -60000.0 | - 667.78 | 92,612.43 | 4900000.0 | 8321226.92 |
| 01-09-2022 | 91.09 | -60000.0 | - 658.69 | 91,953.74 | 4840000.0 | 8376066.33 |
| 03-10-2022 | 88.98 | -60000.0 | - 674.31 | 91,279.43 | 4780000.0 | 8122043.94 |
| 01-11-2022 | 93.54 | -60000.0 | - 641.44 | 90,638 | 4720000.0 | 8478278.15 |
| 01-12-2022 | 96.02 | -60000.0 | - 624.87 | 90,013.13 | 4660000.0 | 8643060.38 |
| 02-01-2023 | 94.10 | -60000.0 | - 637.62 | 89,375.51 | 4600000.0 | 8410235.18 |
| 01-02-2023 | 92.77 | -60000.0 | - 646.76 | 88,728.75 | 4540000.0 | 8231365.75 |
| 01-03-2023 | 93.21 | -60000.0 | - 643.71 | 88,085.04 | 4480000.0 | 8210406.4 |
| 03-04-2023 | 93.99 | -60000.0 | - 638.37 | 87,446.67 | 4420000.0 | 8219112.73 |
| 02-05-2023 | 95.56 | -60000.0 | - 627.88 | 86,818.79 | 4360000.0 | 8296404.01 |
| 01-06-2023 | 98.55 | -60000.0 | - 608.83 | 86,209.97 | 4300000.0 | 8495992.2 |
| 03-07-2023 | 101.83 | -60000.0 | - 589.22 | 85,620.75 | 4240000.0 | 8718760.89 |
| 01-08-2023 | 103.51 | -60000.0 | - 579.65 | 85,041.1 | 4180000.0 | 8802603.75 |
| 01-09-2023 | 102.78 | -60000.0 | - 583.77 | 84,457.32 | 4120000.0 | 8680523.75 |
| 03-10-2023 | 101.48 | -60000.0 | - 591.25 | 83,866.07 | 4060000.0 | 8510729.23 |
| 01-11-2023 | 99.93 | -60000.0 | - 600.42 | 83,265.65 | 4000000.0 | 8320736.82 |
| 01-12-2023 | 105.84 | -60000.0 | - 566.89 | 82,698.76 | 3940000.0 | 8752836.83 |
| 01-01-2024 | 109.83 | -60000.0 | - 546.3 | 82,152.46 | 3880000.0 | 9022804.89 |
| 01-02-2024 | 109.61 | -60000.0 | - 547.4 | 81,605.07 | 3820000.0 | 8944731.35 |
| 01-03-2024 | 112.65 | -60000.0 | - 532.62 | 81,072.44 | 3760000.0 | 9132810.75 |
| 01-04-2024 | 113.77 | -60000.0 | - 527.38 | 80,545.06 | 3700000.0 | 9163611.88 |
| 02-05-2024 | 115.41 | -60000.0 | - 519.89 | 80,025.18 | 3640000.0 | 9235705.79 |
| 03-06-2024 | 116.88 | -60000.0 | - 513.35 | 79,511.83 | 3580000.0 | 9293342.8 |
| 01-07-2024 | 123.35 | -60000.0 | - 486.42 | 79,025.41 | 3520000.0 | 9747784.35 |
| 01-08-2024 | 123.75 | -60000.0 | - 484.85 | 78,540.56 | 3460000.0 | 9719394.51 |
| 02-09-2024 | 126.49 | -60000.0 | - 474.35 | 78,066.22 | 3400000.0 | 9874595.65 |
| 01-10-2024 | 127.87 | -60000.0 | - 469.23 | 77,596.99 | 3340000.0 | 9922327.03 |
| 04-11-2024 | 122.01 | -60000.0 | - 491.76 | 77,105.23 | 3280000.0 | 9407608.67 |
| 02-12-2024 | 126.31 | -60000.0 | - 475.02 | 76,630.2 | 3220000.0 | 9679161.14 |
| 01-01-2025 | 126.37 | -60000.0 | - 474.8 | 76,155.41 | 3160000.0 | 9623758.96 |
| 03-02-2025 | 123.79 | -60000.0 | - 484.69 | 75,670.72 | 3100000.0 | 9367278.0 |
| 03-03-2025 | 117.54 | -60000.0 | - 510.46 | 75,160.25 | 3040000.0 | 8834336.02 |
| 01-04-2025 | 120.40 | -60000.0 | - 498.34 | 74,661.91 | 2980000.0 | 8989294.34 |
| 02-05-2025 | 126.43 | -60000.0 | - 474.57 | 74,187.34 | 2920000.0 | 9379505.68 |
| 02-06-2025 | 127.72 | -60000.0 | - 469.78 | 73,717.56 | 2860000.0 | 9415207.35 |
| 01-07-2025 | 131.07 | -60000.0 | - 457.77 | 73,259.79 | 2800000.0 | 9602161.19 |
| 129.11 | 7,200,000 | 73,259.79 | 9458571.998082004 |


