Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.5871366615913007E7
Total Worth
:2.3071366615913007E7
Annual Return
:11.08 %
View SWP Cash Flow
SBI Aggresive Hybrid Fund - Regular Plan - Growth
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03-10-2016 | 106.28 | +1.0E7 | + 94,093.03 | 94,093.03 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 01-11-2016 | 108.25 | -60000.0 | - 554.26 | 93,538.77 | 9940000.0 | 1.012581491E7 |
| 01-12-2016 | 103.54 | -60000.0 | - 579.5 | 92,959.27 | 9880000.0 | 9624714.14 |
| 02-01-2017 | 100.82 | -60000.0 | - 595.11 | 92,364.15 | 9820000.0 | 9312236.78 |
| 01-02-2017 | 105.30 | -60000.0 | - 569.81 | 91,794.34 | 9760000.0 | 9665806.5 |
| 01-03-2017 | 106.97 | -60000.0 | - 560.88 | 91,233.46 | 9700000.0 | 9759598.74 |
| 03-04-2017 | 109.37 | -60000.0 | - 548.57 | 90,684.88 | 9640000.0 | 9918632.02 |
| 02-05-2017 | 110.23 | -60000.0 | - 544.32 | 90,140.57 | 9580000.0 | 9936194.8 |
| 01-06-2017 | 112.08 | -60000.0 | - 535.34 | 89,605.22 | 9520000.0 | 1.004272049E7 |
| 03-07-2017 | 114.09 | -60000.0 | - 525.88 | 89,079.34 | 9460000.0 | 1.016340942E7 |
| 01-08-2017 | 118.95 | -60000.0 | - 504.4 | 88,574.95 | 9400000.0 | 1.053636174E7 |
| 01-09-2017 | 118.32 | -60000.0 | - 507.12 | 88,067.83 | 9340000.0 | 1.041985978E7 |
| 03-10-2017 | 118.25 | -60000.0 | - 507.39 | 87,560.44 | 9280000.0 | 1.035420583E7 |
| 01-11-2017 | 125.19 | -60000.0 | - 479.26 | 87,081.18 | 9220000.0 | 1.090186652E7 |
| 01-12-2017 | 125.35 | -60000.0 | - 478.68 | 86,602.5 | 9160000.0 | 1.085523348E7 |
| 01-01-2018 | 127.92 | -60000.0 | - 469.03 | 86,133.46 | 9100000.0 | 1.101841678E7 |
| 01-02-2018 | 128.48 | -60000.0 | - 467 | 85,666.47 | 9040000.0 | 1.100651371E7 |
| 01-03-2018 | 124.70 | -60000.0 | - 481.14 | 85,185.33 | 8980000.0 | 1.062288292E7 |
| 02-04-2018 | 123.80 | -60000.0 | - 484.65 | 84,700.68 | 8920000.0 | 1.048610538E7 |
| 02-05-2018 | 127.82 | -60000.0 | - 469.42 | 84,231.27 | 8860000.0 | 1.076630567E7 |
| 01-06-2018 | 126.69 | -60000.0 | - 473.6 | 83,757.66 | 8800000.0 | 1.061108223E7 |
| 02-07-2018 | 124.39 | -60000.0 | - 482.34 | 83,275.32 | 8740000.0 | 1.035895053E7 |
| 01-08-2018 | 129.29 | -60000.0 | - 464.07 | 82,811.26 | 8680000.0 | 1.070682473E7 |
| 03-09-2018 | 131.13 | -60000.0 | - 457.57 | 82,353.68 | 8620000.0 | 1.07987337E7 |
| 01-10-2018 | 124.48 | -60000.0 | - 482 | 81,871.68 | 8560000.0 | 1.019146877E7 |
| 01-11-2018 | 122.27 | -60000.0 | - 490.73 | 81,380.95 | 8500000.0 | 9950229.43 |
| 03-12-2018 | 126.18 | -60000.0 | - 475.51 | 80,905.44 | 8440000.0 | 1.020859172E7 |
| 01-01-2019 | 128.62 | -60000.0 | - 466.49 | 80,438.95 | 8380000.0 | 1.034596863E7 |
| 01-02-2019 | 125.89 | -60000.0 | - 476.61 | 79,962.34 | 8320000.0 | 1.006643466E7 |
| 01-03-2019 | 126.65 | -60000.0 | - 473.73 | 79,488.6 | 8260000.0 | 1.006748591E7 |
| 01-04-2019 | 134.82 | -60000.0 | - 445.03 | 79,043.57 | 8200000.0 | 1.065672497E7 |
| 02-05-2019 | 134.58 | -60000.0 | - 445.85 | 78,597.72 | 8140000.0 | 1.057735929E7 |
| 03-06-2019 | 139.70 | -60000.0 | - 429.49 | 78,168.24 | 8080000.0 | 1.09202748E7 |
| 01-07-2019 | 138.27 | -60000.0 | - 433.93 | 77,734.31 | 8020000.0 | 1.07483926E7 |
| 01-08-2019 | 133.26 | -60000.0 | - 450.24 | 77,284.06 | 7960000.0 | 1.029893595E7 |
| 03-09-2019 | 132.24 | -60000.0 | - 453.74 | 76,830.33 | 7900000.0 | 1.015968887E7 |
| 01-10-2019 | 138.91 | -60000.0 | - 431.94 | 76,398.38 | 7840000.0 | 1.061228544E7 |
| 01-11-2019 | 142.53 | -60000.0 | - 420.97 | 75,977.41 | 7780000.0 | 1.082882467E7 |
| 02-12-2019 | 144.74 | -60000.0 | - 414.53 | 75,562.88 | 7720000.0 | 1.093714502E7 |
| 01-01-2020 | 145.83 | -60000.0 | - 411.45 | 75,151.43 | 7660000.0 | 1.095907785E7 |
| 03-02-2020 | 146.29 | -60000.0 | - 410.13 | 74,741.3 | 7600000.0 | 1.093421115E7 |
| 02-03-2020 | 143.34 | -60000.0 | - 418.59 | 74,322.71 | 7540000.0 | 1.065341787E7 |
| 01-04-2020 | 115.78 | -60000.0 | - 518.2 | 73,804.51 | 7480000.0 | 8545433.18 |
| 04-05-2020 | 123.43 | -60000.0 | - 486.12 | 73,318.39 | 7420000.0 | 9049417.74 |
| 01-06-2020 | 127.30 | -60000.0 | - 471.34 | 72,847.06 | 7360000.0 | 9273277.22 |
| 01-07-2020 | 133.42 | -60000.0 | - 449.72 | 72,397.34 | 7300000.0 | 9659021.07 |
| 03-08-2020 | 137.75 | -60000.0 | - 435.57 | 71,961.77 | 7240000.0 | 9912834.57 |
| 01-09-2020 | 142.92 | -60000.0 | - 419.81 | 71,541.96 | 7180000.0 | 1.022480496E7 |
| 01-10-2020 | 139.90 | -60000.0 | - 428.88 | 71,113.08 | 7120000.0 | 9948784.02 |
| 02-11-2020 | 141.86 | -60000.0 | - 422.96 | 70,690.12 | 7060000.0 | 1.002795943E7 |
| 01-12-2020 | 157.22 | -60000.0 | - 381.63 | 70,308.49 | 7000000.0 | 1.105384454E7 |
| 01-01-2021 | 164.96 | -60000.0 | - 363.73 | 69,944.76 | 6940000.0 | 1.153804632E7 |
| 01-02-2021 | 166.08 | -60000.0 | - 361.27 | 69,583.5 | 6880000.0 | 1.15565803E7 |
| 01-03-2021 | 173.22 | -60000.0 | - 346.39 | 69,237.11 | 6820000.0 | 1.199297505E7 |
| 01-04-2021 | 173.89 | -60000.0 | - 345.04 | 68,892.07 | 6760000.0 | 1.197971702E7 |
| 03-05-2021 | 174.37 | -60000.0 | - 344.1 | 68,547.97 | 6700000.0 | 1.195263365E7 |
| 01-06-2021 | 181.70 | -60000.0 | - 330.22 | 68,217.75 | 6640000.0 | 1.239511082E7 |
| 01-07-2021 | 184.93 | -60000.0 | - 324.45 | 67,893.3 | 6580000.0 | 1.25554678E7 |
| 02-08-2021 | 190.13 | -60000.0 | - 315.57 | 67,577.73 | 6520000.0 | 1.284852655E7 |
| 01-09-2021 | 198.45 | -60000.0 | - 302.34 | 67,275.39 | 6460000.0 | 1.335109087E7 |
| 01-10-2021 | 203.20 | -60000.0 | - 295.28 | 66,980.12 | 6400000.0 | 1.361038661E7 |
| 01-11-2021 | 205.87 | -60000.0 | - 291.44 | 66,688.68 | 6340000.0 | 1.372948474E7 |
| 01-12-2021 | 200.97 | -60000.0 | - 298.55 | 66,390.12 | 6280000.0 | 1.33423301E7 |
| 03-01-2022 | 204.66 | -60000.0 | - 293.17 | 66,096.95 | 6220000.0 | 1.352715696E7 |
| 01-02-2022 | 202.87 | -60000.0 | - 295.75 | 65,801.2 | 6160000.0 | 1.334932593E7 |
| 02-03-2022 | 196.86 | -60000.0 | - 304.79 | 65,496.41 | 6100000.0 | 1.28935383E7 |
| 01-04-2022 | 205.07 | -60000.0 | - 292.58 | 65,203.83 | 6040000.0 | 1.337155857E7 |
| 02-05-2022 | 201.65 | -60000.0 | - 297.54 | 64,906.29 | 5980000.0 | 1.308862666E7 |
| 01-06-2022 | 195.11 | -60000.0 | - 307.52 | 64,598.78 | 5920000.0 | 1.260395128E7 |
| 01-07-2022 | 187.90 | -60000.0 | - 319.32 | 64,279.45 | 5860000.0 | 1.20779034E7 |
| 01-08-2022 | 202.68 | -60000.0 | - 296.03 | 63,983.42 | 5800000.0 | 1.296811441E7 |
| 01-09-2022 | 204.96 | -60000.0 | - 292.74 | 63,690.67 | 5740000.0 | 1.305386864E7 |
| 03-10-2022 | 202.60 | -60000.0 | - 296.16 | 63,394.52 | 5680000.0 | 1.284346311E7 |
| 01-11-2022 | 209.65 | -60000.0 | - 286.19 | 63,108.33 | 5620000.0 | 1.32306417E7 |
| 01-12-2022 | 212.38 | -60000.0 | - 282.52 | 62,825.81 | 5560000.0 | 1.334270024E7 |
| 02-01-2023 | 208.43 | -60000.0 | - 287.87 | 62,537.94 | 5500000.0 | 1.303463253E7 |
| 01-02-2023 | 202.26 | -60000.0 | - 296.64 | 62,241.3 | 5440000.0 | 1.258915493E7 |
| 01-03-2023 | 198.93 | -60000.0 | - 301.62 | 61,939.68 | 5380000.0 | 1.232153664E7 |
| 03-04-2023 | 198.98 | -60000.0 | - 301.53 | 61,638.15 | 5320000.0 | 1.226493093E7 |
| 02-05-2023 | 206.07 | -60000.0 | - 291.17 | 61,346.98 | 5260000.0 | 1.264169267E7 |
| 01-06-2023 | 211.21 | -60000.0 | - 284.08 | 61,062.9 | 5200000.0 | 1.28970591E7 |
| 03-07-2023 | 217.26 | -60000.0 | - 276.17 | 60,786.73 | 5140000.0 | 1.320636143E7 |
| 01-08-2023 | 222.40 | -60000.0 | - 269.78 | 60,516.95 | 5080000.0 | 1.345901191E7 |
| 01-09-2023 | 222.97 | -60000.0 | - 269.09 | 60,247.85 | 5020000.0 | 1.343344001E7 |
| 03-10-2023 | 225.21 | -60000.0 | - 266.42 | 59,981.43 | 4960000.0 | 1.350812408E7 |
| 01-11-2023 | 221.23 | -60000.0 | - 271.21 | 59,710.22 | 4900000.0 | 1.320984785E7 |
| 01-12-2023 | 231.35 | -60000.0 | - 259.35 | 59,450.87 | 4840000.0 | 1.375380481E7 |
| 01-01-2024 | 241.73 | -60000.0 | - 248.21 | 59,202.67 | 4780000.0 | 1.431132697E7 |
| 01-02-2024 | 244.73 | -60000.0 | - 245.17 | 58,957.5 | 4720000.0 | 1.442870408E7 |
| 01-03-2024 | 246.92 | -60000.0 | - 242.99 | 58,714.51 | 4660000.0 | 1.449807452E7 |
| 01-04-2024 | 253.87 | -60000.0 | - 236.34 | 58,478.17 | 4600000.0 | 1.484599945E7 |
| 02-05-2024 | 258.51 | -60000.0 | - 232.1 | 58,246.07 | 4540000.0 | 1.505699314E7 |
| 03-06-2024 | 265.00 | -60000.0 | - 226.41 | 58,019.66 | 4480000.0 | 1.537549357E7 |
| 01-07-2024 | 273.90 | -60000.0 | - 219.05 | 57,800.6 | 4420000.0 | 1.583187433E7 |
| 01-08-2024 | 279.10 | -60000.0 | - 214.98 | 57,585.62 | 4360000.0 | 1.607195194E7 |
| 02-09-2024 | 282.42 | -60000.0 | - 212.45 | 57,373.18 | 4300000.0 | 1.620340686E7 |
| 01-10-2024 | 288.21 | -60000.0 | - 208.18 | 57,165 | 4240000.0 | 1.647575246E7 |
| 04-11-2024 | 273.62 | -60000.0 | - 219.28 | 56,945.71 | 4180000.0 | 1.558144076E7 |
| 02-12-2024 | 279.49 | -60000.0 | - 214.68 | 56,731.04 | 4120000.0 | 1.585564946E7 |
| 01-01-2025 | 277.07 | -60000.0 | - 216.55 | 56,514.49 | 4060000.0 | 1.565856459E7 |
| 03-02-2025 | 274.95 | -60000.0 | - 218.22 | 56,296.26 | 4000000.0 | 1.547862389E7 |
| 03-03-2025 | 265.48 | -60000.0 | - 226.01 | 56,070.25 | 3940000.0 | 1.488530687E7 |
| 01-04-2025 | 277.93 | -60000.0 | - 215.88 | 55,854.37 | 3880000.0 | 1.552353854E7 |
| 02-05-2025 | 288.64 | -60000.0 | - 207.87 | 55,646.5 | 3820000.0 | 1.606187291E7 |
| 02-06-2025 | 296.43 | -60000.0 | - 202.41 | 55,444.1 | 3760000.0 | 1.643552053E7 |
| 01-07-2025 | 307.35 | -60000.0 | - 195.22 | 55,248.88 | 3700000.0 | 1.698079263E7 |
| 01-08-2025 | 297.64 | -60000.0 | - 201.59 | 55,047.29 | 3640000.0 | 1.638403872E7 |
| 01-09-2025 | 297.26 | -60000.0 | - 201.84 | 54,845.45 | 3580000.0 | 1.630345103E7 |
| 01-10-2025 | 301.36 | -60000.0 | - 199.1 | 54,646.35 | 3520000.0 | 1.646795539E7 |
| 03-11-2025 | 310.46 | -60000.0 | - 193.26 | 54,453.09 | 3460000.0 | 1.690548852E7 |
| 01-12-2025 | 311.69 | -60000.0 | - 192.5 | 54,260.58 | 3400000.0 | 1.691222078E7 |
| 01-01-2026 | 311.29 | -60000.0 | - 192.75 | 54,067.84 | 3340000.0 | 1.683089094E7 |
| 02-02-2026 | 298.86 | -60000.0 | - 200.76 | 53,867.08 | 3280000.0 | 1.609883312E7 |
| 02-03-2026 | 301.80 | -60000.0 | - 198.81 | 53,668.27 | 3220000.0 | 1.619714307E7 |
| 01-04-2026 | 286.29 | -60000.0 | - 209.57 | 53,458.7 | 3160000.0 | 1.530490383E7 |
| 04-05-2026 | 308.87 | -60000.0 | - 194.26 | 53,264.44 | 3100000.0 | 1.645156282E7 |
| 01-06-2026 | 307.06 | -60000.0 | - 195.4 | 53,069.04 | 3040000.0 | 1.629552172E7 |
| 01-07-2026 | 313.35 | -60000.0 | - 191.48 | 52,877.56 | 2980000.0 | 1.65689757E7 |
| 03-08-2026 | 321.66 | -60000.0 | - 186.53 | 52,691.02 | 2920000.0 | 1.694846221E7 |
| 01-09-2026 | 316.57 | -60000.0 | - 189.53 | 52,501.49 | 2860000.0 | 1.66203018E7 |
| 01-10-2026 | 304.29 | -60000.0 | - 197.18 | 52,304.31 | 2800000.0 | 1.591589328E7 |
| 303.44 | 7,200,000 | 52,304.31 | 1.5871366615913007E7 |
top up

