Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.077980411416786E7
Total Worth
:1.797980411416786E7
Annual Return
:8.29 %
View SWP Cash Flow
Shriram Aggressive Hybrid Fund- Regular Growth
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2015 | 13.56 | +1.0E7 | + 737,332.63 | 737,332.63 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 03-08-2015 | 13.61 | -60000.0 | - 4,410.14 | 732,922.48 | 9940000.0 | 9971410.37 |
| 01-09-2015 | 12.74 | -60000.0 | - 4,707.73 | 728,214.75 | 9880000.0 | 9281097.04 |
| 01-10-2015 | 13.07 | -60000.0 | - 4,590.07 | 723,624.69 | 9820000.0 | 9459004.8 |
| 02-11-2015 | 13.10 | -60000.0 | - 4,581.41 | 719,043.27 | 9760000.0 | 9416878.32 |
| 01-12-2015 | 12.85 | -60000.0 | - 4,670.53 | 714,372.74 | 9700000.0 | 9177189.41 |
| 01-01-2016 | 12.92 | -60000.0 | - 4,644.32 | 709,728.42 | 9640000.0 | 9168981.43 |
| 01-02-2016 | 12.40 | -60000.0 | - 4,838.12 | 704,890.29 | 9580000.0 | 8741696.98 |
| 01-03-2016 | 11.93 | -60000.0 | - 5,030.05 | 699,860.24 | 9520000.0 | 8348142.89 |
| 01-04-2016 | 12.47 | -60000.0 | - 4,811.86 | 695,048.38 | 9460000.0 | 8666697.29 |
| 02-05-2016 | 12.64 | -60000.0 | - 4,748.15 | 690,300.23 | 9400000.0 | 8722978.89 |
| 01-06-2016 | 12.91 | -60000.0 | - 4,648.03 | 685,652.2 | 9340000.0 | 8850878.61 |
| 01-07-2016 | 13.19 | -60000.0 | - 4,547.28 | 681,104.92 | 9280000.0 | 8986975.14 |
| 01-08-2016 | 13.82 | -60000.0 | - 4,342.04 | 676,762.89 | 9220000.0 | 9351780.28 |
| 01-09-2016 | 14.17 | -60000.0 | - 4,234.9 | 672,527.99 | 9160000.0 | 9528376.59 |
| 03-10-2016 | 14.27 | -60000.0 | - 4,203.86 | 668,324.13 | 9100000.0 | 9538723.02 |
| 01-11-2016 | 14.10 | -60000.0 | - 4,254.23 | 664,069.9 | 9040000.0 | 9365776.24 |
| 01-12-2016 | 13.31 | -60000.0 | - 4,508.63 | 659,561.27 | 8980000.0 | 8777309.41 |
| 02-01-2017 | 13.07 | -60000.0 | - 4,591.3 | 654,969.97 | 8920000.0 | 8559278.53 |
| 01-02-2017 | 13.84 | -60000.0 | - 4,335.39 | 650,634.58 | 8860000.0 | 9004522.37 |
| 01-03-2017 | 14.08 | -60000.0 | - 4,261.55 | 646,373.04 | 8800000.0 | 9100544.54 |
| 03-04-2017 | 14.51 | -60000.0 | - 4,135.11 | 642,237.93 | 8740000.0 | 9318808.13 |
| 02-05-2017 | 14.91 | -60000.0 | - 4,024.93 | 638,213 | 8680000.0 | 9513905.04 |
| 01-06-2017 | 15.01 | -60000.0 | - 3,996.86 | 634,216.15 | 8620000.0 | 9520725.94 |
| 03-07-2017 | 15.02 | -60000.0 | - 3,995.29 | 630,220.86 | 8560000.0 | 9464467.81 |
| 01-08-2017 | 15.63 | -60000.0 | - 3,839.36 | 626,381.5 | 8500000.0 | 9788839.52 |
| 01-09-2017 | 15.50 | -60000.0 | - 3,870.77 | 622,510.73 | 8440000.0 | 9649414.34 |
| 03-10-2017 | 15.38 | -60000.0 | - 3,900.38 | 618,610.35 | 8380000.0 | 9516144.83 |
| 01-11-2017 | 15.92 | -60000.0 | - 3,769.13 | 614,841.22 | 8320000.0 | 9787534.39 |
| 01-12-2017 | 15.72 | -60000.0 | - 3,817.4 | 611,023.82 | 8260000.0 | 9603766.86 |
| 01-01-2018 | 16.05 | -60000.0 | - 3,739.04 | 607,284.78 | 8200000.0 | 9745038.1 |
| 01-02-2018 | 16.31 | -60000.0 | - 3,678.18 | 603,606.59 | 8140000.0 | 9846272.21 |
| 01-03-2018 | 15.88 | -60000.0 | - 3,779.19 | 599,827.4 | 8080000.0 | 9523099.73 |
| 02-04-2018 | 15.86 | -60000.0 | - 3,783.03 | 596,044.37 | 8020000.0 | 9453442.51 |
| 02-05-2018 | 16.32 | -60000.0 | - 3,677.55 | 592,366.82 | 7960000.0 | 9664583.1 |
| 01-06-2018 | 16.11 | -60000.0 | - 3,723.49 | 588,643.32 | 7900000.0 | 9485339.66 |
| 02-07-2018 | 16.10 | -60000.0 | - 3,726.41 | 584,916.92 | 7840000.0 | 9417922.75 |
| 01-08-2018 | 16.67 | -60000.0 | - 3,598.24 | 581,318.67 | 7780000.0 | 9693372.6 |
| 03-09-2018 | 16.95 | -60000.0 | - 3,539.59 | 577,779.08 | 7720000.0 | 9793990.95 |
| 01-10-2018 | 16.22 | -60000.0 | - 3,698.52 | 574,080.56 | 7660000.0 | 9313136.67 |
| 01-11-2018 | 15.82 | -60000.0 | - 3,793.7 | 570,286.86 | 7600000.0 | 9019485.88 |
| 03-12-2018 | 16.19 | -60000.0 | - 3,704.94 | 566,581.92 | 7540000.0 | 9175567.57 |
| 01-01-2019 | 16.34 | -60000.0 | - 3,672.35 | 562,909.57 | 7480000.0 | 9196985.4 |
| 01-02-2019 | 16.15 | -60000.0 | - 3,716 | 559,193.57 | 7420000.0 | 9028963.05 |
| 01-03-2019 | 16.05 | -60000.0 | - 3,738.34 | 555,455.23 | 7360000.0 | 8915000.87 |
| 01-04-2019 | 16.94 | -60000.0 | - 3,542.46 | 551,912.77 | 7300000.0 | 9347967.39 |
| 02-05-2019 | 16.70 | -60000.0 | - 3,593.65 | 548,319.12 | 7240000.0 | 9154790.83 |
| 03-06-2019 | 17.26 | -60000.0 | - 3,475.5 | 544,843.62 | 7180000.0 | 9406016.77 |
| 01-07-2019 | 17.02 | -60000.0 | - 3,525.76 | 541,317.86 | 7120000.0 | 9211930.75 |
| 01-08-2019 | 16.22 | -60000.0 | - 3,698.32 | 537,619.54 | 7060000.0 | 8722124.37 |
| 03-09-2019 | 16.15 | -60000.0 | - 3,715.35 | 533,904.19 | 7000000.0 | 8622125.48 |
| 01-10-2019 | 16.87 | -60000.0 | - 3,556.1 | 530,348.08 | 6940000.0 | 8948244.99 |
| 01-11-2019 | 17.62 | -60000.0 | - 3,406.11 | 526,941.97 | 6880000.0 | 9282293.61 |
| 02-12-2019 | 17.60 | -60000.0 | - 3,409.59 | 523,532.38 | 6820000.0 | 9212808.66 |
| 01-01-2020 | 17.66 | -60000.0 | - 3,397.62 | 520,134.75 | 6760000.0 | 9185267.66 |
| 03-02-2020 | 17.20 | -60000.0 | - 3,488.47 | 516,646.28 | 6700000.0 | 8886057.69 |
| 02-03-2020 | 16.96 | -60000.0 | - 3,538.59 | 513,107.69 | 6640000.0 | 8700202.66 |
| 01-04-2020 | 14.12 | -60000.0 | - 4,248.18 | 508,859.51 | 6580000.0 | 7186979.06 |
| 04-05-2020 | 15.03 | -60000.0 | - 3,991.41 | 504,868.1 | 6520000.0 | 7589328.81 |
| 01-06-2020 | 15.43 | -60000.0 | - 3,889.41 | 500,978.69 | 6460000.0 | 7728347.82 |
| 01-07-2020 | 16.25 | -60000.0 | - 3,691.97 | 497,286.73 | 6400000.0 | 8081655.24 |
| 03-08-2020 | 16.83 | -60000.0 | - 3,565.76 | 493,720.97 | 6340000.0 | 8307694.57 |
| 01-09-2020 | 17.31 | -60000.0 | - 3,467.03 | 490,253.94 | 6280000.0 | 8484285.65 |
| 01-10-2020 | 17.20 | -60000.0 | - 3,489.06 | 486,764.88 | 6220000.0 | 8370700.9 |
| 02-11-2020 | 17.49 | -60000.0 | - 3,430.65 | 483,334.23 | 6160000.0 | 8453225.65 |
| 01-12-2020 | 18.99 | -60000.0 | - 3,159.31 | 480,174.92 | 6100000.0 | 9119242.0 |
| 01-01-2021 | 19.93 | -60000.0 | - 3,009.95 | 477,164.97 | 6040000.0 | 9511758.84 |
| 01-02-2021 | 19.95 | -60000.0 | - 3,007.65 | 474,157.32 | 5980000.0 | 9459011.75 |
| 01-03-2021 | 20.24 | -60000.0 | - 2,963.78 | 471,193.54 | 5920000.0 | 9539030.41 |
| 01-04-2021 | 20.43 | -60000.0 | - 2,937.23 | 468,256.3 | 5860000.0 | 9565258.82 |
| 03-05-2021 | 20.33 | -60000.0 | - 2,950.78 | 465,305.52 | 5800000.0 | 9461336.38 |
| 01-06-2021 | 21.14 | -60000.0 | - 2,838.62 | 462,466.9 | 5740000.0 | 9775162.84 |
| 01-07-2021 | 21.36 | -60000.0 | - 2,808.94 | 459,657.96 | 5680000.0 | 9818477.94 |
| 02-08-2021 | 21.69 | -60000.0 | - 2,766.6 | 456,891.37 | 5620000.0 | 9908740.13 |
| 01-09-2021 | 22.83 | -60000.0 | - 2,628.02 | 454,263.35 | 5560000.0 | 1.03712411E7 |
| 01-10-2021 | 23.23 | -60000.0 | - 2,582.78 | 451,680.57 | 5500000.0 | 1.049290101E7 |
| 01-11-2021 | 23.36 | -60000.0 | - 2,568.77 | 449,111.8 | 5440000.0 | 1.049012894E7 |
| 01-12-2021 | 22.65 | -60000.0 | - 2,648.5 | 446,463.3 | 5380000.0 | 1.011431352E7 |
| 03-01-2022 | 23.11 | -60000.0 | - 2,596.41 | 443,866.89 | 5320000.0 | 1.025723109E7 |
| 01-02-2022 | 22.92 | -60000.0 | - 2,618.17 | 441,248.72 | 5260000.0 | 1.011200865E7 |
| 02-03-2022 | 21.85 | -60000.0 | - 2,745.38 | 438,503.34 | 5200000.0 | 9583446.63 |
| 01-04-2022 | 22.92 | -60000.0 | - 2,617.56 | 435,885.78 | 5140000.0 | 9991417.4 |
| 02-05-2022 | 22.43 | -60000.0 | - 2,674.51 | 433,211.27 | 5080000.0 | 9718661.55 |
| 01-06-2022 | 21.93 | -60000.0 | - 2,736.24 | 430,475.03 | 5020000.0 | 9439413.33 |
| 01-07-2022 | 21.25 | -60000.0 | - 2,824.07 | 427,650.95 | 4960000.0 | 9085829.36 |
| 01-08-2022 | 22.90 | -60000.0 | - 2,620.51 | 425,030.44 | 4900000.0 | 9731624.49 |
| 01-09-2022 | 23.20 | -60000.0 | - 2,585.77 | 422,444.67 | 4840000.0 | 9802363.85 |
| 03-10-2022 | 22.37 | -60000.0 | - 2,682.14 | 419,762.53 | 4780000.0 | 9390171.73 |
| 01-11-2022 | 23.53 | -60000.0 | - 2,549.74 | 417,212.79 | 4720000.0 | 9817767.89 |
| 01-12-2022 | 24.01 | -60000.0 | - 2,499.4 | 414,713.39 | 4660000.0 | 9955526.75 |
| 02-01-2023 | 23.33 | -60000.0 | - 2,571.41 | 412,141.98 | 4600000.0 | 9616714.94 |
| 01-02-2023 | 22.85 | -60000.0 | - 2,625.71 | 409,516.28 | 4540000.0 | 9357856.43 |
| 01-03-2023 | 22.72 | -60000.0 | - 2,640.9 | 406,875.37 | 4480000.0 | 9244005.04 |
| 03-04-2023 | 22.56 | -60000.0 | - 2,659.63 | 404,215.74 | 4420000.0 | 9118904.98 |
| 02-05-2023 | 23.30 | -60000.0 | - 2,574.74 | 401,641 | 4360000.0 | 9359560.65 |
| 01-06-2023 | 23.50 | -60000.0 | - 2,553.42 | 399,087.58 | 4300000.0 | 9377719.98 |
| 03-07-2023 | 24.37 | -60000.0 | - 2,461.85 | 396,625.73 | 4240000.0 | 9666522.53 |
| 01-08-2023 | 25.00 | -60000.0 | - 2,399.61 | 394,226.12 | 4180000.0 | 9857269.31 |
| 01-09-2023 | 24.89 | -60000.0 | - 2,410.86 | 391,815.26 | 4120000.0 | 9751263.12 |
| 03-10-2023 | 25.31 | -60000.0 | - 2,371.06 | 389,444.2 | 4060000.0 | 9854924.36 |
| 01-11-2023 | 24.98 | -60000.0 | - 2,402.09 | 387,042.11 | 4000000.0 | 9667653.99 |
| 01-12-2023 | 26.71 | -60000.0 | - 2,245.97 | 384,796.14 | 3940000.0 | 1.027963651E7 |
| 01-01-2024 | 28.11 | -60000.0 | - 2,134.34 | 382,661.8 | 3880000.0 | 1.075727368E7 |
| 01-02-2024 | 28.73 | -60000.0 | - 2,088.36 | 380,573.44 | 3820000.0 | 1.093414133E7 |
| 01-03-2024 | 29.71 | -60000.0 | - 2,019.24 | 378,554.2 | 3760000.0 | 1.124843531E7 |
| 01-04-2024 | 29.88 | -60000.0 | - 2,007.8 | 376,546.4 | 3700000.0 | 1.125248668E7 |
| 02-05-2024 | 30.79 | -60000.0 | - 1,948.69 | 374,597.71 | 3640000.0 | 1.153382599E7 |
| 03-06-2024 | 32.12 | -60000.0 | - 1,867.98 | 372,729.73 | 3580000.0 | 1.197219078E7 |
| 01-07-2024 | 32.32 | -60000.0 | - 1,856.26 | 370,873.47 | 3520000.0 | 1.198778037E7 |
| 01-08-2024 | 33.07 | -60000.0 | - 1,814.31 | 369,059.17 | 3460000.0 | 1.220497121E7 |
| 02-09-2024 | 33.46 | -60000.0 | - 1,793.42 | 367,265.75 | 3400000.0 | 1.22871328E7 |
| 01-10-2024 | 33.60 | -60000.0 | - 1,785.84 | 365,479.91 | 3340000.0 | 1.227928453E7 |
| 04-11-2024 | 31.31 | -60000.0 | - 1,916.6 | 363,563.31 | 3280000.0 | 1.138149493E7 |
| 02-12-2024 | 31.66 | -60000.0 | - 1,895.27 | 361,668.05 | 3220000.0 | 1.144961464E7 |
| 01-01-2025 | 31.84 | -60000.0 | - 1,884.5 | 359,783.54 | 3160000.0 | 1.145500422E7 |
| 03-02-2025 | 29.98 | -60000.0 | - 2,001.22 | 357,782.32 | 3100000.0 | 1.072692216E7 |
| 03-03-2025 | 28.27 | -60000.0 | - 2,122.65 | 355,659.67 | 3040000.0 | 1.005328971E7 |
| 01-04-2025 | 29.48 | -60000.0 | - 2,035.11 | 353,624.56 | 2980000.0 | 1.042570074E7 |
| 02-05-2025 | 30.40 | -60000.0 | - 1,973.78 | 351,650.79 | 2920000.0 | 1.068969156E7 |
| 02-06-2025 | 30.86 | -60000.0 | - 1,944.25 | 349,706.54 | 2860000.0 | 1.079204873E7 |
| 01-07-2025 | 31.84 | -60000.0 | - 1,884.53 | 347,822.01 | 2800000.0 | 1.107402675E7 |
| 30.99 | 7,200,000 | 347,822.01 | 1.077980411416786E7 |
top up

