Mutual Fund SWP Live Return
SWP Live Return as on
Initial Amount
:1,00,00,000
Pension PM
: 60,000
Pension Drawn
:7200000.0
Balance Worth
:1.499394325012812E7
Total Worth
:2.219394325012812E7
Annual Return
:11.01 %
View SWP Cash Flow
Sundaram Aggressive Hybrid Fund (Formerly Known as Principal Hybrid Equity Fund)-Growth
| Date | Nav | Cash Flow | Units | Balance Units | Principal Amount | Balance Worth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31-07-2015 | 55.14 | +1.0E7 | + 181,370.03 | 181,370.03 | 1.0E7 | 1.0E7 |
| 01-08-2015 | 55.14 | -60000.0 | - 1,088.22 | 180,281.81 | 9940000.0 | 9940000.0 |
| 01-09-2015 | 51.70 | -60000.0 | - 1,160.44 | 179,121.37 | 9880000.0 | 9261380.99 |
| 01-10-2015 | 53.11 | -60000.0 | - 1,129.76 | 177,991.61 | 9820000.0 | 9452849.48 |
| 01-11-2015 | 53.37 | -60000.0 | - 1,124.28 | 176,867.33 | 9760000.0 | 9438984.91 |
| 01-12-2015 | 53.31 | -60000.0 | - 1,125.48 | 175,741.85 | 9700000.0 | 9368868.1 |
| 01-01-2016 | 53.15 | -60000.0 | - 1,128.8 | 174,613.05 | 9640000.0 | 9281346.92 |
| 01-02-2016 | 50.65 | -60000.0 | - 1,184.5 | 173,428.55 | 9580000.0 | 8784901.61 |
| 01-03-2016 | 48.93 | -60000.0 | - 1,226.26 | 172,202.29 | 9520000.0 | 8425754.71 |
| 01-04-2016 | 51.48 | -60000.0 | - 1,165.44 | 171,036.85 | 9460000.0 | 8805404.38 |
| 01-05-2016 | 52.56 | -60000.0 | - 1,141.58 | 169,895.26 | 9400000.0 | 8929457.13 |
| 01-06-2016 | 54.95 | -60000.0 | - 1,091.94 | 168,803.32 | 9340000.0 | 9275404.87 |
| 01-07-2016 | 57.03 | -60000.0 | - 1,052.01 | 167,751.31 | 9280000.0 | 9567511.72 |
| 01-08-2016 | 58.96 | -60000.0 | - 1,017.63 | 166,733.69 | 9220000.0 | 9830734.95 |
| 01-09-2016 | 60.50 | -60000.0 | - 991.79 | 165,741.9 | 9160000.0 | 1.002687124E7 |
| 01-10-2016 | 60.54 | -60000.0 | - 991 | 164,750.9 | 9100000.0 | 9974826.85 |
| 01-11-2016 | 61.55 | -60000.0 | - 974.83 | 163,776.07 | 9040000.0 | 1.008025323E7 |
| 01-12-2016 | 59.39 | -60000.0 | - 1,010.19 | 162,765.88 | 8980000.0 | 9667446.83 |
| 01-01-2017 | 58.75 | -60000.0 | - 1,021.31 | 161,744.57 | 8920000.0 | 9502169.85 |
| 01-02-2017 | 61.30 | -60000.0 | - 978.81 | 160,765.76 | 8860000.0 | 9854812.6 |
| 01-03-2017 | 62.09 | -60000.0 | - 966.42 | 159,799.34 | 8800000.0 | 9921142.33 |
| 01-04-2017 | 63.71 | -60000.0 | - 941.78 | 158,857.56 | 8740000.0 | 1.012067245E7 |
| 01-05-2017 | 65.68 | -60000.0 | - 913.5 | 157,944.06 | 8680000.0 | 1.037398722E7 |
| 01-06-2017 | 66.59 | -60000.0 | - 901 | 157,043.06 | 8620000.0 | 1.045790585E7 |
| 01-07-2017 | 66.37 | -60000.0 | - 903.97 | 156,139.09 | 8560000.0 | 1.036352913E7 |
| 01-08-2017 | 69.03 | -60000.0 | - 869.22 | 155,269.87 | 8500000.0 | 1.07178442E7 |
| 01-09-2017 | 68.85 | -60000.0 | - 871.42 | 154,398.45 | 8440000.0 | 1.063081172E7 |
| 01-10-2017 | 68.57 | -60000.0 | - 875.01 | 153,523.44 | 8380000.0 | 1.052725592E7 |
| 01-11-2017 | 72.17 | -60000.0 | - 831.33 | 152,692.11 | 8320000.0 | 1.102035482E7 |
| 01-12-2017 | 71.53 | -60000.0 | - 838.75 | 151,853.36 | 8260000.0 | 1.086276929E7 |
| 01-01-2018 | 73.39 | -60000.0 | - 817.51 | 151,035.85 | 8200000.0 | 1.108503431E7 |
| 01-02-2018 | 74.32 | -60000.0 | - 807.37 | 150,228.48 | 8140000.0 | 1.116434978E7 |
| 01-03-2018 | 72.31 | -60000.0 | - 829.73 | 149,398.75 | 8080000.0 | 1.080339706E7 |
| 01-04-2018 | 71.40 | -60000.0 | - 840.36 | 148,558.39 | 8020000.0 | 1.060681672E7 |
| 01-05-2018 | 74.95 | -60000.0 | - 800.51 | 147,757.88 | 7960000.0 | 1.107471897E7 |
| 01-06-2018 | 73.57 | -60000.0 | - 815.6 | 146,942.28 | 7900000.0 | 1.080986745E7 |
| 01-07-2018 | 73.24 | -60000.0 | - 819.2 | 146,123.07 | 7840000.0 | 1.070231693E7 |
| 01-08-2018 | 75.69 | -60000.0 | - 792.67 | 145,330.4 | 7780000.0 | 1.100055226E7 |
| 01-09-2018 | 77.85 | -60000.0 | - 770.72 | 144,559.68 | 7720000.0 | 1.125385554E7 |
| 01-10-2018 | 73.83 | -60000.0 | - 812.65 | 143,747.04 | 7660000.0 | 1.061326049E7 |
| 01-11-2018 | 71.64 | -60000.0 | - 837.48 | 142,909.56 | 7600000.0 | 1.023859823E7 |
| 01-12-2018 | 73.37 | -60000.0 | - 817.8 | 142,091.76 | 7540000.0 | 1.042493144E7 |
| 01-01-2019 | 73.98 | -60000.0 | - 811.02 | 141,280.74 | 7480000.0 | 1.045211894E7 |
| 01-02-2019 | 73.40 | -60000.0 | - 817.47 | 140,463.27 | 7420000.0 | 1.030961099E7 |
| 01-03-2019 | 73.19 | -60000.0 | - 819.82 | 139,643.45 | 7360000.0 | 1.022005752E7 |
| 01-04-2019 | 76.93 | -60000.0 | - 779.96 | 138,863.5 | 7300000.0 | 1.068242178E7 |
| 01-05-2019 | 76.45 | -60000.0 | - 784.86 | 138,078.63 | 7240000.0 | 1.055561455E7 |
| 01-06-2019 | 77.84 | -60000.0 | - 770.86 | 137,307.78 | 7180000.0 | 1.068741959E7 |
| 01-07-2019 | 76.94 | -60000.0 | - 779.79 | 136,527.98 | 7120000.0 | 1.050492732E7 |
| 01-08-2019 | 73.20 | -60000.0 | - 819.65 | 135,708.34 | 7060000.0 | 9934148.82 |
| 01-09-2019 | 73.30 | -60000.0 | - 818.52 | 134,889.82 | 7000000.0 | 9887882.5 |
| 01-10-2019 | 74.83 | -60000.0 | - 801.78 | 134,088.04 | 6940000.0 | 1.003429091E7 |
| 01-11-2019 | 77.78 | -60000.0 | - 771.39 | 133,316.65 | 6880000.0 | 1.036962268E7 |
| 01-12-2019 | 78.73 | -60000.0 | - 762.06 | 132,554.6 | 6820000.0 | 1.043659346E7 |
| 01-01-2020 | 78.83 | -60000.0 | - 761.1 | 131,793.5 | 6760000.0 | 1.038974288E7 |
| 01-02-2020 | 79.51 | -60000.0 | - 754.61 | 131,038.89 | 6700000.0 | 1.041903298E7 |
| 01-03-2020 | 77.32 | -60000.0 | - 776.01 | 130,262.88 | 6640000.0 | 1.007173022E7 |
| 01-04-2020 | 61.74 | -60000.0 | - 971.85 | 129,291.02 | 6580000.0 | 7982143.42 |
| 01-05-2020 | 68.97 | -60000.0 | - 869.99 | 128,421.03 | 6520000.0 | 8856710.66 |
| 01-06-2020 | 69.01 | -60000.0 | - 869.39 | 127,551.65 | 6460000.0 | 8802887.71 |
| 01-07-2020 | 71.92 | -60000.0 | - 834.25 | 126,717.4 | 6400000.0 | 9113642.09 |
| 01-08-2020 | 75.06 | -60000.0 | - 799.38 | 125,918.02 | 6340000.0 | 9451192.58 |
| 01-09-2020 | 77.16 | -60000.0 | - 777.59 | 125,140.43 | 6280000.0 | 9655973.0 |
| 01-10-2020 | 76.67 | -60000.0 | - 782.6 | 124,357.82 | 6220000.0 | 9534166.14 |
| 01-11-2020 | 77.43 | -60000.0 | - 774.92 | 123,582.9 | 6160000.0 | 9568640.78 |
| 01-12-2020 | 84.64 | -60000.0 | - 708.86 | 122,874.04 | 6100000.0 | 1.040047677E7 |
| 01-01-2021 | 88.97 | -60000.0 | - 674.41 | 122,199.63 | 6040000.0 | 1.087169812E7 |
| 01-02-2021 | 90.79 | -60000.0 | - 660.84 | 121,538.8 | 5980000.0 | 1.103499351E7 |
| 01-03-2021 | 94.10 | -60000.0 | - 637.61 | 120,901.19 | 5920000.0 | 1.137698308E7 |
| 01-04-2021 | 94.25 | -60000.0 | - 636.58 | 120,264.6 | 5860000.0 | 1.133533588E7 |
| 01-05-2021 | 93.82 | -60000.0 | - 639.53 | 119,625.07 | 5800000.0 | 1.122300875E7 |
| 01-06-2021 | 98.59 | -60000.0 | - 608.57 | 119,016.5 | 5740000.0 | 1.173403902E7 |
| 01-07-2021 | 101.29 | -60000.0 | - 592.37 | 118,424.13 | 5680000.0 | 1.19948718E7 |
| 01-08-2021 | 104.07 | -60000.0 | - 576.55 | 117,847.58 | 5620000.0 | 1.226417377E7 |
| 01-09-2021 | 109.16 | -60000.0 | - 549.63 | 117,297.95 | 5560000.0 | 1.280470147E7 |
| 01-10-2021 | 111.33 | -60000.0 | - 538.91 | 116,759.03 | 5500000.0 | 1.299935531E7 |
| 01-11-2021 | 113.90 | -60000.0 | - 526.76 | 116,232.28 | 5440000.0 | 1.323936765E7 |
| 01-12-2021 | 110.90 | -60000.0 | - 541.01 | 115,691.27 | 5380000.0 | 1.283062433E7 |
| 01-01-2022 | 112.25 | -60000.0 | - 534.5 | 115,156.76 | 5320000.0 | 1.29267497E7 |
| 01-02-2022 | 111.96 | -60000.0 | - 535.9 | 114,620.86 | 5260000.0 | 1.283297422E7 |
| 01-03-2022 | 107.79 | -60000.0 | - 556.64 | 114,064.22 | 5200000.0 | 1.229494793E7 |
| 01-04-2022 | 111.44 | -60000.0 | - 538.43 | 113,525.79 | 5140000.0 | 1.265076904E7 |
| 02-05-2022 | 108.33 | -60000.0 | - 553.86 | 112,971.93 | 5080000.0 | 1.223830552E7 |
| 01-06-2022 | 105.92 | -60000.0 | - 566.47 | 112,405.46 | 5020000.0 | 1.190585112E7 |
| 01-07-2022 | 102.95 | -60000.0 | - 582.79 | 111,822.67 | 4960000.0 | 1.15125015E7 |
| 01-08-2022 | 110.57 | -60000.0 | - 542.66 | 111,280 | 4900000.0 | 1.230374037E7 |
| 01-09-2022 | 113.34 | -60000.0 | - 529.39 | 110,750.62 | 4840000.0 | 1.255233095E7 |
| 03-10-2022 | 111.23 | -60000.0 | - 539.43 | 110,211.18 | 4780000.0 | 1.225855855E7 |
| 01-11-2022 | 115.77 | -60000.0 | - 518.28 | 109,692.91 | 4720000.0 | 1.269898345E7 |
| 01-12-2022 | 118.46 | -60000.0 | - 506.51 | 109,186.4 | 4660000.0 | 1.293407931E7 |
| 02-01-2023 | 116.08 | -60000.0 | - 516.9 | 108,669.5 | 4600000.0 | 1.261404098E7 |
| 01-02-2023 | 111.88 | -60000.0 | - 536.28 | 108,133.23 | 4540000.0 | 1.209819414E7 |
| 01-03-2023 | 111.17 | -60000.0 | - 539.73 | 107,593.49 | 4480000.0 | 1.196070587E7 |
| 03-04-2023 | 111.02 | -60000.0 | - 540.42 | 107,053.07 | 4420000.0 | 1.188549215E7 |
| 02-05-2023 | 113.63 | -60000.0 | - 528.04 | 106,525.03 | 4360000.0 | 1.210425834E7 |
| 01-06-2023 | 116.39 | -60000.0 | - 515.5 | 106,009.53 | 4300000.0 | 1.233858701E7 |
| 03-07-2023 | 120.66 | -60000.0 | - 497.28 | 105,512.25 | 4240000.0 | 1.273084486E7 |
| 01-08-2023 | 123.69 | -60000.0 | - 485.07 | 105,027.18 | 4180000.0 | 1.299108511E7 |
| 01-09-2023 | 124.41 | -60000.0 | - 482.27 | 104,544.91 | 4120000.0 | 1.300664166E7 |
| 03-10-2023 | 125.01 | -60000.0 | - 479.98 | 104,064.93 | 4060000.0 | 1.300868907E7 |
| 01-11-2023 | 122.64 | -60000.0 | - 489.25 | 103,575.68 | 4000000.0 | 1.270218005E7 |
| 01-12-2023 | 129.14 | -60000.0 | - 464.62 | 103,111.07 | 3940000.0 | 1.331559807E7 |
| 01-01-2024 | 135.09 | -60000.0 | - 444.13 | 102,666.93 | 3880000.0 | 1.386973789E7 |
| 01-02-2024 | 137.12 | -60000.0 | - 437.59 | 102,229.35 | 3820000.0 | 1.40172483E7 |
| 01-03-2024 | 141.44 | -60000.0 | - 424.2 | 101,805.15 | 3760000.0 | 1.439962534E7 |
| 01-04-2024 | 142.83 | -60000.0 | - 420.07 | 101,385.07 | 3700000.0 | 1.448109378E7 |
| 02-05-2024 | 144.95 | -60000.0 | - 413.94 | 100,971.14 | 3640000.0 | 1.463571584E7 |
| 03-06-2024 | 147.88 | -60000.0 | - 405.73 | 100,565.41 | 3580000.0 | 1.487173292E7 |
| 01-07-2024 | 154.26 | -60000.0 | - 388.95 | 100,176.46 | 3520000.0 | 1.545347095E7 |
| 01-08-2024 | 158.57 | -60000.0 | - 378.39 | 99,798.07 | 3460000.0 | 1.582458034E7 |
| 02-09-2024 | 161.34 | -60000.0 | - 371.89 | 99,426.17 | 3400000.0 | 1.60411108E7 |
| 01-10-2024 | 165.33 | -60000.0 | - 362.92 | 99,063.25 | 3340000.0 | 1.637770193E7 |
| 04-11-2024 | 156.65 | -60000.0 | - 383.03 | 98,680.23 | 3280000.0 | 1.5458031E7 |
| 02-12-2024 | 158.85 | -60000.0 | - 377.72 | 98,302.51 | 3220000.0 | 1.561533474E7 |
| 01-01-2025 | 158.70 | -60000.0 | - 378.06 | 97,924.45 | 3160000.0 | 1.554101206E7 |
| 03-02-2025 | 151.23 | -60000.0 | - 396.76 | 97,527.69 | 3100000.0 | 1.474870363E7 |
| 03-03-2025 | 143.77 | -60000.0 | - 417.34 | 97,110.35 | 3040000.0 | 1.396125431E7 |
| 01-04-2025 | 150.91 | -60000.0 | - 397.58 | 96,712.77 | 2980000.0 | 1.459527286E7 |
| 02-05-2025 | 157.12 | -60000.0 | - 381.89 | 96,330.89 | 2920000.0 | 1.513505647E7 |
| 02-06-2025 | 159.58 | -60000.0 | - 376 | 95,954.89 | 2860000.0 | 1.531202083E7 |
| 01-07-2025 | 162.70 | -60000.0 | - 368.78 | 95,586.11 | 2800000.0 | 1.555175512E7 |
| 156.86 | 7,200,000 | 95,586.11 | 1.499394325012812E7 |
top up

