Mutual Fund SIP Live Return
SIP Live Return as on 06-03-2026
Amount Invested
: 594000.0
Value on SIP End
: 3666383.23308628
Value Today
: 3479805.0
Annual Return (%)
: 19.04 %
SIP Cash Flow
Cash Flow
SBI Small Cap Fund - Regular Plan - Growth | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sl No. | Date | NAV Start | Amount | Units | Value of Today | NAV End | Cumulative Amount | Value That Time | Value Today |
| 1 | 09-09-2009 | 10 | 3,000 | 300 | 46,677 | 155.59 | 3000.0 | 3000.0 | 46677.0 |
| 2 | 09-10-2009 | 10.04 | 3,000 | 298.8 | 46,491 | 155.59 | 6000.0 | 6012.0001919999995 | 93168.0 |
| 3 | 09-11-2009 | 9.96 | 3,000 | 301.2 | 46,864 | 155.59 | 9000.0 | 8964.095616 | 140032.0 |
| 4 | 09-12-2009 | 10.47 | 3,000 | 286.53 | 44,581 | 155.59 | 12000.0 | 12423.101022 | 184613.0 |
| 5 | 11-01-2010 | 10.93 | 3,000 | 274.47 | 42,705 | 155.59 | 15000.0 | 15968.910344999998 | 227319.0 |
| 6 | 09-02-2010 | 10.07 | 3,000 | 297.91 | 46,352 | 155.59 | 18000.0 | 17712.436177 | 273671.0 |
| 7 | 09-03-2010 | 10.39 | 3,000 | 288.74 | 44,925 | 155.59 | 21000.0 | 21275.294417 | 318596.0 |
| 8 | 09-04-2010 | 10.76 | 3,000 | 278.81 | 43,380 | 155.59 | 24000.0 | 25032.932332 | 361976.0 |
| 9 | 10-05-2010 | 10.47 | 3,000 | 286.53 | 44,581 | 155.59 | 27000.0 | 27358.253439 | 406557.0 |
| 10 | 09-06-2010 | 10.16 | 3,000 | 295.28 | 45,942 | 155.59 | 30000.0 | 29548.219288 | 452499.0 |
| 11 | 09-07-2010 | 10.99 | 3,000 | 272.98 | 42,472 | 155.59 | 33000.0 | 34962.099053000005 | 494971.0 |
| 12 | 09-08-2010 | 11.28 | 3,000 | 265.96 | 41,380 | 155.59 | 36000.0 | 38884.665288 | 536351.0 |
| 13 | 09-09-2010 | 11.82 | 3,000 | 253.81 | 39,490 | 155.59 | 39000.0 | 43746.165144 | 575841.0 |
| 14 | 11-10-2010 | 12.6 | 3,000 | 238.1 | 37,045 | 155.59 | 42000.0 | 49632.96744 | 612886.0 |
| 15 | 09-11-2010 | 13.07 | 3,000 | 229.53 | 35,713 | 155.59 | 45000.0 | 54484.356138999996 | 648599.0 |
| 16 | 09-12-2010 | 12.01 | 3,000 | 249.79 | 38,865 | 155.59 | 48000.0 | 53065.578494999994 | 687463.0 |
| 17 | 10-01-2011 | 11.99 | 3,000 | 250.21 | 38,930 | 155.59 | 51000.0 | 55977.20942000001 | 726393.0 |
| 18 | 09-02-2011 | 10.98 | 3,000 | 273.22 | 42,511 | 155.59 | 54000.0 | 54261.86436 | 768904.0 |
| 19 | 09-03-2011 | 11.4 | 3,000 | 263.16 | 40,945 | 155.59 | 57000.0 | 59337.45486 | 809849.0 |
| 20 | 11-04-2011 | 11.91 | 3,000 | 251.89 | 39,191 | 155.59 | 60000.0 | 64992.025581 | 849040.0 |
| 21 | 09-05-2011 | 11.46 | 3,000 | 261.78 | 40,730 | 155.59 | 63000.0 | 65536.407432 | 889770.0 |
| 22 | 09-06-2011 | 11.41 | 3,000 | 262.93 | 40,909 | 155.59 | 66000.0 | 68250.472465 | 930679.0 |
| 23 | 11-07-2011 | 11.6 | 3,000 | 258.62 | 40,239 | 155.59 | 69000.0 | 72386.98352 | 970917.0 |
| 24 | 09-08-2011 | 10.64 | 3,000 | 281.95 | 43,869 | 155.59 | 72000.0 | 69396.336744 | 1014786.0 |
| 25 | 09-09-2011 | 10.64 | 3,000 | 281.95 | 43,869 | 155.59 | 75000.0 | 72396.33688 | 1058656.0 |
| 26 | 10-10-2011 | 10.32 | 3,000 | 290.7 | 45,229 | 155.59 | 78000.0 | 73219.003704 | 1103885.0 |
| 27 | 09-11-2011 | 10.74 | 3,000 | 279.33 | 43,461 | 155.59 | 81000.0 | 79198.84678200001 | 1147346.0 |
| 28 | 09-12-2011 | 10.09 | 3,000 | 297.32 | 46,260 | 155.59 | 84000.0 | 77405.620656 | 1193606.0 |
| 29 | 09-01-2012 | 9.77 | 3,000 | 307.06 | 47,776 | 155.59 | 87000.0 | 77950.73441599999 | 1241382.0 |
| 30 | 09-02-2012 | 11.04 | 3,000 | 271.74 | 42,280 | 155.59 | 90000.0 | 91083.53169599999 | 1283661.0 |
| 31 | 09-03-2012 | 10.93 | 3,000 | 274.47 | 42,705 | 155.59 | 93000.0 | 93175.99623399999 | 1326367.0 |
| 32 | 09-04-2012 | 10.83 | 3,000 | 277.01 | 43,100 | 155.59 | 96000.0 | 95323.51674300001 | 1369466.0 |
| 33 | 09-05-2012 | 10.37 | 3,000 | 289.3 | 45,011 | 155.59 | 99000.0 | 94274.68729699998 | 1414478.0 |
| 34 | 11-06-2012 | 10.44 | 3,000 | 287.36 | 44,710 | 155.59 | 102000.0 | 97911.063936 | 1459187.0 |
| 35 | 09-07-2012 | 10.97 | 3,000 | 273.47 | 42,549 | 155.59 | 105000.0 | 105881.644675 | 1501737.0 |
| 36 | 09-08-2012 | 11.12 | 3,000 | 269.78 | 41,976 | 155.59 | 108000.0 | 110329.43410399999 | 1543712.0 |
| 37 | 10-09-2012 | 11.4 | 3,000 | 263.16 | 40,945 | 155.59 | 111000.0 | 116107.51344000001 | 1584657.0 |
| 38 | 09-10-2012 | 12.07 | 3,000 | 248.55 | 38,672 | 155.59 | 114000.0 | 125931.37577900001 | 1623328.0 |
| 39 | 09-11-2012 | 12.05 | 3,000 | 248.96 | 38,736 | 155.59 | 117000.0 | 128722.70792000002 | 1662064.0 |
| 40 | 10-12-2012 | 12.66 | 3,000 | 236.97 | 36,869 | 155.59 | 120000.0 | 138238.960872 | 1698934.0 |
| 41 | 09-01-2013 | 12.88 | 3,000 | 232.92 | 36,240 | 155.59 | 123000.0 | 143641.21828 | 1735174.0 |
| 42 | 11-02-2013 | 12.63 | 3,000 | 237.53 | 36,957 | 155.59 | 126000.0 | 143853.151266 | 1772131.0 |
| 43 | 11-03-2013 | 12.63 | 3,000 | 237.53 | 36,957 | 155.59 | 129000.0 | 146853.151377 | 1809088.0 |
| 44 | 09-04-2013 | 11.64 | 3,000 | 257.73 | 40,100 | 155.59 | 132000.0 | 138342.097236 | 1849188.0 |
| 45 | 09-05-2013 | 12.71 | 3,000 | 236.03 | 36,724 | 155.59 | 135000.0 | 154059.111095 | 1885913.0 |
| 46 | 10-06-2013 | 12.39 | 3,000 | 242.13 | 37,673 | 155.59 | 138000.0 | 153180.361467 | 1923586.0 |
| 47 | 09-07-2013 | 12.19 | 3,000 | 246.1 | 38,291 | 155.59 | 141000.0 | 153707.716853 | 1961877.0 |
| 48 | 12-08-2013 | 11.75 | 3,000 | 255.32 | 39,725 | 155.59 | 144000.0 | 151159.61165 | 2001602.0 |
| 49 | 10-09-2013 | 12.32 | 3,000 | 243.51 | 37,887 | 155.59 | 147000.0 | 161492.460976 | 2039489.0 |
| 50 | 09-10-2013 | 12.61 | 3,000 | 237.91 | 37,016 | 155.59 | 150000.0 | 168293.825427 | 2076504.0 |
| 51 | 11-11-2013 | 12.87 | 3,000 | 233.1 | 36,268 | 155.59 | 153000.0 | 174763.800783 | 2112772.0 |
| 52 | 09-12-2013 | 12.95 | 3,000 | 231.6 | 36,035 | 155.59 | 156000.0 | 178894.94470993002 | 2148807.0 |
| 53 | 09-01-2014 | 13.78 | 3,000 | 217.77 | 33,882 | 155.59 | 159000.0 | 193259.8212098 | 2182689.0 |
| 54 | 10-02-2014 | 13.64 | 3,000 | 219.9 | 34,213 | 155.59 | 162000.0 | 194388.41531856 | 2216903.0 |
| 55 | 10-03-2014 | 14.45 | 3,000 | 207.66 | 32,310 | 155.59 | 165000.0 | 208839.875292 | 2249213.0 |
| 56 | 09-04-2014 | 15.64 | 3,000 | 191.78 | 29,840 | 155.59 | 168000.0 | 229130.8025472 | 2279052.0 |
| 57 | 09-05-2014 | 16.12 | 3,000 | 186.06 | 28,949 | 155.59 | 171000.0 | 239179.35923111998 | 2308001.0 |
| 58 | 09-06-2014 | 18.63 | 3,000 | 161.02 | 25,053 | 155.59 | 174000.0 | 279370.99542640004 | 2333054.0 |
| 59 | 09-07-2014 | 19.95 | 3,000 | 150.36 | 23,394 | 155.59 | 177000.0 | 302186.82770375 | 2356448.0 |
| 60 | 11-08-2014 | 20.8 | 3,000 | 144.25 | 22,443 | 155.59 | 180000.0 | 317986.13017864 | 2378892.0 |
| 61 | 09-09-2014 | 23.4 | 3,000 | 128.2 | 19,947 | 155.59 | 183000.0 | 360777.20767634996 | 2398839.0 |
| 62 | 09-10-2014 | 23.77 | 3,000 | 126.23 | 19,639 | 155.59 | 186000.0 | 369433.9841863 | 2418478.0 |
| 63 | 10-11-2014 | 24.36 | 3,000 | 123.16 | 19,162 | 155.59 | 189000.0 | 381629.80832382 | 2437641.0 |
| 64 | 09-12-2014 | 26.61 | 3,000 | 112.72 | 17,538 | 155.59 | 192000.0 | 419971.76148224 | 2455179.0 |
| 65 | 09-01-2015 | 28.8 | 3,000 | 104.15 | 16,204 | 155.59 | 195000.0 | 457539.144251 | 2471383.0 |
| 66 | 09-02-2015 | 28.89 | 3,000 | 103.85 | 16,157 | 155.59 | 198000.0 | 461874.99032676 | 2487541.0 |
| 67 | 09-03-2015 | 29.88 | 3,000 | 100.41 | 15,623 | 155.59 | 201000.0 | 480664.60453221 | 2503164.0 |
| 68 | 09-04-2015 | 30.64 | 3,000 | 97.91 | 15,234 | 155.59 | 204000.0 | 495933.52513913997 | 2518398.0 |
| 69 | 11-05-2015 | 30.01 | 3,000 | 99.97 | 15,555 | 155.59 | 207000.0 | 488720.03814543 | 2533953.0 |
| 70 | 09-06-2015 | 28.56 | 3,000 | 105.04 | 16,343 | 155.59 | 210000.0 | 468150.70517611 | 2550295.0 |
| 71 | 09-07-2015 | 31.98 | 3,000 | 93.81 | 14,595 | 155.59 | 213000.0 | 527203.69267712 | 2564891.0 |
| 72 | 10-08-2015 | 32.94 | 3,000 | 91.08 | 14,170 | 155.59 | 216000.0 | 546011.16496143 | 2579061.0 |
| 73 | 09-09-2015 | 30.38 | 3,000 | 98.76 | 15,365 | 155.59 | 219000.0 | 506549.87498312996 | 2594426.0 |
| 74 | 09-10-2015 | 31.98 | 3,000 | 93.81 | 14,595 | 155.59 | 222000.0 | 536269.63543225 | 2609022.0 |
| 75 | 09-11-2015 | 32.17 | 3,000 | 93.26 | 14,511 | 155.59 | 225000.0 | 542388.6022817999 | 2623533.0 |
| 76 | 09-12-2015 | 31.92 | 3,000 | 93.99 | 14,624 | 155.59 | 228000.0 | 541213.5935208601 | 2638156.0 |
| 77 | 11-01-2016 | 34.05 | 3,000 | 88.1 | 13,708 | 155.59 | 231000.0 | 580368.6528 | 2651864.0 |
| 78 | 09-02-2016 | 31.04 | 3,000 | 96.64 | 15,035 | 155.59 | 234000.0 | 532122.45877975 | 2666899.0 |
| 79 | 09-03-2016 | 30.08 | 3,000 | 99.74 | 15,519 | 155.59 | 237000.0 | 518554.32032934995 | 2682418.0 |
| 80 | 11-04-2016 | 32.24 | 3,000 | 93.04 | 14,477 | 155.59 | 240000.0 | 558883.1847290699 | 2696895.0 |
| 81 | 09-05-2016 | 32.85 | 3,000 | 91.33 | 14,209 | 155.59 | 243000.0 | 572397.63597159 | 2711104.0 |
| 82 | 09-06-2016 | 32.99 | 3,000 | 90.93 | 14,147 | 155.59 | 246000.0 | 577915.51251516 | 2725251.0 |
| 83 | 11-07-2016 | 34.54 | 3,000 | 86.85 | 13,512 | 155.59 | 249000.0 | 608052.5390808 | 2738763.0 |
| 84 | 09-08-2016 | 34.92 | 3,000 | 85.91 | 13,367 | 155.59 | 252000.0 | 617679.8883000001 | 2752130.0 |
| 85 | 09-09-2016 | 36.4 | 3,000 | 82.42 | 12,823 | 155.59 | 255000.0 | 646874.6789587 | 2764953.0 |
| 86 | 10-10-2016 | 38.84 | 3,000 | 77.24 | 12,018 | 155.59 | 258000.0 | 693210.6585179999 | 2776971.0 |
| 87 | 09-11-2016 | 38.08 | 3,000 | 78.79 | 12,258 | 155.59 | 261000.0 | 682622.9107714401 | 2789229.0 |
| 88 | 09-12-2016 | 36.13 | 3,000 | 83.04 | 12,920 | 155.59 | 264000.0 | 650633.2487503999 | 2802149.0 |
| 89 | 09-01-2017 | 36.22 | 3,000 | 82.82 | 12,887 | 155.59 | 267000.0 | 655342.38949976 | 2815036.0 |
| 90 | 09-02-2017 | 39.2 | 3,000 | 76.54 | 11,909 | 155.59 | 270000.0 | 712151.99349592 | 2826945.0 |
| 91 | 09-03-2017 | 39.25 | 3,000 | 76.44 | 11,894 | 155.59 | 273000.0 | 716056.82458196 | 2838838.0 |
| 92 | 10-04-2017 | 42.68 | 3,000 | 70.29 | 10,936 | 155.59 | 276000.0 | 781750.9340834101 | 2849775.0 |
| 93 | 09-05-2017 | 43.37 | 3,000 | 69.17 | 10,762 | 155.59 | 279000.0 | 797410.959315 | 2860536.0 |
| 94 | 09-06-2017 | 43.27 | 3,000 | 69.34 | 10,788 | 155.59 | 282000.0 | 798478.6789542201 | 2871324.0 |
| 95 | 10-07-2017 | 45.48 | 3,000 | 65.96 | 10,263 | 155.59 | 285000.0 | 842290.8304775 | 2881588.0 |
| 96 | 09-08-2017 | 45.35 | 3,000 | 66.16 | 10,294 | 155.59 | 288000.0 | 842818.34884906 | 2891881.0 |
| 97 | 11-09-2017 | 48.27 | 3,000 | 62.15 | 9,671 | 155.59 | 291000.0 | 900119.19999727 | 2901552.0 |
| 98 | 09-10-2017 | 51.27 | 3,000 | 58.51 | 9,104 | 155.59 | 294000.0 | 959134.56715884 | 2910656.0 |
| 99 | 09-11-2017 | 55.13 | 3,000 | 54.42 | 8,467 | 155.59 | 297000.0 | 1034249.34469885 | 2919123.0 |
| 100 | 11-12-2017 | 60.34 | 3,000 | 49.72 | 7,736 | 155.59 | 300000.0 | 1135086.10016016 | 2926859.0 |
| 101 | 09-01-2018 | 65.1 | 3,000 | 46.09 | 7,170 | 155.59 | 303000.0 | 1227543.90731476 | 2934029.0 |
| 102 | 09-02-2018 | 60.54 | 3,000 | 49.56 | 7,711 | 155.59 | 306000.0 | 1144566.78775032 | 2941740.0 |
| 103 | 09-03-2018 | 56.43 | 3,000 | 53.17 | 8,272 | 155.59 | 309000.0 | 1069879.4730185 | 2950012.0 |
| 104 | 09-04-2018 | 58.18 | 3,000 | 51.56 | 8,023 | 155.59 | 312000.0 | 1106149.02487352 | 2958034.0 |
| 105 | 09-05-2018 | 59.23 | 3,000 | 50.65 | 7,881 | 155.59 | 315000.0 | 1128978.34357564 | 2965916.0 |
| 106 | 11-06-2018 | 54.13 | 3,000 | 55.43 | 8,624 | 155.59 | 318000.0 | 1034773.1106028 | 2974539.0 |
| 107 | 09-07-2018 | 51.69 | 3,000 | 58.04 | 9,031 | 155.59 | 321000.0 | 991131.19092252 | 2983570.0 |
| 108 | 09-08-2018 | 55.28 | 3,000 | 54.27 | 8,444 | 155.59 | 324000.0 | 1063001.5582062 | 2992014.0 |
| 109 | 10-09-2018 | 55.39 | 3,000 | 54.16 | 8,427 | 155.59 | 327000.0 | 1068116.88363269 | 3000442.0 |
| 110 | 09-10-2018 | 46.94 | 3,000 | 63.91 | 9,944 | 155.59 | 330000.0 | 908189.0275736 | 3010386.0 |
| 111 | 09-11-2018 | 49.74 | 3,000 | 60.31 | 9,383 | 155.59 | 333000.0 | 965470.6351017 | 3019769.0 |
| 112 | 10-12-2018 | 48.07 | 3,000 | 62.41 | 9,710 | 155.59 | 336000.0 | 935972.89306495 | 3029479.0 |
| 113 | 09-01-2019 | 49.89 | 3,000 | 60.13 | 9,355 | 155.59 | 339000.0 | 974462.6830355201 | 3038835.0 |
| 114 | 11-02-2019 | 46.89 | 3,000 | 63.98 | 9,955 | 155.59 | 342000.0 | 918787.2653682799 | 3048789.0 |
| 115 | 11-03-2019 | 51.14 | 3,000 | 58.66 | 9,127 | 155.59 | 345000.0 | 1005125.2694027999 | 3057916.0 |
| 116 | 09-04-2019 | 51.95 | 3,000 | 57.75 | 8,986 | 155.59 | 348000.0 | 1023940.6560471201 | 3066902.0 |
| 117 | 09-05-2019 | 50.08 | 3,000 | 59.91 | 9,321 | 155.59 | 351000.0 | 990097.84938828 | 3076223.0 |
| 118 | 10-06-2019 | 51.92 | 3,000 | 57.78 | 8,990 | 155.59 | 354000.0 | 1029570.2067771 | 3085213.0 |
| 119 | 09-07-2019 | 50.33 | 3,000 | 59.61 | 9,274 | 155.59 | 357000.0 | 1000992.1910892199 | 3094487.0 |
| 120 | 09-08-2019 | 47.99 | 3,000 | 62.52 | 9,727 | 155.59 | 360000.0 | 957414.5731425 | 3104214.0 |
| 121 | 09-09-2019 | 49.16 | 3,000 | 61.02 | 9,494 | 155.59 | 363000.0 | 983857.38793875 | 3113708.0 |
| 122 | 09-10-2019 | 51.08 | 3,000 | 58.74 | 9,139 | 155.59 | 366000.0 | 1025163.035494 | 3122847.0 |
| 123 | 11-11-2019 | 53.46 | 3,000 | 56.12 | 8,731 | 155.59 | 369000.0 | 1075982.4091550699 | 3131578.0 |
| 124 | 09-12-2019 | 53.05 | 3,000 | 56.55 | 8,799 | 155.59 | 372000.0 | 1070716.16337432 | 3140377.0 |
| 125 | 09-01-2020 | 54.23 | 3,000 | 55.32 | 8,608 | 155.59 | 375000.0 | 1097514.83542325 | 3148985.0 |
| 126 | 10-02-2020 | 57.19 | 3,000 | 52.46 | 8,162 | 155.59 | 378000.0 | 1160382.0436636 | 3157147.0 |
| 127 | 09-03-2020 | 52.39 | 3,000 | 57.26 | 8,910 | 155.59 | 381000.0 | 1066045.54183336 | 3166057.0 |
| 128 | 09-04-2020 | 43.14 | 3,000 | 69.54 | 10,820 | 155.59 | 384000.0 | 880851.6293316601 | 3176877.0 |
| 129 | 11-05-2020 | 43.22 | 3,000 | 69.41 | 10,800 | 155.59 | 387000.0 | 885458.5543893599 | 3187677.0 |
| 130 | 09-06-2020 | 47.07 | 3,000 | 63.73 | 9,916 | 155.59 | 390000.0 | 967379.4635089 | 3197593.0 |
| 131 | 09-07-2020 | 50.53 | 3,000 | 59.37 | 9,237 | 155.59 | 393000.0 | 1041487.6395273999 | 3206830.0 |
| 132 | 10-08-2020 | 53.9 | 3,000 | 55.66 | 8,660 | 155.59 | 396000.0 | 1113923.58233759 | 3215490.0 |
| 133 | 09-09-2020 | 56.86 | 3,000 | 52.76 | 8,209 | 155.59 | 399000.0 | 1178133.69396429 | 3223699.0 |
| 134 | 09-10-2020 | 58 | 3,000 | 51.72 | 8,047 | 155.59 | 402000.0 | 1204793.04241656 | 3231746.0 |
| 135 | 09-11-2020 | 60.96 | 3,000 | 49.21 | 7,657 | 155.59 | 405000.0 | 1269241.9834072 | 3239403.0 |
| 136 | 09-12-2020 | 69.87 | 3,000 | 42.94 | 6,680 | 155.59 | 408000.0 | 1457723.0414334699 | 3246083.0 |
| 137 | 11-01-2021 | 75.05 | 3,000 | 39.98 | 6,220 | 155.59 | 411000.0 | 1568691.9407486601 | 3252303.0 |
| 138 | 09-02-2021 | 75.93 | 3,000 | 39.51 | 6,148 | 155.59 | 414000.0 | 1590095.05798276 | 3258451.0 |
| 139 | 09-03-2021 | 80.6 | 3,000 | 37.22 | 5,791 | 155.59 | 417000.0 | 1690985.1482441998 | 3264242.0 |
| 140 | 09-04-2021 | 82.07 | 3,000 | 36.55 | 5,687 | 155.59 | 420000.0 | 1724844.42652533 | 3269929.0 |
| 141 | 10-05-2021 | 84.57 | 3,000 | 35.47 | 5,519 | 155.59 | 423000.0 | 1780366.5466300002 | 3275448.0 |
| 142 | 09-06-2021 | 90.1 | 3,000 | 33.3 | 5,181 | 155.59 | 426000.0 | 1899684.5382427797 | 3280629.0 |
| 143 | 09-07-2021 | 93.8 | 3,000 | 31.98 | 4,976 | 155.59 | 429000.0 | 1980756.65534976 | 3285606.0 |
| 144 | 09-08-2021 | 94.71 | 3,000 | 31.67 | 4,928 | 155.59 | 432000.0 | 2003061.97382062 | 3290534.0 |
| 145 | 09-09-2021 | 98.14 | 3,000 | 30.57 | 4,756 | 155.59 | 435000.0 | 2078530.59922 | 3295290.0 |
| 146 | 11-10-2021 | 104.41 | 3,000 | 28.73 | 4,471 | 155.59 | 438000.0 | 2214329.7467677 | 3299761.0 |
| 147 | 09-11-2021 | 106.84 | 3,000 | 28.08 | 4,369 | 155.59 | 441000.0 | 2268971.57949228 | 3304129.0 |
| 148 | 09-12-2021 | 105.41 | 3,000 | 28.46 | 4,428 | 155.59 | 444000.0 | 2241578.29255692 | 3308557.0 |
| 149 | 10-01-2022 | 107.89 | 3,000 | 27.81 | 4,326 | 155.59 | 447000.0 | 2297314.7094388795 | 3312883.0 |
| 150 | 09-02-2022 | 105.46 | 3,000 | 28.45 | 4,426 | 155.59 | 450000.0 | 2248435.56201687 | 3317310.0 |
| 151 | 09-03-2022 | 98.22 | 3,000 | 30.54 | 4,752 | 155.59 | 453000.0 | 2097097.56677916 | 3322062.0 |
| 152 | 11-04-2022 | 107.12 | 3,000 | 28.01 | 4,357 | 155.59 | 456000.0 | 2290183.3894357197 | 3326419.0 |
| 153 | 09-05-2022 | 100.14 | 3,000 | 29.96 | 4,661 | 155.59 | 459000.0 | 2143980.22911666 | 3331080.0 |
| 154 | 09-06-2022 | 99.76 | 3,000 | 30.07 | 4,679 | 155.59 | 462000.0 | 2138735.4555382296 | 3335759.0 |
| 155 | 11-07-2022 | 100.23 | 3,000 | 29.93 | 4,657 | 155.59 | 465000.0 | 2151884.9199848 | 3340416.0 |
| 156 | 10-08-2022 | 109.5 | 3,000 | 27.4 | 4,263 | 155.59 | 468000.0 | 2353874.49761616 | 3344679.0 |
| 157 | 09-09-2022 | 116.94 | 3,000 | 25.66 | 3,992 | 155.59 | 471000.0 | 2516746.53285492 | 3348671.0 |
| 158 | 10-10-2022 | 115.15 | 3,000 | 26.05 | 4,054 | 155.59 | 474000.0 | 2481318.11341037 | 3352724.0 |
| 159 | 09-11-2022 | 115.19 | 3,000 | 26.04 | 4,052 | 155.59 | 477000.0 | 2485218.84320268 | 3356776.0 |
| 160 | 09-12-2022 | 117.02 | 3,000 | 25.64 | 3,989 | 155.59 | 480000.0 | 2527551.4868235 | 3360765.0 |
| 161 | 09-01-2023 | 113.19 | 3,000 | 26.5 | 4,124 | 155.59 | 483000.0 | 2447997.55106573 | 3364889.0 |
| 162 | 09-02-2023 | 111.56 | 3,000 | 26.89 | 4,184 | 155.59 | 486000.0 | 2415614.0465328 | 3369073.0 |
| 163 | 09-03-2023 | 111.29 | 3,000 | 26.96 | 4,194 | 155.59 | 489000.0 | 2412888.8299806397 | 3373267.0 |
| 164 | 10-04-2023 | 109.75 | 3,000 | 27.34 | 4,253 | 155.59 | 492000.0 | 2382411.8337176004 | 3377520.0 |
| 165 | 09-05-2023 | 114.9 | 3,000 | 26.11 | 4,062 | 155.59 | 495000.0 | 2497231.5142474403 | 3381583.0 |
| 166 | 09-06-2023 | 119.5 | 3,000 | 25.1 | 3,906 | 155.59 | 498000.0 | 2600223.26779077 | 3385489.0 |
| 167 | 10-07-2023 | 124.17 | 3,000 | 24.16 | 3,759 | 155.59 | 501000.0 | 2704831.9015710005 | 3389248.0 |
| 168 | 09-08-2023 | 130.17 | 3,000 | 23.05 | 3,586 | 155.59 | 504000.0 | 2838562.17115592 | 3392834.0 |
| 169 | 11-09-2023 | 137.75 | 3,000 | 21.78 | 3,389 | 155.59 | 507000.0 | 3006801.9085035003 | 3396222.0 |
| 170 | 09-10-2023 | 132.93 | 3,000 | 22.57 | 3,511 | 155.59 | 510000.0 | 2904638.38935552 | 3399733.0 |
| 171 | 09-11-2023 | 133.46 | 3,000 | 22.48 | 3,498 | 155.59 | 513000.0 | 2919090.3308457 | 3403231.0 |
| 172 | 11-12-2023 | 141.67 | 3,000 | 21.18 | 3,295 | 155.59 | 516000.0 | 3101675.6060313606 | 3406526.0 |
| 173 | 09-01-2024 | 144.25 | 3,000 | 20.8 | 3,236 | 155.59 | 519000.0 | 3161235.2710927 | 3409762.0 |
| 174 | 09-02-2024 | 148.78 | 3,000 | 20.16 | 3,137 | 155.59 | 522000.0 | 3263545.92823545 | 3412899.0 |
| 175 | 11-03-2024 | 149.02 | 3,000 | 20.13 | 3,132 | 155.59 | 525000.0 | 3271702.9158484 | 3416031.0 |
| 176 | 09-04-2024 | 154.94 | 3,000 | 19.36 | 3,013 | 155.59 | 528000.0 | 3404784.50334252 | 3419044.0 |
| 177 | 09-05-2024 | 154.53 | 3,000 | 19.41 | 3,021 | 155.59 | 531000.0 | 3398820.98312775 | 3422064.0 |
| 178 | 10-06-2024 | 169.74 | 3,000 | 17.67 | 2,750 | 155.59 | 534000.0 | 3736234.22135561 | 3424814.0 |
| 179 | 09-07-2024 | 180.54 | 3,000 | 16.62 | 2,585 | 155.59 | 537000.0 | 3976991.2456842395 | 3427400.0 |
| 180 | 09-08-2024 | 177.6 | 3,000 | 16.89 | 2,628 | 155.59 | 540000.0 | 3915253.8666408006 | 3430028.0 |
| 181 | 09-09-2024 | 183.74 | 3,000 | 16.33 | 2,540 | 155.59 | 543000.0 | 4053722.8354349993 | 3432568.0 |
| 182 | 09-10-2024 | 186.03 | 3,000 | 16.13 | 2,509 | 155.59 | 546000.0 | 4107098.5774448 | 3435077.0 |
| 183 | 11-11-2024 | 176.84 | 3,000 | 16.96 | 2,640 | 155.59 | 549000.0 | 3907189.8679696196 | 3437717.0 |
| 184 | 09-12-2024 | 183.69 | 3,000 | 16.33 | 2,541 | 155.59 | 552000.0 | 4061603.42783343 | 3440258.0 |
| 185 | 09-01-2025 | 173.26 | 3,000 | 17.31 | 2,694 | 155.59 | 555000.0 | 3834057.12719408 | 3442952.0 |
| 186 | 10-02-2025 | 160.93 | 3,000 | 18.64 | 2,900 | 155.59 | 558000.0 | 3564237.5220153295 | 3445852.0 |
| 187 | 10-03-2025 | 150.66 | 3,000 | 19.91 | 3,098 | 155.59 | 561000.0 | 3339616.2349719005 | 3448951.0 |
| 188 | 09-04-2025 | 151.88 | 3,000 | 19.75 | 3,073 | 155.59 | 564000.0 | 3369766.3967160196 | 3452024.0 |
| 189 | 09-05-2025 | 157.82 | 3,000 | 19.01 | 2,958 | 155.59 | 567000.0 | 3504487.03223047 | 3454981.0 |
| 190 | 09-06-2025 | 171.63 | 3,000 | 17.48 | 2,720 | 155.59 | 570000.0 | 3814104.41662593 | 3457701.0 |
| 191 | 09-07-2025 | 175.97 | 3,000 | 17.05 | 2,653 | 155.59 | 573000.0 | 3913557.80745154 | 3460354.0 |
| 192 | 11-08-2025 | 168.7 | 3,000 | 17.78 | 2,767 | 155.59 | 576000.0 | 3754930.8291541203 | 3463121.0 |
| 193 | 09-09-2025 | 173.03 | 3,000 | 17.34 | 2,698 | 155.59 | 579000.0 | 3854259.3907272 | 3465818.0 |
| 194 | 09-10-2025 | 170.11 | 3,000 | 17.64 | 2,744 | 155.59 | 582000.0 | 3792359.92389848 | 3468562.0 |
| 195 | 10-11-2025 | 171.05 | 3,000 | 17.54 | 2,729 | 155.59 | 585000.0 | 3816128.1428092 | 3471291.0 |
| 196 | 09-12-2025 | 166.68 | 3,000 | 18 | 2,800 | 155.59 | 588000.0 | 3721657.58029971 | 3474091.0 |
| 197 | 09-01-2026 | 162.85 | 3,000 | 18.42 | 2,866 | 155.59 | 591000.0 | 3639252.9201914 | 3476958.0 |
| 198 | 09-02-2026 | 163.93 | 3,000 | 18.3 | 2,847 | 155.59 | 594000.0 | 3666383.23308628 | 3479805.0 |
| 06-03-2026 | 22,365.32 | 155.59 | 3479805.0 | ||||||
top up

